• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大面首届幼鸽特比环决赛各项明插+团体各项成绩暂排

作者:徐强   来源:大面赛鸽服务站   阅读:273   评论:0
24年大面首届幼特秦岭决赛各项成绩暂排 取50名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 黄克成 070170 2023-22-1002545 2024-04-12 13:48:21 468.1359 1135.2739
2 周国光 070110 2023-22-1002580 2024-04-12 13:48:13 467.6959 1134.5523
3 罗友权 070382 2023-22-1002570 2024-04-12 13:50:28 467.9267 1128.9820
4 周国光 070110 2023-22-1002583 2024-04-12 13:52:21 467.6959 1123.2914
5 周国光 070110 2023-22-1002576 2024-04-12 13:52:42 467.6959 1122.3677
6 王岗 012750 2023-22-2339121 2024-04-12 14:01:37 474.4595 1114.7299
7 赵全海 070002 2023-22-1002868 2024-04-12 14:01:45 472.4466 1109.6466
8 刘长友 070561 2023-22-1002383 2024-04-12 14:08:55 479.6171 1107.8355
9 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002500 2024-04-12 14:02:51 471.7590 1105.1814
10 周国光 070110 2023-22-2339108 2024-04-12 13:59:37 467.6959 1104.0505
11 刘长友 070561 2023-22-1002399 2024-04-12 14:10:44 479.6171 1103.2121
12 王云光 070252 2023-22-1002677 2024-04-12 14:01:26 468.9141 1102.1615
13 陈大根 070024 2023-22-1002352 2024-04-12 14:11:15 479.6272 1101.9488
14 杨富望 072128 2023-22-1002805 2024-04-12 14:09:19 477.2791 1101.4507
15 刘长友 070561 2023-22-1002390 2024-04-12 14:13:02 479.6171 1097.4174
16 刘长友 070561 2023-22-1002400 2024-04-12 14:16:50 479.6171 1087.9479
17 王泽雄 070152 2023-22-1002772 2024-04-12 14:20:07 483.0765 1087.7184
18 黄克成 070170 2023-22-1002603 2024-04-12 14:06:39 468.1359 1087.0390
19 彭乐兵 070553 2023-22-1002623 2024-04-12 14:07:51 467.7360 1083.0745
20 周国光 070110 2023-22-1002572 2024-04-12 14:08:06 467.6959 1082.3532
21 钟和云 012725 2023-22-1002816 2024-04-12 14:19:39 478.5709 1078.6899
22 周国光 070110 2023-22-1002581 2024-04-12 14:12:18 467.6959 1071.9334
23 刘长友 070561 2023-22-1002396 2024-04-12 14:24:04 479.6171 1070.3914
24 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002492 2024-04-12 14:16:48 471.7590 1070.1995
25 袁伟 050032 2023-22-1002405 2024-04-12 14:25:34 479.4962 1066.5352
26 黄克成 070170 2023-22-1002546 2024-04-12 14:16:36 468.1359 1062.4645
27 宋军林 072000 2023-22-1002737 2024-04-12 14:36:16 488.3247 1060.9241
28 钟世祥 072247 2023-22-1002535 2024-04-12 14:14:52 465.4987 1060.6764
29 周国光 070110 2023-22-1002590 2024-04-12 14:17:00 467.6959 1060.5075
30 张传军 220488 2023-22-1002852 2024-04-12 14:33:04 484.7346 1060.5024
31 陈止戈 070224 2023-22-1002652 2024-04-12 14:17:06 467.6908 1060.2770
32 陈万海 070023 2023-22-1002348 2024-04-12 14:30:08 479.6170 1056.0994
33 方延胜 072745 2023-22-1002483 2024-04-12 14:29:31 478.0668 1054.0948
34 彭乐兵 070553 2023-22-1002624 2024-04-12 14:19:49 467.7360 1053.8741
35 张家明 072704 2023-22-1002631 2024-04-12 14:20:37 467.9287 1052.3943
36 王泽雄 070152 2023-22-1002790 2024-04-12 14:35:07 483.0765 1052.1840
37 宋军林 072000 2023-22-1002732 2024-04-12 14:40:15 488.3247 1051.8241
38 李勇 070320 2023-22-1002310 2024-04-12 14:34:59 482.3016 1050.7770
39 宋军林 072000 2023-22-1002733 2024-04-12 14:40:54 488.3247 1050.3752
40 裴晓勇 072223 2023-22-1002759 2024-04-12 14:32:49 479.5874 1049.8320
41 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002497 2024-04-12 14:29:12 471.7590 1040.9281
42 袁伟 050032 2023-22-1002406 2024-04-12 14:36:57 479.4962 1040.2333
43 周国光 070110 2023-22-1002571 2024-04-12 14:25:56 467.6959 1039.4678
44 周家树 220316 2023-22-1002897 2024-04-12 14:46:25 488.9836 1039.4674
45 黄书兵 070040 2023-22-1002824 2024-04-12 14:40:26 482.3142 1038.4821
46 彭乐兵 070553 2023-22-1002622 2024-04-12 14:27:16 467.7360 1036.4589
47 谢兴忠 070301 2023-22-1002723 2024-04-12 14:47:14 487.1860 1033.8248
48 陈发金 070338 2023-22-1002845 2024-04-12 14:40:51 479.3895 1031.2680
49 王泽雄 070152 2023-22-1002782 2024-04-12 14:44:36 483.0765 1030.8691
50 杨富望 072128 2023-22-1002806 2024-04-12 14:40:17 477.2791 1027.9605
十取一20元A组 103羽 取10.3名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗友权 070382 2023-22-1002570 2024-04-12 13:50:28 467.9267 1128.9820
2 王岗 012750 2023-22-2339121 2024-04-12 14:01:37 474.4595 1114.7299
3 赵全海 070002 2023-22-1002868 2024-04-12 14:01:45 472.4466 1109.6466
4 刘长友 070561 2023-22-1002383 2024-04-12 14:08:55 479.6171 1107.8355
5 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002500 2024-04-12 14:02:51 471.7590 1105.1814
6 刘长友 070561 2023-22-1002399 2024-04-12 14:10:44 479.6171 1103.2121
7 陈大根 070024 2023-22-1002352 2024-04-12 14:11:15 479.6272 1101.9488
8 杨富望 072128 2023-22-1002805 2024-04-12 14:09:19 477.2791 1101.4507
9 刘长友 070561 2023-22-1002390 2024-04-12 14:13:02 479.6171 1097.4174
10 刘长友 070561 2023-22-1002400 2024-04-12 14:16:50 479.6171 1087.9479
11 刘长友 070561 2023-22-1002396 2024-04-12 14:24:04 479.6171 1070.3914
十取一30元B组 101羽 取10.1名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗友权 070382 2023-22-1002570 2024-04-12 13:50:28 467.9267 1128.9820
2 王岗 012750 2023-22-2339121 2024-04-12 14:01:37 474.4595 1114.7299
3 赵全海 070002 2023-22-1002868 2024-04-12 14:01:45 472.4466 1109.6466
4 刘长友 070561 2023-22-1002383 2024-04-12 14:08:55 479.6171 1107.8355
5 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002500 2024-04-12 14:02:51 471.7590 1105.1814
6 刘长友 070561 2023-22-1002399 2024-04-12 14:10:44 479.6171 1103.2121
7 陈大根 070024 2023-22-1002352 2024-04-12 14:11:15 479.6272 1101.9488
8 杨富望 072128 2023-22-1002805 2024-04-12 14:09:19 477.2791 1101.4507
9 刘长友 070561 2023-22-1002390 2024-04-12 14:13:02 479.6171 1097.4174
10 刘长友 070561 2023-22-1002400 2024-04-12 14:16:50 479.6171 1087.9479
11 刘长友 070561 2023-22-1002396 2024-04-12 14:24:04 479.6171 1070.3914
十取一50元C组76羽 取7.6名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 王岗 012750 2023-22-2339121 2024-04-12 14:01:37 474.4595 1114.7299
2 赵全海 070002 2023-22-1002868 2024-04-12 14:01:45 472.4466 1109.6466
3 刘长友 070561 2023-22-1002383 2024-04-12 14:08:55 479.6171 1107.8355
4 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002500 2024-04-12 14:02:51 471.7590 1105.1814
5 刘长友 070561 2023-22-1002399 2024-04-12 14:10:44 479.6171 1103.2121
6 陈大根 070024 2023-22-1002352 2024-04-12 14:11:15 479.6272 1101.9488
7 杨富望 072128 2023-22-1002805 2024-04-12 14:09:19 477.2791 1101.4507
8 刘长友 070561 2023-22-1002390 2024-04-12 14:13:02 479.6171 1097.4174
十取一100元D组28羽 取2.8名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 赵全海 070002 2023-22-1002868 2024-04-12 14:01:45 472.4466 1109.6466
2 袁伟 050032 2023-22-1002405 2024-04-12 14:25:34 479.4962 1066.5352
3 李勇 070320 2023-22-1002310 2024-04-12 14:34:59 482.3016 1050.7770
二十取一20元F组 30羽 取1.5名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 王岗 012750 2023-22-2339121 2024-04-12 14:01:37 474.4595 1114.7299
2 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002500 2024-04-12 14:02:51 471.7590 1105.1814
二十取一30元G组 29羽 取1.45名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 王岗 012750 2023-22-2339121 2024-04-12 14:01:37 474.4595 1114.7299
2 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002500 2024-04-12 14:02:51 471.7590 1105.1814
二十取一50元H组 7羽 取0.35名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 王岗 012750 2023-22-2339121 2024-04-12 14:01:37 474.4595 1114.7299
八取一60元
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗友权 070382 2023-22-1002570 2024-04-12 13:50:28 467.9267 1128.9820
2 王岗 012750 2023-22-2339121 2024-04-12 14:01:37 474.4595 1114.7299
3 赵全海 070002 2023-22-1002868 2024-04-12 14:01:45 472.4466 1109.6466
4 刘长友 070561 2023-22-1002383 2024-04-12 14:08:55 479.6171 1107.8355
5 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002500 2024-04-12 14:02:51 471.7590 1105.1814
6 刘长友 070561 2023-22-1002399 2024-04-12 14:10:44 479.6171 1103.2121
7 刘长友 070561 2023-22-1002390 2024-04-12 14:13:02 479.6171 1097.4174
8 刘长友 070561 2023-22-1002400 2024-04-12 14:16:50 479.6171 1087.9479
9 刘长友 070561 2023-22-1002396 2024-04-12 14:24:04 479.6171 1070.3914
10 袁伟 050032 2023-22-1002405 2024-04-12 14:25:34 479.4962 1066.5352
团体奖 录取前三名
冠军 总分速 4738.741
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
2 周国光 070110 2023-22-1002580 2024-04-12 13:48:13 467.6959 1134.5523
5 周国光 070110 2023-22-1002576 2024-04-12 13:52:42 467.6959 1122.3677
20 周国光 070110 2023-22-1002572 2024-04-12 14:08:06 467.6959 1082.3532
43 周国光 070110 2023-22-1002571 2024-04-12 14:25:56 467.6959 1039.4678
亚军 总分速 3261.5514
16 刘长友 070561 2023-22-1002400 2024-04-12 14:16:50 479.6171 1087.9479
11 刘长友 070561 2023-22-1002399 2024-04-12 14:10:44 479.6171 1103.2121
23 刘长友 070561 2023-22-1002396 2024-04-12 14:24:04 479.6171 1070.3914
季军 总分速 3255.7323
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
29 周国光 070110 2023-22-1002590 2024-04-12 14:17:00 467.6959 1060.5075
4 周国光 070110 2023-22-1002583 2024-04-12 13:52:21 467.6959 1123.2914
22 周国光 070110 2023-22-1002581 2024-04-12 14:12:18 467.6959 1071.9334
总分速 3216.309
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
9 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002500 2024-04-12 14:02:51 471.7590 1105.1814
24 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002492 2024-04-12 14:16:48 471.7590 1070.1995
41 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1002497 2024-04-12 14:29:12 471.7590 1040.9281
总分速 3173.4075
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
19 彭乐兵 070553 2023-22-1002623 2024-04-12 14:07:51 467.7360 1083.0745
34 彭乐兵 070553 2023-22-1002624 2024-04-12 14:19:49 467.7360 1053.8741
46 彭乐兵 070553 2023-22-1002622 2024-04-12 14:27:16 467.7360 1036.4589
总分速 3163.1234
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
27 宋军林 072000 2023-22-1002737 2024-04-12 14:36:16 488.3247 1060.9241
37 宋军林 072000 2023-22-1002732 2024-04-12 14:40:15 488.3247 1051.8241
39 宋军林 072000 2023-22-1002733 2024-04-12 14:40:54 488.3247 1050.3752

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园-在水一方内


蜀ICP备16026457号-1