鸽羽林24年秋季双关特比环售环明细 | ||||
A组280合计售环2025枚 | ||||
B组680合计售环1204枚 | ||||
C组1680合计售环290枚 | ||||
姓名 | 足环 | 数量 | 单羽金额 | 备注 |
陈军润 | 1161721-1161722 | 2 | 280 | 豹子 |
江洪 | 1161166-1161170 | 5 | 680 | 豹子 |
江洪 | 1161181-1161190 | 10 | 680 | 豹子 |
刘东 | 1161161-1161165 | 5 | 680 | 豹子 |
张先树 | 1161711-1161712 | 2 | 280 | 豹子 |
周林 | 1161716-1161720 | 5 | 280 | 豹子 |
曾安青 | 1161206-1161209 | 4 | 280 | 黄建 |
陈江德 | 1160261-1160270 | 10 | 680 | 黄建 |
陈江德 | 1161211-1161220 | 10 | 280 | 黄建 |
黄贵银 | 1160281-1160290 | 10 | 680 | 黄建 |
黄建 | 1161225-1161228 | 4 | 280 | 黄建 |
黄建 | 1161233-1161240 | 8 | 280 | 黄建 |
廖名格 | 1161231-1161232 | 2 | 280 | 黄建 |
刘尚发 | 1161221-1161224 | 4 | 280 | 黄建 |
卢露 | 1161210 | 1 | 280 | 黄建 |
尹显彬 | 1160271-1160280 | 10 | 680 | 黄建 |
游平富 | 1161205 | 1 | 280 | 黄建 |
张锡福 | 1161229-1161230 | 2 | 280 | 黄建 |
张宣友 | 1161201-1161204 | 4 | 280 | 黄建 |
利挤(点) | 1161801-1161811 | 10 | 280 | 鲁小刚 |
利挤(点) | 1161891-1161900 | 10 | 280 | 鲁小刚 |
利挤(点) | 1161851-1161870 | 20 | 280 | 鲁小刚 |
利挤(点) | 1160436-1160440 | 5 | 680 | 鲁晓刚 |
利挤(点) | 1161958-1161960 | 3 | 280 | 鲁晓刚 |
陈弟明 | 1161037-1161038 | 2 | 680 | 唐智 |
陈柱 | 1161571-1161580 | 10 | 280 | 唐智 |
黄道均 | 1161426-1161430 | 5 | 280 | 唐智 |
柳定怀 | 1161031-1161036 | 6 | 680 | 唐智 |
柳定怀 | 1161321-1161325 | 5 | 280 | 唐智 |
罗朝军 | 1161417-1161420 | 4 | 280 | 唐智 |
田开润 | 1161424-1161425 | 2 | 280 | 唐智 |
王天烈 | 1161421-1161423 | 3 | 280 | 唐智 |
杨崇富 | 1161401-1141405 | 5 | 280 | 唐智 |
杨康 | 1161431-1161440 | 10 | 280 | 唐智 |
游敏发 | 1161406-1161410 | 5 | 280 | 唐智 |
邹祖强 | 1161411-1161416 | 6 | 280 | 唐智 |
丰乐(点) | 1160701-1160710 | 10 | 680 | 颜磊 |
丰乐(点) | 1161281-1161290 | 10 | 280 | 颜磊 |
丰乐(点) | 1161501-1161550 | 50 | 280 | 颜磊 |
丰乐(点) | 1161601-1161700 | 100 | 280 | 颜磊 |
新繁(点) | 1160171-1160180 | 10 | 1680 | 叶彬 |
新繁(点) | 1160201-1160220 | 20 | 1680 | 叶彬 |
新繁(点) | 1160801-1160830 | 30 | 680 | 叶彬 |
新繁(点) | 1160861-1160900 | 40 | 680 | 叶彬 |
新繁(点) | 1160301-1160400 | 100 | 680 | 叶彬 |
新繁(点) | 1161901-1161930 | 30 | 280 | 叶彬 |
881爱鸽坊 | 1160621-1160630 | 10 | 680 | |
881爱鸽坊 | 1161881-1161890 | 10 | 280 | |
白峰 | 1160471-1160480 | 10 | 680 | |
蔡正林 | 1160241-1160250 | 10 | 1680 | |
蔡正林 | 1160591-1160600 | 10 | 1680 | |
曾磊 | 1161291-1161295 | 5 | 280 | |
曾先篪 | 1161954-1161957 | 4 | 680 | |
曾应全 | 1161726-1161730 | 5 | 280 | |
凌云鸽舍-陈刚 | 1160791-1160800 | 10 | 680 | |
陈维国 | 1161561-1161564 | 4 | 280 | |
陈维普 | 1161951-1161953 | 3 | 280 | |
陈希如 | 1161039-1161040 | 2 | 680 | |
宏冠鸽粮-马志富 | 1161156-1161160 | 5 | 680 | |
代仕友 | 1160256-1160260 | 5 | 1680 | |
代仕友 | 1160631-1160640 | 10 | 680 | |
代仕友 | 1161331-1161340 | 10 | 280 | |
东宏0730 | 1161326-1161330 | 5 | 280 | |
段永富 | 1161791-1161795 | 5 | 280 | |
付道山 | 1160441-1160450 | 10 | 680 | |
高国兵 | 1161731-1161740 | 10 | 280 | |
高华贵 | 1161591-1161595 | 5 | 280 | |
高华维 | 1161796-1161800 | 5 | 280 | |
高强 | 1161346-1161350 | 5 | 280 | |
顾代军 | 1160911-1160930 | 20 | 680 | |
海激 | 1160151-1160160 | 10 | 1680 | |
海激 | 1160451-1160470 | 20 | 680 | |
海激 | 1162221-1162230 | 10 | 280 | |
韩章崇 | 1161121-1161130 | 10 | 680 | |
华成鸽粮 | 1160501-1160505 | 5 | 1680 | |
黄山兵 | 1160521-1160540 | 20 | 680 | |
黄育刚 | 1160431-1160435 | 5 | 680 | |
家友车业 | 1160645-1160650 | 6 | 680 | |
家友车业 | 1161021-1161030 | 10 | 680 | |
简安军 | 1161131-1161140 | 10 | 1680 | |
简继雄 | 1161466-1161470 | 5 | 280 | |
江坤福 | 1161976-1161980 | 5 | 280 | |
匡亚军 | 1161091-1161095 | 5 | 680 | |
兰博鸽舍 | 1160181-1160200 | 20 | 1680 | |
兰博鸽舍 | 1160961-1161000 | 40 | 680 | |
李福宋 | 1161565-1161568 | 4 | 280 | |
李华维 | 1161971-1161972 | 2 | 280 | |
李军(新繁) | 1161051-1161060 | 10 | 680 | |
李尚华 | 1160641-1160644 | 4 | 680 | |
李尚华 | 1161451-1161456 | 6 | 280 | |
李勇+徐志浩 | 1161081-1161090 | 10 | 680 | |
李长松 | 1161947-1161950 | 4 | 280 | |
廖昌明 | 1160405-1160410 | 6 | 680 | |
廖舸 | 1161071-1161080 | 10 | 680 | |
廖舸 | 1161771-1161780 | 10 | 280 | |
刘川 | 1161551-1161560 | 10 | 280 | |
刘华均 | 1161011-1161015 | 5 | 1680 | |
刘华均 | 1160841-1160845 | 5 | 680 | |
刘华均 | 1161016-1161020 | 5 | 680 | |
刘华均 | 1161761-1161770 | 10 | 280 | |
刘康见 | 1160761-1160770 | 10 | 680 | |
刘康见 | 1160481-1160500 | 20 | 680 | |
刘理成 | 1161371-1161380 | 10 | 280 | |
刘期华 | 1161096-1161100 | 5 | 680 | |
刘期华 | 1161311-1161315 | 5 | 280 | |
刘期华(彭) | 1161973-1161975 | 3 | 280 | |
刘欺超 | 1160741-1160750 | 10 | 680 | |
刘述林 | 1162021-1162024 | 4 | 280 | |
刘涛 | 1160161-1160170 | 10 | 1680 | |
刘应洲 | 1161191-1161200 | 10 | 680 | |
鲁彬 | 1160756-1160760 | 5 | 680 | |
罗延贵 | 1161251-1161260 | 10 | 280 | |
罗组根 | 1160081-1160100 | 20 | 1680 | |
罗组根 | 1160411-1160430 | 20 | 680 | |
马凯 | 1161741-1161750 | 10 | 280 | |
毛高权 | 1161751-1161760 | 10 | 280 | |
倪福才 | 1161457-1161460 | 4 | 280 | |
蜀国鸽舍 | 1160511-1160520 | 10 | 280 | |
申洪润 | 1161171-1161175 | 5 | 680 | |
神鹰国际-匡海平 | 1160711-1160720 | 10 | 680 | |
思悦鸽舍 | 1160101-1160110 | 10 | 1680 | |
思悦鸽舍 | 1160121-1160130 | 10 | 1680 | |
思悦鸽舍 | 1161101-1161110 | 10 | 1680 | |
宋德军 | 1160291-1160300 | 10 | 680 | |
宋德军 | 1161061-1161070 | 10 | 680 | |
宋国林 | 1162081-1162090 | 10 | 280 | |
宋小林 | 1160661-1160700 | 40 | 680 | |
唐生元 | 1161344-1161345 | 2 | 280 | |
唐生元 | 1161569-1161570 | 2 | 280 | |
唐振勋 | 1161941-1161944 | 4 | 280 | |
王希瑞 | 1160721-1160740 | 20 | 680 | |
王永志 | 1161945-1161946 | 2 | 280 | |
王勇 | 1161981-1161990 | 10 | 280 | |
文丰云 | 1161723-1161725 | 3 | 280 | |
邬涛 | 1160001-1160030 | 30 | 1680 | |
吴勇 | 1160506-1160510 | 5 | 680 | |
伍顺德 | 1160611-1160620 | 10 | 680 | |
伍顺德 | 1161301-1161310 | 10 | 280 | |
先锋鸽苑 | 1161111-1161120 | 10 | 1680 | |
先锋鸽苑 | 1160848-1160850 | 3 | 680 | |
先锋鸽苑 | 1161581-1161590 | 10 | 680 | |
小谭摄影 | 1161151-1161155 | 5 | 680 | |
肖冬 | 1161341-1161343 | 3 | 280 | |
肖冬 | 1161381-1161390 | 10 | 280 | |
谢福彬 | 1160541-1160550 | 10 | 680 | |
谢良兵 | 1161041-1161050 | 10 | 680 | |
谢良兵 | 1162011-1162020 | 10 | 280 | |
谢英武 | 1160131-1160140 | 10 | 1680 | |
谢英武 | 1160651-1160660 | 10 | 680 | |
谢英武 | 1160831-1160840 | 10 | 680 | |
徐锦 | 1161295-1161300 | 5 | 280 | |
徐孝定 | 1160901-1160910 | 10 | 680 | |
徐孝定 | 1162001-1162010 | 10 | 280 | |
徐志浩 | 1161841-1161850 | 10 | 280 | |
薛勇 | 1160751-1160755 | 5 | 1680 | |
晏明建 | 1161176-1161180 | 5 | 680 | |
杨志国 | 1161961-1161970 | 10 | 280 | |
杨良 | 1161141-1161150 | 10 | 680 | |
洋洋茶楼-杨永模 | 1160601-1160610 | 10 | 680 | |
翼虎家族-吴继斌 | 1161001-1161010 | 10 | 680 | |
游双华 | 1161271-1161280 | 10 | 280 | |
余波 | 1160111-1160120 | 10 | 1680 | |
余波 | 1160581-1160590 | 10 | 680 | |
余波 | 1160221-1160240 | 20 | 680 | |
余波 | 1160771-1160790 | 20 | 680 | |
余帅 | 1160401-1160404 | 4 | 680 | |
余祖培 | 1161266-1161267 | 2 | 280 | |
张大平 | 1161713-1161715 | 3 | 280 | |
张大平 | 1161351-1161360 | 10 | 280 | |
张怀权 | 1161931-1161940 | 10 | 280 | |
张继友 | 1160846-1160847 | 2 | 680 | |
张继友 | 1161241-1161250 | 10 | 280 | |
张家勇 | 1161391-1161400 | 10 | 280 | |
张胜伟 | 1161361-1161370 | 10 | 280 | |
张世贵 | 1160851-1160860 | 10 | 680 | |
张勇 | 1160931-1160960 | 30 | 680 | |
张勇 | 1161991-1162000 | 10 | 280 | |
张勇 | 1161471-1161500 | 30 | 280 | |
张芝龙 | 1161871-1161880 | 10 | 280 | |
赵春 | 1161596-1161600 | 5 | 280 | |
赵天安 | 1161701-1161710 | 10 | 280 | |
赵越 | 1160031-1160060 | 30 | 1680 | |
赵越 | 1160551-1160580 | 30 | 680 | |
郑杰鑫 | 1161441-1161450 | 10 | 280 | |
周乐田 | 1160251-1160255 | 5 | 680 | |
周勤 | 1161316-1161320 | 5 | 280 | |
周志军 | 1161781-1161790 | 10 | 280 | |
周宗泽 | 1160141-1160150 | 10 | 1680 | |
周思云 | 1162025-1162030 | 6 | 280 | |
钰鑫鸽舍-祝永洪 | 1160061-1160080 | 20 | 1680 | |
左波 | 1161461-1161465 | 5 | 280 | |
卿启富 | 1162051-1152055 | 5 | 280 | |
黄波 | 1161261-1161265 | 5 | 280 | |
熬玉海 | 1161268-1161270 | 3 | 280 | |
注:三道堰代售点遗失1161811-1161840(30颗280)此号段作废 |