• 加入收藏  设为首页
公棚数据

24年春四川金泉公棚清棚数据

作者:罗云   来源:成都市信鸽协会   阅读:482   评论:0

24年春四川金泉公棚清棚数据


流水号 足环号 会员号 鸽主 地区 羽色 集鸽时间
00001 2023-22-2646034 000690 张奇华 成都 2024-04-02 12:52:13.572
00002 2023-22-1217714 000037 古胜海 华阳 2024-04-02 12:52:28.281
00003 2023-09-0359919 000419 金瑞达-罗隆月+蒋建忠 潼南 灰花 2024-04-02 12:52:44.635
00004 2023-22-2466722 000309 杨爽 彭州 2024-04-02 12:53:08.859
00005 2023-22-1144472 001122 涛声依旧-付涛 简阳 2024-04-02 12:53:41.942
00006 2023-22-1818169 000817 永乐鸽舍-乐言明 南充 2024-04-02 12:53:46.721
00007 2023-22-2646883 000174 王聪+樊显然 简阳 雨点 2024-04-02 12:53:52.465
00008 2023-22-2648262 000687 李玉梅 成都 2024-04-02 12:54:00.477
00009 2023-22-1410780 000196 虎虎鸽舍-张虎 简阳 2024-04-02 12:54:06.769
00010 2023-22-0719480 000426 良缘鸽舍-吴启良 自贡 2024-04-02 12:54:11.655
00011 2023-22-0709097 000596 杨四鸽舍-杨智文+宏望鸽舍 简阳 2024-04-02 12:54:17.032
00012 2023-22-2648625 000161 蒋景辉 成都 2024-04-02 12:54:19.961
00013 2023-22-0086552 000113 王存明 内江 浅雨点 2024-04-02 12:54:24.014
00014 2023-22-1708338 000051 利剑-陈键 自贡 2024-04-02 12:54:28.639
00015 2023-22-0510872 000038 王明清 天府新区 2024-04-02 12:54:36.026
00016 2023-22-0051689 008080 彭杜宁 绵阳安州区 2024-04-02 12:54:46.829
00017 2023-22-2036219 001076 明翔鸽舍-刘梓楠 温江 2024-04-02 12:55:13.826
00018 2023-22-1133159 000779 张照军 简阳 红轮 2024-04-02 12:55:25.561
00019 2023-22-2077969 000397 战斗鸽业-范如安 青白江 灰白条 2024-04-02 12:55:52.726
00020 2023-22-0611283 000471 王修平 成都 2024-04-02 12:56:04.110
00021 2023-22-0770794 000332 蒋经兰 成都 2024-04-02 12:56:12.949
00022 2023-22-1093507 000371 谢子超 龙泉 2024-04-02 12:56:22.882
00023 2023-22-1174096 000349 野狼战队-钟龙文+颜仁新 简阳 2024-04-02 12:56:38.010
00024 2023-22-2646564 000709 许杰 成都 2024-04-02 12:56:53.991
00025 2023-22-2630021 000853 陈朝宣 简阳 2024-04-02 12:57:02.000
00026 2023-22-1100948 000265 冯世樟 成都 2024-04-02 12:57:06.704
00027 2023-23-0230979 000588 雄州闪电-黄凯 简阳 2024-04-02 12:57:10.382
00028 2023-22-2648924 000825 陈良 成都 灰白条 2024-04-02 12:57:15.097
00029 2023-22-1135213 000270 雷明亮 简阳 雨白条 2024-04-02 12:57:21.085
00030 2023-22-0386560 000762 唐文书 绵阳 2024-04-02 12:57:25.973
00031 2023-22-1139813 000032 马艺翘 简阳 2024-04-02 12:57:29.663
00032 2023-22-2371224 001361 陈适+胡中文 青神 2024-04-02 12:57:33.634
00033 2023-22-2446804 000904 赵正波 自贡 2024-04-02 12:57:46.233
00034 2023-22-1144950 000826 刘星+宋小东 简阳 2024-04-02 12:57:54.147
00035 2023-22-1494721 000970 豪峰鸽舍-万里友 眉山 雨点 2024-04-02 12:57:57.890
00036 2023-22-0025885 001269 玉玺鸽苑-李亚霖 汉源 2024-04-02 12:58:02.691
00037 2023-22-2646352 000588 雄州闪电-黄凯 简阳 2024-04-02 12:58:09.156
00038 2023-22-2674831 000604 陈守立 简阳 红轮 2024-04-02 12:58:11.947
00039 2023-22-1851508 000767 星辰鸽舍-熊毓红 遂宁 雨点 2024-04-02 12:58:15.230
00040 2023-22-0611739 000047 高永志 金堂 2024-04-02 12:58:18.927
00041 2023-22-1811202 000526 红坤赛鸽-姚世坤+姚斌+杨家能 南充 2024-04-02 12:58:23.929
00042 2023-22-2648649 000706 张勇 成都 雨点 2024-04-02 12:58:27.408
00043 2023-22-1217541 001052 杨超 双流永安 2024-04-02 12:58:30.706
00044 2023-22-2648921 000825 陈良 成都 2024-04-02 12:58:42.747
00045 2023-22-2183114 000975 鸿鑫赛鸽-林代兴 中江 2024-04-02 12:58:46.148
00046 2023-22-2646432 000700 汤淑远 成都 2024-04-02 12:58:55.860
00047 2023-22-1137200 000733 巫治忠 简阳 2024-04-02 12:59:06.749
00048 2023-22-0611277 001525 姚荣 成都 2024-04-02 12:59:11.232
00049 2023-22-2302792 000897 阿遇鸽舍-李龙 绵阳 雨点 2024-04-02 12:59:17.133
00050 2023-22-1031979 000134 巴蜀小泰鸽舍-徐开泰 成都 2024-04-02 12:59:20.956
00051 2023-22-2648695 000838 肖开军 成都 2024-04-02 12:59:24.647
00052 2023-22-1849592 000383 阳光鸽舍-王勇 南充 2024-04-02 12:59:27.146
00053 2023-26-0861702 000691 辛月鸽舍-薛朝 陕西汉中 2024-04-02 12:59:30.866
00054 2023-22-1801844 000459 贾涛+覃政清 南充 雨花 2024-04-02 12:59:35.761
00055 2023-22-1223029 000133 徐真明 成都中和 雨白条 2024-04-02 12:59:40.298
00056 2023-22-2646573 000709 许杰 成都 雨点 2024-04-02 12:59:44.448
00057 2023-22-0101334 000643 肖锡刚 资阳 2024-04-02 12:59:47.668
00058 2023-22-1496397 000237 皮皮鸽舍-刘继建 眉山 2024-04-02 12:59:51.998
00059 2023-22-0890729 001349 涂德高赛飞 青神 2024-04-02 12:59:54.699
00060 2023-22-1121525 000616 千禧鸽苑-巫超萍+黄成忠 龙泉 2024-04-02 12:59:57.107
00061 2023-22-1331973 000080 冯圣海 成都 2024-04-02 13:00:06.109
00062 2023-22-2551217 001185 曹有富+田世刚 中江仓山 2024-04-02 13:00:09.353
00063 2023-22-2054576 001135 肖蓉 金堂 2024-04-02 13:00:12.135
00064 2023-22-0003348 000389 菊香鸽舍-梁菊香 夹江 雨点 2024-04-02 13:00:15.074
00065 2023-22-1131577 000271 袁斌+张德强 简阳 2024-04-02 13:00:18.827
00066 2023-22-1331367 000101 张发林 洛带 灰白条 2024-04-02 13:00:22.883
00067 2023-22-0232453 001140 李松 遂宁 麒麟花 2024-04-02 13:00:32.183
00068 2023-22-2648643 000706 张勇 成都 雨点 2024-04-02 13:00:38.385
00069 2023-22-0376981 001182 唐永寿 绵阳 2024-04-02 13:00:47.382
00070 2023-22-1810837 000304 天哥鸽业-杜子俊 南充 2024-04-02 13:00:51.610
00071 2023-26-0647995 000914 解放楼鸽舍-张建强 陕西洋县 2024-04-02 13:00:59.728
00072 2023-22-0131744 000569 曾云涛 汉源 雨点 2024-04-02 13:01:06.660
00073 2023-22-2182621 000662 罗本国+罗俊辉 中江 雨点 2024-04-02 13:01:15.580
00074 2023-22-1727325 000427 缪体光 自贡 2024-04-02 13:01:25.236
00075 2023-22-1141401 000639 国防科技赛鸽-白南钢+王震+陈珏锭 资阳 灰花 2024-04-02 13:01:27.733
00076 2023-22-0218937 000017 张立奎 乐山 雨点 2024-04-02 13:01:33.354
00077 2023-22-1497000 000636 797鸽业-许真龙 眉山 2024-04-02 13:01:40.336
00078 2023-22-1230087 000251 杨辉礼 天府新区华阳 2024-04-02 13:01:44.236
00079 2023-22-1144382 000647 168鸽舍-孟军 简阳 2024-04-02 13:01:47.778
00080 2023-22-0849160 000115 宏燊鸽舍-王应全 中江石笋 雨点 2024-04-02 13:01:50.327
00081 2023-22-1142636 000130 李从文 简阳 雨点 2024-04-02 13:01:54.094
00082 2023-22-2646981 000795 蒋文杰 成都 雨点 2024-04-02 13:01:56.779
00083 2023-22-0891905 000852 无极战队-袁正云+陈思睿 成都 2024-04-02 13:02:01.601
00084 2023-22-1517889 000991 张继红 青神 2024-04-02 13:02:05.043
00085 2023-22-1694852 001209 黄大平 自贡荣县 2024-04-02 13:02:09.351
00086 2023-22-2648145 000681 王世敏 成都 2024-04-02 13:02:13.711
00087 2023-22-1909736 000988 王应龙 泸州 麒麟花 2024-04-02 13:02:16.615
00088 2023-22-0632949 000089 吴勇 中江兴隆 雨点 2024-04-02 13:02:19.078
00089 2023-22-2622398 000545 唐伟 金堂 2024-04-02 13:02:22.917
00090 2023-22-1234663 000164 王永平+池邵华 正兴 2024-04-02 13:02:26.862
00091 2023-22-0447627 000154 海大鸽舍-廖刚顺 简阳 2024-04-02 13:02:32.275
00092 2023-22-1325247 000983 邓香清 新都 2024-04-02 13:02:41.662
00093 2023-22-2630781 000118 王晓波 资中 雨点 2024-04-02 13:02:44.705
00094 2023-22-2183071 000975 鸿鑫赛鸽-林代兴 中江 雨花 2024-04-02 13:02:56.734
00095 2023-22-2646164 000693 彭丽 成都 2024-04-02 13:03:09.639
00096 2023-22-1821992 000384 快移踄鸽舍-雍双全 南充 灰花 2024-04-02 13:03:15.896
00097 2023-22-1801667 000304 天哥鸽业-杜子俊 南充 雨花 2024-04-02 13:03:19.442
00098 2023-20-0052449 000507 联翔赛鸽-丁伟 安岳 雨点 2024-04-02 13:03:22.734
00099 2023-22-1332248 000135 张思君 华阳 2024-04-02 13:03:25.710
00100 2023-22-1139538 000589 段善文 简阳 2024-04-02 13:03:32.220
00101 2023-22-1269689 000412 张良 温江寿安 雨点 2024-04-02 13:03:40.583
00102 2023-22-1064469 001251 郑传彬 成都中和 2024-04-02 13:03:44.824
00103 2023-22-2043362 000157 金山鸽舍-郑兴林 中江永安 2024-04-02 13:03:47.041
00104 2023-22-0649913 001230 李富长+郑超 青白江 2024-04-02 13:03:57.354
00105 2023-22-1144391 000647 168鸽舍-孟军 简阳 2024-04-02 13:04:13.775
00106 2023-22-1204972 000475 红昆赛鸽-王境 广元 2024-04-02 13:04:28.625
00107 2023-22-2371154 001349 涂德高赛飞 青神 2024-04-02 13:04:32.147
00108 2023-22-1232109 000092 邓勇军 双流万安 2024-04-02 13:04:36.301
00109 2023-22-2341594 001298 蒋东+黄本册 简阳 2024-04-02 13:04:40.140
00110 2023-22-0784542 000370 李开文 成都 石板 2024-04-02 13:04:43.047
00111 2023-22-0337059 000225 李昌军 绵阳安州区 雨白条 2024-04-02 13:04:49.679
00112 2023-22-2615554 000513 刘荣光 太平 雨点 2024-04-02 13:05:07.045
00113 2023-22-1403145 000660 张普彬 乐至 雨点 2024-04-02 13:05:17.056
00114 2023-22-2648609 000377 蒋景亮 成都 2024-04-02 13:05:20.147
00115 2023-22-0547800 000182 风云鸽舍-晋良武 成都 2024-04-02 13:05:24.639
00116 2023-31-0304284 000419 金瑞达-罗隆月+蒋建忠 潼南 2024-04-02 13:05:27.318
00117 2023-22-1699659 000149 邓文奎 自贡 2024-04-02 13:05:30.050
00118 2023-22-1147429 000199 陈镜 简阳 雨点 2024-04-02 13:05:34.495
00119 2023-22-0007609 000857 黄俊 安州区 2024-04-02 13:05:39.363
00120 2023-22-1714296 000051 利剑-陈键 自贡 2024-04-02 13:05:42.820
00121 2023-22-2466716 000309 杨爽 彭州 灰白条 2024-04-02 13:06:02.192
00122 2023-22-1709350 000049 喜从天降-王文建 自贡 2024-04-02 13:06:05.509
00123 2023-22-1932643 000497 徐忠 成都 2024-04-02 13:06:14.220
00124 2023-22-1279502 000297 父子鸽业-郑伟 大邑 雨点 2024-04-02 13:06:20.868
00125 2023-22-2030912 001035 夏时军 金堂 2024-04-02 13:07:15.279
00126 2023-22-1235984 000409 和平赛鸽-熊金明 天府新区 2024-04-02 13:07:21.731
00127 2023-22-1339150 000315 成都申川赛鸽-申林 成都 雨点 2024-04-02 13:07:25.263
00128 2023-22-1810838 000304 天哥鸽业-杜子俊 南充 2024-04-02 13:07:28.670
00129 2023-22-1091438 001108 曾顺元 龙泉 2024-04-02 13:07:38.597
00130 2023-22-1169316 000621 李富贵 青白江 2024-04-02 13:07:41.891
00131 2023-22-2648674 000735 张素军 成都 2024-04-02 13:07:44.704
00132 2023-22-2648602 000377 蒋景亮 成都 2024-04-02 13:07:47.078
00133 2023-22-0743142 003668 永辉鸽舍-蒋国跃 中江永兴 2024-04-02 13:07:49.988
00134 2023-22-0074797 000117 志浩赛鸽俱乐部 彭州 雨点 2024-04-02 13:07:52.579
00135 2023-22-2648252 000727 李阳新 成都 2024-04-02 13:07:55.957
00136 2023-22-2648994 000728 王刚 成都 2024-04-02 13:08:08.831
00137 2023-22-2648837 000896 王星付 天府新区视高 2024-04-02 13:08:11.331
00138 2023-22-2229154 000156 668俱乐部-文洪 彭州 2024-04-02 13:08:39.253
00139 2023-22-0045359 000595 陈祥海 彭州 2024-04-02 13:09:50.505
00140 2023-22-0846768 000069 阳晨鸽苑-邓学模 简阳 2024-04-02 13:09:59.804
00141 2023-22-0676315 000091 李华平 成都 2024-04-02 13:10:02.762
00142 2023-22-1774905 000597 周全 南充 雨点 2024-04-02 13:10:08.824
00143 2023-22-1116903 001061 李相贵+钟明成 简阳 雨点 2024-04-02 13:10:11.218
00144 2023-22-2646547 000696 罗俊 成都 雨点 2024-04-02 13:10:13.594
00145 2023-22-1022900 000412 张良 温江寿安 灰白条 2024-04-02 13:10:16.169
00146 2023-22-0849216 000115 宏燊鸽舍-王应全 中江石笋 雨点 2024-04-02 13:10:18.927
00147 2023-22-2620564 000723 鸿运赛鸽-牟长均 成都 2024-04-02 13:10:23.571
00148 2023-22-2047293 001326 孔令辉 中江 2024-04-02 13:10:30.667
00149 2023-22-1133139 000779 张照军 简阳 2024-04-02 13:10:33.278
00150 2023-22-1149802 000197 黄兴强 乐至 灰白条 2024-04-02 13:10:37.177
00151 2023-22-1691461 000049 喜从天降-王文建 自贡 2024-04-02 13:10:39.306
00152 2023-22-2648147 000681 王世敏 成都 2024-04-02 13:10:42.328
00153 2023-22-1234862 000163 肖文根 正兴 2024-04-02 13:10:54.578
00154 2023-26-0940225 001336 佰伦鸽舍-孙继荣+田洪宾 陕西洋县 2024-04-02 13:10:58.846
00155 2023-03-1943255 000491 海波团队-海波-海涛-海洋 河北石家庄 红轮 2024-04-02 13:11:01.259
00156 2023-22-0846736 000888 曾定国 简阳 2024-04-02 13:11:03.669
00157 2023-22-2646422 000725 黄荣 成都 2024-04-02 13:11:06.622
00158 2023-22-0619558 000131 俊翔鸽业-谭俊林 阿坝州 雨点 2024-04-02 13:11:09.089
00159 2023-22-1528064 000807 任希明 眉山 2024-04-02 13:11:11.687
00160 2023-22-2648256 000727 李阳新 成都 2024-04-02 13:11:14.999
00161 2023-22-1776578 000088 金圣鸽缘+唐粽呈 南充 2024-04-02 13:11:26.171
00162 2023-22-2640556 001041 谢兴忠 龙泉 2024-04-02 13:11:29.630
00163 2023-22-2646151 000693 彭丽 成都 雨点 2024-04-02 13:11:32.325
00164 2023-22-0386555 000762 唐文书 绵阳 2024-04-02 13:11:36.342
00165 2023-22-2163400 001185 曹有富+田世刚 中江仓山 2024-04-02 13:11:38.960
00166 2023-22-0859909 000215 甘德学 资中银山 2024-04-02 13:11:54.013
00167 2023-22-0315274 007777 金杯鸽舍-沈敏 安州区 2024-04-02 13:12:01.422
00168 2023-22-0004553 000067 曹中华+彭济川 简阳 2024-04-02 13:12:04.644
00169 2023-22-2646507 000683 施跃军 成都 2024-04-02 13:12:12.787
00170 2023-22-1230658 000713 陈玉德+池运良天府 天府新区正兴 灰花 2024-04-02 13:12:15.256
00171 2023-22-1379929 000196 虎虎鸽舍-张虎 简阳 2024-04-02 13:12:17.357
00172 2023-22-2646950 000701 晋聪 成都 2024-04-02 13:12:19.758
00173 2023-22-0618479 001372 鑫华园-黄敏 金堂淮口 2024-04-02 13:12:22.546
00174 2023-22-0629738 000919 文虎 金堂 2024-04-02 13:12:24.771
00175 2023-22-2547688 000392 吕德林 中江 2024-04-02 13:12:27.146
00176 2023-22-2617785 001140 李松 遂宁 灰白条 2024-04-02 13:12:37.895
00177 2023-22-0469260 006668 胡元鑫 四川遂宁 灰花 2024-04-02 13:12:54.535
00178 2023-22-2595701 000621 李富贵 青白江 2024-04-02 13:12:57.886
00179 2023-22-1131136 000901 邹鹏 简阳 雨点 2024-04-02 13:13:01.936
00180 2023-22-1217535 001052 杨超 双流永安 2024-04-02 13:13:05.165
00181 2023-22-1140129 001243 毛家勇 简阳 雨点 2024-04-02 13:13:08.226
00182 2023-22-0224242 000686 可汗鸽舍-马义成 乐山 2024-04-02 13:13:14.079
00183 2023-22-2551305 020626 仓山联队-文家勇 中江仓山 灰白条 2024-04-02 13:13:16.577
00184 2023-22-1037547 000360 张侯渊 成都 石斑 2024-04-02 13:13:18.967
00185 2023-22-0987809 000127 胡宗国 中江兴隆 雨点 2024-04-02 13:13:28.012
00186 2023-03-1217200 000491 海波团队-海波-海涛-海洋 河北石家庄 2024-04-02 13:13:32.372
00187 2023-22-2648284 000726 黄静 成都 2024-04-02 13:13:37.228
00188 2023-22-1003386 001108 曾顺元 龙泉 2024-04-02 13:13:41.276
00189 2023-26-0910650 000914 解放楼鸽舍-张建强 陕西洋县 雨点 2024-04-02 13:13:53.060
00190 2023-22-1539637 000312 真武鸽业-曾勇 宜宾 2024-04-02 13:13:59.272
00191 2023-22-2646359 000588 雄州闪电-黄凯 简阳 雨点 2024-04-02 13:14:07.423
00192 2023-22-1856176 000518 嘉邮-王平 南充 灰花 2024-04-02 13:14:11.079
00193 2023-22-1123357 000539 谢玉龙+陈波+吴朝友 双流 2024-04-02 13:14:14.751
00194 2023-22-1433886 001000 唐镒 广安 2024-04-02 13:14:17.189
00195 2023-22-0872226 000405 青白江鸽舍-郭启益 新繁 2024-04-02 13:14:21.070
00196 2023-31-0448249 000616 千禧鸽苑-巫超萍+黄成忠 龙泉 2024-04-02 13:14:38.308
00197 2023-22-2286090 000813 党进川 南充 2024-04-02 13:14:41.556
00198 2023-22-0846735 000888 曾定国 简阳 2024-04-02 13:14:43.680
00199 2023-22-0045681 000363 胡昌洪 彭州 灰花 2024-04-02 13:14:46.115
00200 2023-22-1169055 000654 曾龙顺 金堂 2024-04-02 13:15:00.417
00201 2023-22-2207975 001079 飞谷神剑-谷峰锐 四川成都 2024-04-02 13:15:04.084
00202 2023-22-2648647 000706 张勇 成都 2024-04-02 13:15:06.668
00203 2023-22-2648133 000681 王世敏 成都 雨点 2024-04-02 13:15:09.525
00204 2023-04-0997185 000611 双龙鸽舍-陈淼 山西太原 雨点 2024-04-02 13:15:19.866
00205 2023-22-1155734 000170 张敏+庄敏 金堂 2024-04-02 13:15:24.602
00206 2023-22-2368098 000837 胡德恩 青神 雨点 2024-04-02 13:15:26.717
00207 2023-22-1130816 000067 曹中华+彭济川 简阳 雨花 2024-04-02 13:15:32.632
00208 2023-22-1967517 000233 红运创业团队+廖建华 郫都 2024-04-02 13:15:34.995
00209 2023-22-1145444 000302 华语鸽舍-付健 简阳 雨白条 2024-04-02 13:15:47.248
00210 2023-22-0955486 000649 张龙军 青白江 雨白条 2024-04-02 13:15:51.721
00211 2023-22-0987029 000166 风雨战神-吴正勋 金堂 雨点 2024-04-02 13:15:58.014
00212 2023-22-2648213 000561 孙杰 成都 雨白条 2024-04-02 13:16:03.450
00213 2023-22-1499368 000970 豪峰鸽舍-万里友 眉山 灰花 2024-04-02 13:16:08.276
00214 2023-22-2648400 000400 东方飞鹰-罗亨生 安岳 2024-04-02 13:16:20.067
00215 2023-22-1223031 000133 徐真明 成都中和 2024-04-02 13:16:23.296
00216 2023-22-2646043 000821 王军 成都 雨点 2024-04-02 13:16:25.266
00217 2023-22-1388007 000507 联翔赛鸽-丁伟 安岳 2024-04-02 13:16:28.346
00218 2023-22-0469543 006668 胡元鑫 四川遂宁 2024-04-02 13:16:30.650
00219 2023-22-2260565 001250 封纪荣 德阳 2024-04-02 13:16:34.988
00220 2023-22-0847361 000130 李从文 简阳 2024-04-02 13:16:41.071
00221 2023-22-0074354 000117 志浩赛鸽俱乐部 彭州 2024-04-02 13:16:44.140
00222 2023-22-2359846 000947 屹翔鑫-涂浩 青神 2024-04-02 13:16:49.385
00223 2023-22-1145485 000489 鄢树根 简阳 2024-04-02 13:16:53.178
00224 2023-22-2036240 001076 明翔鸽舍-刘梓楠 温江 2024-04-02 13:17:02.555
00225 2023-22-0599926 001050 杨德洪 新都 2024-04-02 13:17:10.910
00226 2023-26-0940226 001336 佰伦鸽舍-孙继荣+田洪宾 陕西洋县 2024-04-02 13:17:16.128
00227 2023-22-1379918 000196 虎虎鸽舍-张虎 简阳 雨点 2024-04-02 13:17:20.682
00228 2023-22-2472749 000117 志浩赛鸽俱乐部 彭州 2024-04-02 13:17:24.047
00229 2023-22-2646357 000588 雄州闪电-黄凯 简阳 雨点 2024-04-02 13:17:30.907
00230 2023-22-2630022 000853 陈朝宣 简阳 2024-04-02 13:17:34.520
00231 2023-22-2547289 000005 蒋小福 金堂 雨点 2024-04-02 13:17:38.636
00232 2023-22-1386777 000902 张庆华 安岳 2024-04-02 13:17:42.937
00233 2023-22-0611263 000303 金玉鸽舍-蒋素华 成都 2024-04-02 13:17:54.813
00234 2023-22-1699657 000149 邓文奎 自贡 2024-04-02 13:17:58.187
00235 2023-22-1178993 000170 张敏+庄敏 金堂 2024-04-02 13:18:03.855
00236 2023-22-2641655 000721 红太阳鸽舍-徐彬 成都 2024-04-02 13:18:07.925
00237 2023-22-2271756 000017 张立奎 乐山 2024-04-02 13:18:15.817
00238 2023-22-1149955 000487 父子鸽舍-李林 简阳 2024-04-02 13:18:18.732
00239 2023-22-1305500 001130 梁海军 新都 灰白条 2024-04-02 13:18:22.704
00240 2023-22-1169387 000170 张敏+庄敏 金堂 灰花 2024-04-02 13:18:26.065
00241 2023-22-2646946 000701 晋聪 成都 2024-04-02 13:18:28.375
00242 2023-22-2648168 000471 王修平 成都 雨点 2024-04-02 13:18:32.406
00243 2023-22-0999415 000116 周佃付 乐至 2024-04-02 13:18:37.240
00244 2023-22-2183042 000975 鸿鑫赛鸽-林代兴 中江 2024-04-02 13:18:40.877
00245 2023-22-2170229 001272 卢恬 中江永兴 2024-04-02 13:18:44.615
00246 2023-22-2648990 000708 罗文 成都 2024-04-02 13:18:49.400
00247 2023-22-1001300 000894 杨国武 成都大面 2024-04-02 13:18:53.064
00248 2023-24-0663852 163089 高永进 江油 2024-04-02 13:18:55.624
00249 2023-22-1314049 001510 李晓东 广汉向阳 2024-04-02 13:19:03.257
00250 2023-22-2646843 000798 张学辉 成都 雨点 2024-04-02 13:19:11.618
00251 2023-22-1014879 000542 海航鸽舍 大邑 红轮 2024-04-02 13:19:24.369
00252 2023-22-0031885 000433 洪达鸽舍-苟坤洪 南充 2024-04-02 13:19:30.078
00253 2023-22-1234781 000713 陈玉德+池运良天府 天府新区正兴 2024-04-02 13:19:34.349
00254 2023-22-1133623 001033 致胜鸽舍-庄伟 简阳 雨花 2024-04-02 13:19:38.797
00255 2023-22-2646020 000206 永兴鸽舍-晋良军 成都 2024-04-02 13:19:45.639
00256 2023-22-1327495 000328 唐思清 成都 灰白条 2024-04-02 13:19:49.859
00257 2023-22-0535551 000939 691鸽苑-方弟锡 成都温江 2024-04-02 13:19:51.836
00258 2023-22-0584144 000320 刘前 资中 雨点 2024-04-02 13:20:01.077
00259 2023-22-0629117 000131 俊翔鸽业-谭俊林 阿坝州 雨点 2024-04-02 13:20:04.158
00260 2023-22-0779400 000401 唐先中 乐至 2024-04-02 13:20:24.111
00261 2023-22-0075616 000345 兴琦鸽舍+洪英 巴中 2024-04-02 13:20:30.790
00262 2023-22-1135271 000108 付向安 简阳 2024-04-02 13:20:41.758
00263 2023-22-2648223 000824 何普 成都 雨点 2024-04-02 13:20:46.247
00264 2023-22-2077948 000397 战斗鸽业-范如安 青白江 2024-04-02 13:20:50.099
00265 2023-22-2646420 000663 罗教义 成都 2024-04-02 13:20:54.246
00266 2023-22-0428274 000104 赖茂均+李永国 简阳 2024-04-02 13:20:59.578
00267 2023-22-1169395 000170 张敏+庄敏 金堂 2024-04-02 13:21:02.936
00268 2023-22-0364934 000238 吴大可 安州区 红轮 2024-04-02 13:21:29.230
00269 2023-03-2880160 001346 张纪军 金堂 2024-04-02 13:21:36.465
00270 2023-22-2648673 000735 张素军 成都 雨点 2024-04-02 13:21:39.131
00271 2023-22-1147556 000018 陈德超 简阳 雨点 2024-04-02 13:21:43.415
00272 2023-22-2617029 000586 李显军 简阳 灰白条 2024-04-02 13:21:49.130
00273 2023-22-2302734 000897 阿遇鸽舍-李龙 绵阳 2024-04-02 13:21:52.533
00274 2023-22-1148031 000676 田有木 乐至 2024-04-02 13:21:55.143
00275 2023-22-1373697 000468 吕用 乐至 2024-04-02 13:21:57.622
00276 2023-22-2646175 000738 朱世财 成都 2024-04-02 13:22:00.493
00277 2023-22-0931460 000091 李华平 成都 2024-04-02 13:22:04.155
00278 2023-01-1926414 000600 余树兵 天府新区兴隆 2024-04-02 13:22:14.213
00279 2023-22-2302781 000897 阿遇鸽舍-李龙 绵阳 雨点 2024-04-02 13:22:18.613
00280 2023-22-0905179 000673 袁晓东 夹江 雨点 2024-04-02 13:22:22.756
00281 2023-22-1064467 001251 郑传彬 成都中和 2024-04-02 13:22:25.861
00282 2023-22-1143791 000589 段善文 简阳 2024-04-02 13:22:27.962
00283 2023-22-0096180 001269 玉玺鸽苑-李亚霖 汉源 2024-04-02 13:22:36.436
00284 2023-22-2648341 000182 风云鸽舍-晋良武 成都 雨点 2024-04-02 13:22:43.305
00285 2023-22-1139841 001032 陈富泽 简阳 红轮 2024-04-02 13:22:47.291
00286 2023-22-1123221 001085 周显高+黎波+黄建祥 资阳 2024-04-02 13:22:53.345
00287 2023-22-2646136 000855 温周胜 成都 2024-04-02 13:22:58.106
00288 2023-26-0022026 001178 VIP兄弟联队-司守魁 辽宁大连 黑花 2024-04-02 13:23:05.136
00289 2023-22-0050437 000765 实战胜达鸽道-雷东 绵阳 麒麟花 2024-04-02 13:23:08.599
00290 2023-22-1477598 001306 宇翰鸽舍-万兴杯 仁寿 2024-04-02 13:23:13.736
00291 2023-22-2648035 000002 王善义+吴川原 成都大丰 2024-04-02 13:23:18.513
00292 2023-22-2645816 000953 薛瑞祥 金堂 雨点 2024-04-02 13:23:30.523
00293 2023-22-2264145 000533 龙锐鸽舍-孙昌富 什邡 麒麟花 2024-04-02 13:23:34.512
00294 2023-22-1234128 000455 范贤江 华阳 2024-04-02 13:23:39.259
00295 2023-24-0663846 163089 高永进 江油 2024-04-02 13:23:42.735
00296 2023-22-1145492 000489 鄢树根 简阳 红轮 2024-04-02 13:23:47.106
00297 2023-22-2286403 001139 万成鸽舍-唐万成 南充 2024-04-02 13:23:54.728
00298 2023-22-1234349 001166 刘华云 华阳 石板 2024-04-02 13:23:59.178
00299 2023-22-2648210 000561 孙杰 成都 2024-04-02 13:24:08.784
00300 2023-22-1379282 000010 孙太平 乐至 雨点 2024-04-02 13:24:15.163
00301 2023-22-1135389 000107 曾金水 简阳 2024-04-02 13:24:27.331
00302 2023-22-1717082 000429 金艳鸽舍-王贵平 自贡 2024-04-02 13:24:36.755
00303 2023-22-0469516 006668 胡元鑫 四川遂宁 2024-04-02 13:24:46.299
00304 2023-22-0367636 000765 实战胜达鸽道-雷东 绵阳 雨点 2024-04-02 13:25:11.064
00305 2023-22-1379891 000009 倪四军 乐至 雨白条 2024-04-02 13:25:17.576
00306 2023-22-2646106 000704 李涛 成都 2024-04-02 13:25:38.838
00307 2023-22-1812450 001137 川鸽-曾成 蓬溪鸣凤 雨点 2024-04-02 13:25:46.135
00308 2023-22-0709506 000006 吴诗泽 金堂 2024-04-02 13:25:53.675
00309 2023-22-0280366 001344 龙兴海 南充 2024-04-02 13:26:14.496
00310 2023-22-1139364 000008 陈国书+王勋友 简阳 2024-04-02 13:26:29.581
00311 2023-22-1844874 001025 海山鸽舍-程小勇 南充 2024-04-02 13:26:39.149
00312 2023-22-0634088 000124 吴明亮 金堂 2024-04-02 13:26:46.643
