• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

(升位后)成都市2023秋季首届会员乐联赛各项成绩

作者:彭小波   来源:成都市信鸽协会   阅读:3706   评论:0
成都市2023秋季首届会员乐联赛各项成绩升位后
正奖取200名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 何应国 090651 2023-22-1175317 雌-黄眼-灰 2023-11-05 13:49:40 453.0641 1491.9374
2 刘新建 042544 2023-22-1033370 雄-灰-砂 2023-11-05 14:11:06 479.6820 1475.4906
3 郭伟 132299 2023-22-1087769 雄-灰-砂 2023-11-05 14:04:59 469.4590 1471.6979
4 罗生元 090122 2023-22-1166347 雌-灰-砂 2023-11-05 13:51:23 448.8270 1469.7167
5 郭廷林 090582 2023-22-1162167 雄-砂眼-灰 2023-11-05 13:54:07 449.2438 1457.9931
6 刘惠发 090062 2022-22-0858888 雄-黄眼-灰 2023-11-05 13:53:21 447.9552 1457.4651
7 刘立国 011750 2022-22-0501151 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:11:06 472.0981 1452.0921
8 捷成赛鸽—向彬 096666 2022-22-0854967 雄-砂眼-灰 2023-11-05 13:57:49 452.2013 1450.2003
9 刘清德 099999 2022-22-0558461 雄-黄眼-灰 2023-11-05 13:54:31 446.8386 1448.3152
10 王国华 040126 2022-22-0806839 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:15:44 475.3156 1441.4519
11 李斯义 102698 2022-22-0853508 雌-黄眼-雨点 2023-11-05 14:04:55 458.8052 1438.5828
12 罗润书 090386 2023-22-1158563 雄-灰-黄 2023-11-05 13:57:02 447.4240 1438.5081
13 沈序毛 090527 2023-22-0982955 雌-砂眼-灰 2023-11-05 13:57:19 447.7828 1438.3163
14 黄天智 010138 2023-22-1207877 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 14:18:16 476.4192 1433.8206
15 郭伟 132299 2023-22-1087772 雄-灰-砂 2023-11-05 14:13:46 469.4590 1432.2890
16 钟祖银 080152 2022-22-2152982 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 13:56:15 444.1482 1431.5651
17 杨韬 132121 2023-22-1261651 雌-雨点-黄 2023-11-05 14:18:47 475.3340 1428.3265
18 陈永松 040110 2022-22-0639080 雄-灰-黄 2023-11-05 14:21:29 478.7990 1427.1916
19 郭廷林 090582 2022-22-0859211 雌-砂眼-雨点 2023-11-05 14:01:11 449.2438 1425.2716
20 史华木 090148 2023-22-1179492 雄-雨白条-砂 2023-11-05 14:00:28 448.1830 1425.2162
21 张宇坤 010804 2022-22-0504873 雄-灰-砂 2023-11-05 14:19:38 475.1220 1424.0843
22 舒先礼 090253 2022-22-0859820 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:00:37 447.5654 1422.5431
23 夏燕 090081 2023-22-0951174 雌-灰-黄 2023-11-05 14:01:31 448.7630 1422.2722
24 温佐强 090277 2022-22-0684011 雌-雨点-黄 2023-11-05 14:03:54 451.5890 1420.5379
25 吕小红 130005 2023-22-1266291 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 14:20:34 474.9013 1419.4039
26 尹虎 132792 2022-22-0826294 雌-灰-砂 2023-11-05 14:17:36 470.3700 1418.4722
27 夏文亮 040724 2022-22-0781474 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 14:19:45 473.3137 1418.1468
28 谭伟 012273 2023-22-1118824 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:19:49 472.9404 1416.7390
29 曾强 220521 2023-22-1232211 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:34:54 493.8279 1415.3276
30 陈昌根 090700 2023-22-1175326 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:06:59 454.2526 1415.1581
31 雷晓峰 090050 2023-22-0983185 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:02:38 447.7985 1414.2341
32 王继全 150136 2022-22-0599384 雄-灰-黄 2023-11-05 14:41:35 502.4540 1413.0414
33 方延胜 072745 2023-22-1008049 雄-灰-黄 2023-11-05 14:24:39 478.0420 1411.5956
34 曾德强 103352 2023-22-1313044 雌-黄眼-雨点 2023-11-05 14:11:11 458.9171 1411.2407
35 杨爱平 102345 2022-22-0501158 雌-灰-砂 2023-11-05 14:11:40 459.4690 1410.8567
36 徐全国 040038 2022-22-2158255 雄-灰-砂 2023-11-05 14:23:19 475.4930 1409.6338
37 郭伟 132299 2023-22-1087780 雄-灰-黄 2023-11-05 14:19:12 469.4590 1408.9212
38 陈德贵 040678 2023-22-1302751 雄-灰-黄 2023-11-05 14:22:44 474.2810 1408.4765
39 唐方路 040019 2021-22-0727211 雄-灰-黄 2023-11-05 14:26:10 478.5150 1406.7074
40 林远富 160027 2022-22-0610645 雄-灰-黄 2023-11-05 14:52:24 515.3840 1406.6124
41 陈德刚 010355 2023-22-1178166 雄-砂眼-灰花 2023-11-05 14:20:22 470.1603 1406.0556
42 赵西明 070365 2023-22-1007460 雌-砂眼-雨点 2023-11-05 14:27:11 479.5477 1405.5186
43 徐中义 012747 2023-22-1113691 雌-砂眼-雨点 2023-11-05 14:23:04 473.4588 1404.6264
44 戴森林 072708 2022-22-0601898 雌-黄眼-麒麟花 2023-11-05 14:25:45 477.2056 1404.5747
45 陈家和 090104 2020-22-0617245 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:05:02 448.1216 1404.5710
46 李斯义 102698 2022-22-0853212 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:12:41 458.8052 1404.4265
47 捷成赛鸽—向彬 096666 2023-22-1043092 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:08:19 452.2013 1402.9448
48 马名鑫 040884 2023-22-1302087 雄-雨点-黄 2023-11-05 14:22:08 471.5270 1402.7975
49 张宗泉 103209 2022-22-0845446 雄-灰-黄 2023-11-05 14:15:30 462.2330 1402.7680
50 沈序毛 090527 2023-22-0982951 雌-黄眼-灰白条 2023-11-05 14:05:15 447.7828 1402.5454
51 刘万辉 070503 2022-22-0837696 雄-灰-砂 2023-11-05 14:23:29 472.8950 1401.2395
52 代明兵 012623 2023-22-1048989 雌-灰-砂 2023-11-05 14:20:40 468.8280 1400.8804
53 余启存 030843 2022-22-0639992 雌-雨点-砂 2023-11-05 14:30:09 481.7930 1399.9506
54 张友良 090278 2021-22-0616245 雄-灰-黄 2023-11-05 14:05:10 446.7970 1399.8550
55 杨培昌 132095 2023-22-1189871 雄-灰-砂 2023-11-05 14:25:59 475.6540 1399.0509
56 曾伟 090420 2023-22-1158214 雄-灰-砂 2023-11-05 14:07:16 449.4270 1398.8966
57 谷晓林 103185 2022-22-0719415 雄-麒麟花-砂 2023-11-05 14:18:10 464.5320 1398.4907
58 杨彬 183124 2021-22-0726579 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:45:55 503.3347 1398.4494
59 蒋世伍 050358 2023-22-1063757 雄-砂眼-雨点 2023-11-05 14:33:51 486.2591 1397.8347
60 黑马鸽舍-叶彬 103333 2023-22-1253345 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:14:48 459.6231 1397.8250
61 彭桂 011525 2020-22-0718234 雌-雨点-黄 2023-11-05 14:23:02 471.0790 1397.7222
62 赖世根 090680 2023-22-1042897 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:04:43 445.3177 1397.1793
63 卿光洪 090588 2023-22-1158790 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:05:58 446.8923 1396.6802
64 林泽东 040111 2022-22-0636867 雄-灰-砂 2023-11-05 14:28:05 477.7550 1396.6041
65 杨显雷 040697 2022-22-0575161 雄-雨点-黄 2023-11-05 14:27:00 475.9480 1395.7419
66 应世平 011505 2022-22-0512270 雄-灰-黄 2023-11-05 14:23:01 470.3610 1395.6609
67 刘清德 099999 2023-22-1175645 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:06:11 446.8386 1395.5055
68 黄朝贵 102234 2023-22-1202613 雄-砂眼-绛 2023-11-05 14:17:45 462.8704 1395.2318
69 吴志强 040843 2023-22-0976395 雌-灰-黄 2023-11-05 14:20:06 466.1120 1395.1272
70 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976164 雌-砂眼-雨点 2023-11-05 14:24:04 471.5037 1394.6928
71 蒋世伍 050358 2022-22-0747901 雄-黄眼-雨白条 2023-11-05 14:34:46 486.2591 1394.2220
72 王中荣 050353 2022-22-0747960 雄-雨点-砂 2023-11-05 14:34:50 486.2530 1393.9407
73 徐爱国 041074 2022-22-0746068 雄-红绛-黄 2023-11-05 14:24:57 472.3430 1393.5097
74 李华明 010077 2023-22-0977350 雄-灰-黄 2023-11-05 14:26:53 474.9910 1393.3749
75 张举 040581 2022-22-0786776 雌-灰-黄 2023-11-05 14:25:48 473.0770 1392.2218
76 张友良 090278 2021-22-0616769 雄-灰-黄 2023-11-05 14:06:57 446.7970 1392.1027
77 黄天智 010138 2023-22-1207885 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 14:28:20 476.4192 1391.6457
78 胡建渝 090767 2022-22-0859181 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 14:08:28 448.6950 1391.3781
79 陈辉 102857 2023-22-1177413 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:20:02 464.7185 1391.2241
80 贺增晏 042049 2023-22-1308673 雄-灰-黄 2023-11-05 14:26:35 473.7750 1391.0692
81 陈帅 042140 2022-22-0784705 雌-灰-黄 2023-11-05 14:27:48 475.4080 1390.8952
82 陈立明 012699 2023-22-0975003 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:25:01 471.4969 1390.7194
83 张孝强 102559 2023-22-0955105 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:12:29 453.9421 1390.3867
84 温佐强 090277 2022-22-0683038 雌-灰-砂 2023-11-05 14:10:49 451.5890 1390.2888
85 徐中义 012747 2023-22-1113695 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:26:44 473.4588 1389.4666
86 王晓云 020517 2023-22-1101054 雄-灰-黄 2023-11-05 14:32:04 480.8470 1389.4634
87 彭军 090455 2023-22-1175738 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:14:27 456.3279 1389.3354
88 唐海全 070552 2023-22-1097343 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:34:04 483.4449 1388.9050
89 代志和 132743 2023-22-0975868 雄-红绛-黄 2023-11-05 14:26:07 472.4080 1388.8968
90 李义铃 132734 2022-22-0662341 雄-灰-砂 2023-11-05 14:24:29 469.7780 1387.8335
91 陈家和 090104 2023-22-1179035 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:08:54 448.1216 1387.7877
92 史华木 090148 2022-22-0859696 雄-灰-砂 2023-11-05 14:09:01 448.1830 1387.4918
93 韩兵 012687 2023-22-1049751 雄-灰-砂 2023-11-05 14:28:18 474.8890 1387.3473
94 戴森林 072708 2023-22-1038126 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:30:13 477.2056 1386.3340
95 赖建强 040689 2022-22-0609154 雄-灰-黄 2023-11-05 14:28:06 474.1610 1386.0304
96 李兴德 100295 2022-22-0662358 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:16:48 458.2534 1385.2568
97 杨显雷 040697 2022-22-2154470 雄-雨点-砂 2023-11-05 14:29:36 475.9480 1385.1804
98 吕科 110730 2023-22-1253512 雄-灰-黄 2023-11-05 14:11:48 451.2790 1385.1393
99 王述康 090669 2022-22-0853686 雌-黄眼-雨点 2023-11-05 14:12:22 452.0495 1385.0816
100 战斗鸽业-范如安 090232 2022-22-0662714 雌-砂眼-雨点 2023-11-05 14:07:13 444.8050 1384.7365
101 陈德刚 010355 2023-22-1178156 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:25:35 470.1603 1384.4958
102 王万龙 102954 2023-22-1112774 雌-灰-砂 2023-11-05 14:19:04 461.1300 1384.4420
103 张勇 042575 2023-22-1105191 雄-雨点-黄 2023-11-05 14:32:12 479.2670 1384.3645
104 李其志 100161 2021-71-029051 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:20:51 463.5566 1384.3104
105 曾强 220521 2023-22-1232214 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:42:47 493.8279 1384.0567
106 曹正芳 030835 2023-22-1236703 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:38:43 487.9999 1383.4886
107 邱卫东 030166 2023-22-0072894 雌-灰-砂 2023-11-05 14:35:39 483.7210 1383.4434
108 张毅 090033 2023-22-0955008 雌-黄眼-灰花 2023-11-05 14:10:47 449.1852 1382.9689
109 代明兵 012623 2023-22-1048986 雄-雨点-黄 2023-11-05 14:25:01 468.8280 1382.9054
110 彭禄钢 0907350 2022-22-0854517 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 14:16:22 456.6920 1382.3787
111 沈序毛 090527 2023-22-0982954 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:10:00 447.7828 1382.0245
112 张孝兵 103303 2023-22-1327781 雌-砂眼-雨点 2023-11-05 14:18:30 459.4567 1381.8059
113 曾勇 042612 2022-22-0600089 雄-灰-黄 2023-11-05 14:29:56 475.2440 1381.7910
114 袁涛 098765 2023-22-1164165 雄-灰-砂 2023-11-05 14:13:33 452.5690 1381.6791
115 张勇 042575 2023-22-1105178 雌-灰白条-黄 2023-11-05 14:32:53 479.2670 1381.6374
116 黄磊 060795 2023-22-1062061 雄-雨白条-黄 2023-11-05 14:38:02 486.3250 1381.4742
117 刘树荣 042010 2022-22-0600126 雄-灰-黄 2023-11-05 14:30:10 475.4260 1381.3830
118 廖应明 182081 2023-22-1125398 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:41:37 491.2495 1381.3547
119 捷成赛鸽—向彬 096666 2023-22-1164091 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 14:13:22 452.2013 1381.3169
120 周家伟 012653 2023-22-1116338 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:25:31 468.9448 1381.1865
121 吴明富 103325 2022-22-0850556 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:18:05 458.4263 1380.4433
122 魏锦毅 042008 2023-22-0977746 雌-灰-黄 2023-11-05 14:30:48 475.9610 1380.3873
123 唐海全 070552 2021-22-0694371 雌-砂眼-深雨白条 2023-11-05 14:36:16 483.4449 1380.2024
124 赵兴伟 030742 2021-22-0559856 雄-灰-砂 2023-11-05 14:36:38 483.8260 1379.8341
125 奎剑 090958 2023-22-1176819 雄-砂眼-雨点 2023-11-05 14:14:32 453.0580 1379.0008
126 张毅 090033 2023-22-0955006 雄-砂眼-雨点 2023-11-05 14:11:46 449.1852 1378.8267
127 张友良 090278 2021-22-0616248 雄-灰-黄 2023-11-05 14:10:13 446.7970 1378.0579
128 急先锋赛鸽 102249 2023-22-1178560 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:18:34 458.2837 1377.9517
129 陈昌文 090734 2022-22-0855184 雌-黄眼-灰白条 2023-11-05 14:11:17 448.2076 1377.8579
130 黄本勇 070499 2023-22-1008131 雄-灰-黄 2023-11-05 14:36:01 482.2430 1377.7715
131 黄凡 101189 2023-22-1340502 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:21:25 462.1436 1377.7541
132 黄开炳 090827 2023-22-1042094 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:14:45 452.9384 1377.7156
133 朱全生 070241 2023-22-1005958 雄-灰-黄 2023-11-05 14:34:09 479.6390 1377.6791
134 杨君 060013 2023-22-1040907 雌-砂眼-雨点 2023-11-05 14:36:24 482.7263 1377.6089
135 意强鸽缘-高强 199999 2023-22-1055993 雄-砂眼-雨点 2023-11-05 14:56:07 509.8581 1377.5460
136 郭齐 102331 2022-22-0725967 雄-灰-黄 2023-11-05 14:20:41 460.8980 1377.1143
137 钟兰轩 112548 2022-22-0721261 雄-灰-黄 2023-11-05 14:17:55 457.0600 1376.9805
138 马秀俊 090366 2023-22-1029733 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:17:09 455.9975 1376.9529
139 邓涛 011689 2023-22-1228551 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:32:54 477.3562 1376.0617
140 李波 030025 2023-22-1336524 雄-雨点-黄 2023-11-05 14:37:55 484.2540 1376.0473
141 贾波 021105 2023-22-1037433 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:35:18 480.5753 1375.8195
142 捷成赛鸽—向彬 096666 2023-22-1164090 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:14:40 452.2013 1375.8182
143 温佐强 090277 2022-22-0684005 雄-灰-黄 2023-11-05 14:14:14 451.5890 1375.8170
144 曾本强 070386 2022-22-0837080 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 14:29:33 472.6408 1375.7093
145 范祥昌 100124 2022-22-2153033 雌-牛眼-灰花 2023-11-05 14:24:49 466.0832 1375.6130
146 陈佳 090921 2023-22-0983463 雌-灰-黄 2023-11-05 14:10:20 445.9970 1375.1192
147 陈佳 090921 2023-22-1043843 雄-灰-砂 2023-11-05 14:10:26 445.9970 1374.6953
148 杨小红 040759 2022-22-0840328 雄-灰-砂 2023-11-05 14:30:51 474.0630 1374.6870
149 张宗泉 103209 2022-22-0845449 雄-红绛-黄 2023-11-05 14:22:20 462.2330 1374.3261
150 邱运和 090895 2022-22-0564083 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:10:58 446.5380 1374.0416
151 康志武 090952 2022-22-0857788 雄-灰-黄 2023-11-05 14:16:00 453.3910 1373.9121
152 黑马鸽舍-叶彬 103333 2022-22-0843782 雄-砂眼-雨点 2023-11-05 14:20:36 459.6231 1373.6361
153 李真贵 012810 2022-22-0511055 雄-灰-砂 2023-11-05 14:30:21 472.9160 1373.3585
154 王光才 103071 2023-22-1251802 雄-灰-黄 2023-11-05 14:23:06 462.9650 1373.3418
155 龙潭-张勇 012610 2021-22-0563680 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:28:37 470.4647 1373.1343
156 韩华茂 152016 2023-22-1075590 雄-灰-黄 2023-11-05 14:52:35 503.3170 1372.9342
157 龚成发 100473 2022-22-0566775 雄-灰白条-黄 2023-11-05 14:26:04 466.7670 1372.5749
158 刘体文 090106 2021-22-0616325 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:12:55 448.5408 1372.0045
159 赵贤军 090322 2023-22-0982742 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:17:04 453.9951 1371.2621
160 赵蜀建 030844 2023-22-1336311 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:40:00 485.3794 1371.0675
161 唐海全 070552 2023-22-1097352 雌-砂眼-绛 2023-11-05 14:38:45 483.4449 1370.4718
162 李义铃 132734 2022-22-0662321 雄-灰-砂 2023-11-05 14:28:47 469.7780 1370.4597
163 杨彬 183124 2022-22-0525598 雄-黄眼-灰白条 2023-11-05 14:53:18 503.3347 1370.3609
164 叶刚 020724 2023-22-1126240 雌-灰-砂 2023-11-05 14:36:59 480.8290 1369.9307
165 唐海全 070552 2022-22-0711958 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:38:59 483.4449 1369.5629
166 张寿华 102819 2023-22-1313566 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:20:42 458.2337 1369.0310
167 王晓云 020517 2023-22-1101059 雄-灰-砂 2023-11-05 14:37:18 480.8470 1368.7645
168 陈帅 042140 2023-22-1192223 雄-灰白条-黄 2023-11-05 14:33:21 475.4080 1368.6713
169 刘建平 103029 2023-22-1253756 雄-灰-黄 2023-11-05 14:24:08 462.7730 1368.5633
170 陈帅 042140 2022-22-0784737 雄-灰-黄 2023-11-05 14:33:24 475.4080 1368.4743
171 汤晓帆 050441 2020-22-0991307 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:38:38 482.5695 1368.4497
172 杨家学 040285 2023-22-1350366 雄-雨点-砂 2023-11-05 14:33:20 475.3130 1368.4342
173 张友良 090278 2022-22-0686017 雄-灰-黄 2023-11-05 14:12:32 446.7970 1368.2613
174 胡林 050265 2023-22-1063451 雄-灰-黄 2023-11-05 14:41:38 486.5650 1368.1647
175 吴世开 090145 2023-22-1179875 雄-灰-黄 2023-11-05 14:13:31 447.9510 1367.7197
176 捷成赛鸽—向彬 096666 2023-22-1118573 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:16:47 452.2013 1367.0375
177 史华木 090148 2022-22-0859699 雄-灰-黄 2023-11-05 14:13:53 448.1830 1366.8977
178 舒先礼 090253 2022-22-0564272 雌-黄眼-红轮 2023-11-05 14:13:27 447.5654 1366.7728
179 彭国全 050371 2023-22-1197830 雄-灰-黄 2023-11-05 14:41:59 486.4210 1366.3512
180 刘树荣 042010 2022-22-0600130 雄-灰-砂 2023-11-05 14:34:01 475.4260 1366.1012
181 陈立明 012699 2020-22-1029873 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:31:08 471.4969 1366.0939
182 陈立明 012699 2023-22-1178074 雄-砂眼-雨点 2023-11-05 14:31:10 471.4969 1365.9454
183 刘小君 010010 2023-22-1117887 雌-灰-砂 2023-11-05 14:34:12 475.5730 1365.7918
184 庄园鸽社 160002 2023-22-1068188 雄-灰-砂 2023-11-05 15:03:43 515.6460 1365.1661
185 韩华茂 152016 2023-22-1055385 雄-灰-黄 2023-11-05 14:54:44 503.3170 1364.9515
186 廖声明 090346 2020-22-0615853 雄-雨点-砂 2023-11-05 14:13:20 446.7590 1364.8441
187 刘欺华 110180 2022-22-0497983 雄-灰-黄 2023-11-05 14:15:17 449.3820 1364.6705
188 张友良 090278 2022-22-0859454 雄-灰-砂 2023-11-05 14:13:26 446.7970 1364.4788
189 刘兴友 090410 2023-22-0983517 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:19:54 455.5365 1364.2844
190 庄园鸽社 160002 2022-22-0731088 雄-灰-砂 2023-11-05 15:03:58 515.6460 1364.2631
191 何俊杰 090880 2022-22-0555394 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:18:52 454.1093 1364.2361
192 彭文明 042151 2018-22-0375914 雌-灰-砂 2023-11-05 14:37:24 479.3560 1364.1320
193 陈宝明 130353 2023-22-1189675 雄-雨点-砂 2023-11-05 14:33:35 473.9290 1363.4685
194 陈胜军 070128 2022-22-0839922 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:32:53 472.9768 1363.4405
195 成立君 220373 2023-22-1063693 雄-灰-黄 2023-11-05 14:47:46 493.0180 1362.8065
196 程华伟 050022 2023-22-1199202 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:39:08 481.1970 1362.5895
197 冯强 050539 2022-22-2158580 雌-灰-黄 2023-11-05 14:43:05 486.4890 1362.3962
198 彭万国 011015 2022-22-0510663 雄-灰-黄 2023-11-05 14:30:05 468.7540 1362.3269
199 何应国 090651 2023-22-1043502 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:18:40 453.0641 1361.8751
200 周红 012715 2023-22-1206312 雄-灰-砂 2023-11-05 14:36:17 476.9350 1361.5692
201 赖武松马 090718 2023-22-1043756 雄-黄眼-石斑 2023-11-05 14:20:42 455.6579 1361.3729
202 刘小平 042650 2022-22-0500121 雄-灰-砂 2023-11-05 14:35:18 475.5080 1361.3169
203 吕科 110730 2015-22-1878079 雄-灰-黄 2023-11-05 14:17:32 451.2790 1361.1290
204 冯成兴 060182 2023-22-1062355 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:44:00 487.2984 1361.1258
205 刘瑞昌 010964 2023-22-1119486 雌-雨点-黄 2023-11-05 14:36:21 476.8160 1360.9704
206 杨小红 040759 2023-22-0967528 雌-灰-砂 2023-11-05 14:34:23 474.0630 1360.7443
207 陈帅 042140 2023-22-1192228 雌-雨白条-黄 2023-11-05 14:35:29 475.4080 1360.3166
208 邱杨 062519 2023-22-1232147 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:48:20 492.8107 1360.0891
209 胡建渝 090767 2022-22-0686250 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 14:15:57 448.6950 1359.8733
210 黄开炳 090827 2023-22-1042099 雄-砂眼-雨白条 2023-11-05 14:19:04 452.9384 1359.8612
211 黄世德 012230 2022-22-0571621 雄-牛眼-雨白条 2023-11-05 14:31:53 470.2730 1359.5778
212 李斯义 102698 2023-22-1170202 雌-黄眼-灰 2023-11-05 14:23:29 458.8052 1359.4416
213 刘永锋 030304 2023-22-1126080 雄-雨点-砂 2023-11-05 14:44:45 487.6940 1359.4257
214 蒋世伍 050358 2023-22-1063756 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:43:42 486.2591 1359.3594
215 焦洪刚 190125 2023-22-1056618 雄-砂眼-雨点 2023-11-05 14:59:36 507.8237 1359.2397
216 葛和剑 103075 2023-22-1251464 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 14:22:39 457.5863 1359.1818
217 黄玉玖 220568 2023-22-1236196 雄-灰-砂 2023-11-05 14:50:18 494.9880 1358.7373
218 范祥昌 100124 2022-22-2153039 雌-牛眼-灰白条 2023-11-05 14:29:01 466.0832 1358.7298
219 邬静怡 162001 2023-22-1068011 雄-灰-黄 2023-11-05 15:05:17 515.3370 1358.7044
220 郭伟 132299 2023-22-1087761 雄-灰白条-砂 2023-11-05 14:31:34 469.4590 1358.4729
221 罗光荣 090591 2023-22-1158027 雄-黄眼-灰白条 2023-11-05 14:19:42 453.3011 1358.3443
222 董安成 040998 2022-22-0600190 雄-灰-砂 2023-11-05 14:36:12 475.6740 1358.2924
223 张云安 020586 2023-22-1346030 雄-灰-黄 2023-11-05 14:40:45 481.8290 1358.2212
224 罗生元 090122 2023-22-1166344 雄-灰-黄 2023-11-05 14:16:28 448.8270 1358.1611
225 谭伟 012273 2023-22-1118822 雌-黄眼-灰白条 2023-11-05 14:34:15 472.9404 1357.9906
226 陈建安 070122 2023-22-1099055 雄-灰-黄 2023-11-05 14:38:45 478.8030 1357.3437
227 张仁勇 142198 2023-22-1285930 雄-灰-砂 2023-11-05 14:46:04 488.7080 1357.2708
228 李亚勇 192065 2023-22-1214107 雄-雨点-砂 2023-11-05 14:57:42 504.4990 1357.2575
229 孙德富 042585 2023-22-2344351 雄-灰-黄 2023-11-05 14:36:20 475.4570 1357.1560
230 熊飞康 072069 2023-22-1207987 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:34:30 472.9602 1357.1219
231 赖世根 090680 2023-22-1046496 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:14:11 445.3177 1356.9037
232 陈家和 090104 2020-22-0615601 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:16:15 448.1216 1356.8714
233 张毅 090033 2023-22-0955005 雄-砂眼-雨点 2023-11-05 14:17:07 449.1852 1356.5581
234 廖芷 072493 2022-22-0707411 雌-砂眼-灰 2023-11-05 14:37:30 476.8195 1356.4957
235 邹洪刚 110644 2022-22-0497434 雄-灰-黄 2023-11-05 14:18:14 450.6540 1356.4329
236 尹显彬 102783 2022-22-0662018 雄-黄眼-深雨白条 2023-11-05 14:21:43 455.3172 1356.2335
237 吴昌荣 041197 2023-22-1302782 雌-雨点-黄 2023-11-05 14:36:07 474.8140 1356.1016
238 刘世明 220102 2022-22-0752762 雄-黄眼-雨点 2023-11-05 14:49:34 492.9858 1355.9107
239 廖荣 162060 2023-22-1068081 雄-灰-黄 2023-11-05 15:06:06 515.2300 1355.4720
240 郭伟 132299 2023-22-1186880 雌-灰白条-黄 2023-11-05 14:32:22 469.4590 1355.3644
241 李志 081189 2023-22-1042917 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:14:45 445.4702 1354.9805
242 杨小红 040759 2022-22-0600374 雌-灰-砂 2023-11-05 14:35:56 474.0630 1354.6837
243 付世云 090073 2023-22-1177054 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:17:28 449.0274 1354.6389
244 赵西明 070365 2023-22-1007457 雄-黄眼-灰 2023-11-05 14:40:07 479.5477 1354.1578
245 胡连康 150202 2023-22-1211264 雄-白花-牛 2023-11-05 14:59:20 505.4810 1353.9669
246 袁涛 098765 2022-22-0554381 雄-灰-砂 2023-11-05 14:20:22 452.5690 1353.5111
247 谢文波 030889 2023-22-0975478 雄-灰-砂 2023-11-05 14:42:46 482.8770 1353.4423
248 张云安 020586 2022-22-0490902 雄-雨点-黄 2023-11-05 14:42:02 481.8290 1353.3255
249 宋友军 072650 2023-22-1008160 雄-雨点-砂 2023-11-05 14:39:48 478.7740 1353.2334
250 杨显雷 040697 2022-22-0665321 雄-雨点-砂 2023-11-05 14:37:43 475.9480 1353.2142
251 但贵彬 100311 2022-22-2150572 雄-砂眼-灰 2023-11-05 14:24:08 457.5620 1353.1986
