• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都23年秋季三关特比环王中王成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:924   评论:0

王中王录取10名

名次 鸽主 棚号 足环号 1关秦岭空距 1关秦岭分速 2关宁陕空距 2关宁陕分速 第3关佛坪空距 第3关佛坪分速 总空距 总分速
1 马新波 42152 2023-22-0976261 473.504 1230.6263 494.751 1158.8483 469.45 1091.448 1437.705 3480.9226
2 王亚玲 10605 2023-22-0975105 477.2024 1180.3431 496.0678 1156.9936 470.8261 1088.3787 1444.0963 3425.7154
3 陈曦 40989 2023-22-0975777 475.765 1193.5138 497.385 1122.9304 472.08 1072.8905 1445.23 3389.3347
4 张良兵 10192 2023-22-0975177 472.7659 1191.8374 493.5695 1151.4109 468.279 933.6268 1434.6144 3276.8751
5 夏斌 40042 2023-22-0977597 478.747 1135.3381 499.882 1081.8124 474.5909 1053.4692 1453.2199 3270.6197
6 王泽雄 70152 2023-22-0977786 483.0486 1106.8118 498.6927 1118.0728 473.5405 1034.977 1455.2818 3259.8616
7 王泽雄 70152 2023-22-0977775 483.0486 1089.5083 498.6927 1073.0743 473.5405 1051.715 1455.2818 3214.2976
8 祝永清 12572 2023-22-0976148 473.037 1079.0487 493.089 1082.2848 467.814 1010.2883 1433.94 3171.6218
9 陈德刚 10355 2023-22-0977295 470.1572 1029.7236 488.7324 1085.055 463.489 1052.4596 1422.3786 3167.2382
10 谭显富 40028 2023-22-0975758 476.0975 1015.6375 497.8356 1146.771 472.529 971.9368 1446.4621 3134.3453
11 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976175 471.5006 983.7906 491.7637 1152.6783 466.4835 985.8731 1429.7478 3122.342
12 陈德刚 10355 2023-22-0977296 470.1572 979.2391 488.7324 1138.0132 463.489 993.7824 1422.3786 3111.0347
13 王泽雄 70152 2023-22-0977772 483.0486 1086.8531 498.6927 1101.508 473.5405 883.0933 1455.2818 3071.4544
14 陈正 12366 2023-22-0976137 473.207 932.7339 493.778 1050.0701 468.491 1048.9778 1435.476 3031.7818
15 钟旭全 12658 2023-22-0977213 468.9351 1044.6316 489.1394 1095.8757 463.8575 874.2122 1421.932 3014.7195
16 马新波 42152 2023-22-0976286 473.504 707.814 494.751 1221.9091 469.45 1051.2428 1437.705 2980.9659
17 陈立明 12699 2023-22-0975012 471.4938 1110.9531 491.7558 819.3823 466.4755 935.1692 1429.7251 2865.5046
18 王亚玲 10605 2023-22-0975141 477.2024 642.8512 496.0678 1189.9209 470.8261 1025.6603 1444.0963 2858.4324
19 陈曦 40989 2023-22-0975773 475.765 679.8479 497.385 1102.7987 472.08 1072.8468 1445.23 2855.4934
20 刘建康 42077 2023-22-0976586 475.904 718.7326 497.695 1095.0804 472.387 1022.6814 1445.986 2836.4944
21 刘小君 10010 2023-22-0976123 475.537 997.8283 495.693 967.293 470.42 853.6208 1441.65 2818.7421
22 谭显富 40028 2023-22-0975768 476.0975 1113.8241 497.8356 1107.9252 472.529 527.4781 1446.4621 2749.2274
23 黄克根 70289 2023-22-0975568 468.2902 658.5033 482.0694 988.3782 456.9476 1069.2799 1407.3072 2716.1614
24 刘建康 42077 2023-22-0977842 475.904 696.8045 497.695 1007.2307 472.387 995.2052 1445.986 2699.2404
25 陈立明 12699 2023-22-0975016 471.4938 726.1787 491.7558 950.043 466.4755 1008.9789 1429.7251 2685.2006
26 陈立明 12699 2023-22-0975011 471.4938 677.0523 491.7558 1052.4391 466.4755 935.8364 1429.7251 2665.3278
27 邹忠俊 12707 2023-22-0977055 471.5006 950.0539 491.7637 1081.8894 466.4835 618.9316 1429.7478 2650.8749
28 陈德刚 10355 2023-22-0977294 470.1572 570.5641 488.7324 1096.5343 463.489 978.5028 1422.3786 2645.6012
29 陈曦 40989 2023-22-0975778 475.765 688.2703 497.385 897.0272 472.08 1046.4197 1445.23 2631.7172



联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园-在水一方内


蜀ICP备16026457号-1