• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都市23年秋季三关特比环第一关秦岭站有效归巢数据

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1093   评论:0
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 马新波 042152 2023-22-0976261 雌-灰白条-黄 2023-10-14 16:14:46 473.5040 1230.6263
2 王义长 020873 2023-22-0975286 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:24:46 480.4510 1217.0403
3 李万富 040523 2023-22-0977539 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:25:04 476.2900 1205.5513
4 刘建康 042077 2023-22-0977628 雄-灰-砂 2023-10-14 16:25:53 475.9040 1202.0860
5 陈德刚 010355 2023-22-0977292 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:21:18 470.1572 1201.5249
6 刘建康 042077 2023-22-0975447 雄-灰-砂 2023-10-14 16:26:58 475.9040 1198.8320
7 黄育康 182676 2023-22-0975968 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:41:45 493.3378 1198.1066
8 夏斌 040042 2023-22-0977591 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:30:27 478.7470 1195.5141
9 夏林 010065 2023-22-0977327 雄-灰-砂 2023-10-14 16:27:04 474.6440 1195.3760
10 陈立明 012699 2023-22-0975013 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:24:36 471.4938 1194.8596
11 陈曦 040989 2023-22-0975788 雄-灰-黄 2023-10-14 16:28:35 475.7650 1193.5946
12 陈曦 040989 2023-22-0975777 雄-灰-砂 2023-10-14 16:28:37 475.7650 1193.5138
13 赵倡平 012604 2023-22-0975096 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:26:17 472.4917 1192.2868
14 张良兵 010192 2023-22-0975177 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:26:40 472.7659 1191.8374
15 董俊清 050137 2023-22-0976821 雄-灰-砂 2023-10-14 16:35:28 480.3830 1184.7657
16 马新波 042152 2023-22-0976266 雄-灰白条-黄 2023-10-14 16:29:46 473.5040 1184.4509
17 胡义洪 030138 2023-22-0976076 雄-灰白条-黄 2023-10-14 16:42:29 488.3670 1183.9297
18 张志辉 102700 2023-22-0977892 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:28:08 471.3410 1183.8772
19 曾强义 030025 2023-22-0975934 雌-雨白条-黄 2023-10-14 16:41:42 486.6180 1181.9723
20 李华明 010077 2023-22-0977343 雄-雨点-砂 2023-10-14 16:31:53 474.9880 1181.9031
21 王亚玲 010605 2023-22-0975105 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:34:17 477.2024 1180.3431
22 黄伟南门 060008 2023-22-0976013 雌-雨点-砂 2023-10-14 16:40:03 483.4170 1178.9220
23 王国华 040126 2023-22-0977635 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:33:14 475.3126 1178.7517
24 陈卫红 062132 2023-22-0977110 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:40:59 483.9405 1177.4908
25 王亚玲 010605 2023-22-0975122 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:35:35 477.2024 1176.5560
26 蒋波 010459 2023-22-0977822 雌-黄眼-雨白条 2023-10-14 16:31:50 472.7727 1176.5212
27 滕文斌 020041 2023-22-0975052 雌-砂眼-灰花 2023-10-14 16:40:05 482.0023 1175.3647
28 黄天智 010138 2023-22-0976771 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:36:25 476.4162 1172.1954
29 胡俊波 012666 2023-22-0976223 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:33:19 472.6790 1171.9368
30 陈大根 070024 2023-22-0977697 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:39:44 479.5993 1170.5008
31 裴晓勇 072223 2023-22-0975527 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:39:42 479.5593 1170.4658
32 裴晓勇 072223 2023-22-0977665 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:39:47 479.5593 1170.2589
33 何先义 062524 2023-22-0976696 雄-灰-黄 2023-10-14 16:50:17 491.6520 1169.8108
34 黄本勇 070499 2023-22-0975532 雄-灰-黄 2023-10-14 16:42:30 482.2410 1169.0690
35 余重九 220120 2023-22-0976446 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:48:35 489.0359 1168.2663
36 曹继东 072462 2023-22-0975396 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:40:10 478.0680 1165.5025
37 蒋伟 050192 2023-22-0977482 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:44:43 483.2168 1165.1507
38 陈德刚 010355 2023-22-0977291 雄-黄眼-红轮 2023-10-14 16:34:05 470.1572 1163.4678
39 蒋伟 050192 2023-22-0977478 雄-砂眼-红轮 2023-10-14 16:45:23 483.2168 1163.2798
40 蒋波 010459 2023-22-0977829 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:36:35 472.7727 1162.7824
41 黄书兵 070040 2023-22-0977448 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:45:35 482.2862 1160.4689
42 王德生 072224 2023-22-0975373 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:43:02 479.0626 1159.8537
43 颜永康 021071 2023-22-0975232 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:44:02 479.9012 1159.0667
44 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976160 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:37:08 471.5006 1158.0914
45 何平 182261 2023-22-0975462 雄-灰-黄 2023-10-14 16:51:45 487.9760 1157.0266
46 杨君 060013 2023-22-0977135 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:47:25 482.7232 1156.4140
47 张永刚中和 062583 2023-22-0976978 雄-砂眼-灰白条 2023-10-14 16:52:27 488.3045 1155.8741
48 薛忠全 040189 2023-22-0975685 雄-灰-砂 2023-10-14 16:41:27 475.5350 1155.7351
49 蒋波 010459 2023-22-0977469 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:39:22 472.7727 1154.8870
50 刘焕凯 012777 2023-22-0977226 雄-砂眼-灰白条 2023-10-14 16:38:05 470.4025 1152.6671
51 阚开文 030011 2023-22-0976044 雌-砂眼-雨白条 2023-10-14 16:53:23 487.9936 1152.5747
52 冯成兴 060182 2023-22-0976989 雌-黄眼-灰白条 2023-10-14 16:54:34 487.2954 1147.7117
53 王亚玲 010605 2023-22-0975113 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:45:53 477.2024 1147.4275
54 杨显雷 040697 2023-22-0975706 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:46:07 475.9450 1143.7777
55 赵倡平 012604 2023-22-0975078 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:43:58 472.4917 1141.3376
56 王泽雄 070152 2023-22-0977773 雄-砂眼-红轮 2023-10-14 16:53:19 483.0486 1141.0982
57 罗运洪 042572 2023-22-0975841 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:47:49 476.0736 1139.4215
58 曾万兵 102958 2023-22-0976551 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:42:54 470.3583 1139.1178
59 王泽雄 070152 2023-22-0977780 雄-砂眼-红轮 2023-10-14 16:54:17 483.0486 1138.4835
60 王亚玲 010605 2023-22-0975103 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:49:20 477.2024 1137.9771
61 陈立明 012699 2023-22-0975014 雄-黄眼-深雨白条 2023-10-14 16:44:31 471.4938 1137.4160
62 夏斌 040042 2023-22-0977597 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 16:51:40 478.7470 1135.3381
63 曾万兵 102958 2023-22-0976571 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:44:27 470.3583 1134.8831
64 赵倡平 012604 2023-22-0975081 雌-黄眼-灰白条 2023-10-14 16:47:23 472.4917 1132.0249
65 赵倡平 012604 2023-22-0975064 雄-黄眼-灰白条 2023-10-14 16:47:25 472.4917 1131.9089
66 蔡成云 021103 2023-22-0975048 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:53:55 479.7125 1131.5759
67 熊力 010035 2023-22-0977574 雌-灰-黄 2023-10-14 16:50:34 474.6740 1128.6534
68 曹继东 072462 2023-22-0975398 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:53:46 478.0680 1128.1190
69 胡良杰 030784 2023-22-0975956 雄-灰-黄 2023-10-14 17:04:36 488.8670 1124.8659
70 曾强义 030025 2023-22-0975940 雄-灰-黄 2023-10-14 17:02:41 486.6180 1124.6515
71 赖宇枫 070436 2023-22-0975583 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:49:21 471.5309 1124.4263
72 钟华均 042019 2023-22-0977557 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:55:06 477.0030 1122.0959
73 应世平 011505 2023-22-0977317 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:49:37 470.3580 1120.9230
74 胡恒杰 072416 2023-22-0975356 雄-灰-砂 2023-10-14 16:55:31 476.8520 1120.6423
75 蒋伟 050192 2023-22-0977473 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:02:02 483.2168 1118.4368
76 余重九 220120 2023-22-0976449 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 17:07:33 489.0359 1117.6348
77 余重九 220120 2023-22-0976447 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 17:07:36 489.0359 1117.5222
78 李华明 010077 2023-22-0977349 雄-灰-黄 2023-10-14 16:55:30 474.9880 1116.2882
79 夏林 010065 2023-22-0977359 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:55:28 474.6440 1115.5844
80 杨君 060013 2023-22-0977139 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 17:02:43 482.7232 1115.5284
81 谭显富 040028 2023-22-0975768 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:57:26 476.0975 1113.8241
82 陈立明 012699 2023-22-0975012 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:54:24 471.4938 1110.9531
83 李华明 010077 2023-22-0977345 雄-灰-砂 2023-10-14 16:57:35 474.9880 1110.8627
84 李真贵 012810 2023-22-0977451 雄-灰-黄 2023-10-14 16:56:07 472.9130 1109.8204
85 侯笃中 050395 2023-22-0976653 雄-灰-黄 2023-10-14 17:05:44 483.4560 1109.5226
86 马新波 042152 2023-22-0976268 雄-灰-黄 2023-10-14 16:57:20 473.5040 1108.0436
87 黄天智 010138 2023-22-0976779 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:00:03 476.4162 1107.7839
88 王泽雄 070152 2023-22-0977786 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:06:25 483.0486 1106.8118
89 高宏 010017 2023-22-0976880 雄-灰-黄 2023-10-14 17:01:18 476.8910 1105.7060
90 刘世鸿 040946 2023-22-0976527 雌-黄眼-灰白条 2023-10-14 16:53:18 467.6646 1104.7793
91 陈大根 070024 2023-22-0977766 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:04:06 479.5993 1104.7744
92 钟旭全 012658 2023-22-0977214 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:54:43 468.9351 1104.0918
93 王泽雄 070152 2023-22-0977799 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:07:47 483.0486 1103.3745
94 骆开勇 011264 2023-22-0976212 雄-雨点-砂 2023-10-14 16:57:10 471.2960 1103.3070
95 余重九 220120 2023-22-0976435 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:13:26 489.0359 1102.8051
96 余重九 220120 2023-22-0976448 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:13:31 489.0359 1102.6124
97 骆开勇 011264 2023-22-0976216 雄-雨点-砂 2023-10-14 16:57:28 471.2960 1102.5327
98 刘焕凯 012777 2023-22-0977222 雄-砂眼-白 2023-10-14 16:56:58 470.4025 1101.7278
99 颜永康 021071 2023-22-0975245 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 17:06:13 479.9012 1100.1254
100 龙造福 042562 2023-22-0976472 雌-黄眼-灰花 2023-10-14 17:05:38 479.1429 1099.8580
101 刘世鸿 040946 2023-22-0976518 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:55:23 467.6646 1099.3791
102 蒋波 010459 2023-22-0977464 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:00:04 472.7727 1099.2798
103 胡晓忠 012661 2023-22-0975167 雌-砂眼-灰白条 2023-10-14 16:58:39 471.0332 1098.8572
104 王亚玲 010605 2023-22-0975118 雄-砂眼-雨点 2023-10-14 17:04:36 477.2024 1097.9929
105 曾强义 030025 2023-22-0975937 雄-雨白条-牛 2023-10-14 17:13:40 486.6180 1096.8099
106 张富恒 220301 2023-22-0976068 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:15:31 487.4503 1094.1179
107 李正东 010850 2023-22-0976304 雄-黄眼-灰白条 2023-10-14 17:02:56 473.1204 1092.7948
108 邹忠俊 012707 2023-22-0977053 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:01:40 471.5006 1092.2549
109 廖润民 062576 2023-22-0976438 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:16:46 487.7881 1091.7873
110 张德贵 070166 2023-22-0975309 雄-灰-砂 2023-10-14 17:09:29 478.8300 1089.5293
111 王泽雄 070152 2023-22-0977775 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:13:21 483.0486 1089.5083
112 余乾达 040648 2023-22-0975887 雄-雨点-黄 2023-10-14 17:06:55 475.5260 1088.3677
113 裴晓勇 072223 2023-22-0975522 雄-砂眼-红轮 2023-10-14 17:10:56 479.5593 1087.5771
114 胡良杰 030784 2023-22-0975957 雄-灰-黄 2023-10-14 17:19:40 488.8670 1087.1698
115 胡良杰 030784 2023-22-0975959 雄-灰-黄 2023-10-14 17:19:43 488.8670 1087.0438
116 王泽雄 070152 2023-22-0977772 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:14:26 483.0486 1086.8531
117 黄本勇 070499 2023-22-0975531 雄-灰-黄 2023-10-14 17:14:42 482.2410 1084.4187
118 张明富 102658 2023-22-0977037 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:01:10 465.7952 1080.2899
119 祝永清 012572 2023-22-0976148 雄-雨点-黄 2023-10-14 17:08:23 473.0370 1079.0487
120 李正东 010850 2023-22-0976303 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:08:29 473.1204 1078.9740
121 马新波 042152 2023-22-0976260 雌-灰-砂 2023-10-14 17:09:04 473.5040 1078.4330
122 杨颂 012749 2023-22-0976953 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:13:44 477.8407 1076.8371
123 王亚玲 010605 2023-22-0975134 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 17:13:41 477.2024 1075.5294
124 代志和 132743 2023-22-0975872 雄-深雨点-砂 2023-10-14 17:10:36 472.4070 1072.1635
125 胡恒杰 072416 2023-22-0975365 雄-雨点-砂 2023-10-14 17:15:18 476.8520 1070.8556
126 黄育康 182676 2023-22-0975969 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 17:31:04 493.3378 1069.9557
127 陈仁平 040466 2023-22-0975452 雌-雨白条-砂 2023-10-14 17:18:50 477.0780 1062.9290
128 邹忠俊 012707 2023-22-0977043 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:14:34 471.5006 1060.5624
129 王亚玲 010605 2023-22-0975119 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:20:11 477.2024 1059.9987
130 裴晓勇 072223 2023-22-0975514 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:22:27 479.5593 1059.8826
131 李真贵 012810 2023-22-0977457 雄-雨点-砂 2023-10-14 17:16:36 472.9130 1058.9184
132 徐方继 220482 2023-22-0976637 雄-灰-黄 2023-10-14 17:37:15 493.6980 1056.6026
133 刘大云 070510 2023-22-0976899 雌-雨点-黄 2023-10-14 17:18:13 473.1760 1055.6858
134 代志和 132743 2023-22-0975898 雄-雨白条-黄 2023-10-14 17:18:22 472.4070 1053.5791
135 陈仁平 040466 2023-22-0975712 雌-雨点-黄 2023-10-14 17:23:38 477.0780 1051.6819
136 阚开文 030011 2023-22-0976043 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:34:11 487.9936 1051.2684
137 朱吉福 012298 2023-22-0975487 雌-灰白条-黄 2023-10-14 17:20:42 473.5500 1050.6989
138 李华明 010077 2023-22-0977336 雄-灰-黄 2023-10-14 17:22:33 474.9880 1049.5576
139 刘忠 220366 2023-22-0977753 雄-灰-砂 2023-10-14 17:41:43 494.9510 1049.2548
140 谭显富 040028 2023-22-0975764 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:23:48 476.0975 1049.0991
141 胡晓忠 012661 2023-22-0975169 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 17:19:11 471.0332 1048.6188
142 余重九 220120 2023-22-0976441 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:37:14 489.0359 1046.6507
143 李万富 040523 2023-22-0977879 雄-雨白条-黄 2023-10-14 17:25:19 476.2900 1046.0441
144 钟旭全 012658 2023-22-0977213 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:18:53 468.9351 1044.6316
145 李万富 040523 2023-22-0977875 雄-灰-黄 2023-10-14 17:27:36 476.2900 1040.8421
146 冯成兴 060182 2023-22-0976985 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:38:18 487.2954 1040.5411
147 胡义洪 030138 2023-22-0975901 雄-灰-黄 2023-10-14 17:40:05 488.3670 1038.8674
148 余重九 220120 2023-22-0976432 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:40:59 489.0359 1038.3252
149 陈立明 012699 2023-22-0975001 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:24:27 471.4938 1037.4959
150 曾万兵 102958 2023-22-0976572 雌-黄眼-红轮 2023-10-14 17:23:50 470.3583 1036.4003
151 王国华 040126 2023-22-0977638 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:29:29 475.3126 1034.4128
152 陈德刚 010355 2023-22-0977293 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:24:43 470.1572 1033.9220
153 王亚玲 010605 2023-22-0975112 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:32:18 477.2024 1032.2038
154 裴晓勇 072223 2023-22-0977667 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:35:16 479.5593 1030.7113
155 董安成 040998 2023-22-0976345 雄-雨点-黄 2023-10-14 17:31:44 475.6710 1030.1855
156 黄伟南门 060008 2023-22-0976016 雌-雨点-黄 2023-10-14 17:39:24 483.4170 1029.8615
157 陈德刚 010355 2023-22-0977295 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:26:35 470.1572 1029.7236
158 胡俊波 012666 2023-22-0976228 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:29:25 472.6790 1028.8485
159 唐林华 030480 2023-22-0975023 雌-灰白条-黄 2023-10-14 17:40:58 483.6290 1026.8858
160 刘加红 062136 2023-22-0975474 雄-灰-黄 2023-10-14 17:45:43 488.2800 1026.3894
161 陈发金 070338 2023-22-0975347 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:37:43 479.3619 1024.8975
162 陈立明 012699 2023-22-0975020 雌-砂眼-深雨点 2023-10-14 17:30:24 471.4938 1024.0911
163 魏良忠 040520 2023-22-0975883 雄-雨点-黄 2023-10-14 17:32:28 473.2350 1023.2845
164 陈德刚 010355 2023-22-0977289 雌-黄眼-绛 2023-10-14 17:29:42 470.1572 1022.7207
165 代勇 040798 2023-22-0977512 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 17:27:53 467.6800 1021.3721
166 李远兵 030099 2023-22-0976027 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:47:45 487.6954 1020.7936
167 王亚玲 010605 2023-22-0975136 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:38:45 477.2024 1018.0173
168 王亚玲 010605 2023-22-0975123 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 17:38:48 477.2024 1017.9231
169 李金贵 030155 2023-22-0975994 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:46:45 485.2992 1017.9103
170 黄书兵 070040 2023-22-0977446 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:44:27 482.2862 1016.5046
171 陈文革 040055 2023-22-0975294 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 17:40:46 478.5409 1016.4915
172 谭显富 040028 2023-22-0975758 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:38:46 476.0975 1015.6375
173 滕文斌 020041 2023-22-0975193 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:44:35 482.0023 1015.6206
174 陈德刚 010355 2023-22-0977297 雄-砂眼-绛 2023-10-14 17:33:18 470.1572 1014.7903
175 冯波 042177 2023-22-0977962 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:30:28 467.0625 1014.3104
176 王亚玲 010605 2023-22-0975120 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:40:32 477.2024 1014.1559
177 叶建强 062510 2023-22-0975912 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:50:48 487.2368 1013.3585
178 叶建强 062510 2023-22-0975910 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:51:21 487.2368 1012.2194
179 王长龙 012086 2023-22-0975481 雄-灰-砂 2023-10-14 17:37:44 473.1310 1011.5400
180 李华明 010077 2023-22-0977350 雄-灰-黄 2023-10-14 17:39:50 474.9880 1010.9655
181 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976169 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:36:26 471.5006 1010.8623
182 代勇 040798 2023-22-0977511 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:33:04 467.6800 1009.9522
183 马新波 042152 2023-22-0976256 雄-灰-砂 2023-10-14 17:38:54 473.5040 1009.8187
184 吕宗伟 060579 2023-22-0976621 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:53:04 487.5215 1009.1873
185 张家发 012066 2023-22-0977257 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:34:37 468.5680 1008.4923
186 王泽雄 070152 2023-22-0977784 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:49:20 483.0486 1007.7375
187 张家发 012066 2023-22-0977255 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:35:01 468.5680 1007.6025
188 李斌 020550 2023-22-0975402 雄-雨点-黄 2023-10-14 17:47:46 480.7870 1006.3217
189 邓启和 040423 2023-22-0975749 雄-灰-黄 2023-10-14 17:42:50 475.0270 1004.6394
190 陈正 012366 2023-22-0976138 雌-雨点-黄 2023-10-14 17:41:14 473.2070 1004.1883
191 刘世鸿 040946 2023-22-0976512 雄-黄眼-灰白条 2023-10-14 17:36:18 467.6646 1002.9134
192 周家树 220316 2023-22-0976423 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:57:45 488.9551 1002.4377
193 刘建康 042077 2023-22-0977841 雄-灰-砂 2023-10-14 17:45:02 475.9040 1001.8300
194 张传军 220488 2023-22-0976470 雄-砂眼-灰白条 2023-10-14 17:54:19 484.7071 1000.8018
195 永吉苑-许小龙 037777 2023-22-0976034 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:57:21 487.5422 1000.3868
196 钟旭全 012658 2023-22-0977217 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:38:57 468.9351 999.9352
197 刘小君 010010 2023-22-0976123 雄-雨点-砂 2023-10-14 17:46:34 475.5370 997.8283
198 蒋波 010459 2023-22-0977468 雌-砂眼-灰白条 2023-10-14 17:43:56 472.7727 997.5164
199 唐林华 030480 2023-22-0975039 雌-灰白条-砂 2023-10-14 17:54:55 483.6290 997.3445
200 精确制导-代树友 012614 2023-22-0977079 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:41:36 468.8405 994.1140
201 张晓 062126 2023-22-0977929 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 18:00:40 486.7920 992.1032
202 骆开勇 011264 2023-22-0976218 雌-灰-砂 2023-10-14 17:45:13 471.2960 991.7497
203 张逸凡 042187 2023-22-0976486 雄-灰-黄 2023-10-14 17:53:14 479.1980 991.6493
204 黄天智 010138 2023-22-0976773 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:50:34 476.4162 991.3330
205 魏锦毅 042008 2023-22-0977740 雄-灰-砂 2023-10-14 17:50:27 475.9620 990.6294
206 冯成兴 060182 2023-22-0976987 雌-砂眼-灰 2023-10-14 18:03:04 487.2954 988.2678
207 颜永康 021071 2023-22-0975250 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:56:04 479.9012 987.2929
208 钟华均 042019 2023-22-0977552 雄-雨点-砂 2023-10-14 17:53:29 477.0030 986.5965
209 李正东 010850 2023-22-0976306 雄-黄眼-红轮 2023-10-14 17:49:59 473.1204 985.6873
210 成祥 220487 2023-22-0976059 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 18:09:14 491.6057 984.7164
211 裴晓勇 072223 2023-22-0975523 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 17:57:05 479.5593 984.5316
212 张德贵 070166 2023-22-0975326 雄-灰-黄 2023-10-14 17:56:32 478.8300 984.1668
213 曹继东 072462 2023-22-0975397 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:55:45 478.0680 984.1540
214 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976175 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:49:16 471.5006 983.7906
215 蒋波 010459 2023-22-0977470 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:50:44 472.7727 983.4228
216 陈建华 020986 2023-22-0975217 雌-砂眼-灰白条 2023-10-14 17:58:43 479.9147 981.9760
217 黄克根 070289 2023-22-0975579 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:47:11 468.2902 981.3331
218 李华明 010077 2023-22-0977340 雄-灰-砂 2023-10-14 17:54:27 474.9880 980.4569
219 刘小君 010010 2023-22-0976119 雄-雨点-黄 2023-10-14 17:55:14 475.5370 980.0014
220 陈德刚 010355 2023-22-0977296 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 17:50:07 470.1572 979.2391
221 陈德刚 010355 2023-22-0977287 雌-砂眼-灰花 2023-10-14 17:50:22 470.1572 978.7240
222 陈曦 040989 2023-22-0975795 雄-灰-砂 2023-10-14 17:56:22 475.7650 978.1823
223 张德贵 070166 2023-22-0975329 雄-灰-黄 2023-10-14 18:00:08 478.8300 976.9382
224 钟旭全 012658 2023-22-0977210 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:50:12 468.9351 976.5142
225 马新波 042152 2023-22-0976276 雌-灰-黄 2023-10-14 17:55:13 473.5040 975.8609
226 张良兵 010192 2023-22-0975174 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:55:15 472.7659 974.2669
227 袁伟 050032 2023-22-0977680 雄-黄眼-灰 2023-10-14 18:04:38 479.4693 969.3323
228 王国华 040126 2023-22-0977378 雌-黄眼-绛 2023-10-14 18:00:30 475.3126 969.0258
229 陆会新 010101 2023-22-0976808 雄-灰-黄 2023-10-14 18:02:03 476.5530 968.5052
230 陈曦 040989 2023-22-0975772 雄-雨白条-黄 2023-10-14 18:04:44 475.7650 961.6458
231 李华明 010077 2023-22-0977331 雄-灰-黄 2023-10-14 18:04:08 474.9880 961.2539
232 滕文斌 020041 2023-22-0975189 雄-黄眼-灰 2023-10-14 18:11:59 482.0023 960.1756
233 王国华 040126 2023-22-0977380 雌-黄眼-灰白条 2023-10-14 18:08:04 475.3126 954.2969
234 张晓 062126 2023-22-0977955 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 18:20:07 486.7920 954.2546
235 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976194 雄-黄眼-灰 2023-10-14 18:04:20 471.5006 953.7874
236 陈建华 020986 2023-22-0975215 雄-砂眼-雨点 2023-10-14 18:13:40 479.9147 952.8118
237 张贤均 072443 2023-22-0976927 雄-砂眼-灰 2023-10-14 18:13:38 479.2937 951.6534
238 李国志 012813 2023-22-0977094 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 18:04:55 470.4161 950.4773
239 邹忠俊 012707 2023-22-0977055 雌-黄眼-灰 2023-10-14 18:06:17 471.5006 950.0539
240 雷雨 011471 2023-22-0976237 雌-红楞-砂 2023-10-14 18:06:30 471.4500 949.5468
241 邹忠俊 012707 2023-22-0977046 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 18:06:39 471.5006 949.3347
242 滕文斌 020041 2023-22-0975184 雄-砂眼-灰白条 2023-10-14 18:18:19 482.0023 948.2282
243 夏林 010065 2023-22-0977352 雄-雨点-黄 2023-10-14 18:10:46 474.6440 947.8346
244 汪凤清 020818 2023-22-0977414 雌-雨点-黄 2023-10-14 18:17:38 481.0370 947.6071
245 李万富 040523 2023-22-0977866 雄-灰-黄 2023-10-14 18:13:16 476.2900 946.3749
246 王忠良 040618 2023-22-0975607 雄-灰-黄 2023-10-14 18:12:52 475.3240 945.2286
247 裴晓勇 072223 2023-22-0975526 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 18:21:07 479.5593 938.2519
248 董俊清 050137 2023-22-0976829 雌-雨点-砂 2023-10-14 18:22:17 480.3830 937.7291
249 滕文斌 020041 2023-22-0975060 雄-砂眼-灰 2023-10-14 18:25:10 482.0023 935.6059
250 王云生 010003 2023-22-0976196 雄-灰-黄 2023-10-14 18:14:58 471.4280 933.5824
251 曾强义 030025 2023-22-0975935 雄-雨点-黄 2023-10-14 18:31:26 486.6180 933.2314
252 陈正 012366 2023-22-0976137 雄-灰-砂 2023-10-14 18:17:20 473.2070 932.7339
