• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都市23年秋季三关特比环第一关秦岭站各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:866   评论:0

有误请及时联系:17882459280

十取一50元组取54.6
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 马新波 042152 2023-22-0976261 雌-灰白条-黄 2023-10-14 16:14:46 473.5040 1230.6263
2 李万富 040523 2023-22-0977539 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:25:04 476.2900 1205.5513
3 刘建康 042077 2023-22-0977628 雄-灰-砂 2023-10-14 16:25:53 475.9040 1202.0860
4 陈德刚 010355 2023-22-0977292 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:21:18 470.1572 1201.5249
5 陈立明 012699 2023-22-0975013 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:24:36 471.4938 1194.8596
6 陈曦 040989 2023-22-0975788 雄-灰-黄 2023-10-14 16:28:35 475.7650 1193.5946
7 张良兵 010192 2023-22-0975177 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:26:40 472.7659 1191.8374
8 董俊清 050137 2023-22-0976821 雄-灰-砂 2023-10-14 16:35:28 480.3830 1184.7657
9 张志辉 102700 2023-22-0977892 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:28:08 471.3410 1183.8772
10 王亚玲 010605 2023-22-0975105 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:34:17 477.2024 1180.3431
11 黄伟南门 060008 2023-22-0976013 雌-雨点-砂 2023-10-14 16:40:03 483.4170 1178.9220
12 陈卫红 062132 2023-22-0977110 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:40:59 483.9405 1177.4908
13 王亚玲 010605 2023-22-0975122 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:35:35 477.2024 1176.5560
14 蒋波 010459 2023-22-0977822 雌-黄眼-雨白条 2023-10-14 16:31:50 472.7727 1176.5212
15 黄天智 010138 2023-22-0976771 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:36:25 476.4162 1172.1954
16 黄本勇 070499 2023-22-0975532 雄-灰-黄 2023-10-14 16:42:30 482.2410 1169.0690
17 颜永康 021071 2023-22-0975232 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:44:02 479.9012 1159.0667
18 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976160 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:37:08 471.5006 1158.0914
19 何平 182261 2023-22-0975462 雄-灰-黄 2023-10-14 16:51:45 487.9760 1157.0266
20 刘焕凯 012777 2023-22-0977226 雄-砂眼-灰白条 2023-10-14 16:38:05 470.4025 1152.6671
21 王亚玲 010605 2023-22-0975113 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:45:53 477.2024 1147.4275
22 王泽雄 070152 2023-22-0977773 雄-砂眼-红轮 2023-10-14 16:53:19 483.0486 1141.0982
23 王泽雄 070152 2023-22-0977780 雄-砂眼-红轮 2023-10-14 16:54:17 483.0486 1138.4835
24 王亚玲 010605 2023-22-0975103 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:49:20 477.2024 1137.9771
25 陈立明 012699 2023-22-0975014 雄-黄眼-深雨白条 2023-10-14 16:44:31 471.4938 1137.4160
26 夏斌 040042 2023-22-0977597 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 16:51:40 478.7470 1135.3381
27 曾万兵 102958 2023-22-0976571 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:44:27 470.3583 1134.8831
28 赵倡平 012604 2023-22-0975064 雄-黄眼-灰白条 2023-10-14 16:47:25 472.4917 1131.9089
29 熊力 010035 2023-22-0977574 雌-灰-黄 2023-10-14 16:50:34 474.6740 1128.6534
30 胡良杰 030784 2023-22-0975956 雄-灰-黄 2023-10-14 17:04:36 488.8670 1124.8659
31 应世平 011505 2023-22-0977317 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:49:37 470.3580 1120.9230
32 余重九 220120 2023-22-0976449 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 17:07:33 489.0359 1117.6348
33 杨君 060013 2023-22-0977139 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 17:02:43 482.7232 1115.5284
34 谭显富 040028 2023-22-0975768 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:57:26 476.0975 1113.8241
35 陈立明 012699 2023-22-0975012 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:54:24 471.4938 1110.9531
36 马新波 042152 2023-22-0976268 雄-灰-黄 2023-10-14 16:57:20 473.5040 1108.0436
37 黄天智 010138 2023-22-0976779 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:00:03 476.4162 1107.7839
38 王泽雄 070152 2023-22-0977786 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:06:25 483.0486 1106.8118
39 钟旭全 012658 2023-22-0977214 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:54:43 468.9351 1104.0918
40 王泽雄 070152 2023-22-0977799 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:07:47 483.0486 1103.3745
41 骆开勇 011264 2023-22-0976212 雄-雨点-砂 2023-10-14 16:57:10 471.2960 1103.3070
42 余重九 220120 2023-22-0976448 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:13:31 489.0359 1102.6124
43 骆开勇 011264 2023-22-0976216 雄-雨点-砂 2023-10-14 16:57:28 471.2960 1102.5327
44 刘焕凯 012777 2023-22-0977222 雄-砂眼-白 2023-10-14 16:56:58 470.4025 1101.7278
45 颜永康 021071 2023-22-0975245 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 17:06:13 479.9012 1100.1254
46 蒋波 010459 2023-22-0977464 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:00:04 472.7727 1099.2798
47 王亚玲 010605 2023-22-0975118 雄-砂眼-雨点 2023-10-14 17:04:36 477.2024 1097.9929
48 张富恒 220301 2023-22-0976068 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:15:31 487.4503 1094.1179
49 邹忠俊 012707 2023-22-0977053 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:01:40 471.5006 1092.2549
50 王泽雄 070152 2023-22-0977775 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:13:21 483.0486 1089.5083
51 余乾达 040648 2023-22-0975887 雄-雨点-黄 2023-10-14 17:06:55 475.5260 1088.3677
52 胡良杰 030784 2023-22-0975957 雄-灰-黄 2023-10-14 17:19:40 488.8670 1087.1698
53 胡良杰 030784 2023-22-0975959 雄-灰-黄 2023-10-14 17:19:43 488.8670 1087.0438
54 王泽雄 070152 2023-22-0977772 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:14:26 483.0486 1086.8531
55 黄本勇 070499 2023-22-0975531 雄-灰-黄 2023-10-14 17:14:42 482.2410 1084.4187
十取一100元组取37.3
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 马新波 042152 2023-22-0976261 雌-灰白条-黄 2023-10-14 16:14:46 473.5040 1230.6263
2 李万富 040523 2023-22-0977539 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:25:04 476.2900 1205.5513
3 刘建康 042077 2023-22-0977628 雄-灰-砂 2023-10-14 16:25:53 475.9040 1202.0860
4 陈德刚 010355 2023-22-0977292 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:21:18 470.1572 1201.5249
5 陈立明 012699 2023-22-0975013 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:24:36 471.4938 1194.8596
6 陈曦 040989 2023-22-0975788 雄-灰-黄 2023-10-14 16:28:35 475.7650 1193.5946
7 张良兵 010192 2023-22-0975177 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:26:40 472.7659 1191.8374
8 王亚玲 010605 2023-22-0975105 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:34:17 477.2024 1180.3431
9 黄伟南门 060008 2023-22-0976013 雌-雨点-砂 2023-10-14 16:40:03 483.4170 1178.9220
10 王亚玲 010605 2023-22-0975122 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:35:35 477.2024 1176.5560
11 蒋波 010459 2023-22-0977822 雌-黄眼-雨白条 2023-10-14 16:31:50 472.7727 1176.5212
12 黄天智 010138 2023-22-0976771 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:36:25 476.4162 1172.1954
13 颜永康 021071 2023-22-0975232 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:44:02 479.9012 1159.0667
14 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976160 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:37:08 471.5006 1158.0914
15 何平 182261 2023-22-0975462 雄-灰-黄 2023-10-14 16:51:45 487.9760 1157.0266
16 刘焕凯 012777 2023-22-0977226 雄-砂眼-灰白条 2023-10-14 16:38:05 470.4025 1152.6671
17 王亚玲 010605 2023-22-0975113 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:45:53 477.2024 1147.4275
18 王泽雄 070152 2023-22-0977780 雄-砂眼-红轮 2023-10-14 16:54:17 483.0486 1138.4835
19 王亚玲 010605 2023-22-0975103 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:49:20 477.2024 1137.9771
20 陈立明 012699 2023-22-0975014 雄-黄眼-深雨白条 2023-10-14 16:44:31 471.4938 1137.4160
21 夏斌 040042 2023-22-0977597 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 16:51:40 478.7470 1135.3381
22 曾万兵 102958 2023-22-0976571 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:44:27 470.3583 1134.8831
23 赵倡平 012604 2023-22-0975064 雄-黄眼-灰白条 2023-10-14 16:47:25 472.4917 1131.9089
24 熊力 010035 2023-22-0977574 雌-灰-黄 2023-10-14 16:50:34 474.6740 1128.6534
25 胡良杰 030784 2023-22-0975956 雄-灰-黄 2023-10-14 17:04:36 488.8670 1124.8659
26 钟华均 042019 2023-22-0977557 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:55:06 477.0030 1122.0959
27 应世平 011505 2023-22-0977317 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:49:37 470.3580 1120.9230
28 谭显富 040028 2023-22-0975768 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:57:26 476.0975 1113.8241
29 陈立明 012699 2023-22-0975012 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:54:24 471.4938 1110.9531
30 马新波 042152 2023-22-0976268 雄-灰-黄 2023-10-14 16:57:20 473.5040 1108.0436
31 王泽雄 070152 2023-22-0977786 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:06:25 483.0486 1106.8118
32 钟旭全 012658 2023-22-0977214 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:54:43 468.9351 1104.0918
33 骆开勇 011264 2023-22-0976212 雄-雨点-砂 2023-10-14 16:57:10 471.2960 1103.3070
34 骆开勇 011264 2023-22-0976216 雄-雨点-砂 2023-10-14 16:57:28 471.2960 1102.5327
35 刘焕凯 012777 2023-22-0977222 雄-砂眼-白 2023-10-14 16:56:58 470.4025 1101.7278
36 颜永康 021071 2023-22-0975245 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 17:06:13 479.9012 1100.1254
37 蒋波 010459 2023-22-0977464 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:00:04 472.7727 1099.2798
38 王亚玲 010605 2023-22-0975118 雄-砂眼-雨点 2023-10-14 17:04:36 477.2024 1097.9929
十取一200元组取16.1
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈德刚 010355 2023-22-0977292 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:21:18 470.1572 1201.5249
2 陈立明 012699 2023-22-0975013 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:24:36 471.4938 1194.8596
3 陈曦 040989 2023-22-0975788 雄-灰-黄 2023-10-14 16:28:35 475.7650 1193.5946
4 王亚玲 010605 2023-22-0975105 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:34:17 477.2024 1180.3431
5 黄伟南门 060008 2023-22-0976013 雌-雨点-砂 2023-10-14 16:40:03 483.4170 1178.9220
6 王亚玲 010605 2023-22-0975122 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:35:35 477.2024 1176.5560
7 黄天智 010138 2023-22-0976771 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:36:25 476.4162 1172.1954
8 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976160 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:37:08 471.5006 1158.0914
9 何平 182261 2023-22-0975462 雄-灰-黄 2023-10-14 16:51:45 487.9760 1157.0266
10 王泽雄 070152 2023-22-0977780 雄-砂眼-红轮 2023-10-14 16:54:17 483.0486 1138.4835
11 王亚玲 010605 2023-22-0975103 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:49:20 477.2024 1137.9771
12 夏斌 040042 2023-22-0977597 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 16:51:40 478.7470 1135.3381
13 曾万兵 102958 2023-22-0976571 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:44:27 470.3583 1134.8831
14 熊力 010035 2023-22-0977574 雌-灰-黄 2023-10-14 16:50:34 474.6740 1128.6534
15 谭显富 040028 2023-22-0975768 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:57:26 476.0975 1113.8241
16 陈立明 012699 2023-22-0975012 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:54:24 471.4938 1110.9531
17 王泽雄 070152 2023-22-0977786 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:06:25 483.0486 1106.8118
十取一300元组取3.6
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈立明 012699 2023-22-0975013 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:24:36 471.4938 1194.8596
2 王亚玲 010605 2023-22-0975105 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:34:17 477.2024 1180.3431
3 夏斌 040042 2023-22-0977597 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 16:51:40 478.7470 1135.3381
4 曾万兵 102958 2023-22-0976571 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:44:27 470.3583 1134.8831
十取一500元组取0.9
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈曦 040989 2023-22-0975788 雄-灰-黄 2023-10-14 16:28:35 475.7650 1193.5946
二十取一50元组取12.95
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 李万富 040523 2023-22-0977539 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:25:04 476.2900 1205.5513
2 刘建康 042077 2023-22-0977628 雄-灰-砂 2023-10-14 16:25:53 475.9040 1202.0860
3 陈德刚 010355 2023-22-0977292 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:21:18 470.1572 1201.5249
4 陈立明 012699 2023-22-0975013 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:24:36 471.4938 1194.8596
5 陈曦 040989 2023-22-0975788 雄-灰-黄 2023-10-14 16:28:35 475.7650 1193.5946
6 王亚玲 010605 2023-22-0975105 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:34:17 477.2024 1180.3431
7 黄伟南门 060008 2023-22-0976013 雌-雨点-砂 2023-10-14 16:40:03 483.4170 1178.9220
8 王亚玲 010605 2023-22-0975122 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:35:35 477.2024 1176.5560
9 蒋波 010459 2023-22-0977822 雌-黄眼-雨白条 2023-10-14 16:31:50 472.7727 1176.5212
10 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976160 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:37:08 471.5006 1158.0914
11 何平 182261 2023-22-0975462 雄-灰-黄 2023-10-14 16:51:45 487.9760 1157.0266
12 刘焕凯 012777 2023-22-0977226 雄-砂眼-灰白条 2023-10-14 16:38:05 470.4025 1152.6671
13 王亚玲 010605 2023-22-0975113 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:45:53 477.2024 1147.4275
二十取一100元组取7.85
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈德刚 010355 2023-22-0977292 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:21:18 470.1572 1201.5249
2 陈立明 012699 2023-22-0975013 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:24:36 471.4938 1194.8596
3 陈曦 040989 2023-22-0975788 雄-灰-黄 2023-10-14 16:28:35 475.7650 1193.5946
4 王亚玲 010605 2023-22-0975105 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:34:17 477.2024 1180.3431
5 王亚玲 010605 2023-22-0975122 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:35:35 477.2024 1176.5560
6 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976160 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:37:08 471.5006 1158.0914
7 何平 182261 2023-22-0975462 雄-灰-黄 2023-10-14 16:51:45 487.9760 1157.0266
8 王亚玲 010605 2023-22-0975103 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:49:20 477.2024 1137.9771
二十取一200元组取1.8
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈立明 012699 2023-22-0975013 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:24:36 471.4938 1194.8596
2 王亚玲 010605 2023-22-0975105 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:34:17 477.2024 1180.3431
二十取一300元组取0.55
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈曦 040989 2023-22-0975788 雄-灰-黄 2023-10-14 16:28:35 475.7650 1193.5946
二十取一500元组取0.15
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 李新甜 042685 2023-22-0975811 雄-雨点-黄 2023-10-15 09:11:03 476.2840 665.1397
暗插二十取一100元组28羽取1.4
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 朱吉福 012298 2023-22-0975487 雌-灰白条-黄 2023-10-14 17:20:42 473.5500 1050.6989
2 滕文斌 020041 2023-22-0975193 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:44:35 482.0023 1015.6206
暗插二十取一200元组15羽取0.75
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 滕文斌 020041 2023-22-0975193 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:44:35 482.0023 1015.6206
八取一60元组629羽取78.625
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 马新波 042152 2023-22-0976261 雌-灰白条-黄 2023-10-14 16:14:46 473.5040 1230.6263
2 李万富 040523 2023-22-0977539 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:25:04 476.2900 1205.5513
3 刘建康 042077 2023-22-0977628 雄-灰-砂 2023-10-14 16:25:53 475.9040 1202.0860
4 陈德刚 010355 2023-22-0977292 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:21:18 470.1572 1201.5249
5 夏林 010065 2023-22-0977327 雄-灰-砂 2023-10-14 16:27:04 474.6440 1195.3760
6 陈立明 012699 2023-22-0975013 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:24:36 471.4938 1194.8596
7 陈曦 040989 2023-22-0975788 雄-灰-黄 2023-10-14 16:28:35 475.7650 1193.5946
8 张良兵 010192 2023-22-0975177 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:26:40 472.7659 1191.8374
9 董俊清 050137 2023-22-0976821 雄-灰-砂 2023-10-14 16:35:28 480.3830 1184.7657
10 胡义洪 030138 2023-22-0976076 雄-灰白条-黄 2023-10-14 16:42:29 488.3670 1183.9297
11 张志辉 102700 2023-22-0977892 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:28:08 471.3410 1183.8772
12 李华明 010077 2023-22-0977343 雄-雨点-砂 2023-10-14 16:31:53 474.9880 1181.9031
13 王亚玲 010605 2023-22-0975105 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:34:17 477.2024 1180.3431
14 黄伟南门 060008 2023-22-0976013 雌-雨点-砂 2023-10-14 16:40:03 483.4170 1178.9220
15 陈卫红 062132 2023-22-0977110 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:40:59 483.9405 1177.4908
16 王亚玲 010605 2023-22-0975122 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:35:35 477.2024 1176.5560
17 蒋波 010459 2023-22-0977822 雌-黄眼-雨白条 2023-10-14 16:31:50 472.7727 1176.5212
18 黄天智 010138 2023-22-0976771 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:36:25 476.4162 1172.1954
19 裴晓勇 072223 2023-22-0977665 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:39:47 479.5593 1170.2589
20 黄本勇 070499 2023-22-0975532 雄-灰-黄 2023-10-14 16:42:30 482.2410 1169.0690
21 陈德刚 010355 2023-22-0977291 雄-黄眼-红轮 2023-10-14 16:34:05 470.1572 1163.4678
22 蒋波 010459 2023-22-0977829 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 16:36:35 472.7727 1162.7824
23 颜永康 021071 2023-22-0975232 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:44:02 479.9012 1159.0667
24 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976160 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 16:37:08 471.5006 1158.0914
25 何平 182261 2023-22-0975462 雄-灰-黄 2023-10-14 16:51:45 487.9760 1157.0266
26 蒋波 010459 2023-22-0977469 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:39:22 472.7727 1154.8870
27 刘焕凯 012777 2023-22-0977226 雄-砂眼-灰白条 2023-10-14 16:38:05 470.4025 1152.6671
28 阚开文 030011 2023-22-0976044 雌-砂眼-雨白条 2023-10-14 16:53:23 487.9936 1152.5747
29 王亚玲 010605 2023-22-0975113 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:45:53 477.2024 1147.4275
30 杨显雷 040697 2023-22-0975706 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:46:07 475.9450 1143.7777
31 王泽雄 070152 2023-22-0977773 雄-砂眼-红轮 2023-10-14 16:53:19 483.0486 1141.0982
32 王泽雄 070152 2023-22-0977780 雄-砂眼-红轮 2023-10-14 16:54:17 483.0486 1138.4835
33 王亚玲 010605 2023-22-0975103 雌-砂眼-灰 2023-10-14 16:49:20 477.2024 1137.9771
34 陈立明 012699 2023-22-0975014 雄-黄眼-深雨白条 2023-10-14 16:44:31 471.4938 1137.4160
35 夏斌 040042 2023-22-0977597 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 16:51:40 478.7470 1135.3381
36 曾万兵 102958 2023-22-0976571 雄-黄眼-灰 2023-10-14 16:44:27 470.3583 1134.8831
37 赵倡平 012604 2023-22-0975064 雄-黄眼-灰白条 2023-10-14 16:47:25 472.4917 1131.9089
38 熊力 010035 2023-22-0977574 雌-灰-黄 2023-10-14 16:50:34 474.6740 1128.6534
39 钟华均 042019 2023-22-0977557 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:55:06 477.0030 1122.0959
40 应世平 011505 2023-22-0977317 雄-雨点-黄 2023-10-14 16:49:37 470.3580 1120.9230
41 余重九 220120 2023-22-0976449 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 17:07:33 489.0359 1117.6348
42 杨君 060013 2023-22-0977139 雌-砂眼-雨点 2023-10-14 17:02:43 482.7232 1115.5284
43 谭显富 040028 2023-22-0975768 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:57:26 476.0975 1113.8241
44 陈立明 012699 2023-22-0975012 雌-黄眼-灰 2023-10-14 16:54:24 471.4938 1110.9531
45 马新波 042152 2023-22-0976268 雄-灰-黄 2023-10-14 16:57:20 473.5040 1108.0436
46 黄天智 010138 2023-22-0976779 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:00:03 476.4162 1107.7839
47 王泽雄 070152 2023-22-0977786 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:06:25 483.0486 1106.8118
48 钟旭全 012658 2023-22-0977214 雄-砂眼-灰 2023-10-14 16:54:43 468.9351 1104.0918
49 王泽雄 070152 2023-22-0977799 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:07:47 483.0486 1103.3745
50 骆开勇 011264 2023-22-0976212 雄-雨点-砂 2023-10-14 16:57:10 471.2960 1103.3070
51 余重九 220120 2023-22-0976448 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:13:31 489.0359 1102.6124
52 骆开勇 011264 2023-22-0976216 雄-雨点-砂 2023-10-14 16:57:28 471.2960 1102.5327
53 刘焕凯 012777 2023-22-0977222 雄-砂眼-白 2023-10-14 16:56:58 470.4025 1101.7278
54 颜永康 021071 2023-22-0975245 雄-黄眼-雨点 2023-10-14 17:06:13 479.9012 1100.1254
55 蒋波 010459 2023-22-0977464 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:00:04 472.7727 1099.2798
56 王亚玲 010605 2023-22-0975118 雄-砂眼-雨点 2023-10-14 17:04:36 477.2024 1097.9929
57 曾强义 030025 2023-22-0975937 雄-雨白条-牛 2023-10-14 17:13:40 486.6180 1096.8099
58 张富恒 220301 2023-22-0976068 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:15:31 487.4503 1094.1179
59 邹忠俊 012707 2023-22-0977053 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:01:40 471.5006 1092.2549
60 王泽雄 070152 2023-22-0977775 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:13:21 483.0486 1089.5083
61 余乾达 040648 2023-22-0975887 雄-雨点-黄 2023-10-14 17:06:55 475.5260 1088.3677
62 王泽雄 070152 2023-22-0977772 雌-砂眼-灰 2023-10-14 17:14:26 483.0486 1086.8531
63 黄本勇 070499 2023-22-0975531 雄-灰-黄 2023-10-14 17:14:42 482.2410 1084.4187
64 张明富 102658 2023-22-0977037 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:01:10 465.7952 1080.2899
65 祝永清 012572 2023-22-0976148 雄-雨点-黄 2023-10-14 17:08:23 473.0370 1079.0487
66 杨颂 012749 2023-22-0976953 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:13:44 477.8407 1076.8371
67 邹忠俊 012707 2023-22-0977043 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:14:34 471.5006 1060.5624
68 王亚玲 010605 2023-22-0975119 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:20:11 477.2024 1059.9987
69 朱吉福 012298 2023-22-0975487 雌-灰白条-黄 2023-10-14 17:20:42 473.5500 1050.6989
70 李万富 040523 2023-22-0977879 雄-雨白条-黄 2023-10-14 17:25:19 476.2900 1046.0441
71 钟旭全 012658 2023-22-0977213 雄-黄眼-灰 2023-10-14 17:18:53 468.9351 1044.6316
72 李万富 040523 2023-22-0977875 雄-灰-黄 2023-10-14 17:27:36 476.2900 1040.8421
73 胡义洪 030138 2023-22-0975901 雄-灰-黄 2023-10-14 17:40:05 488.3670 1038.8674
74 余重九 220120 2023-22-0976432 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:40:59 489.0359 1038.3252
75 陈立明 012699 2023-22-0975001 雌-黄眼-雨点 2023-10-14 17:24:27 471.4938 1037.4959
76 曾万兵 102958 2023-22-0976572 雌-黄眼-红轮 2023-10-14 17:23:50 470.3583 1036.4003
77 陈德刚 010355 2023-22-0977293 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:24:43 470.1572 1033.9220
78 王亚玲 010605 2023-22-0975112 雄-砂眼-灰 2023-10-14 17:32:18 477.2024 1032.2038
79 裴晓勇 072223 2023-22-0977667 雌-黄眼-灰 2023-10-14 17:35:16 479.5593 1030.7113



联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1