• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

金牛区信鸽协会-洞子口七盘关七取一成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:363   评论:0
洞子口七盘关七取一(取71.4名)
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 吴志强 40843 2023-22-0976536 266.872 1302.6618 2023/10/3 12:54
2 曾维军 40768 2023-22-1305057 275.055 1300.2915 2023/10/3 13:01
3 代勇 40798 2023-22-0977505 268.4669 1294.3976 2023/10/3 12:57
4 陈曦 40989 2023-22-0975788 276.643 1279.8377 2023/10/3 13:06
5 吴志强 40843 2023-22-0976550 266.872 1273.0418 2023/10/3 12:59
6 谢会全 16666 2023-22-1318953 274.2473 1270.3216 2023/10/3 13:05
7 陈曦 40989 2023-22-0975779 276.643 1268.6745 2023/10/3 13:08
8 李新甜 42685 2023-22-0975811 277.024 1268.5933 2023/10/3 13:08
9 李华明 10077 2023-22-0071594 275.653 1266.8382 2023/10/3 13:07
10 刘建康 42077 2023-22-0975448 276.814 1266.3486 2023/10/3 13:08
11 谭显富 40028 2022-22-0680646 276.9993 1265.3912 2023/10/3 13:08
12 马名鑫 40884 2023-22-2344374 272.479 1264.0126 2023/10/3 13:05
13 廖城 42652 2023-22-1348126 268.0552 1258.0067 2023/10/3 13:03
14 陈立明 12699 2023-22-0957313 271.9615 1255.3237 2023/10/3 13:06
15 徐爱国 41074 2023-22-1309040 273.402 1252.5964 2023/10/3 13:08
16 陈良 15555 2022-22-0600451 273.659 1249.0484 2023/10/3 13:09
17 廖城 42652 2023-22-1348138 268.0552 1247.822 2023/10/3 13:04
18 冯波 42177 2023-22-0977961 267.6453 1247.4367 2023/10/3 13:04
19 陈立明 12699 2023-22-0975006 271.9615 1246.8848 2023/10/3 13:08
20 谭显富 40028 2022-22-0680634 276.9993 1244.5667 2023/10/3 13:12
21 谢会全 16666 2023-22-1318650 274.2473 1243.3547 2023/10/3 13:10
22 李建明 41136 2023-22-0975658 274.9972 1243.1903 2023/10/3 13:11
23 谢会全 16666 2023-22-1318951 274.2473 1243.1676 2023/10/3 13:10
24 陈曦 40989 2023-22-0975793 276.643 1242.09 2023/10/3 13:12
25 代勇 40798 2023-22-0977421 268.4669 1240.6178 2023/10/3 13:06
26 代勇 40798 2023-22-0977855 268.4669 1240.5929 2023/10/3 13:06
27 黄伟南门 60008 2023-22-1199718 283.927 1240.5782 2023/10/3 13:18
28 刘建康 42077 2023-22-0975446 276.814 1240.362 2023/10/3 13:13
29 谭显富 40028 2023-22-1317041 276.9993 1240.2366 2023/10/3 13:13
30 谭显富 40028 2022-22-0680638 276.9993 1239.9493 2023/10/3 13:13
31 陈曦 40989 2023-22-0975781 276.643 1239.8307 2023/10/3 13:13
32 徐爱国 41074 2023-22-1309003 273.402 1238.4023 2023/10/3 13:10
33 刘建康 42077 2023-22-0975445 276.814 1237.2326 2023/10/3 13:13
34 谭显富 40028 2023-22-1317408 276.9993 1236.7951 2023/10/3 13:13
35 谢会全 16666 2023-22-1318623 274.2473 1236.6632 2023/10/3 13:11
36 谢会全 16666 2023-22-1318634 274.2473 1236.2715 2023/10/3 13:11
37 陈立明 12699 2023-22-0957320 271.9615 1235.9787 2023/10/3 13:10
38 谭显富 40028 2022-22-0022194 276.9993 1235.9738 2023/10/3 13:14
39 谢会全 16666 2023-22-1318630 274.2473 1235.8185 2023/10/3 13:11
40 黄伟南门 60008 2023-22-1236415 283.927 1235.5395 2023/10/3 13:19
41 代勇 40798 2023-22-0977502 268.4669 1234.6802 2023/10/3 13:07
42 谢会全 16666 2022-22-0680112 274.2473 1230.9501 2023/10/3 13:12
43 黄伟南门 60008 2023-22-1236419 283.927 1227.7924 2023/10/3 13:21
44 张启原 42623 2023-22-0976353 267.842 1227.7367 2023/10/3 13:08
45 黄伟南门 60008 2023-22-1199711 283.927 1227.3501 2023/10/3 13:21
46 冯波 42177 2023-22-0977965 267.6453 1227.1874 2023/10/3 13:08
47 冯波 42177 2022-22-0689014 267.6453 1226.4626 2023/10/3 13:08
48 谭显富 40028 2023-22-0975763 276.9993 1225.8111 2023/10/3 13:15
49 黄伟南门 60008 2023-22-1236417 283.927 1224.615 2023/10/3 13:21
50 黄伟南门 60008 2023-22-0976015 283.927 1224.439 2023/10/3 13:21
51 黄伟南门 60008 2023-22-1199730 283.927 1222.7691 2023/10/3 13:22
52 谢会全 16666 2022-22-0680122 274.2473 1222.6791 2023/10/3 13:14
53 廖城 42652 2020-22-1001171 268.0552 1222.5851 2023/10/3 13:09
54 谭显富 40028 2022-22-0680643 276.9993 1222.2736 2023/10/3 13:16
55 谢会全 16666 2023-22-1318627 274.2473 1221.9454 2023/10/3 13:14
56 谭显富 40028 2023-22-0975764 276.9993 1219.5415 2023/10/3 13:17
57 张启原 42623 2022-22-0600601 267.842 1217.9434 2023/10/3 13:09
58 黄伟南门 60008 2023-22-1236414 283.927 1215.9614 2023/10/3 13:23
59 陈良 15555 2022-22-0507268 273.659 1215.9373 2023/10/3 13:15
60 谭显富 40028 2023-22-0975759 276.9993 1215.3097 2023/10/3 13:17
61 张启原 42623 2023-22-1321972 267.842 1215.0732 2023/10/3 13:10
62 刘世鸿 40946 2023-22-0976528 268.4525 1212.3241 2023/10/3 13:11
63 代勇 40798 2023-22-0977530 268.4669 1212.1151 2023/10/3 13:11
64 刘世鸿 40946 2023-22-097650 268.4525 1211.9126 2023/10/3 13:11
65 王汝迟 40598 2023-22-0977996 275.423 1211.1829 2023/10/3 13:17
66 李万富 40523 2023-22-0977875 277.136 1208.8251 2023/10/3 13:19
67 谢会全 16666 2022-22-0680119 274.2473 1208.3154 2023/10/3 13:16
68 代勇 40798 2023-22-0977428 268.4669 1208.0498 2023/10/3 13:12
69 代勇 40798 2023-22-0977503 268.4669 1207.8428 2023/10/3 13:12
70 应世平 11505 2023-22-1115685 271.016 1206.8398 2023/10/3 13:14
71 谢会全 16666 2023-22-1318628 274.2473 1206.0533 2023/10/3 13:17
72 陈立明 12699 2022-22-0681145 271.9615 1205.1482 2023/10/3 13:15
73 张启原 42623 2023-22-1321971 267.842 1204.1005 2023/10/3 13:12
74 刘建康 42077 2023-22-0977630 276.814 1204.0863 2023/10/3 13:19
75 黄伟南门 60008 2023-22-1199714 283.927 1203.6755 2023/10/3 13:25
十取一A组10元,取5.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 吴志强 40843 2023-22-0976550 266.872 1273.0418 2023/10/3 12:59
2 李华明 10077 2023-22-0071594 275.653 1266.8382 2023/10/3 13:07
3 黄伟南门 60008 2023-22-1199718 283.927 1240.5782 2023/10/3 13:18
4 谭显富 40028 2022-22-0022194 276.9993 1235.9738 2023/10/3 13:14
5 黄伟南门 60008 2023-22-1236415 283.927 1235.5395 2023/10/3 13:19
6 黄伟南门 60008 2023-22-1236419 283.927 1227.7924 2023/10/3 13:21
7 黄伟南门 60008 2023-22-1199711 283.927 1227.3501 2023/10/3 13:21
8 黄伟南门 60008 2023-22-1236417 283.927 1224.615 2023/10/3 13:21
9 黄伟南门 60008 2023-22-0976015 283.927 1224.439 2023/10/3 13:21
十取一B组20元,取1.3名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 吴志强 40843 2023-22-0976550 266.872 1273.0418 2023/10/3 12:59
2 李华明 10077 2023-22-0071594 275.653 1266.8382 2023/10/3 13:07
3 谭显富 40028 2022-22-0022194 276.9993 1235.9738 2023/10/3 13:14
4 陈立安 40653 2022-22-0689479 274.581 1138.6497 2023/10/3 13:31
5 孙德富 42585 2021-22-0600829 276.203 1125.7509 2023/10/3 13:35
十取一C组30元,取0.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 吴志强 40843 2023-22-0976550 266.872 1273.0418 2023/10/3 12:59
2 谭显富 40028 2022-22-0022194 276.9993 1235.9738 2023/10/3 13:14
3 应世平 11505 2022-22-0600685 271.016 1107.9967 2023/10/3 13:34
4 张建明 40477 2021-22-0555689 276.467 1012.6378 2023/10/3 14:03
十取一D组40元,取0.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 吴志强 40843 2023-22-0976550 266.872 1273.0418 2023/10/3 12:59
2 谭显富 40028 2022-22-0022194 276.9993 1235.9738 2023/10/3 13:14
十取一E组50元,取0.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 吴志强 40843 2023-22-0976550 266.872 1273.0418 2023/10/3 12:59
2 谭显富 40028 2022-22-0022194 276.9993 1235.9738 2023/10/3 13:14
多羽奖
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
6 谢会全 16666 2023-22-1318953 274.2473 1270.3216 2023/10/3 13:05 多羽奖   11羽
21 谢会全 16666 2023-22-1318650 274.2473 1243.3547 2023/10/3 13:10
23 谢会全 16666 2023-22-1318951 274.2473 1243.1676 2023/10/3 13:10
35 谢会全 16666 2023-22-1318623 274.2473 1236.6632 2023/10/3 13:11
36 谢会全 16666 2023-22-1318634 274.2473 1236.2715 2023/10/3 13:11
39 谢会全 16666 2023-22-1318630 274.2473 1235.8185 2023/10/3 13:11
42 谢会全 16666 2022-22-0680112 274.2473 1230.9501 2023/10/3 13:12
52 谢会全 16666 2022-22-0680122 274.2473 1222.6791 2023/10/3 13:14
55 谢会全 16666 2023-22-1318627 274.2473 1221.9454 2023/10/3 13:14
67 谢会全 16666 2022-22-0680119 274.2473 1208.3154 2023/10/3 13:16
71 谢会全 16666 2023-22-1318628 274.2473 1206.0533 2023/10/3 13:17
11 谭显富 40028 2022-22-0680646 276.9993 1265.3912 2023/10/3 13:08 多羽奖  10羽
20 谭显富 40028 2022-22-0680634 276.9993 1244.5667 2023/10/3 13:12
29 谭显富 40028 2023-22-1317041 276.9993 1240.2366 2023/10/3 13:13
30 谭显富 40028 2022-22-0680638 276.9993 1239.9493 2023/10/3 13:13
34 谭显富 40028 2023-22-1317408 276.9993 1236.7951 2023/10/3 13:13
38 谭显富 40028 2022-22-0022194 276.9993 1235.9738 2023/10/3 13:14
48 谭显富 40028 2023-22-0975763 276.9993 1225.8111 2023/10/3 13:15
54 谭显富 40028 2022-22-0680643 276.9993 1222.2736 2023/10/3 13:16
56 谭显富 40028 2023-22-0975764 276.9993 1219.5415 2023/10/3 13:17
60 谭显富 40028 2023-22-0975759 276.9993 1215.3097 2023/10/3 13:17

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1