• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大面棋盘关退回朝天各项成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:大面服务站   阅读:226   评论:0
大面棋盘关退回朝天各项成绩暂排 集鸽710羽 录取101.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 黄天智 010138 2023-22-1228187 2023-10-03 12:38:00 275.9144 1313.8326 冠军 400
2 张晓 062126 2023-22-0977949 2023-10-03 12:48:33 286.6300 1299.5399 亚军 300
3 张晓 062126 2023-22-0977904 2023-10-03 12:48:42 286.6300 1298.7147 季军 300
4 张晓 062126 2023-22-0977928 2023-10-03 12:48:42 286.6300 1298.6788 第4名 200
5 张晓 062126 2023-22-0977924 2023-10-03 12:48:44 286.6300 1298.4637 第5名 200
6 张晓 062126 2023-22-0977936 2023-10-03 12:48:45 286.6300 1298.4028 第6名 200
7 张晓 062126 2023-22-0977948 2023-10-03 12:48:46 286.6300 1298.3254 第7名 200
8 罗正洪 070562 2023-22-1198495 2023-10-03 12:36:24 270.5212 1298.0705 第8名 200
9 张晓 062126 2023-22-0977929 2023-10-03 12:48:48 286.6300 1298.0539 第9名 200
10 张晓 062126 2023-22-0977926 2023-10-03 12:48:56 286.6300 1297.3132 第10名 200
11 张晓 062126 2023-22-0977935 2023-10-03 12:49:02 286.6300 1296.7503 第11名 200
12 张晓 062126 2023-22-0977951 2023-10-03 12:49:10 286.6300 1295.9339 第12名 200
13 张晓 062126 2023-22-0977941 2023-10-03 12:49:11 286.6300 1295.8695 第13名 200
14 张晓 062126 2023-22-0977923 2023-10-03 12:49:29 286.6300 1294.0411 第14名 200
15 黄书兵 070040 2022-22-0700746 2023-10-03 12:45:51 281.3608 1291.5088 第15名 200
16 黄天智 010138 2023-22-1228992 2023-10-03 12:42:24 275.9144 1286.8275 第16名 200
17 徐启贵 010690 2023-22-1309669 2023-10-03 12:42:27 275.9335 1286.6076 第17名 200
18 黄天智 010138 2022-22-2145203 2023-10-03 12:42:27 275.9144 1286.6010 第18名 200
19 黄天智 010138 2023-22-1207885 2023-10-03 12:42:33 275.9144 1285.9786 第19名 200
20 罗正洪 070562 2023-22-1198477 2023-10-03 12:38:55 270.5212 1282.5931 第20名 200
21 罗先栋 012703 2023-22-1163870 2023-10-03 12:43:06 275.8857 1282.5453 第21名 200
22 王无畏 072008 2023-22-1231353 2023-10-03 12:41:21 273.0556 1279.8438 第22名 200
23 林天河 070556 2023-22-1339751 2023-10-03 12:41:47 273.2220 1277.9501 第23名 200
24 黄克忠 070193 2023-22-1331353 2023-10-03 12:37:01 266.8881 1276.7827 第24名 200
25 黄本勇 070499 2023-22-1008133 2023-10-03 12:48:20 281.3010 1276.7065 第25名 200
26 刘万辉 070503 2023-22-1323093 2023-10-03 12:41:28 272.2650 1275.4450 第26名 200
27 黄书兵 070040 2022-22-0700750 2023-10-03 12:49:23 281.3608 1270.9210 第27名 200
28 王无畏 072008 2023-22-1231354 2023-10-03 12:43:00 273.0556 1269.9514 第28名 200
29 黄书兵 070040 2022-22-0700795 2023-10-03 12:50:07 281.3608 1266.6319 第29名 200
30 林天河 070556 2023-22-1199023 2023-10-03 12:43:43 273.2220 1266.5245 第30名 200
31 赵西明 070365 2023-22-1321635 2023-10-03 12:48:18 278.6113 1264.6263 第31名 200
32 徐启贵 010690 2023-22-1228840 2023-10-03 12:46:23 275.9335 1263.4783 第32名 200
33 罗先栋 012703 2023-22-1321659 2023-10-03 12:46:27 275.8857 1262.8681 第33名 200
34 王无畏 072008 2023-22-1231367 2023-10-03 12:44:31 273.0556 1261.0849 第34名 200
35 罗正洪 070562 2023-22-1322154 2023-10-03 12:42:31 270.5212 1261.0034 第35名 200
36 杨富望 072128 2022-22-0861989 2023-10-03 12:47:52 276.5598 1257.7683 第36名 200
37 林天河 070556 2023-22-1339752 2023-10-03 12:45:25 273.2220 1256.6603 第37名 200
38 曾本强 070386 2023-22-1207322 2023-10-03 12:44:32 272.0304 1256.2892 第38名 200
39 罗先栋 012703 2023-22-1163851 2023-10-03 12:47:50 275.8857 1254.9484 第39名 200
40 王泽雄 070152 2023-22-0977781 2023-10-03 12:53:39 282.1662 1250.4428 第40名 200
41 黄书兵 070040 2022-22-0862228 2023-10-03 12:53:01 281.3608 1250.3902 第41名 200
42 黄天智 010138 2023-22-1228988 2023-10-03 12:49:02 275.9144 1248.2340 第42名 200
43 唐彬 220239 2023-22-1231989 2023-10-03 13:03:08 293.2422 1247.0808 第43名 200
44 任波 072415 2022-22-2145229 2023-10-03 12:44:51 268.9290 1240.1614 第44名 200
45 黄克忠 070193 2023-22-1331360 2023-10-03 12:43:47 266.8881 1236.7451 第45名 200
46 黄克忠 070193 2023-22-1331347 2023-10-03 12:43:50 266.8881 1236.5188 第46名 200
47 谢兴忠 070301 2023-22-1199329 2023-10-03 12:59:50 285.9065 1233.1618 第47名 200
48 李勇 070320 2023-22-1000055 2023-10-03 12:56:22 281.3424 1231.9252 第48名 200
49 王川 220540 2023-22-1237281 2023-10-03 13:05:27 290.9488 1225.2528 第49名 200
50 陈大根 070024 2023-22-0977769 2023-10-03 12:55:32 278.6941 1224.7813 第50名 200
51 宋兴发 072564 2022-22-0498528 2023-10-03 12:49:57 271.4976 1223.1462 第51名 200
52 罗正洪 070562 2023-22-1198709 2023-10-03 12:49:57 270.5212 1218.7799 第52名 200
53 张晓 062126 2023-22-0977906 2023-10-03 13:03:28 286.6300 1217.2398 第53名 200
54 张晓 062126 2023-22-0977918 2023-10-03 13:03:30 286.6300 1217.0441 第54名 200
55 张晓 062126 2023-22-0977954 2023-10-03 13:03:31 286.6300 1217.0159 第55名 200
56 张晓 062126 2023-22-0977901 2023-10-03 13:03:39 286.6300 1216.2785 第56名 200
57 陈大根 070024 2023-22-0977695 2023-10-03 12:58:29 278.6941 1209.1533 第57名 200
58 黄克忠 070193 2023-22-1331299 2023-10-03 12:48:43 266.8881 1209.1041 第58名 200
59 王无畏 072008 2023-22-1231341 2023-10-03 12:54:17 273.0556 1206.6818 第59名 200
60 张晓 062126 2023-22-0977955 2023-10-03 13:05:53 286.6300 1204.8527 第60名 200
61 张晓 062126 2023-22-0977927 2023-10-03 13:05:58 286.6300 1204.4874 第61名 200
62 罗正洪 070562 2023-22-1199800 2023-10-03 12:52:59 270.5212 1202.3226 第62名 200
63 林天河 070556 2023-22-1199048 2023-10-03 12:55:32 273.2220 1200.7313 第63名 200
64 罗先栋 012703 2023-22-1163868 2023-10-03 12:58:23 275.8857 1197.4603 第64名 200
65 罗先栋 012703 2023-22-1321653 2023-10-03 12:58:25 275.8857 1197.2689 第65名 200
66 刘长友 070561 2021-22-0739664 2023-10-03 13:01:14 278.6841 1194.8594 第66名 200
67 黄天智 010138 2023-22-0976779 2023-10-03 12:59:34 275.9144 1191.4846 第67名 200
68 彭仁建 072219 2023-22-1094096 2023-10-03 13:00:48 276.6930 1188.5438 第68名 200
69 杨富望 072128 2023-22-1193688 2023-10-03 13:00:48 276.5598 1187.9632 第69名 200
70 黄天智 010138 2023-22-1228190 2023-10-03 13:00:24 275.9144 1187.2088 第70名 200
71 王无畏 072008 2023-22-1231349 2023-10-03 12:58:17 273.0556 1185.6957 第71名 200
72 黄本勇 070499 2023-22-1338906 2023-10-03 13:05:36 281.3010 1183.9267 第72名 200
73 林天河 070556 2022-22-0759241 2023-10-03 12:58:49 273.2220 1183.6381 第73名 200
74 袁伟 050032 2022-22-0779775 2023-10-03 13:04:12 278.9386 1180.9279 第74名 200
75 王泽雄 070152 2023-22-0003761 2023-10-03 13:07:03 282.1662 1180.3621 第75名 200
76 黄天智 010138 2023-22-1228983 2023-10-03 13:02:11 275.9144 1178.1529 第76名 200
77 罗先栋 012703 2023-22-1163858 2023-10-03 13:02:15 275.8857 1177.7219 第77名 200
78 张晓 062126 2023-22-0977911 2023-10-03 13:11:27 286.6300 1177.3441 第78名 200
79 杨富望 072128 2023-22-1193684 2023-10-03 13:02:54 276.5598 1177.3352 第79名 200
80 刘长友 070561 2022-22-0860869 2023-10-03 13:04:50 278.6841 1176.6753 第80名 200
81 罗先栋 012703 2023-22-1321646 2023-10-03 13:02:38 275.8857 1175.8116 第81名 200
82 王川 220540 2023-22-1237286 2023-10-03 13:15:29 290.9488 1175.5900 第82名 200
83 赵西明 070365 2023-22-1007457 2023-10-03 13:05:02 278.6113 1175.3715 第83名 200
84 王泽雄 070152 2023-22-0977789 2023-10-03 13:08:58 282.1662 1170.9173 第84名 200
85 赖云武 070027 2023-22-1099176 2023-10-03 13:06:49 278.9210 1167.8543 第85名 200
86 黄天智 010138 2023-22-1228185 2023-10-03 13:04:15 275.9144 1167.8298 第86名 200
87 钟世兴 072703 2023-22-1199103 2023-10-03 13:12:11 285.0903 1167.4515 第87名 200
88 罗正洪 070562 2023-22-1198478 2023-10-03 12:59:46 270.5212 1167.2076 第88名 200
89 黄天智 010138 2023-22-1228183 2023-10-03 13:04:25 275.9144 1167.0543 第89名 200
90 罗正洪 070562 2023-22-1322151 2023-10-03 12:59:51 270.5212 1166.7469 第90名 200
91 王泽雄 070152 2023-22-0977778 2023-10-03 13:10:12 282.1662 1164.9409 第91名 200
92 曾本强 070386 2023-22-1207325 2023-10-03 13:01:36 272.0304 1164.5090 第92名 200
93 袁伟 050032 2021-22-0666510 2023-10-03 13:07:32 278.9386 1164.4883 第93名 200
94 林天河 070556 2023-22-1199038 2023-10-03 13:02:54 273.2220 1163.1056 第94名 200
95 陈大根 070024 2023-22-0977698 2023-10-03 13:07:44 278.6941 1162.4968 第95名 200
96 唐彬 220239 2023-22-1231108 2023-10-03 13:20:18 293.2422 1162.2679 第96名 200
97 黄克忠 070193 2023-22-1331296 2023-10-03 12:57:52 266.8881 1160.9870 第97名 200
98 赵西明 070365 2023-22-1321639 2023-10-03 13:08:23 278.6113 1158.9731 第98名 200
99 王川 220540 2023-22-0754917 2023-10-03 13:19:26 290.9488 1157.1190 第99名 200
100 王川 220540 2022-22-0754912 2023-10-03 13:19:28 290.9488 1156.9577 第100名 200
101 王无畏 072008 2023-22-1231342 2023-10-03 13:04:12 273.0556 1156.0225 第101名 200
102 黄本勇 070499 2023-22-0975536 2023-10-03 13:11:26 281.3010 1155.5566 第102名尾 80
十取一10元26羽 取2.6名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 钟世兴 072703 2023-22-1199103 2023-10-03 13:12:11 285.0903 1167.4515 十取一10 90
2 龙久保 072063 2022-22-0738917 2023-10-03 13:11:08 279.7110 1150.4428 十取一10 90
3 曾强 220521 2023-22-1231310 2023-10-03 13:23:10 292.4440 1146.0901 十取一10尾 54
十取一20元21羽 取2.1名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 钟世兴 072703 2023-22-1199103 2023-10-03 13:12:11 285.0903 1167.4515 十取一20 180
2 龙久保 072063 2022-22-0738917 2023-10-03 13:11:08 279.7110 1150.4428 十取一20 180
3 曾强 220521 2023-22-1231310 2023-10-03 13:23:10 292.4440 1146.0901 十取一20尾 18
多羽奖 录取前三名 十羽为基数
19羽
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
2 张晓 062126 2023-22-0977949 2023-10-03 12:48:33 286.6300 1299.5399 多羽奖 100
3 张晓 062126 2023-22-0977904 2023-10-03 12:48:42 286.6300 1298.7147
4 张晓 062126 2023-22-0977928 2023-10-03 12:48:42 286.6300 1298.6788
5 张晓 062126 2023-22-0977924 2023-10-03 12:48:44 286.6300 1298.4637
6 张晓 062126 2023-22-0977936 2023-10-03 12:48:45 286.6300 1298.4028
7 张晓 062126 2023-22-0977948 2023-10-03 12:48:46 286.6300 1298.3254
9 张晓 062126 2023-22-0977929 2023-10-03 12:48:48 286.6300 1298.0539
10 张晓 062126 2023-22-0977926 2023-10-03 12:48:56 286.6300 1297.3132
11 张晓 062126 2023-22-0977935 2023-10-03 12:49:02 286.6300 1296.7503
12 张晓 062126 2023-22-0977951 2023-10-03 12:49:10 286.6300 1295.9339
13 张晓 062126 2023-22-0977941 2023-10-03 12:49:11 286.6300 1295.8695
14 张晓 062126 2023-22-0977923 2023-10-03 12:49:29 286.6300 1294.0411
53 张晓 062126 2023-22-0977906 2023-10-03 13:03:28 286.6300 1217.2398
54 张晓 062126 2023-22-0977918 2023-10-03 13:03:30 286.6300 1217.0441
55 张晓 062126 2023-22-0977954 2023-10-03 13:03:31 286.6300 1217.0159
56 张晓 062126 2023-22-0977901 2023-10-03 13:03:39 286.6300 1216.2785
60 张晓 062126 2023-22-0977955 2023-10-03 13:05:53 286.6300 1204.8527
61 张晓 062126 2023-22-0977927 2023-10-03 13:05:58 286.6300 1204.4874
78 张晓 062126 2023-22-0977911 2023-10-03 13:11:27 286.6300 1177.3441
10羽
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 黄天智 010138 2023-22-1228187 2023-10-03 12:38:00 275.9144 1313.8326 多羽奖 100
16 黄天智 010138 2023-22-1228992 2023-10-03 12:42:24 275.9144 1286.8275
18 黄天智 010138 2022-22-2145203 2023-10-03 12:42:27 275.9144 1286.6010
19 黄天智 010138 2023-22-1207885 2023-10-03 12:42:33 275.9144 1285.9786
42 黄天智 010138 2023-22-1228988 2023-10-03 12:49:02 275.9144 1248.2340
67 黄天智 010138 2023-22-0976779 2023-10-03 12:59:34 275.9144 1191.4846
70 黄天智 010138 2023-22-1228190 2023-10-03 13:00:24 275.9144 1187.2088
76 黄天智 010138 2023-22-1228983 2023-10-03 13:02:11 275.9144 1178.1529
86 黄天智 010138 2023-22-1228185 2023-10-03 13:04:15 275.9144 1167.8298
89 黄天智 010138 2023-22-1228183 2023-10-03 13:04:25 275.9144 1167.0543
7羽
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
8 罗正洪 070562 2023-22-1198495 2023-10-03 12:36:24 270.5212 1298.0705
20 罗正洪 070562 2023-22-1198477 2023-10-03 12:38:55 270.5212 1282.5931
35 罗正洪 070562 2023-22-1322154 2023-10-03 12:42:31 270.5212 1261.0034
52 罗正洪 070562 2023-22-1198709 2023-10-03 12:49:57 270.5212 1218.7799
62 罗正洪 070562 2023-22-1199800 2023-10-03 12:52:59 270.5212 1202.3226
88 罗正洪 070562 2023-22-1198478 2023-10-03 12:59:46 270.5212 1167.2076
90 罗正洪 070562 2023-22-1322151 2023-10-03 12:59:51 270.5212 1166.7469

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1