• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大面剑阁热身赛各项成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:大面服务站   阅读:184   评论:0
大面剑阁热身赛各项成绩暂排 共集鸽542羽 取108.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 李勇 070320 2023-22-0975551 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:04:27 232.4709 1253.4411 冠军 200
2 李勇 070320 2023-22-1000289 雄-牛眼-绛花 2023-09-29 13:04:29 232.4709 1253.2262 亚军 200
3 李勇 070320 2023-22-1000056 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:07:40 232.4709 1232.1082 季军 150
4 王泽雄 070152 2023-22-0977776 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:08:28 233.2798 1231.2358 第4名 100
5 王泽雄 070152 2023-22-0977771 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:08:30 233.2798 1230.9600 第5名 100
6 周家树 220316 2023-22-1199585 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:13:21 239.0792 1230.0824 第6名 100
7 周家树 220316 2022-22-0792547 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:13:27 239.0792 1229.4812 第7名 100
8 黄本勇 070499 2023-22-1338911 雄-灰-黄 2023-09-29 13:08:22 232.6420 1228.5267 第8名 100
9 刘万辉 070503 2022-22-0837696 雄-灰-砂 2023-09-29 13:00:54 223.3080 1227.6415 第9名 100
10 黄书兵 070040 2022-22-0700746 雄-砂眼-灰白条 2023-09-29 13:09:19 232.4874 1221.5582 第10名 100
11 黄书兵 070040 2022-22-0700750 雄-砂眼-灰白条 2023-09-29 13:09:22 232.4874 1221.1605 第11名 100
12 黄天智 010138 2023-22-0976774 雌-砂眼-雨点 2023-09-29 13:04:51 226.9334 1220.9693 第12名 100
13 黄天智 010138 2023-22-0976771 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:05:06 226.9334 1219.3830 第13名 100
14 黄天智 010138 2022-22-2157554 雌-砂眼-雨点 2023-09-29 13:05:09 226.9334 1219.0753 第14名 100
15 杨富望 072128 2023-22-1005931 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:05:43 227.6200 1218.9730 第15名 100
16 杨富望 072128 2023-22-1005940 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:05:53 227.6200 1217.9449 第16名 100
17 王德生 072224 2023-22-0975380 雌-黄眼-雨点 2023-09-29 13:07:37 229.5023 1216.7208 第17名 100
18 黄天智 010138 2023-22-0976772 雄-黄眼-灰白条 2023-09-29 13:06:07 226.9334 1212.7874 第18名 100
19 黄天智 010138 2023-22-1228183 雌-砂眼-深雨点 2023-09-29 13:06:10 226.9334 1212.3664 第19名 100
20 黄天智 010138 2023-22-1228981 雄-黄眼-雨白条 2023-09-29 13:06:12 226.9334 1212.2438 第20名 100
21 王泽雄 070152 2023-22-0977793 雄-黄眼-石斑 2023-09-29 13:13:33 233.2798 1198.9746 第21名 100
22 周家树 220316 2022-22-0862174 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:19:13 239.0792 1194.0153 第22名 100
23 王泽雄 070152 2023-22-0977778 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:14:24 233.2798 1193.8415 第23名 100
24 黄书兵 070040 2022-22-0862228 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:13:48 232.4874 1193.3859 第24名 100
25 黄天智 010138 2022-22-2145202 雄-砂眼-麒麟花 2023-09-29 13:09:27 226.9334 1191.5026 第25名 100
26 黄天智 010138 2023-22-1228184 雄-砂眼-雨点 2023-09-29 13:09:29 226.9334 1191.2862 第26名 100
27 刘长友 070561 2023-22-1321695 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:12:02 229.8033 1190.4139 第27名 100
28 陈大根 070024 2023-22-1198791 雄-黄眼-灰 2023-09-29 13:12:15 229.8134 1189.1657 第28名 100
29 黄天智 010138 2023-22-1207877 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:09:52 226.9334 1188.9080 第29名 100
30 黄书兵 070040 2023-22-0977447 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:14:53 232.4874 1186.8307 第30名 100
31 黄书兵 070040 2022-22-0700783 雄-砂眼-灰白条 2023-09-29 13:15:05 232.4874 1185.6273 第31名 100
32 张继兵 072122 2021-22-0682637 雄-黄眼-灰 2023-09-29 13:12:01 228.8451 1185.5485 第32名 100
33 陈国军 070062 2023-22-1321568 雄-砂眼-雨点 2023-09-29 13:13:04 229.7252 1183.6960 第33名 100
34 杨富望 072128 2023-22-1193686 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:11:25 227.6200 1182.9196 第34名 100
35 刘万辉 070503 2022-22-0837682 雌-灰-黄 2023-09-29 13:08:15 223.3080 1179.9630 第35名 100
36 王泽雄 070152 2023-22-0977798 雌-黄眼-雨点 2023-09-29 13:17:35 233.2798 1174.7176 第36名 100
37 黄天智 010138 2023-22-1228993 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:12:18 226.9334 1173.9065 第37名 100
38 黄天智 010138 2022-22-2146336 雄-砂眼-麒麟花 2023-09-29 13:12:23 226.9334 1173.4854 第38名 100
39 刘长友 070561 2022-22-0709620 雄-黄眼-灰 2023-09-29 13:15:07 229.8033 1171.7566 第39名 100
40 杨富望 072128 2023-22-1193688 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:13:39 227.6200 1169.3319 第40名 100
41 黄天智 010138 2023-22-1228987 雄-黄眼-灰白条 2023-09-29 13:13:06 226.9334 1169.0928 第41名 100
42 刘长友 070561 2023-22-1321688 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:15:36 229.8033 1168.8430 第42名 100
43 王德生 072224 2023-22-0975378 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:15:27 229.5023 1168.1670 第43名 100
44 王泽雄 070152 2023-22-0977789 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:19:08 233.2798 1165.6058 第44名 100
45 黄天智 010138 2023-22-1228983 雄-黄眼-灰 2023-09-29 13:14:00 226.9334 1163.7021 第45名 100
46 周家树 220316 2023-22-1197925 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:24:33 239.0792 1163.0809 第46名 100
47 朱全生 070241 2023-22-0975335 雄-灰-黄 2023-09-29 13:17:31 229.8280 1157.7264 第47名 100
48 刘万辉 070503 2023-22-1323093 雄-灰-黄 2023-09-29 13:11:55 223.3080 1157.5360 第48名 100
49 黄书兵 070040 2022-22-0779989 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:19:52 232.4874 1157.4021 第49名 100
50 刘万辉 070503 2021-22-0532386 雄-灰-黄 2023-09-29 13:11:59 223.3080 1157.1361 第50名 100
51 刘万辉 070503 2023-22-1207756 雄-灰-黄 2023-09-29 13:12:01 223.3080 1156.9363 第51名 100
52 刘长友 070561 2023-22-1198790 雌-黄眼-麒麟花 2023-09-29 13:17:52 229.8033 1155.4873 第52名 100
53 周加元 220229 2023-22-1193302 雄-灰-黄 2023-09-29 13:26:14 239.3550 1155.0024 第53名 100
54 陈国军 070062 2023-22-1001984 雌-砂眼-雨点 2023-09-29 13:17:59 229.7252 1154.4514 第54名 100
55 刘长友 070561 2021-22-0739664 雌-砂眼-雨点 2023-09-29 13:18:07 229.8033 1154.0328 第55名 100
56 赵西明 070365 2023-22-1321639 雄-黄眼-灰 2023-09-29 13:18:14 229.7395 1153.0725 第56名 100
57 杨富望 072128 2023-22-1228014 雄-砂眼-灰花 2023-09-29 13:16:38 227.6200 1151.7220 第57名 100
58 刘长友 070561 2023-22-1228661 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:18:45 229.8033 1150.4173 第58名 100
59 周加元 220229 2021-22-0672926 雄-灰-黄 2023-09-29 13:27:12 239.3550 1149.6397 第59名 100
60 王泽雄 070152 2023-22-0977796 雌-砂眼-灰花 2023-09-29 13:21:58 233.2798 1149.2914 第60名 100
61 赵西明 070365 2023-22-1321042 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:18:57 229.7395 1148.9777 第61名 100
62 周家树 220316 2021-22-0604348 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:27:13 239.0792 1148.1613 第62名 100
63 裴晓勇 072223 2023-22-0977661 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:19:15 229.7506 1147.2963 第63名 100
64 李勇 070320 2023-22-0000496 雄-砂眼-雨点 2023-09-29 13:21:47 232.4709 1146.3097 第64名 100
65 周家树 220316 2022-22-0750479 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:27:41 239.0792 1145.6210 第65名 100
66 刘万辉 070503 2022-22-0837680 雄-灰-黄 2023-09-29 13:14:05 223.3080 1144.6800 第66名 100
67 黄天智 010138 2023-22-1228187 雌-黄眼-雨点 2023-09-29 13:17:26 226.9334 1143.5490 第67名 100
68 王德生 072224 2023-22-0975377 雌-黄眼-雨点 2023-09-29 13:19:42 229.5023 1143.4896 第68名 100
69 杨富望 072128 2023-22-1228012 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:18:03 227.6200 1143.4516 第69名 100
70 杨富望 072128 2023-22-1007603 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:18:05 227.6200 1143.2550 第70名 100
71 王德生 072224 2023-22-1006604 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:19:44 229.5023 1143.2432 第71名 100
72 王德生 072224 2022-22-0498117 雄-黄眼-深雨点 2023-09-29 13:20:10 229.5023 1140.7721 第72名 100
73 王德生 072224 2023-22-1006610 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:20:11 229.5023 1140.7134 第73名 100
74 刘长友 070561 2023-22-1321694 雄-黄眼-麒麟花 2023-09-29 13:20:27 229.8033 1140.6923 第74名 100
75 黄天智 010138 2023-22-1207885 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:18:00 226.9334 1140.3480 第75名 100
76 李勇 070320 2023-22-0975558 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:22:55 232.4709 1140.0045 第76名 100
77 黄天智 010138 2023-22-0976780 雄-砂眼-雨点 2023-09-29 13:18:05 226.9334 1139.8467 第77名 100
78 陈大根 070024 2023-22-0977761 雄-黄眼-灰 2023-09-29 13:20:38 229.8134 1139.6922 第78名 100
79 鄢傅江 072193 2023-22-1003816 雄-灰-砂 2023-09-29 13:20:38 229.6360 1138.8791 第79名 100
80 黄天智 010138 2022-22-2157567 雄-黄眼-绛 2023-09-29 13:18:23 226.9334 1138.1234 第80名 100
81 赵西明 070365 2023-22-1321633 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:20:54 229.7395 1137.8248 第81名 100
82 袁伟 050032 2022-22-0779775 雄-黄眼-灰白条 2023-09-29 13:21:06 229.9644 1137.8002 第82名 100
83 易可 070587 2022-22-0498722 雄-灰-黄 2023-09-29 13:15:43 223.6870 1137.0076 第83名 100
84 周家树 220316 2023-22-1199590 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:29:22 239.0792 1136.4098 第84名 100
85 黄书兵 070040 2023-22-0977444 雄-黄眼-麒麟花 2023-09-29 13:23:56 232.4874 1134.4474 第85名 100
86 黄本勇 070499 2023-22-0975531 雄-灰-黄 2023-09-29 13:24:11 232.6420 1133.8250 第86名 100
87 谢贤飞 070511 2022-22-2155097 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:17:04 224.4073 1132.9294 第87名 100
88 赵西明 070365 2023-22-1007454 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:22:00 229.7395 1131.6687 第88名 100
89 王泽雄 070152 2023-22-0977786 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:25:10 233.2798 1131.4741 第89名 100
90 李勇 070320 2023-22-0975553 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:24:38 232.4709 1130.4567 第90名 100
91 成祥 220487 2023-22-1199508 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:32:47 241.5237 1129.7503 第91名 100
92 刘长友 070561 2023-22-1228670 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:22:27 229.8033 1129.4868 第92名 100
93 刘长友 070561 2023-22-1321684 雄-砂眼-红轮 2023-09-29 13:22:33 229.8033 1128.9740 第93名 100
94 王泽雄 070152 2023-22-0977792 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:25:39 233.2798 1128.8421 第94名 100
95 王泽雄 070152 2023-22-1000002 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:25:59 233.2798 1126.9630 第95名 100
96 黄书兵 070040 2022-22-0700795 雄-砂眼-雨点 2023-09-29 13:25:21 232.4874 1126.6078 第96名 100
97 陈国军 070062 2023-22-1321627 雄-黄眼-灰 2023-09-29 13:23:06 229.7252 1125.4911 第97名 100
98 王泽雄 070152 2023-22-0977799 雌-黄眼-雨点 2023-09-29 13:26:25 233.2798 1124.6810 第98名 100
99 陈大根 070024 2023-22-1322184 雄-黄眼-绛 2023-09-29 13:23:28 229.8134 1123.9497 第99名 100
100 易可 070587 2022-22-2145152 雄-灰-黄 2023-09-29 13:18:07 223.6870 1123.3826 第100名 100
101 王泽雄 070152 2023-22-0977777 雄-黄眼-灰 2023-09-29 13:27:09 233.2798 1120.6808 第101名 100
102 黄本勇 070499 2023-22-1338902 雄-灰-黄 2023-09-29 13:26:37 232.6420 1120.5362 第102名 100
103 黄书兵 070040 2022-22-0862223 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:26:36 232.4874 1119.8280 第103名 100
104 黄天智 010138 2022-22-2157556 雌-砂眼-雨点 2023-09-29 13:21:49 226.9334 1118.8847 第104名 100
105 黄天智 010138 2023-22-1228185 雌-黄眼-雨点 2023-09-29 13:21:52 226.9334 1118.6039 第105名 100
106 李文勇 070026 2021-22-0671609 雄-灰-黄 2023-09-29 13:27:52 233.2950 1116.9442 第106名 100
107 黄本勇 070499 2023-22-1008133 雄-灰-黄 2023-09-29 13:27:20 232.6420 1116.6816 第107名 100
108 黄文棋 070161 2023-22-1006508 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:27:06 232.2693 1116.0928 第108名 100
109 杨富望 072128 2023-22-1228015 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:22:57 227.6200 1116.0172 第109名尾 40
多羽奖 取前三名 十羽为基数
19羽 
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
12 黄天智 010138 2023-22-0976774 雌-砂眼-雨点 2023-09-29 13:04:51 226.9334 1220.9693 多羽奖 100
13 黄天智 010138 2023-22-0976771 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:05:06 226.9334 1219.3830
14 黄天智 010138 2022-22-2157554 雌-砂眼-雨点 2023-09-29 13:05:09 226.9334 1219.0753
18 黄天智 010138 2023-22-0976772 雄-黄眼-灰白条 2023-09-29 13:06:07 226.9334 1212.7874
19 黄天智 010138 2023-22-1228183 雌-砂眼-深雨点 2023-09-29 13:06:10 226.9334 1212.3664
20 黄天智 010138 2023-22-1228981 雄-黄眼-雨白条 2023-09-29 13:06:12 226.9334 1212.2438
25 黄天智 010138 2022-22-2145202 雄-砂眼-麒麟花 2023-09-29 13:09:27 226.9334 1191.5026
26 黄天智 010138 2023-22-1228184 雄-砂眼-雨点 2023-09-29 13:09:29 226.9334 1191.2862
29 黄天智 010138 2023-22-1207877 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:09:52 226.9334 1188.9080
37 黄天智 010138 2023-22-1228993 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:12:18 226.9334 1173.9065
38 黄天智 010138 2022-22-2146336 雄-砂眼-麒麟花 2023-09-29 13:12:23 226.9334 1173.4854
41 黄天智 010138 2023-22-1228987 雄-黄眼-灰白条 2023-09-29 13:13:06 226.9334 1169.0928
45 黄天智 010138 2023-22-1228983 雄-黄眼-灰 2023-09-29 13:14:00 226.9334 1163.7021
67 黄天智 010138 2023-22-1228187 雌-黄眼-雨点 2023-09-29 13:17:26 226.9334 1143.5490
75 黄天智 010138 2023-22-1207885 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:18:00 226.9334 1140.3480
77 黄天智 010138 2023-22-0976780 雄-砂眼-雨点 2023-09-29 13:18:05 226.9334 1139.8467
80 黄天智 010138 2022-22-2157567 雄-黄眼-绛 2023-09-29 13:18:23 226.9334 1138.1234
104 黄天智 010138 2022-22-2157556 雌-砂眼-雨点 2023-09-29 13:21:49 226.9334 1118.8847
105 黄天智 010138 2023-22-1228185 雌-黄眼-雨点 2023-09-29 13:21:52 226.9334 1118.6039
12羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
4 王泽雄 070152 2023-22-0977776 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:08:28 233.2798 1231.2358 多羽奖 100
5 王泽雄 070152 2023-22-0977771 雌-砂眼-灰 2023-09-29 13:08:30 233.2798 1230.9600
21 王泽雄 070152 2023-22-0977793 雄-黄眼-石斑 2023-09-29 13:13:33 233.2798 1198.9746
23 王泽雄 070152 2023-22-0977778 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:14:24 233.2798 1193.8415
36 王泽雄 070152 2023-22-0977798 雌-黄眼-雨点 2023-09-29 13:17:35 233.2798 1174.7176
44 王泽雄 070152 2023-22-0977789 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:19:08 233.2798 1165.6058
60 王泽雄 070152 2023-22-0977796 雌-砂眼-灰花 2023-09-29 13:21:58 233.2798 1149.2914
89 王泽雄 070152 2023-22-0977786 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:25:10 233.2798 1131.4741
94 王泽雄 070152 2023-22-0977792 雄-砂眼-灰 2023-09-29 13:25:39 233.2798 1128.8421
95 王泽雄 070152 2023-22-1000002 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:25:59 233.2798 1126.9630
98 王泽雄 070152 2023-22-0977799 雌-黄眼-雨点 2023-09-29 13:26:25 233.2798 1124.6810
101 王泽雄 070152 2023-22-0977777 雄-黄眼-灰 2023-09-29 13:27:09 233.2798 1120.6808
9羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
27 刘长友 070561 2023-22-1321695 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:12:02 229.8033 1190.4139
39 刘长友 070561 2022-22-0709620 雄-黄眼-灰 2023-09-29 13:15:07 229.8033 1171.7566
42 刘长友 070561 2023-22-1321688 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:15:36 229.8033 1168.8430
52 刘长友 070561 2023-22-1198790 雌-黄眼-麒麟花 2023-09-29 13:17:52 229.8033 1155.4873
55 刘长友 070561 2021-22-0739664 雌-砂眼-雨点 2023-09-29 13:18:07 229.8033 1154.0328
58 刘长友 070561 2023-22-1228661 雌-黄眼-灰 2023-09-29 13:18:45 229.8033 1150.4173
74 刘长友 070561 2023-22-1321694 雄-黄眼-麒麟花 2023-09-29 13:20:27 229.8033 1140.6923
92 刘长友 070561 2023-22-1228670 雄-黄眼-雨点 2023-09-29 13:22:27 229.8033 1129.4868
93 刘长友 070561 2023-22-1321684 雄-砂眼-红轮 2023-09-29 13:22:33 229.8033 1128.9740

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1