• 加入收藏  设为首页
公棚数据

四川蜀翔赛鸽俱乐部23年秋中国杯资格赛上笼数据

作者:谢会   来源:成都市信鸽协会   阅读:1202   评论:0
四川蜀翔职业赛鸽俱乐部 2023 年 N2  交鸽记录表
会员:001 姓名:川中悍将 电话:13893066744     日期:2023/09/27
编号 脚环 寄养人 日期 感应时间 编号 脚环 寄养人 日期 感应时间
1 0000101 陈栋凯 2023/09/26 20:50:43.00 2 0000102 陈栋凯 2023/09/26 20:33:59.00
3 0000104 陈栋凯 2023/09/26 20:40:06.00 4 0000105 陈栋凯 2023/09/26 21:27:05.00
5 0000106 陈栋凯 2023/09/26 20:41:00.00 6 0000107 陈栋凯 2023/09/26 21:23:23.00
7 0000109 陈栋凯 2023/09/26 20:31:22.00 8 0000110 陈栋凯 2023/09/26 20:28:18.00
9 0000001 川中悍将 2023/09/26 20:46:18.00 10 0000002 川中悍将 2023/09/26 20:36:36.00
11 0000004 川中悍将 2023/09/26 21:01:04.00 12 0000005 川中悍将 2023/09/26 20:09:42.00
13 0000006 川中悍将 2023/09/26 20:29:24.00 14 0000007 川中悍将 2023/09/26 20:24:07.00
15 0000008 川中悍将 2023/09/26 21:36:28.00 16 0000009 川中悍将 2023/09/26 21:18:26.00
17 0000091 顾振伟 2023/09/26 20:25:13.00 18 0000092 顾振伟 2023/09/26 20:22:26.00
19 0000093 顾振伟 2023/09/26 21:10:17.00 20 0000094 顾振伟 2023/09/26 20:30:29.00
21 0000095 顾振伟 2023/09/26 21:12:39.00 22 0000096 顾振伟 2023/09/26 20:12:09.00
23 0000097 顾振伟 2023/09/26 21:13:31.00 24 0000100 顾振伟 2023/09/26 20:58:56.00
25 0000042 甲子园周继兵 2023/09/26 20:59:59.00 26 0000045 甲子园周继兵 2023/09/26 21:28:00.00
27 0000048 甲子园周继兵 2023/09/26 20:43:52.00 28 0000049 甲子园周继兵 2023/09/26 21:40:01.00
29 0000050 甲子园周继兵 2023/09/26 20:33:02.00 30 0000022 李良 2023/09/26 20:57:09.00
31 0000023 李良 2023/09/26 20:20:30.00 32 0000026 李良 2023/09/26 21:37:29.00
33 0000028 李良 2023/09/26 20:26:07.00 34 0000029 李良 2023/09/26 21:38:19.00
35 0000111 启航鸽舍 2023/09/26 21:19:06.00 36 0000112 启航鸽舍 2023/09/26 20:07:57.00
37 0000113 启航鸽舍 2023/09/26 20:41:49.00 38 0000114 启航鸽舍 2023/09/26 20:15:46.00
39 0000115 启航鸽舍 2023/09/26 21:41:06.00 40 0000117 启航鸽舍 2023/09/26 20:35:03.00
41 0000119 启航鸽舍 2023/09/26 21:41:52.00 42 0000120 启航鸽舍 2023/09/26 20:13:08.00
43 0000072 四川传奇 2023/09/26 21:29:07.00 44 0000073 四川传奇 2023/09/26 20:37:32.00
45 0000074 四川传奇 2023/09/26 21:22:30.00 46 0000076 四川传奇 2023/09/26 20:18:29.00
47 0000077 四川传奇 2023/09/26 21:21:52.00 48 0000078 四川传奇 2023/09/26 20:11:23.00
49 0000079 四川传奇 2023/09/26 21:01:54.00 50 0000080 四川传奇 2023/09/26 20:55:06.00
51 0000081 四川传奇 2023/09/26 21:20:10.00 52 0000082 四川传奇 2023/09/26 21:33:17.00
53 0000083 四川传奇 2023/09/26 21:24:19.00 54 0000085 四川传奇 2023/09/26 21:06:17.00
55 0000086 四川传奇 2023/09/26 20:23:20.00 56 0000087 四川传奇 2023/09/26 21:25:13.00
57 0000088 四川传奇 2023/09/26 21:34:12.00 58 0000089 四川传奇 2023/09/26 21:35:01.00
59 0000090 四川传奇 2023/09/26 21:44:59.00 60 0000141 四川传奇 2023/09/26 20:44:44.00
61 0000143 四川传奇 2023/09/26 20:32:10.00 62 0000145 四川传奇 2023/09/26 21:08:51.00
63 0000147 四川传奇 2023/09/26 21:11:49.00 64 0000148 四川传奇 2023/09/26 20:35:53.00
65 0000149 四川传奇 2023/09/26 21:44:13.00 66 0000150 四川传奇 2023/09/26 21:39:15.00
67 0000123 四川蓉盛餐饮-钟颖 2023/09/26 21:35:39.00 68 0000124 四川蓉盛餐饮-钟颖 2023/09/26 20:39:29.00
69 0000125 四川蓉盛餐饮-钟颖 2023/09/26 21:30:35.00 70 0000126 四川蓉盛餐饮-钟颖 2023/09/26 20:06:48.00
71 0000127 四川蓉盛餐饮-钟颖 2023/09/26 21:15:50.00 72 0000128 四川蓉盛餐饮-钟颖 2023/09/26 20:58:09.00
73 0000130 四川蓉盛餐饮-钟颖 2023/09/26 20:49:06.00 74 0000062 泰豪俱乐部&李冰烨 2023/09/26 21:20:58.00
75 0000064 泰豪俱乐部&李冰烨 2023/09/26 20:14:56.00 76 0000066 泰豪俱乐部&李冰烨 2023/09/26 20:45:29.00
77 0000068 泰豪俱乐部&李冰烨 2023/09/26 21:14:19.00 78 0000069 泰豪俱乐部&李冰烨 2023/09/26 21:26:11.00
79 0000070 泰豪俱乐部&李冰烨 2023/09/26 21:08:02.00 80 0000032 温佐林&曾鑫 2023/09/26 20:09:04.00
81 0000034 温佐林&曾鑫 2023/09/26 21:32:20.00 82 0000035 温佐林&曾鑫 2023/09/26 21:15:01.00
83 0000037 温佐林&曾鑫 2023/09/26 20:49:55.00 84 0000038 温佐林&曾鑫 2023/09/26 20:16:46.00
85 0000011 肖飞&易刚 2023/09/26 20:42:44.00 86 0000013 肖飞&易刚 2023/09/26 20:51:54.00
87 0000014 肖飞&易刚 2023/09/26 21:07:03.00 88 0000015 肖飞&易刚 2023/09/26 20:52:45.00
89 0000016 肖飞&易刚 2023/09/26 21:29:57.00 90 0000018 肖飞&易刚 2023/09/26 20:17:42.00
91 0000134 张滨山 2023/09/26 21:16:42.00 92 0000135 张滨山 2023/09/26 21:17:38.00
93 0000136 张滨山 2023/09/26 21:03:32.00 94 0000138 张滨山 2023/09/26 20:38:28.00
95 0000139 张滨山 2023/09/26 21:11:03.00 96 0000140 张滨山 2023/09/26 20:14:07.00
97 0000051 中惠国际 2023/09/26 20:47:52.00 98 0000052 中惠国际 2023/09/26 20:21:16.00
99 0000053 中惠国际 2023/09/26 20:47:00.00 100 0000054 中惠国际 2023/09/26 21:02:47.00
101 0000055 中惠国际 2023/09/26 21:31:22.00 102 0000057 中惠国际 2023/09/26 21:43:22.00
103 0000058 中惠国际 2023/09/26 21:42:38.00 104 0000059 中惠国际 2023/09/26 20:53:51.00
105 0000060 中惠国际 2023/09/26 21:05:31.00
会员签名:________ 共计:105 

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1