• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

金牛区信鸽协会-洞子口七盘关奖赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:677   评论:0
金牛区信鸽协会-洞子口七盘关奖赛成绩暂排(取100名)
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040028 谭显富 20-22-0022194 2023-03-17 12:20:48 298.435 1508.6540
2 040769 杨小红 2021-22-1441905 2023-03-17 12:21:04.127 296.469 1496.8142
3 010010 刘小君 21-22-0775837 2023-03-17 12:21:36 297.249 1496.6091
4 010010 刘小君 21-22-0700426 2023-03-17 12:21:37 297.249 1496.5588
5 010010 刘小君 21-22-0600381 2023-03-17 12:21:41 297.249 1496.0219
6 062535 陈增林 2022-22-0521852 2023-03-17 12:27:19.193 305.001 1492.7857
7 040028 谭显富 22-22-0522038 2023-03-17 12:23:07 298.435 1491.2702
8 103089 杨章兵 2021-22-0661337 2023-03-17 12:19:50.023 293.284 1490.0118
9 062535 陈增林 2022-22-0521861 2023-03-17 12:28:58.957 305.001 1480.8269
10 040961 张辉 2020-22-0675581 2023-03-17 12:25:51.783 300.238 1480.0985
11 040989 陈曦 22-22-0665591 2023-03-17 12:24:57 298.052 1475.8089
12 040028 谭显富 22-22-0522141 2023-03-17 12:25:24 298.435 1474.4483
13 040961 张辉 2022-22-0893168 2023-03-17 12:27:15.803 300.238 1469.9534
14 020550 李斌 2022-22-0665649 2023-03-17 12:29:26.167 303.431 1469.8740
15 042038 朱建凡 22-22-0840189 2023-03-17 12:24:35 295.679 1466.7673
16 042611 羊衍高 22-22-0669016 2023-03-17 12:23:49 294.511 1466.4885
17 040771 秦伟 2022-22-0689471 2023-03-17 12:24:26.503 294.791 1463.4668
18 040078 钟世顺 2021-22-0727461 2023-03-17 12:28:44.880 299.091 1453.7799
19 040028 谭显富 22-22-0664266 2023-03-17 12:28:17 298.435 1453.6829
20 041185 王健 2021-22-0641452 2023-03-17 12:26:36.947 295.648 1452.1021
21 102839 张涛 2020-22-0997517 2023-03-17 12:25:00.259 292.941 1450.1714
22 040078 钟世顺 2021-22-0727467 2023-03-17 12:29:24.840 299.091 1449.0843
23 040028 谭显富 22-22-0775436 2023-03-17 12:29:30 298.435 1445.1312
24 040078 钟世顺 2022-22-1398917 2023-03-17 12:30:00.983 299.091 1444.8840
25 040989 陈曦 22-22-0665551 2023-03-17 12:29:26 298.052 1443.7357
26 040756 张小伦 2022-22-0601831 2023-03-17 12:29:43.913 298.010 1441.6350
27 042585 孙德富 2020-22-0020337 2023-03-17 12:29:40.727 297.564 1439.8258
28 040028 谭显富 22-22-0522096 2023-03-17 12:30:23 298.435 1438.9669
29 040689 赖建强 2021-22-0508538 2023-03-17 12:29:10.447 296.567 1438.4818
30 010010 刘小君 22-22-0774223 2023-03-17 12:30:09 297.249 1434.8803
31 010010 刘小君 22-22-0665783 2023-03-17 12:30:10 297.249 1434.8105
32 040663 宁建军 2022-22-0496694 2023-03-17 12:30:21.363 297.185 1433.2529
33 040689 赖建强 2021-22-0602625 2023-03-17 12:30:29.550 296.567 1429.3533
34 040298 冯富勇 20-22-0888439 2023-03-17 12:32:04 298.517 1427.8162
35 042662 刘瑞祥 22-22-0664807 2023-03-17 12:33:34 299.900 1424.1696
36 040663 宁建军 2022-22-0496673 2023-03-17 12:31:50.443 297.185 1423.0726
37 040188 徐清伦 21-22-0602659 2023-03-17 12:32:55 298.650 1422.6880
38 042086 聂晓红 22-22-0604356 2023-03-17 12:33:48 299.833 1422.3371
39 019999 金羽鸽业-张勇 2022-22-0500077 2023-03-17 12:29:11.765 293.212 1422.0052
40 040126 王国华 2021-22-0668571 2023-03-17 12:32:25.957 297.348 1419.8869
41 041136 李建明 2022-22-0718927 2023-03-17 12:31:48.407 296.443 1419.7461
42 040989 陈曦 22-22-0664222 2023-03-17 12:32:58 298.052 1419.4125
43 040028 谭显富 22-22-0664242 2023-03-17 12:33:15 298.435 1419.3442
44 040028 谭显富 22-22-0664252 2023-03-17 12:33:18 298.435 1419.0295
45 042197 刁军 2022-22-0603409 2023-03-17 12:32:13.317 296.855 1418.8879
46 040028 谭显富 20-22-0777442 2023-03-17 12:33:23 298.435 1418.4401
47 040126 王国华 2022-22-0718017 2023-03-17 12:32:38.617 297.348 1418.4194
48 040529 尹文俊 2022-22-2148890 2023-03-17 12:33:38.917 298.736 1418.2750
49 042611 羊衍高 21-22-0641791 2023-03-17 12:30:50 294.511 1417.0498
50 042611 羊衍高 22-22-0603456 2023-03-17 12:30:52 294.511 1416.7892
51 042081 向定和 21-22-0608500 2023-03-17 12:30:58 294.617 1416.5517
52 042151 彭文明 2021-22-0652380 2023-03-17 12:36:17.180 301.741 1414.7425
53 019999 金羽鸽业-张勇 2022-22-0664102 2023-03-17 12:30:18.724 293.212 1414.3504
54 019999 金羽鸽业-张勇 2022-22-2155883 2023-03-17 12:30:19.755 293.212 1414.2332
55 019999 金羽鸽业-张勇 2022-22-2155874 2023-03-17 12:30:20.924 293.212 1414.1003
56 040154 李正平 2022-22-2148171 2023-03-17 12:34:14.057 298.693 1414.0429
57 040342 杨章海 2022-22-0608156 2023-03-17 12:34:09.663 298.279 1412.6403
58 040446 高建 2022-22-0749914 2023-03-17 12:36:44.407 301.846 1412.2551
59 040028 谭显富 22-22-0522035 2023-03-17 12:34:21 298.435 1412.0385
60 011505 应世平 2022-22-0512261 2023-03-17 12:30:07.920 292.348 1411.5136
61 012366 陈正 2022-22-0676272 2023-03-17 12:32:07.927 295.071 1411.0353
62 040771 秦伟 2021-22-0642178 2023-03-17 12:32:01.027 294.791 1410.3707
63 010035 熊力 2021-22-0661292 2023-03-17 12:33:42.377 296.718 1408.2486
64 042686 张文学 2022-22-0846538 2023-03-17 12:38:19.353 302.565 1405.2093
65 040028 谭显富 21-22-0520182 2023-03-17 12:35:26 298.435 1404.8224
66 042611 羊衍高 22-22-0601064 2023-03-17 12:32:54 294.511 1403.0437
67 062535 陈增林 2022-22-0521856 2023-03-17 12:40:33.023 305.001 1401.9811
68 040989 陈曦 22-22-028673 2023-03-17 12:35:40 298.052 1401.3926
69 040989 陈曦 22-22-0665588 2023-03-17 12:35:46 298.052 1400.7935
70 040771 秦伟 2020-22-0860281 2023-03-17 12:33:38.310 294.791 1399.5458
71 040028 谭显富 22-22-0520504 2023-03-17 12:36:14 298.435 1399.5226
72 040078 钟世顺 2022-22-0608922 2023-03-17 12:36:44.423 299.091 1399.3652
73 019999 金羽鸽业-张勇 2022-22-2155854 2023-03-17 12:32:33.400 293.212 1399.2010
74 010065 夏林 2021-22-0601125 2023-03-17 12:35:00.643 296.604 1399.0754
75 040768 曾维军 2022-22-0717489 2023-03-17 12:35:03.583 296.498 1398.2456
76 041136 李建明 2022-22-0718926 2023-03-17 12:35:08.893 296.443 1397.4371
77 062535 陈增林 2022-22-0521860 2023-03-17 12:41:32.743 305.001 1395.6726
78 040771 秦伟 2022-22-0689472 2023-03-17 12:34:24.747 294.791 1394.4701
79 010035 熊力 2022-22-0665368 2023-03-17 12:35:47.677 296.718 1394.4607
80 060289 刘杰 2022-22-0093585 2023-03-17 12:42:40.150 306.217 1394.0075
81 040767 徐德明 2022-22-0648027 2023-03-17 12:36:05.237 296.614 1392.0093
82 040520 魏良忠 2022-22-0604095 2023-03-17 12:35:34.883 295.672 1390.9612
83 062535 陈增林 2022-22-0525043 2023-03-17 12:42:24.667 305.001 1390.1595
84 042611 羊衍高 21-22-0509366 2023-03-17 12:35:22 294.511 1386.7680
85 042611 羊衍高 22-22-0606950 2023-03-17 12:35:27 294.511 1386.1724
86 042611 羊衍高 22-22-0669011 2023-03-17 12:35:36 294.511 1385.2332
87 062535 陈增林 2022-22-0525048 2023-03-17 12:43:21.183 305.001 1384.1660
88 041129 邓祥红 2022-22-0717290 2023-03-17 12:37:49.427 297.251 1383.7427
89 042611 羊衍高 22-22-0602319 2023-03-17 12:36:12 294.511 1381.3625
90 042197 刁军 2019-22-1506377 2023-03-17 12:38:06.467 296.855 1380.0790
91 040028 谭显富 22-22-0522099 2023-03-17 12:39:14 298.435 1380.0662
92 042001 乔礼祥 2022-22-0665097 2023-03-17 12:32:48.497 289.484 1379.8093
93 042151 彭文明 2021-22-0664645 2023-03-17 12:41:43.333 301.741 1379.5976
94 040989 陈曦 22-22-0665562 2023-03-17 12:39:08 298.052 1378.9775
95 042665 刘见 2021-22-0641957 2023-03-17 12:35:09.550 292.487 1378.6801
96 010010 刘小君 22-22-2155902 2023-03-17 12:39:03 297.249 1375.8043
97 040771 秦伟 2022-22-0606182 2023-03-17 12:37:21.387 294.791 1375.2787
98 041129 邓祥红 2022-22-0600575 2023-03-17 12:39:12.527 297.251 1374.8889
99 040189 薛忠全 22-22-0701285 2023-03-17 12:39:57 297.787 1372.5974
100 042038 朱建凡 22-22-0840196 2023-03-17 12:38:26 295.679 1372.4361
A组五取一20元,取15.6名
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040769 杨小红 2021-22-1441905 2023-03-17 12:21:04.127 296.469 1496.8142
2 010010 刘小君 21-22-0775837 2023-03-17 12:21:36 297.249 1496.6091
3 010010 刘小君 21-22-0700426 2023-03-17 12:21:37 297.249 1496.5588
4 020550 李斌 2022-22-0665649 2023-03-17 12:29:26.167 303.431 1469.8740
5 042038 朱建凡 22-22-0840189 2023-03-17 12:24:35 295.679 1466.7673
6 040028 谭显富 22-22-0664266 2023-03-17 12:28:17 298.435 1453.6829
7 041185 王健 2021-22-0641452 2023-03-17 12:26:36.947 295.648 1452.1021
8 042585 孙德富 2020-22-0020337 2023-03-17 12:29:40.727 297.564 1439.8258
9 040689 赖建强 2021-22-0602625 2023-03-17 12:30:29.550 296.567 1429.3533
10 042662 刘瑞祥 22-22-0664807 2023-03-17 12:33:34 299.900 1424.1696
11 040126 王国华 2021-22-0668571 2023-03-17 12:32:25.957 297.348 1419.8869
12 040126 王国华 2022-22-0718017 2023-03-17 12:32:38.617 297.348 1418.4194
13 040154 李正平 2022-22-2148171 2023-03-17 12:34:14.057 298.693 1414.0429
14 040771 秦伟 2021-22-0642178 2023-03-17 12:32:01.027 294.791 1410.3707
15 060289 刘杰 2022-22-0093585 2023-03-17 12:42:40.150 306.217 1394.0075
16 040767 徐德明 2022-22-0648027 2023-03-17 12:36:05.237 296.614 1392.0093
B组五取一30元,取11.7名
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040769 杨小红 2021-22-1441905 2023-03-17 12:21:04.127 296.469 1496.8142
2 040028 谭显富 22-22-0664266 2023-03-17 12:28:17 298.435 1453.6829
3 041185 王健 2021-22-0641452 2023-03-17 12:26:36.947 295.648 1452.1021
4 040689 赖建强 2021-22-0602625 2023-03-17 12:30:29.550 296.567 1429.3533
5 042662 刘瑞祥 22-22-0664807 2023-03-17 12:33:34 299.900 1424.1696
6 040126 王国华 2021-22-0668571 2023-03-17 12:32:25.957 297.348 1419.8869
7 040154 李正平 2022-22-2148171 2023-03-17 12:34:14.057 298.693 1414.0429
8 040767 徐德明 2022-22-0648027 2023-03-17 12:36:05.237 296.614 1392.0093
9 042611 羊衍高 22-22-0669011 2023-03-17 12:35:36 294.511 1385.2332
10 042665 刘见 2021-22-0641957 2023-03-17 12:35:09.550 292.487 1378.6801
11 040756 张小伦 2022-22-0601834 2023-03-17 12:40:36.813 298.010 1369.5312
12 020550 李斌 2022-22-0804212 2023-03-17 12:45:08.933 303.431 1365.9858
C组五取一40元,取3.96名
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040028 谭显富 22-22-0664266 2023-03-17 12:28:17 298.435 1453.6829
2 040154 李正平 2022-22-2148171 2023-03-17 12:34:14.057 298.693 1414.0429
3 040767 徐德明 2022-22-0648027 2023-03-17 12:36:05.237 296.614 1392.0093
4 042611 羊衍高 22-22-0669011 2023-03-17 12:35:36 294.511 1385.2332
D组五取一50元,取1.62名
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040028 谭显富 22-22-0664266 2023-03-17 12:28:17 298.435 1453.6829
2 040028 谭显富 22-22-2155542 2023-03-17 12:55:43 298.435 1282.3687
E组十取一20元,取5.6名
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040769 杨小红 2021-22-1441905 2023-03-17 12:21:04.127 296.469 1496.8142
2 020550 李斌 2022-22-0665649 2023-03-17 12:29:26.167 303.431 1469.8740
3 040028 谭显富 22-22-0664266 2023-03-17 12:28:17 298.435 1453.6829
4 041185 王健 2021-22-0641452 2023-03-17 12:26:36.947 295.648 1452.1021
5 042662 刘瑞祥 22-22-0664807 2023-03-17 12:33:34 299.900 1424.1696
6 040154 李正平 2022-22-2148171 2023-03-17 12:34:14.057 298.693 1414.0429
F组十取一30元,取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040028 谭显富 22-22-0664266 2023-03-17 12:28:17 298.435 1453.6829
2 040154 李正平 2022-22-2148171 2023-03-17 12:34:14.057 298.693 1414.0429
3 040767 徐德明 2022-22-0648027 2023-03-17 12:36:05.237 296.614 1392.0093
G组十取一40元,取0.7名
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040028 谭显富 22-22-0664266 2023-03-17 12:28:17 298.435 1453.6829
H组十取一50元,取0.5名
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040028 谭显富 22-22-0664266 2023-03-17 12:28:17 298.435 1453.6829

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1