• ¼ÓÈëÊղؠ ÉèΪÊ×Ò³
±ÈÈüÐÅÏ¢

³É¶¼22ÄêÇï¼¾Èý¹ØÌرȻ·1+2¹Ø×ۺϳɼ¨ÔÝÅÅ

×÷ÕߣºËμѠ  À´Ô´£ºÇëÑ¡Ôñ£½¡·   ÔĶÁ£º1773   ÆÀÂÛ£º0
³É¶¼ÊÐ22ÄêÇï¼¾Èý¹ØÌرȻ·1+2¹Ø×ۺϳɼ¨ÔÝÅÅ
ÌÆÁÖ»ª0771768µÚÒ»¹Øʧ¸ñ£¬ÎóÉϵڶþ¹Ø¡£
Ãû´Î ÅïºÅ ÐÕÃû ×ã»·ºÅ ¹ØÊý µÚÒ»¹ØÇØÁë µÚ¶þ¹ØÄþÉ µÚÒ»¹ØÇØÁë µÚ¶þ¹ØÄþÉ ×Ü¿Õ¾à ×Ü·ÖËÙ
1 012707 ×ÞÖÒ¿¡ 2022-22-0770693 2 471.4822 491.9043 1259.2631 1160.2211 963.3865 2419.4842
2 012610 ÕÅÓÂ 2022-22-0770793 2 470.4435 489.2674 1231.3129 1175.7496 959.7109 2407.0625
3 040648 ÓàǬ´ï 2022-22-0771935 2 475.5080 497.5730 1271.6384 1126.5803 973.081 2398.2187
4 012066 Õżҷ¢ 2022-22-0774321 2 468.5653 487.9474 1249.3829 1148.3351 956.5127 2397.718
5 180933 ×£×ÚÅô 2022-22-0774036 2 492.1730 511.0560 1270.561 1124.7656 1003.229 2395.3266
6 062063 Ðíºì 2022-22-0770079 2 489.9420 506.7500 1222.1052 1162.804 996.692 2384.9092
7 010459 ½¯²¨ 2022-22-0773095 2 472.7540 493.7550 1226.8702 1157.2382 966.509 2384.1084
8 070386 Ôø±¾Ç¿ 2022-22-0772544 2 472.6370 490.2470 1215.2134 1166.6991 962.884 2381.9125
9 070026 ÀîÎÄÓ 2022-22-0774395 2 483.02300 498.8200 1246.7064 1134.9707 981.843 2381.6771
10 042665 Áõ¼û 2022-22-0774126 2 470.4750 491.6850 1226.9526 1151.9366 962.16 2378.8892
11 040028 Ì·ÏÔ¸» 2022-22-0774592 2 476.07000 497.9680 1187.6625 1188.5706 974.038 2376.2331
12 012658 ÖÓÐñÈ« 2022-22-0770294 2 468.9167 489.2800 1230.1464 1144.8499 958.1967 2374.9963
13 012699 ³ÂÁ¢Ã÷ 2022-22-0771783 2 471.4750 491.8960 1241.3225 1132.9658 963.371 2374.2883
14 010850 ÀîÕý¶« 2022-22-0773532 2 473.1021 493.1963 1208.969 1162.9369 966.2984 2371.9059
15 012633 Éò¸£ÔÆB 2022-22-0773508 2 471.3210 491.7630 1182.2433 1188.8383 963.084 2371.0816
16 019999 ½ðÓð¸ëÒµ-ÕÅÓ 2022-22-0771107 2 471.4822 491.9043 1251.2426 1117.3539 963.3865 2368.5965
17 030822 ¹ù¶÷ 2022-22-0772324 2 487.9688 508.4467 1222.5355 1144.7548 996.4155 2367.2903
18 010355 ³ÂµÂ¸Õ 2022-22-0770531 2 470.1392 488.8735 1226.5582 1134.6525 959.0127 2361.2107
19 040798 ´úÓÂ 2022-22-0771916 2 467.2460 489.4360 1229.0555 1132.1238 956.682 2361.1793
20 012699 ³ÂÁ¢Ã÷ 2022-22-0771788 2 471.4750 491.8960 1248.3341 1106.7936 963.371 2355.1277
21 030822 ¹ù¶÷ 2022-22-0772338 2 487.9688 508.4467 1232.7124 1119.8209 996.4155 2352.5333
22 070436 ÀµÓî·ã 2022-22-0771348 2 471.5133 487.8426 1206.8232 1145.0021 959.3559 2351.8253
23 030011 ãÛ¿ªÎÄ 2022-22-0772349 2 487.9750 508.5310 1270.3271 1081.1757 996.506 2351.5028
24 019999 ½ðÓð¸ëÒµ-ÕÅÓ 2022-22-0774098 2 471.4822 491.9043 1255.3683 1093.441 963.3865 2348.8093
25 132743 ´úÖ¾ºÍ 2022-22-0772176 2 472.38800 495.6410 1184.7811 1162.8771 968.029 2347.6582
26 019999 ½ðÓð¸ëÒµ-ÕÅÓ 2022-22-0771122 2 471.4822 491.9043 1251.1877 1095.5103 963.3865 2346.698
27 019999 ½ðÓð¸ëÒµ-ÕÅÓ 2022-22-0774083 2 471.4822 491.9043 1185.9023 1160.7678 963.3865 2346.6701
28 010355 ³ÂµÂ¸Õ 2022-22-0770525 2 470.1392 488.8735 1288.6665 1057.3042 959.0127 2345.9707
29 062126 ÕÅÏþ 2022-22-0771805 2 486.7800 505.8320 1195.9218 1149.7924 992.612 2345.7142
30 019999 ½ðÓð¸ëÒµ-ÕÅÓ 2022-22-0771108 2 471.4822 491.9043 1209.4788 1134.2347 963.3865 2343.7135
31 041012 ËøÇ¿ 2022-22-0772137 2 475.65700 498.8170 1279.5511 1063.0021 974.474 2342.5532
32 012707 ×ÞÖÒ¿¡ 2022-22-0770681 2 471.4822 491.9043 1277.9049 1063.3243 963.3865 2341.2292
33 010355 ³ÂµÂ¸Õ 2022-22-0770537 2 470.1392 488.8735 1148.4438 1191.7319 959.0127 2340.1757
34 016666 л»áÈ« 2022-22-0774448 2 473.5010 494.7810 1165.0629 1174.0898 968.282 2339.1527
35 030822 ¹ù¶÷ 2022-22-0772322 2 487.9688 508.4467 1157.6158 1181.3789 996.4155 2338.9947
36 040989 ³ÂêØ 2022-22-0772279 2 475.74600 497.5250 1233.855 1103.3844 973.271 2337.2394
37 012604 ÕÔ³«Æ½ 2022-22-0774101 2 472.4730 493.3550 1238.1908 1097.7267 965.828 2335.9175
38 011471 À×Óê 2022-22-0773409 2 471.4310 491.8440 1195.5645 1137.5184 963.275 2333.0829
39 042066 ÖܼÌÏÈ 2022-22-0773201 2 478.5270 500.1930 1200.1178 1131.7864 978.72 2331.9042
40 019999 ½ðÓð¸ëÒµ-ÕÅÓ 2022-22-0774081 2 471.4822 491.9043 1239.7051 1091.1057 963.3865 2330.8108
41 042198 Çñ½õ 2022-22-0772968 2 474.5340 495.3750 1154.1158 1176.1505 969.909 2330.2663
42 040795 ÎâÊ÷ÈÙ 2022-22-0773556 2 469.7959 491.2731 1246.2583 1082.5428 961.069 2328.8011
43 070152 ÍõÔóÐÛ 2022-22-0771334 2 483.0310 498.8348 1244.4808 1080.8765 981.8658 2325.3573
44 010003 ÍõÔÆÉú 2022-22-0770905 2 471.4090 491.8370 1261.3512 1063.1248 963.246 2324.476
45 040989 ³ÂêØ 2022-22-0772295 2 475.74600 497.5250 1240.6862 1080.6238 973.271 2321.31
46 040028 Ì·ÏÔ¸» 2022-22-0772018 2 476.07000 497.9680 1173.8173 1147.3503 974.038 2321.1676
47 012066 Õżҷ¢ 2022-22-0774316 2 468.5653 487.9474 1243.3936 1071.1223 956.5127 2314.5159
48 042187 ÕÅÒÝ·² 2022-22-0773914 2 479.1800 500.4100 1212.6022 1100.4471 979.59 2313.0493
49 040989 ³ÂêØ 2022-22-0772291 2 475.74600 497.5250 1182.2653 1130.3369 973.271 2312.6022
50 042195 ¶Å³¬ 2022-22-0773145 2 475.33100 497.5330 1149.2952 1161.2108 972.864 2310.506
51 042682 ÑîÎä 2022-22-0773981 2 477.5390 498.9720 1188.0557 1119.9431 976.511 2307.9988
52 070170 »Æ¿Ë³É 2022-22-0774654 2 468.0894 482.1657 1211.0009 1096.1355 950.2551 2307.1364
53 012633 Éò¸£ÔÆB 2022-22-0773754 2 471.3210 491.7630 1149.9841 1154.5087 963.084 2304.4928
54 010605 ÍõÑÇÁá 2022-22-0771859 2 477.1842 496.2089 1148.6772 1155.5471 973.3931 2304.2243
55 019999 ½ðÓð¸ëÒµ-ÕÅÓ 2022-22-0774097 2 471.4822 491.9043 1182.6945 1120.7499 963.3865 2303.4444
56 012661 ºúÏþÖÒ 2022-22-0771640 2 471.01500 491.0020 1147.8018 1155.0879 962.017 2302.8897
57 012687 º«±ø 2022-22-0771434 2 474.8680 494.5340 1135.414 1167.3632 969.402 2302.7772
58 019999 ½ðÓð¸ëÒµ-ÕÅÓ 2022-22-0774088 2 471.4822 491.9043 1147.2407 1155.3191 963.3865 2302.5598
59 072462 ²Ü¼Ì¶« 2022-22-0772707 2 478.0510 491.4139 1209.6261 1090.4926 969.4649 2300.1187
60 012633 Éò¸£ÔÆB 2022-22-0773522 2 471.3210 491.7630 1213.3896 1086.5688 963.084 2299.9584
61 060013 Ñî¾ý 2022-22-0770468 2 482.7050 502.4970 1157.3809 1142.5146 985.202 2299.8955
62 102958 ÔøÍò±ø 2022-22-0770809 2 470.3390 493.3750 1196.5376 1098.2599 963.714 2294.7975
63 012658 ÖÓÐñÈ« 2022-22-0770295 2 468.9167 489.2800 1112.7145 1181.8062 958.1967 2294.5207
64 042077 Áõ½¨¿µ 2022-22-0774404 2 475.88500 497.8350 1195.3738 1099.1099 973.72 2294.4837
65 010003 ÍõÔÆÉú 2022-22-0770907 2 471.4090 491.8370 1257.6497 1036.4645 963.246 2294.1142
66 030025 ÔøÇ¿Òå 2022-22-0772920 2 486.6000 506.9030 1176.6412 1117.3468 993.503 2293.988
67 012235 ³ÂÇ¿ 2022-22-0773584 2 471.8210 492.3530 1145.4746 1145.8951 964.174 2291.3697
68 040028 Ì·ÏÔ¸» 2022-22-0774600 2 476.07000 497.9680 1211.9497 1079.105 974.038 2291.0547
69 060321 ÐìÕæÃ÷ 2022-22-0770038 2 486.9200 504.2170 1208.2382 1082.514 991.137 2290.7522
70 021080 ¹ùÀÚ 2022-22-0774043 2 479.1770 501.5050 1219.6937 1070.4102 980.682 2290.1039
71 060008 »ÆΰÄÏÃÅ 2022-22-0772886 2 483.3990 503.5400 1163.742 1126.3197 986.939 2290.0617
72 042008 κ½õÒã 2022-22-0774149 2 475.94300 497.8720 1168.3878 1121.6473 973.815 2290.0351
73 070166 Õŵ¹ó 2022-22-0771398 2 478.8080 491.9990 1188.6991 1098.7025 970.807 2287.4016
74 100877 ÁÎÑà 2022-22-0774479 2 470.5730 493.5810 1170.8708 1115.8156 964.154 2286.6864
75 020550 Àî±ó 2022-22-0771558 2 480.7680 503.3320 1194.0096 1092.1423 984.1 2286.1519
76 042195 ¶Å³¬ 2022-22-0773123 2 475.33100 497.5330 1148.8716 1136.7589 972.864 2285.6305
77 010192 ÕÅÁ¼±ø 2022-22-0771585 2 472.74200 493.7020 1189.7418 1093.5664 966.444 2283.3082
78 040989 ³ÂêØ 2022-22-0772285 2 475.74600 497.5250 1178.0233 1102.9471 973.271 2280.9704
79 042685 ÀîÐÂÌð 2022-22-0771970 2 476.26600 497.5660 1179.8837 1100.4733 973.832 2280.357
80 010010 ÁõС¾ý 2022-22-0774238 2 475.51800 495.8340 1119.7418 1155.0408 971.352 2274.7826
81 012633 Éò¸£ÔÆB 2022-22-0773751 2 471.3210 491.7630 1172.0515 1101.9076 963.084 2273.9591
82 019999 ½ðÓð¸ëÒµ-ÕÅÓ 2022-22-0771104 2 471.4822 491.9043 1175.3221 1098.3477 963.3865 2273.6698
83 012707 ×ÞÖÒ¿¡ 2022-22-0770686 2 471.4822 491.9043 1219.2919 1054.2501 963.3865 2273.542
84 030099 ÀîÔ¶±ø 2022-22-0772382 2 487.6770 508.4660 1144.2444 1127.7941 996.143 2272.0385
85 010605 ÍõÑÇÁá 2022-22-0771879 2 477.1842 496.2089 1197.9425 1073.0645 973.3931 2271.007
86 132743 ´úÖ¾ºÍ 2022-22-0772168 2 472.38800 495.6410 1212.9515 1057.2322 968.029 2270.1837
87 102990 ñûΰ 2022-22-0771077 2 470.0358 492.9120 1188.8993 1080.4663 962.9478 2269.3656
88 010415 Áº´«·¢ 2022-22-0770328 2 477.0940 496.2570 1125.1774 1143.669 973.351 2268.8464
89 010354 ÖܼÒÇ¿ 2022-22-0770573 2 470.4536 489.2678 1222.3475 1045.4196 959.7214 2267.7671
90 021071 ÑÕÓÀ¿µ 2022-22-0771508 2 479.8740 501.2660 1102.0607 1164.6063 981.14 2266.667
91 060008 »ÆΰÄÏÃÅ 2022-22-0772887 2 483.3990 503.5400 1163.6486 1102.2802 986.939 2265.9288
92 040342 ÑîÕº£ 2022-22-0773017 2 475.9410 497.8250 1154.4493 1111.175 973.766 2265.6243
93 041129 µËÏéºì 2022-22-0772206 2 474.6170 497.2930 1157.5553 1107.8857 971.91 2265.441
94 042682 ÑîÎä 2022-22-0773989 2 477.5390 498.9720 1102.6067 1161.2551 976.511 2263.8618
95 030295 Íôƽ´º 2022-22-0773332 2 487.6300 508.3610 1167.51 1096.2356 995.991 2263.7456
96 070553 ÅíÀÖ±ø 2022-22-0773826 2 467.6894 481.6986 1207.9733 1055.378 949.388 2263.3513
97 070386 Ôø±¾Ç¿ 2022-22-0772548 2 472.6370 490.2470 1200.0939 1061.3704 962.884 2261.4643
98 042547 ÌÆÁú 2022-22-0774277 2 479.7450 502.7060 1149.1356 1106.1042 982.451 2255.2398
99 040989 ³ÂêØ 2022-22-0772294 2 475.74600 497.5250 1109.5569 1145.4594 973.271 2255.0163
100 040598 ÍõÈê³Ù 2022-22-0774525 2 474.5570 496.3110 1178.9259 1074.6539 970.868 2253.5798
101 070382 ÂÞÓÑȨ 2022-22-0774369 2 467.8802 481.9482 1205.56 1045.8009 949.8284 2251.3609
102 020095 ÍõÐË³É 2022-22-0771702 2 480.8260 502.1150 1160.4344 1090.0929 982.941 2250.5273
103 012707 ×ÞÖÒ¿¡ 2022-22-0770694 2 471.4822 491.9043 1155.3324 1095.1086 963.3865 2250.441
104 030339 ËÕÊÀ¹ó 2022-22-0773267 2 483.7830 504.7230 1194.1327 1055.9794 988.506 2250.1121
105 019999 ½ðÓð¸ëÒµ-ÕÅÓ 2022-22-0774092 2 471.4822 491.9043 1078.2897 1169.1053 963.3865 2247.395
106 102358 ¶¡Ê«ÕÑ 2022-22-0771884 2 467.5650 491.7410 1147.4457 1099.231 959.306 2246.6767
107 070386 Ôø±¾Ç¿ 2022-22-0772550 2 472.6370 490.2470 1067.7844 1177.5819 962.884 2245.3663
108 070289 »Æ¿Ë¸ù 2022-22-0771260 2 468.2608 482.2003 1116.7305 1127.9543 950.4611 2244.6848
109 012777 Áõ»À¿­ 2022-22-0770732 2 470.3845 489.1965 1156.9539 1087.3795 959.581 2244.3334
110 019999 ½ðÓð¸ëÒµ-ÕÅÓ 2022-22-0774091 2 471.4822 491.9043 1182.4137 1061.4305 963.3865 2243.8442
111 062184 ºÎ¶¨Ñï 2022-22-0770049 2 494.5240 511.5610 1081.5966 1160.6602 1006.085 2242.2568
112 012366 ³ÂÕý 2022-22-0771000 2 473.2040 493.9400 1182.3203 1058.8966 967.144 2241.2169
113 102358 ¶¡Ê«ÕÑ 2022-22-0774454 2 467.5650 491.7410 1152.3948 1088.4443 959.306 2240.8391
114 060013 Ñî¾ý 2022-22-0770469 2 482.7050 502.4970 1159.1875 1081.3751 985.202 2240.5626
115 010850 ÀîÕý¶« 2022-22-0773544 2 473.1021 493.1963 1246.7122 993.4969 966.2984 2240.2091
116 042665 Áõ¼û 2022-22-0774127 2 470.4750 491.6850 1178.151 1060.8853 962.16 2239.0363
117 010010 ÁõС¾ý 2022-22-0774233 2 475.51800 495.8340 1177.568 1060.7189 971.352 2238.2869
118 132046 Ôø¹â³¬ 2022-22-0774684 2 472.49300 495.7430 1198.4551 1038.5059 968.236 2236.961
119 040523 ÀîÍò¸» 2022-22-0773083 2 476.2710 497.6030 1254.8307 979.3728 973.874 2234.2035
120 030295 Íôƽ´º 2022-22-0773338 2 487.6300 508.3610 1162.269 1070.8348 995.991 2233.1038
121 042547 ÌÆÁú 2022-22-0774278 2 479.7450 502.7060 1181.1045 1051.6862 982.451 2232.7907
122 072035 ÔøÏþ¾ü 2022-22-0770137 2 467.9368 481.9011 1204.949 1027.7076 949.8379 2232.6566
123 030808 ÖÔóÒ³¬ 2022-22-0772552 2 483.60300 502.5790 1156.1865 1076.1744 986.182 2232.3609
124 040821 ÎÂÈÊΰ 2022-22-0770833 2 466.9920 488.8120 1181.5602 1050.1545 955.804 2231.7147
125 030493 Àµ³É¡ 2022-22-0772928 2 487.7410 508.3940 1215.6042 1015.5016 996.135 2231.1058
126 012235 ³ÂÇ¿ 2022-22-0773587 2 471.8210 492.3530 1246.8842 982.8386 964.174 2229.7228
127 050210 ½¯²ÅÈÙ 2022-22-0770487 2 479.8830 498.8860 1099.2623 1128.5311 978.769 2227.7934
128 010035 ÐÜÁ¦ 2022-22-0772090 2 474.6550 495.8650 1203.3846 1024.2675 970.52 2227.6521
129 042198 Çñ½õ 2022-22-0772985 2 474.5340 495.3750 1106.8278 1118.6909 969.909 2225.5187
130 011877 Áø¹ú±ó 2022-22-0772504 2 477.8720 497.3520 1067.274 1157.5298 975.224 2224.8038
131 020986 ³Â½¨»ª 2022-22-0771723 2 479.8898 501.7800 1162.9685 1056.6885 981.6698 2219.657
132 010605 ÍõÑÇÁá 2022-22-0771867 2 477.1842 496.2089 1045.2661 1170.6882 973.3931 2215.9543
133 072024 Å˸»ÓÑ 2022-22-0770164 2 473.7450 491.5470 1216.7065 997.019 965.292 2213.7255
134 011405 À×½¨È« 2022-22-0771147 2 471.37200 491.7880 1182.3062 1030.9666 963.16 2213.2728
135 020724 Ò¶¸Õ 2022-22-0773475 2 480.80700 501.2780 1191.1382 1021.2321 982.085 2212.3703
136 020550 Àî±ó 2022-22-0771559 2 480.7680 503.3320 1144.4132 1067.8519 984.1 2212.2651
137 010605 ÍõÑÇÁá 2022-22-0771855 2 477.1842 496.2089 1262.6147 948.5705 973.3931 2211.1852
138 030119 ÕÅÔª¸Õ 2022-22-0772893 2 481.6620 501.6110 1195.5865 1014.5853 983.273 2210.1718
139 030822 ¹ù¶÷ 2022-22-0772337 2 487.9688 508.4467 1188.6346 1021.376 996.4155 2210.0106
140 016666 л»áÈ« 2022-22-0774426 2 473.5010 494.7810 1161.3007 1047.8208 968.282 2209.1215
141 040798 ´úÓÂ 2022-22-0771922 2 467.2460 489.4360 1103.2529 1105.7784 956.682 2209.0313
142 020053 ÍõÐ˶« 2022-22-0771548 2 480.1977 501.9257 1174.9052 1033.9268 982.1234 2208.832
143 010773 ÕÅÎÄͨ 2022-22-0773955 2 472.75500 492.0380 1112.9583 1091.3478 964.793 2204.3061
144 069999 ÐÄÒâ¸ëÉá-ºÎ¸Ú 2022-22-0770396 2 488.2446 507.4351 1068.7654 1134.9604 995.6797 2203.7258
145 030822 ¹ù¶÷ 2022-22-0772321 2 487.9688 508.4467 1149.2783 1054.3173 996.4155 2203.5956
146 220488 ÕÅ´«¾ü 2022-22-0773309 2 484.6940 501.0970 1152.7981 1049.2712 985.791 2202.0693
147 041012 ËøÇ¿ 2022-22-0772136 2 475.65700 498.8170 1183.7609 1016.2808 974.474 2200.0417
148 102958 ÔøÍò±ø 2022-22-0770804 2 470.3390 493.3750 1052.1732 1146.6726 963.714 2198.8458
149 041129 µËÏéºì 2022-22-0772217 2 474.6170 497.2930 1189.0197 1009.5953 971.91 2198.615
150 070152 ÍõÔóÐÛ 2022-22-0772778 2 483.0310 498.8348 1092.0938 1106.227 981.8658 2198.3208
151 042547 ÌÆÁú 2022-22-0774287 2 479.7450 502.7060 1215.1595 983.1598 982.451 2198.3193
152 072035 ÔøÏþ¾ü 2022-22-0770138 2 467.9368 481.9011 1114.8208 1083.4865 949.8379 2198.3073
153 012604 ÕÔ³«Æ½ 2022-22-0771683 2 472.4730 493.3550 1173.846 1022.78 965.828 2196.626
154 012094 ҦСÃ÷ 2022-22-0773933 2 473.0440 493.2040 1100.5288 1096.09 966.248 2196.6188
155 070024 ³Â´ó¸ù 2022-22-0774371 2 479.57300 495.3950 1113.6086 1082.9982 974.968 2196.6068
156 040028 Ì·ÏÔ¸» 2022-22-0772009 2 476.07000 497.9680 1058.465 1137.0519 974.038 2195.5169
157 030029 ËÎÖ¾ÓÂ 2022-22-0773465 2 486.6220 506.4230 1039.0505 1156.393 993.045 2195.4435
158 042685 ÀîÐÂÌð 2022-22-0771964 2 476.26600 497.5660 1175.0011 1018.2465 973.832 2193.2476
159 012666 ºú¿¡²¨ 2022-22-0771140 2 472.6610 492.9060 1133.1625 1059.8608 965.567 2193.0233
160 042195 ¶Å³¬ 2022-22-0773129 2 475.33100 497.5330 1180.196 1012.7858 972.864 2192.9818
161 072535 ÖÓ³ÉÄÜ 2022-22-0772419 2 477.5311 494.8482 1173.4083 1019.2013 972.3793 2192.6096
162 037777 ÓÀ¼ªÔ·Ðí 2022-22-0773497 2 487.5150 508.4560 1176.6724 1015.7946 995.971 2192.467
163 042609 °²¿¹ 2022-22-0770976 2 476.1870 496.4390 1074.0656 1117.6443 972.626 2191.7099
164 041136 ÀÃ÷ 2022-22-0772052 2 474.0470 496.1400 1133.0897 1058.1686 970.187 2191.2583
165 012658 ÖÓÐñÈ« 2022-22-0770296 2 468.9167 489.2800 1092.158 1098.8572 958.1967 2191.0152
166 040028 Ì·ÏÔ¸» 2022-22-0772005 2 476.07000 497.9680 1052.9861 1137.2694 974.038 2190.2555
167 012818 ÀîÏé¹â 2022-22-0773717 2 473.7420 494.5490 1158.2933 1029.9885 968.291 2188.2818
168 030295 Íôƽ´º 2022-22-0773335 2 487.6300 508.3610 1241.6313 943.9731 995.991 2185.6044
169 072224 ꛵僜 2022-22-0771316 2 479.0450 496.4370 1132.4493 1052.8514 975.482 2185.3007
170 182944 ÚùÓÀ¸» 2022-22-0772727 2 493.4770 512.9550 1150.0726 1033.5236 1006.432 2183.5962
171 040564 ʯ±¦³É 2022-22-0771954 2 473.2700 495.2350 1050.6215 1131.6208 968.505 2182.2423
172 132046 Ôø¹â³¬ 2022-22-0774685 2 472.49300 495.7430 1049.8593 1132.3767 968.236 2182.236
173 040989 ³ÂêØ 2022-22-0772282 2 475.74600 497.5250 1113.1056 1069.055 973.271 2182.1606
174 040798 ´úÓÂ 2022-22-0770845 2 467.2460 489.4360 1025.9373 1153.8766 956.682 2179.8139
175 220204 ²Ü·æ 2022-22-0770312 2 496.3237 513.1041 1096.5992 1083.0046 1009.4278 2179.6038
176 102658 ÕÅÃ÷¸» 2022-22-0770599 2 465.7772 484.4455 1148.5776 1030.7432 950.2227 2179.3208
177 028888 Ð˶«Áõ±¦ 2022-22-0771732 2 480.7990 502.9700 1083.857 1094.3646 983.769 2178.2216
178 070386 Ôø±¾Ç¿ 2022-22-0772563 2 472.6370 490.2470 1025.3541 1152.6183 962.884 2177.9724
179 040028 Ì·ÏÔ¸» 2022-22-0774594 2 476.07000 497.9680 1211.5994 964.8438 974.038 2176.4432
180 072224 ꛵僜 2022-22-0771317 2 479.0450 496.4370 1174.1299 1001.9247 975.482 2176.0546
181 042686 ÕÅÎÄѧ 2022-22-0774546 2 479.7580 502.7120 1103.7377 1071.3475 982.47 2175.0852
182 102990 ñûΰ 2022-22-0771080 2 470.0358 492.9120 1245.828 928.9839 962.9478 2174.8119
183 041020 ³Âç÷ 2022-22-0771530 2 477.1750 498.8310 1084.5297 1090.2218 976.006 2174.7515
184 040598 ÍõÈê³Ù 2022-22-0774530 2 474.5570 496.3110 1160.5698 1013.2931 970.868 2173.8629
185 012749 ÑîËÌ 2022-22-0774349 2 477.8230 496.4680 1216.5052 956.6779 974.291 2173.1831
186 040189 ѦÖÒÈ« 2022-22-0772108 2 475.51600 497.2410 1135.8525 1036.6316 972.757 2172.4841
187 042187 ÕÅÒÝ·² 2022-22-0773911 2 479.1800 500.4100 1010.3598 1162.0326 979.59 2172.3924
188 020060 ÁõÊÀÈÙ 2022-22-0771574 2 480.7480 502.9320 1074.2571 1097.7053 983.68 2171.9624
189 042547 ÌÆÁú 2022-22-0774279 2 479.7450 502.7060 1149.3651 1020.9992 982.451 2170.3643
190 012712 ÁõÏþƽ 2022-22-0770451 2 475.2812 494.6336 1214.3263 955.9695 969.9148 2170.2958
191 070001 ³Â½¨ 2022-22-0772788 2 478.3050 491.8040 1142.039 1025.874 970.109 2167.913
192 070397 ²ÜÖ¾ 2022-22-0773632 2 473.4210 490.8730 1202.899 964.8609 964.294 2167.7599
193 012633 Éò¸£ÔÆB 2022-22-0773759 2 471.3210 491.7630 1114.5414 1051.7494 963.084 2166.2908
194 010099 ËÎÓÂ 2022-22-0770702 2 467.9144 486.7007 1179.6771 986.4868 954.6151 2166.1639
195 072462 ²Ü¼Ì¶« 2022-22-0772709 2 478.0510 491.4139 1110.8925 1054.6215 969.4649 2165.514
196 012777 Áõ»À¿­ 2022-22-0770568 2 470.3845 489.1965 1098.3629 1066.1353 959.581 2164.4982
197 030029 ËÎÖ¾ÓÂ 2022-22-0773454 2 486.6220 506.4230 1141.9478 1022.457 993.045 2164.4048
198 070002 ÕÔÈ«º£ 2022-22-0772678 2 478.9435 493.3731 1092.2377 1071.7949 972.3166 2164.0326
199 182676 »ÆÓý¿µ 2022-22-0772712 2 493.3194 512.8161 1102.7672 1059.5961 1006.1355 2162.3633
200 042177 ·ë²¨ 2022-22-0771025 2 467.0440 488.0880 1119.7858 1042.1436 955.132 2161.9294
201 060578 ÂÀ×Úΰ 2022-22-0770088 2 487.5040 504.3890 1163.9106 997.9008 991.893 2161.8114
202 010459 ½¯²¨ 2022-22-0773093 2 472.7540 493.7550 1080.2924 1080.2297 966.509 2160.5221
203 042198 Çñ½õ 2022-22-0772982 2 474.5340 495.3750 1073.9708 1085.9915 969.909 2159.9623
204 030339 ËÕÊÀ¹ó 2022-22-0773269 2 483.7830 504.7230 1139.3853 1019.9515 988.506 2159.3368
205 041129 µËÏéºì 2022-22-0772216 2 474.6170 497.2930 1023.948 1134.7244 971.91 2158.6724
206 012615 ËÕͬÇå 2022-22-0774266 2 468.6670 489.1410 1107.3053 1051.1626 957.808 2158.4679
207 012712 ÁõÏþƽ 2022-22-0770452 2 475.2812 494.6336 1185.7086 970.1553 969.9148 2155.8639
208 012366 ³ÂÕý 2022-22-0770992 2 473.2040 493.9400 1220.8564 934.5484 967.144 2155.4048
209 012633 Éò¸£ÔÆB 2022-22-0773524 2 471.3210 491.7630 1093.8059 1061.4353 963.084 2155.2412
210 062535 ³ÂÔöÁÖ 2022-22-0772861 2 483.2660 503.3280 1031.6644 1123.5 986.594 2155.1644
211 010010 ÁõС¾ý 2022-22-0774259 2 475.51800 495.8340 1081.492 1072.8971 971.352 2154.3891
212 070152 ÍõÔóÐÛ 2022-22-0771332 2 483.0310 498.8348 1138.2772 1014.0538 981.8658 2152.331
213 020388 ÍõÑǺì 2022-22-0773390 2 480.4100 501.8570 1109.9191 1041.6293 982.267 2151.5484
214 012658 ÖÓÐñÈ« 2022-22-0770282 2 468.9167 489.2800 1181.6525 969.7504 958.1967 2151.4029
215 070002 ÕÔÈ«º£ 2022-22-0772689 2 478.9435 493.3731 1175.9958 975.307 972.3166 2151.3028
216 072224 ꛵僜 2022-22-0771319 2 479.0450 496.4370 1084.221 1066.6506 975.482 2150.8716
217 062535 ³ÂÔöÁÖ 2022-22-0772867 2 483.2660 503.3280 1037.1998 1113.065 986.594 2150.2648
218 220488 ÕÅ´«¾ü 2022-22-0773302 2 484.6940 501.0970 1018.55 1131.6127 985.791 2150.1627
219 050032 Ԭΰ 2022-22-0773897 2 479.4510 497.1560 1183.002 966.728 976.607 2149.73
220 220120 ÓàÖؾŠ2022-22-0773320 2 489.0183 504.5702 1096.324 1051.5868 993.5885 2147.9108
221 072535 ÖÓ³ÉÄÜ 2022-22-0772415 2 477.5311 494.8482 1219.9983 927.6511 972.3793 2147.6494
