• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

新兴鸽会22年秋双关特比第一关秦岭站各项成绩(暗插)

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:964   评论:0
I十取一50元 录取26.01
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 220322 曾云树 2022-22-0818982 2022-10-21 14:12:32 486.5810 1292.2654
2 220322 曾云树 2022-22-0818983 2022-10-21 14:12:44 486.5810 1291.5793
3 050189 黄昌旭 2022-22-0819732 2022-10-21 14:11:26 483.5110 1287.8744
4 220380 刘世勇 2022-22-0818675 2022-10-21 14:18:45 491.6300 1284.4677
5 010597 卿少明 2022-22-0818233 2022-10-21 14:07:16 473.0840 1274.243
6 010597 卿少明 2022-22-0818211 2022-10-21 14:11:03 473.0840 1261.3892
7 220322 曾云树 2022-22-0818992 2022-10-21 14:22:39 486.5810 1258.4532
8 060320 吕宗仪 2022-22-0818057 2022-10-21 14:23:48 487.1900 1256.2919
9 220301 张富恒 2022-22-0818970 2022-10-21 14:23:20 486.3660 1255.6781
10 070562 罗正洪 2022-22-0819872 2022-10-21 14:11:20 470.2101 1252.7389
11 220322 曾云树 2022-22-0818988 2022-10-21 14:27:16 486.5810 1243.6045
12 060516 张永刚2 2022-22-0818005 2022-10-21 14:29:19 488.9698 1243.1439
13 050371 彭国全 2022-22-0819754 2022-10-21 14:26:29 485.3380 1242.8658
14 050371 彭国全 2022-22-0819755 2022-10-21 14:27:29 485.3380 1239.7301
15 220315 罗世彬 2022-22-0818335 2022-10-21 14:28:34 485.8119 1237.4886
16 060516 张永刚2 2022-22-0818079 2022-10-21 14:32:01 488.9698 1234.6986
17 220147 夏忠全 2022-22-0818115 2022-10-21 14:34:46 492.2540 1234.441
18 070562 罗正洪 2022-22-0819862 2022-10-21 14:17:16 470.2101 1233.2664
19 062550 罗世云 2022-22-0818729 2022-10-21 14:30:57 487.0210 1233.1206
20 220322 曾云树 2022-22-0818985 2022-10-21 14:30:48 486.5810 1232.4746
21 072443 张贤均 2022-22-0819282 2022-10-21 14:24:18 478.2137 1231.5134
22 220147 夏忠全 2022-22-0818065 2022-10-21 14:36:29 492.2540 1229.1497
23 010605 王亚玲 2022-22-0818282 2022-10-21 14:24:19 476.1287 1226.1017
24 010605 王亚玲 2022-22-0818296 2022-10-21 14:25:08 476.1287 1223.5406
25 010605 王亚玲 2022-22-0818294 2022-10-21 14:25:10 476.1287 1223.4382
26 220322 曾云树 2022-22-0818996 2022-10-21 14:35:16 486.5810 1218.6866
27 010605 王亚玲 2022-22-0818295 2022-10-21 14:26:51 476.1287 1218.1444
J组十取一100元 录取21.06
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 050189 黄昌旭 2022-22-0819732 2022-10-21 14:11:26 483.5110 1287.8744
2 220380 刘世勇 2022-22-0818675 2022-10-21 14:18:45 491.6300 1284.4677
3 010597 卿少明 2022-22-0818211 2022-10-21 14:11:03 473.0840 1261.3892
4 060320 吕宗仪 2022-22-0818057 2022-10-21 14:23:48 487.1900 1256.2919
5 220301 张富恒 2022-22-0818970 2022-10-21 14:23:20 486.3660 1255.6781
6 070562 罗正洪 2022-22-0819872 2022-10-21 14:11:20 470.2101 1252.7389
7 060516 张永刚2 2022-22-0818005 2022-10-21 14:29:19 488.9698 1243.1439
8 050371 彭国全 2022-22-0819754 2022-10-21 14:26:29 485.3380 1242.8658
9 050371 彭国全 2022-22-0819755 2022-10-21 14:27:29 485.3380 1239.7301
10 220315 罗世彬 2022-22-0818335 2022-10-21 14:28:34 485.8119 1237.4886
11 220147 夏忠全 2022-22-0818115 2022-10-21 14:34:46 492.2540 1234.441
12 070562 罗正洪 2022-22-0819862 2022-10-21 14:17:16 470.2101 1233.2664
13 062550 罗世云 2022-22-0818729 2022-10-21 14:30:57 487.0210 1233.1206
14 072443 张贤均 2022-22-0819282 2022-10-21 14:24:18 478.2137 1231.5134
15 220147 夏忠全 2022-22-0818065 2022-10-21 14:36:29 492.2540 1229.1497
16 010605 王亚玲 2022-22-0818282 2022-10-21 14:24:19 476.1287 1226.1017
17 010605 王亚玲 2022-22-0818296 2022-10-21 14:25:08 476.1287 1223.5406
18 010605 王亚玲 2022-22-0818294 2022-10-21 14:25:10 476.1287 1223.4382
19 010605 王亚玲 2022-22-0818295 2022-10-21 14:26:51 476.1287 1218.1444
20 010605 王亚玲 2022-22-0818281 2022-10-21 14:28:16 476.1287 1213.7633
21 070562 罗正洪 2022-22-0819873 2022-10-21 14:25:02 470.2101 1208.6443
22 070562 罗正洪 2022-22-0819864 2022-10-21 14:25:15 470.2101 1207.9628
K组十取一200元 录取6.21
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010597 卿少明 2022-22-0818211 2022-10-21 14:11:03 473.0840 1261.3892
2 050371 彭国全 2022-22-0819754 2022-10-21 14:26:29 485.3380 1242.8658
3 220147 夏忠全 2022-22-0818115 2022-10-21 14:34:46 492.2540 1234.441
4 062550 罗世云 2022-22-0818729 2022-10-21 14:30:57 487.0210 1233.1206
5 220147 夏忠全 2022-22-0818065 2022-10-21 14:36:29 492.2540 1229.1497
6 010605 王亚玲 2022-22-0818282 2022-10-21 14:24:19 476.1287 1226.1017
7 010605 王亚玲 2022-22-0818296 2022-10-21 14:25:08 476.1287 1223.5406
L组十取一300元 录取0.63
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 062030 罗来祥 2022-22-0818093 2022-10-21 16:56:20 486.1963 899.7963
M组暗二十取一50元 录取8.46
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010597 卿少明 2022-22-0818211 2022-10-21 14:11:03 473.0840 1261.3892
2 220301 张富恒 2022-22-0818970 2022-10-21 14:23:20 486.3660 1255.6781
3 070562 罗正洪 2022-22-0819872 2022-10-21 14:11:20 470.2101 1252.7389
4 060516 张永刚2 2022-22-0818005 2022-10-21 14:29:19 488.9698 1243.1439
5 050371 彭国全 2022-22-0819754 2022-10-21 14:26:29 485.3380 1242.8658
6 220315 罗世彬 2022-22-0818335 2022-10-21 14:28:34 485.8119 1237.4886
7 220147 夏忠全 2022-22-0818115 2022-10-21 14:34:46 492.2540 1234.441
8 070562 罗正洪 2022-22-0819862 2022-10-21 14:17:16 470.2101 1233.2664
9 062550 罗世云 2022-22-0818729 2022-10-21 14:30:57 487.0210 1233.1206
N组暗二十取一100元 录取1.71
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010597 卿少明 2022-22-0818211 2022-10-21 14:11:03 473.0840 1261.3892
2 220147 夏忠全 2022-22-0818115 2022-10-21 14:34:46 492.2540 1234.441
O组暗二十取一200元 录取0.405
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 062030 罗来祥 2022-22-0818093 2022-10-21 16:56:20 486.1963 899.7963

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1