• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都市信鸽协会大面赛鸽服务站宁陕站精英赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1372   评论:0
成都市信鸽协会大面赛鸽服务站宁陕站精英赛成绩暂排
请鸽友核对,有错请联系18116628655
正奖30名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 070560 王永福 2021-22-0696504 2022-05-16 14:18:09 478.4123 1035.1635
2 220283 宋旭刚 2022-22-0672647 2022-05-16 14:48:21 503.2615 1022.1446
3 070382 罗友权 2021-22-0775520 2022-05-16 14:26:08 479.2920 1019.4809
4 070009 刘泽贵 2021-22-0825972 2022-05-16 14:35:45 489.0620 1019.4101
5 070165 朱兴烈 2021-22-0670594 2022-05-16 14:44:47 498.0220 1018.9013
6 070110 周国光 2021-22-0600592 2022-05-16 14:26:02 478.9081 1018.8685
7 220251 李春其2 2021-22-0545232 2022-05-16 14:49:47 502.9944 1018.6447
8 072546 江朝安 2021-22-0691660 2022-05-16 14:25:58 478.6720 1018.5232
9 072546 江朝安 2021-22-0691686 2022-05-16 14:26:02 478.6720 1018.3788
10 220245 冷在成 2021-22-0604492 2022-05-16 14:53:28 503.1107 1011.3167
11 070502 刘新民 2021-22-0775534 2022-05-16 14:43:00 488.8180 1003.733
12 072012 张云建 2021-22-0695859 2022-05-16 14:44:00 489.4220 1002.9139
13 070068 黄刚明 2021-22-0776544 2022-05-16 14:43:41 489.0214 1002.7257
14 070068 黄刚明 2021-22-0692667 2022-05-16 14:44:18 489.0214 1001.4748
15 072256 肖源彬 2021-22-0779223 2022-05-16 14:35:27 478.7880 998.6078
16 070068 黄刚明 2021-22-0695943 2022-05-16 14:53:27 489.0214 983.0354
17 070094 朱有均 2021-22-0840676 2022-05-16 14:55:27 489.0008 979.0608
18 220154 王成树 2021-22-0479701 2022-05-16 15:09:12 500.2640 974.7934
19 220528 郭勇明 2020-22-140791 2022-05-16 15:17:09 505.8060 970.5424
20 072546 江朝安 2021-22-0691668 2022-05-16 14:49:18 478.6720 970.3466
21 010138 黄天智 2021-22-0684120 2022-05-16 15:06:11 491.6800 963.7319
22 072256 肖源彬 2021-22-2229326 2022-05-16 14:56:07 478.7880 957.3281
23 072256 肖源彬 2021-22-0776667 2022-05-16 14:57:01 478.7880 955.6141
24 072655 陈守才 2021-22-0603087 2022-05-16 14:58:13 478.1850 952.1488
25 072134 陈家富 2021-22-0686309 2022-05-16 15:11:29 489.7050 949.9919
26 072480 于诗君 2021-22-0694423 2022-05-16 15:17:03 491.3350 942.9709
27 072256 肖源彬 2021-22-0739484 2022-05-16 15:04:35 478.7880 941.3961
28 220251 李春其2 2021-22-0672663 2022-05-16 15:34:16 502.9944 934.4451
29 072084 李报忠 2021-22-0692970 2022-05-16 15:20:10 489.0810 933.0639
30 220251 李春其2 2021-22-0479733 2022-05-16 15:35:55 502.9944 931.6134
十取一3012.1
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 070560 王永福 2021-22-0696504 2022-05-16 14:18:09 478.4123 1035.1635
2 070382 罗友权 2021-22-0775520 2022-05-16 14:26:08 479.2920 1019.4809
3 070165 朱兴烈 2021-22-0670594 2022-05-16 14:44:47 498.0220 1018.9013
4 220251 李春其2 2021-22-0545232 2022-05-16 14:49:47 502.9944 1018.6447
5 072546 江朝安 2021-22-0691660 2022-05-16 14:25:58 478.6720 1018.5232
6 070502 刘新民 2021-22-0775534 2022-05-16 14:43:00 488.8180 1003.733
7 072256 肖源彬 2021-22-0779223 2022-05-16 14:35:27 478.7880 998.6078
8 070094 朱有均 2021-22-0840676 2022-05-16 14:55:27 489.0008 979.0608
9 072256 肖源彬 2021-22-0776667 2022-05-16 14:57:01 478.7880 955.6141
10 072134 陈家富 2021-22-0686309 2022-05-16 15:11:29 489.7050 949.9919
11 072256 肖源彬 2021-22-0739484 2022-05-16 15:04:35 478.7880 941.3961
12 220251 李春其2 2021-22-0672663 2022-05-16 15:34:16 502.9944 934.4451
13 050090 雷鲜富 2021-22-0664137 2022-05-16 15:39:20 496.6030 913.9932
十取一508.6
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 070560 王永福 2021-22-0696504 2022-05-16 14:18:09 478.4123 1035.1635
2 070382 罗友权 2021-22-0775520 2022-05-16 14:26:08 479.2920 1019.4809
3 070165 朱兴烈 2021-22-0670594 2022-05-16 14:44:47 498.0220 1018.9013
4 220251 李春其2 2021-22-0545232 2022-05-16 14:49:47 502.9944 1018.6447
5 072546 江朝安 2021-22-0691660 2022-05-16 14:25:58 478.6720 1018.5232
6 070502 刘新民 2021-22-0775534 2022-05-16 14:43:00 488.8180 1003.733
7 072256 肖源彬 2021-22-0779223 2022-05-16 14:35:27 478.7880 998.6078
8 070094 朱有均 2021-22-0840676 2022-05-16 14:55:27 489.0008 979.0608
9 072256 肖源彬 2021-22-0776667 2022-05-16 14:57:01 478.7880 955.6141
十取一1002.2
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 070560 王永福 2021-22-0696504 2022-05-16 14:18:09 478.4123 1035.1635
2 070382 罗友权 2021-22-0775520 2022-05-16 14:26:08 479.2920 1019.4809
3 070094 朱有均 2021-22-0840676 2022-05-16 14:55:27 489.0008 979.0608
十取一2000.7
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 072256 肖源彬 2021-22-0776667 2022-05-16 14:57:01 478.7880 955.6141
二十取一302
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 070560 王永福 2021-22-0696504 2022-05-16 14:18:09 478.4123 1035.1635
2 072256 肖源彬 2021-22-0779223 2022-05-16 14:35:27 478.7880 998.6078
二十取一501.2
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 072256 肖源彬 2021-22-0779223 2022-05-16 14:35:27 478.7880 998.6078
2 072256 肖源彬 2021-22-0776667 2022-05-16 14:57:01 478.7880 955.6141
二十取一1000.35
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 072256 肖源彬 2021-22-0776667 2022-05-16 14:57:01 478.7880 955.6141
210元套奖1.5
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 070560 王永福 2021-22-0696504 2022-05-16 14:18:09 478.4123 1035.1635
2 070382 罗友权 2021-22-0775520 2022-05-16 14:26:08 479.2920 1019.4809
多羽奖
15 072256 肖源彬 2021-22-0779223 2022-05-16 14:35:27 478.7880 998.6078
22 072256 肖源彬 2021-22-2229326 2022-05-16 14:56:07 478.7880 957.3281
23 072256 肖源彬 2021-22-0776667 2022-05-16 14:57:01 478.7880 955.6141
27 072256 肖源彬 2021-22-0739484 2022-05-16 15:04:35 478.7880 941.3961

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1