• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

新兴鸽会22年春季特比环决赛成绩

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1192   评论:0
正奖录取154.9名
名次 棚号 姓名 足环号码 第一关分速 第一关 第一关分速 第二关 双关分速和 奖项 奖金
1 220120 余重九1 2021-22-0531443 1151.3483 秦岭 1172.2246 佛坪 2323.573 正奖 6000
2 010381 杨世伟 2021-22-0672708 1106.2 秦岭 1208.8267 佛坪 2315.027 正奖 5000
3 182944 邬永富 2021-22-0531240 1102.4908 秦岭 1203.5107 佛坪 2306.002 正奖 4000
4 060013 杨君 2021-22-0531083 1122.4686 秦岭 1179.7345 佛坪 2302.203 正奖 3000
5 060128 钟尚勋 2021-22-0531099 1153.8315 秦岭 1144.5739 佛坪 2298.405 正奖 3000
6 062502 张明贵 2021-22-0672952 1133.3809 秦岭 1149.2715 佛坪 2282.652 正奖 3000
7 062502 张明贵 2021-22-0672956 1147.6593 秦岭 1131.1844 佛坪 2278.844 正奖 3000
8 050192 蒋伟 2021-22-0531314 1131.0228 秦岭 1139.9467 佛坪 2270.97 正奖 3000
9 220397 唐成德 2021-22-0672367 1117.8951 秦岭 1150.2084 佛坪 2268.104 正奖 3000
10 220397 唐成德 2021-22-0672370 1128.9263 秦岭 1135.7822 佛坪 2264.709 正奖 3000
11 060516 张永刚 2021-22-0673194 1113.1573 秦岭 1151.1073 佛坪 2264.265 正奖 2000
12 012724 熊涛 2021-22-0531175 1092.0084 秦岭 1171.8204 佛坪 2263.829 正奖 2000
13 050192 蒋伟 2021-22-0531315 1178.2329 秦岭 1084.4539 佛坪 2262.687 正奖 2000
14 220325 唐荣均 2021-22-0673108 1134.449 秦岭 1127.4167 佛坪 2261.866 正奖 2000
15 012750 王岗 2021-22-0531189 1102.121 秦岭 1156.4651 佛坪 2258.586 正奖 2000
16 220120 余重九1 2021-22-0531442 1115.7216 秦岭 1141.9115 佛坪 2257.633 正奖 2000
17 180933 祝宗鹏 2021-22-0531212 1169.7021 秦岭 1085.7643 佛坪 2255.466 正奖 2000
18 220120 余重九1 2021-22-0672518 1097.3553 秦岭 1157.4596 佛坪 2254.815 正奖 2000
19 010381 杨世伟 2021-22-0672707 1103.8752 秦岭 1149.8876 佛坪 2253.763 正奖 2000
20 220315 罗世彬 2021-22-0531674 1089.04 秦岭 1162.2092 佛坪 2251.249 正奖 2000
21 050371 彭国全 2021-22-0672932 1113.4069 秦岭 1135.9491 佛坪 2249.356 正奖 2000
22 060578 吕宗伟 2021-22-0531287 1096.2 秦岭 1152.9979 佛坪 2249.198 正奖 2000
23 060017 程世富 2021-22-0531028 1155.7625 秦岭 1091.6454 佛坪 2247.408 正奖 2000
24 060017 程世富 2021-22-0531027 1088.3248 秦岭 1158.2885 佛坪 2246.613 正奖 2000
25 182820 谢兴明 2021-22-0672501 1073.5542 秦岭 1172.904 佛坪 2246.458 正奖 2000
26 220255 李君和 2021-22-0672808 1111.3722 秦岭 1128.8589 佛坪 2240.231 正奖 2000
27 070570 邹华建 2021-22-0672695 1125.4086 秦岭 1114.5142 佛坪 2239.923 正奖 2000
28 041020 陈琪 2021-22-0673132 1107.8125 秦岭 1131.6959 佛坪 2239.508 正奖 2000
29 060578 吕宗伟 2021-22-0531284 1062.5002 秦岭 1175.4362 佛坪 2237.936 正奖 2000
30 220120 余重九1 2021-22-0531447 1121.5713 秦岭 1114.1357 佛坪 2235.707 正奖 2000
31 220397 唐成德 2021-22-0672365 1098.9178 秦岭 1135.961 佛坪 2234.879 正奖 2000
32 220260 李顺泽 2021-22-0672622 1143.3016 秦岭 1090.4624 佛坪 2233.764 正奖 2000
33 220377 李忠德 2021-22-0531688 1097.7972 秦岭 1135.5406 佛坪 2233.338 正奖 2000
34 050192 蒋伟 2021-22-0531311 1128.7552 秦岭 1102.6771 佛坪 2231.432 正奖 2000
35 220251 李春其2 2021-22-0531631 1119.377 秦岭 1111.6116 佛坪 2230.989 正奖 2000
36 050371 彭国全 2021-22-0672940 1063.8701 秦岭 1164.0103 佛坪 2227.88 正奖 2000
37 060013 杨君 2021-22-0531087 1102.0616 秦岭 1123.7375 佛坪 2225.799 正奖 2000
38 050371 彭国全 2021-22-0672937 1172.0626 秦岭 1048.7845 佛坪 2220.847 正奖 2000
39 220251 李春其2 2021-22-0672670 1149.5592 秦岭 1070.1859 佛坪 2219.745 正奖 2000
40 220250 邓国元 2021-22-0672655 1088.1086 秦岭 1130.9137 佛坪 2219.022 正奖 2000
41 060013 杨君 2021-22-0531089 1136.5743 秦岭 1080.7206 佛坪 2217.295 正奖 2000
42 072135 肖玉平 2021-22-0672587 1037.2103 秦岭 1178.5963 佛坪 2215.807 正奖 2000
43 070165 朱兴烈 2021-22-0672917 1079.9908 秦岭 1132.3851 佛坪 2212.376 正奖 2000
44 182820 谢兴明 2021-22-0672505 1170.9669 秦岭 1041.1683 佛坪 2212.135 正奖 2000
45 041020 陈琪 2021-22-0673136 1134.7644 秦岭 1076.3462 佛坪 2211.111 正奖 2000
46 072206 汪彬 2021-22-0672675 1080.231 秦岭 1130.4532 佛坪 2210.684 正奖 2000
47 010770 肖龙全 2021-22-0531108 1149.851 秦岭 1060.4167 佛坪 2210.268 正奖 2000
48 060911 孙久元 2021-22-0531489 1088.5665 秦岭 1119.3651 佛坪 2207.932 正奖 2000
49 220315 罗世彬 2021-22-0531603 1130.9047 秦岭 1075.4716 佛坪 2206.376 正奖 2000
50 060128 钟尚勋 2021-22-0531096 1135.8511 秦岭 1070.017 佛坪 2205.868 正奖 2000
51 180933 祝宗鹏 2021-22-0531214 1102.5698 秦岭 1101.4652 佛坪 2204.035 正奖 2000
52 220463 项建如 2021-22-0672406 1066.5491 秦岭 1133.4603 佛坪 2200.009 正奖 2000
53 060516 张永刚 2021-22-0673196 1046.206 秦岭 1152.9493 佛坪 2199.155 正奖 2000
54 010017 高宏 2021-22-0531154 1132.9572 秦岭 1065.2739 佛坪 2198.231 正奖 2000
55 220397 唐成德 2021-22-0672361 1083.9806 秦岭 1114.2441 佛坪 2198.225 正奖 2000
56 220154 王成树 2021-22-0531627 1040.5854 秦岭 1157.0116 佛坪 2197.597 正奖 2000
57 220397 唐成德 2021-22-0672363 1111.1942 秦岭 1085.9003 佛坪 2197.095 正奖 2000
58 060516 张永刚 2021-22-0673162 1058.9753 秦岭 1136.8875 佛坪 2195.863 正奖 2000
59 182676 黄育康 2021-22-0531228 1128.9106 秦岭 1066.0771 佛坪 2194.988 正奖 2000
60 060911 孙久元 2021-22-0531484 1130.8447 秦岭 1063.1187 佛坪 2193.963 正奖 2000
61 060516 张永刚 2021-22-0673171 1140.1075 秦岭 1053.7549 佛坪 2193.862 正奖 2000
62 050072 丁军 2021-22-0531588 1111.133 秦岭 1082.718 佛坪 2193.851 正奖 2000
63 060320 吕宗仪 2021-22-0673123 1115.8185 秦岭 1075.9631 佛坪 2191.782 正奖 2000
64 062502 张明贵 2021-22-0672960 1113.6069 秦岭 1077.8375 佛坪 2191.444 正奖 2000
65 060516 张永刚 2021-22-0673149 1087.1628 秦岭 1103.0138 佛坪 2190.177 正奖 2000
66 060128 钟尚勋 2021-22-0531093 1093.1129 秦岭 1095.5522 佛坪 2188.665 正奖 2000
67 011877 柳国斌 2021-22-0672545 1089.6448 秦岭 1098.1906 佛坪 2187.835 正奖 2000
68 041020 陈琪 2021-22-0673140 1180.7256 秦岭 1006.4565 佛坪 2187.182 正奖 2000
69 220251 李春其2 2021-22-0672663 1109.351 秦岭 1076.4559 佛坪 2185.807 正奖 2000
70 012726 陈科 2021-22-0673092 1181.0461 秦岭 1004.5586 佛坪 2185.605 正奖 2000
71 220316 周家树 2021-22-0531546 1170.6421 秦岭 1014.6745 佛坪 2185.317 正奖 2000
72 070062 陈国军 2021-22-0672067 1085.3708 秦岭 1097.8708 佛坪 2183.242 正奖 2000
73 220322 曾云树 2021-22-0672793 1129.5924 秦岭 1052.978 佛坪 2182.57 正奖 2000
74 220377 李忠德 2021-22-0672860 1143.2787 秦岭 1038.3627 佛坪 2181.641 正奖 2000
75 182676 黄育康 2021-22-0531226 1095.1685 秦岭 1086.412 佛坪 2181.581 正奖 2000
76 072524 刘万辉 2021-22-0672620 1028.608 秦岭 1152.8717 佛坪 2181.48 正奖 2000
77 070561 刘长友 2021-22-0672118 1022.2287 秦岭 1157.4268 佛坪 2179.656 正奖 2000
78 220463 项建如 2021-22-0672403 1045.0491 秦岭 1133.8975 佛坪 2178.947 正奖 2000
79 060320 吕宗仪 2021-22-0673126 1100.2513 秦岭 1078.2424 佛坪 2178.494 正奖 2000
80 220304 魏洪根 2021-22-0531430 1063.9537 秦岭 1114.4103 佛坪 2178.364 正奖 2000
81 182944 邬永富 2021-22-0531236 1116.3904 秦岭 1061.6202 佛坪 2178.011 正奖 2000
82 182820 谢兴明 2021-22-0672502 1120.5403 秦岭 1056.8835 佛坪 2177.424 正奖 2000
83 060516 张永刚 2021-22-0673145 1099.3518 秦岭 1077.9792 佛坪 2177.331 正奖 2000
84 220272 邵兴贵 2021-22-0672866 1050.7762 秦岭 1125.2177 佛坪 2175.994 正奖 2000
85 220397 唐成德 2021-22-0672362 1071.3844 秦岭 1103.6497 佛坪 2175.034 正奖 2000
86 010850 李正东 2021-22-0531132 1043.698 秦岭 1129.4106 佛坪 2173.109 正奖 2000
87 072569 刘胜林 2021-22-0672880 1059.5103 秦岭 1113.221 佛坪 2172.731 正奖 2000
88 072129 陈羊 2021-22-0672224 1037.3969 秦岭 1132.6729 佛坪 2170.07 正奖 2000
89 220229 周加元 2021-22-0672456 1095.1798 秦岭 1074.6865 佛坪 2169.866 正奖 2000
90 070570 邹华建 2021-22-0672693 1068.5316 秦岭 1100.8932 佛坪 2169.425 正奖 2000
91 050192 蒋伟 2021-22-0531312 1035.1152 秦岭 1133.9033 佛坪 2169.019 正奖 2000
92 060516 张永刚 2021-22-0673180 1066.8276 秦岭 1101.451 佛坪 2168.279 正奖 2000
93 072206 汪彬 2021-22-0672678 1023.3482 秦岭 1141.6636 佛坪 2165.012 正奖 2000
94 220463 项建如 2021-22-0672447 1018.3836 秦岭 1146.232 佛坪 2164.616 正奖 2000
95 220120 余重九1 2021-22-0531444 1142.674 秦岭 1021.677 佛坪 2164.351 正奖 2000
96 050192 蒋伟 2021-22-0531317 1042.7216 秦岭 1120.6742 佛坪 2163.396 正奖 2000
97 012724 熊涛 2021-22-0531167 1096.4773 秦岭 1066.7094 佛坪 2163.187 正奖 2000
98 072443 张贤均 2021-22-0672478 1055.7888 秦岭 1106.2402 佛坪 2162.029 正奖 2000
99 072443 张贤均 2021-22-0672481 1070.9261 秦岭 1091.0428 佛坪 2161.969 正奖 2000
100 060175 裴加树 2021-22-0531452 1156.3331 秦岭 1004.1476 佛坪 2160.481 正奖 2000
101 182676 黄育康 2021-22-0531230 989.8235 秦岭 1170.1781 佛坪 2160.002 正奖 2000
102 050032 袁伟 2021-22-0531564 1030.1173 秦岭 1128.9309 佛坪 2159.048 正奖 2000
103 220325 唐荣均 2021-22-0673115 1069.1337 秦岭 1089.6854 佛坪 2158.819 正奖 2000
104 220316 周家树 2021-22-0531542 1076.857 秦岭 1081.8846 佛坪 2158.742 正奖 2000
105 050189 黄昌旭 2021-22-0531456 1080.856 秦岭 1077.8365 佛坪 2158.693 正奖 2000
106 220316 周家树 2021-22-0672426 1070.9413 秦岭 1085.7537 佛坪 2156.695 正奖 2000
107 060516 张永刚 2021-22-0673174 1087.865 秦岭 1064.961 佛坪 2152.826 正奖 2000
108 050189 黄昌旭 2021-22-0531457 1088.7671 秦岭 1063.3893 佛坪 2152.156 正奖 2000
109 012724 熊涛 2021-22-0531163 1126.6235 秦岭 1023.4929 佛坪 2150.116 正奖 2000
110 220377 李忠德 2021-22-0672859 1064.784 秦岭 1083.8402 佛坪 2148.624 正奖 2000
111 060516 张永刚 2021-22-0673143 1059.0538 秦岭 1087.7833 佛坪 2146.837 正奖 2000
112 072128 杨富望 2021-22-0672556 980.7126 秦岭 1166.0896 佛坪 2146.802 正奖 2000
113 220396 李君义 2021-22-0672823 1059.7837 秦岭 1081.7686 佛坪 2141.552 正奖 2000
114 220322 曾云树 2021-22-0531662 1087.8783 秦岭 1053.2048 佛坪 2141.083 正奖 2000
115 072128 杨富望 2021-22-0672560 1018.7278 秦岭 1121.8502 佛坪 2140.578 正奖 2000
116 060911 孙久元 2021-22-0531483 1072.0934 秦岭 1068.1976 佛坪 2140.291 正奖 2000
117 070320 李勇 2021-22-0672190 1044.4818 秦岭 1093.9812 佛坪 2138.463 正奖 2000
118 182944 邬永富 2021-22-0531237 1127.8265 秦岭 1007.3082 佛坪 2135.135 正奖 2000
119 060516 张永刚 2021-22-0673163 1059.2104 秦岭 1075.0371 佛坪 2134.248 正奖 2000
120 070570 邹华建 2021-22-0672689 1103.7852 秦岭 1030.083 佛坪 2133.868 正奖 2000
121 060017 程世富 2021-22-0531024 993.2814 秦岭 1139.9021 佛坪 2133.184 正奖 2000
122 069999 心意鸽舍-何岗 2021-22-0673000 1010.1814 秦岭 1120.0515 佛坪 2130.233 正奖 2000
123 220229 周加元 2021-22-0672926 1045.695 秦岭 1084.3406 佛坪 2130.036 正奖 2000
124 060911 孙久元 2021-22-0531494 990.5409 秦岭 1138.8885 佛坪 2129.429 正奖 2000
125 060516 张永刚 2021-22-0673168 1037.186 秦岭 1089.9504 佛坪 2127.136 正奖 2000
126 220463 项建如 2021-22-0672410 994.9094 秦岭 1131.8892 佛坪 2126.799 正奖 2000
127 220147 夏忠全 2021-22-0672399 954.4873 秦岭 1169.6917 佛坪 2124.179 正奖 2000
128 012667 卢登峰 2021-22-0672723 1001.4645 秦岭 1122.0546 佛坪 2123.519 正奖 2000
129 220120 余重九1 2021-22-0531420 972.9853 秦岭 1149.745 佛坪 2122.73 正奖 2000
130 010770 肖龙全 2021-22-0531104 1026.3055 秦岭 1095.3768 佛坪 2121.682 正奖 2000
131 050159 张宝真 2021-22-0672345 1084.5917 秦岭 1035.585 佛坪 2120.177 正奖 2000
132 220377 李忠德 2021-22-0531687 1044.0383 秦岭 1075.7585 佛坪 2119.797 正奖 2000
133 220250 邓国元 2021-22-0672852 1030.0756 秦岭 1087.91 佛坪 2117.986 正奖 2000
134 220377 李忠德 2021-22-0531686 1001.8938 秦岭 1111.915 佛坪 2113.809 正奖 2000
135 072206 汪彬 2021-22-0672676 1080.4755 秦岭 1032.089 佛坪 2112.565 正奖 2000
136 072128 杨富望 2021-22-0672558 1110.4825 秦岭 1001.83 佛坪 2112.313 正奖 2000
137 220316 周家树 2021-22-0531541 1114.5938 秦岭 993.8208 佛坪 2108.415 正奖 2000
138 010017 高宏 2021-22-0531153 1042.997 秦岭 1064.2551 佛坪 2107.252 正奖 2000
139 010770 肖龙全 2021-22-0531117 1166.3693 秦岭 940.0292 佛坪 2106.399 正奖 2000
140 181031 林家茂 2021-22-0531206 1068.2446 秦岭 1036.9131 佛坪 2105.158 正奖 2000
141 062173 汪辉旭 2021-22-0531349 1086.925 秦岭 1017.2983 佛坪 2104.223 正奖 2000
142 220232 刘斌 2021-22-0672302 975.1331 秦岭 1128.211 佛坪 2103.344 正奖 2000
143 220251 李春其2 2021-22-0531634 1013.6546 秦岭 1089.316 佛坪 2102.971 正奖 2000
144 220147 夏忠全 2021-22-0673014 1055.6195 秦岭 1047.3011 佛坪 2102.921 正奖 2000
145 012673 张家兴 2021-22-0673042 1035.8927 秦岭 1066.86 佛坪 2102.753 正奖 2000
146 060003 赵文明 2021-22-0531078 1014.084 秦岭 1087.4513 佛坪 2101.535 正奖 2000
147 060024 吴传贵 2021-22-0531038 1053.326 秦岭 1047.5645 佛坪 2100.891 正奖 2000
148 220234 张青 2021-22-0672325 943.2247 秦岭 1157.0713 佛坪 2100.296 正奖 2000
149 060516 张永刚 2021-22-0531275 1129.4039 秦岭 970.5637 佛坪 2099.968 正奖 2000
150 070350 裴锡冲 2021-22-0672027 1035.4921 秦岭 1061.054 佛坪 2096.546 正奖 2000
151 070320 李勇 2021-22-0672199 1038.9423 秦岭 1054.715 佛坪 2093.657 正奖 2000
152 060516 张永刚 2021-22-0673177 1024.0171 秦岭 1068.0798 佛坪 2092.097 正奖 2000
153 050371 彭国全 2021-22-0672935 1027.2432 秦岭 1062.2363 佛坪 2089.48 正奖 2000
154 072129 陈羊 2021-22-0672219 955.3789 秦岭 1133.915 佛坪 2089.294 正奖 2000
155 220226 曾洪泰 2021-22-0672314 956.1601 秦岭 1131.6128 佛坪 2087.773 正奖 1800
H 暗十取一50510 录取45.9
名次 棚号 姓名 足环号码 第一关分速 第一关 第一关分速 第二关 双关分速和
1 010381 杨世伟 2021-22-0672708 1106.2 秦岭 1208.8267 佛坪 2315.027 H暗十50 500
2 182944 邬永富 2021-22-0531240 1102.4908 秦岭 1203.5107 佛坪 2306.002 H暗十50 500
3 062502 张明贵 2021-22-0672952 1133.3809 秦岭 1149.2715 佛坪 2282.652 H暗十50 500
4 062502 张明贵 2021-22-0672956 1147.6593 秦岭 1131.1844 佛坪 2278.844 H暗十50 500
5 050192 蒋伟 2021-22-0531314 1131.0228 秦岭 1139.9467 佛坪 2270.97 H暗十50 500
6 060516 张永刚 2021-22-0673194 1113.1573 秦岭 1151.1073 佛坪 2264.265 H暗十50 500
7 012724 熊涛 2021-22-0531175 1092.0084 秦岭 1171.8204 佛坪 2263.829 H暗十50 500
8 220325 唐荣均 2021-22-0673108 1134.449 秦岭 1127.4167 佛坪 2261.866 H暗十50 500
9 180933 祝宗鹏 2021-22-0531212 1169.7021 秦岭 1085.7643 佛坪 2255.466 H暗十50 500
10 010381 杨世伟 2021-22-0672707 1103.8752 秦岭 1149.8876 佛坪 2253.763 H暗十50 500
11 060017 程世富 2021-22-0531028 1155.7625 秦岭 1091.6454 佛坪 2247.408 H暗十50 500
12 060017 程世富 2021-22-0531027 1088.3248 秦岭 1158.2885 佛坪 2246.613 H暗十50 500
13 041020 陈琪 2021-22-0673132 1107.8125 秦岭 1131.6959 佛坪 2239.508 H暗十50 500
14 060578 吕宗伟 2021-22-0531284 1062.5002 秦岭 1175.4362 佛坪 2237.936 H暗十50 500
15 220260 李顺泽 2021-22-0672622 1143.3016 秦岭 1090.4624 佛坪 2233.764 H暗十50 500
16 050192 蒋伟 2021-22-0531311 1128.7552 秦岭 1102.6771 佛坪 2231.432 H暗十50 500
17 050371 彭国全 2021-22-0672940 1063.8701 秦岭 1164.0103 佛坪 2227.88 H暗十50 500
18 050371 彭国全 2021-22-0672937 1172.0626 秦岭 1048.7845 佛坪 2220.847 H暗十50 500
19 220251 李春其2 2021-22-0672670 1149.5592 秦岭 1070.1859 佛坪 2219.745 H暗十50 500
20 182820 谢兴明 2021-22-0672505 1170.9669 秦岭 1041.1683 佛坪 2212.135 H暗十50 500
21 041020 陈琪 2021-22-0673136 1134.7644 秦岭 1076.3462 佛坪 2211.111 H暗十50 500
22 010770 肖龙全 2021-22-0531108 1149.851 秦岭 1060.4167 佛坪 2210.268 H暗十50 500
23 060911 孙久元 2021-22-0531489 1088.5665 秦岭 1119.3651 佛坪 2207.932 H暗十50 500
24 180933 祝宗鹏 2021-22-0531214 1102.5698 秦岭 1101.4652 佛坪 2204.035 H暗十50 500
25 220463 项建如 2021-22-0672406 1066.5491 秦岭 1133.4603 佛坪 2200.009 H暗十50 500
26 060516 张永刚 2021-22-0673196 1046.206 秦岭 1152.9493 佛坪 2199.155 H暗十50 500
27 010017 高宏 2021-22-0531154 1132.9572 秦岭 1065.2739 佛坪 2198.231 H暗十50 500
28 220154 王成树 2021-22-0531627 1040.5854 秦岭 1157.0116 佛坪 2197.597 H暗十50 500
29 182676 黄育康 2021-22-0531228 1128.9106 秦岭 1066.0771 佛坪 2194.988 H暗十50 500
30 060911 孙久元 2021-22-0531484 1130.8447 秦岭 1063.1187 佛坪 2193.963 H暗十50 500
31 060516 张永刚 2021-22-0673171 1140.1075 秦岭 1053.7549 佛坪 2193.862 H暗十50 500
32 050072 丁军 2021-22-0531588 1111.133 秦岭 1082.718 佛坪 2193.851 H暗十50 500
33 060320 吕宗仪 2021-22-0673123 1115.8185 秦岭 1075.9631 佛坪 2191.782 H暗十50 500
34 062502 张明贵 2021-22-0672960 1113.6069 秦岭 1077.8375 佛坪 2191.444 H暗十50 500
35 060516 张永刚 2021-22-0673149 1087.1628 秦岭 1103.0138 佛坪 2190.177 H暗十50 500
36 011877 柳国斌 2021-22-0672545 1089.6448 秦岭 1098.1906 佛坪 2187.835 H暗十50 500
37 041020 陈琪 2021-22-0673140 1180.7256 秦岭 1006.4565 佛坪 2187.182 H暗十50 500
38 182676 黄育康 2021-22-0531226 1095.1685 秦岭 1086.412 佛坪 2181.581 H暗十50 500
39 220463 项建如 2021-22-0672403 1045.0491 秦岭 1133.8975 佛坪 2178.947 H暗十50 500
40 060320 吕宗仪 2021-22-0673126 1100.2513 秦岭 1078.2424 佛坪 2178.494 H暗十50 500
41 182944 邬永富 2021-22-0531236 1116.3904 秦岭 1061.6202 佛坪 2178.011 H暗十50 500
42 182820 谢兴明 2021-22-0672502 1120.5403 秦岭 1056.8835 佛坪 2177.424 H暗十50 500
43 060516 张永刚 2021-22-0673145 1099.3518 秦岭 1077.9792 佛坪 2177.331 H暗十50 500
44 220272 邵兴贵 2021-22-0672866 1050.7762 秦岭 1125.2177 佛坪 2175.994 H暗十50 500
45 072569 刘胜林 2021-22-0672880 1059.5103 秦岭 1113.221 佛坪 2172.731 H暗十50 500
46 072129 陈羊 2021-22-0672224 1037.3969 秦岭 1132.6729 佛坪 2170.07 H暗十50 450
I组 暗十取一100元469羽 录取42.21名
1 010381 杨世伟 2021-22-0672708 1106.2 秦岭 1208.8267 佛坪 2315.027 I暗十100 1000
2 182944 邬永富 2021-22-0531240 1102.4908 秦岭 1203.5107 佛坪 2306.002 I暗十100 1000
3 062502 张明贵 2021-22-0672956 1147.6593 秦岭 1131.1844 佛坪 2278.844 I暗十100 1000
4 050192 蒋伟 2021-22-0531314 1131.0228 秦岭 1139.9467 佛坪 2270.97 I暗十100 1000
5 060516 张永刚 2021-22-0673194 1113.1573 秦岭 1151.1073 佛坪 2264.265 I暗十100 1000
6 012724 熊涛 2021-22-0531175 1092.0084 秦岭 1171.8204 佛坪 2263.829 I暗十100 1000
7 180933 祝宗鹏 2021-22-0531212 1169.7021 秦岭 1085.7643 佛坪 2255.466 I暗十100 1000
8 060017 程世富 2021-22-0531028 1155.7625 秦岭 1091.6454 佛坪 2247.408 I暗十100 1000
9 060017 程世富 2021-22-0531027 1088.3248 秦岭 1158.2885 佛坪 2246.613 I暗十100 1000
10 041020 陈琪 2021-22-0673132 1107.8125 秦岭 1131.6959 佛坪 2239.508 I暗十100 1000
11 060578 吕宗伟 2021-22-0531284 1062.5002 秦岭 1175.4362 佛坪 2237.936 I暗十100 1000
12 220260 李顺泽 2021-22-0672622 1143.3016 秦岭 1090.4624 佛坪 2233.764 I暗十100 1000
13 050192 蒋伟 2021-22-0531311 1128.7552 秦岭 1102.6771 佛坪 2231.432 I暗十100 1000
14 050371 彭国全 2021-22-0672940 1063.8701 秦岭 1164.0103 佛坪 2227.88 I暗十100 1000
15 050371 彭国全 2021-22-0672937 1172.0626 秦岭 1048.7845 佛坪 2220.847 I暗十100 1000
16 220251 李春其2 2021-22-0672670 1149.5592 秦岭 1070.1859 佛坪 2219.745 I暗十100 1000
17 182820 谢兴明 2021-22-0672505 1170.9669 秦岭 1041.1683 佛坪 2212.135 I暗十100 1000
18 041020 陈琪 2021-22-0673136 1134.7644 秦岭 1076.3462 佛坪 2211.111 I暗十100 1000
19 010770 肖龙全 2021-22-0531108 1149.851 秦岭 1060.4167 佛坪 2210.268 I暗十100 1000
20 060911 孙久元 2021-22-0531489 1088.5665 秦岭 1119.3651 佛坪 2207.932 I暗十100 1000
21 180933 祝宗鹏 2021-22-0531214 1102.5698 秦岭 1101.4652 佛坪 2204.035 I暗十100 1000
22 220463 项建如 2021-22-0672406 1066.5491 秦岭 1133.4603 佛坪 2200.009 I暗十100 1000
23 060516 张永刚 2021-22-0673196 1046.206 秦岭 1152.9493 佛坪 2199.155 I暗十100 1000
24 010017 高宏 2021-22-0531154 1132.9572 秦岭 1065.2739 佛坪 2198.231 I暗十100 1000
25 220154 王成树 2021-22-0531627 1040.5854 秦岭 1157.0116 佛坪 2197.597 I暗十100 1000
26 182676 黄育康 2021-22-0531228 1128.9106 秦岭 1066.0771 佛坪 2194.988 I暗十100 1000
27 060911 孙久元 2021-22-0531484 1130.8447 秦岭 1063.1187 佛坪 2193.963 I暗十100 1000
28 060516 张永刚 2021-22-0673171 1140.1075 秦岭 1053.7549 佛坪 2193.862 I暗十100 1000
29 050072 丁军 2021-22-0531588 1111.133 秦岭 1082.718 佛坪 2193.851 I暗十100 1000
30 060320 吕宗仪 2021-22-0673123 1115.8185 秦岭 1075.9631 佛坪 2191.782 I暗十100 1000
31 060516 张永刚 2021-22-0673149 1087.1628 秦岭 1103.0138 佛坪 2190.177 I暗十100 1000
32 041020 陈琪 2021-22-0673140 1180.7256 秦岭 1006.4565 佛坪 2187.182 I暗十100 1000
33 182676 黄育康 2021-22-0531226 1095.1685 秦岭 1086.412 佛坪 2181.581 I暗十100 1000
34 220463 项建如 2021-22-0672403 1045.0491 秦岭 1133.8975 佛坪 2178.947 I暗十100 1000
35 060320 吕宗仪 2021-22-0673126 1100.2513 秦岭 1078.2424 佛坪 2178.494 I暗十100 1000
36 182944 邬永富 2021-22-0531236 1116.3904 秦岭 1061.6202 佛坪 2178.011 I暗十100 1000
37 182820 谢兴明 2021-22-0672502 1120.5403 秦岭 1056.8835 佛坪 2177.424 I暗十100 1000
38 060516 张永刚 2021-22-0673145 1099.3518 秦岭 1077.9792 佛坪 2177.331 I暗十100 1000
39 220272 邵兴贵 2021-22-0672866 1050.7762 秦岭 1125.2177 佛坪 2175.994 I暗十100 1000
40 072569 刘胜林 2021-22-0672880 1059.5103 秦岭 1113.221 佛坪 2172.731 I暗十100 1000
41 072129 陈羊 2021-22-0672224 1037.3969 秦岭 1132.6729 佛坪 2170.07 I暗十100 1000
42 050192 蒋伟 2021-22-0531312 1035.1152 秦岭 1133.9033 佛坪 2169.019 I暗十100 1000
43 060516 张永刚 2021-22-0673180 1066.8276 秦岭 1101.451 佛坪 2168.279 I暗十100 210
J组 暗十取一200元167羽 录取15.03名
1 012724 熊涛 2021-22-0531175 1092.0084 秦岭 1171.8204 佛坪 2263.829 J暗十200 2000
2 060017 程世富 2021-22-0531027 1088.3248 秦岭 1158.2885 佛坪 2246.613 J暗十200 2000
3 220260 李顺泽 2021-22-0672622 1143.3016 秦岭 1090.4624 佛坪 2233.764 J暗十200 2000
4 050192 蒋伟 2021-22-0531311 1128.7552 秦岭 1102.6771 佛坪 2231.432 J暗十200 2000
5 050371 彭国全 2021-22-0672940 1063.8701 秦岭 1164.0103 佛坪 2227.88 J暗十200 2000
6 050371 彭国全 2021-22-0672937 1172.0626 秦岭 1048.7845 佛坪 2220.847 J暗十200 2000
7 182820 谢兴明 2021-22-0672505 1170.9669 秦岭 1041.1683 佛坪 2212.135 J暗十200 2000
