• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

22春成都市(二赛区)四关特比环第四关佛坪站四关综合归巢成绩

作者:填写发布者名称   来源:成都市信鸽协会   阅读:1902   评论:0
22春成都市(二赛区)四关特比环四关综合归巢数据
名次 鸽主 棚号 足环号 第一关空距 第二关空距 第三关空距 第四关空距 四关总空距  第一关飞速 第二关飞速 第三关飞速 第四关飞速 四关总飞速
1 周国光 070110 2021-22-0776626 466.4959 478.9440 577.0864 456.2759 1978.8022 1215.1256 957.4823 1176.1020 1101.4651 4450.175
2 杨崇武 060799 2021-22-0776071 481.3190 499.6930 588.7830 476.9370 2046.732 1196.1703 964.9687 1157.7302 1127.2885 4446.1577
3 夏林 010065 2021-22-0775263 473.4910 492.9480 580.7090 470.1710 2017.319 1174.9156 965.4289 1151.2105 1109.1990 4400.754
4 刘泽贵 070009 2021-22-0776400 476.7890 489.0970 587.1040 466.4420 2019.432 1230.4761 956.3260 1049.6808 1163.9710 4400.4539
5 黄伟南门 060008 2021-22-0776336 482.2640 500.8840 589.5840 478.1240 2050.856 1255.0243 913.3552 1125.8048 1098.8830 4393.0673
6 邹林聪 070287 2021-22-0776688 466.6680 479.1870 577.2227 456.5177 1979.5954 1181.0612 1001.5856 1092.2704 1103.3270 4378.2442
7 钟旭全 012658 2021-22-0775476 467.7810 486.6160 575.4770 463.8440 1993.718 1195.5555 968.0689 1123.9053 1079.0415 4366.5712
8 钟旭全 012658 2021-22-0775480 467.7810 486.6160 575.4770 463.8440 1993.718 1234.2507 756.9862 1190.9295 1168.0295 4350.1959
9 杨崇武 060799 2021-22-0776099 481.3190 499.6930 588.7830 476.9370 2046.732 1172.9951 883.2139 1102.9685 1168.9154 4328.0929
10 刘小君 010010 2021-22-0775807 474.4170 493.2060 581.9130 470.4390 2019.975 1256.3169 712.1711 1183.9762 1168.9964 4321.4606
11 杨崇武 060799 2021-22-0776086 481.3190 499.6930 588.7830 476.9370 2046.732 1260.3273 759.3733 1120.3532 1168.1997 4308.2535
12 杨崇武 060799 2021-22-0776096 481.3190 499.6930 588.7830 476.9370 2046.732 1188.0020 958.2147 1104.6239 1046.3351 4297.1757
13 刘建康 042077 2021-22-0775319 474.7600 495.1670 581.4910 472.3790 2023.797 1232.2204 723.0409 1169.7717 1171.0351 4296.0681
14 李建明 041136 2021-22-0776284 472.9140 493.4650 579.6380 470.6730 2016.69 1190.7192 858.3741 1102.9169 1142.5950 4294.6052
15 何平 182261 2021-22-0776247 486.8250 507.5220 593.0210 484.7380 2072.106 1158.9232 975.2224 1080.0528 1078.0340 4292.2324
16 四川传奇 010383 2021-22-0776742 475.4580 494.1220 582.9780 471.3570 2023.915 1156.6445 970.6112 1123.9574 1039.4523 4290.6654
17 四川传奇 010383 2021-22-0776778 475.4580 494.1220 582.9780 471.3570 2023.915 1189.9341 818.8962 1162.4299 1112.1281 4283.3883
18 肖源彬 072256 2021-22-0776647 466.4229 478.8240 577.0358 456.1567 1978.4394 1195.1966 856.8571 1142.0650 1087.1410 4281.2597
19 黄克成 070170 2021-22-0776552 466.9361 479.5535 577.4403 456.8826 1980.8125 1229.4152 963.7522 1069.6115 1018.1897 4280.9686
20 彭乐兵 070553 2021-22-0775649 466.5361 479.0868 577.0814 456.4168 1979.1211 1133.4672 963.0398 1106.1456 1077.6579 4280.3105
21 邹林聪 070287 2021-22-0776687 466.6680 479.1870 577.2227 456.5177 1979.5954 1185.9776 1035.4961 1040.1219 1016.5123 4278.1079
22 李正平 040154 2021-22-0775425 474.7540 494.9930 581.5640 472.2060 2023.517 1169.2008 837.9296 1117.3895 1143.4482 4267.9681
23 曾光超 132046 2021-22-0775239 471.3620 493.0590 577.5960 470.2530 2012.27 1227.7633 866.1678 1161.9892 1007.6125 4263.5328
24 谭显富 040028 2021-22-0776191 474.9590 495.3140 581.7070 472.5260 2024.506 1213.4022 770.9699 1120.9396 1154.6482 4259.9599
25 邹林聪 070287 2021-22-0776694 466.6680 479.1870 577.2227 456.5177 1979.5954 1105.7069 860.8683 1136.3799 1153.0305 4255.9856
26 杨鹏 020316 2021-22-0776016 478.7820 498.9030 585.5140 476.1210 2039.32 1174.9732 983.2538 1118.6740 968.3816 4245.2826
27 陈德刚 010355 2021-22-0775013 468.9895 486.2234 577.3941 463.4748 1996.0818 1210.6334 824.3516 1155.2325 1047.9192 4238.1367
28 王泽雄 070152 2021-22-0776580 481.9040 496.2680 591.1650 473.5780 2042.915 1172.7060 945.7227 1033.0537 1086.3541 4237.8365
29 杨崇武 060799 2021-22-0776084 481.3190 499.6930 588.7830 476.9370 2046.732 1238.7569 959.8098 1128.9099 907.5870 4235.0636
30 黄伟南门 060008 2021-22-0776339 482.2640 500.8840 589.5840 478.1240 2050.856 1265.0101 758.9918 1070.1548 1135.1471 4229.3038
31 王仁发 010008 2021-22-0775469 470.2340 489.1340 577.8180 466.3620 2003.548 1064.3594 949.5596 1171.0944 1039.5170 4224.5304
32 曾万兵 102958 2021-22-0775981 469.2070 490.6910 575.6170 467.8870 2003.402 1193.1014 959.0364 1074.9484 988.7025 4215.7887
33 四川传奇 010383 2021-22-0776743 475.4580 494.1220 582.9780 471.3570 2023.915 1135.4221 953.2287 1051.8005 1070.9008 4211.3521
34 夏林 010065 2021-22-0775262 473.4910 492.9480 580.7090 470.1710 2017.319 1095.3678 781.1758 1163.1239 1163.2137 4202.8812
35 张家发 012066 2021-22-0775100 467.4162 485.2914 575.5818 462.5322 1990.8216 1238.7825 902.1007 1144.7481 917.2392 4202.8705
36 肖源彬 072256 2021-22-0776670 466.4229 478.8240 577.0358 456.1567 1978.4394 1203.3655 742.0688 1180.7243 1070.2832 4196.4418
37 王仁发 010008 2021-22-0775468 470.2340 489.1340 577.8180 466.3620 2003.548 1227.1776 815.0422 1118.7904 1034.0238 4195.034
38 肖源彬 072256 2021-22-0776656 466.4229 478.8240 577.0358 456.1567 1978.4394 1204.9224 789.9745 1119.9704 1076.6819 4191.5492
39 刘泽贵 070009 2021-22-0776399 476.7890 489.0970 587.1040 466.4420 2019.432 1240.9917 938.7658 1033.3609 976.1263 4189.2447
40 卢伟 030295 2021-22-0776233 486.4960 505.7010 593.4080 482.9370 2068.542 986.4071 1039.5032 1081.7755 1080.0335 4187.7193
41 李军 012603 2021-22-0776442 475.7820 493.5740 583.6920 470.8220 2023.87 1154.6238 942.4147 1101.7214 983.0637 4181.8236
42 黄克根 070289 2021-22-0775608 467.1074 479.5894 577.6642 456.9213 1981.2823 1176.3278 880.1713 1103.3840 1021.6822 4181.5653
43 王泽雄 070152 2021-22-0776567 481.9040 496.2680 591.1650 473.5780 2042.915 1177.7215 777.8901 1124.8144 1097.0918 4177.5178
44 谢兴忠 070301 2021-22-0775454 485.9866 497.9961 596.1731 475.3570 2055.5128 1173.1007 911.4469 1070.9520 1020.1860 4175.6856
45 赖宇枫 070436 2021-22-0776540 470.3617 485.2129 579.7860 462.5043 1997.8649 1232.7654 964.5455 860.9973 1103.6439 4161.9521
46 陈德刚 010355 2021-22-0775020 468.9895 486.2234 577.3941 463.4748 1996.0818 1177.8790 879.4307 1005.4792 1097.0210 4159.8099
47 廖燕 100877 2021-22-0775215 469.4410 490.8970 575.8560 468.0930 2004.287 1234.9377 920.4318 950.6757 1052.3673 4158.4125
48 钟长寿 010268 2021-22-0775864 474.0760 492.8430 581.5940 470.0750 2018.588 1242.0121 807.1013 996.2213 1111.5950 4156.9297
49 刘建康 042077 2021-22-0775313 474.7600 495.1670 581.4910 472.3790 2023.797 1152.9252 982.7811 1049.6866 970.1087 4155.5016
50 董安成 040998 2021-22-0775716 474.5170 493.4880 581.9270 470.7180 2020.65 1136.8854 974.1496 1132.8883 891.5676 4135.4909
51 陈正 012366 2021-22-0775890 472.0690 491.2750 579.4500 468.5000 2011.294 1254.5573 834.3428 947.3297 1086.6287 4122.8585
52 钟长寿 010268 2021-22-0775862 474.0760 492.8430 581.5940 470.0750 2018.588 1182.5785 669.1841 1186.2406 1080.0114 4118.0146
53 杨显举 070271 2020-22-0776410 477.0911 489.6303 587.3149 466.9713 2021.0076 1160.5294 790.6950 1155.4788 1010.1698 4116.873
54 董安成 040998 2021-22-0775712 474.5170 493.4880 581.9270 470.7180 2020.65 1101.0101 847.6505 1055.0756 1112.5454 4116.2816
55 彭乐兵 070553 2021-22-0775630 466.5361 479.0868 577.0814 456.4168 1979.1211 1256.4703 768.6484 1072.9230 1017.7404 4115.7821
56 谭显富 040028 2021-22-0775439 474.9590 495.3140 581.7070 472.5260 2024.506 1087.6413 854.9858 1072.8869 1095.7615 4111.2755
57 刘新民 070502 2021-22-0775538 476.3190 488.8540 586.5510 466.1940 2017.918 1130.4592 890.9583 1085.6359 1002.8193 4109.8727
58 陈建 070001 2021-22-0776590 477.1640 489.2010 587.5850 466.5520 2020.502 1115.9121 841.4913 1066.1394 1080.8989 4104.4417
59 杨章兵 103089 2021-22-0775363 469.3770 490.9750 575.7270 468.1700 2004.249 1153.5439 809.1882 1121.7282 1019.2010 4103.6613
60 柏康林 021007 2021-22-0775172 478.3370 497.4750 585.5440 474.7050 2036.061 1135.2935 946.6398 1030.9780 990.3097 4103.221
61 董安成 040998 2021-22-0775718 474.5170 493.4880 581.9270 470.7180 2020.65 1204.9695 977.7202 1076.8117 838.9947 4098.4961
62 杨显雷 040697 2021-22-0776319 474.8080 495.1520 581.5660 472.3650 2023.891 1146.7869 953.5295 1010.5989 984.6407 4095.556
63 黄克成 070170 2021-22-0776527 466.9361 479.5535 577.4403 456.8826 1980.8125 1178.3687 789.9893 982.2755 1144.4183 4095.0518
64 黄伟南门 060008 2021-22-0776332 482.2640 500.8840 589.5840 478.1240 2050.856 1147.4280 936.2609 964.9229 1042.4215 4091.0333
65 刘建康 042077 2021-22-0775323 474.7600 495.1670 581.4910 472.3790 2023.797 1025.4851 918.6130 1054.5345 1092.3688 4091.0014
66 刘建康 042077 2021-22-0775328 474.7600 495.1670 581.4910 472.3790 2023.797 1165.8910 819.8549 1067.6593 1035.7722 4089.1774
67 杨鹏 020316 2021-22-0776022 478.7820 498.9030 585.5140 476.1210 2039.32 1260.1737 496.3221 1171.7310 1157.1313 4085.3581
68 周国光 070110 2021-22-0776609 466.4959 478.9440 577.0864 456.2759 1978.8022 1117.9588 737.6130 1165.2428 1056.5105 4077.3251
69 冯波 042177 2021-22-0775998 465.9090 485.4180 573.3580 462.6350 1987.32 1236.1061 566.0741 1111.2306 1154.2789 4067.6897
70 王旭 020548 2021-22-0776136 478.9350 497.9610 586.1740 475.1940 2038.264 1159.5553 825.3269 1007.8067 1069.4538 4062.1427
71 黄克成 070170 2021-22-0776530 466.9361 479.5535 577.4403 456.8826 1980.8125 1139.6080 731.6804 1084.2850 1101.3008 4056.8742
72 熊力 010035 2021-22-0775256 473.5210 493.1970 580.6360 470.4170 2017.771 1132.3287 717.8995 1087.1297 1117.3358 4054.6937
73 黄刚明 070068 2021-22-0776548 476.7493 489.0571 587.0833 466.4024 2019.2921 1113.2011 838.2905 1109.2672 993.3495 4054.1083
74 王仁发 010008 2021-22-0775731 470.2340 489.1340 577.8180 466.3620 2003.548 1207.6894 799.6523 1131.4235 915.2428 4054.008
75 杨崇武 060799 2021-22-0776077 481.3190 499.6930 588.7830 476.9370 2046.732 1272.6573 502.3302 1124.0249 1146.3913 4045.4037
76 邹林聪 070287 2021-22-0776692 466.6680 479.1870 577.2227 456.5177 1979.5954 1133.0699 863.2537 1064.0256 977.7082 4038.0574
77 四川传奇 010383 2021-22-0776773 475.4580 494.1220 582.9780 471.3570 2023.915 1186.3711 910.9918 1128.7450 808.8956 4035.0035
78 陈增林 062535 2021-22-0776364 482.1310 500.6730 589.4910 477.9150 2050.21 1218.7336 667.2229 1090.6737 1058.1143 4034.7445
79 王旭 020548 2021-22-0776131 478.9350 497.9610 586.1740 475.1940 2038.264 1172.3278 684.9846 1073.6115 1100.5380 4031.4619
80 董安成 040998 2021-22-0775711 474.5170 493.4880 581.9270 470.7180 2020.65 1030.5879 793.9634 1082.5541 1117.1220 4024.2274
81 黄世德 012230 2021-22-0775034 469.1023 486.4514 577.4510 463.7012 1996.7059 1144.6555 727.9401 1119.8801 1028.0081 4020.4838
82 杨显雷 040697 2021-22-0776314 474.8080 495.1520 581.5660 472.3650 2023.891 1239.5997 849.5601 873.1129 1056.3510 4018.6237
83 王仁发 010008 2021-22-0775742 470.2340 489.1340 577.8180 466.3620 2003.548 1153.8541 613.5136 1119.5491 1124.0798 4010.9966
84 王显银 072500 2021-22-0775697 481.2050 495.5590 590.4920 472.8690 2040.125 955.9525 835.2105 1132.7640 1087.0394 4010.9664
85 杨章兵 103089 2021-22-0775342 469.3770 490.9750 575.7270 468.1700 2004.249 1199.6345 722.4647 1098.1567 989.5096 4009.7655
86 杨鹏 020316 2021-22-0776014 478.7820 498.9030 585.5140 476.1210 2039.32 1159.1849 692.1357 1163.2728 991.8843 4006.4777
87 金羽鸽业-张勇 019999 2021-22-0775751 470.3342 489.2412 577.9300 466.4696 2003.975 1187.0664 930.3024 948.5089 939.7989 4005.6766
88 黄克成 070170 2021-22-0776504 466.9361 479.5535 577.4403 456.8826 1980.8125 1196.2352 707.5628 1069.7516 1028.9652 4002.5148
89 四川传奇 010383 2021-22-0776770 475.4580 494.1220 582.9780 471.3570 2023.915 1240.1095 560.8118 1134.1248 1065.1333 4000.1794
90 杨崇武 060799 2021-22-0776080 481.3190 499.6930 588.7830 476.9370 2046.732 1239.1821 713.7791 1111.7153 923.8190 3988.4955
91 范华俊 040267 2021-22-0775901 465.9400 486.0120 573.1250 463.2220 1988.299 1235.8059 997.2545 866.2056 888.7889 3988.0549
92 邹林聪 070287 2021-22-0776697 466.6680 479.1870 577.2227 456.5177 1979.5954 1106.3387 883.5197 990.3664 1007.6504 3987.8752
93 钟旭全 012658 2021-22-0775472 467.7810 486.6160 575.4770 463.8440 1993.718 1271.6624 696.8414 1126.4720 892.8948 3987.8706
94 刘德华 062587 2021-22-0776351 482.2950 500.8110 589.6620 478.0530 2050.821 1185.6798 729.4249 1118.1959 953.8168 3987.1174
95 四川传奇 010383 2021-22-0776749 475.4580 494.1220 582.9780 471.3570 2023.915 1246.8849 452.6446 1123.8852 1163.0786 3986.4933
96 蒋波 010459 2021-22-0776184 471.6200 491.0880 578.8940 468.3100 2009.912 1219.8646 572.7641 1084.1049 1107.2030 3983.9366
97 张鹤 040613 2021-22-0775306 476.5260 496.3850 583.4560 473.6040 2029.971 1199.3607 553.0033 1122.7504 1105.2602 3980.3746
98 刘泽贵 070009 2021-22-0776391 476.7890 489.0970 587.1040 466.4420 2019.432 1212.6893 759.1137 1071.5532 936.2858 3979.642
99 赖宇枫 070436 2021-22-0776537 470.3617 485.2129 579.7860 462.5043 1997.8649 1219.9506 479.3942 1138.9316 1135.9933 3974.2697
100 王泽雄 070152 2021-22-0776573 481.9040 496.2680 591.1650 473.5780 2042.915 1181.7165 595.4858 1120.3379 1068.2612 3965.8014
101 黄世德 012230 2021-22-0775035 469.1023 486.4514 577.4510 463.7012 1996.7059 1089.3864 943.5700 996.5642 935.6287 3965.1493
102 吴杰 040960 2021-22-0775875 474.6500 493.5380 582.0930 470.7690 2021.05 1224.7979 566.2220 1134.6473 1038.9958 3964.663
103 刘小君 010010 2021-22-0775813 474.4170 493.2060 581.9130 470.4390 2019.975 872.3942 953.1774 1011.0524 1121.8282 3958.4522
104 王旭 020548 2021-22-0776122 478.9350 497.9610 586.1740 475.1940 2038.264 1172.5192 672.2238 1026.5444 1077.7818 3949.0692
105 王仁发 010008 2021-22-0775744 470.2340 489.1340 577.8180 466.3620 2003.548 1119.1163 759.3872 1092.1803 978.3134 3948.9972
106 杨章兵 103089 2021-22-0775343 469.3770 490.9750 575.7270 468.1700 2004.249 1248.3431 759.0049 1135.5188 805.4306 3948.2974
107 廖燕 100877 2021-22-0775208 469.4410 490.8970 575.8560 468.0930 2004.287 1234.3965 479.5008 1051.7597 1173.4104 3939.0674
108 钟旭全 012658 2021-22-0775477 467.7810 486.6160 575.4770 463.8440 1993.718 982.6299 878.9499 1175.0023 897.6467 3934.2288
109 周国光 070110 2021-22-0776627 466.4959 478.9440 577.0864 456.2759 1978.8022 1118.0091 553.8096 1120.3991 1141.9993 3934.2171
110 周国光 070110 2021-22-0776601 466.4959 478.9440 577.0864 456.2759 1978.8022 1212.3397 502.5499 1147.9125 1069.6761 3932.4782
111 郭守军 060866 2021-22-0776740 483.3047 501.0092 591.0329 478.2645 2053.6113 1162.5046 746.7812 1094.7513 928.2834 3932.3205
112 王泽雄 070152 2021-22-0776564 481.9040 496.2680 591.1650 473.5780 2042.915 1038.1387 877.3411 1055.7146 954.7301 3925.9245
113 廖燕 100877 2021-22-0775220 469.4410 490.8970 575.8560 468.0930 2004.287 1259.3991 463.2560 1085.8037 1117.1670 3925.6258
114 凯翔鸽业 225555 2021-22-0776256 508.5920 521.0600 617.9150 498.4330 2146 1124.6229 1047.0787 690.3738 1062.9834 3925.0588
115 杨章兵 103089 2021-22-0775345 469.3770 490.9750 575.7270 468.1700 2004.249 1190.2045 689.8138 1037.3147 1006.0959 3923.4289
116 朱建凡 042038 2021-22-0776720 474.3110 495.8970 580.4980 473.0940 2023.8 1185.8332 835.1335 934.1084 966.7658 3921.8409
117 四川传奇 010383 2021-22-0776796 475.4580 494.1220 582.9780 471.3570 2023.915 1188.4469 540.9403 1130.2404 1060.5797 3920.2073
118 钟长寿 010268 2021-22-0775861 474.0760 492.8430 581.5940 470.0750 2018.588 1218.5999 959.9902 1022.6727 718.2748 3919.5376
119 陈正 012366 2021-22-0775892 472.0690 491.2750 579.4500 468.5000 2011.294 1252.8370 452.7254 1113.7557 1099.9373 3919.2554
120 黄克成 070170 2021-22-0776521 466.9361 479.5535 577.4403 456.8826 1980.8125 1203.9982 461.5041 1131.8549 1116.6366 3913.9938
121 黄伟南门 060008 2021-22-0776338 482.2640 500.8840 589.5840 478.1240 2050.856 1244.9806 557.3014 1164.0355 947.2491 3913.5666
122 刘小君 010010 2021-22-0775820 474.4170 493.2060 581.9130 470.4390 2019.975 1175.6616 1024.2817 1065.0410 648.4415 3913.4258
123 周国光 070110 2021-22-0776629 466.4959 478.9440 577.0864 456.2759 1978.8022 1263.8956 472.1890 1087.5859 1083.0170 3906.6875
124 曹继东 072462 2021-22-0775599 476.8976 488.8125 587.3960 466.1660 2019.2721 1112.0073 695.2717 1065.9826 1031.1053 3904.3669
125 杨崇武 060799 2021-22-0776090 481.3190 499.6930 588.7830 476.9370 2046.732 1218.9920 572.5062 1147.5760 963.4766 3902.5508
126 杨鹏 020316 2021-22-0776029 478.7820 498.9030 585.5140 476.1210 2039.32 906.6696 955.9360 1140.9080 896.3402 3899.8538
127 陈建 070001 2021-22-0776594 477.1640 489.2010 587.5850 466.5520 2020.502 1097.0548 885.5385 976.7849 938.3588 3897.737
128 廖燕 100877 2021-22-0775226 469.4410 490.8970 575.8560 468.0930 2004.287 1188.2577 658.9074 1058.0401 990.3236 3895.5288
129 王旭 020548 2021-22-0776123 478.9350 497.9610 586.1740 475.1940 2038.264 989.6714 850.2222 1088.8006 966.7256 3895.4198
130 刘小君 010010 2021-22-0775828 474.4170 493.2060 581.9130 470.4390 2019.975 1125.9100 520.3131 1144.8093 1099.3068 3890.3392
131 邹林聪 070287 2021-22-0776683 466.6680 479.1870 577.2227 456.5177 1979.5954 1014.7621 666.4633 1142.7235 1065.2895 3889.2384
132 王泽雄 070152 2021-22-0775682 481.9040 496.2680 591.1650 473.5780 2042.915 1083.5797 578.6257 1105.2912 1120.0993 3887.5959
133 四川传奇 010383 2021-22-0776799 475.4580 494.1220 582.9780 471.3570 2023.915 985.0649 917.1070 884.6179 1100.3587 3887.1485
134 郭守军 060866 2021-22-0776738 483.3047 501.0092 591.0329 478.2645 2053.6113 1236.7014 632.7286 1120.6448 896.9381 3887.0129
135 刘新民 070502 2021-22-0775525 586.5510 476.3190 488.8540 466.1940 2017.918 1096.9037 1189.8060 548.6063 1044.3803 3879.6963
136 夏林 010065 2021-22-0775270 473.4910 492.9480 580.7090 470.1710 2017.319 1176.7162 670.4951 1109.0699 912.8056 3869.0868
137 李华明 010077 2021-22-0775426 473.8400 493.3560 581.0180 470.5790 2018.793 1199.2905 557.6421 1033.0171 1078.1927 3868.1424
138 范华俊 040267 2021-22-0775905 465.9400 486.0120 573.1250 463.2220 1988.299 1235.6966 525.1723 1111.2816 993.9675 3866.118
139 刘小君 010010 2021-22-0775802 474.4170 493.2060 581.9130 470.4390 2019.975 1230.1786 846.3988 1153.2722 630.4279 3860.2775
140 陈德刚 010355 2021-22-0775006 468.9895 486.2234 577.3941 463.4748 1996.0818 1134.1397 662.3988 1061.9738 1001.1361 3859.6484
141 杨崇武 060799 2021-22-0776093 481.3190 499.6930 588.7830 476.9370 2046.732 1170.0486 573.4369 1078.4888 1034.0097 3855.984
142 陈正 012366 2021-22-0775887 472.0690 491.2750 579.4500 468.5000 2011.294 1140.5388 757.9259 870.0015 1086.0410 3854.5072
143 刘新民 070502 2021-22-0775527 476.3190 488.8540 586.5510 466.1940 2017.918 1178.7157 571.4916 1080.8015 1019.3003 3850.3091
144 温康胜 182262 2021-22-0775573 490.3770 508.1302 597.9558 485.3912 2081.8542 990.9609 780.6446 1088.7815 988.2679 3848.6549
145 陈增林 062535 2021-22-0776363 482.1310 500.6730 589.4910 477.9150 2050.21 1136.0297 535.4027 1050.3492 1124.3736 3846.1552
146 杨章兵 103089 2021-22-0775344 469.3770 490.9750 575.7270 468.1700 2004.249 1182.3098 502.4818 1112.0861 1049.0029 3845.8806
147 肖源彬 072256 2021-22-0776638 466.4229 478.8240 577.0358 456.1567 1978.4394 1176.4442 562.5515 1103.0693 1002.7339 3844.7989
148 杨崇武 060799 2021-22-0776081 481.3190 499.6930 588.7830 476.9370 2046.732 1151.3431 502.4312 1060.5199 1126.2237 3840.5179
149 肖源彬 072256 2021-22-0776652 466.4229 478.8240 577.0358 456.1567 1978.4394 1190.4556 486.6609 1170.9994 990.8128 3838.9287
150 王仁发 010008 2021-22-0775841 470.2340 489.1340 577.8180 466.3620 2003.548 1226.0577 691.8281 987.1043 930.2124 3835.2025
151 廖燕 100877 2021-22-0776721 469.4410 490.8970 575.8560 468.0930 2004.287 1189.0101 480.5805 1045.5534 1119.8843 3835.0283
152 廖燕 100877 2021-22-0775204 469.4410 490.8970 575.8560 468.0930 2004.287 1110.6210 451.4341 1134.3935 1138.3123 3834.7609
153 杨鹏 020316 2021-22-0776002 478.7820 498.9030 585.5140 476.1210 2039.32 1131.2038 567.1822 1108.4731 1026.6760 3833.5351
154 杨显雷 040697 2021-22-0776310 474.8080 495.1520 581.5660 472.3650 2023.891 1131.5729 703.5907 1072.6371 921.6578 3829.4585
155 黄刚明 070068 2021-22-0776544 476.7493 489.0571 587.0833 466.4024 2019.2921 1042.0786 513.4951 1172.2707 1101.3125 3829.1569
156 周国光 070110 2021-22-0776628 466.4959 478.9440 577.0864 456.2759 1978.8022 1215.1586 480.1705 1139.4807 992.5973 3827.4071
157 薛忠全 040189 2021-22-0775295 474.3820 494.5690 581.2290 471.7830 2021.963 1167.7846 461.9702 1142.2996 1051.9241 3823.9785
158 黄刚明 070068 2021-22-0776549 476.7493 489.0571 587.0833 466.4024 2019.2921 937.7621 850.6113 974.5565 1059.0249 3821.9548
159 刘新民 070502 2021-22-0775534 476.3190 488.8540 586.5510 466.1940 2017.918 1188.4701 686.3677 1066.7472 876.4967 3818.0817
160 熊力 010035 2021-22-0775253 473.5210 493.1970 580.6360 470.4170 2017.771 1202.0842 440.7545 1120.0180 1054.9831 3817.8398
161 赵全海 070002 2021-22-0775557 477.7909 490.7629 587.8058 468.0961 2024.4557 1199.2012 581.7387 999.8494 1029.7768 3810.5661
162 吴杰 040960 2021-22-0775791 474.6500 493.5380 582.0930 470.7690 2021.05 1234.9957 493.7684 976.7207 1099.5850 3805.0698
163 陈正 012366 2021-22-0775894 472.0690 491.2750 579.4500 468.5000 2011.294 1194.6073 527.3548 1117.3710 962.4075 3801.7406
164 陈立明荆 010018 2021-22-0776111 471.7640 491.2750 579.0130 468.4970 2010.549 1197.1680 538.9840 900.3234 1164.8359 3801.3113
165 李红文 060609 2021-22-0776342 482.3950 500.9780 589.7270 478.2190 2051.319 1271.5798 555.7674 896.7868 1076.7464 3800.8804
166 王显银 072500 2021-22-0775698 481.2050 495.5590 590.4920 472.8690 2040.125 1156.8147 544.3432 1091.2533 1006.1196 3798.5308
167 谢兴忠 070301 2021-22-0775460 485.9866 497.9961 596.1731 475.3570 2055.5128 1246.0797 482.7213 939.9607 1129.5510 3798.3127
168 周国光 070110 2021-22-0776606 466.4959 478.9440 577.0864 456.2759 1978.8022 1065.9157 546.1202 1114.1553 1069.7244 3795.9156
169 黄刚明 070068 2021-22-0776542 476.7493 489.0571 587.0833 466.4024 2019.2921 1142.5843 497.9797 1096.9532 1052.2637 3789.7809
170 周国光 070110 2021-22-0776617 466.4959 478.9440 577.0864 456.2759 1978.8022 1019.3481 752.8943 996.2081 1021.1213 3789.5718
171 刘建康 042077 2021-22-0775329 474.7600 495.1670 581.4910 472.3790 2023.797 1169.1136 927.7735 945.2835 743.2793 3785.4499
172 曾万兵 102958 2021-22-0775990 469.2070 490.6910 575.6170 467.8870 2003.402 1242.1647 687.6917 731.4066 1123.4680 3784.731
173 张良兵 010192 2021-22-0776177 471.6200 491.0520 578.9120 468.2740 2009.858 1198.8213 551.5306 1118.2797 915.9289 3784.5605
174 王泽贵 060496 2021-22-0776348 482.1160 500.7200 589.4480 477.9600 2050.244 1078.0367 592.8252 1088.5466 1024.7489 3784.1574
175 赖宇枫 070436 2021-22-0776536 470.3617 485.2129 579.7860 462.5043 1997.8649 1086.1300 687.2279 981.4014 1025.5526 3780.3119
176 陈正 012366 2021-22-0775900 472.0690 491.2750 579.4500 468.5000 2011.294 1104.7718 538.0003 1120.5401 1013.9961 3777.3083
177 邹林聪 070287 2021-22-0776689 466.6680 479.1870 577.2227 456.5177 1979.5954 1102.5964 531.9710 1131.9527 1002.8534 3769.3735
178 唐力平 042678 2021-22-0776063 473.1040 493.0600 580.1010 470.2760 2016.541 1156.2623 742.6720 1056.2013 813.1573 3768.2929
179 杨显雷 040697 2021-22-0776313 474.8080 495.1520 581.5660 472.3650 2023.891 1209.0345 764.7331 1059.6082 734.7029 3768.0787
180 陈德刚 010355 2021-22-0775004 468.9895 486.2234 577.3941 463.4748 1996.0818 1154.4521 562.8645 1083.8047 966.3690 3767.4903
181 唐力平 042678 2021-22-0776068 473.1040 493.0600 580.1010 470.2760 2016.541 1177.6080 491.7241 1043.5973 1053.0531 3765.9825
182 赵微虹 030390 2021-22-0776213 486.8240 505.9260 593.7740 483.1630 2069.687 1170.7190 532.3948 995.3187 1062.5194 3760.9519
183 谢贤飞 070511 2021-22-0775079 472.7655 489.0875 581.4582 466.3563 2009.6675 1143.1623 485.0468 1049.6617 1082.9005 3760.7713
184 张朝亮 070276 2021-22-0776416 476.6290 489.1930 586.8390 466.5330 2019.194 1131.1950 553.5840 1108.6379 966.0068 3759.4237
185 杨鹏 020316 2021-22-0776015 478.7820 498.9030 585.5140 476.1210 2039.32 1190.9013 562.8629 1107.1805 893.2572 3754.2019
