• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

21年秋甲子园三关特比环三关综合暂排成绩

作者:彭小波   来源:请选择=》   阅读:1605   评论:0
21年秋甲子园三关特比环三关综合暂排成绩
因会员 李斌鹏 一羽21-22-0761108 科汇扫描,未传经纬度,取消成绩
     因本次比赛爱羽平台受外界恶意攻击,导致鸽友东北小方ー方宏伟和犇腾天府ー李平国赛鸽归巢后部分数据未能上传成功,后在爱羽公司技术人员操作和成都市信鸽协会委派裁判员以及鸽主全程监督下恢复数据并上传。经主办单位甲子园俱乐部和监赛单位成都市信鸽协会共同决定:暂以目前恢复数据上传后的数据排列成绩,爱羽公司提供有效公安机关立案等相关资料后,以此成绩为准;如爱羽公司不能提供公安机关立案等相关资料,则以恢复数据前数据重新排列成绩。
排名 棚号 姓名 足环 关数 总空距 第一关秦岭 第二关佛坪 第三关秦岭 总分速
1 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760896 3 1365.978 1188.9182 1175.7393 1248.7117 3613.3692
2 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760732 3 1365.978 1204.6392 1142.573 1254.6569 3601.8691
3 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760838 3 1365.978 1204.3665 1126.0288 1263.6614 3594.0567
4 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760711 3 1365.978 1205.5055 1126.2997 1255.0869 3586.8921
5 100006 韩不勋 2021-22-0760694 3 1371.057 1182.7843 1143.384 1258.7335 3584.9018
6 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761283 3 1383.948 1198.7931 1120.0586 1259.0957 3577.9474
7 090807 郝小明 2021-22-0760068 3 1355.884 1154.731 1170.4922 1242.2307 3567.4539
8 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761215 3 1383.948 1179.1423 1141.7891 1244.4423 3565.3737
9 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761268 3 1383.948 1210.6097 1109.344 1243.5859 3563.5396
10 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761281 3 1383.948 1179.3516 1117.2627 1265.2986 3561.9129
11 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760364 3 1367.001 1188.5103 1124.5284 1247.6049 3560.6436
12 100006 韩不勋 2021-22-0760692 3 1371.057 1174.6282 1127.1725 1258.3878 3560.1885
13 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760637 3 1367.001 1171.4152 1124.1106 1263.815 3559.3408
14 012633 沈福云B 2021-22-0761394 3 1407.924 1168.6952 1119.176 1263.4149 3551.2861
15 010460 华成鸽业 2021-22-0761014 3 1373.406 1160.1849 1144.1051 1245.1091 3549.3991
16 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761250 3 1383.948 1210.5625 1093.303 1244.362 3548.2275
17 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761338 3 1383.948 1141.7915 1161.1775 1244.5248 3547.4938
18 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 3 1365.978 1191.0942 1126.0339 1229.6102 3546.7383
19 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760652 3 1367.001 1180.0024 1143.9958 1220.5143 3544.5125
20 100012 李建伟 2021-22-0760208 3 1376.166 1152.5731 1137.1024 1254.3047 3543.9802
21 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761230 3 1383.948 1200.2032 1086.5353 1253.623 3540.3615
22 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761275 3 1383.948 1180.3358 1129.0714 1228.0648 3537.472
23 010460 华成鸽业 2021-22-0761016 3 1373.406 1195.0974 1089.16 1251.8422 3536.0996
24 100006 韩不勋 2021-22-0760230 3 1371.057 1144.0522 1132.3062 1258.964 3535.3224
25 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760712 3 1365.978 1198.4485 1067.8799 1262.9241 3529.2525
26 102958 曾万兵 2021-22-0760156 3 1407.522 1175.857 1103.2365 1243.6152 3522.7087
27 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760715 3 1365.978 1183.7125 1138.2466 1200.2827 3522.2418
28 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761269 3 1383.948 1179.4536 1076.8582 1265.2987 3521.6105
29 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760758 3 1365.978 1185.6547 1096.2957 1239.1714 3521.1218
30 012633 沈福云B 2021-22-0761135 3 1407.924 1131.6637 1125.2521 1263.1327 3520.0485
31 102249 急先锋赛鸽 2021-22-0760403 3 1367.863 1192.6841 1126.017 1201.045 3519.7461
32 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760872 3 1365.978 1186.1827 1110.8337 1219.4347 3516.4511
33 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760726 3 1365.978 1171.3623 1137.8655 1206.0582 3515.286
34 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761258 3 1383.948 1176.4324 1101.4288 1235.2589 3513.1201
35 012633 沈福云B 2021-22-0761390 3 1407.924 1159.4739 1083.1309 1263.2456 3505.8504
36 100006 韩不勋 2021-22-0760262 3 1371.057 1198.131 1046.993 1259.0793 3504.2033
37 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761321 3 1383.948 1167.1527 1089.794 1244.3062 3501.2529
38 012633 沈福云B 2021-22-0761375 3 1407.924 1149.7408 1117.7007 1231.8268 3499.2683
39 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761292 3 1383.948 1179.2982 1073.8185 1244.3673 3497.484
40 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760734 3 1365.978 1181.2233 1082.4713 1233.4834 3497.178
41 020600 刘西明 2021-22-0760450 3 1434.129 1093.6368 1142.7258 1260.1155 3496.4781
42 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761255 3 1383.948 1184.0111 1127.717 1181.97 3493.6981
43 100012 李建伟 2021-22-0760203 3 1376.166 1106.2302 1144.0675 1242.8998 3493.1975
44 100068 黄维明 2021-22-0760027 3 1367.638 1168.3647 1100.1426 1224.4813 3492.9886
45 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761337 3 1383.948 1105.3029 1127.6193 1258.6956 3491.6178
46 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761333 3 1383.948 1180.2871 1127.9078 1179.3555 3487.5504
47 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761330 3 1383.948 1109.4824 1131.0864 1243.5065 3484.0753
48 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761254 3 1383.948 1169.0026 1101.4795 1210.4082 3480.8903
49 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760882 3 1365.978 1155.2201 1082.3296 1241.362 3478.9117
50 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760677 3 1367.001 1204.5188 1096.362 1177.7518 3478.6326
51 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760849 3 1365.978 1189.4028 1025.6537 1263.0984 3478.1549
52 100006 韩不勋 2021-22-0760221 3 1371.057 1106.3463 1112.4993 1258.6182 3477.4638
53 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760737 3 1365.978 1110.104 1123.7286 1243.5083 3477.3409
54 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761286 3 1383.948 1132.8342 1127.9117 1216.3983 3477.1442
55 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760368 3 1367.001 1150.3387 1082.0698 1243.8145 3476.223
56 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761368 3 1383.948 1071.0105 1143.2706 1259.3241 3473.6052
57 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760817 3 1365.978 1105.3574 1141.4286 1225.4318 3472.2178
58 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760349 3 1382.483 1155.1758 1146.0427 1166.967 3468.1855
59 012633 沈福云B 2021-22-0760433 3 1407.924 1068.9792 1138.9937 1258.9716 3466.9445
60 100068 黄维明 2021-22-0760003 3 1367.638 1122.3656 1108.2603 1235.0261 3465.652
61 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760755 3 1365.978 1142.9658 1096.9481 1223.9976 3463.9115
62 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760721 3 1365.978 1146.6538 1082.1023 1234.8173 3463.5734
63 012633 沈福云B 2021-22-0761380 3 1407.924 1152.0881 1091.8375 1217.9276 3461.8532
64 012633 沈福云B 2021-22-0761146 3 1407.924 1139.1569 1102.1593 1219.924 3461.2402
65 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760629 3 1367.001 1134.6931 1115.8636 1209.4285 3459.9852
66 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760857 3 1365.978 1171.6273 1066.9525 1221.1732 3459.753
67 012633 沈福云B 2021-22-0761383 3 1407.924 1076.8535 1119.5342 1262.3434 3458.7311
68 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761282 3 1383.948 1109.5565 1082.8787 1265.4142 3457.8494
69 100012 李建伟 2021-22-0760234 3 1376.166 1146.6245 1066.6405 1244.5242 3457.7892
70 180001 杨承学 2021-22-0760059 3 1484.379 1150.4269 1065.77 1241.4973 3457.6942
71 020600 刘西明 2021-22-0760463 3 1434.129 1161.3507 1085.0076 1211.3252 3457.6835
72 012633 沈福云B 2021-22-0761373 3 1407.924 1176.6886 1016.3646 1263.7535 3456.8067
73 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761213 3 1383.948 1185.2589 1042.8882 1226.1763 3454.3234
74 100006 韩不勋 2021-22-0760266 3 1371.057 1073.2681 1143.4796 1232.7686 3449.5163
75 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760731 3 1365.978 1056.992 1133.0292 1258.2279 3448.2491
76 102351 杨正学 2021-22-0760139 3 1368.996 1102.9717 1142.7119 1202.498 3448.1816
77 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760861 3 1365.978 1173.3455 1033.069 1239.0995 3445.514
78 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761271 3 1383.948 1194.1199 1042.8909 1208.4845 3445.4953
79 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760759 3 1365.978 1115.0958 1101.7173 1226.7415 3443.5546
80 102667 李斯军 2021-22-0760514 3 1367.597 1182.4745 1094.0148 1165.4525 3441.9418
81 102351 杨正学 2021-22-0760939 3 1368.996 1123.9764 1082.7231 1234.9156 3441.6151
82 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760703 3 1365.978 1200.447 1013.2839 1224.6655 3438.3964
83 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760856 3 1365.978 1157.203 1040.1691 1237.1023 3434.4744
84 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761237 3 1383.948 1122.9911 1129.0706 1181.5835 3433.6452
85 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761260 3 1383.948 1200.3271 1012.1588 1218.7559 3431.2418
86 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760748 3 1365.978 1122.38 1077.714 1228.0675 3428.1615
87 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761309 3 1383.948 1067.3933 1114.3162 1244.8448 3426.5543
88 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761224 3 1383.948 1183.8562 1090.973 1150.3456 3425.1748
89 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761197 3 1382.483 1097.5768 1089.445 1237.9391 3424.9609
90 100012 李建伟 2021-22-0760201 3 1376.166 1169.7416 1036.6975 1215.0074 3421.4465
91 100068 黄维明 2021-22-0760034 3 1367.638 1081.9774 1131.0593 1205.3926 3418.4293
92 102958 曾万兵 2021-22-0760157 3 1407.522 1175.6116 1058.5596 1184.0798 3418.251
93 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760667 3 1367.001 1178.681 995.1008 1243.6451 3417.4269
94 180001 杨承学 2021-22-0760056 3 1484.379 1093.2961 1068.5144 1253.1082 3414.9187
95 048888 李斌鹏 2021-22-0761109 3 1422.879 1181.9167 1139.1486 1091.2504 3412.3157
96 102351 杨正学 2021-22-0760147 3 1368.996 1133.9563 1035.9852 1239.2094 3409.1509
97 012633 沈福云B 2021-22-0761387 3 1407.924 1103.6432 1044.0883 1258.7474 3406.4789
98 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761206 3 1383.948 1100.023 1046.6616 1259.2096 3405.8942
99 012633 沈福云B 2021-22-0761395 3 1407.924 1079.1187 1065.5592 1260.8239 3405.5018
100 102351 杨正学 2021-22-0760938 3 1368.996 1127.2576 1082.882 1193.618 3403.7576
101 010460 华成鸽业 2021-22-0761012 3 1373.406 1125.3617 1014.8991 1262.6868 3402.9476
102 102342 肖家财 2021-22-0760383 3 1386.054 1079.8529 1087.9775 1234.9221 3402.7525
103 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760841 3 1365.978 1091.7239 1062.8959 1247.1775 3401.7973
104 012633 沈福云B 2021-22-0761133 3 1407.924 1172.3372 1011.003 1214.7365 3398.0767
105 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761266 3 1383.948 1174.827 1142.0236 1081.1102 3397.9608
106 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760877 3 1365.978 1169.3689 1046.395 1181.6473 3397.4112
107 012633 沈福云B 2021-22-0761376 3 1407.924 1124.9856 1065.9651 1205.3652 3396.3159
108 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760628 3 1367.001 1139.3704 1051.5201 1205.3893 3396.2798
109 012633 沈福云B 2021-22-0761385 3 1407.924 1026.7336 1124.8903 1243.3624 3394.9863
110 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760707 3 1365.978 1148.0769 1000.6265 1244.2345 3392.9379
111 100006 韩不勋 2021-22-0760267 3 1371.057 1166.6831 959.7957 1264.9307 3391.4095
112 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760369 3 1367.001 1149.7588 1010.0897 1229.321 3389.1695
113 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760806 3 1365.978 1146.4404 1006.3724 1235.4852 3388.298
114 012633 沈福云B 2021-22-0761136 3 1407.924 1131.346 994.2619 1261.9491 3387.557
115 012633 沈福云B 2021-22-0760242 3 1407.924 1113.3549 1029.5282 1243.8546 3386.7377
116 102249 急先锋赛鸽 2021-22-0760404 3 1367.863 1079.2206 1112.4412 1193.2263 3384.8881
117 102667 李斯军 2021-22-0760515 3 1367.597 1071.923 1109.0204 1203.4082 3384.3516
118 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760649 3 1382.483 1040.1326 1136.6573 1207.3972 3384.1871
119 102351 杨正学 2021-22-0760145 3 1368.996 1169.1725 1046.1749 1167.0566 3382.404
120 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760680 3 1367.001 1186.5004 1035.7589 1159.1869 3381.4462
121 102351 杨正学 2021-22-0760149 3 1368.996 1076.9076 1100.1135 1204.367 3381.3881
122 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760662 3 1367.001 1129.8208 988.1663 1263.2911 3381.2782
123 012633 沈福云B 2021-22-0761149 3 1407.924 1152.1823 1037.3914 1190.6984 3380.2721
124 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760666 3 1367.001 1110.0219 1039.2777 1230.6447 3379.9443
125 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761006 3 1382.483 1091.38 1036.6123 1251.5886 3379.5809
126 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760836 3 1365.978 1168.7343 1036.0585 1174.3723 3379.1651
127 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760739 3 1365.978 1114.0464 1037.0165 1227.6272 3378.6901
128 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761335 3 1383.948 1082.2527 1101.3805 1194.917 3378.5502
129 102249 急先锋赛鸽 2021-22-0760415 3 1367.863 1116.2767 1090.0814 1171.0823 3377.4404
130 102249 急先锋赛鸽 2021-22-0760402 3 1367.863 1090.3558 1134.9441 1151.6932 3376.9931
131 012707 邹忠俊 2021-22-0760098 3 1408.387 1085.8345 1044.1797 1246.2538 3376.268
132 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760321 3 1382.483 1114.7478 1008.098 1252.8911 3375.7369
133 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761343 3 1383.948 1115.4747 1053.6914 1206.5411 3375.7072
134 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761312 3 1383.948 1185.3163 924.7634 1265.3564 3375.4361
135 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761238 3 1383.948 1114.7805 1024.907 1235.2686 3374.9561
136 042066 周继先 2021-22-0760493 3 1430.749 1104.9122 1055.4388 1212.4758 3372.8268
137 100006 韩不勋 2021-22-0761092 3 1371.057 1056.7263 1069.2207 1244.7697 3370.7167
138 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761223 3 1383.948 1117.6655 1020.812 1231.5282 3370.0057
139 012707 邹忠俊 2021-22-0760100 3 1408.387 1070.4863 1102.1344 1197.38 3370.0007
140 012633 沈福云B 2021-22-0761150 3 1407.924 1133.8466 1019.9584 1214.4233 3368.2283
141 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761050 3 1382.483 1104.6595 1048.861 1207.3943 3360.9148
142 102667 李斯军 2021-22-0760167 3 1367.597 1116.2737 1055.8514 1186.1321 3358.2572
143 100068 黄维明 2021-22-0760023 3 1367.638 1137.5935 959.2349 1255.1403 3351.9687
144 102896 黄维选 2021-22-0760922 3 1393.988 1101.3777 1032.6655 1217.7123 3351.7555
145 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761351 3 1383.948 1144.4186 1033.7686 1172.8811 3351.0683
146 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761280 3 1383.948 1105.2543 1010.0445 1235.3022 3350.601
147 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760743 3 1365.978 1123.7456 1037.38 1182.9486 3344.0742
148 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761370 3 1383.948 1146.3649 1010.009 1186.6855 3343.0594
149 012633 沈福云B 2021-22-0761148 3 1407.924 1088.4857 1078.2058 1174.5277 3341.2192
150 012633 沈福云B 2021-22-0761138 3 1407.924 1089.3262 1009.0706 1242.4884 3340.8852
151 102351 杨正学 2021-22-0760141 3 1368.996 1170.0035 1039.711 1127.5441 3337.2586
152 180001 杨承学 2021-22-0760051 3 1484.379 1106.8859 1068.6589 1159.2921 3334.8369
153 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761317 3 1383.948 933.1725 1141.8925 1259.1526 3334.2176
154 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760819 3 1365.978 926.5038 1137.7063 1264.322 3328.5321
155 100012 李建伟 2021-22-0760209 3 1376.166 1107.5444 1009.7424 1209.2549 3326.5417
156 090004 庄禄君 2021-22-0760379 3 1350.586 1066.1616 1048.6339 1210.6533 3325.4488
157 115492 匡海平 2021-22-0760130 3 1367.73 1134.2648 978.561 1212.0148 3324.8406
158 012633 沈福云B 2021-22-0760440 3 1407.924 947.9451 1171.5663 1203.8259 3323.3373
159 102631 匡国栋 2021-22-0760420 3 1374.444 1075.8809 1060.714 1185.7169 3322.3118
160 100012 李建伟 2021-22-0760232 3 1376.166 1086.2786 1030.8323 1202.3386 3319.4495
161 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760865 3 1365.978 986.9212 1094.3373 1236.0979 3317.3564
162 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760876 3 1365.978 1109.7772 963.8543 1243.5568 3317.1883
163 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760899 3 1365.978 976.9567 1122.6652 1216.8032 3316.4251
164 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761168 3 1382.483 1046.6185 1010.8156 1258.8707 3316.3048
165 010018 陈立明荆 2021-22-0760119 3 1413.247 1082.572 1039.2495 1193.4261 3315.2476
166 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760893 3 1365.978 1188.801 1139.8534 986.1786 3314.833
167 102667 李斯军 2021-22-0760164 3 1367.597 1049.4062 1031.5449 1231.2916 3312.2427
168 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761294 3 1383.948 901.3011 1142.0787 1265.472 3308.8518
169 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760834 3 1365.978 1186.3042 873.3296 1249.1678 3308.8016
170 100068 黄维明 2021-22-0760026 3 1367.638 1085.1829 1055.2872 1166.5508 3307.0209
171 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760326 3 1382.483 1127.5333 972.9868 1205.9778 3306.4979
172 102958 曾万兵 2021-22-0760158 3 1407.522 1079.5973 992.8933 1233.6667 3306.1573
173 041146 杨奇袁伟 2021-22-0760086 3 1432.287 964.4582 1127.5709 1213.5994 3305.6285
174 012633 沈福云B 2021-22-0761377 3 1407.924 1119.0956 955.2599 1229.5239 3303.8794
175 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760634 3 1367.001 1134.1758 1006.6166 1162.6754 3303.4678
176 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761295 3 1383.948 1090.6589 1012.2315 1196.6398 3299.5302
177 012633 沈福云B 2021-22-0761145 3 1407.924 959.1596 1103.5939 1233.7614 3296.5149
178 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761340 3 1383.948 1174.8308 1103.9668 1015.616 3294.4136
179 115492 匡海平 2021-22-0760954 3 1367.73 1092.8348 1003.3533 1198.2251 3294.4132
180 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761219 3 1383.948 1133.0293 949.4425 1210.3042 3292.776
181 012633 沈福云B 2021-22-0760244 3 1407.924 1159.1881 1119.0865 1014.4664 3292.741
182 042177 冯波 2021-22-0760155 3 1395.677 1022.3432 1014.7665 1254.8656 3291.9753
183 012633 沈福云B 2021-22-0760247 3 1407.924 1083.4698 987.9429 1220.5558 3291.9685
184 012633 沈福云B 2021-22-0760432 3 1407.924 1057.2428 970.0637 1262.1744 3289.4809
185 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760329 3 1382.483 1097.7648 977.8725 1213.7335 3289.3708
186 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760846 3 1365.978 1109.647 1010.1094 1167.2882 3287.0446
187 010018 陈立明荆 2021-22-0761130 3 1413.247 1094.2468 992.0475 1200.495 3286.7893
188 100012 李建伟 2021-22-0760231 3 1376.166 1181.2123 1067.3142 1034.7943 3283.3208
189 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760363 3 1367.001 917.1865 1122.2109 1243.7017 3283.0991
190 100006 韩不勋 2021-22-0760270 3 1371.057 906.6488 1127.7769 1244.9388 3279.3645
191 012633 沈福云B 2021-22-0761379 3 1407.924 988.0805 1054.5157 1232.0414 3274.6376
192 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760725 3 1365.978 1185.8578 1082.2377 1005.0391 3273.1346
193 020600 刘西明 2021-22-0760453 3 1434.129 1096.644 962.8248 1209.747 3269.2158
194 910226 天府5000 2021-22-0760591 3 1405.445 990.6624 1039.403 1238.9907 3269.0561
195 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761305 3 1383.948 1103.7664 944.5756 1220.3342 3268.6762
196 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761209 3 1383.948 1164.3713 836.8617 1259.0958 3260.3288
197 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760342 3 1382.483 1030.3141 1056.2599 1171.8091 3258.3831
198 115492 匡海平 2021-22-0760944 3 1367.73 1051.3624 944.9072 1262.0685 3258.3381
199 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761248 3 1383.948 1123.8043 946.3645 1187.5625 3257.7313
200 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760772 3 1365.978 914.0707 1127.7283 1215.4414 3257.2404
201 115492 匡海平 2021-22-0760125 3 1367.73 973.9197 1060.8412 1201.4847 3236.2456
202 042066 周继先 2021-22-0760497 3 1430.749 996.3501 1020.0623 1212.7318 3229.1442
203 020600 刘西明 2021-22-0760451 3 1434.129 954.8686 1023.7653 1249.1775 3227.8114
204 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760642 3 1382.483 1038.7535 1010.8516 1178.0839 3227.689
205 010460 华成鸽业 2021-22-0761035 3 1373.406 938.9934 1081.0306 1202.1312 3222.1552
206 012633 沈福云B 2021-22-0760439 3 1407.924 887.1412 1083.2147 1248.3019 3218.6578
207 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760760 3 1365.978 934.1993 1039.4125 1243.8184 3217.4302
208 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760793 3 1365.978 1025.8346 1059.7004 1129.2308 3214.7658
209 070170 黄克成 2021-22-0761064 3 1391.108 1095.7394 917.8262 1197.1038 3210.6694
210 040946 刘世鸿 2021-22-0760103 3 1398.22 882.2906 1113.2125 1207.5474 3203.0505
211 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760855 3 1365.978 1172.2458 1037.1779 990.4502 3199.8739
212 100006 韩不勋 2021-22-0761098 3 1371.057 903.989 1014.1835 1265.1053 3183.2778
213 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760313 3 1382.483 877.9507 1078.4811 1221.9366 3178.3684
214 012633 沈福云B 2021-22-0760245 3 1407.924 1105.4594 851.6365 1220.2925 3177.3884
215 010018 陈立明荆 2021-22-0760116 3 1413.247 1131.2843 822.2616 1221.424 3174.9699
216 102342 肖家财 2021-22-0760396 3 1386.054 899.1662 1092.4601 1178.0406 3169.6669
217 115492 匡海平 2021-22-0760121 3 1367.73 908.4605 1061.088 1199.9579 3169.5064
218 102351 杨正学 2021-22-0760138 3 1368.996 836.1449 1105.7244 1227.597 3169.4663
219 020600 刘西明 2021-22-0760459 3 1434.129 885.6624 1024.7207 1254.8962 3165.2793
220 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761195 3 1382.483 967.3864 981.3085 1213.7383 3162.4332
221 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760868 3 1365.978 1012.2123 1163.2689 986.2779 3161.7591
222 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760858 3 1365.978 948.7504 951.2679 1258.6323 3158.6506
223 090807 郝小明 2021-22-0760062 3 1355.884 1122.0907 793.6503 1242.4003 3158.1413
224 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760881 3 1365.978 854.5676 1037.0569 1263.3245 3154.949
225 115492 匡海平 2021-22-0760980 3 1367.73 1129.5277 945.8544 1076.6687 3152.0508
226 070170 黄克成 2021-22-0761053 3 1391.108 990.21 987.7051 1170.8907 3148.8058
227 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760328 3 1382.483 1119.3228 767.6277 1259.7292 3146.6797
228 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760633 3 1367.001 1174.9865 1037.2979 933.8771 3146.1615
229 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760074 3 1382.483 906.3876 1064.0146 1173.5396 3143.9418
230 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760303 3 1382.483 875.0195 1049.1859 1215.9814 3140.1868
231 102342 肖家财 2021-22-0760387 3 1386.054 1123.512 821.542 1192.1215 3137.1755
232 100068 黄维明 2021-22-0760016 3 1367.638 874.9579 1030.905 1231.1693 3137.0322
233 090004 庄禄君 2021-22-0760377 3 1350.586 1072.977 883.0511 1180.7854 3136.8135
234 012633 沈福云B 2021-22-0761396 3 1407.924 910.5021 959.4856 1262.0616 3132.0493
235 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760339 3 1382.483 1139.818 960.8359 1030.1866 3130.8405
236 115492 匡海平 2021-22-0760972 3 1367.73 1051.2815 920.2495 1159.265 3130.796
237 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760895 3 1365.978 1179.1938 1091.589 853.0562 3123.839
238 010018 陈立明荆 2021-22-0761112 3 1413.247 902.8914 975.6919 1239.945 3118.5283
239 102631 匡国栋 2021-22-0760418 3 1374.444 899.9568 952.1954 1265.0548 3117.207
240 020600 刘西明 2021-22-0760461 3 1434.129 1130.2235 1079.5916 904.9045 3114.7196
241 100006 韩不勋 2021-22-0760696 3 1371.057 1078.332 1034.2432 990.3361 3102.9113
242 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760852 3 1365.978 731.3508 1099.8497 1264.5997 3095.8002
243 012633 沈福云B 2021-22-0761041 3 1407.924 1120.8293 759.6796 1214.5278 3095.0367
244 012633 沈福云B 2021-22-0760438 3 1407.924 1043.4408 959.354 1082.623 3085.4178
245 048888 李斌鹏 2021-22-0761104 3 1422.879 977.9834 1005.9936 1101.409 3085.386
246 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761229 3 1383.948 1123.3436 922.9581 989.0535 3035.3552
247 020600 刘西明 2021-22-0760251 3 1434.129 970.9138 892.2032 1165.7 3028.817
248 011387 丁承富 2021-22-0760110 3 1403.203 1042.0453 797.5292 1176.8773 3016.4518
249 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760704 3 1365.978 1152.348 997.6692 855.3882 3005.4054
250 012633 沈福云B 2021-22-0761397 3 1407.924 1141.415 639.5986 1220.4504 3001.464
251 102342 肖家财 2021-22-0760381 3 1386.054 896.7844 835.886 1263.4052 2996.0756
252 102249 急先锋赛鸽 2021-22-0760411 3 1367.863 872.8268 996.2452 1107.0332 2976.1052
253 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761274 3 1383.948 1147.7848 568.7642 1258.5815 2975.1305
