• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

21年秋甲子园三关特比环第三关(秦岭站)归巢数据和插组暂排

作者:彭小波   来源:请选择=》   阅读:906   评论:0
21年秋甲子园三关特比环第三关(秦岭站)归巢数据和插组暂排
因会员 李斌鹏 一羽21-22-0761108 科汇扫描,未传经纬度,取消成绩
     因本次比赛爱羽平台受外界恶意攻击,导致鸽友东北小方ー方宏伟和犇腾天府ー李平国赛鸽归巢后部分数据未能上传成功,后在爱羽公司技术人员操作和成都市信鸽协会委派裁判员以及鸽主全程监督下恢复数据并上传。经主办单位甲子园俱乐部和监赛单位成都市信鸽协会共同决定:暂以目前恢复数据上传后的数据排列成绩,爱羽公司提供有效公安机关立案等相关资料后,以此成绩为准;如爱羽公司不能提供公安机关立案等相关资料,则以恢复数据前数据重新排列成绩。
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761294 2021-11-17 14:51:18 462.2770 1265.472
2 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761344 2021-11-17 14:51:19 462.2770 1265.4142
3 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761282 2021-11-17 14:51:19 462.2770 1265.4142
4 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761312 2021-11-17 14:51:20 462.2770 1265.3564
5 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761269 2021-11-17 14:51:21 462.2770 1265.2987
6 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761281 2021-11-17 14:51:21 462.2770 1265.2986
7 100006 韩不勋 2021-22-0761098 2021-11-17 14:48:10 458.1790 1265.1053
8 102631 匡国栋 2021-22-0760418 2021-11-17 14:49:25 459.7420 1265.0548
9 100006 韩不勋 2021-22-0760267 2021-11-17 14:48:13 458.1790 1264.9307
10 100006 韩不勋 2021-22-0760215 2021-11-17 14:48:16 458.1790 1264.7561
11 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760852 2021-11-17 14:47:14 456.8200 1264.5997
12 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760819 2021-11-17 14:47:19 456.8200 1264.322
13 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760637 2021-11-17 14:47:44 457.1640 1263.815
14 012633 沈福云B 2021-22-0761373 2021-11-17 14:58:58 471.3380 1263.7535
15 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760838 2021-11-17 14:47:30 456.8200 1263.6614
16 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760844 2021-11-17 14:47:30 456.8200 1263.6461
17 012633 沈福云B 2021-22-0761391 2021-11-17 14:59:02 471.3380 1263.5278
18 012633 沈福云B 2021-22-0761394 2021-11-17 14:59:04 471.3380 1263.4149
19 102342 肖家财 2021-22-0760381 2021-11-17 14:53:05 463.7750 1263.4052
20 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760881 2021-11-17 14:47:36 456.8200 1263.3245
21 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760662 2021-11-17 14:47:53 457.1640 1263.2911
22 012633 沈福云B 2021-22-0761390 2021-11-17 14:59:07 471.3380 1263.2456
23 012633 沈福云B 2021-22-0761135 2021-11-17 14:59:09 471.3380 1263.1327
24 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760849 2021-11-17 14:47:40 456.8200 1263.0984
25 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760712 2021-11-17 14:47:43 456.8200 1262.9241
26 010460 华成鸽业 2021-22-0761012 2021-11-17 14:49:37 459.1340 1262.6868
27 012633 沈福云B 2021-22-0761383 2021-11-17 14:59:23 471.3380 1262.3434
28 012633 沈福云B 2021-22-0760432 2021-11-17 14:59:26 471.3380 1262.1744
29 115492 匡海平 2021-22-0760944 2021-11-17 14:47:36 456.3640 1262.0685
30 012633 沈福云B 2021-22-0761396 2021-11-17 14:59:28 471.3380 1262.0616
31 012633 沈福云B 2021-22-0761136 2021-11-17 14:59:30 471.3380 1261.9491
32 012633 沈福云B 2021-22-0761395 2021-11-17 14:59:50 471.3380 1260.8239
33 020600 刘西明 2021-22-0760450 2021-11-17 15:06:41 479.7050 1260.1155
34 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760328 2021-11-17 14:52:26 461.6060 1259.7292
35 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761368 2021-11-17 14:53:05 462.2770 1259.3241
36 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761206 2021-11-17 14:53:07 462.2770 1259.2096
37 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761317 2021-11-17 14:53:08 462.2770 1259.1526
38 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761209 2021-11-17 14:53:09 462.2770 1259.0958
39 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761283 2021-11-17 14:53:09 462.2770 1259.0957
40 100006 韩不勋 2021-22-0760262 2021-11-17 14:49:54 458.1790 1259.0793
41 012633 沈福云B 2021-22-0760433 2021-11-17 15:00:23 471.3380 1258.9716
42 100006 韩不勋 2021-22-0760230 2021-11-17 14:49:56 458.1790 1258.964
43 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761168 2021-11-17 14:52:41 461.6060 1258.8707
44 012633 沈福云B 2021-22-0761387 2021-11-17 15:00:27 471.3380 1258.7474
45 100006 韩不勋 2021-22-0760694 2021-11-17 14:50:00 458.1790 1258.7335
46 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761337 2021-11-17 14:53:16 462.2770 1258.6956
47 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760858 2021-11-17 14:48:57 456.8200 1258.6323
48 100006 韩不勋 2021-22-0760221 2021-11-17 14:50:02 458.1790 1258.6182
49 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761274 2021-11-17 14:53:18 462.2770 1258.5815
50 100006 韩不勋 2021-22-0760692 2021-11-17 14:50:06 458.1790 1258.3878
51 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760731 2021-11-17 14:49:04 456.8200 1258.2279
52 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760673 2021-11-17 14:50:14 457.1640 1255.1404
53 100068 黄维明 2021-22-0760023 2021-11-17 14:51:03 458.2070 1255.1403
54 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760711 2021-11-17 14:49:58 456.8200 1255.0869
55 020600 刘西明 2021-22-0760459 2021-11-17 15:08:16 479.7050 1254.8962
56 042177 冯波 2021-22-0760155 2021-11-17 14:58:12 467.0610 1254.8656
57 102667 李斯军 2021-22-0760518 2021-11-17 14:51:08 458.1920 1254.8206
58 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760732 2021-11-17 14:50:06 456.8200 1254.6569
59 100012 李建伟 2021-22-0760208 2021-11-17 14:52:54 460.2040 1254.3047
60 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761230 2021-11-17 14:54:45 462.2770 1253.623
61 180001 杨承学 2021-22-0760056 2021-11-17 15:22:12 496.4870 1253.1082
62 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760321 2021-11-17 14:54:26 461.6060 1252.8911
63 010460 华成鸽业 2021-22-0761016 2021-11-17 14:52:46 459.1340 1251.8422
64 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761006 2021-11-17 14:54:49 461.6060 1251.5886
65 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760678 2021-11-17 14:51:45 457.1640 1249.9357
66 020600 刘西明 2021-22-0760451 2021-11-17 15:10:01 479.7050 1249.1775
67 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760834 2021-11-17 14:51:42 456.8200 1249.1678
68 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760896 2021-11-17 14:51:50 456.8200 1248.7117
69 012633 沈福云B 2021-22-0760439 2021-11-17 15:03:35 471.3380 1248.3019
70 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760364 2021-11-17 14:52:26 457.1640 1247.6049
71 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760841 2021-11-17 14:52:17 456.8200 1247.1775
72 012707 邹忠俊 2021-22-0760098 2021-11-17 15:04:20 471.4990 1246.2538
73 010460 华成鸽业 2021-22-0761014 2021-11-17 14:54:45 459.1340 1245.1091
74 100006 韩不勋 2021-22-0760270 2021-11-17 14:54:02 458.1790 1244.9388
75 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761309 2021-11-17 14:57:21 462.2770 1244.8448
76 100006 韩不勋 2021-22-0761092 2021-11-17 14:54:05 458.1790 1244.7697
77 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761302 2021-11-17 14:57:23 462.2770 1244.7021
78 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761338 2021-11-17 14:57:26 462.2770 1244.5248
79 100012 李建伟 2021-22-0760234 2021-11-17 14:55:47 460.2040 1244.5242
80 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761215 2021-11-17 14:57:28 462.2770 1244.4423
81 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761292 2021-11-17 14:57:29 462.2770 1244.3673
82 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761250 2021-11-17 14:57:29 462.2770 1244.362
83 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761321 2021-11-17 14:57:30 462.2770 1244.3062
84 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760707 2021-11-17 14:53:09 456.8200 1244.2345
85 012633 沈福云B 2021-22-0760242 2021-11-17 15:04:56 471.3380 1243.8546
86 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760760 2021-11-17 14:53:16 456.8200 1243.8184
87 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760368 2021-11-17 14:53:33 457.1640 1243.8145
88 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760363 2021-11-17 14:53:35 457.1640 1243.7017
89 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760667 2021-11-17 14:53:36 457.1640 1243.6451
90 102958 曾万兵 2021-22-0760156 2021-11-17 15:04:13 470.3560 1243.6152
91 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761268 2021-11-17 14:57:43 462.2770 1243.5859
92 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760876 2021-11-17 14:53:21 456.8200 1243.5568
93 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760737 2021-11-17 14:53:21 456.8200 1243.5083
94 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761330 2021-11-17 14:57:45 462.2770 1243.5065
95 012633 沈福云B 2021-22-0761042 2021-11-17 15:05:03 471.3380 1243.4718
96 012633 沈福云B 2021-22-0761385 2021-11-17 15:05:05 471.3380 1243.3624
97 100012 李建伟 2021-22-0760203 2021-11-17 14:56:16 460.2040 1242.8998
98 012633 沈福云B 2021-22-0761138 2021-11-17 15:05:21 471.3380 1242.4884
99 090807 郝小明 2021-22-0760062 2021-11-17 14:52:12 454.9670 1242.4003
100 090807 郝小明 2021-22-0760068 2021-11-17 14:52:15 454.9670 1242.2307
101 180001 杨承学 2021-22-0760059 2021-11-17 15:25:54 496.4870 1241.4973
102 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760882 2021-11-17 14:53:59 456.8200 1241.362
103 010018 陈立明荆 2021-22-0761112 2021-11-17 15:07:24 472.9150 1239.945
104 102351 杨正学 2021-22-0760147 2021-11-17 14:54:34 456.7340 1239.2094
105 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760758 2021-11-17 14:54:39 456.8200 1239.1714
106 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760861 2021-11-17 14:54:40 456.8200 1239.0995
107 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760292 2021-11-17 14:58:33 461.6060 1239.0468
108 910226 天府5000 2021-22-0760591 2021-11-17 15:04:16 468.6740 1238.9907
109 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761197 2021-11-17 14:58:53 461.6060 1237.9391
110 040183 庞佑学 2021-22-0761071 2021-11-17 15:08:38 473.6100 1237.7543
111 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760856 2021-11-17 14:55:16 456.8200 1237.1023
112 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760865 2021-11-17 14:55:34 456.8200 1236.0979
113 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760806 2021-11-17 14:55:45 456.8200 1235.4852
114 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761280 2021-11-17 15:00:13 462.2770 1235.3022
115 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761238 2021-11-17 15:00:13 462.2770 1235.2686
116 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761258 2021-11-17 15:00:14 462.2770 1235.2589
117 100068 黄维明 2021-22-0760003 2021-11-17 14:57:00 458.2070 1235.0261
118 102342 肖家财 2021-22-0760383 2021-11-17 15:01:33 463.7750 1234.9221
119 102351 杨正学 2021-22-0760939 2021-11-17 14:55:51 456.7340 1234.9156
120 100006 韩不勋 2021-22-0760358 2021-11-17 14:57:02 458.1790 1234.8728
121 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760721 2021-11-17 14:55:57 456.8200 1234.8173
122 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760367 2021-11-17 14:56:14 457.1640 1234.7996
123 012633 沈福云B 2021-22-0761400 2021-11-17 15:07:48 471.3380 1234.5154
124 012633 沈福云B 2021-22-0760431 2021-11-17 15:07:53 471.3380 1234.246
125 102958 曾万兵 2021-22-0760550 2021-11-17 15:07:13 470.3560 1233.8285
126 012633 沈福云B 2021-22-0761145 2021-11-17 15:08:02 471.3380 1233.7614
127 102958 曾万兵 2021-22-0760158 2021-11-17 15:07:16 470.3560 1233.6667
128 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760734 2021-11-17 14:56:21 456.8200 1233.4834
129 010460 华成鸽业 2021-22-0761025 2021-11-17 14:58:25 459.1340 1232.8503
130 100006 韩不勋 2021-22-0760266 2021-11-17 14:57:40 458.1790 1232.7686
131 012633 沈福云B 2021-22-0761379 2021-11-17 15:08:34 471.3380 1232.0414
132 012633 沈福云B 2021-22-0761375 2021-11-17 15:08:38 471.3380 1231.8268
133 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761223 2021-11-17 15:01:22 462.2770 1231.5282
134 102667 李斯军 2021-22-0760164 2021-11-17 14:58:07 458.1920 1231.2916
135 100068 黄维明 2021-22-0760016 2021-11-17 14:58:10 458.2070 1231.1693
136 010018 陈立明荆 2021-22-0760117 2021-11-17 15:10:10 472.9150 1231.0151
137 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760666 2021-11-17 14:57:29 457.1640 1230.6447
138 102342 肖家财 2021-22-0760385 2021-11-17 15:03:08 463.7750 1229.7374
139 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760843 2021-11-17 14:57:31 456.8200 1229.6102
140 012633 沈福云B 2021-22-0761377 2021-11-17 15:09:21 471.3380 1229.5239
141 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760369 2021-11-17 14:57:53 457.1640 1229.321
142 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760748 2021-11-17 14:57:59 456.8200 1228.0675
143 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761275 2021-11-17 15:02:25 462.2770 1228.0648
144 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760739 2021-11-17 14:58:07 456.8200 1227.6272
145 102351 杨正学 2021-22-0760138 2021-11-17 14:58:03 456.7340 1227.597
146 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761046 2021-11-17 15:02:03 461.6060 1227.5144
147 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760759 2021-11-17 14:58:23 456.8200 1226.7415
148 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761213 2021-11-17 15:03:00 462.2770 1226.1763
149 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760653 2021-11-17 14:58:52 457.1640 1226.079
150 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760817 2021-11-17 14:58:47 456.8200 1225.4318
151 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760703 2021-11-17 14:59:01 456.8200 1224.6655
152 100068 黄维明 2021-22-0760027 2021-11-17 15:00:12 458.2070 1224.4813
153 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760755 2021-11-17 14:59:13 456.8200 1223.9976
154 020600 刘西明 2021-22-0760468 2021-11-17 15:18:14 479.7050 1223.0092
155 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760071 2021-11-17 15:03:29 461.6060 1222.8535
156 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760313 2021-11-17 15:03:46 461.6060 1221.9366
157 010018 陈立明荆 2021-22-0760116 2021-11-17 15:13:11 472.9150 1221.424
158 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760857 2021-11-17 15:00:05 456.8200 1221.1732
159 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760848 2021-11-17 15:00:06 456.8200 1221.1191
160 012633 沈福云B 2021-22-0761144 2021-11-17 15:12:08 471.3380 1220.6613
161 012633 沈福云B 2021-22-0760247 2021-11-17 15:12:10 471.3380 1220.5558
162 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760652 2021-11-17 15:00:34 457.1640 1220.5143
163 012633 沈福云B 2021-22-0761397 2021-11-17 15:12:12 471.3380 1220.4504
164 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761305 2021-11-17 15:04:48 462.2770 1220.3342
165 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760625 2021-11-17 15:00:38 457.1640 1220.2971
166 012633 沈福云B 2021-22-0760245 2021-11-17 15:12:15 471.3380 1220.2925
167 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761341 2021-11-17 15:04:50 462.2770 1220.2113
168 012633 沈福云B 2021-22-0761146 2021-11-17 15:12:22 471.3380 1219.924
169 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760872 2021-11-17 15:00:37 456.8200 1219.4347
170 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761260 2021-11-17 15:05:18 462.2770 1218.7559
171 100012 李建伟 2021-22-0760204 2021-11-17 15:03:50 460.2040 1218.0087
172 012633 沈福云B 2021-22-0761380 2021-11-17 15:13:00 471.3380 1217.9276
173 102896 黄维选 2021-22-0760922 2021-11-17 15:09:52 467.4410 1217.7123
174 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760899 2021-11-17 15:01:25 456.8200 1216.8032
175 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761286 2021-11-17 15:06:02 462.2770 1216.3983
176 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760303 2021-11-17 15:05:37 461.6060 1215.9814
177 100006 韩不勋 2021-22-0761091 2021-11-17 15:02:51 458.1790 1215.8126
178 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760772 2021-11-17 15:01:50 456.8200 1215.4414
179 100012 李建伟 2021-22-0760201 2021-11-17 15:04:46 460.2040 1215.0074
180 012633 沈福云B 2021-22-0761133 2021-11-17 15:14:01 471.3380 1214.7365
181 012633 沈福云B 2021-22-0761041 2021-11-17 15:14:05 471.3380 1214.5278
182 012633 沈福云B 2021-22-0761150 2021-11-17 15:14:07 471.3380 1214.4233
183 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761195 2021-11-17 15:06:19 461.6060 1213.7383
184 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760329 2021-11-17 15:06:19 461.6060 1213.7335
185 041146 杨奇袁伟 2021-22-0760086 2021-11-17 15:20:08 478.3200 1213.5994
186 180001 杨承学 2021-22-0760055 2021-11-17 15:35:11 496.4870 1213.3448
187 042066 周继先 2021-22-0760497 2021-11-17 15:20:36 478.5440 1212.7318
188 042066 周继先 2021-22-0760493 2021-11-17 15:20:41 478.5440 1212.4758
189 115492 匡海平 2021-22-0760130 2021-11-17 15:02:32 456.3640 1212.0148
190 020600 刘西明 2021-22-0760463 2021-11-17 15:22:01 479.7050 1211.3252
191 090004 庄禄君 2021-22-0760379 2021-11-17 14:58:56 451.4930 1210.6533
192 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761254 2021-11-17 15:07:55 462.2770 1210.4082
193 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761219 2021-11-17 15:07:57 462.2770 1210.3042
194 020600 刘西明 2021-22-0760453 2021-11-17 15:22:32 479.7050 1209.747
195 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760629 2021-11-17 15:04:00 457.1640 1209.4285
196 100012 李建伟 2021-22-0760209 2021-11-17 15:06:34 460.2040 1209.2549
197 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761271 2021-11-17 15:08:31 462.2770 1208.4845
198 040946 刘世鸿 2021-22-0760103 2021-11-17 15:13:17 467.6630 1207.5474
199 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760649 2021-11-17 15:08:18 461.6060 1207.3972
200 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761050 2021-11-17 15:08:19 461.6060 1207.3943
201 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761222 2021-11-17 15:09:04 462.2770 1206.7549
202 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0761048 2021-11-17 15:08:31 461.6060 1206.7299
203 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761343 2021-11-17 15:09:08 462.2770 1206.5411
204 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760726 2021-11-17 15:04:46 456.8200 1206.0582
205 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760326 2021-11-17 15:08:45 461.6060 1205.9778
206 100068 黄维明 2021-22-0760034 2021-11-17 15:06:07 458.2070 1205.3926
207 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760628 2021-11-17 15:05:16 457.1640 1205.3893
208 012633 沈福云B 2021-22-0761376 2021-11-17 15:17:02 471.3380 1205.3652
209 180001 杨承学 2021-22-0760043 2021-11-17 15:37:56 496.4870 1205.259
210 102351 杨正学 2021-22-0760149 2021-11-17 15:05:13 456.7340 1204.367
211 012633 沈福云B 2021-22-0760440 2021-11-17 15:17:32 471.3380 1203.8259
212 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761287 2021-11-17 15:10:03 462.2770 1203.6814
213 041143 张朝华 2021-22-0760909 2021-11-17 15:17:16 470.8610 1203.4244
214 102667 李斯军 2021-22-0760515 2021-11-17 15:06:44 458.1920 1203.4082
215 102351 杨正学 2021-22-0760139 2021-11-17 15:05:49 456.7340 1202.498
216 100012 李建伟 2021-22-0760232 2021-11-17 15:08:45 460.2040 1202.3386
217 010460 华成鸽业 2021-22-0761035 2021-11-17 15:07:56 459.1340 1202.1312
218 115492 匡海平 2021-22-0760125 2021-11-17 15:05:50 456.3640 1201.4847
219 010460 华成鸽业 2021-22-0761022 2021-11-17 15:08:12 459.1340 1201.2925
220 102249 急先锋赛鸽 2021-22-0760403 2021-11-17 15:07:34 458.2800 1201.045
221 040183 庞佑学 2021-22-0761082 2021-11-17 15:20:23 473.6100 1200.8788
222 100068 黄维明 2021-22-0760014 2021-11-17 15:07:36 458.2070 1200.7238
223 010018 陈立明荆 2021-22-0761127 2021-11-17 15:19:53 472.9150 1200.6473
224 010018 陈立明荆 2021-22-0761130 2021-11-17 15:19:56 472.9150 1200.495
225 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760715 2021-11-17 15:06:35 456.8200 1200.2827
226 115492 匡海平 2021-22-0760121 2021-11-17 15:06:19 456.3640 1199.9579
227 115492 匡海平 2021-22-0760954 2021-11-17 15:06:52 456.3640 1198.2251
228 012707 邹忠俊 2021-22-0760100 2021-11-17 15:19:46 471.4990 1197.38
229 070170 黄克成 2021-22-0761064 2021-11-17 15:16:51 467.8880 1197.1038
230 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761295 2021-11-17 15:12:18 462.2770 1196.6398
231 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761335 2021-11-17 15:12:52 462.2770 1194.917
232 102351 杨正学 2021-22-0760938 2021-11-17 15:08:38 456.7340 1193.618
233 010018 陈立明荆 2021-22-0760119 2021-11-17 15:22:16 472.9150 1193.4261
234 102249 急先锋赛鸽 2021-22-0760404 2021-11-17 15:10:04 458.2800 1193.2263
235 102342 肖家财 2021-22-0760387 2021-11-17 15:15:02 463.7750 1192.1215
236 012633 沈福云B 2021-22-0761149 2021-11-17 15:21:51 471.3380 1190.6984
237 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761248 2021-11-17 15:15:15 462.2770 1187.5625
238 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761370 2021-11-17 15:15:33 462.2770 1186.6855
239 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761252 2021-11-17 15:15:35 462.2770 1186.5907
240 102667 李斯军 2021-22-0760167 2021-11-17 15:12:17 458.1920 1186.1321
241 102631 匡国栋 2021-22-0760420 2021-11-17 15:13:44 459.7420 1185.7169
242 102958 曾万兵 2021-22-0760157 2021-11-17 15:23:14 470.3560 1184.0798
243 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760743 2021-11-17 15:12:10 456.8200 1182.9486
244 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761255 2021-11-17 15:17:06 462.2770 1181.97
245 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760877 2021-11-17 15:12:35 456.8200 1181.6473
246 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761237 2021-11-17 15:17:14 462.2770 1181.5835
247 090004 庄禄君 2021-22-0760377 2021-11-17 15:08:22 451.4930 1180.7854
248 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761333 2021-11-17 15:17:58 462.2770 1179.3555
249 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760642 2021-11-17 15:17:49 461.6060 1178.0839
250 102342 肖家财 2021-22-0760396 2021-11-17 15:19:41 463.7750 1178.0406
251 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760677 2021-11-17 15:14:10 457.1640 1177.7518
252 011387 丁承富 2021-22-0760110 2021-11-17 15:24:55 469.4760 1176.8773
253 012633 沈福云B 2021-22-0761148 2021-11-17 15:27:18 471.3380 1174.5277
254 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760836 2021-11-17 15:14:59 456.8200 1174.3723
255 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760074 2021-11-17 15:19:20 461.6060 1173.5396
256 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761351 2021-11-17 15:20:08 462.2770 1172.8811
257 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760342 2021-11-17 15:19:55 461.6060 1171.8091
258 102249 急先锋赛鸽 2021-22-0760415 2021-11-17 15:17:19 458.2800 1171.0823
259 070170 黄克成 2021-22-0761053 2021-11-17 15:25:36 467.8880 1170.8907
260 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760846 2021-11-17 15:17:21 456.8200 1167.2882
261 102351 杨正学 2021-22-0760145 2021-11-17 15:17:21 456.7340 1167.0566
262 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760349 2021-11-17 15:21:33 461.6060 1166.967
263 100068 黄维明 2021-22-0760026 2021-11-17 15:18:47 458.2070 1166.5508
264 020600 刘西明 2021-22-0760251 2021-11-17 15:37:31 479.7050 1165.7
265 102667 李斯军 2021-22-0760514 2021-11-17 15:19:08 458.1920 1165.4525
266 132144 郑忠文 2021-22-0760544 2021-11-17 15:34:46 476.2150 1165.0013
267 180001 杨承学 2021-22-0760046 2021-11-17 15:52:32 496.4870 1164.0007
268 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760634 2021-11-17 15:19:12 457.1640 1162.6754
269 100068 黄维明 2021-22-0760039 2021-11-17 15:20:13 458.2070 1162.2874
270 180001 杨承学 2021-22-0760051 2021-11-17 15:54:16 496.4870 1159.2921
271 115492 匡海平 2021-22-0760972 2021-11-17 15:19:40 456.3640 1159.265
272 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0760680 2021-11-17 15:20:23 457.1640 1159.1869
273 102249 急先锋赛鸽 2021-22-0760402 2021-11-17 15:23:55 458.2800 1151.6932
274 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760787 2021-11-17 15:22:45 456.8200 1151.3944
275 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761224 2021-11-17 15:27:51 462.2770 1150.3456
276 102667 李斯军 2021-22-0760161 2021-11-17 15:29:15 458.1920 1136.242
277 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760683 2021-11-17 15:33:08 461.6060 1133.7876
278 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760793 2021-11-17 15:30:32 456.8200 1129.2308
279 102351 杨正学 2021-22-0760141 2021-11-17 15:31:04 456.7340 1127.5441
280 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760340 2021-11-17 15:39:42 461.6060 1115.7931
281 102249 急先锋赛鸽 2021-22-0760411 2021-11-17 15:39:58 458.2800 1107.0332
282 048888 李斌鹏 2021-22-0761104 2021-11-17 15:58:01 475.8290 1101.409
283 102008 犇腾天府-李平国 2021-22-0760822 2021-11-17 15:43:02 456.8200 1095.3933
284 048888 李斌鹏 2021-22-0761109 2021-11-17 16:02:02 475.8290 1091.2504
285 012633 沈福云B 2021-22-0760438 2021-11-17 16:01:22 471.3380 1082.623
286 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761266 2021-11-17 15:53:35 462.2770 1081.1102
287 115492 匡海平 2021-22-0760980 2021-11-17 15:49:52 456.3640 1076.6687
288 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761212 2021-11-17 16:05:20 462.2770 1052.2205
289 100012 李建伟 2021-22-0760231 2021-11-17 16:10:43 460.2040 1034.7943
290 011601 翔翼团队-刘毅 2021-22-0760339 2021-11-17 16:14:04 461.6060 1030.1866
291 042118 东北小方-方宏伟 2021-22-0761340 2021-11-17 16:21:10 462.2770 1015.616
