• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都21年秋季三关特比环二赛区三关综合各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:3453   评论:0

请参赛会员仔细核对,如有误请及时联系17882459280!!!

成都21年秋二赛区三关特比环第一+二+三关有效归巢综合成绩暂排
正奖取340名
名次 棚号 姓名 足环号 关数 第一关秦岭 第二关宁陕 第三关佛坪 总空距 总分速
1 040272 周舸 2021-22-0773254 3 1155.9406 1192.4214 998.6621 1415.383 3347.0241
2 021071 颜永康 2022-21-0773498 3 1133.3556 1209.265 986.8095 1453.241 3329.4301
3 021071 颜永康 2021-22-0773499 3 1164.5507 1181.4691 958.2279 1453.241 3304.2477
4 012602 赵倡平 2021-22-0770678 3 1171.9789 1175.3394 936.2292 1430.017 3283.5475
5 040115 吴文琦 2021-22-0772603 3 1156.1403 1210.8905 914.2729 1449.237 3281.3037
6 012633 沈福云B 2021-22-0773327 3 1163.5555 1157.9991 949.986 1425.696 3271.5406
7 042187 张逸凡 2021-22-0772518 3 1132.0702 1162.5468 960.4751 1450.839 3255.0921
8 072035 曾晓军 2021-22-0772414 3 1086.282 1203.2014 933.4644 1402.784 3222.9478
9 072135 肖玉平 2021-22-0770128 3 1144.1664 1168.9438 908.5104 1441.132 3221.6206
10 040042 夏斌 2021-22-0772812 3 1165.0658 1106.0094 950.4639 1449.661 3221.5391
11 072223 裴晓勇 2021-22-0770208 3 1054.0468 1197.435 955.3625 1440.923 3206.8443
12 012658 钟旭全 2021-22-0771121 3 1103.2369 1162.7192 921.6464 1418.324 3187.6025
13 102958 曾万兵 2021-22-0771080 3 1034.4764 1224.3358 917.886 1427.869 3176.6982
14 050192 蒋伟 2021-22-0771498 3 1141.8962 1140.6525 893.3127 1457.071 3175.8614
15 012707 邹忠俊 2021-22-0773299 3 1110.7544 1132.9977 922.9734 1426.138 3166.7255
16 010770 肖龙全 2021-22-0772554 3 1130.5996 1107.3304 926.8077 1437.939 3164.7377
17 072223 裴晓勇 2021-22-0770205 3 1002.445 1144.7878 980.6838 1440.923 3127.9166
18 040998 董安成 2021-22-0773856 3 1019.6197 1168.4348 937.7569 1438.805 3125.8114
19 012633 沈福云B 2021-22-0773334 3 1083.9022 1134.1447 903.0186 1425.696 3121.0655
20 070289 黄克根 2021-22-0771252 3 1083.9147 1122.405 912.9027 1403.708 3119.2224
21 012272 郑加红 2021-22-0771780 3 1041.9076 1120.8375 954.7086 1430.854 3117.4537
22 042562 龙造福 2021-22-0771505 3 1009.6219 1147.9987 959.7151 1450.801 3117.3357
23 010605 王亚玲 2021-22-0770891 3 1110.2778 1030.4016 973.1813 1440.499 3113.8607
24 103089 杨章兵 2021-22-0770398 3 1049.7383 1133.2393 927.5079 1428.606 3110.4855
25 040028 谭显富 2021-22-0773250 3 1131.0786 1190.9574 763.5853 1442.834 3085.6213
26 102358 丁诗昭 2021-22-0773702 3 933.7158 1174.6539 971.0145 1421.793 3079.3842
27 012633 沈福云B 2021-22-0773349 3 1052.0156 1206.4158 797.1807 1425.696 3055.6121
28 072223 裴晓勇 2021-22-0770204 3 1038.1896 1094.1797 917.5261 1440.923 3049.8954
29 041109 胡成贵 2021-22-0772745 3 971.2239 1145.1176 922.5651 1439.329 3038.9066
30 040989 陈曦 2021-22-0771473 3 1122.3636 1101.1147 806.7957 1441.636 3030.274
31 012066 张家发 2021-22-0771663 3 975.8613 1142.7344 910.1772 1415.332 3028.7729
32 041012 锁强 2021-22-0770405 3 1068.0132 1181.8702 776.8016 1444.076 3026.685
33 040989 陈曦 2021-22-0771463 3 1174.5752 1161.8713 689.4968 1441.636 3025.9433
34 012633 沈福云B 2021-22-0773350 3 1126.5295 1212.347 685.7621 1425.696 3024.6386
35 020548 王旭 2021-22-0770620 3 1103.6442 1155.3201 762.3195 1452.173 3021.2838
36 040042 夏斌 2021-22-0772802 3 1163.033 1246.2408 609.8552 1449.661 3019.129
37 012633 沈福云B 2021-22-0773320 3 1084.3604 1145.5228 788.7096 1425.696 3018.5928
38 010850 李正东 2021-22-0770986 3 981.9637 1039.1652 996.7988 1430.353 3017.9277
39 072256 肖源彬 2021-22-0772220 3 1033.9016 1048.3496 921.4602 1401.493 3003.7114
40 011264 骆开勇 2021-22-0771163 3 1165.1765 1133.0944 703.5273 1425.426 3001.7982
41 070152 王泽雄 2021-22-0772862 3 1167.6475 1029.3842 790.5881 1451.83 2987.6198
42 040423 邓启和 2021-22-0770542 3 1105.9164 1054.775 819.5223 1439.959 2980.2137
43 010605 王亚玲 2021-22-0770871 3 1142.0542 828.4452 1007.6037 1440.499 2978.1031
44 042008 魏锦毅 2021-22-0773947 3 1120.9764 1250.9987 598.5595 1442.523 2970.5346
45 011038 黄易成 2021-22-0770930 3 1158.2726 1036.2101 773.3633 1434.699 2967.846
46 040989 陈曦 2021-22-0771465 3 1131.5944 1068.848 762.3489 1441.636 2962.7913
47 050192 蒋伟 2021-22-0771489 3 1090.7162 1175.7972 694.5711 1457.071 2961.0845
48 012602 赵倡平 2021-22-0770680 3 988.2097 1175.2924 797.4941 1430.017 2960.9962
49 011110 苏洪 2021-22-0770850 3 1101.1246 1043.9613 808.6714 1434.196 2953.7573
50 012615 苏同清 2021-22-0773269 3 1030.4388 1168.2313 754.4145 1417.617 2953.0846
51 042077 刘建康 2021-22-0773889 3 880.3758 1113.3083 953.1047 1442.372 2946.7888
52 042502 薛刚 2021-22-0772790 3 880.4488 1130.9668 929.8873 1438.781 2941.3029
53 042151 彭文明 2021-22-0773454 3 1125.4529 1062.9681 749.3034 1453.077 2937.7244
54 072035 曾晓军 2021-22-0771598 3 1087.8414 1101.7239 738.4361 1402.784 2928.0014
55 070553 彭乐兵 2021-22-0772291 3 872.4476 1110.5824 938.0084 1402.129 2921.0384
56 072135 肖玉平 2021-22-0770127 3 1131.7833 1088.7231 694.6578 1441.132 2915.1642
57 010282 邱锦 2021-22-0771836 3 1125.5087 858.3217 926.4771 1436.126 2910.3075
58 072035 曾晓军 2021-22-0771593 3 1031.8691 1130.9888 739.0862 1402.784 2901.9441
59 020818 汪凤清 2021-22-0770470 3 1038.8506 1091.3512 769.5858 1455.204 2899.7876
60 012633 沈福云B 2021-22-0773325 3 1108.9517 996.7683 791.2744 1425.696 2896.9944
61 010605 王亚玲 2021-22-0770875 3 915.1042 1044.6753 930.3557 1440.499 2890.1352
62 010355 陈德刚 2021-22-0772977 3 1052.2812 1126.4757 708.3648 1418.78 2887.1217
63 040663 宁建军 2021-22-0773470 3 924.7616 1077.8647 883.6566 1438.707 2886.2829
64 040025 刘福贵 2021-22-0770600 3 1099.3529 1107.6835 679.0124 1439.695 2886.0488
65 070002 赵全海 2021-22-0770191 3 1121.1714 1154.4633 608.8534 1436.74 2884.4881
66 040598 王汝迟 2021-22-0770761 3 1039.3005 1176.1725 667.546 1437.995 2883.019
67 012707 邹忠俊 2021-22-0770999 3 1153.6527 1041.9778 687.2578 1426.138 2882.8883
68 041074 徐爱国 2021-22-0772847 3 897.5785 1220.3796 764.3388 1433.153 2882.2969
69 012602 赵倡平 2021-22-0770666 3 1110.6785 1182.5153 584.8678 1430.017 2878.0616
70 072224 王德生 2021-22-0772913 3 1061.7623 1156.1771 659.8305 1442.873 2877.7699
71 012633 沈福云B 2021-22-0773331 3 974.5798 1154.8547 743.3872 1425.696 2872.8217
72 072247 钟世祥 2021-22-0770165 3 1010.6334 1123.3546 738.4173 1398.759 2872.4053
73 010375 李永辉 2021-22-0771734 3 1055.3519 1146.3226 669.8 1419.547 2871.4745
74 040272 周舸 2021-22-0773258 3 703.0032 1165.1694 999.9913 1415.383 2868.1639
75 070289 黄克根 2021-22-0771228 3 1064.6831 1230.9344 559.8889 1403.708 2855.5064
76 030099 李远兵 2021-22-0773098 3 946.7695 1207.9961 695.5265 1475.474 2850.2921
77 019999 金羽鸽业-张勇 2021-22-0773376 3 962.8785 1157.0385 725.3687 1426.138 2845.2857
78 010017 高宏 2021-22-0772310 3 888.1836 1062.6228 893.8373 1439.224 2844.6437
79 030889 谢文波 2021-22-0773904 3 960.7233 1112.0955 769.7151 1460.736 2842.5339
80 220482 徐方继 2021-22-0771926 3 942.9622 1092.894 801.5939 1486.328 2837.4501
81 010017 高宏 2021-22-0772302 3 984.0066 1058.7059 790.7099 1439.224 2833.4224
82 012658 钟旭全 2021-22-0771128 3 1087.9296 1159.0265 585.9783 1418.324 2832.9344
83 050189 黄昌旭 2021-22-0773023 3 872.341 1021.4855 938.5302 1460.62 2832.3567
84 021071 颜永康 2022-21-0772828 3 967.2828 1189.5024 672.4929 1453.241 2829.2781
85 050032 袁伟杨奇 2021-22-0772902 3 1037.1691 1066.3456 713.6684 1444.707 2817.1831
86 072224 王德生 2021-22-0772911 3 945.0405 1122.9594 744.8129 1442.873 2812.8128
87 040933 刘天明 2021-22-0772799 3 1058.8807 1136.9452 610.1063 1414.456 2805.9322
88 102358 丁诗昭 2021-22-0773716 3 1004.558 1045.2666 756.0849 1421.793 2805.9095
89 132743 代志和 2021-22-0770377 3 1141.6154 1198.0164 464.8057 1434.446 2804.4375
90 072131 解世凯 2021-22-0771331 3 1142.7826 1060.2385 597.8946 1436.81 2800.9157
91 040042 夏斌 2021-22-0772811 3 1194.1427 1149.6855 450.3558 1449.661 2794.184
92 030094 谢云富 2021-22-0773085 3 1072.2722 1131.0287 580.8383 1484.625 2784.1392
93 050090 雷鲜富 2021-22-0773399 3 894.8413 1087.0944 786.5722 1450.013 2768.5079
94 040798 代勇 2021-22-0773620 3 703.028 1182.348 882.831 1417.357 2768.207
95 072546 江朝安 2021-22-0771296 3 1016.4571 1072.094 678.9599 1401.273 2767.511
96 102358 丁诗昭 2021-22-0773705 3 756.3025 1037.9087 970.9471 1421.793 2765.1583
97 102958 曾万兵 2021-22-0773775 3 906.1656 1126.1716 729.5148 1427.869 2761.852
98 010282 邱锦 2021-22-0771835 3 1092.357 1044.7592 623.0007 1436.126 2760.1169
99 012066 张家发 2021-22-0771692 3 675.8319 1130.2408 951.0649 1415.332 2757.1376
100 072223 裴晓勇 2021-22-0770201 3 1138.394 1132.0271 483.771 1440.923 2754.1921
101 070397 曹志 2021-22-0771585 3 970.7069 1080.0862 702.8523 1426.109 2753.6454
102 040110 陈永松 2021-22-0771510 3 1075.235 1180.6226 485.7453 1450.051 2741.6029
103 010355 陈德刚 2021-22-0772963 3 697.0934 1118.965 924.0776 1418.78 2740.136
104 012633 沈福云B 2021-22-0773323 3 901.6124 1033.67 804.0296 1425.696 2739.312
105 021071 颜永康 2022-21-0772827 3 1010.4568 949.1338 776.2529 1453.241 2735.8435
106 042038 朱建凡 2021-22-0773982 3 855.8992 1107.8618 770.3119 1435.048 2734.0729
107 040663 宁建军 2021-22-0773863 3 977.626 1020.0041 730.7064 1438.707 2728.3365
108 040166 吴家金 2021-22-0771849 3 1003.9711 1099.3947 617.4658 1442.747 2720.8316
109 012602 赵倡平 2021-22-0770687 3 1133.1039 1156.0018 430.8536 1430.017 2719.9593
110 012707 邹忠俊 2021-22-0773297 3 1138.5659 1063.9553 514.0698 1426.138 2716.591
111 012658 钟旭全 2021-22-0771131 3 1147.2906 1095.6946 472.1104 1418.324 2715.0956
112 042010 刘树荣 2021-22-0770901 3 1122.374 1111.9711 480.4893 1437.717 2714.8344
113 012602 赵倡平 2021-22-0770667 3 1144.9376 1123.06 446.6951 1430.017 2714.6927
114 021071 颜永康 2022-21-0773494 3 1050.779 1155.9935 507.5797 1453.241 2714.3522
115 040028 谭显富 2021-22-0773230 3 1078.3531 1163.7976 470.7731 1442.834 2712.9238
116 010282 邱锦 2021-22-0771826 3 1080.8857 1125.3792 504.8927 1436.126 2711.1576
117 012272 郑加红 2021-22-0771794 3 979.8445 1140.6461 582.4217 1430.854 2702.9123
118 070002 赵全海 2021-22-0770196 3 904.3251 1076.2422 719.2962 1436.74 2699.8635
119 030025 曾强义 2021-22-0772648 3 1034.4364 1137.4441 525.8534 1471.283 2697.7339
120 040112 周万龙 2021-22-0773527 3 911.0716 1059.3492 723.4912 1451.831 2693.912
121 010282 邱锦 2021-22-0773522 3 1127.877 1054.8246 507.4184 1436.126 2690.12
122 020548 王旭 2021-22-0770610 3 1040.0231 1126.3555 518.7722 1452.173 2685.1508
123 070152 王泽雄 2021-22-0772955 3 844.0736 1069.195 761.2961 1451.83 2674.5647
124 070436 赖宇枫 2020-22-0770021 3 658.328 1067.2124 944.5017 1418.17 2670.0421
125 070285 冯林 2021-22-0773552 3 1091.6638 1068.2461 508.9101 1419.158 2668.82
126 040267 范华俊 2021-22-0773750 3 1030.6804 1077.2712 558.5347 1415.256 2666.4863
127 021071 颜永康 2022-21-0773497 3 1065.9851 889.157 709.7384 1453.241 2664.8805
128 072256 肖源彬 2021-22-0772208 3 1050.2054 993.8624 619.2514 1401.493 2663.3192
129 040189 薛忠全 2021-22-0771806 3 917.4883 1029.089 716.0614 1440.819 2662.6387
130 010354 周家强 2021-22-0772999 3 1033.2687 1023.5514 601.3432 1419.882 2658.1633
131 010850 李正东 2021-22-0770983 3 1065.1726 1129.6809 459.2155 1430.353 2654.069
132 019999 金羽鸽业-张勇 2021-22-0771111 3 1128.2236 1118.0801 407.335 1426.138 2653.6387
133 041129 邓祥红 2021-22-0770318 3 1066.8744 1141.3291 444.8356 1439.997 2653.0391
134 040137 冯强 2021-22-0773356 3 1028.7483 978.4956 628.6568 1451.843 2635.9007
135 020388 王亚红 2021-22-0772548 3 867.2733 950.4077 815.9952 1454.958 2633.6762
136 042177 冯波 2021-22-0771094 3 1006.532 1162.2611 458.2035 1414.044 2626.9966
137 010035 熊力 2021-22-0770571 3 724.6916 1125.7653 774.6436 1437.219 2625.1005
138 102958 曾万兵 2021-22-0773773 3 950.8756 1064.9825 602.282 1427.869 2618.1401
139 050192 蒋伟 2021-22-0771493 3 995.7133 1137.0643 482.9588 1457.071 2615.7364
140 020388 王亚红 2021-22-0772546 3 1047.8184 1130.4095 435.7604 1454.958 2613.9883
141 070009 刘泽贵 2021-22-0773972 3 916.0475 1036.862 658.2965 1432.29 2611.206
142 020095 王兴成 2021-22-0770708 3 1017.4614 843.9015 749.3916 1455.915 2610.7545
143 040424 邓祥奇 2021-22-0770323 3 1120.7399 1031.7317 456.2262 1439.997 2608.6978
144 070553 彭乐兵 2021-22-0772286 3 1036.3053 1054.614 517.7694 1402.129 2608.6887
145 042010 刘树荣 2021-22-0770908 3 548.7859 1146.4899 912.9173 1437.717 2608.1931
146 012602 赵倡平 2021-22-0770679 3 930.4431 942.499 732.4388 1430.017 2605.3809
147 040523 李万富 2021-22-0773540 3 1104.0106 972.0754 522.7013 1442.31 2598.7873
148 072500 王显银 2021-22-0772895 3 1033.7397 1012.4115 551.8673 1448.643 2598.0185
149 070224 陈止戈 2021-22-0771282 3 888.4372 984.8313 720.2999 1401.587 2593.5684
150 012752 王仁清 2021-22-0772476 3 1070.305 1080.7677 442.2074 1441.932 2593.2801
151 012272 郑加红 2021-22-0771790 3 950.8041 1148.9675 493.3816 1430.854 2593.1532
152 010035 熊力 2021-22-0770574 3 755.5816 1136.6626 695.2864 1437.219 2587.5306
153 042195 杜超 2021-22-0773937 3 1142.9592 961.9905 479.0249 1441.313 2583.9746
154 072256 肖源彬 2021-22-0772204 3 1114.6782 1046.1309 417.4553 1401.493 2578.2644
155 040598 王汝迟 2021-22-0770767 3 1081.4755 924.7283 562.2755 1437.995 2568.4793
156 070224 陈止戈 2021-22-0771266 3 1031.0453 805.6505 731.7375 1401.587 2568.4333
157 042623 张启原 2021-22-0771063 3 909.9973 1158.9888 497.0949 1414.689 2566.081
158 050099 魏伊凡 2021-22-0772012 3 916.2297 1074.6942 574.4195 1449.305 2565.3434
159 040028 谭显富 2021-22-0773243 3 451.3204 1128.5273 981.8392 1442.834 2561.6869
160 030391 杜林 2021-22-0772077 3 1088.4071 669.9214 796.3706 1476.784 2554.6991
161 040126 王国华 2021-22-0771608 3 1023.8754 1108.6057 418.6171 1439.047 2551.0982
162 011877 柳国斌 2021-22-0773442 3 972.6642 628.5121 946.8677 1443.463 2548.044
163 040115 吴文琦 2021-22-0772607 3 891.0107 1169.4252 483.521 1449.237 2543.9569
164 062173 汪辉旭 2021-22-0771914 3 1033.1887 997.6297 511.3252 1459.184 2542.1436
165 050578 曾道云 2021-22-0772584 3 982.7329 1032.7908 523.2971 1456.967 2538.8208
166 070285 冯林 2021-22-0773551 3 993.4294 1008.8005 530.2599 1419.158 2532.4898
167 012633 沈福云B 2021-22-0773342 3 985.1627 1058.3496 486.4376 1425.696 2529.9499
168 030713 石强 2021-22-0770715 3 969.1364 946.3004 611.6731 1460.064 2527.1099
169 070152 王泽雄 2021-22-0773819 3 1159.6871 608.7824 754.6647 1451.83 2523.1342
170 072135 肖玉平 2021-22-0770135 3 993.0119 1082.9053 446.99 1441.132 2522.9072
171 012633 沈福云B 2021-22-0773329 3 594.4893 959.2644 963.7279 1425.696 2517.4816
172 070122 陈建安 2021-22-0772088 3 581.4813 1015.0057 915.6492 1433.899 2512.1362
173 012066 张家发 2021-22-0771698 3 1039.6476 981.8214 482.8624 1415.332 2504.3314
174 102804 李义军 2021-22-0772842 3 935.0648 1029.5907 530.6367 1428.649 2495.2922
175 012633 沈福云B 2021-22-0773332 3 921.5488 1058.2351 511.3266 1425.696 2491.1105
176 040112 周万龙 2021-22-0773741 3 669.1671 1138.4412 682.2685 1451.831 2489.8768
177 050006 甘仲君 2021-22-0772365 3 725.7626 1029.9913 722.3092 1445.915 2478.0631
178 010415 梁传发 2021-22-0772468 3 978.6971 943.4021 554.2852 1440.503 2476.3844
179 012661 胡晓忠 2021-22-0773281 3 972.5969 1042.5312 455.9814 1423.879 2471.1095
180 070040 黄书兵 2021-22-0771399 3 538.9855 1192.5134 738.7564 1449.025 2470.2553
181 040798 代勇 2021-22-0773615 3 647.6191 1143.5522 678.5016 1417.357 2469.6729
182 040998 董安成 2021-22-0773860 3 524.371 1165.1243 771.9598 1438.805 2461.4551
183 020388 王亚红 2021-22-0772535 3 900.2009 1050.1104 510.8062 1454.958 2461.1175
184 012633 沈福云B 2021-22-0773346 3 659.0609 1097.0042 701.1938 1425.696 2457.2589
185 072166 粟浩杰 2021-22-0770265 3 1090.2356 947.1128 412.7265 1451.789 2450.0749
186 010605 王亚玲 2021-22-0770852 3 465.4719 1121.7365 860.9893 1440.499 2448.1977
187 050137 董俊清 2021-22-0771936 3 744.4156 1007.8493 691.3774 1449.139 2443.6423
188 030091 姚洪全 2021-22-0772651 3 698.4674 1044.1366 684.5861 1476.063 2427.1901
189 030889 谢文波 2021-22-0773905 3 1167.9366 451.5956 797.7556 1460.736 2417.2878
190 040960 吴杰 2021-22-0771198 3 1170.4019 590.2748 653.4736 1439.04 2414.1503
191 040998 董安成 2021-22-0773857 3 1016.9251 639.5399 756.0896 1438.805 2412.5546
192 072035 曾晓军 2021-22-0772415 3 611.3289 1083.2665 712.8822 1402.784 2407.4776
193 019999 金羽鸽业-张勇 2021-22-0773377 3 696.3153 1000.0991 707.5812 1426.138 2403.9956
194 040042 夏斌 2021-22-0772806 3 595.0631 1056.5514 744.9461 1449.661 2396.5606
195 030391 杜林 2021-22-0772076 3 714.2485 1165.9008 511.7713 1476.784 2391.9206
196 070224 陈止戈 2021-22-0771263 3 1013.1335 648.9902 720.5085 1401.587 2382.6322
197 021071 颜永康 2022-21-0772830 3 425.5035 1028.1766 921.7549 1453.241 2375.435
198 010850 李正东 2021-22-0770984 3 699.0963 977.2381 678.1299 1430.353 2354.4643
199 072131 解世凯 2021-22-0770058 3 885.1937 995.2891 467.1931 1436.81 2347.6759
200 011405 雷建全 2021-22-0773855 3 977.5441 674.8301 679.2257 1425.769 2331.5999
201 010467 魏禄廷 2021-22-0772163 3 644.9894 1013.6825 671.3407 1419.677 2330.0126
202 042502 薛刚 2021-22-0772777 3 1114.638 409.3429 804.2641 1438.781 2328.245
203 040572 李灿成 2021-22-0773507 3 473.3517 1116.3474 735.7354 1445.38 2325.4345
204 030099 李远兵 2021-22-0772056 3 1015.2119 464.3309 841.5993 1475.474 2321.1421
205 050192 蒋伟 2021-22-0771496 3 716.7638 1144.1095 448.8719 1457.071 2309.7452
206 072223 裴晓勇 2021-22-0770207 3 694.3025 1108.5033 501.9076 1440.923 2304.7134
207 010354 周家强 2021-22-0772995 3 664.2814 1113.3312 526.82 1419.882 2304.4326
208 070122 陈建安 2021-22-0772094 3 836.6304 904.7605 559.9224 1433.899 2301.3133
209 072256 肖源彬 2021-22-0772201 3 1086.698 674.8691 534.5982 1401.493 2296.1653
210 040112 周万龙 2021-22-0773742 3 582.6582 982.8453 729.785 1451.831 2295.2885
211 070502 刘新民 2021-22-0773967 3 430.9376 1108.0529 743.0962 1431.447 2282.0867
212 040137 冯强 2021-22-0773352 3 665.0901 955.4685 644.8765 1451.843 2265.4351
213 012318 杨秀洪 2021-22-0770959 3 704.0582 1137.1943 415.2289 1431.105 2256.4814
214 042008 魏锦毅 2021-22-0773944 3 585.6366 943.9925 725.6227 1442.523 2255.2518
215 010017 高宏 2021-22-0772313 3 890.6776 915.6118 440.2055 1439.224 2246.4949
216 072135 肖玉平 2021-22-0770111 3 441.0787 1045.2234 752.6709 1441.132 2238.973
217 072131 解世凯 2021-22-0770056 3 418.987 1108.9526 710.7766 1436.81 2238.7162
218 102958 曾万兵 2021-22-0771076 3 691.2764 936.2201 610.9452 1427.869 2238.4417
219 012235 陈强 2021-22-0770935 3 511.3894 1186.4076 517.4556 1427.373 2215.2526
220 040961 张辉 2021-22-0770741 3 388.2913 1061.129 764.5096 1448.76 2213.9299
221 042623 张启原 2021-22-0771070 3 388.4859 880.5022 941.2709 1414.689 2210.259
222 070285 冯林 2021-22-0773553 3 739.9711 1021.8413 441.1695 1419.158 2202.9819
223 050395 侯笃中 2021-22-0772600 3 513.6905 969.0312 717.972 1456.702 2200.6937
224 030155 李金贵 2021-22-0772074 3 605.138 1020.085 559.0216 1469.79 2184.2446
225 050099 魏伊凡 2021-22-0772018 3 717.5613 945.3685 517.1482 1449.305 2180.078
226 070561 刘长友 2021-22-0770100 3 909.595 702.5884 546.5053 1441.365 2158.6887
227 030099 李远兵 2021-22-0772052 3 472.5955 1202.9681 482.9814 1475.474 2158.545
228 040028 谭显富 2021-22-0773248 3 602.7242 1112.5092 441.8549 1442.834 2157.0883
229 060013 杨君 2021-22-0772324 3 728.6444 646.7714 757.221 1458.584 2132.6368
230 062126 张晓1 2021-22-0770805 3 635.2782 906.6834 586.1882 1469.345 2128.1498
231 020071 王长伦 2021-22-0773479 3 433.4391 959.8959 708.9381 1452.327 2102.2731
232 011187 张文松 2021-22-0773588 3 978.5663 558.8332 562.7393 1427.691 2100.1388
233 012752 王仁清 2021-22-0772475 3 1104.2535 422.4992 565.9197 1441.932 2092.6724
234 040798 代勇 2021-22-0773725 3 564.2389 1005.9304 522.0995 1417.357 2092.2688
235 012066 张家发 2021-22-0771665 3 418.1128 1135.6155 537.9613 1415.332 2091.6896
236 042177 冯波 2021-22-0771095 3 406.8398 1135.3918 543.2961 1414.044 2085.5277
237 012235 陈强 2021-22-0770942 3 895.5313 576.5345 612.3023 1427.373 2084.3681
238 010282 邱锦 2021-22-0773523 3 494.9101 1089.1006 495.9767 1436.126 2079.9874
239 010747 邓强 2021-22-0773208 3 710.7835 584.2272 760.9815 1430.953 2055.9922
240 070122 陈建安 2021-22-0772092 3 401.487 1126.4904 527.5745 1433.899 2055.5519
241 020095 王兴成 2021-22-0770703 3 407.8726 1186.2594 450.9345 1455.915 2045.0665
242 040267 范华俊 2021-22-0772793 3 649.6805 961.1886 430.2239 1415.256 2041.093
243 010192 张良兵 2021-22-0770917 3 567.4208 676.9321 771.8611 1431.003 2016.214
244 102958 曾万兵 2021-22-0771085 3 898.1874 630.1451 439.8323 1427.869 1968.1648
245 010355 陈德刚 2021-22-0772971 3 387.9007 1124.9786 437.5368 1418.78 1950.4161
246 012602 赵倡平 2021-22-0770664 3 879.2483 457.3827 569.1929 1430.017 1905.8239
247 072224 王德生 2021-22-0772918 3 931.4127 470.6963 482.976 1442.873 1885.085
248 070224 陈止戈 2021-22-0771265 3 420.4208 1024.5898 428.5711 1401.587 1873.5817
249 012707 邹忠俊 2021-22-0773295 3 575.1396 529.6109 714.7591 1426.138 1819.5096
250 070289 黄克根 2021-22-0771223 3 624.9563 662.3832 528.7364 1403.708 1816.0759
251 041020 陈琪 2022-21-0772433 3 635.2045 564.6746 611.1183 1445.662 1810.9974
252 040019 唐方路 2021-22-0772859 3 466.3567 686.4081 604.2155 1449.577 1756.9803
暗插二十取一50元组取19.15名
1 072135 肖玉平 2021-22-0770128 3 1144.1664 1168.9438 908.5104 1441.132 3221.6206
2 072223 裴晓勇 2021-22-0770208 3 1054.0468 1197.435 955.3625 1440.923 3206.8443
3 102958 曾万兵 2021-22-0771080 3 1034.4764 1224.3358 917.886 1427.869 3176.6982
4 070289 黄克根 2021-22-0771252 3 1083.9147 1122.405 912.9027 1403.708 3119.2224
5 102358 丁诗昭 2021-22-0773702 3 933.7158 1174.6539 971.0145 1421.793 3079.3842
6 040042 夏斌 2021-22-0772802 3 1163.033 1246.2408 609.8552 1449.661 3019.129
7 040989 陈曦 2021-22-0771465 3 1131.5944 1068.848 762.3489 1441.636 2962.7913
8 042502 薛刚 2021-22-0772790 3 880.4488 1130.9668 929.8873 1438.781 2941.3029
9 012707 邹忠俊 2021-22-0770999 3 1153.6527 1041.9778 687.2578 1426.138 2882.8883
10 072247 钟世祥 2021-22-0770165 3 1010.6334 1123.3546 738.4173 1398.759 2872.4053
11 019999 金羽鸽业-张勇 2021-22-0773376 3 962.8785 1157.0385 725.3687 1426.138 2845.2857
12 012658 钟旭全 2021-22-0771128 3 1087.9296 1159.0265 585.9783 1418.324 2832.9344
13 040933 刘天明 2021-22-0772799 3 1058.8807 1136.9452 610.1063 1414.456 2805.9322
14 102358 丁诗昭 2021-22-0773716 3 1004.558 1045.2666 756.0849 1421.793 2805.9095
15 050090 雷鲜富 2021-22-0773399 3 894.8413 1087.0944 786.5722 1450.013 2768.5079
16 040798 代勇 2021-22-0773620 3 703.028 1182.348 882.831 1417.357 2768.207
17 102358 丁诗昭 2021-22-0773705 3 756.3025 1037.9087 970.9471 1421.793 2765.1583
18 102958 曾万兵 2021-22-0773775 3 906.1656 1126.1716 729.5148 1427.869 2761.852
19 040166 吴家金 2021-22-0771849 3 1003.9711 1099.3947 617.4658 1442.747 2720.8316
20 040112 周万龙 2021-22-0773527 3 911.0716 1059.3492 723.4912 1451.831 2693.912
暗插二十取一100元组取16.65名
1 072135 肖玉平 2021-22-0770128 3 1144.1664 1168.9438 908.5104 1441.132 3221.6206
2 072223 裴晓勇 2021-22-0770208 3 1054.0468 1197.435 955.3625 1440.923 3206.8443
3 102958 曾万兵 2021-22-0771080 3 1034.4764 1224.3358 917.886 1427.869 3176.6982
4 070289 黄克根 2021-22-0771252 3 1083.9147 1122.405 912.9027 1403.708 3119.2224
5 102358 丁诗昭 2021-22-0773702 3 933.7158 1174.6539 971.0145 1421.793 3079.3842
6 040042 夏斌 2021-22-0772802 3 1163.033 1246.2408 609.8552 1449.661 3019.129
7 040989 陈曦 2021-22-0771465 3 1131.5944 1068.848 762.3489 1441.636 2962.7913
8 042502 薛刚 2021-22-0772790 3 880.4488 1130.9668 929.8873 1438.781 2941.3029
9 012707 邹忠俊 2021-22-0770999 3 1153.6527 1041.9778 687.2578 1426.138 2882.8883
10 072247 钟世祥 2021-22-0770165 3 1010.6334 1123.3546 738.4173 1398.759 2872.4053
11 019999 金羽鸽业-张勇 2021-22-0773376 3 962.8785 1157.0385 725.3687 1426.138 2845.2857
