• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都21年秋季三关特比环一赛区双关综合成绩暂排

作者:廖小华   来源:请选择=》   阅读:2021   评论:0
成都21年秋季一赛区三关特比环双关综合成绩暂排
名次 棚号 姓名 足环号 二关宁陕分速 一关秦岭分速 双关总分速
1 100088 秦跃辉 2021-22-0081339 1228.3715 1172.3395 2400.711
2 102631 匡国栋 2021-22-0081329 1195.2594 1165.696 2360.9554
3 100839 施尚鸿 2021-22-0081003 1158.0135 1197.1316 2355.1451
4 080022 黄航2 2021-22-0082065 1171.9089 1181.6912 2353.6001
5 102631 匡国栋 2021-22-0081935 1190.5537 1159.2635 2349.8172
6 090115 何世忠 2021-22-0082344 1169.1884 1165.9108 2335.0992
7 100674 陈雷 2021-22-0082354 1191.9371 1141.8807 2333.8178
8 090919 邓忠智A 2021-22-0081456 1192.3965 1125.3557 2317.7522
9 100088 秦跃辉 2021-22-0081269 1195.9656 1121.6323 2317.5979
10 090919 邓忠智A 2021-22-0081964 1143.5936 1163.4353 2307.0289
11 102631 匡国栋 2021-22-0081911 1171.3308 1132.1754 2303.5062
12 090489 黄德勇 2021-22-0081564 1124.4927 1178.4854 2302.9781
13 102631 匡国栋 2021-22-0081933 1085.3884 1211.308 2296.6964
14 090681 任万志 2021-22-0081619 1117.7386 1175.9493 2293.6879
15 100575 张渊 2021-22-0081286 1170.1335 1119.5146 2289.6481
16 115492 匡海平 2021-22-0082224 1112.6278 1174.4858 2287.1136
17 100098 陶世忠 2021-22-0081232 1148.2411 1132.9812 2281.2223
18 090807 郝小明 2021-22-0082319 1111.5085 1164.6399 2276.1484
19 102631 匡国栋 2021-22-0081330 1075.2727 1200.3716 2275.6443
20 090050 雷晓峰 2021-22-0081621 1094.0037 1179.6832 2273.6869
21 100088 秦跃辉 2021-22-0081336 1194.2274 1061.2172 2255.4446
22 090588 卿光洪 2021-22-0081525 1114.2515 1141.0851 2255.3366
23 090410 刘兴友 2021-22-0081699 1135.5319 1117.5948 2253.1267
24 100575 张渊 2021-22-0081297 1084.5995 1166.1809 2250.7804
25 100674 陈雷 2021-22-0081922 1115.7092 1133.9172 2249.6264
26 090586 欧泽高 2021-22-0081584 1130.6904 1117.7534 2248.4438
27 102507 王兴双 2021-22-0081244 1099.4401 1148.4119 2247.852
28 102631 匡国栋 2021-22-0081943 1076.1185 1171.4519 2247.5704
29 100088 秦跃辉 2021-22-0081264 1084.4868 1162.5476 2247.0344
30 990002 余治成 2021-22-0081784 1112.4462 1134.06 2246.5062
31 090637 罗俊 2021-22-0081485 1077.1837 1166.4894 2243.6731
32 115492 匡海平 2021-22-0082202 1218.9767 1021.0248 2240.0015
33 090066 廖洪荣 2021-22-0081981 1052.8026 1178.584 2231.3866
34 090807 郝小明 2021-22-0082316 1172.401 1057.4233 2229.8243
35 090050 雷晓峰 2021-22-0081625 1113.2723 1114.846 2228.1183
36 100999 杨德生 2021-22-0081069 1171.5425 1056.4343 2227.9768
37 090115 何世忠 2021-22-0082343 1150.3448 1072.0481 2222.3929
38 090807 郝小明 2021-22-0082324 1057.1045 1164.7395 2221.844
39 090773 徐申全 2021-22-0081425 1158.8562 1062.6567 2221.5129
40 090919 邓忠智A 2021-22-0081459 1027.0314 1191.0034 2218.0348
41 090807 郝小明 2021-22-0082327 1243.7456 972.4323 2216.1779
42 102631 匡国栋 2021-22-0081949 1216.5175 999.4886 2216.0061
43 090148 史华木 2021-22-0081509 1091.6764 1118.3958 2210.0722
44 100088 秦跃辉 2021-22-0081337 1049.3414 1159.7207 2209.0621
45 090115 何世忠 2021-22-0082348 1171.4521 1036.9232 2208.3753
46 115492 匡海平 2021-22-0082204 1061.4149 1143.9445 2205.3594
47 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0081097 1109.6007 1091.0273 2200.628
48 090066 廖洪荣 2021-22-0081983 1063.4702 1136.5493 2200.0195
49 090807 郝小明 2021-22-0081728 1098.9832 1100.1389 2199.1221
50 090633 钟德江 2021-22-0081493 1117.9274 1080.8105 2198.7379
51 100012 李建伟 2021-22-0081373 1127.4955 1069.8223 2197.3178
52 100012 李建伟 2021-22-0081380 1225.2164 970.3771 2195.5935
53 090576 何忠富 2021-22-0082110 1039.1217 1150.5532 2189.6749
54 090130 温贤良 2021-22-0081794 1163.2266 1021.6488 2184.8754
55 090919 邓忠智A 2021-22-0081449 1061.7191 1121.9214 2183.6405
56 100674 陈雷 2021-22-0082356 1157.7561 1023.894 2181.6501
57 090681 任万志 2021-22-0081615 1099.513 1081.9536 2181.4666
58 080022 黄航2 2021-22-0082063 1152.9188 1025.4933 2178.4121
59 090038 刘继彬 2021-22-0081531 1099.1191 1077.3914 2176.5105
60 090919 邓忠智A 2021-22-0081457 1022.922 1148.0348 2170.9568
61 091126 彭友才 2021-22-0081420 1049.8114 1120.7958 2170.6072
62 098888 陈虎-寄养 2021-22-0081188 1105.4136 1058.1267 2163.5403
63 010603 曾继辉1 2021-22-0081680 1237.102 926.1082 2163.2102
64 102631 匡国栋 2021-22-0081327 1001.9203 1146.4661 2148.3864
65 090073 付世云 2021-22-0081718 1144.2878 1004.0794 2148.3672
66 010603 曾继辉1 2021-22-0081689 1103.4893 1043.6337 2147.123
67 090576 何忠富 2021-22-0082118 1002.6367 1140.1714 2142.8081
68 081069 蒋家彬 2021-22-0081607 1139.1766 1002.6532 2141.8298
69 090807 郝小明 2021-22-0082321 1089.1305 1051.1382 2140.2687
70 090727 赖真胜 2021-22-0081403 1074.9211 1063.5883 2138.5094
71 090115 何世忠 2021-22-0082345 1171.4614 966.1484 2137.6098
72 100575 张渊 2021-22-0081293 1110.5945 1025.6929 2136.2874
73 090038 刘继彬 2021-22-0081533 1151.5997 984.1612 2135.7609
74 090576 何忠富 2021-22-0082115 1130.1354 1002.4014 2132.5368
75 090681 任万志 2021-22-0081620 1124.8494 1003.3936 2128.243
76 102631 匡国栋 2021-22-0081939 1083.056 1043.0518 2126.1078
77 102631 匡国栋 2021-22-0081936 1057.6952 1065.7109 2123.4061
78 099867 何思攀 2021-22-0081413 1137.043 984.456 2121.499
79 090115 何世忠 2021-22-0082341 1080.0273 1041.1245 2121.1518
80 107777 浩翔鸽业-赵昕 2021-22-0082274 1075.3163 1039.847 2115.1633
81 080022 黄航2 2021-22-0082093 960.3057 1150.5862 2110.8919
82 080538 陈海元 2021-22-0081997 1084.2487 1021.8201 2106.0688
83 100017 陈正维 2021-22-0081007 1057.1584 1047.794 2104.9524
84 102631 匡国栋 2021-22-0081938 1165.1077 938.5117 2103.6194
85 100827 李小龙 2021-22-0081011 1125.3105 978.2265 2103.537
86 090132 钟永新 2021-22-0081550 1151.6959 948.7799 2100.4758
87 090807 郝小明 2021-22-0081721 1014.087 1081.914 2096.001
88 102631 匡国栋 2021-22-0081915 1182.9062 909.9328 2092.839
89 102860 房何威 2021-22-0082261 1150.5114 941.0205 2091.5319
90 008888 罗启顺 2021-22-0081464 1007.3348 1082.5559 2089.8907
91 115492 匡海平 2021-22-0082246 950.1488 1129.472 2079.6208
92 098888 陈虎-寄养 2021-22-0081175 1051.7865 1023.7498 2075.5363
93 090073 付世云 2021-22-0081519 1118.9784 952.7967 2071.7751
94 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0081099 1138.8146 929.9072 2068.7218
95 090576 何忠富 2021-22-0082102 1049.5471 1018.1484 2067.6955
96 100187 张世久 2021-22-0081248 1048.0859 1016.773 2064.8589
97 090044 史申平 2021-22-0081767 1057.2592 1001.1782 2058.4374
98 090066 廖洪荣 2021-22-0081982 1118.122 940.0397 2058.1617
99 070300 陈文根 2021-22-0081123 1036.155 1017.3188 2053.4738
100 090148 史华木 2021-22-0081505 1031.6406 1020.308 2051.9486
101 990002 余治成 2021-22-0081786 1071.5502 978.3672 2049.9174
102 090637 罗俊 2021-22-0081486 1107.8727 940.3608 2048.2335
103 090150 卿光友 2021-22-0081753 1130.4604 913.8793 2044.3397
104 090233 赵克清 2021-22-0081651 1052.7004 987.2117 2039.9121
105 097777 宇鑫赛鸽-钟强 2011-22-0081438 1087.6262 950.8503 2038.4765
106 090432 周朝贵 2020-22-0081764 994.05 1042.8174 2036.8674
107 102950 肖明华 2021-22-0081341 1016.3068 1011.5466 2027.8534
108 990002 余治成 2021-22-0081788 1004.6102 1022.4482 2027.0584
109 090576 何忠富 2021-22-0082103 1073.2958 953.0834 2026.3792
110 102631 匡国栋 2021-22-0081323 914.9938 1108.3737 2023.3675
111 090375 梁顺建 2021-22-0081544 1028.741 987.3942 2016.1352
112 115492 匡海平 2021-22-0082237 872.6651 1143.3221 2015.9872
113 102631 匡国栋 2021-22-0081324 1039.1398 972.8832 2012.023
114 100012 李建伟 2021-22-0081375 1068.5713 942.0551 2010.6264
115 115492 匡海平 2021-22-0082205 886.4225 1122.7412 2009.1637
116 115492 匡海平 2021-22-0082227 1028.217 976.4991 2004.7161
117 098888 陈虎-寄养 2021-22-0081171 833.743 1170.4586 2004.2016
118 080022 黄航2 2021-22-0082088 1147.9681 848.2428 1996.2109
119 090919 邓忠智A 2021-22-0081451 1043.3961 951.7263 1995.1224
120 102870 姚统 2021-22-0082287 1040.7865 948.6304 1989.4169
121 090375 梁顺建 2021-22-0081541 1020.8955 964.7225 1985.618
122 002945 何义培 2021-22-0081428 1000.0917 979.1228 1979.2145
123 098888 陈虎-寄养 2021-22-0081189 952.4539 1021.8831 1974.337
124 081069 蒋家彬 2021-22-0081606 1045.1229 927.2007 1972.3236
125 102870 姚统 2021-22-0082284 1068.2146 897.3712 1965.5858
126 090637 罗俊 2021-22-0081483 936.2054 1025.7805 1961.9859
127 090410 刘兴友 2021-22-0081691 977.0035 979.9892 1956.9927
128 090038 刘继彬 2021-22-0081532 1114.111 836.7453 1950.8563
129 090322 赵贤军 2022-21-0081743 993.7339 956.1809 1949.9148
130 102631 匡国栋 2021-22-0081916 1057.7343 890.7023 1948.4366
131 100924 范新禄 2021-22-0081022 955.7681 980.1589 1935.927
132 090637 罗俊 2021-22-0081490 1103.1149 831.0025 1934.1174
133 090073 付世云 2021-22-0081514 981.1918 952.7154 1933.9072
134 102631 匡国栋 2021-22-0081321 801.5642 1109.446 1911.0102
135 091126 彭友才 2021-22-0081419 1005.4466 896.7125 1902.1591
136 090637 罗俊 2021-22-0081480 1047.1299 851.9793 1899.1092
137 002945 何义培 2021-22-0081429 923.4413 966.3558 1889.7971
138 099867 何思攀 2021-22-0081411 1055.8778 819.9903 1875.8681
139 090112 谢金海 2021-22-0081634 976.1558 896.0862 1872.242
140 090066 廖洪荣 2021-22-0081989 1022.6781 846.523 1869.2011
141 090586 欧泽高 2021-22-0081952 1035.6091 833.4534 1869.0625
142 100012 李建伟 2021-22-0081372 861.1695 997.972 1859.1415
143 090807 郝小明 2021-22-0082318 847.8842 1006.7255 1854.6097
144 087777 鸽翔九天卢毅 2021-22-0082124 1043.348 807.2483 1850.5963
145 115492 匡海平 2021-22-0082207 957.2395 890.9865 1848.226
146 090083 赖永平 2021-22-0081642 897.7365 940.1882 1837.9247
147 090576 何忠富 2021-22-0082112 796.6579 1038.1758 1834.8337
148 090066 廖洪荣 2021-22-0082050 1152.7549 681.8515 1834.6064
149 090410 刘兴友 2021-22-0081694 881.2349 950.6083 1831.8432
150 090115 何世忠 2021-22-0082342 928.8988 896.6045 1825.5033
151 102860 房何威 2021-22-0082257 1141.8949 670.5466 1812.4415
152 090807 郝小明 2021-22-0082305 1176.905 634.9717 1811.8767
153 090038 刘继彬 2021-22-0081538 1174.4641 635.1594 1809.6235
154 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0081095 922.2334 877.9672 1800.2006
155 090432 周朝贵 2020-22-0081765 920.0457 877.5176 1797.5633
156 115492 匡海平 2021-22-0082241 1166.4705 629.3579 1795.8284
157 090637 罗俊 2021-22-0081496 1128.6395 657.9842 1786.6237
158 102631 匡国栋 2021-22-0081937 603.594 1177.4663 1781.0603
159 090681 任万志 2021-22-0081613 1122.8596 655.3949 1778.2545
160 090115 何世忠 2021-22-0082349 1121.2606 645.7808 1767.0414
161 115492 匡海平 2021-22-0082226 1035.0323 727.3306 1762.3629
162 080022 黄航2 2021-22-0082070 851.633 903.3351 1754.9681
163 096666 捷成赛鸽—向彬 2021-22-0081080 1127.5856 625.4907 1753.0763
164 090489 黄德勇 2021-22-0081565 1161.6296 584.6889 1746.3185
165 100839 施尚鸿 2021-22-0081004 820.7684 918.7317 1739.5001
166 100924 范新禄 2021-22-0081303 1079.3878 658.5814 1737.9692
167 100924 范新禄 2021-22-0081030 897.5056 835.6661 1733.1717
168 081069 蒋家彬 2021-22-0081609 1134.6924 595.4461 1730.1385
169 990002 余治成 2021-22-0081787 1007.8405 706.6013 1714.4418
170 100187 张世久 2021-22-0081251 535.2838 1163.0896 1698.3734
171 090586 欧泽高 2021-22-0081587 1125.51 569.1204 1694.6304
172 102543 肖家怀 2021-22-0081063 563.3375 1099.8813 1663.2188
173 090637 罗俊 2021-22-0081473 1118.4948 537.6437 1656.1385
174 090214 肖忠元 2021-22-0081556 1102.4528 550.8317 1653.2845
175 102570 杨夕军 2021-22-0081043 1057.653 592.9222 1650.5752
176 090637 罗俊 2021-22-0081475 1080.6345 566.4133 1647.0478
177 109999 丰辉赛鸽 2021-22-0081096 1062.5494 584.1994 1646.7488
178 096666 捷成赛鸽—向彬 2021-22-0081079 582.5048 1062.4625 1644.9673
179 090089 干金昌 2021-22-0081708 1170.1975 468.1754 1638.3729
180 097777 宇鑫赛鸽-钟强 2011-22-0081437 990.6017 635.3965 1625.9982
181 090066 廖洪荣 2021-22-0081984 825.7182 797.4145 1623.1327
182 100187 张世久 2021-22-0081246 505.0178 1115.9655 1620.9833
183 090576 何忠富 2021-22-0082105 576.8617 1038.2994 1615.1611
184 102631 匡国栋 2021-22-0081931 509.7423 1094.1841 1603.9264
185 090637 罗俊 2021-22-0081471 983.7723 617.8727 1601.645
186 090083 赖永平 2021-22-0081641 1006.7554 592.0822 1598.8376
187 008888 罗启顺 2021-22-0081468 541.1209 1054.6852 1595.8061
188 100575 张渊 2021-22-0081296 1036.9222 557.9969 1594.9191
189 090130 温贤良 2021-22-0081795 1018.1782 570.509 1588.6872
190 115492 匡海平 2021-22-0082213 667.4216 919.909 1587.3306
191 090083 赖永平 2021-22-0081645 1040.6348 546.251 1586.8858
192 090919 邓忠智A 2021-22-0081966 553.5519 1031.9502 1585.5021
193 100135 刘洪才 2021-22-0081114 971.368 609.6339 1581.0019
194 100135 刘洪才 2021-22-0081120 1045.5729 534.0301 1579.603
195 090767 胡建渝 2021-22-0081598 1165.5962 412.2153 1577.8115
196 090919 邓忠智A 2021-22-0081445 888.0848 688.9835 1577.0683
197 070300 陈文根 2021-22-0081110 1007.3782 566.9588 1574.337
198 080018 范忠成 2021-22-0082056 909.8007 662.9541 1572.7548
199 090410 刘兴友 2021-22-0081696 1083.4524 489.0806 1572.533
200 090410 刘兴友 2021-22-0081700 1089.836 476.7084 1566.5444
201 102507 王兴双 2021-22-0081242 1159.468 403.6661 1563.1341
202 100575 张渊 2021-22-0081291 423.1 1132.5157 1555.6157
203 090773 徐申全 2021-22-0081421 957.3393 592.7836 1550.1229
204 010603 曾继辉1 2021-22-0081681 589.9004 951.1215 1541.0219
205 090807 郝小明 2021-22-0081723 1108.5793 423.4066 1531.9859
206 090586 欧泽高 2021-22-0081592 706.7492 823.7288 1530.478
207 098888 陈虎-寄养 2021-22-0081179 584.4892 942.1509 1526.6401
208 100674 陈雷 2021-22-0082353 661.745 863.144 1524.889
209 102870 姚统 2021-22-0082288 626.8478 896.5238 1523.3716
210 099867 何思攀 2021-22-0081414 1045.1132 478.2378 1523.351
211 090919 邓忠智A 2021-22-0081450 1039.1982 482.7902 1521.9884
212 102980 叶继轩 2021-22-0081274 815.8086 706.0644 1521.873
213 090366 马秀俊 2021-22-0081750 972.5976 547.0133 1519.6109
214 100827 李小龙 2021-22-0081012 975.9093 537.1663 1513.0756
215 102980 叶继轩 2021-22-0081273 611.6509 877.9315 1489.5824
216 090637 罗俊 2021-22-0081489 458.295 1026.7096 1485.0046
217 090527 沈序毛 2021-22-0081772 1041.869 442.3611 1484.2301
218 090919 邓忠智A 2021-22-0081460 1104.2473 378.7486 1482.9959
219 087777 鸽翔九天卢毅 2021-22-0082014 409.1214 1070.5704 1479.6918
220 090776 杨远林 2021-22-0081733 528.6807 946.1611 1474.8418
221 091126 彭友才 2021-22-0081417 987.5463 486.8815 1474.4278
222 090073 付世云 2021-22-0081512 1001.0473 463.8746 1464.9219
223 090083 赖永平 2021-22-0081643 1009.2691 451.6079 1460.877
224 090089 干金昌 2021-22-0081710 1034.7418 424.9516 1459.6934
225 090130 温贤良 2021-22-0081798 1016.1448 441.7726 1457.9174
226 090073 付世云 2021-22-0081520 435.5431 1020.4499 1455.993
227 100098 陶世忠 2021-22-0081231 976.4567 463.043 1439.4997
228 090705 张远建 2021-22-0081409 984.8708 428.0537 1412.9245
229 081069 蒋家彬 2021-22-0081610 440.9506 968.1115 1409.0621
230 090807 郝小明 2021-22-0082309 953.3714 430.5488 1383.9202
231 081069 蒋家彬 2021-22-0081602 549.4463 833.3221 1382.7684
232 102860 房何威 2021-22-0082259 728.011 649.5542 1377.5652
233 090767 胡建渝 2021-22-0081600 949.1143 426.2512 1375.3655
234 081111 国歌赛鸽-袁定国 2021-22-0082004 861.5469 513.7814 1375.3283
235 100052 张道国 2021-22-0081217 978.56 393.3441 1371.9041
236 090375 梁顺建 2021-22-0081545 915.9483 433.568 1349.5163
237 100088 秦跃辉 2021-22-0081265 894.5635 445.3965 1339.96
238 100052 张道国 2021-22-0081214 853.9781 449.2745 1303.2526
239 115492 匡海平 2021-22-0082211 586.2698 705.1947 1291.4645
240 100135 刘洪才 2021-22-0081115 600.7429 689.8813 1290.6242
241 087777 鸽翔九天卢毅 2021-22-0082013 426.7237 859.5461 1286.2698
242 090919 邓忠智A 2021-22-0081454 831.1402 450.7948 1281.935
243 099012 陈家伦青 2021-22-0081738 596.7532 572.0889 1168.8421
244 090805 苏福 2021-22-0081663 637.0812 465.7775 1102.8587
245 090410 刘兴友 2021-22-0081692 541.6328 541.3579 1082.9907
246 102860 房何威 2021-22-0082256 479.0434 598.1329 1077.1763
247 090193 张勤 2021-22-0081575 634.1564 433.6047 1067.7611
248 081069 蒋家彬 2021-22-0081603 547.2019 415.384 962.5859
249 090637 罗俊 2021-22-0081476 561.9186 368.1897 930.1083
250 100575 张渊 2021-22-0081300 463.6167 413.8644 877.4811
251 090637 罗俊 2021-22-0081479 455.5509 401.5187 857.0696

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1