• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

崇州市鸽协棋盘关资格赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1249   评论:0
统排150名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 曹进均 21-22-0750129 2021-10-24 14:04:03 323.3990 1263.0081
2 曹进均 21-22-0750102 2021-10-24 14:04:09 323.3990 1262.5265
3 曹进均 21-22-0750124 2021-10-24 14:04:19 323.3990 1261.6941
4 曹进均 21-22-0750106 2021-10-24 14:04:56 323.3990 1258.6387
5 马金涛 2021-22-0750227 2021-10-24 14:05:52.477 323.7120 1,255.3464
6 马金涛 2021-22-0750219 2021-10-24 14:05:56.600 323.7120 1,255.0219
7 高修伟 2021-22-0751484 2021-10-24 14:07:53.630 324.6770 1,249.3182
8 韩华茂 21-22-0750152 2021-10-24 14:06:57 322.2630 1244.4199
9 黄祥全 2021-22-0750327 2021-10-24 14:01:37.087 315.3990 1,243.6051
10 胡连春 2021-22-0750563 2021-10-24 14:08:56.757 324.2630 1,242.7043
11 胡连康 2021-22-0750793 2021-10-24 14:09:45.413 324.3160 1,239.0296
12 胡连康 2021-22-0750800 2021-10-24 14:09:49.833 324.3160 1,238.7141
13 赵登朋 2021-22-0750467 2021-10-24 14:00:11.977 312.0790 1,237.5084
14 曹进均 21-22-0750125 2021-10-24 14:09:24 323.3990 1237.1272
15 曹进均 21-22-0750130 2021-10-24 14:09:41 323.3990 1235.8143
16 马金涛 2021-22-0750239 2021-10-24 14:10:36.990 323.7120 1,232.7189
17 曹进均 21-22-0750127 2021-10-24 14:10:25 323.3990 1232.374
18 马栗 2021-22-0750011 2021-10-24 14:10:38.537 323.4850 1,231.6981
19 陈贵全 21-22-0750742 2021-10-24 14:11:58 324.1710 1228.0224
20 张寅龙 21-22-0750971 2021-10-24 14:10:35 322.2650 1227.2472
21 范勇 2021-22-0751226 2021-10-24 14:11:28.677 323.2430 1,226.8838
22 刘建强 21-22-0750660 2021-10-24 14:12:43 322.8180 1219.4155
23 张明洪 2021-22-0751571 2021-10-24 14:11:31.460 321.1180 1,218.5870
24 马金涛 2021-22-0750232 2021-10-24 14:14:40.427 323.7120 1,213.9200
25 申红革 21-22-0751051 2021-10-24 14:13:52 322.3170 1212.3113
26 赵丛范 2021-22-0751161 2021-10-24 14:15:00.257 322.9150 1,209.4194
27 赵丛范 2021-22-0751151 2021-10-24 14:15:02.303 322.9150 1,209.2685
28 赵丛范 2021-22-0751155 2021-10-24 14:15:11.367 322.9150 1,208.5896
29 胡连康 2021-22-0750790 2021-10-24 14:17:34.490 324.3160 1,203.1012
30 陈贵全 21-22-0750186 2021-10-24 14:17:44 324.1710 1201.8078
31 李义文 21-22-0751218 2021-10-24 14:16:42 322.6790 1200.8242
32 向伏彬 2021-22-0750350 2021-10-24 14:10:32.600 314.7110 1,198.7468
33 吴建 2021-22-0750922 2021-10-24 14:09:44.927 313.7450 1,198.7200
34 王全忠 21-22-0750591 2021-10-24 14:20:09 325.9880 1197.7806
35 岳志强 2021-22-0750302 2021-10-24 14:11:19.257 315.1730 1,196.9352
36 岳志强 2021-22-0751707 2021-10-24 14:11:20.443 315.1730 1,196.8594
37 秦光志 21-22-0752080 2021-10-24 14:11:55 315.4630 1195.2589
38 韩华茂 21-22-0750164 2021-10-24 14:17:37 322.2630 1195.2111
39 程晓彬 2021-22-0750320 2021-10-24 14:17:13.710 321.1300 1,192.8310
40 张明洪 2021-22-0752321 2021-10-24 14:17:33.677 321.1180 1,191.3114
41 申红革 21-22-0751061 2021-10-24 14:18:36 322.3170 1191.0933
42 胡连春 2021-22-0750561 2021-10-24 14:20:23.320 324.2630 1,190.4656
43 罗专 21-22-0751493 2021-10-24 14:20:47 324.3470 1189.0168
44 胡连春 2021-22-0750206 2021-10-24 14:21:04.927 324.2630 1,187.4865
45 张明辉 21-22-0752087 2021-10-24 14:14:07 315.6570 1186.1001
46 詹小东 2021-22-0750269 2021-10-24 14:18:37.177 320.8400 1,185.5884
47 胡连康 2021-22-0750798 2021-10-24 14:21:47.243 324.3160 1,184.5717
48 刘建强 21-22-0750669 2021-10-24 14:20:33 322.8180 1184.3763
49 申红革 21-22-0751052 2021-10-24 14:20:28 322.3170 1182.9186
50 王刚 2021-22-0751857 2021-10-24 14:14:01.240 314.4370 1,182.0199
51 江洪旗 2021-22-0751865 2021-10-24 14:23:57.067 326.0810 1,181.6669
52 雷克兵 2021-22-0752245 2021-10-24 14:17:16.273 317.2390 1,178.1591
53 胡连春 2021-22-0751888 2021-10-24 14:23:20.507 324.2630 1,177.7106
54 何弟辉 21-22-0750387 2021-10-24 14:15:08 314.5890 1177.6421
55 向世茂 21-22-0752200 2021-10-24 14:14:56 314.3090 1177.4482
56 韩华茂 21-22-0750151 2021-10-24 14:21:49 322.2630 1176.9063
57 陈志良 2021-22-0750310 2021-10-24 14:15:49.507 315.1800 1,176.8498
58 羊丹兵 21-22-0750850 2021-10-24 14:20:15 320.3790 1176.7523
59 肖建军 2021-22-0752143 2021-10-24 14:16:27.180 315.8740 1,176.6585
60 曹进均 21-22-0750113 2021-10-24 14:22:53 323.3990 1176.434
61 张明洪 2021-22-0752337 2021-10-24 14:20:58.490 321.1180 1,176.4000
62 向伏彬 2021-22-0750349 2021-10-24 14:15:33.050 314.7110 1,176.2698
63 贾志强 21-22-0751835 2021-10-24 14:18:59 318.4640 1175.1487
64 罗专 21-22-0751496 2021-10-24 14:24:06 324.3470 1174.7332
65 苟仕辉 21-22-0750721 2021-10-24 14:29:37 330.7250 1174.3786
66 孙忠勇 2021-22-0751953 2021-10-24 14:20:10.710 319.3200 1,173.2516
67 秦光志 21-22-0752074 2021-10-24 14:17:02 315.4630 1172.5523
68 赵登朋 2021-22-0750465 2021-10-24 14:14:16.037 312.0790 1,172.0543
69 马金涛 2021-22-0750212 2021-10-24 14:24:16.380 323.7120 1,171.7374
70 申红革 21-22-0750477 2021-10-24 14:23:20 322.3170 1170.5755
71 吴贵全 2021-22-0751236 2021-10-24 14:22:56.397 321.6620 1,169.9636
72 谢贵兵 2021-22-0752216 2021-10-24 14:12:57.927 309.9620 1,169.8886
73 张加祥 21-22-0750258 2021-10-24 14:35:12 335.9920 1169.8508
74 谢贵兵 2021-22-0752219 2021-10-24 14:13:00.970 309.9620 1,169.6679
75 岳志强 2021-22-0750305 2021-10-24 14:17:40.600 315.1730 1,168.7503
76 范勇 2021-22-0751230 2021-10-24 14:24:41.600 323.2430 1,168.2778
77 张寅龙 21-22-0750978 2021-10-24 14:23:54 322.2650 1168.0327
78 查义彬 2021-22-0750705 2021-10-24 14:24:51.193 323.3460 1,167.9465
79 谢明栓 21-22-0751995 2021-10-24 14:20:56 318.7120 1167.6608
80 李真兵 2021-22-0750324 2021-10-24 14:22:52.630 320.9180 1,167.5406
81 王全忠 21-22-0750593 2021-10-24 14:27:20 325.9880 1167.0147
82 韩华茂 21-22-0750176 2021-10-24 14:24:16 322.2630 1166.4524
83 张明洪 2021-22-0750322 2021-10-24 14:23:19.553 321.1180 1,166.3587
84 吴忠远 21-22-0750081 2021-10-24 14:24:44 322.7620 1166.2893
85 吴忠远 21-22-0750082 2021-10-24 14:24:47 322.7620 1166.0881
86 邬静怡 21-22-0750133 2021-10-24 14:35:39 335.2270 1165.3745
87 胡连康 2021-22-0750799 2021-10-24 14:26:25.007 324.3160 1,164.8584
88 羊丹兵 21-22-0750831 2021-10-24 14:23:09 320.3790 1164.3338
89 雷建明 21-22-0752228 2021-10-24 14:14:09 309.8580 1164.1819
90 范勇 2021-22-0751223 2021-10-24 14:25:41.647 323.2430 1,164.0705
91 周兴龙 21-22-0752256 2021-10-24 14:16:25 312.4230 1163.9468
92 王昌其 2021-22-0751245 2021-10-24 14:20:54.927 317.3890 1,163.0230
93 高修伟 2021-22-0751481 2021-10-24 14:27:36.160 324.6770 1,161.2195
94 钟胜利 2021-22-0752435 2021-10-24 14:25:50.913 322.5550 1,160.9658
95 李建平 2021-22-0750063 2021-10-24 14:27:28.537 324.1350 1,159.8342
96 申红革 21-22-0750478 2021-10-24 14:26:05 322.3170 1159.0091
97 钟胜利 2021-22-0752432 2021-10-24 14:26:24.553 322.5550 1,158.6027
98 艾宇 2021-22-0750436 2021-10-24 14:27:05.287 323.1930 1,158.0519
99 邬静怡 21-22-0750143 2021-10-24 14:37:41 335.2270 1157.1622
100 韩华茂 21-22-0750174 2021-10-24 14:26:34 322.2630 1156.8087
101 韩华茂 21-22-0750168 2021-10-24 14:26:37 322.2630 1156.6499
102 文斌 21-22-0751462 2021-10-24 14:27:25 323.0130 1155.9849
103 胡连春 2021-22-0750208 2021-10-24 14:28:32.957 324.2630 1,155.8804
104 王全忠 21-22-0751104 2021-10-24 14:30:14 325.9880 1155.0021
105 文斌 21-22-0751479 2021-10-24 14:27:50 323.0130 1154.2621
106 盛红 2021-22-0750808 2021-10-24 14:25:20.380 319.6100 1,152.4399
107 付尚钦 2021-22-0751134 2021-10-24 14:28:48.223 323.5320 1,152.1794
108 高修伟 2021-22-0751487 2021-10-24 14:29:56.817 324.6770 1,151.6091
109 孙忠勇 2021-22-0752319 2021-10-24 14:25:24.317 319.3200 1,151.1175
110 杨元 21-22-0751290 2021-10-24 14:35:43 331.0070 1150.396
111 韩华茂 21-22-0750160 2021-10-24 14:28:09 322.2630 1150.2986
112 胡连春 2021-22-0750562 2021-10-24 14:29:54.380 324.2630 1,150.2766
113 陈建明(安 21-22-0750641 2021-10-24 14:24:03 317.4850 1150.0989
114 王昌其 2021-22-0751244 2021-10-24 14:24:09.117 317.3890 1,149.3355
115 杨用彬 2021-22-0750280 2021-10-24 14:25:16.303 318.4670 1,148.5946
116 岳志强 2021-22-0750303 2021-10-24 14:22:26.647 315.1730 1,148.4501
117 艾宇 2021-22-0750437 2021-10-24 14:29:44.067 323.1930 1,147.1592
118 赵丛范 2021-22-0751159 2021-10-24 14:29:32.520 322.9150 1,146.9867
119 张加祥 21-22-0750259 2021-10-24 14:40:58 335.9920 1146.8282
120 江洪旗 2021-22-0751861 2021-10-24 14:32:20.300 326.0810 1,146.8264
121 胡连春 2021-22-0750210 2021-10-24 14:30:47.957 324.2630 1,146.6835
122 钟胜利 2021-22-0752431 2021-10-24 14:29:24.113 322.5550 1,146.2508
123 鲁学刚 2021-22-0750761 2021-10-24 14:22:11.100 314.2480 1,146.1236
124 王全忠 21-22-0750596 2021-10-24 14:32:37 325.9880 1145.3062
125 王全忠 21-22-0751106 2021-10-24 14:32:39 325.9880 1145.1587
126 贺学明 2021-22-0750408 2021-10-24 14:32:51.333 326.0680 1,144.7007
127 王利彬 21-22-0750493 2021-10-24 14:28:25 320.7880 1143.9679
128 王全忠 21-22-0751108 2021-10-24 14:33:01 325.9880 1143.7414
129 羊丹兵 21-22-0750862 2021-10-24 14:28:08 320.3790 1143.6299
130 马栗 2021-22-0750024 2021-10-24 14:30:52.537 323.4850 1,143.5953
131 张明洪 2021-22-0752334 2021-10-24 14:28:51.303 321.1180 1,143.3790
132 何学刚 2021-22-0751793 2021-10-24 14:25:46.867 317.3680 1,142.5705
133 曹进均 21-22-0750114 2021-10-24 14:31:10 323.3990 1142.0373
134 张明洪 2021-22-0752339 2021-10-24 14:29:17.223 321.1180 1,141.6175
135 罗东 2021-22-0750399 2021-10-24 14:30:42.397 322.4620 1,140.6508
136 余献明 21-22-0751071 2021-10-24 14:28:28 319.7680 1140.0631
137 赵丛范 2021-22-0750486 2021-10-24 14:31:16.833 322.9150 1,139.9682
138 李建平 2021-22-0750065 2021-10-24 14:32:40.973 324.1350 1,138.6475
139 王敏 2021-22-0750293 2021-10-24 14:29:36.410 320.1850 1,137.0205
140 雷克兵 2021-22-0752250 2021-10-24 14:27:15.743 317.2390 1,136.0393
141 赵登朋 2021-22-0750468 2021-10-24 14:22:49.880 312.0790 1,135.5897
142 邱刚 21-22-0752018 2021-10-24 14:24:18 313.5980 1134.9887
143 方洪 2021-22-0750579 2021-10-24 14:32:35.770 322.9850 1,134.9399
144 陈玉罗 2021-22-0750313 2021-10-24 14:23:44.630 312.8940 1,134.7703
145 张明洪 2021-22-0752331 2021-10-24 14:31:03.757 321.1180 1,134.4921
146 雷克兵 2021-22-0752239 2021-10-24 14:27:47.943 317.2390 1,133.8738
147 谢贵兵 2021-22-0752203 2021-10-24 14:21:22.990 309.9620 1,133.8690
148 江洪旗 2021-22-0751863 2021-10-24 14:35:35.693 326.0810 1,133.8661
149 胡连春 2021-22-0750202 2021-10-24 14:34:00.147 324.2630 1,133.7867
150 刘波 2021-22-0752122 2021-10-24 14:24:56.270 313.8930 1,133.4605
十取一30元取14.4名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 曹进均 21-22-0750129 2021-10-24 14:04:03 323.3990 1263.0081
2 曹进均 21-22-0750102 2021-10-24 14:04:09 323.3990 1262.5265
3 曹进均 21-22-0750124 2021-10-24 14:04:19 323.3990 1261.6941
4 曹进均 21-22-0750106 2021-10-24 14:04:56 323.3990 1258.6387
5 高修伟 2021-22-0751484 2021-10-24 14:07:53.630 324.6770 1,249.3182
6 韩华茂 21-22-0750152 2021-10-24 14:06:57 322.2630 1244.4199
7 黄祥全 2021-22-0750327 2021-10-24 14:01:37.087 315.3990 1,243.6051
8 胡连康 2021-22-0750793 2021-10-24 14:09:45.413 324.3160 1,239.0296
9 赵登朋 2021-22-0750467 2021-10-24 14:00:11.977 312.0790 1,237.5084
10 曹进均 21-22-0750125 2021-10-24 14:09:24 323.3990 1237.1272
11 曹进均 21-22-0750130 2021-10-24 14:09:41 323.3990 1235.8143
12 曹进均 21-22-0750127 2021-10-24 14:10:25 323.3990 1232.374
13 张寅龙 21-22-0750971 2021-10-24 14:10:35 322.2650 1227.2472
14 张明洪 2021-22-0751571 2021-10-24 14:11:31.460 321.1180 1,218.5870
15 申红革 21-22-0751051 2021-10-24 14:13:52 322.3170 1212.3113
十取一50元取2.52名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 韩华茂 21-22-0750152 2021-10-24 14:06:57 322.2630 1244.4199
2 黄祥全 2021-22-0750327 2021-10-24 14:01:37.087 315.3990 1,243.6051
3 赵登朋 2021-22-0750467 2021-10-24 14:00:11.977 312.0790 1,237.5084
二十取一30元取0.54名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
5 韩华茂 21-22-0750152 2021-10-24 14:06:57 322.2630 1244.4199
多羽奖均奖400元
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 曹进均 21-22-0750129 2021-10-24 14:04:03 323.3990 1263.0081
2 曹进均 21-22-0750102 2021-10-24 14:04:09 323.3990 1262.5265
3 曹进均 21-22-0750124 2021-10-24 14:04:19 323.3990 1261.6941
4 曹进均 21-22-0750106 2021-10-24 14:04:56 323.3990 1258.6387
14 曹进均 21-22-0750125 2021-10-24 14:09:24 323.3990 1237.1272
15 曹进均 21-22-0750130 2021-10-24 14:09:41 323.3990 1235.8143
17 曹进均 21-22-0750127 2021-10-24 14:10:25 323.3990 1232.374
60 曹进均 21-22-0750113 2021-10-24 14:22:53 323.3990 1176.434
133 曹进均 21-22-0750114 2021-10-24 14:31:10 323.3990 1142.0373
8 韩华茂 21-22-0750152 2021-10-24 14:06:57 322.2630 1244.4199
38 韩华茂 21-22-0750164 2021-10-24 14:17:37 322.2630 1195.2111
56 韩华茂 21-22-0750151 2021-10-24 14:21:49 322.2630 1176.9063
82 韩华茂 21-22-0750176 2021-10-24 14:24:16 322.2630 1166.4524
100 韩华茂 21-22-0750174 2021-10-24 14:26:34 322.2630 1156.8087
101 韩华茂 21-22-0750168 2021-10-24 14:26:37 322.2630 1156.6499
111 韩华茂 21-22-0750160 2021-10-24 14:28:09 322.2630 1150.2986
10 胡连春 2021-22-0750563 2021-10-24 14:08:56.757 324.2630 1,242.7043
42 胡连春 2021-22-0750561 2021-10-24 14:20:23.320 324.2630 1,190.4656
44 胡连春 2021-22-0750206 2021-10-24 14:21:04.927 324.2630 1,187.4865
53 胡连春 2021-22-0751888 2021-10-24 14:23:20.507 324.2630 1,177.7106
103 胡连春 2021-22-0750208 2021-10-24 14:28:32.957 324.2630 1,155.8804
112 胡连春 2021-22-0750562 2021-10-24 14:29:54.380 324.2630 1,150.2766
121 胡连春 2021-22-0750210 2021-10-24 14:30:47.957 324.2630 1,146.6835
149 胡连春 2021-22-0750202 2021-10-24 14:34:00.147 324.2630 1,133.7867
34 王全忠 21-22-0750591 2021-10-24 14:20:09 325.9880 1197.7806
81 王全忠 21-22-0750593 2021-10-24 14:27:20 325.9880 1167.0147
104 王全忠 21-22-0751104 2021-10-24 14:30:14 325.9880 1155.0021
124 王全忠 21-22-0750596 2021-10-24 14:32:37 325.9880 1145.3062
125 王全忠 21-22-0751106 2021-10-24 14:32:39 325.9880 1145.1587
128 王全忠 21-22-0751108 2021-10-24 14:33:01 325.9880 1143.7414
23 张明洪 2021-22-0751571 2021-10-24 14:11:31.460 321.1180 1,218.5870
40 张明洪 2021-22-0752321 2021-10-24 14:17:33.677 321.1180 1,191.3114
61 张明洪 2021-22-0752337 2021-10-24 14:20:58.490 321.1180 1,176.4000
83 张明洪 2021-22-0750322 2021-10-24 14:23:19.553 321.1180 1,166.3587
131 张明洪 2021-22-0752334 2021-10-24 14:28:51.303 321.1180 1,143.3790
134 张明洪 2021-22-0752339 2021-10-24 14:29:17.223 321.1180 1,141.6175
145 张明洪 2021-22-0752331 2021-10-24 14:31:03.757 321.1180 1,134.4921

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1