• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

青白江赛鸽俱乐部昭化奖赛(因天气拉回后坝)取87.4名各项成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:820   评论:0
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090033 张毅 2020-22-0974534 2021-10-18 13:12:26 145.045 1350.022073
2 090121 赖成全 2020-22-0869404 2021-10-18131236.983 144.896 1,346.4121
3 090033 张毅 2021-22-1180740 2021-10-18 13:12:57 145.045 1343.54539
4 090033 张毅 2020-22-0974537 2021-10-18 13:12:58 145.045 1343.318553
5 090033 张毅 2020-22-0869124 2021-10-18 13:12:59 145.045 1343.086941
6 090033 张毅 2020-22-0869110 2021-10-18 13:13:00 145.045 1342.847453
7 090033 张毅 2020-22-0869113 2021-10-18 13:13:03 145.045 1342.218179
8 100088 秦跃辉 2021-22-0081263 2021-10-18 13:21:27 156.146 1340.701359
9 090033 张毅 2020-22-0869115 2021-10-18 13:13:54 145.045 1331.884784
10 090033 张毅 2021-22-1180744 2021-10-18 13:13:56 145.045 1331.414092
11 090033 张毅 2020-22-0869129 2021-10-18 13:13:57 145.045 1331.20245
12 090158 陈少君 2020-22-0829399 2021-10-18131358.590 144.846 1,329.1489
13 090608 易学义 2020-22-2485571 2021-10-18131313.547 143.507 1,325.9964
14 090402 周继忠 2020-22-1924048 2021-10-18131431.357 145.196 1,325.7170
15 090030 吴彬 2020-22-0974771 2021-10-18131429.653 145.155 1,325.6865
16 090030 吴彬 2020-22-0730553 2021-10-18131431.607 145.155 1,325.2923
17 090121 赖成全 2020-22-0869184 2021-10-18131422.763 144.896 1,324.7103
18 090033 张毅 2020-22-0869123 2021-10-18 13:14:32 145.045 1324.021664
19 041194 苏桥 2020-22-2649359 2021-10-18132205.483 155.01 1,323.8378
20 100575 张渊 2021-22-0655095 2021-10-18132221.263 155.115 1,321.7657
21 090357 张龙军 2020-22-2485995 2021-10-18131419.887 144.489 1,321.5685
22 090158 陈少君 2021-22-0659486 2021-10-18131452.247 144.846 1,318.3305
23 090158 陈少君 2020-22-0974595 2021-10-18131454.933 144.846 1,317.7935
24 090030 吴彬 2020-22-0650040 2021-10-18131516.480 145.155 1,316.3041
25 090033 张毅 2021-22-1180734 2021-10-18 13:15:16 145.045 1315.250043
26 090033 张毅 2021-22-1180746 2021-10-18 13:15:17 145.045 1315.034566
27 090193 张勤 2021-22-0081575 2021-10-18131513.433 144.818 1,313.8532
28 100993 张训吉 2021-22-2485536 2021-10-18132130.217 152.962 1,312.9378
29 090033 张毅 2020-22-0974536 2021-10-18 13:16:00 145.045 1306.600354
30 090175 杨清福 2021-22-0615272 2021-10-18131638.027 145.62 1,304.4438
31 100575 张渊 2021-22-0611188 2021-10-18132356.437 155.115 1,304.1382
32 100575 张渊 2020-22-0821295 2021-10-18132359.623 155.115 1,303.5562
33 100575 张渊 2021-22-0731663 2021-10-18132405.937 155.115 1,302.4044
34 090175 杨清福 2020-22-0617287 2021-10-18131658.437 145.62 1,300.4810
35 090136 赖成林 2020-22-0974564 2021-10-18131632.090 144.947 1,299.5671
36 090136 赖成林 2020-22-0869586 2021-10-18131636.357 144.947 1,298.7390
37 090608 易学义 2021-22-0659393 2021-10-18131530.670 143.507 1,298.5747
38 090030 吴彬 2020-22-0738001 2021-10-18131700.357 145.155 1,295.9579
39 100088 秦跃辉 2021-22-0081264 2021-10-18 13:25:45 156.146 1293.06162
40 090608 易学义 2020-22-2485578 2021-10-18131604.310 143.507 1,292.0197
41 090030 吴彬 2020-22-0730559 2021-10-18131726.153 145.155 1,291.0024
42 100575 张渊 2021-22-0611190 2021-10-18132512.310 155.115 1,290.4187
43 041194 苏桥 2020-22-0900173 2021-10-18132509.840 155.01 1,289.9870
44 041194 苏桥 2020-22-2649355 2021-10-18132511.170 155.01 1,289.7491
45 090033 张毅 2020-22-0869106 2021-10-18 13:17:35 145.045 1288.321691
46 090033 张毅 2020-22-0869111 2021-10-18 13:17:36 145.045 1288.1106
47 090033 张毅 2020-22-0869114 2021-10-18 13:17:44 145.045 1286.559914
48 090357 张龙军 2020-22-0827586 2021-10-18131748.247 144.489 1,280.8841
49 090357 张龙军 2020-22-2485998 2021-10-18131751.920 144.489 1,280.1894
50 090608 易学义 2021-22-1180705 2021-10-18131709.277 143.507 1,279.5461
51 090201 郑学兵 2020-22-0974605 2021-10-18131931.453 146.357 1,277.9568
52 100993 张训吉 2020-22-0730500 2021-10-18132444.673 152.962 1,277.4026
53 100575 张渊 2019-22-1643340 2021-10-18132636.763 155.115 1,275.4834
54 100993 张训吉 2020-22-0869155 2021-10-18132457.747 152.962 1,275.0823
55 090121 赖成全 2020-22-0869403 2021-10-18131838.497 144.896 1,275.0259
56 100575 张渊 2021-22-0611181 2021-10-18132641.623 155.115 1,274.6344
57 100575 张渊 2021-22-0611193 2021-10-18132643.920 155.115 1,274.2336
58 090030 吴彬 2021-22-0738008 2021-10-18131854.980 145.155 1,274.2247
59 100993 张训吉 2021-22-0610333 2021-10-18132502.997 152.962 1,274.1530
60 090136 赖成林 2020-22-0869584 2021-10-18131846.340 144.947 1,274.0092
61 102819 张寿华 2021-22-0081278 2021-10-18132556.937 154.077 1,273.9011
62 100575 张渊 2021-22-0611192 2021-10-18132647.047 155.115 1,273.6883
63 100575 张渊 2021-22-0611197 2021-10-18132649.327 155.115 1,273.2910
64 090200 张清文 2019-22-1338608 2021-10-18131914.700 145.158 1,270.5851
65 090608 易学义 2020-22-0822302 2021-10-18131759.387 143.507 1,270.0883
66 100575 张渊 2021-22-0655099 2021-10-18132713.437 155.115 1,269.1048
67 090402 周继忠 2020-22-0621949 2021-10-18131929.497 145.196 1,268.1802
68 090033 张毅 2020-22-0869109 2021-10-18 13:19:23 145.045 1267.94075
69 090033 张毅 2020-22-0869108 2021-10-18 13:19:25 145.045 1267.551158
70 090033 张毅 2021-22-1180742 2021-10-18 13:19:25 145.045 1267.540081
71 090608 易学义 2020-22-0829037 2021-10-18131814.857 143.507 1,267.1966
72 100575 张渊 2021-22-0611182 2021-10-18132728.590 155.115 1,266.4879
73 086101 刘继军 2021-22-0710516 2021-10-18131515.827 139.641 1,266.4267
74 100575 张渊 2019-22-1644270 2021-10-18132730.687 155.115 1,266.1266
75 090608 易学义 2020-22-2485575 2021-10-18131824.187 143.507 1,265.4590
76 090033 张毅 2021-22-1180732 2021-10-18 13:19:54 145.045 1262.218444
77 090136 赖成林 2020-22-2485518 2021-10-18131951.403 144.947 1,261.9811
78 090033 张毅 2020-22-0869117 2021-10-18 13:20:00 145.045 1261.082609
79 090357 张龙军 2020-22-2485993 2021-10-18131938.733 144.489 1,260.3106
80 090136 赖成林 2020-22-0869141 2021-10-18132005.543 144.947 1,259.3970
81 041194 苏桥 2020-22-0739804 2021-10-18132816.200 155.01 1,257.4836
82 090121 赖成全 2020-22-0869193 2021-10-18132022.230 144.896 1,255.9190
83 089999 拂晓赛鸽--陈虎 2020-22-1887063 2021-10-18 13:16:22 139.531 1252.873783
84 089999 拂晓赛鸽--陈虎 2021-22-0611016 2021-10-18 13:16:23 139.531 1252.689315
85 089999 拂晓赛鸽--陈虎 2020-22-1887074 2021-10-18 13:16:23 139.531 1252.6594
86 090200 张清文 2019-22-1332246 2021-10-18132054.937 145.158 1,252.2730
87 042653 邓有军 2019-22-1356028 2021-10-18133640.373 164.729 1,251.0473
88 090200 张清文 2020-22-0829182 2021-10-18132108.090 145.158 1,249.9092

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1