• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

高新鸽会昭化五取一各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1040   评论:0
统排取136.6名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 分速
1 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-18125016.577 1,356.9344
2 阚开文 2021-22-0774577 2021-10-18125036.043 1,355.8554
3 谢云富 2021-22-0773090 2021-10-18125252.970 1,353.5116
4 阚开文 2021-22-0774740 2021-10-18125056.967 1,352.3778
5 夏忠全 2019-22-1674653 2021-10-18125711.403 1,331.7176
6 杨君 2021-22-0670239 2021-10-18124912.077 1,330.7625
7 李发治 2021-22-0541675 2021-10-18125817.043 1,328.3193
8 李远兵 2021-22-0631488 2021-10-18125333.607 1,324.7753
9 宋志勇 2018-22-0701650 2021-10-18125255.997 1,323.1251
10 林家茂 2021-22-0637994 2021-10-18125722.577 1,320.9295
11 李远兵 2021-22-0787637 2021-10-18125410.513 1,318.9201
12 上锦赛鸽 2021-22-0638819 2021-10-18125152.810 1,318.6862
13 李远兵 2021-22-0773098 2021-10-18125417.863 1,317.7602
14 宋志勇 2019-22-1678694 2021-10-18125345.543 1,315.2509
15 杨君 2019-22-1639060 2021-10-18125048.810 1,314.9651
16 刘杰 2019-22-1678936 2021-10-18125524.467 1,314.4287
17 祝宗鹏 2020-22-0631990 2021-10-18125831.027 1,310.4567
18 祝宗鹏 2021-22-0722980 2021-10-18125833.827 1,310.0312
19 谢云富 2021-22-0773084 2021-10-18125728.373 1,309.9055
20 谢鑫磊 2021-22-0774599 2021-10-18125713.812 1,308.7988
21 夏忠全 2020-22-0757731 2021-10-18125948.123 1,307.6957
22 杨君 2021-22-0670232 2021-10-18125143.683 1,306.1692
23 杨君 2021-22-0540731 2021-10-18125145.747 1,305.8408
24 林家茂 2021-22-0722696 2021-10-18125905.513 1,305.2020
25 李发治 2021-22-0541690 2021-10-18130056.403 1,304.1450
26 唐旗 2021-22-0557738 2021-10-18125224.577 1,303.7955
27 阚开文 2021-22-0631025 2021-10-18125601.607 1,303.6886
28 成立君 2021-22-0819094 2021-10-18130012.153 1,303.2966
29 杨彬 20-22-0819623 2021-10-18 12:59:59 1302.4496
30 阚开文 2021-22-0774572 2021-10-18125621.840 1,300.5786
31 阚开文 2020-22-0786797 2021-10-18125626.637 1,299.8435
32 许佳鑫 2020-22-0705531 2021-10-18130110.310 1,299.7170
33 林家茂 2021-22-0631327 2021-10-18125944.217 1,299.3849
34 谢鑫磊 2020-22-0275726 2021-10-18125817.347 1,299.1267
35 林家茂 2021-22-0722987 2021-10-18125947.903 1,298.8335
36 谢雪松 2021-22-0656680 2021-10-18125815.281 1,298.7959
37 李波 2021-22-0540416 2021-10-18125354.513 1,296.7885
38 徐方继 21-22-0771827 2021-10-18 13:01:20 1296.2567
39 李发治 2021-22-0541680 2021-10-18130155.577 1,295.3913
40 祝宗鹏 2020-22-0722973 2021-10-18130011.980 1,295.2714
41 冯琼 2021-22-0670402 2021-10-18125554.013 1,294.9520
42 李发治 2021-22-0541673 2021-10-18130158.667 1,294.9370
43 胡良杰 21-22-0774570 2021-10-18 12:57:40 1294.7720
44 冯琼 2019-22-2637378 2021-10-18125557.827 1,294.3682
45 刘忠 2020-22-0909431 2021-10-18130243.887 1,294.2469
46 冯琼 2020-22-0756649 2021-10-18125600.747 1,293.9212
47 冯琼 2021-22-0670420 2021-10-18125601.560 1,293.7970
48 成立君 2021-22-0671735 2021-10-18130117.217 1,293.6357
49 宋志勇 2021-22-0639395 2021-10-18125604.967 1,293.5881
50 刘杰 2021-22-0787932 2021-10-18125742.327 1,293.2654
51 杨君 2021-22-0540733 2021-10-18125312.997 1,292.1022
52 杨彬 21-22-0511330 2021-10-18 13:01:10 1291.9119
53 谢云富 2021-22-0773085 2021-10-18125928.653 1,291.7299
54 刘杰 2020-22-1628718 2021-10-18125755.780 1,291.2366
55 宋志勇 2020-22-0758266 2021-10-18125620.403 1,291.2334
56 胡良杰 21-22-0772658 2021-10-18 12:58:04 1291.1852
57 杨君 2021-22-0670240 2021-10-18125322.887 1,290.5629
58 杨君 2021-22-0630231 2021-10-18125330.967 1,289.3086
59 林家茂 2021-22-0631345 2021-10-18130055.233 1,288.8453
60 程朝春 2021-22-0637155 2021-10-18125734.387 1,288.8053
61 林家茂 2021-22-0722695 2021-10-18130056.137 1,288.7119
62 杨君 2021-22-0631641 2021-10-18125336.560 1,288.4413
63 李远兵 2021-22-0772054 2021-10-18125728.670 1,288.3479
64 李远兵 2021-22-0772056 2021-10-18125739.200 1,286.7626
65 林家茂 2021-22-0631705 2021-10-18130109.420 1,286.7602
66 冯琼 2018-22-2467348 2021-10-18125649.043 1,286.5769
67 徐方继 21-22-0771926 2021-10-18 13:02:29 1286.1173
68 孙凯 2020-22-0767601 2021-10-18125456.773 1,285.2864
69 赵永湘 21-22-0819724 2021-10-18 13:01:12 1285.1394
70 孙凯 2020-22-0767596 2021-10-18125458.027 1,285.0945
71 林家茂 2021-22-0631329 2021-10-18130120.793 1,285.0933
72 刘永锋 2021-22-0635054 2021-10-18125804.263 1,282.9569
73 杨彬 20-22-0703681 2021-10-18 13:02:13 1282.6986
74 林家茂 2021-22-0631321 2021-10-18130141.403 1,282.0842
75 姚斌 2020-22-0656905 2021-10-18130247.310 1,281.9265
76 李波 2021-22-0540412 2021-10-18125537.230 1,281.0008
77 刘忠 2021-22-0540015 2021-10-18130415.577 1,280.9964
78 孙凯 2021-22-0767594 2021-10-18125525.810 1,280.8574
79 刘永锋 2020-22-1011210 2021-10-18125819.013 1,280.7562
80 程朝春 2021-22-0772050 2021-10-18125828.483 1,280.7066
81 李波 2020-22-0779010 2021-10-18125540.137 1,280.5596
82 刘忠 2021-22-0819311 2021-10-18130421.030 1,280.2168
83 姚斌 2021-22-0701336 2021-10-18130259.777 1,280.1265
84 赵远建 2020-22-0621103 2021-10-18130324.827 1,279.4434
85 李远兵 2021-22-0772058 2021-10-18125830.277 1,279.1294
86 程朝春 2021-22-0637157 2021-10-18125845.920 1,278.1177
87 杨君 2021-22-0474691 2021-10-18125458.623 1,275.8521
88 永吉苑许 2021-22-0639428 2021-10-18125845.733 1,275.7317
89 杨君 2021-22-0631649 2021-10-18125500.937 1,275.5008
90 胡显云 2021-22-0828811 2021-10-18125850.420 1,275.4004
91 杨君 2021-22-0540736 2021-10-18125504.450 1,274.9674
92 赵鑫 2021-22-0631717 2021-10-18130413.560 1,274.7443
93 胡义洪 21-22-0540759 2021-10-18 12:59:33 1274.5239
94 曹锋 2021-22-0774198 2021-10-18130556.185 1,274.4655
95 赵鑫 2021-22-0541127 2021-10-18130433.373 1,271.9298
96 谢鑫磊 2020-22-2598908 2021-10-18130122.331 1,271.7629
97 裴加树 2019-22-1460628 2021-10-18125840.137 1,271.6524
98 裴加树 2019-22-2621460 2021-10-18125842.170 1,271.3529
99 杨君 2021-22-0631646 2021-10-18125530.263 1,271.0636
100 宋志勇 2020-22-0656573 2021-10-18125837.090 1,270.7513
101 谢云富 2021-22-0787911 2021-10-18130152.183 1,270.6909
102 上锦赛鸽 2021-22-0638812 2021-10-18125704.450 1,270.4772
103 宋志勇 2021-22-0639380 2021-10-18125841.623 1,270.0835
104 宋志勇 2021-22-0639641 2021-10-18125843.420 1,269.8188
105 林家茂 2021-22-0631350 2021-10-18130308.230 1,269.5597
106 杨君 2020-22-0780821 2021-10-18125541.277 1,269.4049
107 成立君 2021-22-0545152 2021-10-18130405.420 1,269.3111
108 蒋汉洲 21-22-0547005 2021-10-18 13:04:44 1269.2992
109 祝宗鹏 2021-22-0540864 2021-10-18130311.857 1,269.0691
110 林家茂 2021-22-0631346 2021-10-18130312.107 1,269.0064
111 谢雪松 2021-22-0639655 2021-10-18130140.150 1,268.5597
112 祝宗鹏 2019-22-1462517 2021-10-18130318.590 1,268.1086
113 李波 2021-22-0540420 2021-10-18125703.387 1,268.0520
114 谢云富 2021-22-0787919 2021-10-18130213.920 1,267.5642
115 邬永富 2021-22-0722966 2021-10-18130426.623 1,267.0925
116 宋志勇 2021-22-0639397 2021-10-18125902.027 1,267.0845
117 宋志勇 2021-22-0639361 2021-10-18125903.230 1,266.9081
118 赵鑫 2021-22-0541123 2021-10-18130510.700 1,266.6606
119 李发治 2021-22-0541678 2021-10-18130517.810 1,266.3407
120 宋志勇 2021-22-0639396 2021-10-18125907.157 1,266.3329
121 赵鑫 2021-22-0631711 2021-10-18130516.403 1,265.8594
122 康亮 2020-22-0681994 2021-10-18125720.793 1,265.3694
123 刘忠 2021-22-0540012 2021-10-18130608.560 1,265.0365
124 赵鑫 2021-22-0541121 2021-10-18130523.013 1,264.9322
125 刘忠 2020-22-0909432 2021-10-18130610.107 1,264.8208
126 李远兵 2021-22-0772057 2021-10-18130011.717 1,264.2354
127 赵鑫 2021-22-0541124 2021-10-18130529.687 1,263.9975
128 上锦赛鸽 2020-22-0669564 2021-10-18125749.793 1,263.7549
129 张华 2021-22-0829864 2021-10-18125937.360 1,263.7370
130 谢云富 2021-22-0773083 2021-10-18130240.997 1,263.6907
131 刘永锋 2020-22-0785778 2021-10-18130016.777 1,263.4530
132 黄健 2021-22-0478935 2021-10-18130504.637 1,263.4290
133 阚开文 2021-22-0774571 2021-10-18130032.153 1,263.2966
134 宋志勇 2021-22-0637252 2021-10-18125928.090 1,263.2746
135 刘杰 2020-22-0788553 2021-10-18130105.653 1,263.2669
136 黄健 2021-22-0489320 2021-10-18130506.747 1,263.1330
137 刘杰 2021-22-1628717 2021-10-18130108.340 1,262.8797
五取一10元组取8.1名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 分速
1 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-18125016.577 1,356.9344
2 李远兵 2021-22-0631488 2021-10-18125333.607 1,324.7753
3 李远兵 2021-22-0787637 2021-10-18125410.513 1,318.9201
4 李远兵 2021-22-0773098 2021-10-18125417.863 1,317.7602
5 杨君 2019-22-1639060 2021-10-18125048.810 1,314.9651
6 祝宗鹏 2021-22-0722980 2021-10-18125833.827 1,310.0312
7 杨彬 20-22-0819623 2021-10-18 12:59:59 1302.4496
8 冯琼 2019-22-2637378 2021-10-18125557.827 1,294.3682
9 杨彬 21-22-0511330 2021-10-18 13:01:10 1291.9119
五取一20元组取7.92名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 分速
1 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-18125016.577 1,356.9344
2 李远兵 2021-22-0631488 2021-10-18125333.607 1,324.7753
3 李远兵 2021-22-0787637 2021-10-18125410.513 1,318.9201
4 李远兵 2021-22-0773098 2021-10-18125417.863 1,317.7602
5 杨君 2019-22-1639060 2021-10-18125048.810 1,314.9651
6 祝宗鹏 2021-22-0722980 2021-10-18125833.827 1,310.0312
7 杨彬 20-22-0819623 2021-10-18 12:59:59 1302.4496
8 冯琼 2019-22-2637378 2021-10-18125557.827 1,294.3682
五取一30元组取1.8名
1 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-18125016.577 1,356.9344
2 李远兵 2021-22-0773098 2021-10-18125417.863 1,317.7602
十取一10元组取2名
1 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-18125016.577 1,356.9344
2 李远兵 2021-22-0631488 2021-10-18125333.607 1,324.7753
十取一20元组取0.6名
1 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-18125016.577 1,356.9344
七取一共7羽取1名
1 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-18125016.577 1,356.9344

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1