• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

高新鸽会昭化五取一各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:985   评论:0
统排取195.4名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 分速
1 刘兴元 2021-22-0670251 2021-10-13123533.293 1,170.3851
2 王兴成 2021-22-0631443 2021-10-13124446.247 1,169.3551
3 张朝东 2021-22-0637205 2021-10-13124337.263 1,167.5314
4 杜林 20-22-1628690 2021-10-13 12:40:25 1149.8788
5 文武2 2021-22-0540717 2021-10-13123626.137 1,137.1519
6 罗来全 2020-22-0784555 2021-10-13124405.153 1,134.7505
7 曾强义 2021-22-0772648 2021-10-13123953.403 1,133.7385
8 张朝东 2021-22-0631879 2021-10-13124559.217 1,132.9977
9 方铁彬 2021-22-0540766 2021-10-13123936.480 1,130.5562
10 刘兴元 2021-22-0540371 2021-10-13123806.433 1,128.9574
11 张朝东 2021-22-0631873 2021-10-13124617.730 1,128.6433
12 刘兴元 2021-22-0670259 2021-10-13123808.683 1,128.3706
13 梁含举 2021-22-0541147 2021-10-13124748.200 1,127.7902
14 曹锋 2021-22-0632262 2021-10-13125000.715 1,126.1609
15 曾强义 2021-22-0772649 2021-10-13124029.107 1,124.6813
16 孙超 2021-22-0541042 2021-10-13124440.903 1,123.7934
17 祝宗鹏 2020-22-0631070 2021-10-13124601.637 1,120.4181
18 祝宗鹏 2021-22-0722980 2021-10-13124602.573 1,120.1992
19 林家茂 2021-22-0631704 2021-10-13124608.950 1,118.2899
20 林家茂 2020-22-0631709 2021-10-13124611.590 1,117.6763
21 曾强义 2021-22-0635264 2021-10-13124100.840 1,116.7515
22 谢云富 2021-22-0773081 2021-10-13124442.217 1,115.1842
23 李远兵 2021-22-0631486 2021-10-13124202.577 1,114.2655
24 唐斌 2019-22-1470774 2021-10-13124736.950 1,111.3529
25 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-13124216.513 1,110.8722
26 林家茂 2021-22-0631343 2021-10-13124641.200 1,110.8403
27 李远兵 2021-22-0773098 2021-10-13124220.090 1,110.0043
28 谢云富 2021-22-0773085 2021-10-13124509.967 1,108.6692
29 永吉苑许 2021-22-0639406 2021-10-13124226.560 1,105.9794
30 杨君 2021-22-0474672 2021-10-13123827.950 1,105.2245
31 张明全 2020-22-1407511 2021-10-13124846.013 1,104.7051
32 杨君 2021-22-0474693 2021-10-13123835.167 1,103.3925
33 罗国富 2021-22-0637234 2021-10-13124734.357 1,097.1698
34 张朝东 2021-22-0541202 2021-10-13124841.997 1,095.8289
35 黄冀举 2020-22-0722628 2021-10-13124228.637 1,093.7627
36 张朝东 2021-22-0637206 2021-10-13124857.827 1,092.3445
37 文武2 2021-22-0540711 2021-10-13123922.887 1,091.5020
38 曾勇 21-22-0774080 2021-10-13 12:50:28 1091.0382
39 魏光杰 2021-22-0540915 2021-10-13124457.712 1,089.5094
40 李波 2021-22-0670292 2021-10-13124107.607 1,088.7065
41 祝宗鹏 2021-22-0722978 2021-10-13124823.607 1,088.2422
42 梁含举 2021-22-0631163 2021-10-13125048.107 1,087.9136
43 曾强义 2021-22-0635261 2021-10-13124304.793 1,086.8205
44 胡良杰 21-22-0639342 2021-10-13 12:45:05 1086.5816
45 胡良杰 21-22-0772657 2021-10-13 12:45:07 1086.0341
46 许佳鑫 2021-22-0631043 2021-10-13125134.340 1,085.9117
47 张明全 2020-22-1018479 2021-10-13125017.687 1,084.6816
48 王黎明 2021-22-0544164 2021-10-13124953.883 1,084.4739
49 张明全 2019-22-0227731 2021-10-13125024.717 1,083.1760
50 宋志勇 2021-22-0637565 2021-10-13124331.763 1,082.5446
51 张朝东 2021-22-0541208 2021-10-13124943.357 1,082.4436
52 黄健 2021-22-0671887 2021-10-13125054.030 1,082.1375
53 阚开文 2021-22-0774579 2021-10-13124439.327 1,081.5784
54 黄冀举 2020-22-0722045 2021-10-13124321.763 1,081.2445
55 唐斌 2020-22-0927304 2021-10-13125000.043 1,079.8000
56 黄冀举 2021-22-0722606 2021-10-13124328.590 1,079.6564
57 姚斌 2021-22-0656902 2021-10-13125008.980 1,079.5168
58 唐斌 2021-22-0524925 2021-10-13125006.077 1,078.5095
59 张永德 2021-22-0637297 2021-10-13124924.230 1,077.2644
60 陈兴德 2021-22-0540381 2021-10-13124319.030 1,077.1090
61 永吉苑许 2021-22-0639408 2021-10-13124430.137 1,076.9623
62 唐斌 2020-22-1500001 2021-10-13125016.513 1,076.2834
63 王黎明 2021-22-0544165 2021-10-13125033.915 1,075.9176
64 永吉苑许 2021-22-0774139 2021-10-13124437.590 1,075.2606
65 刘兴元 2021-22-0539898 2021-10-13124144.480 1,074.7893
66 邱杨 2020-22-0632188 2021-10-13125053.157 1,074.4258
67 刘兴元 2021-22-0670258 2021-10-13124148.277 1,073.8921
68 罗来全 2021-22-0633650 2021-10-13124831.230 1,073.7693
69 胡廷勤 2020-22-1628649 2021-10-13124533.827 1,073.0514
70 文武2 2021-22-0540712 2021-10-13124040.310 1,072.6403
71 叶建强 2021-22-0774183 2021-10-13124458.998 1,072.5007
72 上锦赛鸽 2020-22-0637266 2021-10-13124236.530 1,072.1742
73 胡良杰 21-22-0772656 2021-10-13 12:46:12 1071.3446
74 祝宗鹏 2021-22-0631051 2021-10-13124941.607 1,071.3387
75 文武2 2021-22-0540704 2021-10-13124046.077 1,071.2616
76 祝宗鹏 2021-22-0631951 2021-10-13124944.967 1,070.6223
77 李远兵 2021-22-0772054 2021-10-13124516.997 1,068.7244
78 程朝春 2021-22-0637157 2021-10-13124537.950 1,066.5871
79 永吉苑许 2021-22-0639413 2021-10-13124518.277 1,066.0663
80 谢云富 2021-22-0787916 2021-10-13124820.217 1,065.9736
81 李远兵 2021-22-0631488 2021-10-13124530.527 1,065.6933
82 黄健 2021-22-0671884 2021-10-13125213.950 1,065.4219
83 谢云富 2021-22-0787917 2021-10-13124823.090 1,065.3538
84 姚斌 2021-22-0701336 2021-10-13125116.280 1,065.3171
85 姚斌 2020-22-0631859 2021-10-13125118.777 1,064.7971
86 黄健 2020-22-0231208 2021-10-13125217.857 1,064.6180
87 谢云富 2021-22-0787912 2021-10-13124828.357 1,064.2201
88 唐斌 2021-22-0540592 2021-10-13125114.793 1,064.0193
89 宋志勇 2021-22-0541163 2021-10-13124454.497 1,063.6274
90 宋志勇 2021-22-0637254 2021-10-13124458.327 1,062.7679
91 宋志勇 2021-22-0637256 2021-10-13124500.293 1,062.3267
92 宋志勇 2019-22-1678065 2021-10-13124501.653 1,062.0220
93 温康胜 2021-22-0631384 2021-10-13124950.287 1,060.4842
94 吴聪树 2021-22-0639536 2021-10-13124134.933 1,060.3947
95 祝宗鹏 2021-22-0631198 2021-10-13125034.090 1,060.2573
96 张永德 2021-22-0637292 2021-10-13125048.403 1,059.4443
97 魏光杰 2021-22-0540917 2021-10-13124713.406 1,059.1735
98 刘杰 2020-22-1628718 2021-10-13124703.543 1,058.8823
99 李郴威 2021-22-0724204 2021-10-13124406.236 1,058.4037
100 李波 2021-22-0540415 2021-10-13124328.153 1,055.7871
101 李郴威 2020-22-1013665 2021-10-13124418.376 1,055.6688
102 赵蜀建 2020-22-0774043 2021-10-13124248.403 1,055.1290
103 胡叶元 21-22-0999317 2021-10-13 12:47:15 1053.9422
104 祝宗鹏 2021-22-0631956 2021-10-13125106.057 1,053.6190
105 赵蜀建 2020-22-0639574 2021-10-13124257.577 1,053.0332
106 祝宗鹏 2021-22-0722699 2021-10-13125110.027 1,052.8006
107 刘兴元 2021-22-0540378 2021-10-13124320.480 1,052.5546
108 刘兴元 2021-22-0539893 2021-10-13124326.840 1,051.1143
109 梁含举 2021-22-0631728 2021-10-13125348.200 1,050.7234
110 赵蜀建 2020-22-0639572 2021-10-13124308.467 1,050.5556
111 祝宗鹏 2021-22-0631195 2021-10-13125124.370 1,049.8537
112 文武2 2021-22-0540716 2021-10-13124221.327 1,048.9891
113 李波 2021-22-0670294 2021-10-13124404.027 1,047.7008
114 曾强义 2021-22-0772646 2021-10-13124557.687 1,047.6552
115 李发治 2021-22-0541673 2021-10-13125423.203 1,047.3972
116 曾强义 2021-22-0635265 2021-10-13124600.217 1,047.1026
117 罗国富 2021-22-0637723 2021-10-13125129.217 1,046.9321
118 白华 2021-22-0540998 2021-10-13124802.340 1,046.3438
119 曹锋 2021-22-0540225 2021-10-13125628.753 1,045.6648
120 白华 2021-22-0540995 2021-10-13124808.013 1,045.1395
121 阚开文 2021-22-0774572 2021-10-13124725.653 1,044.7569
122 杜林 21-22-0639089 2021-10-13 12:48:00 1043.6562
123 文武2 2021-22-0540710 2021-10-13124246.590 1,043.2356
124 李波 2021-22-0772456 2021-10-13124432.637 1,041.3405
125 李波 2021-22-0670291 2021-10-13124436.230 1,040.5469
126 吴聪树 2021-22-0541301 2021-10-13124301.827 1,040.4591
127 白华 2020-22-0811069 2021-10-13124832.873 1,039.8936
128 阚开文 2021-22-0774577 2021-10-13124750.607 1,039.4480
129 李顺贵 2020-22-0784635 2021-10-13125050.637 1,038.8367
130 永吉苑许 2021-22-0639404 2021-10-13124729.417 1,037.4731
131 黄冀举 2020-22-0722618 2021-10-13124638.513 1,037.2775
132 谢雪松 2021-22-0639653 2021-10-13125016.993 1,037.2036
133 李远兵 2021-22-0787637 2021-10-13124745.667 1,036.3359
134 孙超 2021-22-0541055 2021-10-13125120.637 1,036.0664
135 谢雪松 2021-22-0639655 2021-10-13125025.563 1,035.4490
136 谢云富 2021-22-0773090 2021-10-13125048.810 1,034.8472
137 李远兵 2021-22-0772056 2021-10-13124753.293 1,034.7274
138 陈兴德 2021-22-0540389 2021-10-13124630.730 1,034.3651
139 谢云富 2021-22-0773083 2021-10-13125052.857 1,034.0251
140 宋志勇 2021-22-0639377 2021-10-13124710.137 1,034.0037
141 品冠鸽舍黄晓 21-22-0637229 2021-10-13 12:53:29 1033.5824
142 何岗 2020-22-0636554 2021-10-13124858.420 1,032.9182
143 李志海 2021-22-0540889 2021-10-13124902.716 1,032.2094
144 永吉苑许 2021-22-0774134 2021-10-13124755.887 1,031.8870
145 文武2 2021-22-0540709 2021-10-13124338.763 1,031.5530
146 何岗 2020-22-0656667 2021-10-13124909.450 1,030.6346
147 赵蜀建 2020-22-0639575 2021-10-13124438.327 1,030.5479
148 李远兵 2020-22-1628609 2021-10-13124821.513 1,028.8187
149 陈正久 21-22-0540441 2021-10-13 12:55:23 1026.4787
150 胡良杰 21-22-0639347 2021-10-13 12:49:44 1026.0602
151 杨崇武 2021-22-0724558 2021-10-13124352.840 1,024.7986
152 程朝春 2020-22-1016884 2021-10-13124854.560 1,024.4325
153 谢云富 2021-22-0773084 2021-10-13125145.497 1,023.4465
154 永吉苑许 2021-22-0773906 2021-10-13124838.577 1,023.0035
155 永吉苑许 2021-22-0639402 2021-10-13124840.467 1,022.6138
156 上锦赛鸽 2020-22-0669564 2021-10-13124627.167 1,020.9464
157 唐斌 2021-22-0637939 2021-10-13125455.077 1,020.0866
158 张明全 2019-22-1460457 2021-10-13125538.120 1,020.0553
159 罗国富 2019-22-0637240 2021-10-13125344.450 1,020.0383
160 刘小青 2021-22-0540845 2021-10-13125013.683 1,019.9450
161 宋志勇 2021-22-0639391 2021-10-13124817.433 1,019.9103
162 宋志勇 2021-22-0637270 2021-10-13124819.327 1,019.5198
163 黄冀举 2020-22-0722635 2021-10-13124804.623 1,019.1401
164 宋志勇 2021-22-0637261 2021-10-13124821.467 1,019.0783
165 彭祥坤 2021-22-0792965 2021-10-13130105.370 1,018.6086
166 李顺贵 2021-22-0829071 2021-10-13125232.683 1,018.4214
167 刘兴元 2021-22-0670256 2021-10-13124556.480 1,018.3215
168 宋志勇 2021-22-0639392 2021-10-13124827.903 1,017.7521
169 林家茂 2020-22-0631701 2021-10-13125404.730 1,017.6111
170 林家茂 2021-22-0631325 2021-10-13125405.543 1,017.4546
171 李远兵 2021-22-0772058 2021-10-13124920.933 1,016.5941
172 张朝东 2021-22-0541203 2021-10-13125518.230 1,014.7940
173 张朝东 2021-22-0631871 2021-10-13125519.870 1,014.4833
174 谢云富 2021-22-0787910 2021-10-13125238.840 1,012.9450
175 宋志勇 2021-22-0639393 2021-10-13124852.903 1,012.6358
176 程朝春 2021-22-0772050 2021-10-13124955.217 1,012.0918
177 李发治 2021-22-0541680 2021-10-13125739.933 1,009.9323
178 李波 2020-22-0772457 2021-10-13124701.013 1,009.5552
179 曹锋 2021-22-0540224 2021-10-13125943.687 1,009.4189
180 钟尚勋 2020-22-0635301 2021-10-13124832.327 1,008.6171
181 裴加树 2021-22-0774006 2021-10-13125021.433 1,008.4495
182 胡廷勤 2020-22-1628645 2021-10-13125041.980 1,007.9848
183 谢云富 2021-22-0787911 2021-10-13125304.967 1,007.8804
184 裴加树 2019-22-1460628 2021-10-13125025.793 1,007.5816
185 张朝东 2021-22-0631875 2021-10-13125556.683 1,007.5633
186 文武2 2021-22-0540707 2021-10-13124539.623 1,005.4686
187 上锦赛鸽 2021-22-0638809 2021-10-13124742.560 1,005.2464
188 徐方继 21-22-0541236 2021-10-13 12:57:45 1001.1776
189 胡良杰 21-22-0639348 2021-10-13 12:51:49 1001.1489
190 林家茂 2008-22-0631328 2021-10-13125532.107 1,001.0597
191 谢雪松 2021-22-0639654 2021-10-13125320.636 1,000.8579
192 方铁彬 2020-22-0784224 2021-10-13124910.560 1,000.5051
193 陈正久 21-22-0540433 2021-10-13 12:57:42 1000.4065
194 宋志勇 2021-22-0637563 2021-10-13124954.917 1,000.1632
195 宋志勇 2021-22-0639363 2021-10-13124958.857 999.3816
196 刘小青 2021-22-0540848 2021-10-13125159.340 999.0580
五取一10元组取13.14名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 分速
1 曾强义 2021-22-0772649 2021-10-13124029.107 1,124.6813
2 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-13124216.513 1,110.8722
3 李远兵 2021-22-0773098 2021-10-13124220.090 1,110.0043
4 文武2 2021-22-0540712 2021-10-13124040.310 1,072.6403
5 李远兵 2021-22-0772054 2021-10-13124516.997 1,068.7244
6 李远兵 2021-22-0631488 2021-10-13124530.527 1,065.6933
7 温康胜 2021-22-0631384 2021-10-13124950.287 1,060.4842
8 李波 2021-22-0540415 2021-10-13124328.153 1,055.7871
9 赵蜀建 2020-22-0774043 2021-10-13124248.403 1,055.1290
10 赵蜀建 2020-22-0639574 2021-10-13124257.577 1,053.0332
11 赵蜀建 2020-22-0639572 2021-10-13124308.467 1,050.5556
12 文武2 2021-22-0540710 2021-10-13124246.590 1,043.2356
13 李波 2021-22-0670291 2021-10-13124436.230 1,040.5469
14 李远兵 2021-22-0787637 2021-10-13124745.667 1,036.3359
五取一20元组取12.96名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 分速
1 曾强义 2021-22-0772649 2021-10-13124029.107 1,124.6813
2 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-13124216.513 1,110.8722
3 李远兵 2021-22-0773098 2021-10-13124220.090 1,110.0043
4 文武2 2021-22-0540712 2021-10-13124040.310 1,072.6403
5 李远兵 2021-22-0772054 2021-10-13124516.997 1,068.7244
6 李远兵 2021-22-0631488 2021-10-13124530.527 1,065.6933
7 温康胜 2021-22-0631384 2021-10-13124950.287 1,060.4842
8 李波 2021-22-0540415 2021-10-13124328.153 1,055.7871
9 赵蜀建 2020-22-0774043 2021-10-13124248.403 1,055.1290
10 赵蜀建 2020-22-0639574 2021-10-13124257.577 1,053.0332
11 赵蜀建 2020-22-0639572 2021-10-13124308.467 1,050.5556
12 文武2 2021-22-0540710 2021-10-13124246.590 1,043.2356
13 李波 2021-22-0670291 2021-10-13124436.230 1,040.5469
五取一30元组取2.16名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 分速
1 曾强义 2021-22-0772649 2021-10-13124029.107 1,124.6813
2 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-13124216.513 1,110.8722
3 文武2 2021-22-0540712 2021-10-13124040.310 1,072.6403
十取一10元组取4名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 分速
1 曾强义 2021-22-0772649 2021-10-13124029.107 1,124.6813
2 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-13124216.513 1,110.8722
3 李远兵 2021-22-0773098 2021-10-13124220.090 1,110.0043
4 文武2 2021-22-0540712 2021-10-13124040.310 1,072.6403
十取一20元组取1.9名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 分速
1 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-13124216.513 1,110.8722
2 文武2 2021-22-0540712 2021-10-13124040.310 1,072.6403
七取一共10羽取1.42名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 分速
1 曾强义 2021-22-0772649 2021-10-13124029.107 1,124.6813
2 李远兵 2021-22-0787640 2021-10-13124216.513 1,110.8722

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1