• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

成都大面剑阁奖赛退回绵阳南成绩暂排

作者:徐强   来源:成都大面服务站   阅读:882   评论:0
成都大面剑阁奖赛(因天气原因,退回绵阳南11.15分放出)取104.4名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 070320 李勇 2021-22-0670617 2021-10-13 12:43:30 105.5190 1192.148 冠军 400
2 220316 周家树 2021-22-0540508 2021-10-13 12:49:38 112.4460 1188.2257 亚军 300
3 220316 周家树 2021-22-0670477 2021-10-13 12:49:39 112.4460 1187.8138 季军 200
4 220316 周家树 2021-22-0671820 2021-10-13 12:49:43 112.4460 1187.0194 正奖 100
5 220316 周家树 2021-22-0540501 2021-10-13 12:49:44 112.4460 1186.942 正奖 100
6 220316 周家树 2021-22-0540506 2021-10-13 12:49:48 112.4460 1186.1008 正奖 100
7 220316 周家树 2021-22-0671812 2021-10-13 12:49:50 112.4460 1185.6741 正奖 100
8 072035 曾晓军 2021-22-0739048 2021-10-13 12:33:41 92.9920 1181.7002 正奖 100
9 220316 周家树 2021-22-0671818 2021-10-13 12:50:20 112.4460 1179.4913 正奖 100
10 220316 周家树 2021-22-0540510 2021-10-13 12:50:22 112.4460 1179.0693 正奖 100
11 070561 刘长友 2021-22-0671110 2021-10-13 12:42:29 102.8250 1175.3534 正奖 100
12 070561 刘长友 2021-22-0671126 2021-10-13 12:42:29 102.8250 1175.307 正奖 100
13 072131 解世凯 2021-22-0770220 2021-10-13 12:42:38 102.9980 1175.1683 正奖 100
14 220316 周家树 2021-22-0540502 2021-10-13 12:50:48 112.4460 1173.6053 正奖 100
15 070040 黄书兵 2021-22-0771395 2021-10-13 12:44:56 105.5220 1173.1654 正奖 100
16 070561 刘长友 2021-22-0671104 2021-10-13 12:42:44 102.8250 1171.8934 正奖 100
17 070040 黄书兵 2021-22-0771391 2021-10-13 12:45:11 105.5220 1170.0841 正奖 100
18 070241 朱全生 2020-22-0952966 2021-10-13 12:43:04 102.9690 1169.1309 正奖 100
19 072131 解世凯 2021-22-0770057 2021-10-13 12:43:17 102.9980 1166.5718 正奖 100
20 072131 解世凯 2021-22-0771331 2021-10-13 12:43:20 102.9980 1165.9695 正奖 100
21 070561 刘长友 2021-22-0739696 2021-10-13 12:43:39 102.8250 1159.8076 正奖 100
22 070002 赵全海 2021-22-0690780 2021-10-13 12:43:51 103.0280 1159.4791 正奖 100
23 070002 赵全海 2021-22-0690773 2021-10-13 12:43:54 103.0280 1158.9194 正奖 100
24 072225 鲍红春 2019-22-1594046 2021-10-13 12:46:01 105.4840 1158.9102 正奖 100
25 070002 赵全海 2021-22-0770179 2021-10-13 12:43:54 103.0280 1158.7213 正奖 100
26 070241 朱全生 2020-22-0906005 2021-10-13 12:44:00 102.9690 1156.9344 正奖 100
27 070241 朱全生 2021-22-0739652 2021-10-13 12:44:04 102.9690 1155.9781 正奖 100
28 070241 朱全生 2020-22-0952956 2021-10-13 12:44:06 102.9690 1155.4951 正奖 100
29 070499 黄本勇 2020-22-0022857 2021-10-13 12:46:20 105.5290 1155.3125 正奖 100
30 072035 曾晓军 2021-22-0739047 2021-10-13 12:35:29 92.9920 1155.2273 正奖 100
31 072035 曾晓军 2021-22-0739736 2021-10-13 12:35:31 92.9920 1154.876 正奖 100
32 070152 王泽雄 2021-22-0770246 2021-10-13 12:47:02 106.1590 1153.4393 正奖 100
33 070152 王泽雄 2021-22-0771368 2021-10-13 12:47:03 106.1590 1153.2238 正奖 100
34 070561 刘长友 2021-22-0770157 2021-10-13 12:44:14 102.8250 1152.1962 正奖 100
35 070040 黄书兵 2021-22-0771397 2021-10-13 12:46:35 105.5220 1152.1902 正奖 100
36 070026 李文勇 2020-22-0671607 2021-10-13 12:47:12 106.2110 1151.9021 正奖 100
37 072035 曾晓军 2021-22-0771599 2021-10-13 12:35:44 92.9920 1151.81 正奖 100
38 070561 刘长友 2021-22-0671121 2021-10-13 12:44:16 102.8250 1151.7828 正奖 100
39 070561 刘长友 2021-22-0739695 2021-10-13 12:44:19 102.8250 1151.0366 正奖 100
40 070040 黄书兵 2021-22-0680755 2021-10-13 12:46:41 105.5220 1150.815 正奖 100
41 070152 王泽雄 2021-22-0773813 2021-10-13 12:47:17 106.1590 1150.2559 正奖 100
42 070040 黄书兵 2021-22-0771398 2021-10-13 12:46:47 105.5220 1149.6274 正奖 100
43 070561 刘长友 2021-22-0739664 2021-10-13 12:44:27 102.8250 1149.367 正奖 100
44 050032 袁伟杨奇 2021-22-0772908 2021-10-13 12:43:39 101.8780 1149.1864 正奖 100
45 070040 黄书兵 2021-22-0680712 2021-10-13 12:46:49 105.5220 1149.1827 正奖 100
46 070152 王泽雄 2021-22-0773815 2021-10-13 12:47:27 106.1590 1148.1569 正奖 100
47 070338 陈发金 2021-22-0689472 2021-10-13 12:44:33 102.7710 1147.6356 正奖 100
48 072463 任威 2021-22-0770237 2021-10-13 12:44:46 103.0270 1147.5442 正奖 100
49 070561 刘长友 2021-22-0671124 2021-10-13 12:44:36 102.8250 1147.3896 正奖 100
50 070152 王泽雄 2021-22-0772861 2021-10-13 12:47:33 106.1590 1146.8809 正奖 100
51 220316 周家树 2021-22-0671811 2021-10-13 12:53:02 112.4460 1146.842 正奖 100
52 070499 黄本勇 2021-22-0671188 2021-10-13 12:47:01 105.5290 1146.7888 正奖 100
53 070152 王泽雄 2021-22-0772865 2021-10-13 12:47:37 106.1590 1146.1909 正奖 100
54 070062 陈国军 2021-22-0687683 2021-10-13 12:44:47 102.8620 1145.6658 正奖 100
55 070561 刘长友 2021-22-0770098 2021-10-13 12:44:46 102.8250 1145.4152 正奖 100
56 070320 李勇 2021-22-0687808 2021-10-13 12:47:08 105.5190 1145.144 正奖 100
57 070499 黄本勇 2021-22-0687205 2021-10-13 12:47:09 105.5290 1145.1006 正奖 100
58 072223 裴晓勇 2021-22-0604956 2021-10-13 12:44:51 102.8960 1145.0988 正奖 100
59 072131 解世凯 2021-22-0771340 2021-10-13 12:44:57 102.9980 1144.9271 正奖 100
60 072223 裴晓勇 2021-22-0604960 2021-10-13 12:44:53 102.8960 1144.7172 正奖 100
61 070561 刘长友 2021-22-0671116 2021-10-13 12:44:50 102.8250 1144.5728 正奖 100
62 070561 刘长友 2021-22-0671106 2021-10-13 12:44:52 102.8250 1144.052 正奖 100
63 070561 刘长友 2021-22-0770096 2021-10-13 12:44:52 102.8250 1144.0328 正奖 100
64 070561 刘长友 2021-22-0671103 2021-10-13 12:44:55 102.8250 1143.5465 正奖 100
65 070152 王泽雄 2021-22-0772863 2021-10-13 12:47:50 106.1590 1143.3875 正奖 100
66 070499 黄本勇 2021-22-0671183 2021-10-13 12:47:18 105.5290 1143.3173 正奖 100
67 070338 陈发金 2020-22-0900386 2021-10-13 12:44:53 102.7710 1143.3 正奖 100
68 070561 刘长友 2021-22-0770159 2021-10-13 12:45:00 102.8250 1142.359 正奖 100
69 070152 王泽雄 2021-22-0770248 2021-10-13 12:47:56 106.1590 1142.2788 正奖 100
70 072131 解世凯 2021-22-0770058 2021-10-13 12:45:12 102.9980 1141.6802 正奖 100
71 072131 解世凯 2021-22-0771334 2021-10-13 12:45:13 102.9980 1141.6165 正奖 100
72 072227 刘复灿 2020-22-0908937 2021-10-13 12:42:38 99.9060 1139.9448 正奖 100
73 070002 赵全海 2021-22-0690768 2021-10-13 12:45:25 103.0280 1139.4755 正奖 100
74 072223 裴晓勇 2021-22-0670637 2021-10-13 12:45:40 102.8960 1134.8375 正奖 100
75 050380 严刚 2021-22-0533673 2021-10-13 12:45:16 102.4490 1134.8062 正奖 100
76 072135 肖玉平 2021-22-0770113 2021-10-13 12:44:25 101.3040 1132.9241 正奖 100
77 072135 肖玉平 2021-22-0604911 2021-10-13 12:44:31 101.3040 1131.6749 正奖 100
78 012236 任显文 2020-22-0854693 2021-10-13 12:41:56 98.3620 1131.342 正奖 100
79 070040 黄书兵 2021-22-0771399 2021-10-13 12:48:22 105.5220 1130.0471 正奖 100
80 070002 赵全海 2021-22-0690763 2021-10-13 12:46:10 103.0280 1129.9175 正奖 100
81 070499 黄本勇 2021-22-0657415 2021-10-13 12:48:24 105.5290 1129.6693 正奖 100
82 072223 裴晓勇 2021-22-0604954 2021-10-13 12:46:06 102.8960 1129.4105 正奖 100
83 070061 张友良 2021-22-0671198 2021-10-13 12:46:13 103.0210 1129.3113 正奖 100
84 220316 周家树 2021-22-0540503 2021-10-13 12:54:37 112.4460 1128.655 正奖 100
85 072223 裴晓勇 2021-22-0670640 2021-10-13 12:46:10 102.8960 1128.6492 正奖 100
86 070152 王泽雄 2021-22-0772956 2021-10-13 12:49:08 106.1590 1127.6917 正奖 100
87 070561 刘长友 2021-22-0739661 2021-10-13 12:46:10 102.8250 1127.6777 正奖 100
88 070026 李文勇 2021-22-0671606 2021-10-13 12:49:12 106.2110 1127.3533 正奖 100
89 072223 裴晓勇 2021-22-0909594 2021-10-13 12:46:16 102.8960 1127.2773 正奖 100
90 070561 刘长友 2021-22-0739669 2021-10-13 12:46:13 102.8250 1127.1805 正奖 100
91 220316 周家树 2021-22-0670480 2021-10-13 12:54:45 112.4460 1127.1731 正奖 100
92 070561 刘长友 2021-22-0739700 2021-10-13 12:46:14 102.8250 1127.0066 正奖 100
93 070152 王泽雄 2021-22-0690296 2021-10-13 12:49:13 106.1590 1126.6176 正奖 100
94 070561 刘长友 2021-22-0671117 2021-10-13 12:46:16 102.8250 1126.562 正奖 100
95 070561 刘长友 2021-22-0770100 2021-10-13 12:46:18 102.8250 1126.1318 正奖 100
96 070499 黄本勇 2021-22-0022590 2021-10-13 12:48:42 105.5290 1126.1313 正奖 100
97 010138 黄天智 2021-22-0532099 2021-10-13 12:42:45 98.8070 1125.9462 正奖 100
98 070561 刘长友 2021-22-0739693 2021-10-13 12:46:20 102.8250 1125.741 正奖 100
99 070320 李勇 2021-22-0604971 2021-10-13 12:48:44 105.5190 1125.6147 正奖 100
100 070561 刘长友 2021-22-0739662 2021-10-13 12:46:21 102.8250 1125.6136 正奖 100
101 070561 刘长友 2021-22-0739668 2021-10-13 12:46:21 102.8250 1125.4666 正奖 100
102 070561 刘长友 2021-22-0671111 2021-10-13 12:46:25 102.8250 1124.6698 正奖 100
103 070561 刘长友 2021-22-0770278 2021-10-13 12:46:27 102.8250 1124.2181 正奖 100
104 070152 王泽雄 2021-22-0771369 2021-10-13 12:49:28 106.1590 1123.7571 正奖 100
105 182822 李朝阳 2020-22-0889992 2021-10-13 12:55:37 113.0670 1123.6595 正奖尾 40
106 070561 刘长友 2021-22-0770156 2021-10-13 12:46:36 102.8250 1122.4893
107 072035 曾晓军 2021-22-0739733 2021-10-13 12:37:50 92.9920 1122.436
108 070365 赵西明 2020-22-146892 2021-10-13 12:46:39 102.8470 1122.0157
109 220316 周家树 2021-22-0670473 2021-10-13 12:55:15 112.4460 1121.6144
110 070152 王泽雄 2021-22-0690292 2021-10-13 12:49:40 106.1590 1121.2443
111 070152 王泽雄 2021-22-0772951 2021-10-13 12:49:42 106.1590 1120.9822
112 072035 曾晓军 2021-22-0739749 2021-10-13 12:37:57 92.9920 1120.8801
113 072035 曾晓军 2021-22-0739745 2021-10-13 12:38:00 92.9920 1120.3767
114 070152 王泽雄 2021-22-0771366 2021-10-13 12:49:50 106.1590 1119.403
115 070561 刘长友 2021-22-0739699 2021-10-13 12:46:51 102.8250 1119.4027
116 070026 李文勇 2020-22-0739602 2021-10-13 12:49:55 106.2110 1118.8915
117 012703 罗先栋 2021-22-0823832 2021-10-13 12:43:20 98.8290 1118.635
118 070026 李文勇 2020-22-0671609 2021-10-13 12:49:57 106.2110 1118.5048
119 070152 王泽雄 2021-22-0690293 2021-10-13 12:49:54 106.1590 1118.4448
120 050380 严刚 2021-22-0533676 2021-10-13 12:46:36 102.4490 1118.4077
121 070241 朱全生 2021-22-0671151 2021-10-13 12:47:04 102.9690 1118.3489
122 070241 朱全生 2021-22-0671539 2021-10-13 12:47:05 102.9690 1118.1558
123 012703 罗先栋 2020-22-0952551 2021-10-13 12:43:25 98.8290 1117.7091
124 070152 王泽雄 2021-22-0080828 2021-10-13 12:50:00 106.1590 1117.3596
125 070152 王泽雄 2021-22-0690294 2021-10-13 12:50:00 106.1590 1117.323
126 072225 鲍红春 2021-22-0680658 2021-10-13 12:49:24 105.4840 1117.2588
127 070061 张友良 2021-22-0671194 2021-10-13 12:47:17 103.0210 1116.191
128 070152 王泽雄 2021-22-0690297 2021-10-13 12:50:08 106.1590 1115.8152
129 072035 曾晓军 2021-22-0771593 2021-10-13 12:38:21 92.9920 1115.4812
130 072223 裴晓勇 2021-22-0604951 2021-10-13 12:47:17 102.8960 1114.8066
131 070152 王泽雄 2021-22-0772862 2021-10-13 12:50:18 106.1590 1113.9097
132 070026 李文勇 2021-22-0750798 2021-10-13 12:50:21 106.2110 1113.8494
133 070241 朱全生 2021-22-0739651 2021-10-13 12:47:26 102.9690 1113.7904
134 070241 朱全生 2020-22-0952969 2021-10-13 12:47:28 102.9690 1113.4705
135 010138 黄天智 2021-22-0824444 2021-10-13 12:43:46 98.8070 1113.0022
136 072135 肖玉平 2020-22-0770102 2021-10-13 12:46:08 101.3040 1111.4122
137 070561 刘长友 2021-22-0671109 2021-10-13 12:47:31 102.8250 1111.264
138 072135 肖玉平 2021-22-0770111 2021-10-13 12:46:16 101.3040 1109.963
139 070002 赵全海 2021-22-0770177 2021-10-13 12:47:51 103.0280 1109.6058
140 072223 裴晓勇 2021-22-0770208 2021-10-13 12:47:45 102.8960 1109.2794
141 072223 裴晓勇 2020-70-147819 2021-10-13 12:47:55 102.8960 1107.3643
142 072131 解世凯 2021-22-0770212 2021-10-13 12:48:06 102.9980 1106.1597
143 072035 曾晓军 2021-22-0739737 2021-10-13 12:39:07 92.9920 1105.4725
144 050192 蒋伟 2021-22-0771484 2021-10-13 12:50:21 105.3690 1104.976
145 072035 曾晓军 2021-22-0772402 2021-10-13 12:39:09 92.9920 1104.8928
146 072035 曾晓军 2021-22-0739044 2021-10-13 12:39:10 92.9920 1104.6619
147 050192 蒋伟 2021-22-0771500 2021-10-13 12:50:24 105.3690 1104.4951
148 220316 周家树 2021-22-0670475 2021-10-13 12:56:49 112.4460 1104.2677
149 072035 曾晓军 2021-22-0772415 2021-10-13 12:39:13 92.9920 1104.1991
150 072035 曾晓军 2021-22-0739049 2021-10-13 12:39:13 92.9920 1104.1752
十取一10元A组20羽取2名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 010138 黄天智 2021-22-0532099 2021-10-13 12:42:45 98.8070 1125.9462 十取一10 90
2 012703 罗先栋 2021-22-0823832 2021-10-13 12:43:20 98.8290 1118.635 十取一10 90
3 012703 罗先栋 2020-22-0952551 2021-10-13 12:43:25 98.8290 1117.7091
4 050032 袁伟杨奇 2021-22-0670753 2021-10-13 12:49:18 101.8780 1080.2448
5 050032 袁伟杨奇 2021-22-0772909 2021-10-13 12:49:51 101.8780 1074.0729
6 010138 黄天智 2021-22-0532095 2021-10-13 12:48:36 98.8070 1055.5311
7 012703 罗先栋 2021-22-0739088 2021-10-13 12:49:17 98.8290 1048.2046
8 050032 袁伟杨奇 2021-22-0670752 2021-10-13 12:52:14 101.8780 1047.6454
9 012703 罗先栋 2021-22-0739089 2021-10-13 12:49:34 98.8290 1044.9203
10 010138 黄天智 2021-22-0532092 2021-10-13 12:49:34 98.8070 1044.7913
十取一20元B组20羽取2名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 010138 黄天智 2021-22-0532099 2021-10-13 12:42:45 98.8070 1125.9462 十取一20 180
2 012703 罗先栋 2021-22-0823832 2021-10-13 12:43:20 98.8290 1118.635 十取一20 180
3 012703 罗先栋 2020-22-0952551 2021-10-13 12:43:25 98.8290 1117.7091
4 050032 袁伟杨奇 2021-22-0670753 2021-10-13 12:49:18 101.8780 1080.2448
5 050032 袁伟杨奇 2021-22-0772909 2021-10-13 12:49:51 101.8780 1074.0729
6 010138 黄天智 2021-22-0532095 2021-10-13 12:48:36 98.8070 1055.5311
7 012703 罗先栋 2021-22-0739088 2021-10-13 12:49:17 98.8290 1048.2046
8 050032 袁伟杨奇 2021-22-0670752 2021-10-13 12:52:14 101.8780 1047.6454
9 012703 罗先栋 2021-22-0739089 2021-10-13 12:49:34 98.8290 1044.9203
10 010138 黄天智 2021-22-0532092 2021-10-13 12:49:34 98.8070 1044.7913
七取一35元9羽取1.28名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 070241 朱全生 2020-22-0952966 2021-10-13 12:43:04 102.9690 1169.1309 七取一35 200
2 072135 肖玉平 2021-22-0604911 2021-10-13 12:44:31 101.3040 1131.6749 七取一35元尾 56
3 070241 朱全生 2020-22-0940774 2021-10-13 12:49:04 102.9690 1094.4785
4 072135 肖玉平 2021-22-0770137 2021-10-13 12:47:56 101.3040 1090.0173
5 072135 肖玉平 2021-22-0770121 2021-10-13 12:50:12 101.3040 1064.0748
6 070241 朱全生 2021-22-0770087 2021-10-13 12:54:35 102.9690 1033.9907
7 072135 肖玉平 2021-22-0770136 2021-10-13 12:53:53 101.3040 1024.4753
8 072135 肖玉平 2021-22-0770138 2021-10-13 12:58:10 101.3040 981.7996
9 072135 肖玉平 2021-22-0770135 2021-10-13 13:44:36 101.3040 677.1058
多羽奖取前三名
25
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
11 070561 刘长友 2021-22-0671110 2021-10-13 12:42:29 102.8250 1175.3534 多羽奖 200
12 070561 刘长友 2021-22-0671126 2021-10-13 12:42:29 102.8250 1175.307
16 070561 刘长友 2021-22-0671104 2021-10-13 12:42:44 102.8250 1171.8934
21 070561 刘长友 2021-22-0739696 2021-10-13 12:43:39 102.8250 1159.8076
34 070561 刘长友 2021-22-0770157 2021-10-13 12:44:14 102.8250 1152.1962
38 070561 刘长友 2021-22-0671121 2021-10-13 12:44:16 102.8250 1151.7828
39 070561 刘长友 2021-22-0739695 2021-10-13 12:44:19 102.8250 1151.0366
43 070561 刘长友 2021-22-0739664 2021-10-13 12:44:27 102.8250 1149.367
49 070561 刘长友 2021-22-0671124 2021-10-13 12:44:36 102.8250 1147.3896
55 070561 刘长友 2021-22-0770098 2021-10-13 12:44:46 102.8250 1145.4152
61 070561 刘长友 2021-22-0671116 2021-10-13 12:44:50 102.8250 1144.5728
62 070561 刘长友 2021-22-0671106 2021-10-13 12:44:52 102.8250 1144.052
63 070561 刘长友 2021-22-0770096 2021-10-13 12:44:52 102.8250 1144.0328
64 070561 刘长友 2021-22-0671103 2021-10-13 12:44:55 102.8250 1143.5465
68 070561 刘长友 2021-22-0770159 2021-10-13 12:45:00 102.8250 1142.359
87 070561 刘长友 2021-22-0739661 2021-10-13 12:46:10 102.8250 1127.6777
90 070561 刘长友 2021-22-0739669 2021-10-13 12:46:13 102.8250 1127.1805
92 070561 刘长友 2021-22-0739700 2021-10-13 12:46:14 102.8250 1127.0066
94 070561 刘长友 2021-22-0671117 2021-10-13 12:46:16 102.8250 1126.562
95 070561 刘长友 2021-22-0770100 2021-10-13 12:46:18 102.8250 1126.1318
98 070561 刘长友 2021-22-0739693 2021-10-13 12:46:20 102.8250 1125.741
100 070561 刘长友 2021-22-0739662 2021-10-13 12:46:21 102.8250 1125.6136
101 070561 刘长友 2021-22-0739668 2021-10-13 12:46:21 102.8250 1125.4666
102 070561 刘长友 2021-22-0671111 2021-10-13 12:46:25 102.8250 1124.6698
103 070561 刘长友 2021-22-0770278 2021-10-13 12:46:27 102.8250 1124.2181
12
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
2 220316 周家树 2021-22-0540508 2021-10-13 12:49:38 112.4460 1188.2257 多羽奖 200
3 220316 周家树 2021-22-0670477 2021-10-13 12:49:39 112.4460 1187.8138
4 220316 周家树 2021-22-0671820 2021-10-13 12:49:43 112.4460 1187.0194
5 220316 周家树 2021-22-0540501 2021-10-13 12:49:44 112.4460 1186.942
6 220316 周家树 2021-22-0540506 2021-10-13 12:49:48 112.4460 1186.1008
7 220316 周家树 2021-22-0671812 2021-10-13 12:49:50 112.4460 1185.6741
9 220316 周家树 2021-22-0671818 2021-10-13 12:50:20 112.4460 1179.4913
10 220316 周家树 2021-22-0540510 2021-10-13 12:50:22 112.4460 1179.0693
14 220316 周家树 2021-22-0540502 2021-10-13 12:50:48 112.4460 1173.6053
51 220316 周家树 2021-22-0671811 2021-10-13 12:53:02 112.4460 1146.842
84 220316 周家树 2021-22-0540503 2021-10-13 12:54:37 112.4460 1128.655
91 220316 周家树 2021-22-0670480 2021-10-13 12:54:45 112.4460 1127.1731
11
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
32 070152 王泽雄 2021-22-0770246 2021-10-13 12:47:02 106.1590 1153.4393 多羽奖 200
33 070152 王泽雄 2021-22-0771368 2021-10-13 12:47:03 106.1590 1153.2238
41 070152 王泽雄 2021-22-0773813 2021-10-13 12:47:17 106.1590 1150.2559
46 070152 王泽雄 2021-22-0773815 2021-10-13 12:47:27 106.1590 1148.1569
50 070152 王泽雄 2021-22-0772861 2021-10-13 12:47:33 106.1590 1146.8809
53 070152 王泽雄 2021-22-0772865 2021-10-13 12:47:37 106.1590 1146.1909
65 070152 王泽雄 2021-22-0772863 2021-10-13 12:47:50 106.1590 1143.3875
69 070152 王泽雄 2021-22-0770248 2021-10-13 12:47:56 106.1590 1142.2788
86 070152 王泽雄 2021-22-0772956 2021-10-13 12:49:08 106.1590 1127.6917
93 070152 王泽雄 2021-22-0690296 2021-10-13 12:49:13 106.1590 1126.6176
104 070152 王泽雄 2021-22-0771369 2021-10-13 12:49:28 106.1590 1123.7571
7
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
15 070040 黄书兵 2021-22-0771395 2021-10-13 12:44:56 105.5220 1173.1654
17 070040 黄书兵 2021-22-0771391 2021-10-13 12:45:11 105.5220 1170.0841
35 070040 黄书兵 2021-22-0771397 2021-10-13 12:46:35 105.5220 1152.1902
40 070040 黄书兵 2021-22-0680755 2021-10-13 12:46:41 105.5220 1150.815
42 070040 黄书兵 2021-22-0771398 2021-10-13 12:46:47 105.5220 1149.6274
45 070040 黄书兵 2021-22-0680712 2021-10-13 12:46:49 105.5220 1149.1827
79 070040 黄书兵 2021-22-0771399 2021-10-13 12:48:22 105.5220 1130.0471
6
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
58 072223 裴晓勇 2021-22-0604956 2021-10-13 12:44:51 102.8960 1145.0988
60 072223 裴晓勇 2021-22-0604960 2021-10-13 12:44:53 102.8960 1144.7172
74 072223 裴晓勇 2021-22-0670637 2021-10-13 12:45:40 102.8960 1134.8375
82 072223 裴晓勇 2021-22-0604954 2021-10-13 12:46:06 102.8960 1129.4105
85 072223 裴晓勇 2021-22-0670640 2021-10-13 12:46:10 102.8960 1128.6492
89 072223 裴晓勇 2021-22-0909594 2021-10-13 12:46:16 102.8960 1127.2773

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1