• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

2021年成都市1000公里联赛各项成绩

作者:徐强   来源:成都市信鸽协会   阅读:3677   评论:0
2021年成都市1000公里联赛正奖取60.83
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102342 肖家财 2020-22-1024262 2021-05-28 11:48:38 976.1545 792.5691
2 090115 何世忠 2020-22-0613913 2021-05-28 12:49:55 963.20300 744.9817
3 040111 林泽东 2019-22-2663419 2021-05-28 14:01:43 988.3743 724.2341
4 120098 蔡学清 2018-22-0489494 2021-05-28 18:00:38 987.8041 615.9788
5 030507 夏前锋 2020-22-1019855 2021-05-28 18:38:02 1004.2938 611.9887
6 070275 何明忠 2020-22-0660606 2021-05-29 12:28:57 992.1166 459.1113
7 102004 侯富全 2020-22-0738511 2021-05-29 12:25:43 975.8867 452.2775
8 090578 丁开松 2019-22-1474158 2021-05-29 12:33:36 974.6978 450.0821
9 030236 王奇 2018-22-0439307 2021-05-30 06:42:46 998.56600 369.3237
10 102629 潘林 2019-70-059279 2021-05-30 07:57:29 971.56900 349.6752
11 030115 郑太平 2020-22-1019369 2021-05-30 11:18:07 1000.4800 335.8311
12 020724 叶刚 2020-22-0788752 2021-05-30 12:15:34 992.1294 326.7274
13 012603 李军 2020-22-0663982 2021-05-30 14:07:58 989.9417 314.3703
14 060555 陈明富 2019-22-1679707 2021-05-30 17:35:41 1002.8049 298.7487
15 042187 张逸凡 2020-22-0769688 2021-05-30 17:32:23 989.8677 295.1848
16 132682 唐道平 2018-22-0037259 2021-05-30 19:48:51 982.30400 281.474
17 099037 陈昌文 2019-22-1558637 2021-05-31 07:14:17 963.9807 265.9783
18 090527 沈序毛 2019-22-2653327 2021-05-31 08:42:21 964.2838 259.7502
19 142625 梁发平 2019-22-1536188 2021-05-31 12:23:49 993.5788 252.5738
20 090089 干金昌 2020-22-0828056 2021-05-31 11:27:03 963.2729 248.4551
21 081198 余鸿 2018-22-0536804 2021-06-01 11:19:22 962.3804 202.0803
22 010355 陈德刚 2019-22-1700709 2021-06-01 17:37:16 984.5209 191.5311
23 220228 张斌 2020-22-0758758 2021-06-02 09:03:42 999.9114 180.9238
24 090742 徐礼万 2018-22-0313358 2021-06-02 10:07:20 964.6201 172.5514
十取一30元取28.9名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102342 肖家财 2020-22-1024262 2021-05-28 11:48:38 976.1545 792.5691
2 040111 林泽东 2019-22-2663419 2021-05-28 14:01:43 988.3743 724.2341
3 120098 蔡学清 2018-22-0489494 2021-05-28 18:00:38 987.8041 615.9788
4 030507 夏前锋 2020-22-1019855 2021-05-28 18:38:02 1004.2938 611.9887
5 070275 何明忠 2020-22-0660606 2021-05-29 12:28:57 992.1166 459.1113
6 030236 王奇 2018-22-0439307 2021-05-30 06:42:46 998.56600 369.3237
7 030115 郑太平 2020-22-1019369 2021-05-30 11:18:07 1000.4800 335.8311
8 090527 沈序毛 2019-22-2653327 2021-05-31 08:42:21 964.2838 259.7502
9 081198 余鸿 2018-22-0536804 2021-06-01 11:19:22 962.3804 202.0803
10 010355 陈德刚 2019-22-1700709 2021-06-01 17:37:16 984.5209 191.5311
11 220228 张斌 2020-22-0758758 2021-06-02 09:03:42 999.9114 180.9238
十取一50元取21.4名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102342 肖家财 2020-22-1024262 2021-05-28 11:48:38 976.1545 792.5691
2 040111 林泽东 2019-22-2663419 2021-05-28 14:01:43 988.3743 724.2341
3 030507 夏前锋 2020-22-1019855 2021-05-28 18:38:02 1004.2938 611.9887
4 070275 何明忠 2020-22-0660606 2021-05-29 12:28:57 992.1166 459.1113
5 030236 王奇 2018-22-0439307 2021-05-30 06:42:46 998.56600 369.3237
6 030115 郑太平 2020-22-1019369 2021-05-30 11:18:07 1000.4800 335.8311
7 090527 沈序毛 2019-22-2653327 2021-05-31 08:42:21 964.2838 259.7502
8 081198 余鸿 2018-22-0536804 2021-06-01 11:19:22 962.3804 202.0803
9 010355 陈德刚 2019-22-1700709 2021-06-01 17:37:16 984.5209 191.5311
10 220228 张斌 2020-22-0758758 2021-06-02 09:03:42 999.9114 180.9238
十取一100元取8.6名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 030115 郑太平 2020-22-1019369 2021-05-30 11:18:07 1000.4800 335.8311
2 081198 余鸿 2018-22-0536804 2021-06-01 11:19:22 962.3804 202.0803
3 010355 陈德刚 2019-22-1700709 2021-06-01 17:37:16 984.5209 191.5311
十取一200元取1.5名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 030115 郑太平 2020-22-1019369 2021-05-30 11:18:07 1000.4800 335.8311
二十取一30元取5.3名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 120098 蔡学清 2018-22-0489494 2021-05-28 18:00:38 987.8041 615.9788
2 070275 何明忠 2020-22-0660606 2021-05-29 12:28:57 992.1166 459.1113
3 030236 王奇 2018-22-0439307 2021-05-30 06:42:46 998.56600 369.3237
4 030115 郑太平 2020-22-1019369 2021-05-30 11:18:07 1000.4800 335.8311
二十取一50元取3.35名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 070275 何明忠 2020-22-0660606 2021-05-29 12:28:57 992.1166 459.1113
2 030115 郑太平 2020-22-1019369 2021-05-30 11:18:07 1000.4800 335.8311
二十取一100元取0.75名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 030115 郑太平 2020-22-1019369 2021-05-30 11:18:07 1000.4800 335.8311
二十取一200元4羽未产生退费
序号 棚号 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度
107 090050 雷晓峰 20-22-1020454 ABCDFGHI 104,19,11.00 30,51,28.00
179 020909 李和国 19-22-2620240 ABCDFGHI 104,02,02.16 30,40,14.75
183 040100 李志刚 20-22-0873842 ABCDFGHI 104,02,39.00 30,42,22.00
292 040100 李志刚 19-22-2622533 ABCDFGHI 104,02,39.00 30,42,22.00
一把抓100元6羽540元
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 030115 郑太平 2020-22-1019369 2021-05-30 11:18:07 1000.4800 335.8311

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1