• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

成都大面宁陕精英赛各项成绩暂排

作者:徐强   来源:成都市信鸽协会   阅读:1023   评论:0
成都大面宁陕精英赛取30名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 220251 李春其 2020-22-0881554 2021-05-20 15:10:00 502.7826 981.9972 冠军 3000
2 072500 王显银 2020-22-0709037 2021-05-20 15:03:21 494.8868 979.2952 亚军 2500
3 182262 温康胜 2017-22-0924730 2021-05-20 15:18:06 507.8414 976.4303 季军 2000
4 182262 温康胜 2019-22-1342204 2021-05-20 15:18:09 507.8414 976.3364 正奖 1200
5 070110 周国光 2020-22-0898908 2021-05-20 14:49:31 478.7314 973.9882 正奖 1200
6 072581 杨先明 2020-22-0891054 2021-05-20 15:01:28 488.9045 971.0761 正奖 1200
7 072581 杨先明 2020-22-0851380 2021-05-20 15:15:03 488.9045 945.5651 正奖 1200
8 070110 周国光 2020-22-0899365 2021-05-20 15:06:04 478.7314 942.2611 正奖 1200
9 070110 周国光 2020-22-0898915 2021-05-20 15:15:27 478.7314 925.1743 正奖 1200
10 220251 李春其 2020-22-0898940 2021-05-20 15:51:02 502.7826 909.1361 正奖 1200
11 220251 李春其 2020-22-0881555 2021-05-20 15:51:43 502.7826 908.0142 正奖 1000
12 070008 曾顺元 2020-22-0899793 2021-05-20 15:39:08 488.6546 903.0207 正奖 1000
13 070110 周国光 2020-22-0898903 2021-05-20 15:29:49 478.7314 900.1813 正奖 1000
14 072194 罗增清 2019-22-1548225 2021-05-20 15:41:36 489.0034 899.5648 正奖 1000
15 070188 陈代昌 2020-22-0899809 2021-05-20 15:51:08 487.8005 881.886 正奖 1000
16 070005 江春 2020-22-0777135 2021-05-20 15:54:06 489.0636 879.4526 正奖 1000
17 070005 江春 2020-22-0777131 2021-05-20 15:56:08 489.0636 876.2487 正奖 1000
18 070252 王云光 2020-22-0852254 2021-05-20 15:47:34 479.5570 872.6093 正奖 1000
19 182262 温康胜 2020-22-0702652 2021-05-20 16:21:08 507.8414 870.8838 正奖 1000
20 070110 周国光 2020-22-0898919 2021-05-20 15:48:54 478.7314 868.9988 正奖 1000
21 070005 江春 2020-22-0898828 2021-05-20 16:09:41 489.0636 855.4799 正奖 1000
22 050357 冯琼 2020-22-0757290 2021-05-20 16:29:50 500.4496 845.5921 正奖 1000
23 070188 陈代昌 2020-22-0899804 2021-05-20 16:16:05 487.8005 843.8239 正奖 1000
24 181031 林家茂 2020-22-0704710 2021-05-20 16:40:19 508.2428 843.8133 正奖 1000
25 070502 刘新民 2020-22-0852662 2021-05-20 16:17:56 488.6207 842.5464 正奖 1000
26 182944 邬永富 2020-22-0818415 2021-05-20 16:44:08 510.0716 841.5172 正奖 1000
27 070165 朱兴烈 2020-22-0634485 2021-05-20 16:30:40 497.8246 839.9739 正奖 1000
28 050357 冯琼 2020-22-0756647 2021-05-20 16:35:56 500.4496 836.9655 正奖 1000
29 070110 周国光 2020-22-0899372 2021-05-20 16:10:26 478.7314 836.3095 正奖 1000
30 100310 董刚 2020-22-0612928 2021-05-20 16:10:57 478.5179 835.1826 正奖 1000
31 050357 冯琼 2020-22-0756649 2021-05-20 16:39:42 500.4496 831.7261
32 070152 王泽雄 2020-22-0880895 2021-05-20 16:37:30 496.0331 827.4113
33 182691 陈子忠 2020-22-0899499 2021-05-20 16:44:16 499.4236 823.7689
34 181378 唐成德 2020-22-0661312 2021-05-20 16:48:26 502.2497 822.7757
35 070252 王云光 2020-22-0897254 2021-05-20 16:24:29 479.5570 817.6822
十取一30元取12.3名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 220251 李春其 2020-22-0881554 2021-05-20 15:10:00 502.7826 981.9972 十取一30元 270
2 182262 温康胜 2017-22-0924730 2021-05-20 15:18:06 507.8414 976.4303 十取一30元 270
3 182262 温康胜 2019-22-1342204 2021-05-20 15:18:09 507.8414 976.3364 十取一30元 270
4 070110 周国光 2020-22-0898908 2021-05-20 14:49:31 478.7314 973.9882 十取一30元 270
5 070110 周国光 2020-22-0899365 2021-05-20 15:06:04 478.7314 942.2611 十取一30元 270
6 220251 李春其 2020-22-0898940 2021-05-20 15:51:02 502.7826 909.1361 十取一30元 270
7 220251 李春其 2020-22-0881555 2021-05-20 15:51:43 502.7826 908.0142 十取一30元 270
8 182262 温康胜 2020-22-0702652 2021-05-20 16:21:08 507.8414 870.8838 十取一30元 270
9 050357 冯琼 2020-22-0757290 2021-05-20 16:29:50 500.4496 845.5921 十取一30元 270
10 181031 林家茂 2020-22-0704710 2021-05-20 16:40:19 508.2428 843.8133 十取一30元 270
11 070502 刘新民 2020-22-0852662 2021-05-20 16:17:56 488.6207 842.5464 十取一30元 270
12 182944 邬永富 2020-22-0818415 2021-05-20 16:44:08 510.0716 841.5172 十取一30元 270
13 070110 周国光 2020-22-0899372 2021-05-20 16:10:26 478.7314 836.3095 十取一30元尾 81
14 100310 董刚 2020-22-0612928 2021-05-20 16:10:57 478.5179 835.1826
15 220316 周家树 2020-22-0903225 2021-05-20 16:59:32 500.7503 805.6692
十取一50元取8名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 182262 温康胜 2017-22-0924730 2021-05-20 15:18:06 507.8414 976.4303 十取一50元 450
2 182262 温康胜 2019-22-1342204 2021-05-20 15:18:09 507.8414 976.3364 十取一50元 450
3 070110 周国光 2020-22-0898908 2021-05-20 14:49:31 478.7314 973.9882 十取一50元 450
4 070110 周国光 2020-22-0899365 2021-05-20 15:06:04 478.7314 942.2611 十取一50元 450
5 220251 李春其 2020-22-0881555 2021-05-20 15:51:43 502.7826 908.0142 十取一50元 450
6 182262 温康胜 2020-22-0702652 2021-05-20 16:21:08 507.8414 870.8838 十取一50元 450
7 050357 冯琼 2020-22-0757290 2021-05-20 16:29:50 500.4496 845.5921 十取一50元 450
8 181031 林家茂 2020-22-0704710 2021-05-20 16:40:19 508.2428 843.8133 十取一50元 450
9 070502 刘新民 2020-22-0852662 2021-05-20 16:17:56 488.6207 842.5464
10 070110 周国光 2020-22-0899372 2021-05-20 16:10:26 478.7314 836.3095
十取一100元取3.4名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 070110 周国光 2020-22-0898908 2021-05-20 14:49:31 478.7314 973.9882 十取一100元 900
2 070110 周国光 2020-22-0899365 2021-05-20 15:06:04 478.7314 942.2611 十取一100元 900
3 220251 李春其 2020-22-0881555 2021-05-20 15:51:43 502.7826 908.0142 十取一100元 900
4 050357 冯琼 2020-22-0757290 2021-05-20 16:29:50 500.4496 845.5921 十取一100元尾 360
5 070502 刘新民 2020-22-0852662 2021-05-20 16:17:56 488.6207 842.5464
6 070110 周国光 2020-22-0899372 2021-05-20 16:10:26 478.7314 836.3095
十取一200元取0.8
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 100310 董刚 2020-22-0612928 2021-05-20 16:10:57 478.5179 835.1826 十取一200元 1440
2 072076 徐剑民 2020-22-0994861 2021-05-20 17:19:16 483.2794 753.6325
二十取一30元取0.65
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 072076 徐剑民 2020-22-0994861 2021-05-20 17:19:16 483.2794 753.6325 二十取一30元 351
2 010138 黄天智 2020-22-0835870 2021-05-20 17:32:43 491.4811 750.6775
二十取一50元取0.5
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 072076 徐剑民 2020-22-0994861 2021-05-20 17:19:16 483.2794 753.6325 二十取一50元 450
2 010138 黄天智 2020-22-0835870 2021-05-20 17:32:43 491.4811 750.6775
二十取一100元取0.25
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 072076 徐剑民 2020-22-0994861 2021-05-20 17:19:16 483.2794 753.6325 二十取一100元 450
2 010138 黄天智 2020-22-0835870 2021-05-20 17:32:43 491.4811 750.6775
一把抓509
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 100310 董刚 2020-22-0612928 2021-05-20 16:10:57 478.5179 835.1826 一把抓50元 405
2 072076 徐剑民 2020-22-0994861 2021-05-20 17:19:16 483.2794 753.6325
3 010138 黄天智 2020-22-0835870 2021-05-20 17:32:43 491.4811 750.6775
一把抓1003
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 100310 董刚 2020-22-0612928 2021-05-20 16:10:57 478.5179 835.1826 一把抓100元 270
2 072076 徐剑民 2020-22-0994861 2021-05-20 17:19:16 483.2794 753.6325
3 100310 董刚 2020-22-0612929 2021-05-20 18:07:12 478.5179 694.3092
十取一320元取1.3
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 100310 董刚 2020-22-0612928 2021-05-20 16:10:57 478.5179 835.1826 十取一320元 3000
2 072076 徐剑民 2020-22-0994861 2021-05-20 17:19:16 483.2794 753.6325 十取一320元尾 900
3 010138 黄天智 2020-22-0835870 2021-05-20 17:32:43 491.4811 750.6775
4 010138 黄天智 2020-22-0835855 2021-05-20 17:33:33 491.4811 749.7233
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
5 070110 周国光 2020-22-0898908 2021-05-20 14:49:31 478.7314 973.9882 多羽奖600
8 070110 周国光 2020-22-0899365 2021-05-20 15:06:04 478.7314 942.2611
9 070110 周国光 2020-22-0898915 2021-05-20 15:15:27 478.7314 925.1743 600
13 070110 周国光 2020-22-0898903 2021-05-20 15:29:49 478.7314 900.1813
20 070110 周国光 2020-22-0898919 2021-05-20 15:48:54 478.7314 868.9988
29 070110 周国光 2020-22-0899372 2021-05-20 16:10:26 478.7314 836.3095

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1