• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

21年春成都市600/700/800/联赛前50名/蓉城杯三关鸽王暂排成绩

作者:填写发布者名称   来源:成都市信鸽协会   阅读:5476   评论:0
21年成都市600公里级平凉会员乐联赛全市前50名
全市统排取50名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040598 王汝迟 2020-22-0687818 2021-04-29 14:27:16 585.5064 1237.1595
2 011023 钟艺 2020-22-0689972 2021-04-29 14:29:16 584.6757 1230.2054
3 100001 蒲朝进 2020-22-0664702 2021-04-29 14:17:45 570.2955 1229.7477
4 011264 骆开勇 2020-22-0662122 2021-04-29 14:29:02 583.2071 1227.7183
5 040613 张鹤 2020-22-0687618 2021-04-29 14:33:40 588.6798 1227.2686
6 070110 周国光 2020-22-0666686 2021-04-29 14:29:27 583.4763 1227.2085
7 040989 陈曦 2020-22-0870800 2021-04-29 14:32:30 586.6317 1225.9805
8 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0975353 2021-04-29 14:17:56 568.5860 1225.558
9 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662968 2021-04-29 14:18:02 568.5860 1225.281
10 103075 葛和剑 2020-22-0665555 2021-04-29 14:16:46 566.1386 1223.378
11 040989 陈曦 2020-22-0661788 2021-04-29 14:33:33 586.6317 1223.2961
12 078888 黎文洲 2020-22-0996730 2021-04-29 14:34:31 587.5825 1222.814
13 040042 夏斌 2020-22-0663550 2021-04-29 14:36:23 589.7745 1222.6262
14 100310 董刚 2020-22-0612930 2021-04-29 14:22:07 572.2137 1222.3741
15 042655 周继先 2020-22-0672920 2021-04-29 14:36:08 589.3418 1222.3628
16 072561 王凤全 2020-22-0685387 2021-04-29 14:39:57 593.8169 1221.9712
17 030051 王杰 2019-22-1705833 2021-04-29 14:41:31 595.7286 1221.9655
18 070224 陈止戈 2020-22-0663527 2021-04-29 14:31:50 583.4790 1221.0931
19 012318 杨秀洪 2020-22-1024319 2021-04-29 14:33:19 585.0453 1220.5819
20 040120 吴庆云 2020-22-0946029 2021-04-29 14:35:26 587.2432 1219.781
21 070068 黄刚明 2020-22-0893893 2021-04-29 14:41:36 593.3326 1216.8429
22 040042 夏斌 2020-22-0663548 2021-04-29 14:38:46 589.7745 1216.6152
23 020075 李平 2019-22-1707959 2021-04-29 14:39:52 591.0437 1216.473
24 100490 游平根 2020-22-0969876 2021-04-29 14:23:11 570.7471 1216.4694
25 090586 欧泽高 2020-22-0612958 2021-04-29 14:15:18 560.6905 1215.4575
26 090150 卿光友 2020-22-1005163 2021-04-29 14:16:15 561.7664 1215.287
27 010192 张良兵 2020-22-0866049 2021-04-29 14:35:00 584.2562 1214.6698
28 062502 张明贵 2020-22-0661040 2021-04-29 14:51:01 602.8500 1212.9373
29 140132 尹进 2020-22-0910552 2021-04-29 14:39:55 589.3305 1212.8221
30 100646 唐忠 2020-22-0975040 2021-04-29 14:20:59 566.2770 1212.5945
31 042077 刘建康 2020-22-0667300 2021-04-29 14:37:53 586.6610 1212.3896
32 102076 徐毕禹 2020-22-1028208 2021-04-29 14:26:02 572.1703 1212.1396
33 132654 刘安福 2020-22-0713129 2021-04-29 14:30:22 577.2390 1211.7456
34 040989 陈曦 2020-22-0661775 2021-04-29 14:38:08 586.6317 1211.7151
35 100311 但贵彬 2019-22-1356007 2021-04-29 14:23:13 568.5498 1211.7
36 112901 刘顺辉 2020-22-0666515 2021-04-29 14:17:53 562.0480 1211.6149
37 090386 罗润书 2020-22-1024568 2021-04-29 14:16:42 560.2950 1210.925
38 040598 王汝迟 2019-22-2645130 2021-04-29 14:37:49 585.5064 1210.1824
39 062596 张朝东 2020-22-0631761 2021-04-29 14:54:10 605.1213 1209.8394
40 100187 张世久 2019-22-1358431 2021-04-29 14:26:00 570.8415 1209.41
41 040003 蔡文才 2020-22-0780596 2021-04-29 14:41:19 588.9563 1208.57
42 090033 张毅 2020-22-0866158 2021-04-29 14:18:44 561.6296 1208.4987
43 100674 陈雷 2020-22-0660267 2021-04-29 14:27:13 571.6482 1208.0052
44 070001 陈建 2020-22-0890002 2021-04-29 14:45:42 593.8640 1207.777
45 102839 张涛 2020-22-0630209 2021-04-29 14:34:57 580.8534 1207.721
46 100092 汪延国 2020-22-0971778 2021-04-29 14:26:35 570.6000 1207.4061
47 020746 赖清明 2020-22-1009802 2021-04-29 14:39:00 585.3696 1206.9475
48 011405 雷建全 2020-22-0662143 2021-04-29 14:37:17 583.2690 1206.8785
49 090115 何世忠 2020-22-1020363 2021-04-29 14:19:21 561.6060 1206.808
50 010035 熊力 2020-22-0661661 2021-04-29 14:39:32 585.9262 1206.7683
21年春成都市铜川联赛前50名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 129908 向明忠 2020-22-0948650 2021-05-08 17:24:21 724.9671 1059.3514
2 020316 杨鹏 2020-22-0014362 2021-05-08 17:40:46 707.6844 1009.8716
3 041129 邓祥红 2019-22-1504640 2021-05-08 17:37:13 702.7254 1007.901
4 080122 姜代炳 2020-22-0690667 2021-05-08 17:10:09 668.8104 998.001
5 100877 廖燕 2020-22-0014337 2021-05-08 17:54:09 698.7627 978.4536
6 102071 廖洪伟 2020-22-1021254 2021-05-08 17:43:28 683.5147 971.6376
7 060514 袁龙福 2020-22-0635203 2021-05-08 18:18:40 717.4156 971.2305
8 020746 赖清明 2020-22-1009810 2021-05-08 18:06:32 701.4489 965.4738
9 100214 彭白明 2020-22-0613327 2021-05-08 17:53:32 688.41400 964.7786
10 070024 陈大根 2020-22-0015537 2021-05-08 18:06:56 701.1857 964.5805
11 102342 肖家财 2019-22-1357961 2021-05-08 17:56:39 691.1829 964.4637
12 062595 付蔚平 2020-22-0666437 2021-05-08 18:20:12 713.4614 963.8765
13 107777 浩翔鸽业 2020-22-0806527 2021-05-08 17:56:17 690.14300 963.4974
14 140458 熊可仁 2020-22-0911205 2021-05-08 18:26:22 718.29200 962.3744
15 090831 唐巨米 2019-22-1731518 2021-05-08 17:37:32 671.2645 962.3404
16 090004 庄禄君 2020-22-0660799 2021-05-08 17:48:53 679.3061 958.2763
17 100328 王兵 2019-22-1358051 2021-05-08 17:55:49 684.8472 956.7355
18 080436 易钢 2019-22-1369951 2021-05-08 17:38:26 667.7857 956.1194
19 012658 钟旭全 2020-22-0664807 2021-05-08 18:08:51 696.0329 954.9741
20 180312 晏国庆 2020-22-0782463 2021-05-08 18:48:27 733.3563 954.3319
21 030035 阚开志 2020-22-0705616 2021-05-08 18:32:23 715.9178 951.5333
22 070224 陈止戈 2020-22-0663513 2021-05-08 18:10:49 691.9360 946.7983
23 010192 张良兵 2020-22-0713879 2021-05-08 18:22:50 700.1532 942.5441
24 090278 张友良 2020-22-0826445 2021-05-08 17:55:36 674.1722 942.1077
25 102088 黄文学 2019-22-1116375 2021-05-08 18:09:37 686.4001 940.7682
26 070194 甘光全 2020-22-0660557 2021-05-08 18:15:57 692.0120 940.2976
27 090736 吴逢顺 2020-22-0613745 2021-05-08 17:57:15 673.6816 939.2563
28 070224 陈止戈 2020-22-0663518 2021-05-08 18:17:26 691.9360 938.3031
29 090825 杨跃彬 2020-22-1027777 2021-05-08 18:03:40 678.1673 937.1267
30 030713 石强 2020-22-0670995 2021-05-08 18:38:38 709.9931 935.8844
31 115492 匡海平 2020-22-0713767 2021-05-08 18:14:16 685.2295 933.2161
32 080122 姜代炳 2020-22-0692187 2021-05-08 17:57:26 668.8104 932.2265
33 040100 李志刚 2020-22-0870649 2021-05-08 18:35:24 704.0214 931.9849
34 107777 浩翔鸽业 2020-22-0975322 2021-05-08 18:21:03 690.14300 931.2851
35 090432 周朝贵 2020-22-0666527 2021-05-08 18:03:28 673.2101 930.5337
36 040042 夏斌 2020-22-0663824 2021-05-08 18:39:29 706.3564 930.0486
37 220106 佘顺强 2020-22-0621589 2021-05-08 18:54:38 720.1996 929.7296
38 090081 夏燕 2019-22-2628307 2021-05-08 18:07:22 676.17600 929.6188
39 082916 黄子光 2019-22-2628474 2021-05-08 17:58:20 666.8571 928.3393
40 220199 郑树彬 2020-22-0623273 2021-05-08 18:48:40 713.1653 927.7952
41 120002 张宗映 2019-22-1690445 2021-05-08 18:46:40 709.1573 924.9878
42 086177 唐福冲 2020-22-0691966 2021-05-08 18:02:54 668.4478 924.6753
43 050063 刘玉忠 2020-22-0664209 2021-05-08 18:44:40 706.7579 924.2692
44 040989 陈曦 2020-22-0663645 2021-05-08 18:42:37 703.5217 922.5103
45 140132 尹进 2020-22-0665386 2021-05-08 18:50:51 710.7299 922.008
46 181472 邓国彬 2019-22-1479782 2021-05-08 19:08:04 725.59700 920.724
47 060123 李继能 2018-22-0384134 2021-05-08 18:53:16 710.7055 919.095
48 132733 李义军(安靖) 2020-22-0805120 2021-05-08 18:40:29 698.41000 918.3729
49 080104 肖连治 2020-22-0690279 2021-05-08 18:06:09 666.6764 918.0974
50 030035 阚开志 2020-22-1011992 2021-05-08 19:00:23 715.9178 917.3925
“复兴杯”精英赛取50名
名次 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 周国光 19-22-2626629 2021/5/8 19:36:03 810.6481 1000.7384
2 蔡彬 19-22-2629018 2021/5/8 19:15:37 785.1654 994.3627
3 周国光 19-22-1545782 2021/5/9 7:02:30 810.6481 882.5783
4 王泽雄 19-22-1577482 2021/5/9 7:21:28 822.3904 877.2476
5 刘彬 20-22-0806176 2021/5/9 7:14:11 802.2919 862.5094
6 殷贵贤 20-22-0970610 2021-05-09 07:06:20 792.9390 859.7083
7 陈止戈 14-22-709761 2021/5/9 7:31:51 810.6891 855.2926
8 闲散人家杜波 20-22-0874122 2021/5/9 7:39:56 794.0820 830.6877
9 巫炳登 19-22-2624111 2021/5/9 7:34:18 787.3931 828.5732
10 甘前光 20-22-0898480 2021/5/9 8:02:40 810.5958 828.2654
11 李志刚 19-22-2622533 2021/5/9 8:27:50 810.0078 806.9147
12 李志刚 19-22-2622781 2021/5/9 8:53:27 810.0078 786.8355
13 殷贵贤 19-22-2620794 2021-05-09 08:32:09 792.9390 786.5192
14 张保国 19-22-1678521 2021/5/9 9:24:38 817.8833 771.1273
15 范伟 20-22-1023697 2021/5/9 9:08:20 802.4484 768.3834
16 罗耀云 20-22-0850682 2021/5/9 9:47:07 821.3095 758.2835
17 李志刚 20-22-0870916 2021/5/9 10:07:13 810.0078 734.2237
18 陈止戈 20-22-0898541 2021/5/9 10:17:39 810.6891 727.9568
19 夏林 19-22-1501374 2021/5/9 10:25:21 809.3885 721.7983
20 李和国 19-22-2620243 2021/5/9 10:38:04 814.0497 717.8147
21 陈海元 20-22-0880604 2021/5/9 9:59:40 786.3950 717.7319
22 张友良 19-22-1398582 2021/5/9 10:03:17 784.0031 713.1948
23 祝宗鹏 20-22-0818392 2021/5/9 11:06:20 827.2895 711.7489
24 李和国 19-22-2620240 2021/5/9 10:49:39 814.0497 710.557
25 罗耀云 20-22-0851012 2021/5/9 11:19:10 821.3095 698.8877
26 熊力 20-22-0680230 2021/5/9 11:03:14 809.1723 698.0236
27 李志刚 20-22-0873814 2021/5/9 11:08:14 810.0078 695.7436
28 张德荣 72-22-146705 2021/5/9 11:23:54 817.3097 692.694
29 刘新民 20-22-0890048 2021/5/9 11:33:07 819.3034 689.0017
30 叶建强 20-22-0702604 2021-05-09 11:48:21 822.4980 682.9383
31 白兰友 20-22-0866922 2021-05-09 11:09:16 788.5200 676.6781
32 陈止戈 19-70-060853 2021/5/9 12:32:10 810.6891 649.5039
33 李和国 19-22-1507899 2021/5/9 13:12:52 814.0497 631.6012
34 彭桂 19-22-1686828 2021/5/9 13:29:23 807.2861 618.4283
35 应世平 20-22-1023754 2021/5/9 14:13:10 805.3608 596.932
36 董刚 18-22-0180083 2021/5/9 14:06:35 796.4542 593.2252
37 黄昌旭 19-22-1655968 2021/5/9 15:02:29 821.4802 587.4079
38 甘忠伦 20-22-0615326 2021/5/9 15:04:08 786.4918 561.7263
39 李和国 19-22-1507852 2021/5/9 16:07:10 814.0497 556.3616
40 刘加红 20-22-0704733 2021-05-09 16:43:14 823.6280 549.3661
41 陈增林 20-22-0635414 2021/5/9 16:36:32 818.0657 548.1055
42 董明胜 19-22-2629087 2021/5/9 15:39:01 785.3791 547.2962
43 李和国 19-22-1507939 2021/5/9 17:22:23 814.0497 529.1592
44 欧泽高 20-22-0616814 2021/5/9 16:35:58 785.7237 526.6362
45 谢勇 18-22-0030210 2021/5/9 17:09:04 786.3038 515.5865
46 周俊 19-22-1374305 2021/5/9 18:04:54 810.1133 512.438
47 黄明 20-22-0646049 2021/5/9 17:53:55 804.1617 512.2321
48 宋志勇 19-22-1678681 2021/5/9 18:49:21 821.3367 505.3291
49 周刚 19-22-1578352 2021/5/9 19:10:04 823.0123 499.9872
50 陈止戈 20-22-0708190 2021/5/9 18:45:49 810.6891 499.8648
成都市21年春季蓉城杯567特比环1+2+3关参考成绩
请鸽友核对 有错联系13880879898
名次 棚号 鸽主 足环号 一关分速 二关分速 三关分速 总空距 总分速
1 062595 付蔚平 2020-22-0666437 1234.2896 1169.3944 963.8765 1796.8513 3367.5605
2 012658 钟旭全 2020-22-0664807 1222.2059 1138.3628 954.9741 1744.8161 3315.5428
3 040989 陈曦 2020-22-0663645 1175.7244 1205.0361 922.5103 1764.8129 3303.2708
4 100150 严元福 2020-22-0661211 1237.9171 1149.7847 904.8819 1740.7633 3292.5837
5 090081 夏燕 2020-22-0660734 1255.4803 1166.733 864.4821 1684.837 3286.6954
6 070170 黄克成 2020-22-0666938 1307.152 1046.1343 913.1262 1742.6504 3266.4125
7 102400 张开田 2020-22-0667035 1219.6718 1162.4044 859.867 1709.348 3241.9432
8 090432 周朝贵 2020-22-0666527 1158.7156 1152.6279 930.5337 1679.5677 3241.8772
9 070224 陈止戈 2020-22-0666855 1185.2183 1193.4526 849.5224 1741.9367 3228.1933
10 010307 薛万贵 2020-22-0660676 1179.0664 1130.4832 912.1774 1771.3291 3221.727
11 070224 陈止戈 2020-22-0666848 1247.2174 1093.7838 876.6081 1741.9367 3217.6093
12 040042 夏斌 2020-22-0663824 1232.4897 1054.8641 930.0486 1773.7823 3217.4024
13 070520 甘前光 2020-22-0663425 1225.4967 1116.6827 857.3704 1741.9394 3199.5498
14 012366 陈正 2020-22-0662076 1206.6646 1142.7578 835.2328 1757.4564 3184.6552
15 040042 夏斌 2020-22-0663822 1264.6875 1183.3752 734.4364 1773.7823 3182.4991
16 040989 陈曦 2020-22-0661783 1251.0245 1135.8558 785.2389 1764.8129 3172.1192
17 030789 雷忠 2020-22-0662739 1251.043 1138.5537 775.8985 1783.1184 3165.4952
18 090353 李发超 2020-22-0662485 1237.5278 1066.3939 852.5328 1679.572 3156.4545
19 100877 廖燕 2020-22-0666379 1289.4286 1098.3246 758.5352 1749.2025 3146.2884
20 070287 邹林聪 2020-22-0666707 1234.2051 1084.0139 825.7668 1742.4925 3143.9858
21 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662968 1308.5398 1225.281 602.0057 1718.053 3135.8265
22 050063 刘玉忠 2020-22-0664209 1164.2197 1046.4706 924.2692 1778.5572 3134.9595
23 100126 肖学才 2020-22-0667304 1163.0029 1126.0337 841.5826 1712.6629 3130.6192
24 100674 陈雷 2020-22-0660242 1281.8636 1179.9536 668.0436 1719.2021 3129.8608
25 140132 尹进 2020-22-0665389 1294.8778 1051.8125 781.881 1780.2658 3128.5713
26 070224 陈止戈 2020-22-0666852 1218.2843 1172.1545 727.8046 1741.9367 3118.2434
27 040078 钟世顺 2020-22-0665191 1176.4589 1173.5327 768.0597 1767.5622 3118.0513
28 070224 陈止戈 2020-22-0666878 1300.0464 1133.1523 684.2045 1741.9367 3117.4032
29 070110 周国光 2020-22-0666681 1223.509 1181.1659 711.6809 1742.0559 3116.3558
30 100687 杨才军 2020-22-0666622 1176.9203 1184.2482 748.9193 1713.8732 3110.0878
31 010035 熊力 2020-22-0661676 1256.9061 1200.9146 649.2683 1761.6702 3107.089
32 100001 蒲朝进 2020-22-0664702 1264.311 1229.7477 610.4682 1714.489 3104.5269
33 011877 柳国斌 2020-22-0665222 1211.163 1162.6752 727.5455 1771.5302 3101.3837
34 100088 秦跃辉 2020-22-0667377 1277.8022 1202.7344 618.0797 1718.8435 3098.6163
35 060519 罗来东 2020-22-0665663 1187.8193 1154.3538 752.4046 1801.7133 3094.5777
36 070224 陈止戈 2020-22-0663518 1049.0706 1103.5063 938.3031 1741.9367 3090.88
37 103047 陈波 2020-22-0664791 1198.1885 1101.2863 785.5649 1720.11 3085.0397
38 040154 李正平 2020-22-0667271 1209.9216 1169.6991 705.2787 1765.2101 3084.8994
39 100674 陈雷 2020-22-0660234 1274.4539 1148.1954 657.712 1719.2021 3080.3613
40 070224 陈止戈 2020-22-0666829 1230.3868 1142.6948 703.0917 1741.9367 3076.1733
41 040124 周俊 2020-22-0664626 1242.8497 1145.425 686.8658 1771.2499 3075.1405
42 102819 张寿华 2020-22-0664731 1255.5652 1158.9266 657.731 1712.9181 3072.2228
43 040759 杨小红 2020-22-0667123 1254.2175 1049.9454 767.6321 1759.665 3071.795
44 183008 寇文 2020-22-0665490 1246.0834 1133.6825 690.6745 1812.7423 3070.4404
45 062502 张明贵 2020-22-0661040 1268.8312 1212.9373 588.4523 1809.926 3070.2208
46 040424 邓祥奇 2020-22-0661622 1191.906 1129.4674 748.1771 1761.2575 3069.5505
47 010018 陈立明荆 2020-22-0663750 1249.5868 1108.3337 701.2737 1756.4914 3059.1942
48 011405 雷建全 2020-22-0662143 1208.0415 1206.8785 644.1078 1752.081 3059.0278
49 070157 张跃红 2020-22-0664294 1171.7987 1129.2535 756.4776 1757.3234 3057.5298
50 010355 陈德刚 2020-22-0661279 1182.0059 1162.3304 713.1084 1748.7227 3057.4447
51 042682 杨武 2020-22-0662375 1249.6918 1150.6172 652.6629 1770.1771 3052.9719
52 040989 陈曦 2020-22-0663642 1289.4269 1149.1316 608.9603 1764.8129 3047.5188
53 102934 樊书红 2020-22-0665641 1235.4812 1107.4628 701.6177 1738.1601 3044.5617
54 040598 王汝迟 2020-22-0664968 1234.7438 1054.2067 753.6224 1761.2696 3042.5729
55 070205 张新明 2020-22-0660522 1259.799 1159.7144 621.3994 1742.6117 3040.9128
56 182811 姜山 2020-22-0665496 1207.7441 1183.2878 646.4309 1849.8416 3037.4628
57 100674 陈雷 2020-22-0660243 1259.1971 1173.4943 598.8522 1719.2021 3031.5436
58 103051 王能武 2020-22-0662997 1060.9181 1085.2645 883.6876 1722.228 3029.8702
59 070224 陈止戈 2020-22-0663348 1241.7949 968.2959 818.6331 1741.9367 3028.7239
60 100088 秦跃辉 2020-22-0667378 1229.2283 1129.8342 666.3795 1718.8435 3025.442
61 162060 廖荣 2020-22-0665050 1166.425 1172.5892 684.5033 1884.519 3023.5175
62 132680 王作元 2020-22-0667036 1153.666 1120.7073 745.7469 1753.43 3020.1202
63 070224 陈止戈 2020-22-0666871 1156.6653 1146.8499 716.2157 1741.9367 3019.7309
64 040250 叶显军 2020-22-0664556 1202.1829 1096.6451 720.7835 1764.0083 3019.6115
65 100877 廖燕 2020-22-0666368 1208.7045 1156.7124 652.9577 1749.2025 3018.3746
66 011877 柳国斌 2020-22-0662890 1219.2677 1165.8917 628.8832 1771.5302 3014.0426
67 102330 谢章德 2020-22-0667348 1220.3326 1074.3513 718.4386 1718.6741 3013.1225
68 070224 陈止戈 2020-22-0666859 1200.0043 1140.127 672.6315 1741.9367 3012.7628
69 030365 徐守超 2020-22-0665209 1233.719 1083.9127 694.7654 1790.5431 3012.3971
70 010170 雷国全 2020-22-0666291 1117.169 1177.7885 715.9881 1752.0746 3010.9456
71 030115 郑太平 2020-22-0661339 1160.7943 1105.7466 744.0157 1808.7142 3010.5566
72 100001 蒲朝进 2020-22-0664704 1216.0519 1181.5923 612.8662 1714.489 3010.5104
73 100034 黄德富 2020-22-0667362 1231.3431 1161.8613 614.2561 1711.4853 3007.4605
74 070224 陈止戈 2020-22-0663513 1117.551 936.9644 946.7983 1741.9367 3001.3137
75 070275 何明忠 2020-22-0660684 1237.1108 1080.6458 682.2222 1756.5301 2999.9788
76 030372 李祥光 2020-22-0664126 1186.6425 1132.7472 679.684 1773.3951 2999.0737
77 090091 李伟 2020-22-0660863 1121.6348 1159.5515 716.2838 1685.894 2997.4701
78 040100 李志刚 2020-22-0661738 1140.8588 1141.5142 712.4521 1766.3269 2994.8251
79 030789 雷忠 2020-22-0661180 1195.75 1109.9312 683.8264 1783.1184 2989.5076
80 040019 唐方路 2020-22-0664579 1154.6259 1153.7363 679.6731 1772.9647 2988.0353
81 030372 李祥光 2020-22-0664124 1118.3383 1148.8052 719.2288 1773.3951 2986.3723
82 103046 吴凯 2020-22-0665564 1196.8003 1142.3217 645.1145 1702.164 2984.2365
83 010456 张光焰 2020-22-0662056 1223.8973 920.5555 839.682 1752.3495 2984.1348
84 010035 熊力 2020-22-0661670 1264.9639 1115.3065 601.3992 1761.6702 2981.6696
85 102241 吴通奎 2020-22-0664562 1274.3224 1039.0245 668.1574 1757.9963 2981.5043
86 070205 张新明 2020-22-0660509 1206.2426 1014.4393 757.9095 1742.6117 2978.5914
87 011590 陈运明 2020-22-0662625 1140.6593 1080.1587 756.3816 1771.3254 2977.1996
88 040598 王汝迟 2020-22-0664993 1207.9666 1199.5624 565.9228 1761.2696 2973.4518
89 103057 殷贵贤 2020-22-0665526 1148.9448 1137.839 685.6043 1725.267 2972.3881
90 011870 张文松 2020-22-0667162 1112.2573 1150.0568 709.955 1756.4302 2972.2691
91 040960 吴杰 2020-22-0665915 1283.7521 1157.8177 529.2857 1765.1715 2970.8555
92 100034 黄德富 2020-22-0667365 1157.2129 1073.6362 737.1867 1711.4853 2968.0358
93 100034 黄德富 2020-22-0664659 1228.7471 1168.8807 568.9741 1711.4853 2966.6019
94 103059 黄全基 2020-22-0665546 1117.5948 1184.051 664.0659 1706.687 2965.7117
95 132153 梁安静 2020-22-0666187 1171.753 1148.0421 645.2296 1770.064 2965.0247
96 070009 刘泽贵 2020-22-0666161 1048.7397 1173.7834 740.9886 1772.4291 2963.5117
97 040960 吴杰 2020-22-0665911 1105.8561 1188.5825 668.1192 1765.1715 2962.5578
98 102342 肖家财 2020-22-0663287 1143.2698 1162.799 653.9616 1729.3532 2960.0304
99 020388 王亚红 2020-22-0661121 1179.2853 1113.3625 667.0618 1778.6985 2959.7096
100 142592 康小洪 2020-22-0664631 1204.3 1123.0487 631.4194 1788.267 2958.7681
101 040989 陈曦 2020-22-0661773 1115.7084 1166.6523 673.8606 1764.8129 2956.2213
102 070378 张德荣 2020-22-0666792 1206.3625 1051.719 695.6857 1762.1055 2953.7672
103 140529 张全 2020-22-0661855 1166.6261 1064.9829 721.4355 1802.2385 2953.0445
104 142601 刘利华 2020-22-0664894 1210.7482 1119.6875 622.0252 1820.6821 2952.4609
105 070152 王泽雄 2020-22-0660661 1178.2896 1140.2773 633.8706 1787.4433 2952.4375
106 100310 董刚 2020-22-0664744 1161.4963 1113.0757 676.4401 1718.932 2951.0121
107 040989 陈曦 2020-22-0661777 1191.8134 1195.5808 563.3732 1764.8129 2950.7674
108 070224 陈止戈 2020-22-0663508 1226.4514 1036.2521 687.3992 1741.9367 2950.1027
109 040989 陈曦 2020-22-0661776 1190.9163 1080.1208 677.9843 1764.8129 2949.0214
110 090463 邓忠智 2020-22-0666338 1123.3987 1028.5062 797.0072 1702.7917 2948.9121
111 090082 陈从坤 2020-22-0662572 1205.4982 1124.4097 618.6794 1670.4775 2948.5873
112 040055 陈文革 2020-22-0666431 1250.8607 1175.6945 521.0656 1773.2724 2947.6208
113 090691 黄德连青 2020-22-0665796 1216.5123 1037.4355 693.1693 1681.1486 2947.1171
114 180982 胡文建 2020-22-0661493 1226.5303 1119.7443 599.7512 1810.7966 2946.0258
115 070224 陈止戈 2020-22-0663354 1174.1317 1074.8439 695.7277 1741.9367 2944.7033
116 070224 陈止戈 2020-22-0666836 1184.8169 1114.4312 644.8511 1741.9367 2944.0992
117 090463 邓忠智 2020-22-0666336 1240.9661 971.1545 731.3279 1702.7917 2943.4485
118 142542 宋华成 2020-22-0661879 1161.9204 1095.023 684.5761 1792.613 2941.5195
119 012673 张家兴 2020-22-0660162 1208.9042 1114.5164 615.7478 1761.4165 2939.1684
120 040508 赖祯友 2020-22-0662214 1202.0697 1132.6161 603.1292 1740.1339 2937.815
121 011590 陈运明 2020-22-0662637 1160.6091 1107.074 669.9668 1771.3254 2937.6499
122 070561 刘长友 2020-22-0665887 1122.2429 1085.1914 729.3193 1777.1422 2936.7536
123 100674 陈雷 2020-22-0660263 1210.3113 1142.1923 583.2467 1719.2021 2935.7503
124 140132 尹进 2020-22-0665383 1265.5302 895.231 774.314 1780.2658 2935.0752
125 100674 陈雷 2020-22-0660264 1260.6948 984.271 688.5966 1719.2021 2933.5624
126 030789 雷忠 2020-22-0662737 1128.867 1072.4468 731.7381 1783.1184 2933.0519
127 042077 刘建康 2020-22-0667300 1139.2087 1212.3896 580.9213 1765.188 2932.5196
128 010019 郑光俊 2020-22-0662819 1222.0564 1132.8955 575.3053 1770.7056 2930.2572
129 010008 王仁发 2020-22-0667150 1184.6643 1102.294 642.1307 1752.0746 2929.089
130 040989 陈曦 2020-22-0661782 1262.5043 905.6685 760.3722 1764.8129 2928.545
131 042623 张启原 2020-22-0662206 1116.638 896.9093 914.7264 1739.8841 2928.2737
132 090136 赖成林 2020-22-0660822 1099.675 1109.053 715.6556 1685.8082 2924.3836
133 070110 周国光 2020-22-0666692 1137.1309 1092.4476 692.9966 1742.0559 2922.5751
134 010008 王仁发 2020-22-0662074 1221.9625 1059.767 640.0518 1752.0746 2921.7813
135 070001 陈建 2020-22-0665852 1241.1969 1061.9885 617.0135 1773.6664 2920.1989
136 010008 王仁发 2020-22-0665834 1141.8994 1187.5806 588.816 1752.0746 2918.296
137 030390 赵微虹 2020-22-0663215 1136.4689 916.4066 864.6461 1801.2348 2917.5216
138 090083 赖永平 2020-22-0666103 1198.2812 1032.7847 686.4512 1705.7141 2917.5171
139 132680 王作元 2020-22-0667037 1227.2816 1088.2274 600.3528 1753.43 2915.8618
140 070287 邹林聪 2020-22-0666720 1190.7505 1063.9866 656.3409 1742.4925 2911.078
141 078888 黎文洲 2020-22-0664320 1249.5605 951.0116 709.6409 1754.0971 2910.213
142 062011 钟成富 2020-22-0661031 1017.1567 993.3839 899.5439 1802.5954 2910.0845
143 090783 高金平 2020-22-0665690 1220.4746 1086.1132 602.2442 1692.7517 2908.832
144 042154 袁正明 2020-22-0667195 1099.6587 1067.2998 739.8794 1775.2311 2906.8379
145 070275 何明忠 2020-22-0660607 1191.6626 1100.4177 610.0226 1756.5301 2902.1029
146 070224 陈止戈 2020-22-0666840 1279.5438 1110.5778 511.6987 1741.9367 2901.8203
147 132733 李义军(安靖) 2020-22-0663601 1208.737 924.3655 766.1059 1746.398 2899.2084
148 090463 邓忠智 2020-22-0662527 1209.4067 1056.4788 629.3426 1702.7917 2895.2281
149 102819 张寿华 2020-22-0664735 1255.3353 1166.8306 470.9537 1712.9181 2893.1196
150 040139 蒋玉良 2020-22-0661131 1146.4003 1075.559 666.8966 1776.5969 2888.8559
151 090136 赖成林 2020-22-0660824 1204.1691 1129.2764 554.341 1685.8082 2887.7865
152 102980 叶继轩 2020-22-0665816 1087.8383 1125.1925 674.3425 1730.6085 2887.3733
153 040124 周俊 2020-22-0664607 1130.7742 1146.0948 607.2078 1771.2499 2884.0768
