• 加入收藏  设为首页
公棚数据

尊翔公棚21年春季第二关预赛广元站成绩

作者:谢会   来源:请选择=》   阅读:1602   评论:0
名次 足环号 鸽主 地区 羽色 归巢时间 分速(米/分)
1 2020-T2563390 惠和鸽舍 成都温江 雨点 2021-05-07 10:58:31.348 1184.9995
2 2020-22-1719777 阿宝鸽舍 安州 雨白条 2021-05-07 10:59:01.626 1182.7086
3 2020-22-0406481 骏马联翔 达州 2021-05-07 10:59:09.806 1182.0912
4 2020-AX217483 何长寿+文礼全 南充营山 2021-05-07 10:59:12.092 1181.9188
5 2020-22-0809466 敬凡 绵阳三台 雨点 2021-05-07 10:59:12.522 1181.8864
6 2020-T2562695 余凡 江油 2021-05-07 10:59:13.868 1181.7849
7 2020-T2560167 光辉鸽舍-徐光辉 邛崃 雨花 2021-05-07 10:59:15.053 1181.6955
8 2020-22-1600026 龙都赛鸽+袁义超 彭山 2021-05-07 10:59:18.629 1181.4260
9 2020-22-0724970 刘木匠 郫县 2021-05-07 10:59:22.604 1181.1266
10 2020-22-0830047 周贤良 成都 灰花 2021-05-07 10:59:23.046 1181.0933
11 2020-T2569714 林海鸽缘-周林海 北京 2021-05-07 10:59:30.341 1180.5441
12 2020-22-0925620 刘安庭 成都 2021-05-07 10:59:56.413 1178.5857
13 2020-T2566670 张瑞琪 石家庄 灰花 2021-05-07 10:59:57.831 1178.4794
14 2020-T2561797 建文鸽舍 成都 雨点 2021-05-07 10:59:59.782 1178.3331
15 2020-32-0012655 森林鸽舍-黄泽君 温江 2021-05-07 11:00:05.175 1177.9290
16 2020-23-1121774 金泉赛鸽 贵阳 2021-05-07 11:00:10.792 1177.5084
17 2020-22-2035147 李富德 新都 石板 2021-05-07 11:00:10.805 1177.5074
18 2020-22-0298946 宁静致远-冯宗财 南充 2021-05-07 11:00:15.558 1177.1518
19 2020-T2568714 惠和鸽舍 成都温江 2021-05-07 11:00:17.463 1177.0093
20 2020-T2567766 晨曦鸽舍 成都 2021-05-07 11:00:20.268 1176.7995
21 2020-31-0064450 康阳家族-唐小康 重庆 2021-05-07 11:00:26.087 1176.3646
22 2020-22-0718582 小卿鸽舍-卿山友 青白江 2021-05-07 11:00:27.212 1176.2806
23 2020-22-1967282 王博 仁寿 2021-05-07 11:00:31.028 1175.9956
24 2020-T2563165 宝利鸽舍 成都 2021-05-07 11:00:37.022 1175.5483
25 2020-01-1628037 首信鸽业-丁海超 北京 2021-05-07 11:00:38.481 1175.4394
26 2020-T2561841 周朗 北京 2021-05-07 11:00:42.688 1175.1257
27 2020-04-0995119 中奥国际-刘宪 山西太原 灰花 2021-05-07 11:00:43.474 1175.0671
28 2020-22-1757206 何胜利 德新 灰白条 2021-05-07 11:00:55.532 1174.1690
29 2020-22-2116953 宏达鸽舍 南充营山 红轮 2021-05-07 11:00:58.945 1173.9150
30 2020-04-0004500 刘君波 大同 雨点 2021-05-07 11:01:14.665 1172.7466
31 2020-22-1911087 周彬 邛崃 雨点 2021-05-07 11:01:15.788 1172.6632
32 2020-23-1121996 恩贵赛鸽 贵阳 2021-05-07 11:01:18.853 1172.4357
33 2020-22-0696527 翔川飞翔-张军 金堂 雨点 2021-05-07 11:01:34.949 1171.2425
34 2020-T2561253 汤汉林 成都 雨点 2021-05-07 11:01:36.789 1171.1062
35 2020-T2565137 蒋林海 成都 雨白条 2021-05-07 11:01:45.527 1170.4596
36 2020-22-1910183 赵兵全+杨术祥 邛崃 2021-05-07 11:01:47.537 1170.3110
37 2020-22-0765977 谭云俊 达州 雨点 2021-05-07 11:01:49.438 1170.1704
38 2020-22-1458350 盐源兄弟连-黄建祥 盐源 2021-05-07 11:01:50.871 1170.0645
39 2020-04-0668873 中奥国际-刘宪 山西太原 2021-05-07 11:01:50.988 1170.0558
40 2020-T2569271 牟洪安 双流 雨点 2021-05-07 11:01:51.939 1169.9856
41 2020-T2563005 绍吉昌 成都 雨点 2021-05-07 11:01:52.426 1169.9496
42 2020-22-2068089 兵战鸽业 德阳 2021-05-07 11:01:53.497 1169.8704
43 2020-22-0040081 洪达鸽社-苟坤洪 南充 雨点 2021-05-07 11:01:54.992 1169.7600
44 2020-T2564239 郑家德 南充 灰花 2021-05-07 11:01:56.559 1169.6442
45 2020-22-2106983 刘刚 犀浦 雨点 2021-05-07 11:01:56.828 1169.6244
46 2020-22-2214972 九寨沟-张立奎 九寨沟 2021-05-07 11:01:57.052 1169.6078
47 2020-T2567785 歌洁 成都 2021-05-07 11:01:57.075 1169.6061
48 2020-T2568735 方向明 成都温江 2021-05-07 11:01:57.691 1169.5606
49 2020-T2567188 刘建华 成都 灰白条 2021-05-07 11:01:59.887 1169.3985
50 2020-T2568791 谢盛傲 成都温江 红轮 2021-05-07 11:02:00.836 1169.3284
51 2020-22-1620060 踏水信鸽 成都 雨点 2021-05-07 11:02:01.359 1169.2898
52 2020-T2563033 浩楠鸽舍-崔浩楠 北京 2021-05-07 11:02:02.969 1169.1710
53 2020-31-0379574 陈有均 重庆 雨花 2021-05-07 11:02:09.731 1168.6722
54 2020-31-0035366 吴硕 重庆 灰花 2021-05-07 11:02:11.476 1168.5435
55 2020-22-0879680 尹文俊 成都 红轮 2021-05-07 11:02:11.705 1168.5267
56 2020-22-0898720 蜀中。御龙翔-解世凯 龙泉驿 雨点 2021-05-07 11:02:12.320 1168.4813
57 2020-22-0898714 蜀中。御龙翔-解世凯 龙泉驿 2021-05-07 11:02:13.726 1168.3777
58 2020-T2564595 绍平辉 成都 2021-05-07 11:02:16.454 1168.1767
59 2020-T2566043 吴福俊 大邑 2021-05-07 11:02:24.007 1167.6205
60 2020-22-0720151 中国新冠-刘庆根 新都 2021-05-07 11:02:24.283 1167.6002
61 2020-22-1050957 典雅鸽舍-陈俊 荣经 2021-05-07 11:02:25.065 1167.5426
62 2020-T2562058 王义丰 西安 雨点 2021-05-07 11:02:27.117 1167.3917
63 2020-T2562061 王一杰 西安 2021-05-07 11:02:28.196 1167.3123
64 2020-22-0828668 徐静 青白江 2021-05-07 11:02:28.210 1167.3112
65 2020-T2564242 郑家德 南充 灰花 2021-05-07 11:02:29.761 1167.1972
66 2020-T2565122 周彬 邛崃 雨点 2021-05-07 11:02:30.608 1167.1349
67 2020-T2566444 五星塔竞翔集团+余祖培 彭州 2021-05-07 11:02:31.363 1167.0793
68 2020-19-0694733 董志刚+黄劲雄 广州 2021-05-07 11:02:32.033 1167.0301
69 2020-22-2417390 国强鸽业-肖忠国 广汉 2021-05-07 11:02:39.379 1166.4902
70 2020-T2563285 兰林波 成都温江 2021-05-07 11:02:47.431 1165.8990
71 2020-T2564407 许志明 成都 2021-05-07 11:02:49.410 1165.7538
72 2020-22-0615960 姚渡大联盟 青白江 雨点 2021-05-07 11:02:52.893 1165.4983
73 2020-T2561937 孙迎光 安徽 2021-05-07 11:02:53.900 1165.4245
74 2020-T2563209 肖举 青白江 2021-05-07 11:02:55.680 1165.2940
75 2020-22-0018755 覃胜 成都大面 2021-05-07 11:02:56.144 1165.2600
76 2020-T2561781 王师水电 成都 2021-05-07 11:02:58.162 1165.1120
77 2020-01-1168823 龚文芳 北京 2021-05-07 11:02:59.275 1165.0305
78 2020-T2563891 喻永生 新都 2021-05-07 11:02:59.794 1164.9925
79 2020-22-1828861 国强鸽业-肖忠国 广汉 雨点 2021-05-07 11:03:05.108 1164.6032
80 2020-22-0323859 万嘉润鸽舍 成都 雨花 2021-05-07 11:03:14.329 1163.9284
81 2020-22-0935876 但氏詹森-但志荣 大邑 2021-05-07 11:03:15.277 1163.8591
82 2020-22-1910223 黄海彬 邛崃 2021-05-07 11:03:16.875 1163.7423
83 2020-T2569836 吉利公棚-李小平 辽宁绥中 2021-05-07 11:03:21.060 1163.4364
84 2020-03-1033355 廊坊天意鸽园 河北 红轮 2021-05-07 11:03:35.135 1162.4087
85 2020-23-1121840 文礼鸽舍 贵阳 灰白条 2021-05-07 11:03:35.779 1162.3618
86 2020-04-0668808 中奥国际-刘宪 山西太原 红轮 2021-05-07 11:03:39.042 1162.1238
87 2020-04-0668863 中奥国际-刘宪 山西太原 2021-05-07 11:03:44.553 1161.7221
88 2020-22-2009155 牟洪安 双流 石板 2021-05-07 11:03:46.034 1161.6142
89 2020-T2567242 急速先锋-喻永藻 成都斑竹园 2021-05-07 11:03:47.645 1161.4969
90 2020-22-0682100 沐川鸽舍-庄卫东 龙泉驿 2021-05-07 11:03:47.766 1161.4881
91 2020-22-0765931 李廷欣 成都 雨白条 2021-05-07 11:04:01.146 1160.5144
92 2020-T2565091 李孝富 绵阳 雨点 2021-05-07 11:04:03.068 1160.3747
93 2020-22-2224642 张帆 成都 雨点 2021-05-07 11:04:03.557 1160.3391
94 2020-22-2164894 唐志明 羊安 雨点 2021-05-07 11:04:18.979 1159.2192
95 2020-T2568657 王军 犀浦 2021-05-07 11:04:21.112 1159.0645
96 2020-T2568356 天喜苑+王小兵 崇州 2021-05-07 11:04:21.974 1159.0020
97 2020-22-0323811 王远东 成都 2021-05-07 11:04:34.058 1158.1263
98 2020-22-2221321 刘仲光 成都 2021-05-07 11:04:42.757 1157.4968
99 2020-22-0910626 李忠华 成都温江 灰白条 2021-05-07 11:04:43.215 1157.4637
100 2020-04-1168983 平城赛鸽-龚华 山西大同 雨点 2021-05-07 11:04:44.984 1157.3357
101 2020-22-1763182 鸿鑫赛鸽-林代兴 中江 2021-05-07 11:04:46.095 1157.2554
102 2020-22-0292142 王荣凤 南充 雨点 2021-05-07 11:04:47.954 1157.1210
103 2020-04-1104937 朔州轩浩鸽业 山西大同 2021-05-07 11:04:48.227 1157.1013
104 2020-22-0745971 刘曙光 新津 红轮 2021-05-07 11:04:50.837 1156.9127
105 2020-T2562018 魏一 峨眉 2021-05-07 11:04:53.206 1156.7415
106 2020-22-0323836 王宗友 成都 雨点 2021-05-07 11:04:58.318 1156.3723
107 2020-T2562357 胡泽云 华阳 2021-05-07 11:04:59.105 1156.3155
108 2020-19-0694737 董志刚+黄劲雄 广州 2021-05-07 11:05:05.964 1155.8206
109 2020-22-1599047 刘木匠 郫县 2021-05-07 11:05:06.639 1155.7720
110 2020-22-1763181 鸿鑫赛鸽-林代兴 中江 2021-05-07 11:05:09.072 1155.5965
111 2020-22-1586546 谭理彬 德阳 2021-05-07 11:05:16.732 1155.0446
112 2020-T2561616 徐豪 成都 2021-05-07 11:05:17.996 1154.9535
113 2020-04-1107732 华夏酒店-郭志刚 山西大同 2021-05-07 11:05:20.354 1154.7837
114 2020-T2560799 特种兵鸽舍-黄德军 温江 2021-05-07 11:05:21.431 1154.7062
115 2020-22-2228099 王建松 邛崃 2021-05-07 11:05:22.246 1154.6475
116 2020-22-0638794 佘强 华阳 雨点 2021-05-07 11:05:22.548 1154.6258
117 2020-22-0292692 张中福 南充 红轮 2021-05-07 11:05:24.619 1154.4768
118 2020-T2569597 荣胜鸽舍 成都 2021-05-07 11:05:25.682 1154.4003
119 2020-19-0694731 董志刚+黄劲雄 广州 2021-05-07 11:05:27.905 1154.2404
120 2020-T2561790 王师水电 成都 2021-05-07 11:05:29.849 1154.1006
121 2020-04-0668670 中奥国际-刘宪 山西太原 2021-05-07 11:05:31.300 1153.9962
122 2020-22-1910285 踏水桥-张定全 邛崃 2021-05-07 11:05:44.928 1153.0173
123 2020-T2565513 浩楠鸽舍-崔浩楠 北京 2021-05-07 11:05:45.544 1152.9731
124 2020-22-2429363 李学兵 成都 2021-05-07 11:05:52.862 1152.4481
125 2020-22-1950873 聚义堂-梁亮 仁寿 灰花 2021-05-07 11:05:53.632 1152.3929
126 2020-T2562178 志鹏鸽舍 崇州 雨点 2021-05-07 11:05:56.394 1152.1950
127 2020-22-1021739 蓝天飞翔-曾建 青白江 雨点 2021-05-07 11:05:56.756 1152.1690
128 2020-T2568088 刘木匠 郫县 雨白条 2021-05-07 11:06:00.365 1151.9104
129 2020-T2563491 警官鸽舍-聂春明+聂维 武胜 雨点 2021-05-07 11:06:02.986 1151.7227
130 2020-T2561303 赵中伟 成都 2021-05-07 11:06:06.131 1151.4975
131 2020-04-1135774 天照鸽业-虎子 山西大同 2021-05-07 11:06:07.093 1151.4287
132 2020-22-0837040 唐卫东 新津 2021-05-07 11:06:09.238 1151.2752
133 2020-04-1102838 马存英 山西大同 麒麟花 2021-05-07 11:06:09.741 1151.2392
134 2020-04-1102842 马存英 山西大同 2021-05-07 11:06:10.275 1151.2010
135 2020-T2562687 余凡 江油 2021-05-07 11:06:10.502 1151.1847
136 2020-T2560670 首冠-张首刚 温江 2021-05-07 11:06:10.664 1151.1731
137 2020-22-1792063 乐驿联队-吴治高 德阳 2021-05-07 11:06:14.026 1150.9327
138 2020-22-2066599 张增林 德阳 雨点 2021-05-07 11:06:17.473 1150.6862
139 2020-22-0374661 杨清彬 达州 2021-05-07 11:06:19.671 1150.5291
140 2020-22-1798818 杨永本 成都 2021-05-07 11:06:20.089 1150.4992
141 2020-22-2429275 李学兵 成都 2021-05-07 11:06:20.178 1150.4929
142 2020-T2562049 张洋 成都 2021-05-07 11:06:20.710 1150.4549
143 2020-22-1882429 李安江 江油 雨点 2021-05-07 11:06:20.947 1150.4379
144 2020-T2567779 张尚阳 成都 2021-05-07 11:06:22.198 1150.3485
145 2020-04-0324685 李天成 山西大同 2021-05-07 11:06:22.711 1150.3119
146 2020-24-0256662 天宝鸽舍 云南 雨点 2021-05-07 11:06:23.218 1150.2757
147 2020-T2566557 嘉逸联盟 西安 2021-05-07 11:06:24.308 1150.1978
148 2020-22-2144567 云竹轩-黄荣森 乐山 2021-05-07 11:06:28.789 1149.8779
149 2020-22-0752859 启冠鸽舍 成都 雨白条 2021-05-07 11:06:31.320 1149.6972
150 2020-T2568742 胡学勤 成都温江 2021-05-07 11:06:32.377 1149.6218
151 2020-22-2001074 长征鸽舍-陈洪军 成都 2021-05-07 11:06:32.977 1149.5790
152 2020-22-1674185 王贤龙 温江 雨点 2021-05-07 11:06:33.920 1149.5117
153 2020-22-0333306 天哥鸽业 南充 2021-05-07 11:06:34.053 1149.5022
154 2020-22-0323847 王宗友 成都 2021-05-07 11:06:35.661 1149.3875
155 2020-22-1686464 李成 温江 雨点 2021-05-07 11:06:40.463 1149.0452
156 2020-19-0695169 岭南雄师-罗斌 广州 灰白条 2021-05-07 11:06:40.586 1149.0364
157 2020-22-1881800 乐驿联队-吴治高 德阳 雨点 2021-05-07 11:06:44.572 1148.7524
158 2020-22-1678086 超速姜师 成都 2021-05-07 11:06:44.621 1148.7489
159 2020-31-0035370 吴硕 重庆 2021-05-07 11:06:51.956 1148.2265
160 2020-04-0269545 天翔鸽舍-王月平 山西大同 2021-05-07 11:06:52.547 1148.1845
161 2020-T2564234 郑家德 南充 2021-05-07 11:06:53.980 1148.0825
162 2020-22-2224993 张林+吴老 成都 雨点 2021-05-07 11:06:55.432 1147.9792
163 2020-AX216239 康志平 青白江 2021-05-07 11:06:55.831 1147.9508
164 2020-T2563027 浩楠鸽舍-崔浩楠 北京 雨点 2021-05-07 11:06:57.019 1147.8663
165 2020-T2561040 向阳生 西安 2021-05-07 11:06:57.451 1147.8356
166 2020-04-0135577 张义 山西大同 2021-05-07 11:06:57.536 1147.8295
167 2020-03-1033310 廊坊天意鸽园 河北 2021-05-07 11:06:57.941 1147.8007
168 2020-22-0409783 麒麟赛鸽-张涛+通达检测 达州万源 雨点 2021-05-07 11:06:59.278 1147.7056
169 2020-T2562392 张监鸽舍 中和 2021-05-07 11:07:00.218 1147.6388
170 2020-T2563562 才伦建材-张启才 射洪 雨点 2021-05-07 11:07:00.673 1147.6064
171 2020-T2563871 陈公民 新都 麒麟花 2021-05-07 11:07:01.243 1147.5659
172 2020-T2560979 王木书 新津 2021-05-07 11:07:01.645 1147.5373
173 2020-T2563683 邵氏兄弟 洪雅 雨花 2021-05-07 11:07:03.168 1147.4291
174 2020-22-1295240 李安江 江油 2021-05-07 11:07:03.349 1147.4162
175 2020-22-0636701 胥学明 华阳 2021-05-07 11:07:04.130 1147.3607
176 2020-04-0763148 郭玉喜 山西大同 2021-05-07 11:07:06.496 1147.1926
177 2020-04-0763145 郭玉喜 山西大同 雨点 2021-05-07 11:07:07.125 1147.1479
178 2020-T2561656 青江鸽舍 成都 2021-05-07 11:07:07.483 1147.1224
179 2020-22-0785151 全球鹰赛鸽俱乐部 成都 2021-05-07 11:07:07.805 1147.0996
180 2020-22-0886726 神墨团队+王小兵 成都 2021-05-07 11:07:08.298 1147.0645
181 2020-T2562072 黄志成 成都 雨点 2021-05-07 11:07:08.612 1147.0422
182 2020-22-0236723 宋克荣 丹棱 石板 2021-05-07 11:07:08.759 1147.0318
183 2020-T2569837 吉利公棚-李小平 辽宁绥中 雨点 2021-05-07 11:07:09.960 1146.9465
184 2020-04-0007702 郝小虎 山西大同 2021-05-07 11:07:11.068 1146.8678
185 2020-03-1033306 廊坊天意鸽园 河北 2021-05-07 11:07:11.140 1146.8627
186 2020-T2563065 森哥鸽舍 成都 2021-05-07 11:07:14.717 1146.6088
187 2020-22-0972885 踏水信鸽 成都 雨点 2021-05-07 11:07:19.771 1146.2502
188 2020-T2560160 光辉鸽舍-徐光辉 邛崃 雨点 2021-05-07 11:07:21.414 1146.1336
189 2020-22-1912956 王威 成都 雨白条 2021-05-07 11:07:24.491 1145.9155
190 2020-22-2224960 李廷欣 成都 雨点 2021-05-07 11:07:25.022 1145.8778
191 2020-22-2285207 韩义福 眉山 雨点 2021-05-07 11:07:28.800 1145.6101
192 2020-22-0922140 IMF鸽舍-冉波+志诚机械厂 温江 2021-05-07 11:07:29.627 1145.5515
193 2020-22-2167502 龙腾鸽舍-程希林 邛崃 2021-05-07 11:07:32.263 1145.3648
194 2020-04-1138037 天敖赛鸽-常杰 山西大同 灰白条 2021-05-07 11:07:32.297 1145.3623
195 2020-22-2224991 张林+吴老 成都 雨点 2021-05-07 11:07:33.892 1145.2494
196 2020-T2569552 李玉明 邛崃 2021-05-07 11:07:34.929 1145.1760
197 2020-04-0321385 郭玉喜 山西大同 灰花 2021-05-07 11:07:37.371 1145.0031
198 2020-01-1344876 李明达 北京 雨白条 2021-05-07 11:07:38.611 1144.9153
199 2020-22-1778572 漆成辉 中江 雨点 2021-05-07 11:07:40.607 1144.7741
200 2020-22-2167339 蔡文红 邛崃 2021-05-07 11:07:40.996 1144.7466

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1