• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

成都城东服务中心勉县奖赛成绩暂排

作者:廖小华   来源:请选择=》   阅读:1076   评论:0
成都城东服务中心勉县奖赛成绩暂排
正奖52.75
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010597 卿少明 2020-22-0723241 2021-05-03 14:31:53 356.8122 1002.6101
2 010077 李华明 2020-22-0014603 2021-05-03 14:42:34 358.9759 979.2923
3 020016 吴江成 2020-22-0750975 2021-05-03 14:51:14 366.1447 975.7786
4 010833 何果 2020-22-0682074 2021-05-03 14:45:57 358.7631 969.761
5 180933 祝宗鹏 2020-22-0818397 2021-05-03 15:16:52 375.3476 936.3403
6 011110 苏洪 2020-22-1024348 2021-05-03 15:05:29 357.7930 918.6349
7 030011 阚开文 2020-22-0786795 2021-05-03 15:21:46 371.8985 916.5328
8 180933 祝宗鹏 2019-22-1346369 2021-05-03 15:26:26 375.3476 914.5154
9 220251 李春其 2020-22-0881672 2021-05-03 15:29:50 372.6198 900.4102
10 012298 朱吉福 2020-22-0710836 2021-05-03 15:13:11 357.1257 899.1459
11 040998 董安成 2020-22-0613875 2021-05-03 15:17:15 359.3946 895.6874
12 010597 卿少明 2020-22-0830573 2021-05-03 15:15:47 356.8122 892.514
13 060019 高利强 2020-22-0831437 2021-05-03 15:30:44 367.4236 885.9273
14 030339 苏世贵 2020-22-0654418 2021-05-03 15:35:15 367.8390 877.3738
15 060182 冯成兴 2022-20-0812527 2021-05-03 15:38:55 369.7269 874.2311
16 010903 黄洪云 2020-22-0722778 2021-05-03 15:55:18 357.6595 814.1578
17 060023 杨继贤 2019-22-1754578 2021-05-03 16:20:49 366.9766 789.5082
18 220257 宁忠 2020-22-0634318 2021-05-03 16:53:48 373.9490 751.2032
19 180984 卢明清 2020-22-0705644 2021-05-03 17:06:42 373.5824 731.5105
20 030295 卢伟 2020-22-0778451 2021-05-03 17:07:25 371.6335 726.6746
21 012572 祝永清 2020-22-2134910 2021-05-03 16:48:36 355.8331 722.3571
22 181031 林家茂 2020-22-0704702 2021-05-03 17:20:26 375.3777 715.7776
23 011023 钟艺 2019-22-1386931 2021-05-03 16:55:28 357.4916 715.7466
24 010018 陈立明荆 2020-22-1024340 2021-05-03 16:57:16 356.8712 711.9389
25 030327 岳加胜 2020-22-0789003 2021-05-03 17:30:10 372.3301 697.0297
26 030339 苏世贵 2020-22-0688615 2021-05-03 17:24:41 367.8390 695.7642
27 042665 刘见 2020-22-1561141 2021-05-03 17:06:10 354.4976 694.8662
28 040126 王国华 2019-70-140180 2021-05-03 17:15:33 359.3567 691.6691
29 040768 曾维军 2019-22-1339453 2021-05-03 17:19:16 358.6062 685.322
30 010597 卿少明 2020-22-0667997 2021-05-03 17:19:30 356.8122 681.5897
31 020075 李平 2020-22-0021036 2021-05-03 17:31:08 364.5279 681.1907
32 010112 曾本兴 2020-22-1008282 2021-05-03 17:17:21 354.3898 679.754
33 042187 张逸凡 2020-22-0020396 2021-05-03 17:31:06 363.3231 678.9817
34 180933 祝宗鹏 2020-22-0705661 2021-05-03 18:12:41 375.3476 650.873
35 050578 曾道云 2019-22-1658259 2021-05-03 18:02:58 366.0480 645.6252
36 010597 卿少明 2020-22-0830569 2021-05-03 17:50:36 356.8122 643.3686
37 042180 余小强 2020-22-0687156 2021-05-03 18:08:03 362.7974 634.2058
38 042665 刘见 2019-22-1713575 2021-05-03 18:04:32 354.4976 623.53
39 020510 吴英国 2020-22-0672727 2021-05-03 18:36:48 366.2284 609.568
40 040581 张举 2020-22-0996163 2021-05-03 18:27:19 357.0881 603.8864
41 010903 黄洪云 2020-22-0722773 2021-05-03 18:31:27 357.6595 600.6542
42 042665 刘见 2020-22-1024100 2021-05-03 18:27:04 354.4976 599.7591
43 030120 吴强 2019-22-1654918 2021-05-03 18:53:53 368.2897 596.0505
44 030864 任玉川 2022-20-0815945 2021-05-03 18:48:49 364.7521 595.2058
45 182262 温康胜 2020-22-0702658 2021-05-03 19:06:45 374.8339 594.267
46 050578 曾道云 2020-22-0810047 2021-05-03 18:59:12 366.0480 587.3684
47 020016 吴江成 2020-22-0990714 2021-05-03 19:02:48 366.1447 584.1491
48 050103 张达成 2020-22-1003357 2021-05-03 18:57:58 362.5847 582.9648
49 030339 苏世贵 2020-22-0688613 2021-05-03 19:13:46 367.8390 576.761
50 042665 刘见 2013-22-1011660 2021-05-03 18:51:16 354.4976 576.169
51 020510 吴英国 2020-22-0672714 2021-05-03 19:13:31 366.2284 574.461
52 030864 任玉川 2022-20-0815929 2021-05-03 19:13:04 364.7521 572.5493
53 050578 曾道云 2018-22-0526684 2021-05-03 19:20:56 366.0480 567.5749
十取一A组20元 录取25.9名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010077 李华明 2020-22-0014603 2021-05-03 14:42:34 358.9759 979.2923
2 010833 何果 2020-22-0682074 2021-05-03 14:45:57 358.7631 969.761
3 011110 苏洪 2020-22-1024348 2021-05-03 15:05:29 357.7930 918.6349
4 012298 朱吉福 2020-22-0710836 2021-05-03 15:13:11 357.1257 899.1459
5 040998 董安成 2020-22-0613875 2021-05-03 15:17:15 359.3946 895.6874
6 060019 高利强 2020-22-0831437 2021-05-03 15:30:44 367.4236 885.9273
7 030339 苏世贵 2020-22-0654418 2021-05-03 15:35:15 367.8390 877.3738
8 010903 黄洪云 2020-22-0722778 2021-05-03 15:55:18 357.6595 814.1578
9 060023 杨继贤 2019-22-1754578 2021-05-03 16:20:49 366.9766 789.5082
10 220257 宁忠 2020-22-0634318 2021-05-03 16:53:48 373.9490 751.2032
11 012572 祝永清 2020-22-2134910 2021-05-03 16:48:36 355.8331 722.3571
12 011023 钟艺 2019-22-1386931 2021-05-03 16:55:28 357.4916 715.7466
13 010018 陈立明荆 2020-22-1024340 2021-05-03 16:57:16 356.8712 711.9389
14 030327 岳加胜 2020-22-0789003 2021-05-03 17:30:10 372.3301 697.0297
15 030339 苏世贵 2020-22-0688615 2021-05-03 17:24:41 367.8390 695.7642
16 040768 曾维军 2019-22-1339453 2021-05-03 17:19:16 358.6062 685.322
17 010597 卿少明 2020-22-0667997 2021-05-03 17:19:30 356.8122 681.5897
18 020075 李平 2020-22-0021036 2021-05-03 17:31:08 364.5279 681.1907
19 010112 曾本兴 2020-22-1008282 2021-05-03 17:17:21 354.3898 679.754
20 042187 张逸凡 2020-22-0020396 2021-05-03 17:31:06 363.3231 678.9817
21 050578 曾道云 2019-22-1658259 2021-05-03 18:02:58 366.0480 645.6252
22 010597 卿少明 2020-22-0830569 2021-05-03 17:50:36 356.8122 643.3686
23 042180 余小强 2020-22-0687156 2021-05-03 18:08:03 362.7974 634.2058
24 042665 刘见 2019-22-1713575 2021-05-03 18:04:32 354.4976 623.53
25 040581 张举 2020-22-0996163 2021-05-03 18:27:19 357.0881 603.8864
26 042665 刘见 2020-22-1024100 2021-05-03 18:27:04 354.4976 599.7591
十取一B30 录取19.17
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010077 李华明 2020-22-0014603 2021-05-03 14:42:34 358.9759 979.2923
2 010833 何果 2020-22-0682074 2021-05-03 14:45:57 358.7631 969.761
3 011110 苏洪 2020-22-1024348 2021-05-03 15:05:29 357.7930 918.6349
4 012298 朱吉福 2020-22-0710836 2021-05-03 15:13:11 357.1257 899.1459
5 040998 董安成 2020-22-0613875 2021-05-03 15:17:15 359.3946 895.6874
6 030339 苏世贵 2020-22-0654418 2021-05-03 15:35:15 367.8390 877.3738
7 010903 黄洪云 2020-22-0722778 2021-05-03 15:55:18 357.6595 814.1578
8 012572 祝永清 2020-22-2134910 2021-05-03 16:48:36 355.8331 722.3571
9 011023 钟艺 2019-22-1386931 2021-05-03 16:55:28 357.4916 715.7466
10 010018 陈立明荆 2020-22-1024340 2021-05-03 16:57:16 356.8712 711.9389
11 030327 岳加胜 2020-22-0789003 2021-05-03 17:30:10 372.3301 697.0297
12 030339 苏世贵 2020-22-0688615 2021-05-03 17:24:41 367.8390 695.7642
13 040768 曾维军 2019-22-1339453 2021-05-03 17:19:16 358.6062 685.322
14 010597 卿少明 2020-22-0667997 2021-05-03 17:19:30 356.8122 681.5897
15 020075 李平 2020-22-0021036 2021-05-03 17:31:08 364.5279 681.1907
16 010112 曾本兴 2020-22-1008282 2021-05-03 17:17:21 354.3898 679.754
17 042187 张逸凡 2020-22-0020396 2021-05-03 17:31:06 363.3231 678.9817
18 050578 曾道云 2019-22-1658259 2021-05-03 18:02:58 366.0480 645.6252
19 010597 卿少明 2020-22-0830569 2021-05-03 17:50:36 356.8122 643.3686
20 042665 刘见 2019-22-1713575 2021-05-03 18:04:32 354.4976 623.53
十取一C40 录取6.6
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010077 李华明 2020-22-0014603 2021-05-03 14:42:34 358.9759 979.2923
2 010833 何果 2020-22-0682074 2021-05-03 14:45:57 358.7631 969.761
3 011110 苏洪 2020-22-1024348 2021-05-03 15:05:29 357.7930 918.6349
4 012298 朱吉福 2020-22-0710836 2021-05-03 15:13:11 357.1257 899.1459
5 010018 陈立明荆 2020-22-1024340 2021-05-03 16:57:16 356.8712 711.9389
6 030327 岳加胜 2020-22-0789003 2021-05-03 17:30:10 372.3301 697.0297
7 040768 曾维军 2019-22-1339453 2021-05-03 17:19:16 358.6062 685.322
十取一D50 录取名4.6
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010833 何果 2020-22-0682074 2021-05-03 14:45:57 358.7631 969.761
2 011110 苏洪 2020-22-1024348 2021-05-03 15:05:29 357.7930 918.6349
3 010018 陈立明荆 2020-22-1024340 2021-05-03 16:57:16 356.8712 711.9389
4 040768 曾维军 2019-22-1339453 2021-05-03 17:19:16 358.6062 685.322
5 010597 卿少明 2020-22-0667997 2021-05-03 17:19:30 356.8122 681.5897
十取一D组50元 录取名0.9名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010833 何果 2020-22-0682074 2021-05-03 14:45:57 358.7631 969.761
二十取一G组20元 录取3.05名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010077 李华明 2020-22-0014603 2021-05-03 14:42:34 358.9759 979.2923
2 010833 何果 2020-22-0682074 2021-05-03 14:45:57 358.7631 969.761
3 011110 苏洪 2020-22-1024348 2021-05-03 15:05:29 357.7930 918.6349
4 010018 陈立明荆 2020-22-1024340 2021-05-03 16:57:16 356.8712 711.9389
二十取一H30 录取1.5
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010077 李华明 2020-22-0014603 2021-05-03 14:42:34 358.9759 979.2923
2 010833 何果 2020-22-0682074 2021-05-03 14:45:57 358.7631 969.761
二十取一I40 录取0.75
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010018 陈立明荆 2020-22-1024340 2021-05-03 16:57:16 356.8712 711.9389
二十取一J50 录取0.4
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010018 陈立明荆 2020-22-1024340 2021-05-03 16:57:16 356.8712 711.9389
二十取一K100 录取0.15
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042502 薛刚 2020-22-1007919 2021-05-04 10:59:44 359.4177 357.3688
110P 录取9.1
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 010077 李华明 2020-22-0014603 2021-05-03 14:42:34 358.9759 979.2923
2 010833 何果 2020-22-0682074 2021-05-03 14:45:57 358.7631 969.761
3 011110 苏洪 2020-22-1024348 2021-05-03 15:05:29 357.7930 918.6349
4 012298 朱吉福 2020-22-0710836 2021-05-03 15:13:11 357.1257 899.1459
5 040998 董安成 2020-22-0613875 2021-05-03 15:17:15 359.3946 895.6874
6 012572 祝永清 2020-22-2134910 2021-05-03 16:48:36 355.8331 722.3571
7 010018 陈立明荆 2020-22-1024340 2021-05-03 16:57:16 356.8712 711.9389
8 010597 卿少明 2020-22-0667997 2021-05-03 17:19:30 356.8122 681.5897
9 042187 张逸凡 2020-22-0020396 2021-05-03 17:31:06 363.3231 678.9817
10 010597 卿少明 2020-22-0830569 2021-05-03 17:50:36 356.8122 643.3686
一把抓R
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042502 薛刚 2020-22-1007919 2021-05-04 10:59:44 359.4177 357.3688
一把抓S
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042502 薛刚 2020-22-1007919 2021-05-04 10:59:44 359.4177 357.3688
一把抓T
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042502 薛刚 2020-22-1007919 2021-05-04 10:59:44 359.4177 357.3688

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1