• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

21年成都市会员乐联赛平凉站新都区各项插组暂排成绩

作者:彭小波   来源:成都市信鸽协会   阅读:1040   评论:0
21年成都市600公里级平凉会员乐联赛10新都区各项插组暂排成绩
请鸽友核对,有错联系18008067074 13880879898
十取一20元275羽取27.5名
1 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0975353 2021-04-29 14:17:56 568.5860 1225.558
2 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662968 2021-04-29 14:18:02 568.5860 1225.281
3 100310 董刚 2020-22-0612930 2021-04-29 14:22:07 572.2137 1222.3741
4 102076 徐毕禹 2020-22-1028208 2021-04-29 14:26:02 572.1703 1212.1396
5 100311 但贵彬 2019-22-1356007 2021-04-29 14:23:13 568.5498 1211.7
6 100187 张世久 2019-22-1358431 2021-04-29 14:26:00 570.8415 1209.41
7 100227 汤志林 2020-22-0666221 2021-04-29 14:28:43 569.4890 1199.6338
8 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662956 2021-04-29 14:28:48 568.5860 1197.5112
9 108421 吴建士 2020-22-0820479 2021-04-29 14:36:08 572.1720 1186.7325
10 100924 范新禄 2020-22-0612031 2021-04-29 14:33:01 568.1765 1186.131
11 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0975344 2021-04-29 14:33:38 568.5860 1185.4393
12 100993 张训吉 2020-22-0866426 2021-04-29 14:35:13 569.3819 1183.2131
13 102629 潘林 2019-70-059277 2021-04-29 14:37:11 571.1580 1182.0625
14 100037 董维勇 2020-22-0975265 2021-04-29 14:37:53 569.7499 1177.453
15 100001 蒲朝进 2019-22-2654357 2021-04-29 14:38:34 570.2955 1176.9186
16 102076 徐毕禹 2020-22-0613272 2021-04-29 14:41:41 572.1703 1173.2415
17 100001 蒲朝进 2020-22-1024810 2021-04-29 14:42:32 570.2955 1167.3625
18 102570 杨夕军 2020-22-1024253 2021-04-29 14:48:34 575.2980 1163.2365
19 100611 董永学 2020-22-0820390 2021-04-29 14:45:52 571.0862 1161.059
20 100037 董维勇 2020-22-0975270 2021-04-29 14:45:09 569.7499 1160.0323
21 102819 张寿华 2020-22-0664731 2021-04-29 14:46:05 570.2885 1158.9266
22 100103 曾成文 2020-22-0721103 2021-04-29 14:51:44 576.7038 1158.6603
23 100311 但贵彬 2020-22-0663241 2021-04-29 14:46:07 568.5498 1155.3151
24 108235 廖绍全 2020-22-0971815 2021-04-29 14:45:31 566.0460 1151.6251
25 100019 蒲兵 2020-22-0975847 2021-04-29 14:50:28 571.4873 1151.1093
26 100187 张世久 2019-22-1358422 2021-04-29 14:54:44 570.8415 1140.011
27 100037 董维勇 2020-22-0975279 2021-04-29 14:53:53 569.7499 1139.7657
28 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0975334 2021-04-29 14:53:09 568.5860 1139.1038
29 102979 巫建 2019-22-2732665 2021-04-29 14:57:53 573.7797 1138.7155
30 100618 吴世明 2020-22-0970655 2021-04-29 14:57:50 571.1550 1133.6187
31 100924 范新禄 2020-22-1024750 2021-04-29 14:55:59 568.1765 1131.8634
32 100490 游平根 2020-22-0971844 2021-04-29 14:58:22 570.7471 1131.6116
十取一30元212羽取21.2名
1 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662968 2021-04-29 14:18:02 568.5860 1225.281
2 100310 董刚 2020-22-0612930 2021-04-29 14:22:07 572.2137 1222.3741
3 102076 徐毕禹 2020-22-1028208 2021-04-29 14:26:02 572.1703 1212.1396
4 100187 张世久 2019-22-1358431 2021-04-29 14:26:00 570.8415 1209.41
5 100227 汤志林 2020-22-0666221 2021-04-29 14:28:43 569.4890 1199.6338
6 102400 张开田 2019-22-2649439 2021-04-29 14:29:33 565.9390 1190.0516
7 108421 吴建士 2020-22-0820479 2021-04-29 14:36:08 572.1720 1186.7325
8 100924 范新禄 2020-22-0612031 2021-04-29 14:33:01 568.1765 1186.131
9 100993 张训吉 2020-22-0866426 2021-04-29 14:35:13 569.3819 1183.2131
10 102629 潘林 2019-70-059277 2021-04-29 14:37:11 571.1580 1182.0625
11 100037 董维勇 2020-22-0975265 2021-04-29 14:37:53 569.7499 1177.453
12 100001 蒲朝进 2019-22-2654357 2021-04-29 14:38:34 570.2955 1176.9186
13 102076 徐毕禹 2020-22-0613272 2021-04-29 14:41:41 572.1703 1173.2415
14 100001 蒲朝进 2020-22-1024810 2021-04-29 14:42:32 570.2955 1167.3625
15 102570 杨夕军 2020-22-1024253 2021-04-29 14:48:34 575.2980 1163.2365
16 100611 董永学 2020-22-0820390 2021-04-29 14:45:52 571.0862 1161.059
17 100037 董维勇 2020-22-0975270 2021-04-29 14:45:09 569.7499 1160.0323
18 102819 张寿华 2020-22-0664731 2021-04-29 14:46:05 570.2885 1158.9266
19 100103 曾成文 2020-22-0721103 2021-04-29 14:51:44 576.7038 1158.6603
20 103056 李忠明 2018-22-0195792 2021-04-29 14:47:03 562.5160 1140.8851
21 100187 张世久 2019-22-1358422 2021-04-29 14:54:44 570.8415 1140.011
22 102400 张开田 2019-22-0079683 2021-04-29 14:50:32 565.9390 1139.7659
23 100037 董维勇 2020-22-0975279 2021-04-29 14:53:53 569.7499 1139.7657
24 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0975334 2021-04-29 14:53:09 568.5860 1139.1038
25 100924 范新禄 2020-22-1024750 2021-04-29 14:55:59 568.1765 1131.8634
26 102958 曾万兵 2020-22-0662227 2021-04-29 15:10:10 580.7190 1125.061
27 100001 蒲朝进 2019-22-1350078 2021-04-29 15:04:54 570.2955 1116.2566
28 102863 吴逢强 2020-22-2588659 2021-04-29 15:09:44 572.0351 1109.1683
十取一50元97羽取9.7名
1 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662968 2021-04-29 14:18:02 568.5860 1225.281
2 102076 徐毕禹 2020-22-1028208 2021-04-29 14:26:02 572.1703 1212.1396
3 100993 张训吉 2020-22-0866426 2021-04-29 14:35:13 569.3819 1183.2131
4 102629 潘林 2019-70-059277 2021-04-29 14:37:11 571.1580 1182.0625
5 100037 董维勇 2020-22-0975265 2021-04-29 14:37:53 569.7499 1177.453
6 100001 蒲朝进 2019-22-2654357 2021-04-29 14:38:34 570.2955 1176.9186
7 102076 徐毕禹 2020-22-0613272 2021-04-29 14:41:41 572.1703 1173.2415
8 100001 蒲朝进 2020-22-1024810 2021-04-29 14:42:32 570.2955 1167.3625
9 102570 杨夕军 2020-22-1024253 2021-04-29 14:48:34 575.2980 1163.2365
10 100103 曾成文 2020-22-0721103 2021-04-29 14:51:44 576.7038 1158.6603
11 100037 董维勇 2020-22-0975279 2021-04-29 14:53:53 569.7499 1139.7657
12 102958 曾万兵 2020-22-0662227 2021-04-29 15:10:10 580.7190 1125.061
13 100001 蒲朝进 2019-22-1350078 2021-04-29 15:04:54 570.2955 1116.2566
14 102863 吴逢强 2020-22-2588659 2021-04-29 15:09:44 572.0351 1109.1683
十取一100元28羽取2.8名
1 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662968 2021-04-29 14:18:02 568.5860 1225.281
2 102076 徐毕禹 2020-22-1028208 2021-04-29 14:26:02 572.1703 1212.1396
3 100001 蒲朝进 2019-22-2654357 2021-04-29 14:38:34 570.2955 1176.9186
4 102076 徐毕禹 2020-22-0613272 2021-04-29 14:41:41 572.1703 1173.2415
5 100001 蒲朝进 2020-22-1024810 2021-04-29 14:42:32 570.2955 1167.3625
6 100915 柴勇厚 2020-22-0660917 2021-04-29 15:13:45 571.1589 1098.9109
十取一200元2羽取0.2名
1 109011 陈进 2020-22-0975059 2021-04-29 16:07:37 563.7760 982.8343
2 109011 陈进 2020-22-0975057 2021-04-30 09:21:10 563.7760 556.9974
二十取一20元73羽取3.65名
1 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662968 2021-04-29 14:18:02 568.5860 1225.281
2 102076 徐毕禹 2020-22-1028208 2021-04-29 14:26:02 572.1703 1212.1396
3 100924 范新禄 2020-22-0612031 2021-04-29 14:33:01 568.1765 1186.131
4 100037 董维勇 2020-22-0975265 2021-04-29 14:37:53 569.7499 1177.453
5 100001 蒲朝进 2019-22-2654357 2021-04-29 14:38:34 570.2955 1176.9186
6 102076 徐毕禹 2020-22-0613272 2021-04-29 14:41:41 572.1703 1173.2415
7 100001 蒲朝进 2020-22-1024810 2021-04-29 14:42:32 570.2955 1167.3625
二十取一30元56羽取2.8名
1 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662968 2021-04-29 14:18:02 568.5860 1225.281
2 102076 徐毕禹 2020-22-1028208 2021-04-29 14:26:02 572.1703 1212.1396
3 100924 范新禄 2020-22-0612031 2021-04-29 14:33:01 568.1765 1186.131
4 100001 蒲朝进 2019-22-2654357 2021-04-29 14:38:34 570.2955 1176.9186
5 102076 徐毕禹 2020-22-0613272 2021-04-29 14:41:41 572.1703 1173.2415
6 100001 蒲朝进 2020-22-1024810 2021-04-29 14:42:32 570.2955 1167.3625
二十取一50元46羽取2.3名
1 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662968 2021-04-29 14:18:02 568.5860 1225.281
2 102076 徐毕禹 2020-22-1028208 2021-04-29 14:26:02 572.1703 1212.1396
3 100001 蒲朝进 2019-22-2654357 2021-04-29 14:38:34 570.2955 1176.9186
4 102076 徐毕禹 2020-22-0613272 2021-04-29 14:41:41 572.1703 1173.2415
5 100001 蒲朝进 2020-22-1024810 2021-04-29 14:42:32 570.2955 1167.3625
6 100001 蒲朝进 2019-22-1350078 2021-04-29 15:04:54 570.2955 1116.2566
二十取一100元13羽取0.65名
1 100001 蒲朝进 2019-22-2654357 2021-04-29 14:38:34 570.2955 1176.9186
2 100001 蒲朝进 2020-22-1024810 2021-04-29 14:42:32 570.2955 1167.3625
二十取一200元2羽取0.1名
1 109011 陈进 2020-22-0975059 2021-04-29 16:07:37 563.7760 982.8343
2 109011 陈进 2020-22-0975057 2021-04-30 09:21:10 563.7760 556.9974
一把抓50元3羽
1 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662968 2021-04-29 14:18:02 568.5860 1225.281
2 109011 陈进 2020-22-0975059 2021-04-29 16:07:37 563.7760 982.8343
3 109011 陈进 2020-22-0975057 2021-04-30 09:21:10 563.7760 556.9974
一把抓100元2羽
1 109011 陈进 2020-22-0975059 2021-04-29 16:07:37 563.7760 982.8343
2 109011 陈进 2020-22-0975057 2021-04-30 09:21:10 563.7760 556.9974
八取一60元92羽取11.5名
1 107777 浩翔鸽业(赵昕) 2020-22-0662968 2021-04-29 14:18:02 568.5860 1225.281
2 100310 董刚 2020-22-0612930 2021-04-29 14:22:07 572.2137 1222.3741
3 100311 但贵彬 2019-22-1356007 2021-04-29 14:23:13 568.5498 1211.7
4 100187 张世久 2019-22-1358431 2021-04-29 14:26:00 570.8415 1209.41
5 100088 秦跃辉 2020-22-0667377 2021-04-29 14:29:17 571.6396 1202.7344
6 100187 张世久 2019-22-1518758 2021-04-29 14:32:16 570.8415 1193.5634
7 108421 吴建士 2020-22-0820479 2021-04-29 14:36:08 572.1720 1186.7325
8 102629 潘林 2019-70-059277 2021-04-29 14:37:11 571.1580 1182.0625
9 100037 董维勇 2020-22-0975265 2021-04-29 14:37:53 569.7499 1177.453
10 100311 但贵彬 2020-22-0663241 2021-04-29 14:46:07 568.5498 1155.3151
11 100019 蒲兵 2020-22-0975847 2021-04-29 14:50:28 571.4873 1151.1093
12 100187 张世久 2019-22-1358422 2021-04-29 14:54:44 570.8415 1140.011
13 100037 董维勇 2020-22-0975279 2021-04-29 14:53:53 569.7499 1139.7657
14 102958 曾万兵 2020-22-0662227 2021-04-29 15:10:10 580.7190 1125.061
15 102958 曾万兵 2020-22-0662228 2021-04-29 15:20:29 580.7190 1103.0149
16 100915 柴勇厚 2020-22-0660917 2021-04-29 15:13:45 571.1589 1098.9109
17 100310 董刚 2019-22-1438960 2021-04-29 15:14:50 572.2137 1098.6501
18 100310 董刚 2020-22-0821737 2021-04-29 15:15:11 572.2137 1097.9124
该文章所属专题:21年会员乐联赛专题

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1