• 加入收藏  设为首页
公棚数据

尊翔公棚21年春第一关热身赛比赛成绩

作者:谢会   来源:请选择=》   阅读:2125   评论:0
名次 足环号 鸽主 地区 羽色 归巢时间 分速(米/分)
1 2020-T2567211 余小强 天回 2021-04-29 10:12:14.320 1256.2940
2 2020-T2565137 蒋林海 成都 雨白条 2021-04-29 10:12:16.251 1256.0620
3 2020-T2561959 刘凯 成都 2021-04-29 10:12:18.382 1255.8061
4 2020-T2563322 张厚根 成都温江 2021-04-29 10:12:18.754 1255.7614
5 2020-22-2254205 刘木匠 郫县 雨点 2021-04-29 10:12:24.151 1255.1138
6 2020-22-2412086 李游 金堂 灰花 2021-04-29 10:12:24.658 1255.0530
7 2020-03-1033302 廊坊天意鸽园 河北 2021-04-29 10:12:24.689 1255.0492
8 2020-T2560129 张帆 成都 2021-04-29 10:12:30.194 1254.3894
9 2020-T2567242 急速先锋-喻永藻 成都斑竹园 2021-04-29 10:12:32.580 1254.1036
10 2020-04-0004500 刘君波 大同 雨点 2021-04-29 10:12:35.250 1253.7839
11 2020-22-0898745 凯歌鸽苑-赵凯 龙泉 2021-04-29 10:12:35.452 1253.7597
12 2020-T2565814 富春山庄+陈刚 乐至 雨点 2021-04-29 10:12:36.665 1253.6146
13 2020-22-1910285 踏水桥-张定全 邛崃 2021-04-29 10:12:37.598 1253.5029
14 2020-22-0919600 张厚根 成都温江 2021-04-29 10:12:37.816 1253.4769
15 2020-22-1620825 踏水信鸽 成都 雨点 2021-04-29 10:12:39.700 1253.2515
16 2020-T2567577 廖其朗 德阳 2021-04-29 10:12:44.101 1252.7254
17 2020-22-0871298 杨顺 成都 2021-04-29 10:12:47.455 1252.3248
18 2020-22-2386436 才伦建材-张启才 射洪 2021-04-29 10:12:48.995 1252.1409
19 2020-T2560580 阳光鸽舍-陈建 龙泉 2021-04-29 10:12:51.101 1251.8896
20 2020-T2565146 周浩冉 成都 2021-04-29 10:12:53.413 1251.6138
21 2020-04-1168938 平城赛鸽-龚华 山西大同 雨点 2021-04-29 10:12:54.081 1251.5341
22 2020-AX216239 康志平 青白江 2021-04-29 10:12:56.519 1251.2434
23 2020-T2561208 布衣鸽舍-王旭军 成都 2021-04-29 10:12:59.213 1250.9223
24 2020-T2563145 皓月鸽舍-田皓月 成都 2021-04-29 10:12:59.669 1250.8680
25 2020-22-1882431 李安江 江油 2021-04-29 10:13:03.306 1250.4349
26 2020-22-2340098 五星塔竞翔集团+余祖培 彭州 灰白条 2021-04-29 10:13:04.073 1250.3436
27 2020-26-0252768 张林 陕西 雨点 2021-04-29 10:13:05.414 1250.1840
28 2020-T2561530 希望之星-张严 河北 2021-04-29 10:13:15.287 1249.0101
29 2020-22-1608657 天府鸽业-刘兴友+文礼 天府新区 2021-04-29 10:13:16.924 1248.8157
30 2020-22-0615960 姚渡大联盟 青白江 雨点 2021-04-29 10:13:18.842 1248.5880
31 2020-T2561939 孙迎光 安徽 2021-04-29 10:13:19.055 1248.5627
32 2020-04-1138037 天敖赛鸽-常杰 山西大同 灰白条 2021-04-29 10:13:19.249 1248.5397
33 2020-T2562366 张世昌 华阳 雨点 2021-04-29 10:13:28.595 1247.4314
34 2020-T2566655 刘召 石家庄 灰花 2021-04-29 10:13:30.724 1247.1792
35 2020-T2562054 王义丰 西安 2021-04-29 10:13:30.983 1247.1485
36 2020-22-0745963 刘曙光 新津 2021-04-29 10:13:32.941 1246.9167
37 2020-06-0011649 秋盛鸽业 辽宁 雨点 2021-04-29 10:13:33.551 1246.8445
38 2020-22-2001076 长征鸽舍-陈洪军 成都 2021-04-29 10:13:35.468 1246.6176
39 2020-22-2288528 李立 成都 雨点 2021-04-29 10:13:40.227 1246.0548
40 2020-22-2009179 牟洪安 双流 2021-04-29 10:13:40.369 1246.0380
41 2020-24-1023823 大理飞翔-杨发荣 云南 2021-04-29 10:13:42.145 1245.8281
42 2020-22-0006128 添冠鸽舍-王波 成都 雨点 2021-04-29 10:13:42.359 1245.8028
43 2020-22-1125755 六盘山鸽舍匤磊 龙泉 2021-04-29 10:13:42.570 1245.7778
44 2020-23-1121788 金泉赛鸽 贵阳 2021-04-29 10:13:42.758 1245.7556
45 2020-AX217483 何长寿+文礼全 南充营山 2021-04-29 10:13:42.907 1245.7380
46 2020-T2568754 周贵全+周峰 成都温江 2021-04-29 10:13:42.908 1245.7379
47 2020-T2564543 华成鸽舍 成都 2021-04-29 10:13:43.494 1245.6687
48 2020-T2566659 刘召 石家庄 雨点 2021-04-29 10:13:44.762 1245.5189
49 2020-T2563146 皓月鸽舍-田皓月 成都 2021-04-29 10:13:45.248 1245.4615
50 2020-22-2207640 赵明政 邛崃 灰花 2021-04-29 10:13:45.492 1245.4326
51 2020-04-0135576 张义 山西大同 雨白条 2021-04-29 10:13:46.008 1245.3717
52 2020-22-1867404 中心赛鸽-杨忠学 绵竹 灰白条 2021-04-29 10:13:47.483 1245.1976
53 2020-04-1138051 天敖赛鸽-常杰 山西大同 灰花 2021-04-29 10:13:47.517 1245.1935
54 2020-T2565580 何传林 遂宁西眉 灰白条 2021-04-29 10:13:49.330 1244.9795
55 2020-32-0012655 森林鸽舍-黄泽君 温江 2021-04-29 10:13:49.399 1244.9714
56 2020-22-2268830 康西王+柳平 邛崃 2021-04-29 10:13:49.614 1244.9460
57 2020-22-0406481 骏马联翔 达州 2021-04-29 10:13:50.073 1244.8919
58 2020-T2561940 孙迎光 安徽 2021-04-29 10:13:50.641 1244.8248
59 2020-T2566989 烈火联盟-陈烈 成都 2021-04-29 10:13:50.840 1244.8014
60 2020-04-0488076 李国兴 山西大同 雨点 2021-04-29 10:13:51.619 1244.7095
61 2020-T2567722 立程鸽舍 成都 2021-04-29 10:13:51.744 1244.6947
62 2020-22-1867402 中心赛鸽-杨忠学 绵竹 2021-04-29 10:13:51.942 1244.6714
63 2020-31-0035316 廖柯锦 重庆 2021-04-29 10:13:54.877 1244.3253
64 2020-22-0629969 天翔鸽舍-牟天伟 大邑 雨白条 2021-04-29 10:13:55.784 1244.2183
65 2020-04-1104937 朔州轩浩鸽业 山西大同 2021-04-29 10:13:56.551 1244.1279
66 2020-22-0293283 罗国强 南充 2021-04-29 10:13:57.890 1243.9701
67 2020-31-0035314 廖柯锦 重庆 雨点 2021-04-29 10:13:58.107 1243.9446
68 2020-22-1588967 李代贵 德阳 2021-04-29 10:13:59.994 1243.7223
69 2020-T2561546 米安德 河北 2021-04-29 10:14:01.096 1243.5925
70 2020-22-2243892 雷化安 成都 2021-04-29 10:14:01.240 1243.5756
71 2020-T2563689 邵氏兄弟 洪雅 灰白条 2021-04-29 10:14:01.532 1243.5412
72 2020-22-2168807 踏水桥-张定全 邛崃 2021-04-29 10:14:02.530 1243.4237
73 2020-T2566396 国强鸽业-肖忠国 广汉 雨白条 2021-04-29 10:14:03.200 1243.3448
74 2020-T2562061 王一杰 西安 2021-04-29 10:14:03.634 1243.2937
75 2020-22-1042715 太平盛世 寿安 2021-04-29 10:14:03.703 1243.2856
76 2020-T2560155 光辉鸽舍-徐光辉 邛崃 灰花 2021-04-29 10:14:04.368 1243.2074
77 2020-04-1104924 朔州轩浩鸽业 山西大同 雨点 2021-04-29 10:14:04.767 1243.1604
78 2020-22-0292683 张中福 南充 灰花 2021-04-29 10:14:05.788 1243.0403
79 2020-T2568657 王军 犀浦 2021-04-29 10:14:06.284 1242.9819
80 2020-22-1895012 公园榕郡-罗志成 郫县 2021-04-29 10:14:06.499 1242.9566
81 2020-22-0921346 浩然鸽舍 成都温江 2021-04-29 10:14:06.892 1242.9104
82 2020-T2564157 天喜苑+王小兵 崇州 2021-04-29 10:14:08.612 1242.7081
83 2020-01-0012444 陈岩 北京 2021-04-29 10:14:10.263 1242.5140
84 2020-22-2001074 长征鸽舍-陈洪军 成都 2021-04-29 10:14:12.475 1242.2541
85 2020-T2561617 徐豪 成都 2021-04-29 10:14:15.530 1241.8952
86 2020-T2566206 周路长 德阳 2021-04-29 10:14:16.010 1241.8388
87 2020-T2562686 余凡 江油 雨点 2021-04-29 10:14:18.303 1241.5697
88 2020-T2563390 惠和鸽舍 成都温江 雨点 2021-04-29 10:14:19.144 1241.4710
89 2020-01-1544459 鸿福家园-郜勇 重庆永川 雨点 2021-04-29 10:14:23.634 1240.9443
90 2020-03-1033310 廊坊天意鸽园 河北 2021-04-29 10:14:25.814 1240.6887
91 2020-22-0839798 周仁有 邛崃 2021-04-29 10:14:26.424 1240.6172
92 2020-T2567766 晨曦鸽舍 成都 2021-04-29 10:14:28.945 1240.3219
93 2020-22-0919599 张厚根 成都温江 2021-04-29 10:14:29.761 1240.2263
94 2020-27-0320513 百祥鸽舍 甘肃 2021-04-29 10:14:31.003 1240.0808
95 2020-22-2221168 张雨馨 邛崃 2021-04-29 10:14:32.043 1239.9591
96 2020-T2561105 万世鸽舍 成都 2021-04-29 10:14:32.573 1239.8970
97 2020-T2560807 张培忠 成都 2021-04-29 10:14:33.164 1239.8279
98 2020-22-0782491 胡泽云 华阳 2021-04-29 10:14:33.388 1239.8017
99 2020-26-0330640 张林 陕西 2021-04-29 10:14:33.523 1239.7859
100 2020-T2565471 龙兴古镇-张伟 重庆 2021-04-29 10:14:33.575 1239.7798
101 2020-22-2224971 李廷欣 成都 2021-04-29 10:14:34.706 1239.6474
102 2020-T2565132 蒋林海 成都 2021-04-29 10:14:35.836 1239.5152
103 2020-22-1763181 鸿鑫赛鸽-林代兴 中江 2021-04-29 10:14:37.585 1239.3107
104 2020-03-1038896 牧童 河北 2021-04-29 10:14:37.653 1239.3027
105 2020-T2567785 歌洁 成都 2021-04-29 10:14:38.791 1239.1696
106 2020-T2561794 建文鸽舍 成都 2021-04-29 10:14:39.606 1239.0744
107 2020-31-0002927 重庆龙乡公棚 重庆 雨花 2021-04-29 10:14:45.115 1238.4307
108 2020-01-1168836 龚文芳 北京 灰白条 2021-04-29 10:14:45.220 1238.4184
109 2020-22-2390585 宇航鸽舍-郑文 温江 雨点 2021-04-29 10:14:49.187 1237.9554
110 2020-22-2224642 张帆 成都 雨点 2021-04-29 10:14:51.317 1237.7069
111 2020-22-1598637 刘木匠 郫县 雨点 2021-04-29 10:14:52.451 1237.5746
112 2020-22-2228683 一一鸽舍 成都 雨白条 2021-04-29 10:14:53.644 1237.4355
113 2020-T2563797 飞跃鸽舍-向跃飞 成都 2021-04-29 10:14:54.807 1237.2999
114 2020-27-0320508 百祥鸽舍 甘肃 红轮 2021-04-29 10:14:56.449 1237.1086
115 2020-26-0768411 赵柱林 西安 雨点 2021-04-29 10:14:56.735 1237.0752
116 2020-22-0696733 李游 金堂 2021-04-29 10:14:57.482 1236.9882
117 2020-22-0323828 王远东 成都 2021-04-29 10:14:58.389 1236.8825
118 2020-T2562018 魏一 峨眉 2021-04-29 10:15:00.615 1236.6233
119 2020-T2562691 余凡 江油 2021-04-29 10:15:01.006 1236.5778
120 2020-23-1121774 金泉赛鸽 贵阳 2021-04-29 10:15:01.547 1236.5148
121 2020-22-0898714 蜀中。御龙翔-解世凯 龙泉驿 2021-04-29 10:15:02.030 1236.4586
122 2020-T2568461 张林+吴老 成都 2021-04-29 10:15:03.201 1236.3223
123 2020-31-0035366 吴硕 重庆 灰花 2021-04-29 10:15:04.657 1236.1528
124 2020-T2563165 宝利鸽舍 成都 2021-04-29 10:15:05.036 1236.1088
125 2020-22-0925620 刘安庭 成都 2021-04-29 10:15:05.656 1236.0366
126 2020-T2569125 夏玲 铜梁 2021-04-29 10:15:05.870 1236.0117
127 2020-22-0015721 覃胜 成都大面 2021-04-29 10:15:06.368 1235.9538
128 2020-T2561842 周朗 北京 灰白条 2021-04-29 10:15:07.000 1235.8803
129 2020-22-0819231 祝元凯 双流 雨点 2021-04-29 10:15:07.106 1235.8680
130 2020-T2562148 宋代君 崇州 2021-04-29 10:15:08.140 1235.7477
131 2020-22-2108379 春模鸽苑-曹仲春 成都 2021-04-29 10:15:08.474 1235.7089
132 2020-T2561937 孙迎光 安徽 2021-04-29 10:15:08.638 1235.6898
133 2020-09-0022079 袁全忠 邛崃 雨点 2021-04-29 10:15:08.701 1235.6825
134 2020-22-2164537 姜瑞清 羊安 雨白条 2021-04-29 10:15:09.135 1235.6321
135 2020-22-2228680 一一鸽舍 成都 2021-04-29 10:15:10.093 1235.5207
136 2020-22-2068712 宋洪达 德阳 2021-04-29 10:15:10.134 1235.5159
137 2020-32-0820030 罗耀云 龙泉驿 2021-04-29 10:15:10.236 1235.5041
138 2020-22-0638794 佘强 华阳 雨点 2021-04-29 10:15:11.224 1235.3893
139 2020-T2568994 梁丁 邛崃 雨点 2021-04-29 10:15:13.185 1235.1614
140 2020-15-0456293 齐鲁滨陶赛鸽-董海陶 山东滨州 雨点 2021-04-29 10:15:14.739 1234.9809
141 2020-T2561828 风之铃 北京 雨点 2021-04-29 10:15:16.069 1234.8265
142 2020-T2561303 赵中伟 成都 2021-04-29 10:15:16.502 1234.7762
143 2020-22-1911001 董家元 邛崃 2021-04-29 10:15:18.119 1234.5886
144 2020-22-2224972 李廷欣 成都 2021-04-29 10:15:18.318 1234.5655
145 2020-22-2243888 胡西宽 成都 2021-04-29 10:15:18.435 1234.5519
146 2020-19-0694731 董志刚+黄劲雄 广州 2021-04-29 10:15:20.847 1234.2720
147 2020-22-0629985 天翔鸽舍-牟天伟 大邑 2021-04-29 10:15:21.383 1234.2099
148 2020-06-1190518 北川联队-邹勇 北川 雨点 2021-04-29 10:15:21.447 1234.2025
149 2020-22-2193119 三多公棚-陈建 内江 2021-04-29 10:15:21.815 1234.1598
150 2020-10-0051834 张庆丰 江苏 雨点 2021-04-29 10:15:22.283 1234.1055
151 2020-22-2208656 王春明 邛崃 2021-04-29 10:15:22.877 1234.0366
152 2020-31-0035339 田自杰 重庆 2021-04-29 10:15:23.695 1233.9418
153 2020-01-0931551 郭斌 北京 2021-04-29 10:15:23.852 1233.9236
154 2020-22-1721107 鸿鑫赛鸽-林代兴 中江 红轮 2021-04-29 10:15:25.234 1233.7634
155 2020-T2560710 特种兵鸽舍-黄德军 温江 2021-04-29 10:15:25.347 1233.7503
156 2020-32-0820027 罗耀云 龙泉驿 红轮 2021-04-29 10:15:26.055 1233.6682
157 2020-04-0006096 郝小虎 山西大同 雨白条 2021-04-29 10:15:26.720 1233.5912
158 2020-22-2108418 春模鸽苑-曹仲春 成都 2021-04-29 10:15:27.851 1233.4602
159 2020-22-1297874 天喜苑+王小兵 崇州 2021-04-29 10:15:28.008 1233.4420
160 2020-T2564205 龙凤呈翔 南充 2021-04-29 10:15:28.851 1233.3443
161 2020-T2561544 米安德 河北 2021-04-29 10:15:29.412 1233.2794
162 2020-01-1168823 龚文芳 北京 2021-04-29 10:15:30.348 1233.1710
163 2020-04-1340539 华夏酒店-郭志刚 山西大同 2021-04-29 10:15:31.126 1233.0809
164 2020-22-0879171 蒋中正 成都 2021-04-29 10:15:31.626 1233.0230
165 2020-22-0657511 龙虎 成都 雨点 2021-04-29 10:15:32.317 1232.9430
166 2020-22-0910637 威胜鸽舍 成都温江 2021-04-29 10:15:34.453 1232.6959
167 2020-31-0379571 陈有均 重庆 2021-04-29 10:15:35.079 1232.6234
168 2020-T2566444 五星塔竞翔集团+余祖培 彭州 2021-04-29 10:15:35.482 1232.5768
169 2020-22-1323010 刘见全 安州 雨点 2021-04-29 10:15:36.118 1232.5032
170 2020-22-0899070 郭伟 龙泉 2021-04-29 10:15:36.419 1232.4684
171 2020-26-0768413 赵柱林 西安 灰花 2021-04-29 10:15:36.768 1232.4281
172 2020-22-2222043 崃山茶业-黄建忠 邛崃 2021-04-29 10:15:37.717 1232.3183
173 2020-T2560169 光辉鸽舍-徐光辉 邛崃 雨点 2021-04-29 10:15:37.830 1232.3053
174 2020-31-0379576 陈有均 重庆 2021-04-29 10:15:38.590 1232.2174
175 2020-22-2228095 王建松 邛崃 灰白条 2021-04-29 10:15:39.231 1232.1433
176 2020-22-0839855 程平安 邛崃 2021-04-29 10:15:39.243 1232.1419
177 2020-22-1675103 周峰-马可波罗卫浴 成都温江 雨点 2021-04-29 10:15:39.693 1232.0899
178 2020-22-2242924 优优特地坪-李国付 郫县 2021-04-29 10:15:40.475 1231.9995
179 2020-22-1287130 任居贤 绵阳 雨花 2021-04-29 10:15:40.827 1231.9588
180 2020-22-1870735 宋洪达 德阳 雨点 2021-04-29 10:15:41.527 1231.8779
181 2020-22-2169984 赵明政 邛崃 2021-04-29 10:15:41.951 1231.8290
182 2020-32-2642645 沈建伟 成都 2021-04-29 10:15:43.657 1231.6319
183 2020-T2561804 陈岩 北京 雨点 2021-04-29 10:15:43.991 1231.5933
184 2020-T2561024 王涛 西安 雨点 2021-04-29 10:15:44.589 1231.5243
185 2020-22-0409899 麒麟赛鸽-张涛+通达检测 达州万源 雨点 2021-04-29 10:15:46.401 1231.3150
186 2020-T2561829 风之铃 北京 雨点 2021-04-29 10:15:48.081 1231.1211
187 2020-23-1121996 恩贵赛鸽 贵阳 2021-04-29 10:15:48.319 1231.0937
188 2020-T2567485 蔡建云 勉县 雨点 2021-04-29 10:15:48.584 1231.0631
189 2020-T2562178 志鹏鸽舍 崇州 雨点 2021-04-29 10:15:49.034 1231.0112
190 2020-22-0106861 蓝天极速鸽舍 资中发轮 雨点 2021-04-29 10:15:49.800 1230.9228
191 2020-32-2642650 沈建伟 成都 2021-04-29 10:15:50.555 1230.8357
192 2020-04-1397127 明阳赛鸽 山西大同 2021-04-29 10:15:52.240 1230.6414
193 2020-T2563787 飞跃鸽舍-向跃飞 成都 2021-04-29 10:15:52.450 1230.6171
194 2020-T2561945 张磊 安徽 2021-04-29 10:15:52.857 1230.5702
195 2020-22-1870678 宋洪达 德阳 雨点 2021-04-29 10:15:52.884 1230.5671
196 2020-22-1608729 天府鸽业-刘兴友+文礼 天府新区 雨点 2021-04-29 10:15:53.033 1230.5499
197 2020-22-1382839 冀东鸽舍-刘冀东 绵阳 2021-04-29 10:15:53.490 1230.4972
198 2020-22-0272301 曾品才 乐山 雨点 2021-04-29 10:15:53.814 1230.4599
199 2020-22-1051278 典雅鸽舍-陈俊 荣经 2021-04-29 10:15:55.348 1230.2831
200 2020-T2563705 喻选荣 苍溪 雨花 2021-04-29 10:15:55.595 1230.2546


联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1