• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

崇州市道明赛鸽洋县特比环决赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:2121   评论:0
统排取160名
(仅供参考,公示无异议后确定最终成绩)
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 宋君 20-22-0954369 460.646 2021/4/12 15:49:51 1206.3539
2 田贵彬 20-22-0953916 476.204 2021/4/12 16:13:21 1174.797
3 王智懿 20-22-0953855 476.072 2021/4/12 16:14:18 1171.7263
4 徐勇 20-22-0947946 464.088 2021/4/12 16:07:14 1162.448
5 李义文 20-22-0947963 462.1110 2021-04-12 16:06:41 1159.073
6 李冬云 20-22-0943970 473.5950 2021-04-12 16:17:03 1157.7748
7 冯伟 20-22-0629879 462.0860 2021-04-12 16:07:07 1157.7533
8 杨伟 20-22-0954257 462.0510 2021-04-12 16:07:08 1157.6024
9 赵云明 20-22-0953831 475.6740 2021-04-12 16:19:36 1155.653
10 刘建强 20-22-0943980 462.1740 2021-04-12 16:08:24 1154.2577
11 刘建强 20-22-0943975 462.1740 2021-04-12 16:09:41 1150.5761
12 赵云武 20-22-0954078 477.711 2021/4/12 16:26:56 1140.3043
13 王利彬 20-22-0629869 460.3370 2021-04-12 16:11:55 1139.6429
14 汤涛 20-22-0953979 462.705 2021/4/12 16:14:06 1139.3877
15 程勇 20-22-0954214 464.3700 2021-04-12 16:17:34 1133.7978
16 程勇 20-22-0954218 464.3700 2021-04-12 16:17:36 1133.6715
17 罗专 20-22-0954006 464.0720 2021-04-12 16:17:25 1133.4942
18 文斌 20-22-0954316 462.3830 2021-04-12 16:16:40 1131.398
19 胥建明 20-22-0954490 469.641 2021/4/12 16:24:25 1127.815
20 胥建明 20-22-0954485 469.641 2021/4/12 16:24:35 1127.3637
21 齐德江 20-22-0954036 468.5050 2021-04-12 16:24:21 1125.2604
22 肖毅坤 20-22-0953861 451.7380 2021-04-12 16:09:31 1125.0436
23 罗福明 20-22-0629816 475.7160 2021-04-12 16:32:44 1119.9962
24 衡文全 20-22-0953226 464.6850 2021-04-12 16:23:30 1118.3369
25 衡文全 20-22-0953217 464.6850 2021-04-12 16:23:35 1118.1133
26 土家神鹰 20-22-0954238 475.426 2021/4/12 16:33:30 1117.334
27 邓清浩 20-22-0629855 467.7080 2021-04-12 16:27:19 1115.3848
28 汤涛 20-22-0953973 462.705 2021/4/12 16:23:54 1112.5399
29 王智懿 20-22-0953853 476.072 2021/4/12 16:36:08 1111.9723
30 邓清浩 20-22-0953488 467.7080 2021-04-12 16:28:56 1111.0952
31 廖训兵 20-22-0953884 465.234 2021/4/12 16:27:02 1110.256
32 康严 20-22-0954438 476.351 2021/4/12 16:37:10 1109.945
33 柳伏华 20-22-0953552 459.851 2021/4/12 16:22:50 1108.5209
34 孙光琴 20-22-0943940 458.893 2021/4/12 16:22:53 1106.0761
35 李建平 20-22-0954415 463.206 2021/4/12 16:26:57 1105.6359
36 刘建强 20-22-0953947 462.1740 2021-04-12 16:26:01 1105.5981
37 田贵彬 20-22-0953913 476.204 2021/4/12 16:39:05 1104.668
38 赵云明 20-22-0953827 475.6740 2021-04-12 16:38:44 1104.3208
39 胥建明 20-22-0954484 469.641 2021/4/12 16:34:42 1100.635
40 土家神鹰 20-22-0954246 475.426 2021/4/12 16:39:59 1100.5647
41 尹显富 20-22-0954429 475.854 2021/4/12 16:40:24 1100.4958
42 赵云武 20-22-0954395 477.711 2021/4/12 16:42:12 1100.2107
43 余双明 20-22-0954469 460.109 2021/4/12 16:26:52 1098.4615
44 柳伏华 20-22-0953559 459.851 2021/4/12 16:27:01 1097.4538
45 杨海清 20-22-0954042 464.3460 2021-04-12 16:31:29 1096.482
46 李义文 20-22-0947968 462.1110 2021-04-12 16:29:31 1096.2822
47 贺学明 20-22-0953058 465.427 2021/4/12 16:32:37 1096.1102
48 王智懿 20-22-0953851 476.072 2021/4/12 16:42:23 1095.973
49 刘德阳 20-22-0953014 462.765 2021/4/12 16:30:18 1095.8212
50 张加祥 20-22-0629824 475.8420 2021-04-12 16:42:15 1095.7457
51 杨海清 20-22-0953205 464.3460 2021-04-12 16:31:47 1095.6795
52 衡文全 20-22-0953582 464.6850 2021-04-12 16:32:16 1095.2447
53 赵云明 20-22-0629893 475.6740 2021-04-12 16:42:50 1093.9035
54 钟胜利 20-22-0629807 460.762 2021/4/12 16:29:27 1093.2777
55 严跃 20-22-0629793 479.1040 2021-04-12 16:46:34 1092.4089
56 刘建强 20-22-0953942 462.1740 2021-04-12 16:31:25 1091.5172
57 土家神鹰 20-22-0954240 475.426 2021/4/12 16:43:56 1090.5925
58 赵云武 20-22-0954077 477.711 2021/4/12 16:46:48 1088.6771
59 刘建强 20-22-0943978 462.1740 2021-04-12 16:32:46 1088.06
60 赵云明 20-22-0953821 475.6740 2021-04-12 16:45:47 1086.5475
61 王基栋 20-22-0953129 456.451 2021/4/12 16:28:49 1084.6791
62 王少普 20-22-0953238 462.3810 2021-04-12 16:34:34 1083.926
63 贺学明 20-22-0954193 465.427 2021/4/12 16:38:12 1081.8844
64 胡连春 20-22-0954119 463.333 2021/4/12 16:36:20 1081.7105
65 罗福明 20-22-0629815 475.7160 2021-04-12 16:48:15 1080.5492
66 柳伏华 20-22-0953554 459.851 2021/4/12 16:33:57 1079.5901
67 杨用彬 20-22-0953097 458.215 2021/4/12 16:33:22 1077.2239
68 冯伟 20-22-0629875 462.0860 2021-04-12 16:37:23 1076.1245
69 杨海清 20-22-0954041 464.3460 2021-04-12 16:39:33 1075.976
70 何金宪 20-22-0953957 469.993 2021/4/12 16:45:02 1075.4179
71 田贵彬 20-22-0953914 476.204 2021/4/12 16:51:01 1074.912
72 程勇 20-22-0954219 464.3700 2021-04-12 16:40:15 1074.3073
73 何星成 20-22-0954512 462.468 2021/4/12 16:39:17 1072.3078
74 林远富 20-22-0954030 475.3500 2021-04-12 16:51:21 1072.1563
75 刘德阳 20-22-0954184 462.765 2021/4/12 16:39:43 1071.9189
76 杨西宁 20-22-0943909 461.0920 2021-04-12 16:39:40 1068.1552
77 穆香泉 20-22-0954344 463.985 2021/4/12 16:43:06 1066.3875
78 罗福明 20-22-0629817 475.7160 2021-04-12 16:54:06 1066.3608
79 田贵彬 20-22-0953917 476.204 2021/4/12 16:54:41 1066.0885
80 宋涛 20-22-0954493 480.353 2021/4/12 16:59:28 1063.9844
81 李建平 20-22-0954420 463.206 2021/4/12 16:43:28 1063.7006
82 孙忠勇 20-22-0947979 458.914 2021/4/12 16:39:26 1063.697
83 柳伏华 20-22-0953743 459.851 2021/4/12 16:40:41 1062.7898
84 赵云明 20-22-0953839 475.6740 2021-04-12 16:55:50 1062.1478
85 田贵彬 20-22-0953901 476.204 2021/4/12 16:56:21 1062.1255
86 田贵彬 20-22-0953903 476.204 2021/4/12 16:56:26 1061.9281
87 张小伟 20-22-0954086 475.6550 2021-04-12 16:56:11 1061.2645
88 高德春 20-22-0953516 471.684 2021/4/12 16:52:28 1061.2363
89 汤涛 20-22-0953974 462.705 2021/4/12 16:44:03 1061.1291
90 李冬云 20-22-0954522 473.5950 2021-04-12 16:54:37 1060.3937
91 尹显富 20-22-0954422 475.854 2021/4/12 16:56:53 1060.0848
92 李悦 20-22-0954361 461.368 2021/4/12 16:43:29 1059.4396
93 穆香泉 20-22-0953159 463.985 2021/4/12 16:46:00 1059.3269
94 尹显富 20-22-0954428 475.854 2021/4/12 16:58:51 1055.4605
95 荀福祥 20-22-0954329 463.316 2021/4/12 16:47:23 1054.4698
96 杨用彬 20-22-0953096 458.215 2021/4/12 16:42:38 1054.2567
97 杨伟 20-22-0953338 462.0510 2021-04-12 16:46:19 1054.1367
98 文斌 20-22-0954315 462.3830 2021-04-12 16:47:59 1050.908
99 程勇 20-22-0954225 464.3700 2021-04-12 16:49:57 1050.6966
100 田贵彬 20-22-0953902 476.204 2021/4/12 17:01:38 1049.7552
101 李建平 20-22-0954412 463.206 2021/4/12 16:49:24 1049.4022
102 赵云明 20-22-0953835 475.6740 2021-04-12 17:01:32 1048.7982
103 王永洪 20-22-0954290 459.486 2021/4/12 16:46:32 1047.7784
104 张琪琳 20-22-0629840 475.9480 2021-04-12 17:02:15 1047.7362
105 赵云明 20-22-0953840 475.6740 2021-04-12 17:02:08 1047.4169
106 庄园鸽社 20-22-0954374 475.465 2021/4/12 17:02:11 1046.8577
107 李冬云 20-22-0943963 473.5950 2021-04-12 17:00:34 1046.4539
108 黄建成 20-22-0953681 463.0910 2021-04-12 16:50:51 1045.6698
109 赵朝康 20-22-0953638 463.4650 2021-04-12 16:51:19 1045.4466
110 衡文全 20-22-0953228 464.6850 2021-04-12 16:52:52 1044.5109
111 杨建康 20-22-0953841 456.444 2021/4/12 16:45:01 1044.4542
112 田贵彬 20-22-0953911 476.204 2021/4/12 17:04:26 1043.3154
113 管万良 20-22-0943946 475.765 2021/4/12 17:04:12 1042.8878
114 付尚钦 20-22-0953315 462.347 2021/4/12 16:51:54 1041.5568
115 何学刚 20-22-0953790 457.455 2021/4/12 16:47:27 1040.9725
116 田中良 20-22-0954406 462.387 2021/4/12 16:52:53 1039.3452
117 马中文 20-22-0953104 464.1970 2021-04-12 16:55:06 1038.2359
118 衡文全 20-22-0953213 464.6850 2021-04-12 16:55:55 1037.4196
119 邵东 20-22-0954180 463.712 2021/4/12 16:55:20 1036.613
120 谭文革 20-22-0954534 454.7930 2021-04-12 16:47:04 1035.806
121 谭文革 20-22-0954536 454.7930 2021-04-12 16:47:06 1035.7265
122 黄成彬 20-22-0953523 470.1370 2021-04-12 17:02:01 1035.4773
123 张飞 20-22-0953667 464.6920 2021-04-12 16:56:46 1035.4527
124 付尚钦 20-22-0953318 462.347 2021/4/12 16:54:41 1035.0667
125 乐凤辉 20-22-0943983 476.1490 2021-04-12 17:08:17 1034.4478
126 何金宪 20-22-0953958 469.993 2021/4/12 17:02:38 1033.7858
127 王少普 20-22-0954204 462.3810 2021-04-12 16:55:25 1033.4194
128 刘建强 20-22-0953943 462.1740 2021-04-12 16:55:14 1033.3932
129 尹显富 20-22-0954423 475.854 2021/4/12 17:08:30 1033.3429
130 刘建强 20-22-0953948 462.1740 2021-04-12 16:55:55 1031.8061
131 王少普 20-22-0954210 462.3810 2021-04-12 16:56:09 1031.7384
132 康严 20-22-0954433 476.351 2021/4/12 17:09:42 1031.7336
133 汤涛 20-22-0953977 462.705 2021/4/12 16:56:40 1031.2898
134 赵云武 20-22-0954083 477.711 2021/4/12 17:11:19 1031.0691
135 土家神鹰 20-22-0954231 475.426 2021/4/12 17:09:17 1030.6586
136 汤涛 20-22-0953976 462.705 2021/4/12 16:56:57 1030.639
137 谭文革 20-22-0954533 454.7930 2021-04-12 16:49:26 1030.2628
138 何金宪 20-22-0953956 469.993 2021/4/12 17:04:31 1029.521
139 王智懿 20-22-0953860 476.072 2021/4/12 17:10:31 1029.3086
140 李泽贵 20-22-0953809 461.473 2021/4/12 16:56:24 1029.1548
141 宋涛 20-22-0954494 480.353 2021/4/12 17:15:22 1027.7872
142 赵云明 20-22-0629889 475.6740 2021-04-12 17:10:59 1027.4009
143 杨佳勇 20-22-0954546 458.215 2021/4/12 16:54:00 1027.3882
144 林远富 20-22-0954025 475.3500 2021-04-12 17:11:09 1026.3052
145 李泽贵 20-22-0953810 461.473 2021/4/12 16:57:53 1025.7615
146 庄园鸽社 20-22-0954379 475.465 2021/4/12 17:12:19 1024.0109
147 冯伟 20-22-0629778 462.0860 2021-04-12 16:59:21 1023.7849
148 邵东 20-22-0954173 463.712 2021/4/12 17:01:46 1021.9163
149 赵云明 20-22-0629881 475.6740 2021-04-12 17:14:09 1020.4112
150 赵云明 20-22-0629894 475.6740 2021-04-12 17:14:09 1020.4005
151 刘建强 20-22-0943977 462.1740 2021-04-12 17:01:37 1018.8299
152 管万良 20-22-0943943 475.765 2021/4/12 17:15:22 1017.9704
153 黄建成 20-22-0953690 463.0910 2021-04-12 17:03:10 1017.4076
154 廖术明 20-22-0954156 464.217 2021/4/12 17:04:22 1017.2024
155 李建平 20-22-0954418 463.206 2021/4/12 17:03:44 1016.3973
156 韩伟 20-22-0947902 464.472 2021/4/12 17:05:18 1015.6831
157 李义文 20-22-0947962 462.1110 2021-04-12 17:03:06 1015.3847
158 邓清浩 20-22-0953993 467.7080 2021-04-12 17:08:39 1015.3135
159 赵朝康 20-22-0953634 463.4650 2021-04-12 17:04:38 1014.9251
160 刘启洪 20-22-0953737 456.075 2021/4/12 16:57:56 1013.6505
100元组  取71.1名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 宋君 20-22-0954369 460.646 2021/4/12 15:49:51 1206.3539
2 田贵彬 20-22-0953916 476.204 2021/4/12 16:13:21 1174.797
3 李冬云 20-22-0943970 473.5950 2021-04-12 16:17:03 1157.7748
4 冯伟 20-22-0629879 462.0860 2021-04-12 16:07:07 1157.7533
5 杨伟 20-22-0954257 462.0510 2021-04-12 16:07:08 1157.6024
6 刘建强 20-22-0943980 462.1740 2021-04-12 16:08:24 1154.2577
7 刘建强 20-22-0943975 462.1740 2021-04-12 16:09:41 1150.5761
8 赵云武 20-22-0954078 477.711 2021/4/12 16:26:56 1140.3043
9 王利彬 20-22-0629869 460.3370 2021-04-12 16:11:55 1139.6429
10 汤涛 20-22-0953979 462.705 2021/4/12 16:14:06 1139.3877
11 程勇 20-22-0954214 464.3700 2021-04-12 16:17:34 1133.7978
12 程勇 20-22-0954218 464.3700 2021-04-12 16:17:36 1133.6715
13 罗专 20-22-0954006 464.0720 2021-04-12 16:17:25 1133.4942
14 文斌 20-22-0954316 462.3830 2021-04-12 16:16:40 1131.398
15 胥建明 20-22-0954490 469.641 2021/4/12 16:24:25 1127.815
16 胥建明 20-22-0954485 469.641 2021/4/12 16:24:35 1127.3637
17 齐德江 20-22-0954036 468.5050 2021-04-12 16:24:21 1125.2604
18 罗福明 20-22-0629816 475.7160 2021-04-12 16:32:44 1119.9962
19 土家神鹰 20-22-0954238 475.426 2021/4/12 16:33:30 1117.334
20 邓清浩 20-22-0629855 467.7080 2021-04-12 16:27:19 1115.3848
21 汤涛 20-22-0953973 462.705 2021/4/12 16:23:54 1112.5399
22 康严 20-22-0954438 476.351 2021/4/12 16:37:10 1109.945
23 孙光琴 20-22-0943940 458.893 2021/4/12 16:22:53 1106.0761
24 李建平 20-22-0954415 463.206 2021/4/12 16:26:57 1105.6359
25 刘建强 20-22-0953947 462.1740 2021-04-12 16:26:01 1105.5981
26 田贵彬 20-22-0953913 476.204 2021/4/12 16:39:05 1104.668
27 胥建明 20-22-0954484 469.641 2021/4/12 16:34:42 1100.635
28 土家神鹰 20-22-0954246 475.426 2021/4/12 16:39:59 1100.5647
29 尹显富 20-22-0954429 475.854 2021/4/12 16:40:24 1100.4958
30 赵云武 20-22-0954395 477.711 2021/4/12 16:42:12 1100.2107
31 余双明 20-22-0954469 460.109 2021/4/12 16:26:52 1098.4615
32 杨海清 20-22-0954042 464.3460 2021-04-12 16:31:29 1096.482
33 张加祥 20-22-0629824 475.8420 2021-04-12 16:42:15 1095.7457
34 赵云明 20-22-0629893 475.6740 2021-04-12 16:42:50 1093.9035
35 钟胜利 20-22-0629807 460.762 2021/4/12 16:29:27 1093.2777
36 严跃 20-22-0629793 479.1040 2021-04-12 16:46:34 1092.4089
37 刘建强 20-22-0953942 462.1740 2021-04-12 16:31:25 1091.5172
38 土家神鹰 20-22-0954240 475.426 2021/4/12 16:43:56 1090.5925
39 赵云武 20-22-0954077 477.711 2021/4/12 16:46:48 1088.6771
40 刘建强 20-22-0943978 462.1740 2021-04-12 16:32:46 1088.06
41 贺学明 20-22-0954193 465.427 2021/4/12 16:38:12 1081.8844
42 胡连春 20-22-0954119 463.333 2021/4/12 16:36:20 1081.7105
43 罗福明 20-22-0629815 475.7160 2021-04-12 16:48:15 1080.5492
44 冯伟 20-22-0629875 462.0860 2021-04-12 16:37:23 1076.1245
45 杨海清 20-22-0954041 464.3460 2021-04-12 16:39:33 1075.976
46 何金宪 20-22-0953957 469.993 2021/4/12 16:45:02 1075.4179
47 田贵彬 20-22-0953914 476.204 2021/4/12 16:51:01 1074.912
48 程勇 20-22-0954219 464.3700 2021-04-12 16:40:15 1074.3073
49 林远富 20-22-0954030 475.3500 2021-04-12 16:51:21 1072.1563
50 刘德阳 20-22-0954184 462.765 2021/4/12 16:39:43 1071.9189
51 杨西宁 20-22-0943909 461.0920 2021-04-12 16:39:40 1068.1552
52 穆香泉 20-22-0954344 463.985 2021/4/12 16:43:06 1066.3875
53 罗福明 20-22-0629817 475.7160 2021-04-12 16:54:06 1066.3608
54 田贵彬 20-22-0953917 476.204 2021/4/12 16:54:41 1066.0885
55 宋涛 20-22-0954493 480.353 2021/4/12 16:59:28 1063.9844
56 李建平 20-22-0954420 463.206 2021/4/12 16:43:28 1063.7006
57 田贵彬 20-22-0953901 476.204 2021/4/12 16:56:21 1062.1255
58 田贵彬 20-22-0953903 476.204 2021/4/12 16:56:26 1061.9281
59 张小伟 20-22-0954086 475.6550 2021-04-12 16:56:11 1061.2645
60 汤涛 20-22-0953974 462.705 2021/4/12 16:44:03 1061.1291
61 尹显富 20-22-0954422 475.854 2021/4/12 16:56:53 1060.0848
62 李悦 20-22-0954361 461.368 2021/4/12 16:43:29 1059.4396
63 尹显富 20-22-0954428 475.854 2021/4/12 16:58:51 1055.4605
64 荀福祥 20-22-0954329 463.316 2021/4/12 16:47:23 1054.4698
65 文斌 20-22-0954315 462.3830 2021-04-12 16:47:59 1050.908
66 程勇 20-22-0954225 464.3700 2021-04-12 16:49:57 1050.6966
67 田贵彬 20-22-0953902 476.204 2021/4/12 17:01:38 1049.7552
68 李建平 20-22-0954412 463.206 2021/4/12 16:49:24 1049.4022
69 王永洪 20-22-0954290 459.486 2021/4/12 16:46:32 1047.7784
70 张琪琳 20-22-0629840 475.9480 2021-04-12 17:02:15 1047.7362
71 庄园鸽社 20-22-0954374 475.465 2021/4/12 17:02:11 1046.8577
72 李冬云 20-22-0943963 473.5950 2021-04-12 17:00:34 1046.4539
400元组  取18名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 宋君 20-22-0954369 460.646 2021/4/12 15:49:51 1206.3539
2 文斌 20-22-0954316 462.3830 2021-04-12 16:16:40 1131.398
3 胥建明 20-22-0954490 469.641 2021/4/12 16:24:25 1127.815
4 胥建明 20-22-0954485 469.641 2021/4/12 16:24:35 1127.3637
5 康严 20-22-0954438 476.351 2021/4/12 16:37:10 1109.945
6 李建平 20-22-0954415 463.206 2021/4/12 16:26:57 1105.6359
7 胥建明 20-22-0954484 469.641 2021/4/12 16:34:42 1100.635
8 尹显富 20-22-0954429 475.854 2021/4/12 16:40:24 1100.4958
9 赵云武 20-22-0954395 477.711 2021/4/12 16:42:12 1100.2107
10 余双明 20-22-0954469 460.109 2021/4/12 16:26:52 1098.4615
11 穆香泉 20-22-0954344 463.985 2021/4/12 16:43:06 1066.3875
12 宋涛 20-22-0954493 480.353 2021/4/12 16:59:28 1063.9844
13 李建平 20-22-0954420 463.206 2021/4/12 16:43:28 1063.7006
14 尹显富 20-22-0954422 475.854 2021/4/12 16:56:53 1060.0848
15 李悦 20-22-0954361 461.368 2021/4/12 16:43:29 1059.4396
16 尹显富 20-22-0954428 475.854 2021/4/12 16:58:51 1055.4605
17 荀福祥 20-22-0954329 463.316 2021/4/12 16:47:23 1054.4698
18 文斌 20-22-0954315 462.3830 2021-04-12 16:47:59 1050.908
特比环暗插20元 取16名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 宋君 20-22-0954369 460.646 2021/4/12 15:49:51 1206.3539
2 田贵彬 20-22-0953916 476.204 2021/4/12 16:13:21 1174.797
3 王智懿 20-22-0953855 476.072 2021/4/12 16:14:18 1171.7263
4 胥建明 20-22-0954490 469.641 2021/4/12 16:24:25 1127.815
5 胥建明 20-22-0954485 469.641 2021/4/12 16:24:35 1127.3637
6 衡文全 20-22-0953217 464.6850 2021-04-12 16:23:35 1118.1133
7 汤涛 20-22-0953973 462.705 2021/4/12 16:23:54 1112.5399
8 王智懿 20-22-0953853 476.072 2021/4/12 16:36:08 1111.9723
9 康严 20-22-0954438 476.351 2021/4/12 16:37:10 1109.945
10 土家神鹰 20-22-0954238 475.426 2021/4/12 16:33:30 1117.334
11 李建平 20-22-0954415 463.206 2021/4/12 16:26:57 1105.6359
12 田贵彬 20-22-0953913 476.204 2021/4/12 16:39:05 1104.668
13 胥建明 20-22-0954484 469.641 2021/4/12 16:34:42 1100.635
14 土家神鹰 20-22-0954246 475.426 2021/4/12 16:39:59 1100.5647
15 尹显富 20-22-0954429 475.854 2021/4/12 16:40:24 1100.4958
16 赵云武 20-22-0954395 477.711 2021/4/12 16:42:12 1100.2107
特比环暗插30元  取12.4名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 宋君 20-22-0954369 460.646 2021/4/12 15:49:51 1206.3539
2 田贵彬 20-22-0953916 476.204 2021/4/12 16:13:21 1174.797
3 王智懿 20-22-0953855 476.072 2021/4/12 16:14:18 1171.7263
4 汤涛 20-22-0953973 462.705 2021/4/12 16:23:54 1112.5399
5 王智懿 20-22-0953853 476.072 2021/4/12 16:36:08 1111.9723
6 康严 20-22-0954438 476.351 2021/4/12 16:37:10 1109.945
7 土家神鹰 20-22-0954238 475.426 2021/4/12 16:33:30 1117.334
8 李建平 20-22-0954415 463.206 2021/4/12 16:26:57 1105.6359
9 田贵彬 20-22-0953913 476.204 2021/4/12 16:39:05 1104.668
10 土家神鹰 20-22-0954246 475.426 2021/4/12 16:39:59 1100.5647
11 尹显富 20-22-0954429 475.854 2021/4/12 16:40:24 1100.4958
12 赵云武 20-22-0954395 477.711 2021/4/12 16:42:12 1100.2107
13 王智懿 20-22-0953851 476.072 2021/4/12 16:42:23 1095.973
特比环暗插50元  取5.4名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 土家神鹰 20-22-0954238 475.426 2021/4/12 16:33:30 1117.334
2 汤涛 20-22-0953973 462.705 2021/4/12 16:23:54 1112.5399
3 康严 20-22-0954438 476.351 2021/4/12 16:37:10 1109.945
4 李建平 20-22-0954415 463.206 2021/4/12 16:26:57 1105.6359
5 土家神鹰 20-22-0954246 475.426 2021/4/12 16:39:59 1100.5647
6 赵云武 20-22-0954395 477.711 2021/4/12 16:42:12 1100.2107
十取一10元 取37.8名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 宋君 20-22-0954369 460.646 2021/4/12 15:49:51 1206.3539
2 田贵彬 20-22-0953916 476.204 2021/4/12 16:13:21 1174.797
3 王智懿 20-22-0953855 476.072 2021/4/12 16:14:18 1171.7263
4 徐勇 20-22-0947946 464.088 2021/4/12 16:07:14 1162.448
5 李冬云 20-22-0943970 473.5950 2021-04-12 16:17:03 1157.7748
6 冯伟 20-22-0629879 462.0860 2021-04-12 16:07:07 1157.7533
7 赵云明 20-22-0953831 475.6740 2021-04-12 16:19:36 1155.653
8 赵云武 20-22-0954078 477.711 2021/4/12 16:26:56 1140.3043
9 王利彬 20-22-0629869 460.3370 2021-04-12 16:11:55 1139.6429
10 汤涛 20-22-0953979 462.705 2021/4/12 16:14:06 1139.3877
11 程勇 20-22-0954214 464.3700 2021-04-12 16:17:34 1133.7978
12 罗专 20-22-0954006 464.0720 2021-04-12 16:17:25 1133.4942
13 胥建明 20-22-0954490 469.641 2021/4/12 16:24:25 1127.815
14 胥建明 20-22-0954485 469.641 2021/4/12 16:24:35 1127.3637
15 齐德江 20-22-0954036 468.5050 2021-04-12 16:24:21 1125.2604
16 肖毅坤 20-22-0953861 451.7380 2021-04-12 16:09:31 1125.0436
17 衡文全 20-22-0953226 464.6850 2021-04-12 16:23:30 1118.3369
18 衡文全 20-22-0953217 464.6850 2021-04-12 16:23:35 1118.1133
19 土家神鹰 20-22-0954238 475.426 2021/4/12 16:33:30 1117.334
20 汤涛 20-22-0953973 462.705 2021/4/12 16:23:54 1112.5399
21 王智懿 20-22-0953853 476.072 2021/4/12 16:36:08 1111.9723
22 廖训兵 20-22-0953884 465.234 2021/4/12 16:27:02 1110.256
23 康严 20-22-0954438 476.351 2021/4/12 16:37:10 1109.945
24 柳伏华 20-22-0953552 459.851 2021/4/12 16:22:50 1108.5209
25 李建平 20-22-0954415 463.206 2021/4/12 16:26:57 1105.6359
26 田贵彬 20-22-0953913 476.204 2021/4/12 16:39:05 1104.668
27 赵云明 20-22-0953827 475.6740 2021-04-12 16:38:44 1104.3208
28 胥建明 20-22-0954484 469.641 2021/4/12 16:34:42 1100.635
29 土家神鹰 20-22-0954246 475.426 2021/4/12 16:39:59 1100.5647
30 尹显富 20-22-0954429 475.854 2021/4/12 16:40:24 1100.4958
31 赵云武 20-22-0954395 477.711 2021/4/12 16:42:12 1100.2107
32 李义文 20-22-0947968 462.1110 2021-04-12 16:29:31 1096.2822
33 贺学明 20-22-0953058 465.427 2021/4/12 16:32:37 1096.1102
34 王智懿 20-22-0953851 476.072 2021/4/12 16:42:23 1095.973
35 杨海清 20-22-0953205 464.3460 2021-04-12 16:31:47 1095.6795
36 衡文全 20-22-0953582 464.6850 2021-04-12 16:32:16 1095.2447
37 赵云明 20-22-0629893 475.6740 2021-04-12 16:42:50 1093.9035
38 严跃 20-22-0629793 479.1040 2021-04-12 16:46:34 1092.4089
十取一20元 取23.13名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 宋君 20-22-0954369 460.646 2021/4/12 15:49:51 1206.3539
2 田贵彬 20-22-0953916 476.204 2021/4/12 16:13:21 1174.797
3 王智懿 20-22-0953855 476.072 2021/4/12 16:14:18 1171.7263
4 徐勇 20-22-0947946 464.088 2021/4/12 16:07:14 1162.448
5 李冬云 20-22-0943970 473.5950 2021-04-12 16:17:03 1157.7748
6 冯伟 20-22-0629879 462.0860 2021-04-12 16:07:07 1157.7533
7 赵云武 20-22-0954078 477.711 2021/4/12 16:26:56 1140.3043
8 王利彬 20-22-0629869 460.3370 2021-04-12 16:11:55 1139.6429
9 汤涛 20-22-0953979 462.705 2021/4/12 16:14:06 1139.3877
10 罗专 20-22-0954006 464.0720 2021-04-12 16:17:25 1133.4942
11 齐德江 20-22-0954036 468.5050 2021-04-12 16:24:21 1125.2604
12 衡文全 20-22-0953217 464.6850 2021-04-12 16:23:35 1118.1133
13 土家神鹰 20-22-0954238 475.426 2021/4/12 16:33:30 1117.334
14 汤涛 20-22-0953973 462.705 2021/4/12 16:23:54 1112.5399
15 王智懿 20-22-0953853 476.072 2021/4/12 16:36:08 1111.9723
16 康严 20-22-0954438 476.351 2021/4/12 16:37:10 1109.945
17 柳伏华 20-22-0953552 459.851 2021/4/12 16:22:50 1108.5209
18 李建平 20-22-0954415 463.206 2021/4/12 16:26:57 1105.6359
19 田贵彬 20-22-0953913 476.204 2021/4/12 16:39:05 1104.668
20 赵云明 20-22-0953827 475.6740 2021-04-12 16:38:44 1104.3208
21 土家神鹰 20-22-0954246 475.426 2021/4/12 16:39:59 1100.5647
22 尹显富 20-22-0954429 475.854 2021/4/12 16:40:24 1100.4958
23 赵云武 20-22-0954395 477.711 2021/4/12 16:42:12 1100.2107
24 李义文 20-22-0947968 462.1110 2021-04-12 16:29:31 1096.2822
十取一30元 取10.98名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 宋君 20-22-0954369 460.646 2021/4/12 15:49:51 1206.3539
2 田贵彬 20-22-0953916 476.204 2021/4/12 16:13:21 1174.797
3 冯伟 20-22-0629879 462.0860 2021-04-12 16:07:07 1157.7533
4 赵云武 20-22-0954078 477.711 2021/4/12 16:26:56 1140.3043
