• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

高新鸽会新兴分会金子山各项成绩暂排

作者:谢会   来源:请选择=》   阅读:480   评论:0
高新鸽会新兴分会统排取73.6名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 50371 彭国全 19-22-1381801 2021/4/7 11:25 213.1988 1403.701
2 220151 许佳鑫 19-22-1677063 2021/4/7 11:42 220.4292 1308.3146
3 220373 成立君 72-22-193596 2021/4/7 11:43 219.6838 1293.2722
4 72338 唐章玉 20-22-0657499 2021/4/7 11:44 206.2183 1207.2496
5 50371 彭国全 19-22-2622145 2021/4/7 11:51 213.1988 1200.8944
6 60516 张永刚 19-22-1463490 2021/4/7 11:54 215.1127 1194.0757
7 220373 成立君 21-22-1463172 2021/4/7 11:58 219.6838 1187.8012
8 50371 彭国全 19-22-1381357 2021/4/7 11:54 213.1988 1183.8896
9 70581 杨富望 19-22-2666981 2021/4/7 11:46 203.929 1183.1114
10 50363 李建 20-22-0832947 2021/4/7 11:52 211.2302 1182.5894
11 72443 张贤均 20-22-0170768 2021/4/7 11:48 206.1263 1182.3689
12 60516 张永刚 19-22-027870 2021/4/7 11:56 215.1127 1180.7487
13 72135 肖玉平 20-22-0881968 2021/4/7 11:48 205.3604 1179.6675
14 72443 张贤均 20-22-0170766 2021/4/7 11:50 206.1263 1169.4004
15 220316 周家树 20-22-0633540 2021/4/7 11:59 215.6145 1164.7494
16 62132 陈卫红 20-22-0781495 2021/4/7 11:56 210.9076 1155.236
17 220158 邓承云 20-22-0755854 2021/4/7 12:01 216.3717 1154.4954
18 62132 陈卫红 20-22-1010342 2021/4/7 11:56 210.9076 1153.9719
19 62132 陈卫红 20-22-0637106 2021/4/7 11:56 210.9076 1153.2357
20 60017 程世富 20-22-0637121 2021/4/7 11:57 210.1216 1147.8921
21 220377 李忠德 19-22-1461998 2021/4/7 12:04 217.6413 1145.079
22 60516 张永刚 19-22-055781 2021/4/7 12:02 215.1127 1142.0905
23 220315 罗世彬 20-22-0758941 2021/4/7 12:01 213.5752 1138.0562
24 50159 张宝真 19-22-2655686 2021/4/7 11:57 208.1375 1136.8457
25 62132 陈卫红 20-22-0781499 2021/4/7 11:59 210.9076 1136.5597
26 62132 陈卫红 20-22-0635896 2021/4/7 11:59 210.9076 1136.1515
27 62132 陈卫红 20-22-0781491 2021/4/7 11:59 210.9076 1135.7436
28 62132 陈卫红 20-22-0758508 2021/4/7 11:59 210.9076 1134.7252
29 220322 曾云树 19-22-2636485 2021/4/7 12:02 214.308 1134.505
30 220315 罗世彬 20-22-0755829 2021/4/7 12:02 213.5752 1133.2254
31 11873 周加元 19-22-1676613 2021/4/7 12:05 215.9161 1130.0565
32 62132 陈卫红 20-22-0637109 2021/4/7 12:01 210.9076 1127.7476
33 62574 叶忠富 20-22-8081370 2021/4/7 12:03 213.2652 1127.4926
34 220203 张富恒 20-22-0758536 2021/4/7 12:03 214.1127 1127.2056
35 60320 吕宗仪 20-22-0637461 2021/4/7 12:04 214.9935 1126.2098
36 11873 周加元 20-22-0756456 2021/4/7 12:05 215.9161 1125.9315
37 60017 程世富 20-22-0637125 2021/4/7 12:00 210.1216 1124.3466
38 220322 曾云树 18-22-0249612 2021/4/7 12:05 214.308 1122.0314
39 220321 吕宗林 19-22-1570562 2021/4/7 12:06 215.6145 1119.7846
40 220315 罗世彬 20-22-0758561 2021/4/7 12:04 213.5752 1119.7582
41 220315 罗世彬 20-22-0758936 2021/4/7 12:04 213.5752 1119.5625
42 70040 黄书兵 20-22-0015127 2021/4/7 12:00 208.9472 1118.8606
43 220463 项建如 20-22-0758964 2021/4/7 12:06 214.9572 1118.7916
44 220451 叶云军1 20-22-0903210 2021/4/7 12:06 215.0824 1116.6344
45 220316 周家树 20-22-0903228 2021/4/7 12:07 215.6145 1115.9209
46 220151 许佳鑫 19-22-1346061 2021/4/7 12:12 220.4292 1111.7815
47 220325 唐荣均 20-22-1003209 2021/4/7 12:05 212.0486 1109.8147
48 70032 王方彬 20-22-0892302 2021/4/7 11:59 205.5547 1107.4153
49 50265 胡林 18-22-0304802 2021/4/7 12:06 213.2794 1105.7429
50 50371 彭国全 20-22-0757072 2021/4/7 12:06 213.1988 1105.0386
51 60320 吕宗仪 20-22-0759670 2021/4/7 12:08 214.9935 1104.2294
52 70040 黄书兵 20-22-0015156 2021/4/7 12:03 208.9472 1102.4299
53 62173 汪辉旭 20-22-0661045 2021/4/7 12:06 212.0601 1101.2297
54 70581 杨富望 19-22-0611989 2021/4/7 11:59 203.929 1100.7321
55 220315 罗世彬 20-22-0881500 2021/4/7 12:08 213.5752 1099.675
56 50357 龙飞 20-22-1234520 2021/4/7 12:07 213.1169 1099.5798
57 60320 吕宗仪 20-22-0758663 2021/4/7 12:09 214.9935 1099.2422
58 220315 罗世彬 20-22-0634407 2021/4/7 12:08 213.5752 1099.2034
59 60320 吕宗仪 20-22-0758661 2021/4/7 12:09 214.9935 1097.9324
60 60516 张永刚 19-22-1463498 2021/4/7 12:11 215.1127 1088.1683
61 60320 吕宗仪 20-22-0637463 2021/4/7 12:11 214.9935 1086.1913
62 50591 黄孝永 20-22-0260859 2021/4/7 12:11 211.176 1071.5064
63 220152 吕升全 20-22-0755691 2021/4/7 12:15 215.5327 1069.6413
64 220316 周家树 20-22-0903222 2021/4/7 12:16 215.6145 1063.5376
65 220343 唐建+汪华 19-22-1584314 2021/4/7 12:15 214.1623 1063.456
66 220325 唐荣均 20-22-0758162 2021/4/7 12:13 212.0486 1060.9503
67 62132 陈卫红 20-22-0781493 2021/4/7 12:13 210.9076 1056.8277
68 220309 龙胜举 20-22-0903265 2021/4/7 12:16 214.0766 1056.2992
69 220463 项建如 19-22-2637163 2021/4/7 12:17 214.9572 1055.7818
70 220315 罗世彬 20-22-0758950 2021/4/7 12:17 213.5752 1049.6816
71 220158 邓承云 22-19-2636555 2021/4/7 12:20 216.3717 1047.1286
72 220141 荣道安 19-22-1509942 2021/4/7 12:19 214.5915 1046.6178
73 220141 荣道安 20-22-0015341 2021/4/7 12:19 214.5915 1045.0886
74 72135 肖玉平 20-22-0881924 2021/4/7 12:10 205.3604 1045.0027
十取一10元取1.62名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 70581 杨富望 19-22-2666981 2021/4/7 11:46 203.929 1183.1114
2 70581 杨富望 19-22-0611989 2021/4/7 11:59 203.929 1100.7321
十取一20元取0.72名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 220302 冯家德 20-22-0758409 2021/4/7 12:43 212.147 926.3385
十取一30元取0.18名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 70581 杨富望 20-22-0723082 2021/4/7 13:29 203.929 740.6173
七取一35元取1.14名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 220302 冯家德 20-22-0758409 2021/4/7 12:43 212.147 926.3385
2 220316 周家树 18-22-0443338 2021/4/7 14:19 215.6145 663.0892

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1