• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

崇州市道明赛鸽棋盘关资格赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:935   评论:0
统排取127.1名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 汤涛 20-22-0953974 323.468 2021/3/29 11:26:58 1425.18
2 土家神鹰 20-22-0954234 335.441 2021/3/29 11:37:13 1414.069
3 李锐 20-22-0954599 336.1690 2021-03-29 11:38:08 1411.677
4 赵云明 20-22-0953823 335.8860 2021-03-29 11:38:14 1409.896
5 赵云明 20-22-0953838 335.8860 2021-03-29 11:38:20 1409.275
6 李义文 20-22-0947969 322.6790 2021-03-29 11:29:02 1408.824
7 赵云武 20-22-0954085 337.825 2021/3/29 11:40:00 1407.604
8 荀福祥 20-22-0947520 324.21 2021/3/29 11:31:23 1401.183
9 叶明清 20-22-0954133 322.496 2021/3/29 11:30:32 1398.913
10 朱玉辉 20-22-0655258 322.451 2021/3/29 11:30:45 1397.402
11 钟胜利 20-22-0629810 322.567 2021/3/29 11:30:53 1397.098
12 胡连春 20-22-0954116 324.266 2021/3/29 11:32:14 1396.295
13 宋君 20-22-0954365 322.471 2021/3/29 11:31:09 1395.071
14 乐刚 20-22-0953054 322.227 2021/3/29 11:31:00 1394.923
15 何金宪 20-22-0953959 330.353 2021/3/29 11:37:04 1393.504
16 文斌 20-22-0954313 323.0130 2021-03-29 11:31:58 1392.468
17 文斌 20-22-0954314 323.0130 2021-03-29 11:32:00 1392.289
18 赵云明 20-22-0629891 335.8860 2021-03-29 11:41:16 1392.085
19 柳伏华 20-22-0953551 319.548 2021/3/29 11:29:40 1391.357
20 饶保军 20-22-0954460 336.252 2021/3/29 11:41:45 1390.906
21 庄园鸽社 20-22-0954377 335.538 2021/3/29 11:41:15 1390.83
22 汤涛 20-22-0953975 323.468 2021/3/29 11:32:36 1390.663
23 田贵彬 20-22-0953916 336.142 2021/3/29 11:41:44 1390.547
24 汤涛 20-22-0953979 323.468 2021/3/29 11:32:41 1390.165
25 林远富 20-22-0954441 335.3480 2021-03-29 11:41:14 1390.122
26 土家神鹰 20-22-0954231 335.441 2021/3/29 11:41:20 1389.948
27 李锐 20-22-0944000 336.1690 2021-03-29 11:41:52 1389.826
28 杨德永 20-22-0954014 324.253 2021/3/29 11:33:20 1389.654
29 何学刚 20-22-0953783 317.362 2021/3/29 11:28:23 1389.603
30 程勇 20-22-0954211 324.1760 2021-03-29 11:33:25 1388.764
31 李建平 20-22-0954417 324.138 2021/3/29 11:33:25 1388.668
32 荀福祥 20-22-0954251 324.21 2021/3/29 11:33:30 1388.481
33 胡连春 20-22-0954119 324.266 2021/3/29 11:33:37 1388.027
34 赵云武 20-22-0954083 337.825 2021/3/29 11:43:28 1387.561
35 黄建成 20-22-0953682 322.6830 2021-03-29 11:32:34 1387.481
36 马中文 20-22-0953104 322.7300 2021-03-29 11:32:41 1386.97
37 李冬云 20-22-0943961 333.5660 2021-03-29 11:40:50 1385.002
38 石勇 20-22-0954099 333.0050 2021-03-29 11:40:28 1384.787
39 赵云明 20-22-0629885 335.8860 2021-03-29 11:42:35 1384.591
40 罗福明 20-22-0629820 335.8710 2021-03-29 11:42:38 1384.228
41 贺学明 20-22-0953330 326.068 2021/3/29 11:35:35 1384.09
42 赵云武 20-22-0954398 337.825 2021/3/29 11:44:06 1383.961
43 马龙 20-22-0953270 323.9160 2021-03-29 11:34:04 1383.83
44 庄园鸽社 20-22-0954376 335.538 2021/3/29 11:42:34 1383.28
45 穆香泉 20-22-0954343 324.199 2021/3/29 11:34:28 1382.707
46 周武强 20-22-0954310 321.389 2021/3/29 11:32:36 1381.723
47 倪勇刚 20-22-0953298 324.4760 2021-03-29 11:34:56 1381.1
48 康严 20-22-0954431 336.31 2021/3/29 11:43:35 1380.678
49 马中文 20-22-0953119 322.7300 2021-03-29 11:33:47 1380.455
50 谭文革 20-22-0954539 314.9020 2021-03-29 11:28:09 1380.154
51 管万良 20-22-0943943 335.724 2021/3/29 11:43:18 1379.875
52 田贵彬 20-22-0953905 336.142 2021/3/29 11:43:37 1379.797
53 冯伟 20-22-0629876 321.6450 2021-03-29 11:33:08 1379.592
54 何金宪 20-22-0953954 330.353 2021/3/29 11:39:34 1378.962
55 穆香泉 20-22-0953160 324.199 2021/3/29 11:35:08 1378.786
56 阴艳强 20-22-0953776 337.6010 2021-03-29 11:44:51 1378.771
57 罗福明 20-22-0629818 335.8710 2021-03-29 11:43:36 1378.719
58 程勇 20-22-0954214 324.1760 2021-03-29 11:35:08 1378.622
59 穆香泉 20-22-0954499 324.199 2021/3/29 11:35:11 1378.493
60 穆香泉 20-22-0954498 324.199 2021/3/29 11:35:12 1378.395
61 田贵彬 20-22-0953914 336.142 2021/3/29 11:43:59 1377.723
62 李义文 20-22-0947968 322.6790 2021-03-29 11:34:13 1377.607
63 赵云武 20-22-0954393 337.825 2021/3/29 11:45:20 1377.003
64 杨海清 20-22-0954041 324.2180 2021-03-29 11:35:27 1376.946
65 马洪强 20-22-0953247 324.245 2021/3/29 11:35:29 1376.935
66 陶明清 20-22-0953538 331.4830 2021-03-29 11:40:46 1376.772
67 杨西宁 20-22-0943904 321.7920 2021-03-29 11:33:45 1376.59
68 邓清浩 20-22-0629856 326.5630 2021-03-29 11:37:14 1376.5
69 乐凤辉 20-22-0943981 336.2660 2021-03-29 11:44:20 1376.243
70 李锐 20-22-0954596 336.1690 2021-03-29 11:44:16 1376.145
71 林远富 20-22-0954450 335.3480 2021-03-29 11:43:41 1376.082
72 杨用彬 20-22-0953099 318.465 2021/3/29 11:31:28 1375.855
73 乐凤辉 20-22-0943984 336.2660 2021-03-29 11:44:29 1375.376
74 韩永池 20-22-0953022 325.9870 2021-03-29 11:37:07 1374.771
75 谭文革 20-22-0954533 314.9020 2021-03-29 11:29:04 1374.624
76 赵云明 20-22-0953829 335.8860 2021-03-29 11:44:24 1374.238
77 柳伏华 20-22-0953553 319.548 2021/3/29 11:32:33 1374.105
78 土家神鹰 20-22-0954249 335.441 2021/3/29 11:44:08 1374.007
79 贺学明 20-22-0953058 326.068 2021/3/29 11:37:25 1373.402
80 赵朝康 20-22-0953632 323.1130 2021-03-29 11:35:18 1373.155
81 陈景樑 20-22-0953020 323.6580 2021-03-29 11:35:54 1372.006
82 董福田 20-22-0954105 323.872 2021/3/29 11:36:11 1371.272
83 马洪元 20-22-0953547 320.1050 2021-03-29 11:33:30 1370.848
84 阴艳强 20-22-0953774 337.6010 2021-03-29 11:46:23 1370.203
85 赵云明 20-22-0953839 335.8860 2021-03-29 11:45:08 1370.145
86 赵云明 20-22-0953835 335.8860 2021-03-29 11:45:09 1370.094
87 王智懿 20-22-0953858 336.31 2021/3/29 11:45:30 1369.898
88 土家神鹰 20-22-0954241 335.441 2021/3/29 11:44:53 1369.798
89 张飞 20-22-0953672 324.6450 2021-03-29 11:37:01 1369.635
90 土家神鹰 20-22-0954238 335.441 2021/3/29 11:44:57 1369.426
91 韩伟 20-22-0947901 325.038 2021/3/29 11:37:22 1369.352
92 田贵彬 20-22-0953910 336.142 2021/3/29 11:45:34 1368.84
93 荀福祥 20-22-0954253 324.21 2021/3/29 11:36:57 1368.265
94 尹显富 20-22-0954429 335.79 2021/3/29 11:45:33 1367.504
95 肖毅坤 20-22-0953707 311.4650 2021-03-29 11:27:47 1367.36
96 田中良 20-22-0954406 323.286 2021/3/29 11:36:27 1367.247
97 谭文革 20-22-0954534 314.9020 2021-03-29 11:30:20 1367.148
98 田贵彬 20-22-0953906 336.142 2021/3/29 11:45:54 1366.985
99 付尚钦 20-22-0953319 323.538 2021/3/29 11:36:43 1366.775
100 胥建明 20-22-0954487 329.02 2021/3/29 11:40:48 1366.36
101 胥建明 20-22-0954489 329.02 2021/3/29 11:40:49 1366.266
102 林远富 20-22-0954447 335.3480 2021-03-29 11:45:28 1366.121
103 张琪琳 20-22-0629835 336.0750 2021-03-29 11:46:09 1365.321
104 王智懿 20-22-0953860 336.31 2021/3/29 11:46:28 1364.525
105 文汉 20-22-0953148 316.6490 2021-03-29 11:32:03 1364.482
106 程勇 20-22-0954213 324.1760 2021-03-29 11:37:39 1364.074
107 冯玉昌 20-22-0953749 320.1040 2021-03-29 11:34:42 1363.792
108 贺学明 20-22-0954195 326.068 2021/3/29 11:39:13 1363.068
109 何金宪 20-22-0953957 330.353 2021/3/29 11:42:25 1362.75
110 李建平 20-22-0954416 324.138 2021/3/29 11:37:52 1362.689
111 胡思远 20-22-0953434 322.4690 2021-03-29 11:36:39 1362.638
112 冯玉昌 20-22-0953750 320.1040 2021-03-29 11:34:56 1362.449
113 赵朝康 20-22-0953634 323.1130 2021-03-29 11:37:10 1362.373
114 张琪琳 20-22-0629833 336.0750 2021-03-29 11:46:45 1361.972
115 汤涛 20-22-0953977 323.468 2021/3/29 11:37:39 1361.112
116 赵云明 20-22-0629894 335.8860 2021-03-29 11:46:54 1360.394
117 林远富 20-22-0954446 335.3480 2021-03-29 11:46:30 1360.389
118 刘春学 20-22-0953563 325.8 2021/3/29 11:39:36 1359.765
119 宋君 20-22-0954369 322.471 2021/3/29 11:37:11 1359.584
120 冯玉昌 20-22-0953600 320.1040 2021-03-29 11:35:27 1359.534
121 衡文全 20-22-0953582 324.7630 2021-03-29 11:38:57 1359.053
122 李建平 20-22-0954415 324.138 2021/3/29 11:38:37 1358.406
123 罗专 20-22-0954008 324.3440 2021-03-29 11:38:46 1358.331
124 徐勇 20-22-0947946 322.823 2021/3/29 11:37:51 1357.256
125 李悦 20-22-0954363 322.049 2021/3/29 11:37:28 1356.187
126 阴艳强 20-22-0953771 337.6010 2021-03-29 11:49:00 1355.819
127 齐德江 20-22-0954036 328.4850 2021-03-29 11:42:23 1355.154
128 林远富 20-22-0954445 335.3480 2021-03-29 11:47:32 1354.725
十取一10元 取17名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 土家神鹰 20-22-0954234 335.441 2021/3/29 11:37:13 1414.069
2 赵云明 20-22-0953823 335.8860 2021-03-29 11:38:14 1409.896
3 赵云明 20-22-0953838 335.8860 2021-03-29 11:38:20 1409.275
4 宋君 20-22-0954365 322.471 2021/3/29 11:31:09 1395.071
5 赵云明 20-22-0629891 335.8860 2021-03-29 11:41:16 1392.085
6 庄园鸽社 20-22-0954377 335.538 2021/3/29 11:41:15 1390.83
7 田贵彬 20-22-0953916 336.142 2021/3/29 11:41:44 1390.547
8 汤涛 20-22-0953979 323.468 2021/3/29 11:32:41 1390.165
9 林远富 20-22-0954441 335.3480 2021-03-29 11:41:14 1390.122
10 土家神鹰 20-22-0954231 335.441 2021/3/29 11:41:20 1389.948
11 赵云武 20-22-0954083 337.825 2021/3/29 11:43:28 1387.561
12 马中文 20-22-0953104 322.7300 2021-03-29 11:32:41 1386.97
13 赵云明 20-22-0629885 335.8860 2021-03-29 11:42:35 1384.591
14 赵云武 20-22-0954398 337.825 2021/3/29 11:44:06 1383.961
15 庄园鸽社 20-22-0954376 335.538 2021/3/29 11:42:34 1383.28
16 周武强 20-22-0954310 321.389 2021/3/29 11:32:36 1381.723
17 康严 20-22-0954431 336.31 2021/3/29 11:43:35 1380.678
十取一20元 取11.52名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 土家神鹰 20-22-0954234 335.441 2021/3/29 11:37:13 1414.069
2 宋君 20-22-0954365 322.471 2021/3/29 11:31:09 1395.071
3 庄园鸽社 20-22-0954377 335.538 2021/3/29 11:41:15 1390.83
4 田贵彬 20-22-0953916 336.142 2021/3/29 11:41:44 1390.547
5 汤涛 20-22-0953979 323.468 2021/3/29 11:32:41 1390.165
6 林远富 20-22-0954441 335.3480 2021-03-29 11:41:14 1390.122
7 土家神鹰 20-22-0954231 335.441 2021/3/29 11:41:20 1389.948
8 赵云武 20-22-0954083 337.825 2021/3/29 11:43:28 1387.561
9 马中文 20-22-0953104 322.7300 2021-03-29 11:32:41 1386.97
10 赵云武 20-22-0954398 337.825 2021/3/29 11:44:06 1383.961
11 庄园鸽社 20-22-0954376 335.538 2021/3/29 11:42:34 1383.28
12 康严 20-22-0954431 336.31 2021/3/29 11:43:35 1380.678
十取一30元 取6名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 土家神鹰 20-22-0954234 335.441 2021/3/29 11:37:13 1414.069
2 庄园鸽社 20-22-0954377 335.538 2021/3/29 11:41:15 1390.83
3 汤涛 20-22-0953979 323.468 2021/3/29 11:32:41 1390.165
4 林远富 20-22-0954441 335.3480 2021-03-29 11:41:14 1390.122
5 土家神鹰 20-22-0954231 335.441 2021/3/29 11:41:20 1389.948
6 赵云武 20-22-0954083 337.825 2021/3/29 11:43:28 1387.561
十取一50元 取1.62名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 土家神鹰 20-22-0954234 335.441 2021/3/29 11:37:13 1414.069
2 庄园鸽社 20-22-0954377 335.538 2021/3/29 11:41:15 1390.83

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1