• 加入收藏  设为首页
公棚数据

21年春成都尊翔公棚郫县收费站上笼数据

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:2443   评论:0
流水号 足环号 鸽主 地区 羽色 集鸽时间
00001 2020-22-0220849 张国庆 眉山 2021-03-28 20:01:38.572
00002 2020-22-2166002 张瑞晨 邛崃 2021-03-28 20:01:40.524
00003 2020-04-1138058 天敖赛鸽-常杰 山西大同 2021-03-28 20:02:15.800
00004 2020-T2566640 大兴联合 成都 雨点 2021-03-28 20:02:22.216
00005 2020-19-0693483 赵辉 广州 2021-03-28 20:02:27.129
00006 2020-T2563166 宝利鸽舍 成都 2021-03-28 20:02:28.962
00007 2020-22-1295240 李安江 江油 2021-03-28 20:02:34.154
00008 2020-22-0323819 王远东 成都 2021-03-28 20:02:34.973
00009 2020-22-0638792 佘强 华阳 2021-03-28 20:02:40.554
00010 2020-T2562037 肖高明 西安 灰花 2021-03-28 20:02:41.316
00011 2020-22-1793819 廖其朗 德阳 雨点 2021-03-28 20:02:46.872
00012 2020-22-2221284 刘仲光 成都 2021-03-28 20:02:47.562
00013 2020-22-2407278 合江 邛崃 2021-03-28 20:02:52.243
00014 2020-T2567510 马成吉 德阳 2021-03-28 20:02:53.411
00015 2020-04-1314567 同富鸽舍-文忠 山西大同 红轮 2021-03-28 20:02:57.859
00016 2020-T2567461 金舟鸽业-熊志勇 勉县 雨点 2021-03-28 20:03:02.416
00017 2020-22-0919067 邓兵 成都温江 2021-03-28 20:03:04.182
00018 2020-T2563013 天昊胜鸽-李忠良 北京 雨点 2021-03-28 20:03:08.945
00019 2020-22-2020213 毛绍坤 贾家 灰白条 2021-03-28 20:03:10.624
00020 2020-T2560065 蔻宝 成都 2021-03-28 20:03:17.805
00021 2020-09-0681757 北极星 上海 灰白条 2021-03-28 20:03:26.005
00022 2020-22-0720153 中国新冠-刘庆根 新都 2021-03-28 20:03:26.976
00023 2020-T2563069 森哥鸽舍 成都 2021-03-28 20:03:32.353
00024 2020-T2564417 孙大伟 成都 2021-03-28 20:03:34.237
00025 2020-06-1190518 北川联队-邹勇 北川 雨点 2021-03-28 20:03:38.734
00026 2020-22-0754630 赵光华 双流 2021-03-28 20:03:40.773
00027 2020-22-1322141 顺翔 秀水 2021-03-28 20:03:44.928
00028 2020-T2560574 阳光鸽舍-陈建 龙泉 2021-03-28 20:03:46.600
00029 2020-22-2108416 春模鸽苑-曹仲春 成都 2021-03-28 20:03:50.005
00030 2020-22-1912972 红豆鸽舍 成都 2021-03-28 20:03:52.331
00031 2020-22-1328342 李福蓉 北川 2021-03-28 20:03:57.369
00032 2020-22-1371815 楠木鸢飞 北川 2021-03-28 20:03:59.953
00033 2020-T2569799 杨连生 北京 雨白条 2021-03-28 20:04:02.908
00034 2020-T2568778 舒开述 成都温江 2021-03-28 20:04:08.257
00035 2020-04-1256880 赵忠 山西大同 雨点 2021-03-28 20:04:11.917
00036 2020-22-1968158 高玉勇 仁寿 2021-03-28 20:04:14.408
00037 2020-T2568744 胡学勤 成都温江 2021-03-28 20:04:19.666
00038 2020-26-0816751 秦雨婷 温江 2021-03-28 20:04:23.079
00039 2020-22-2264544 王春财 邛崃 2021-03-28 20:04:25.609
00040 2020-04-0006086 郝小虎 山西大同 2021-03-28 20:04:30.444
00041 2020-22-0839797 周仁有 邛崃 2021-03-28 20:04:35.636
00042 2020-04-0668876 中奥国际-刘宪 山西太原 2021-03-28 20:04:40.222
00043 2020-22-1674146 浩然鸽舍 成都温江 2021-03-28 20:04:44.098
00044 2020-T2568773 舒开述 成都温江 灰白条 2021-03-28 20:04:49.081
00045 2020-T2566157 王克海 北川 2021-03-28 20:04:52.395
00046 2020-AX140603 张明全 双流 2021-03-28 20:04:57.791
00047 2020-22-0837079 黄龙全 新津 2021-03-28 20:05:00.485
00048 2020-22-0935906 但氏詹森-但志荣 大邑 2021-03-28 20:05:01.266
00049 2020-T2561849 周朗 北京 2021-03-28 20:05:04.598
00050 2020-T2564164 天喜苑 崇州 灰花 2021-03-28 20:05:07.836
00051 2020-22-0788367 谭建国 成都 2021-03-28 20:05:10.378
00052 2020-22-0750902 李政稷 成都 2021-03-28 20:05:14.300
00053 2020-31-0035366 吴硕 重庆 灰花 2021-03-28 20:05:20.294
00054 2020-T2568364 神墨团队+王小兵 成都 2021-03-28 20:05:24.523
00055 2020-04-1168983 平城赛鸽-龚华 山西大同 雨点 2021-03-28 20:05:30.553
00056 2020-24-0256665 天宝鸽舍 云南 2021-03-28 20:05:31.629
00057 2020-22-2224970 李廷欣 成都 2021-03-28 20:05:34.872
00058 2020-22-0895976 六盘山鸽舍匤磊 龙泉 灰白条 2021-03-28 20:05:39.819
00059 2020-T2569549 荣胜鸽舍 成都 2021-03-28 20:05:41.770
00060 2020-22-1328446 神虎鸽舍-黄乔 绵阳安州 雨点 2021-03-28 20:05:48.812
00061 2020-22-0297113 彬华赛鸽 南充 雨点 2021-03-28 20:05:51.756
00062 2020-T2567794 飞扬通讯-张振 成都 2021-03-28 20:05:55.419
00063 2020-03-1034851 武立铭 河北 2021-03-28 20:06:00.350
00064 2020-T2563033 浩楠鸽舍-崔浩楠 北京 2021-03-28 20:06:01.723
00065 2020-22-0106839 陈清海 资中发轮 灰白条 2021-03-28 20:06:08.892
00066 2020-T2562012 魏一 峨眉 灰白条 2021-03-28 20:06:09.759
00067 2020-22-0925620 刘安庭 成都 2021-03-28 20:06:14.199
00068 2020-T2567107 王建松 邛崃 雨点 2021-03-28 20:06:20.671
00069 2020-22-2208573 林万新+林万铨 成都 2021-03-28 20:06:21.593
00070 2020-T2567545 张文贵 安州 2021-03-28 20:06:26.614
00071 2020-31-0432419 合川兴飞-但刘洋 合川 2021-03-28 20:06:28.243
00072 2020-22-0272301 曾品才 乐山 雨点 2021-03-28 20:06:31.082
00073 2020-04-0007713 郝小虎 山西大同 2021-03-28 20:06:35.352
00074 2020-T2561937 孙迎光 安徽 2021-03-28 20:06:36.611
00075 2020-22-0661206 宏达鸽舍 南充营山 2021-03-28 20:06:41.062
00076 2020-22-1042443 黄华云 寿安 2021-03-28 20:06:43.168
00077 2020-22-0674586 谢国文 邛崃 麒麟花 2021-03-28 20:06:46.534
00078 2020-22-1998233 李堂清 双流 2021-03-28 20:06:51.437
00079 2020-22-2224343 沈建伟 成都 雨点 2021-03-28 20:06:53.001
00080 2020-T2561946 张磊 安徽 灰白条 2021-03-28 20:06:59.911
00081 2020-T2569433 杜礼忠 成都 雨点 2021-03-28 20:07:07.304
00082 2020-22-1671374 吴忠 成都 雨点 2021-03-28 20:07:11.730
00083 2020-22-0294328 张中福 南充 灰白条 2021-03-28 20:07:12.847
00084 2020-31-0277542 天羽鸽舍-杜斌 潼南 2021-03-28 20:07:16.709
00085 2020-22-1614001 王宗慎 安岳 2021-03-28 20:07:20.133
00086 2020-15-0456293 齐鲁滨陶赛鸽-董海陶 山东滨州 雨点 2021-03-28 20:07:22.198
00087 2020-22-1910186 赵兵全+杨术祥 邛崃 2021-03-28 20:07:27.906
00088 2020-04-0400753 金海飞龙 山西大同 灰白条 2021-03-28 20:07:28.959
00089 2020-T2560184 光辉鸽舍-徐光辉 邛崃 2021-03-28 20:07:34.152
00090 2020-31-0035315 廖柯锦 重庆 2021-03-28 20:07:39.933
00091 2020-22-1064870 典雅鸽舍-陈俊 荣经 2021-03-28 20:07:41.030
00092 2020-01-0080612 罗体全 成都 2021-03-28 20:07:46.145
00093 2020-22-2364341 高长清 天府新区 2021-03-28 20:07:48.012
00094 2020-T2568731 方向明 成都温江 灰白条 2021-03-28 20:07:51.798
00095 2020-22-0135752 兄弟鸽舍-曾玉成+陈亮+曾伟 双流 2021-03-28 20:07:58.064
00096 2020-22-0901583 周志荣 成都 雨点 2021-03-28 20:07:59.211
00097 2020-22-0752879 启冠鸽舍 成都 2021-03-28 20:08:05.058
00098 2020-22-1977000 罗仁富 绵竹 2021-03-28 20:08:05.839
00099 2020-03-1034858 武立铭 河北 2021-03-28 20:08:10.772
00100 2020-T2568458 谭云俊 达州 雨花 2021-03-28 20:08:14.593
00101 2020-T2560807 张培忠 成都 2021-03-28 20:08:16.061
00102 2020-22-0899068 郭伟 龙泉 2021-03-28 20:08:20.779
00103 2020-22-2274622 杨建成 仁寿 雨点 2021-03-28 20:08:26.350
00104 2020-22-2475647 成龙鸽舍-谢龙成 温江 2021-03-28 20:08:27.457
00105 2020-T2561839 张成河 北京 雨点 2021-03-28 20:08:31.963
00106 2020-T2560930 曾玉彬 邛崃 2021-03-28 20:08:37.579
00107 2020-22-1912911 王威 成都 2021-03-28 20:08:38.251
00108 2020-22-2164954 汤光辉 邛崃 2021-03-28 20:08:42.805
00109 2020-22-1911017 刘开福 邛崃 雨点 2021-03-28 20:08:46.237
00110 2020-04-0007701 郝小虎 山西大同 2021-03-28 20:08:48.558
00111 2020-22-0898764 凯歌鸽苑-赵凯 龙泉 2021-03-28 20:08:53.124
00112 2020-T2563200 黄叶飞 成都 2021-03-28 20:08:54.331
00113 2020-32-2642649 沈建伟 成都 2021-03-28 20:08:59.557
00114 2020-31-0379580 陈有均 重庆 2021-03-28 20:09:00.307
00115 2020-22-0152292 王宗慎 安岳 灰花 2021-03-28 20:09:07.031
00116 2020-03-1034649 罗继强 河北 雨点 2021-03-28 20:09:12.664
00117 2020-T2564806 长征鸽舍-陈洪军 成都 2021-03-28 20:09:18.603
00118 2020-22-1679495 方向明 成都温江 白花 2021-03-28 20:09:28.958
00119 2020-24-1023500 大理飞翔-杨发荣 云南 2021-03-28 20:09:33.749
00120 2020-22-0896145 腾欢飞翔-蒲仁瑞 龙泉 2021-03-28 20:09:36.703
00121 2020-22-0919888 张厚根 成都温江 2021-03-28 20:09:39.778
00122 2020-T2560378 何贵云 郫县 2021-03-28 20:09:48.430
00123 2020-T2563068 森哥鸽舍 成都 2021-03-28 20:09:53.711
00124 2020-T2567469 金舟鸽业-熊志勇 勉县 雨花 2021-03-28 20:09:55.139
00125 2020-22-0856703 龙虎 成都 雨点 2021-03-28 20:09:58.626
00126 2020-T2567401 陈建林 勉县 灰白条 2021-03-28 20:10:00.465
00127 2020-T2562391 张监鸽舍 中和 红轮 2021-03-28 20:10:02.398
00128 2020-22-2407260 张飞 崇州 灰白条 2021-03-28 20:10:05.861
00129 2020-22-0040232 开心鸽舍-郑晓平 南充 红轮 2021-03-28 20:10:06.640
00130 2020-04-0488076 李国兴 山西大同 雨点 2021-03-28 20:10:10.826
00131 2020-22-0333310 天哥鸽业 南充 麒麟花 2021-03-28 20:10:11.533
00132 2020-T2569152 李芳鸽舍+刘大平 铜梁 2021-03-28 20:10:15.993
00133 2020-T2563208 肖举 青白江 雨点 2021-03-28 20:10:17.283
00134 2020-22-0329010 周宏 南充 雨点 2021-03-28 20:10:22.001
00135 2020-T2566432 五星塔竞翔集团 彭州 雨点 2021-03-28 20:10:24.351
00136 2020-T2560314 东南赛鸽-杨建明 郫县 2021-03-28 20:10:26.475
00137 2020-T2562353 裴加全 华阳 雨点 2021-03-28 20:10:29.996
00138 2020-22-2557281 黄建 龙泉 2021-03-28 20:10:31.385
00139 2020-22-2521999 张宇 成都 2021-03-28 20:10:32.880
00140 2020-T2562640 小卿鸽舍-卿山友 青白江 2021-03-28 20:10:36.401
00141 2020-T2566639 大兴联合 成都 2021-03-28 20:10:37.658
00142 2020-22-0040087 洪达鸽社-苟坤洪 南充 2021-03-28 20:10:40.243
00143 2020-T2567214 余小强 天回 2021-03-28 20:10:43.952
00144 2020-22-1997922 余清明 成都 白花 2021-03-28 20:10:46.332
00145 2020-T2561783 王师水电 成都 2021-03-28 20:10:47.798
00146 2020-22-2224992 张林+吴老 成都 雨点 2021-03-28 20:10:53.346
00147 2020-22-0736471 姚渡大联盟 青白江 2021-03-28 20:10:54.457
00148 2020-T2562052 王义丰 西安 2021-03-28 20:10:57.064
00149 2020-22-1912570 牟泽军 宜宾 2021-03-28 20:11:00.426
00150 2020-22-0783678 许金福 华阳 2021-03-28 20:11:02.588
00151 2020-T2561616 徐豪 成都 2021-03-28 20:11:04.113
00152 2020-T2563059 李道胜鸽苑 达州 雨点 2021-03-28 20:11:07.225
00153 2020-22-0839095 周仁有 邛崃 2021-03-28 20:11:10.862
00154 2020-22-2228631 海钰家庭农场 邛崃 雨点 2021-03-28 20:11:11.800
00155 2020-32-0085714 天天赛鸽-钟严开 新都 2021-03-28 20:11:15.135
00156 2020-22-2228099 王建松 邛崃 2021-03-28 20:11:19.747
00157 2020-22-0272303 曾品才 乐山 雨点 2021-03-28 20:11:23.015
00158 2020-AX216239 康志平 青白江 2021-03-28 20:11:24.975
00159 2020-22-2208592 林万新+林万铨 成都 2021-03-28 20:11:30.169
00160 2020-22-2109875 五星塔竞翔集团 彭州 灰白条 2021-03-28 20:11:31.414
00161 2020-T2567555 乐驿联队-吴治高 德阳 2021-03-28 20:11:39.493
00162 2020-T2564185 神墨团队+王小兵 成都 雨点 2021-03-28 20:11:40.845
00163 2020-22-1607663 许金福 华阳 2021-03-28 20:11:50.226
00164 2020-22-2297694 张世文 崇州 红轮 2021-03-28 20:11:54.342
00165 2020-22-0855689 林师 成都 2021-03-28 20:12:00.980
00166 2020-22-0765977 谭云俊 达州 雨点 2021-03-28 20:12:04.296
00167 2020-04-0320518 天敖赛鸽-常杰 山西大同 2021-03-28 20:12:07.689
00168 2020-31-0432417 合川兴飞-但刘洋 合川 2021-03-28 20:12:14.725
00169 2020-22-1659587 飞翔 新都 2021-03-28 20:12:19.094
00170 2020-31-0002927 重庆龙乡公棚 重庆 雨花 2021-03-28 20:12:20.560
00171 2020-22-2555620 洪林鸽舍 成都 2021-03-28 20:12:23.701
00172 2020-06-1149606 盛京鸽舍-绍刚 沈阳 2021-03-28 20:12:27.504
00173 2020-22-1374884 李安江 江油 2021-03-28 20:12:28.752
00174 2020-22-0819255 祝元凯 双流 雨点 2021-03-28 20:12:33.126
00175 2020-22-0896575 飞飞鸽舍-汤彩艺 龙泉 灰花 2021-03-28 20:12:37.425
00176 2020-T2560579 阳光鸽舍-陈建 龙泉 2021-03-28 20:12:38.421
00177 2020-22-2005141 邹明仁 成都 2021-03-28 20:12:42.164
00178 2020-T2564858 寿丰联队 德阳寿丰 红轮 2021-03-28 20:12:44.423
00179 2020-22-2418211 唐志明 羊安 2021-03-28 20:12:47.773
00180 2020-22-0351678 宁静致远-冯宗财 南充 雨点 2021-03-28 20:12:52.966
00181 2020-22-2431976 保利198-严世平 成都 2021-03-28 20:12:56.450
00182 2020-22-1911001 董家元 邛崃 2021-03-28 20:13:01.038
00183 2020-22-0642412 赵德安 大邑 灰花 2021-03-28 20:13:05.373
00184 2020-T2564996 程平安 邛崃 2021-03-28 20:13:06.190
00185 2020-22-0462588 白文华 绵阳 2021-03-28 20:13:09.881
00186 2020-22-0855685 林师 成都 雨点 2021-03-28 20:13:13.232
00187 2020-T2562184 志鹏鸽舍 崇州 雨点 2021-03-28 20:13:15.433
00188 2020-22-0053221 强汉鸽圆-陈才君 蓬溪 2021-03-28 20:13:20.929
00189 2020-T2568741 胡学勤 成都温江 2021-03-28 20:13:21.780
00190 2020-22-0819690 祝元凯 双流 雨点 2021-03-28 20:13:26.876
00191 2020-22-1679767 金芙蓉赛鸽俱乐部 温江 2021-03-28 20:13:29.493
00192 2020-T2568777 舒开述 成都温江 雨点 2021-03-28 20:13:31.879
00193 2020-32-0820093 罗耀云 龙泉驿 2021-03-28 20:13:35.987
00194 2020-22-1967248 蓝天战士-王成良 仁寿 2021-03-28 20:13:36.682
00195 2020-22-2221324 刘仲光 成都 2021-03-28 20:13:40.595
00196 2020-22-0925619 刘安庭 成都 2021-03-28 20:13:43.076
00197 2020-22-0898138 曾顺元 龙泉 2021-03-28 20:13:44.976
00198 2020-T2564301 万景台 南充 2021-03-28 20:13:48.791
00199 2020-22-1679582 惠民鸽舍-老五 成都温江 灰白条 2021-03-28 20:13:51.248
00200 2020-T2568477 李建林 成都 2021-03-28 20:13:53.465
00201 2020-22-2555975 曾玉彬 邛崃 2021-03-28 20:13:59.425
00202 2020-22-0921344 浩然鸽舍 成都温江 雨点 2021-03-28 20:14:03.833
00203 2020-T2563723 蓝天极速鸽舍 资中发轮 灰白条 2021-03-28 20:14:09.469
00204 2020-22-0289662 香枫翔云-龚能宏 南充 雨点 2021-03-28 20:14:11.878
00205 2020-T2568714 惠和鸽舍 成都温江 2021-03-28 20:14:15.037
00206 2020-22-1792063 乐驿联队-吴治高 德阳 2021-03-28 20:14:15.830
00207 2020-22-2106954 军王鸽苑 犀浦 2021-03-28 20:14:19.485
00208 2020-22-1912968 红豆鸽舍 成都 雨点 2021-03-28 20:14:22.696
00209 2020-22-1614053 仙河苑龙龙鸽舍 龙台 灰花 2021-03-28 20:14:23.764
00210 2020-23-1121866 文礼鸽舍 贵阳 雨花 2021-03-28 20:14:29.899
00211 2020-T2568717 惠和鸽舍 成都温江 灰花 2021-03-28 20:14:39.098
00212 2020-22-0830047 周贤良 成都 灰花 2021-03-28 20:14:40.745
00213 2020-22-0686509 刘忠祥 双流 2021-03-28 20:14:44.261
00214 2020-T2566342 鑫怡赛鸽 德阳 2021-03-28 20:14:47.831
00215 2020-T2562130 宋代君 崇州 雨白条 2021-03-28 20:14:49.804
00216 2020-31-1679764 田自杰 重庆 雨点 2021-03-28 20:14:53.858
00217 2020-22-2040374 茂盛鸽舍 彭州 2021-03-28 20:14:54.879
00218 2020-03-1033359 廊坊天意鸽园 河北 2021-03-28 20:14:58.890
00219 2020-22-1957147 金嘉3A赛鸽-廖家贵 武胜 2021-03-28 20:15:00.242
00220 2020-22-1678084 超速姜师 成都 2021-03-28 20:15:02.945
00221 2020-22-2116933 宏达鸽舍 南充营山 雨点 2021-03-28 20:15:06.484
00222 2020-22-1614042 仙河苑龙龙鸽舍 龙台 雨点 2021-03-28 20:15:09.558
00223 2020-T2561138 姜兆明 成都 2021-03-28 20:15:10.977
00224 2020-22-0657511 龙虎 成都 雨点 2021-03-28 20:15:14.944
00225 2020-09-0553763 朱友凡 上海 雨白条 2021-03-28 20:15:18.668
00226 2020-32-0820025 罗耀云 龙泉驿 2021-03-28 20:15:22.237
00227 2020-22-0756273 覃胜 成都大面 2021-03-28 20:15:23.108
00228 2020-22-2273963 鸿达鸽业-张明仲 仁寿 雨点 2021-03-28 20:15:27.063
00229 2020-04-1393689 六六鸽舍-王志保 山西大同 雨点 2021-03-28 20:15:29.362
00230 2020-22-1895597 刘木匠 郫县 红轮 2021-03-28 20:15:30.762
00231 2020-T2567381 九寨沟-张立奎 九寨沟 2021-03-28 20:15:35.432
00232 2020-22-2315806 余江 大邑 2021-03-28 20:15:36.167
00233 2020-22-2035147 李富德 新都 石板 2021-03-28 20:15:39.605
00234 2020-16-0032427 李亦 河南 2021-03-28 20:15:42.413
00235 2020-22-2530918 五星塔竞翔集团 彭州 2021-03-28 20:15:43.507
00236 2020-22-1914042 赵建 彭山 2021-03-28 20:15:47.680
00237 2020-04-0006096 郝小虎 山西大同 雨白条 2021-03-28 20:15:48.910
00238 2020-T2562031 肖高明 西安 2021-03-28 20:15:51.723
00239 2020-22-1886502 骏马联翔 达州 2021-03-28 20:15:54.667
00240 2020-22-2222043 崃山茶业-黄建忠 邛崃 2021-03-28 20:15:56.555
00241 2020-22-0103586 陈天文+黄敏 资阳 2021-03-28 20:16:00.560
00242 2020-22-2202261 何玉清 新津 2021-03-28 20:16:07.634
00243 2020-22-2029871 中心赛鸽-杨忠学 绵竹 2021-03-28 20:16:16.058
00244 2020-22-2035141 李富德 新都 雨点 2021-03-28 20:16:20.424
00245 2020-22-0671007 冯世樟 成都 雨点 2021-03-28 20:16:24.512
00246 2020-T2568813 汪玉高 邛崃 2021-03-28 20:16:26.968
00247 2020-T2560130 张帆 成都 2021-03-28 20:16:27.739
00248 2020-22-1652006 东南赛鸽-杨建明 郫县 雨白条 2021-03-28 20:16:33.337
00249 2020-22-0765954 张林+吴老 成都 2021-03-28 20:16:34.534
00250 2020-22-1608655 天府鸽业-刘兴友 天府新区 2021-03-28 20:16:37.150
00251 2020-T2562300 烈火麒麟-陈烈+张涛 成都 2021-03-28 20:16:39.595
00252 2020-09-0353955 葛永清 上海 2021-03-28 20:16:41.081
00253 2020-22-2207621 赵明政 邛崃 雨点 2021-03-28 20:16:44.787
00254 2020-22-2166021 张瑞晨 邛崃 2021-03-28 20:16:47.234
00255 2020-22-0727651 平福鸽舍 新津 雨点 2021-03-28 20:16:49.454
00256 2020-04-1138051 天敖赛鸽-常杰 山西大同 灰花 2021-03-28 20:16:53.626
00257 2020-22-2417382 国强鸽业-肖忠国 广汉 2021-03-28 20:16:54.445
00258 2020-31-0379575 陈有均 重庆 灰花 2021-03-28 20:16:57.880
00259 2020-T2566981 烈火联盟-陈烈 成都 雨点 2021-03-28 20:17:02.566
00260 2020-T2565176 张中福 南充 雨点 2021-03-28 20:17:04.205
00261 2020-22-2268842 康西王+柳平 邛崃 2021-03-28 20:17:05.829
00262 2020-22-2004237 IMF鸽舍-冉波+志诚机械厂 温江 雨点 2021-03-28 20:17:09.761
00263 2020-22-1671377 吴忠 成都 雨点 2021-03-28 20:17:13.142
00264 2020-22-2278129 游国劲 铜梁 2021-03-28 20:17:13.983
00265 2020-22-0922231 金马鸽舍 成都温江 2021-03-28 20:17:17.404
00266 2020-22-2228080 王建松 邛崃 2021-03-28 20:17:20.534
00267 2020-22-1888181 力威赛鸽 德阳 2021-03-28 20:17:21.696
00268 2020-22-0018753 覃胜 成都大面 雨点 2021-03-28 20:17:25.354
00269 2020-22-0679285 开开鸽舍 成都 2021-03-28 20:17:27.785
00270 2020-T2560126 张帆 成都 雨点 2021-03-28 20:17:28.640
00271 2020-22-2421976 徐联辉 华阳 2021-03-28 20:17:32.167
00272 2020-22-2268864 康西王+柳平 邛崃 2021-03-28 20:17:35.912
00273 2020-10-0987310 周世中 江苏 2021-03-28 20:17:37.130
00274 2020-T2563683 邵氏兄弟 洪雅 雨花 2021-03-28 20:17:40.206
00275 2020-22-0490267 王开全+袁义超 广元 雨点 2021-03-28 20:17:46.243
00276 2020-T2563195 黄叶飞 成都 2021-03-28 20:17:49.926
00277 2020-22-1022421 曾荣贵 青白江 雨点 2021-03-28 20:17:53.632
00278 2020-T2562071 黄志成 成都 2021-03-28 20:17:54.401
00279 2020-T2562063 王一杰 西安 2021-03-28 20:18:01.861
00280 2020-22-0526335 冀东鸽舍-刘冀东 绵阳 雨点 2021-03-28 20:18:06.970
00281 2020-22-1895016 公园榕郡-罗志成 郫县 2021-03-28 20:18:08.538
00282 2020-T2565473 龙兴古镇-张伟 重庆 2021-03-28 20:18:12.579
00283 2020-22-2268820 康西王+柳平 邛崃 2021-03-28 20:18:14.714
00284 2020-22-2431979 保利198-严世平 成都 2021-03-28 20:18:17.019
00285 2020-22-2111215 熊昌忠 新都 2021-03-28 20:18:21.445
00286 2020-T2567465 金舟鸽业-熊志勇 勉县 2021-03-28 20:18:22.274
00287 2020-T2561651 青江鸽舍 成都 雨点 2021-03-28 20:18:26.325
00288 2020-22-1912891 汤光辉 邛崃 2021-03-28 20:18:29.755
00289 2020-22-2237791 李安江 江油 红轮 2021-03-28 20:18:30.613
00290 2020-04-0668936 中奥国际-刘宪 山西太原 2021-03-28 20:18:36.840
00291 2020-22-2102863 张中福 南充 2021-03-28 20:18:37.752
00292 2020-T2566248 诗城 江油 灰白条 2021-03-28 20:18:43.597
00293 2020-22-0022622 杨国武 成都大面 2021-03-28 20:18:47.177
00294 2020-22-2001064 长征鸽舍-陈洪军 成都 2021-03-28 20:18:49.914
00295 2020-22-1591663 潘振东 郫县 2021-03-28 20:18:53.235
00296 2020-32-0820026 罗耀云 龙泉驿 2021-03-28 20:18:56.675
00297 2020-22-0897788 郭伟 龙泉 2021-03-28 20:18:57.179
00298 2020-31-0418019 郑大全 潼南 2021-03-28 20:19:00.869
00299 2020-22-0560542 圣王鸽舍-王军 武胜 2021-03-28 20:19:04.655
00300 2020-22-1911013 刘开福 邛崃 雨点 2021-03-28 20:19:09.876
00301 2020-22-2170631 国驰鸽舍-李国华 威远 2021-03-28 20:19:10.793
00302 2020-22-1610617 夏先华 安岳龙台 2021-03-28 20:19:13.953
00303 2020-T2561499 李学兵 成都 雨点 2021-03-28 20:19:18.788
00304 2020-T2568965 曾玉彬 邛崃 雨点 2021-03-28 20:19:20.970
00305 2020-T2561965 梁佳运 成都 2021-03-28 20:19:22.573
00306 2020-22-2144910 仲全鸽舍-王仲全 青神 2021-03-28 20:19:27.291
00307 2020-22-0088769 廖其朗 德阳 2021-03-28 20:19:27.909
00308 2020-22-0323828 王远东 成都 2021-03-28 20:19:32.637
00309 2020-22-0002447 鸿程天运+熊老幺 乐至 2021-03-28 20:19:36.431
00310 2020-22-1612383 马昌兴 什邡 2021-03-28 20:19:37.451
00311 2020-T2567356 雷影 乐山 2021-03-28 20:19:41.346
00312 2020-22-1919883 天骄鸽舍 邛崃 2021-03-28 20:19:43.709
00313 2020-22-2224993 张林+吴老 成都 雨点 2021-03-28 20:19:46.261
00314 2020-22-0135654 兄弟鸽舍-曾玉成+陈亮+曾伟 双流 2021-03-28 20:19:51.427
00315 2020-T2565603 何传林 遂宁西眉 2021-03-28 20:19:52.213
00316 2020-T2569837 吉利公棚-李小平 辽宁绥中 雨点 2021-03-28 20:19:56.502
00317 2020-22-0897777 郭伟 龙泉 雨点 2021-03-28 20:20:00.639
00318 2020-T2561802 陈岩 北京 2021-03-28 20:20:05.057
00319 2020-T2561050 冯学金 西安 2021-03-28 20:20:08.736
00320 2020-22-0294389 张中福 南充 2021-03-28 20:20:11.734
00321 2020-22-1968719 陈昌会 天府新区 麒麟花 2021-03-28 20:20:17.155
00322 2020-T2569431 杜礼忠 成都 雨白条 2021-03-28 20:20:18.204
00323 2020-T2567242 急速先锋-喻永藻 成都斑竹园 2021-03-28 20:20:21.332
00324 2020-T2563270 李琪 成都温江 雨点 2021-03-28 20:20:25.254
00325 2020-22-0819781 张明全 双流 雨点 2021-03-28 20:20:25.980
00326 2020-22-0964617 五星塔竞翔集团 彭州 红轮 2021-03-28 20:20:30.363
00327 2020-T2560803 张培忠 成都 2021-03-28 20:20:31.757
00328 2020-T2569171 夏玲 铜梁 2021-03-28 20:20:34.601
00329 2020-T2563873 陈公民 新都 雨点 2021-03-28 20:20:38.092
00330 2020-T2560992 王木书 新津 灰白条 2021-03-28 20:20:42.160
00331 2020-22-2288537 李辉 成都 2021-03-28 20:20:43.580
00332 2020-04-1331507 杭州搏冠-张建国 杭州 2021-03-28 20:20:46.382
00333 2020-22-0897751 郭伟 龙泉 2021-03-28 20:20:50.506
00334 2020-22-0189210 余兴国 仁寿 2021-03-28 20:20:51.272
00335 2020-22-2167294 王春明 邛崃 雨点 2021-03-28 20:20:54.523
00336 2020-T2561462 黄建云 成都 雨点 2021-03-28 20:20:57.803
00337 2020-22-2244618 张勇 邛崃 灰白条 2021-03-28 20:20:58.623
00338 2020-T2561959 刘凯 成都 2021-03-28 20:21:02.121
00339 2020-24-0256661 天宝鸽舍 云南 2021-03-28 20:21:07.688
00340 2020-T2561525 希望之星-张严 河北 2021-03-28 20:21:09.066
00341 2020-22-0925302 张培忠 成都 2021-03-28 20:21:13.704
00342 2020-22-0836634 陈浩维 新津 2021-03-28 20:21:17.283
00343 2020-T2561857 建平物业 成都 2021-03-28 20:21:18.761
00344 2020-T2561463 黄建云 成都 雨点 2021-03-28 20:21:23.688
00345 2020-T2568320 李固云 成都 2021-03-28 20:21:25.053
00346 2020-T2562639 小卿鸽舍-卿山友 青白江 2021-03-28 20:21:28.660
00347 2020-T2569126 夏玲 铜梁 2021-03-28 20:21:31.286
