• 加入收藏  设为首页
公棚数据

四川嘉兴2021年春四关职业赛第二次滚章数据

作者:谢会   来源:请选择=》   阅读:2350   评论:0
2021年春《中国杯》四关职业联赛第二次滚章赛鸽信息
序号 足环号 会员证号 会员姓名 羽色 眼砂 性别
1 I000001 00000020 友祥鸽业+王文新
2 I000003 00000020 友祥鸽业+王文新 雨点
3 I000004 00000020 友祥鸽业+王文新
4 I000005 00000020 友祥鸽业+王文新 雨点
5 I000006 00000020 友祥鸽业+王文新 灰白条
6 I000007 00000020 友祥鸽业+王文新 雨点
7 I000008 00000020 友祥鸽业+王文新 雨点
8 I000009 00000020 友祥鸽业+王文新
9 I000010 00000020 友祥鸽业+王文新
10 I000011 00000020 友祥鸽业+王文新 雨点
11 I000012 00000020 友祥鸽业+王文新 雨点
12 I000013 00000020 友祥鸽业+王文新 雨点
13 I000014 00000020 友祥鸽业+王文新
14 I000016 00000020 友祥鸽业+王文新
15 I000017 00000020 友祥鸽业+王文新
16 I000018 00000020 友祥鸽业+王文新
17 I000019 00000020 友祥鸽业+王文新 灰白条
18 I000020 00000020 友祥鸽业+王文新
19 I000021 00000020 卡洛斯鸽业
20 I000022 00000020 卡洛斯鸽业
21 I000023 00000020 卡洛斯鸽业
22 I000024 00000020 卡洛斯鸽业
23 I000025 00000020 卡洛斯鸽业 雨点
24 I000027 00000020 卡洛斯鸽业 雨点
25 I000029 00000020 卡洛斯鸽业
26 I000030 00000020 卡洛斯鸽业 雨点
27 I000031 00000020 卡洛斯鸽业+熊进忠
28 I000033 00000020 卡洛斯鸽业+熊进忠
29 I000034 00000020 卡洛斯鸽业+熊进忠
30 I000035 00000020 卡洛斯鸽业+熊进忠
31 I000036 00000020 卡洛斯鸽业+熊进忠 雨点
32 I000037 00000020 卡洛斯鸽业+熊进忠 雨点
33 I000039 00000020 卡洛斯鸽业+熊进忠 红绛
34 I000042 00000020 陈虎+巩旭利 雨点
35 I000043 00000020 陈虎+巩旭利 灰白条
36 I000044 00000020 陈虎+巩旭利 灰白条
37 I000045 00000020 陈虎+巩旭利 灰白条
38 I000051 00000020 超越者+汤云昌 雨点
39 I000052 00000020 超越者+汤云昌 雨点
40 I000053 00000020 超越者+汤云昌
41 I000054 00000020 超越者+汤云昌
42 I000055 00000020 超越者+汤云昌
43 I000056 00000020 超越者+汤云昌 雨点
44 I000057 00000020 超越者+汤云昌 雨点
45 I000058 00000020 超越者+汤云昌 红绛
46 I000059 00000020 超越者+汤云昌
47 I000060 00000020 超越者+汤云昌
48 I000061 00000020 山石赛鸽-罗磊
49 I000063 00000020 山石赛鸽-罗磊
50 I000064 00000020 山石赛鸽-罗磊
51 I000065 00000020 山石赛鸽-罗磊
52 I000067 00000020 山石赛鸽-罗磊 雨白条
53 I000068 00000020 山石赛鸽-罗磊
54 I000069 00000020 山石赛鸽-罗磊
55 I000070 00000020 山石赛鸽-罗磊 灰白条
56 I000072 00000020 甲子园-周继兵
57 I000073 00000020 甲子园-周继兵
58 I000074 00000020 甲子园-周继兵 麒麟花
59 I000075 00000020 甲子园-周继兵 雨点
60 I000077 00000020 甲子园-周继兵
61 I000078 00000020 甲子园-周继兵
62 I000079 00000020 甲子园-周继兵
63 I000080 00000020 甲子园-周继兵 灰白条
64 I000081 00000020 远翔鸽业-王霖 雨点
65 I000083 00000020 远翔鸽业-王霖
66 I000084 00000020 远翔鸽业-王霖 雨点
67 I000087 00000020 远翔鸽业-王霖
68 I000088 00000020 远翔鸽业-王霖
69 I000090 00000020 新疆杨志强鸽苑
70 I000091 00000020 新疆杨志强鸽苑
71 I000094 00000020 新疆杨志强鸽苑
72 I000095 00000020 新疆杨志强鸽苑
73 I000096 00000020 新疆杨志强鸽苑 雨点
74 I000098 00000020 新疆杨志强鸽苑
75 I000099 00000020 新疆杨志强鸽苑
76 I000101 00000020 新疆杨志强鸽苑
77 I000102 00000020 新疆杨志强鸽苑 雨点
78 I000103 00000020 新疆杨志强鸽苑
79 I000106 00000020 新疆杨志强鸽苑
80 I000108 00000020 新疆杨志强鸽苑 雨点
81 I000110 00000020 新疆杨志强鸽苑
82 I000111 00000020 翔进汇龙 雨点
83 I000112 00000020 翔进汇龙 雨点
84 I000114 00000020 翔进汇龙
85 I000116 00000020 翔进汇龙 雨点
86 I000119 00000020 翔进汇龙 雨点
87 I000121 00000020 一鸣鸽舍-张利萍
88 I000123 00000020 一鸣鸽舍-张利萍
89 I000124 00000020 一鸣鸽舍-张利萍
90 I000125 00000020 一鸣鸽舍-张利萍
91 I000126 00000020 一鸣鸽舍-张利萍
92 I000127 00000020 一鸣鸽舍-张利萍 雨点
93 I000128 00000020 一鸣鸽舍-张利萍 雨点
94 I000130 00000020 一鸣鸽舍-张利萍 雨点
95 I000131 00000020 安徽合肥-高勤敏 雨点
96 I000132 00000020 安徽合肥-高勤敏
97 I000133 00000020 安徽合肥-高勤敏 雨点
98 I000135 00000020 安徽合肥-高勤敏 雨点
99 I000136 00000020 安徽合肥-高勤敏 灰白条
100 I000137 00000020 安徽合肥-高勤敏 雨点
101 I000138 00000020 安徽合肥-高勤敏
102 I000139 00000020 安徽合肥-高勤敏 雨点
103 I000141 00000020 华风鸽舍-陈亚军
104 I000143 00000020 华风鸽舍-陈亚军
105 I000146 00000020 华风鸽舍-陈亚军
106 I000147 00000020 华风鸽舍-陈亚军
107 I000148 00000020 华风鸽舍-陈亚军
108 I000150 00000020 华风鸽舍-陈亚军
109 I000151 00000020 金通公棚-龚左平 雨点
110 I000152 00000020 金通公棚-龚左平 雨点
111 I000153 00000020 金通公棚-龚左平
112 I000155 00000020 金通公棚-龚左平
113 I000156 00000020 金通公棚-龚左平
114 I000157 00000020 金通公棚-龚左平
115 I000158 00000020 金通公棚-龚左平 雨点
116 I000159 00000020 金通公棚-龚左平 雨点
117 I000160 00000020 金通公棚-龚左平 灰白条
118 I000161 00000020 智能鸽舍-万智能 雨点
119 I000163 00000020 智能鸽舍-万智能
120 I000165 00000020 智能鸽舍-万智能
121 I000167 00000020 智能鸽舍-万智能
122 I000168 00000020 智能鸽舍-万智能
123 I000169 00000020 智能鸽舍-万智能
124 I000171 00000020 中奥国际+德赢公棚
125 I000172 00000020 中奥国际+德赢公棚 深灰
126 I000175 00000020 中奥国际+德赢公棚
127 I000176 00000020 中奥国际+德赢公棚
128 I000177 00000020 中奥国际+德赢公棚 雨点
129 I000179 00000020 中奥国际+德赢公棚 雨点
130 I000180 00000020 中奥国际+德赢公棚 雨点
131 I000181 00000028 鑫倍科技-王林
132 I000182 00000028 鑫倍科技-王林
133 I000183 00000028 鑫倍科技-王林 雨点
134 I000185 00000028 鑫倍科技-王林
135 I000186 00000028 鑫倍科技-王林
136 I000187 00000028 鑫倍科技-王林 雨点
137 I000188 00000028 鑫倍科技-王林
138 I000190 00000028 鑫倍科技-王林
139 I000191 00000028 鑫倍科技-王林
140 I000192 00000028 鑫倍科技-王林
141 I000193 00000028 鑫倍科技-王林 雨点
142 I000194 00000028 鑫倍科技-王林
143 I000195 00000028 鑫倍科技-王林
144 I000196 00000028 鑫倍科技-王林 雨点
145 I000197 00000028 鑫倍科技-王林 雨点
146 I000198 00000028 鑫倍科技-王林 雨点
147 I000199 00000028 鑫倍科技-王林
148 I000201 00003001 种子部落团队
149 I000202 00003001 种子部落团队
150 I000203 00003001 种子部落团队
151 I000204 00003001 种子部落团队
152 I000205 00003001 种子部落团队 雨点
153 I000206 00003001 种子部落团队 雨点
154 I000207 00003001 种子部落团队
155 I000209 00003001 种子部落团队 雨点
156 I000210 00003001 种子部落团队
157 I000211 00003001 种子部落团队
158 I000212 00003001 种子部落团队 雨点
159 I000213 00003001 种子部落团队
160 I000214 00003001 种子部落团队
161 I000215 00003001 种子部落团队 灰白条
162 I000216 00003001 种子部落团队
163 I000217 00003001 种子部落团队 雨点
164 I000218 00003001 种子部落团队 灰白条
165 I000220 00003001 种子部落团队
166 I000221 00003001 种子部落团队 雨点
167 I000222 00003001 种子部落团队
168 I000223 00003001 种子部落团队 雨点
169 I000224 00003001 种子部落团队
170 I000225 00003001 种子部落团队
171 I000226 00003001 种子部落团队 雨白条
172 I000227 00003001 种子部落团队
173 I000228 00003001 种子部落团队
174 I000229 00003001 种子部落团队
175 I000230 00003001 种子部落团队
176 I000232 00003001 汤敏 雨点
177 I000233 00003001 汤敏 雨点
178 I000234 00003001 汤敏 雨点
179 I000235 00003001 汤敏
180 I000236 00003001 汤敏 雨白条
181 I000237 00003001 汤敏 雨点
182 I000238 00003001 汤敏
183 I000239 00003001 汤敏 雨点
184 I000241 00003001 罗德 雨点
185 I000243 00003001 罗德
186 I000244 00003001 罗德 雨点
187 I000245 00003001 罗德
188 I000246 00003001 罗德
189 I000248 00003001 罗德 灰白条
190 I000249 00003001 罗德
191 I000250 00003001 罗德
192 I000251 00003001 罗德
193 I000252 00003001 罗德
194 I000253 00003001 罗德
195 I000254 00003001 罗德 雨点
196 I000255 00003001 罗德
197 I000256 00003001 罗德
198 I000257 00003001 罗德
199 I000258 00003001 罗德 雨点
200 I000259 00003001 罗德
201 I000260 00003001 罗德 雨点
202 I000261 00003001 罗德
203 I000262 00003001 罗德 红楞
204 I000263 00003001 罗德 雨点
205 I000264 00003001 罗德
206 I000267 00003001 罗德
207 I000268 00003001 罗德
208 I000269 00003001 罗德 灰白条
209 I000270 00003001 罗德 灰白条
210 I000271 00003001 种子部落团队
211 I000272 00003001 种子部落团队
212 I000273 00003001 种子部落团队 雨点
213 I000274 00003001 种子部落团队 红绛
214 I000275 00003001 种子部落团队
215 I000276 00003001 种子部落团队 灰白条
216 I000277 00003001 种子部落团队
217 I000279 00003001 种子部落团队
218 I000280 00003001 种子部落团队 红楞
219 I000282 00003001 种子部落团队
220 I000283 00003001 种子部落团队 灰白条
221 I000284 00003001 种子部落团队
222 I000285 00003001 种子部落团队
223 I000287 00003001 种子部落团队
224 I000288 00003001 种子部落团队 红楞
225 I000290 00003001 种子部落团队
226 I000291 00003001 项骥翔
227 I000292 00003001 项骥翔
228 I000293 00003001 项骥翔 雨点
229 I000294 00003001 项骥翔 雨点
230 I000295 00003001 项骥翔
231 I000297 00003001 项骥翔
232 I000298 00003001 项骥翔
233 I000299 00003001 项骥翔
234 I000300 00003001 项骥翔
235 I000301 00003001 种子部落团队 深灰
236 I000302 00003001 种子部落团队
237 I000303 00003001 种子部落团队 雨点
238 I000304 00003001 种子部落团队
239 I000305 00003001 种子部落团队 灰白条
240 I000306 00003001 种子部落团队
241 I000309 00003001 种子部落团队
242 I000310 00003001 种子部落团队
243 I000311 00003001 种子部落团队 灰白条
244 I000312 00003001 种子部落团队
245 I000313 00003001 种子部落团队 灰白条
246 I000314 00003001 种子部落团队
247 I000315 00003001 种子部落团队
248 I000316 00003001 种子部落团队 雨点
249 I000318 00003001 种子部落团队
250 I000319 00003001 种子部落团队
251 I000320 00003001 种子部落团队
252 I000322 00003001 种子部落团队 雨白条
253 I000323 00003001 种子部落团队 雨白条
254 I000324 00003001 种子部落团队 雨点
255 I000325 00003001 种子部落团队 灰白条
256 I000326 00003001 种子部落团队
257 I000327 00003001 种子部落团队 雨点
258 I000328 00003001 种子部落团队 雨白条
259 I000329 00003001 种子部落团队
260 I000330 00003001 种子部落团队 雨白条
261 I000332 00003001 种子部落团队
262 I000333 00003001 种子部落团队 雨点
263 I000334 00003001 种子部落团队 雨点
264 I000335 00003001 种子部落团队
265 I000336 00003001 种子部落团队
266 I000337 00003001 种子部落团队
267 I000338 00003001 种子部落团队 雨点
268 I000339 00003001 种子部落团队
269 I000340 00003001 种子部落团队
270 I000341 00003001 种子部落团队 灰白条
271 I000343 00003001 种子部落团队
272 I000344 00003001 种子部落团队
273 I000345 00003001 种子部落团队 雨点
274 I000347 00003001 种子部落团队 雨点
275 I000349 00003001 种子部落团队
276 I000350 00003001 种子部落团队 雨点
277 I000351 00003001 汤敏 雨点
278 I000352 00003001 汤敏
279 I000354 00003001 汤敏
280 I000355 00003001 汤敏 雨点
281 I000356 00003001 汤敏 雨白条
282 I000357 00003001 汤敏 红楞
283 I000358 00003001 汤敏
284 I000359 00003001 汤敏 雨点
285 I000360 00003001 汤敏 雨点
286 I000362 00000666 杨承学
287 I000363 00000666 杨承学
288 I000364 00000666 杨承学
289 I000365 00000666 杨承学 雨点
290 I000366 00000666 杨承学 雨点
291 I000367 00000666 杨承学 雨点
292 I000368 00000666 杨承学 雨点
293 I000371 00000009 坤达鸽业 深灰
294 I000372 00000009 坤达鸽业 雨点
295 I000373 00000009 坤达鸽业 雨点
296 I000374 00000009 坤达鸽业 雨点
297 I000375 00000009 坤达鸽业
298 I000376 00000009 坤达鸽业
299 I000377 00000009 坤达鸽业
300 I000378 00000009 坤达鸽业 雨点
301 I000379 00000009 坤达鸽业 雨点
302 I000380 00000009 坤达鸽业
303 I000381 00000009 超越者+汤云昌+张永明
304 I000382 00000009 超越者+汤云昌+张永明
305 I000383 00000009 超越者+汤云昌+张永明 麒麟花
306 I000384 00000009 超越者+汤云昌+张永明 雨点
307 I000385 00000009 超越者+汤云昌+张永明 灰白条
308 I000386 00000009 超越者+汤云昌+张永明 雨点
309 I000388 00000009 超越者+汤云昌+张永明
310 I000390 00000009 超越者+汤云昌+张永明
311 I000391 00000009 超越者+汤云昌+张永明 雨点
312 I000392 00000009 超越者+汤云昌+张永明 雨点
313 I000393 00000009 超越者+汤云昌+张永明 雨点
314 I000396 00000009 超越者+汤云昌+张永明 雨点
315 I000397 00000009 超越者+汤云昌+张永明
316 I000398 00000009 超越者+汤云昌+张永明 灰白条
317 I000399 00000009 超越者+汤云昌+张永明 麒麟花
318 I000400 00000009 超越者+汤云昌+张永明 雨点
319 I000401 00000009 辜学兵 灰白条
320 I000402 00000009 辜学兵
321 I000403 00000009 辜学兵 红绛
322 I000404 00000009 辜学兵 雨点
323 I000405 00000009 辜学兵 雨点
324 I000406 00000009 辜学兵
325 I000407 00000009 辜学兵 雨白条
326 I000408 00000009 辜学兵
327 I000410 00000009 辜学兵 雨点
328 I000411 00000009 江建+李学军
329 I000412 00000009 江建+李学军
330 I000413 00000009 江建+李学军
331 I000414 00000009 江建+李学军
332 I000415 00000009 江建+李学军
333 I000416 00000009 江建+李学军 雨点
334 I000417 00000009 江建+李学军 雨点
335 I000418 00000009 江建+李学军 雨点
336 I000419 00000009 江建+李学军 雨点
337 I000420 00000009 江建+李学军 雨点
338 I000421 00000009 钟怀勇+万里友
339 I000423 00000009 钟怀勇+万里友 麒麟花
340 I000426 00000009 钟怀勇+万里友
341 I000428 00000009 钟怀勇+万里友 雨点
342 I000429 00000009 钟怀勇+万里友
343 I000430 00000009 钟怀勇+万里友 雨点
344 I000431 00000009 赖永刚+张永明 雨点
345 I000432 00000009 赖永刚+张永明
346 I000434 00000009 赖永刚+张永明
347 I000436 00000009 赖永刚+张永明 雨点
348 I000437 00000009 赖永刚+张永明 红绛
349 I000438 00000009 赖永刚+张永明 雨点
350 I000439 00000009 赖永刚+张永明 雨点
351 I000440 00000009 赖永刚+张永明
352 I000442 00000009 万里友
353 I000445 00000009 万里友 雨点
354 I000446 00000009 万里友
355 I000448 00000009 万里友 雨点
356 I000450 00000009 万里友
357 I000452 00000009 付军+李建友、万盾
358 I000453 00000009 付军+李建友、万盾 雨点
359 I000455 00000009 付军+李建友、万盾 雨点
360 I000456 00000009 付军+李建友、万盾 灰白条
361 I000457 00000009 付军+李建友、万盾 雨点
362 I000460 00000009 付军+李建友、万盾 雨点
363 I000461 00000009 坤达鸽业 雨点
364 I000462 00000009 坤达鸽业 雨点
365 I000463 00000009 坤达鸽业
366 I000464 00000009 坤达鸽业 雨点
367 I000465 00000009 坤达鸽业
368 I000467 00000009 坤达鸽业 雨点
369 I000468 00000009 坤达鸽业 红楞
370 I000469 00000009 坤达鸽业
371 I000470 00000009 坤达鸽业 灰白条
372 I000471 00000009 曾拥军 雨点
373 I000472 00000009 曾拥军 雨点
374 I000473 00000009 曾拥军
375 I000474 00000009 曾拥军 雨点
376 I000475 00000009 曾拥军
377 I000476 00000009 曾拥军
378 I000477 00000009 曾拥军 雨点
379 I000478 00000009 曾拥军
380 I000479 00000009 曾拥军 雨点
381 I000480 00000009 曾拥军 雨点
382 I000481 00000009 山西神齐中一 雨点
383 I000482 00000009 山西神齐中一
384 I000483 00000009 山西神齐中一 雨点
385 I000484 00000009 山西神齐中一
386 I000485 00000009 山西神齐中一
387 I000486 00000009 山西神齐中一
388 I000487 00000009 山西神齐中一
389 I000488 00000009 山西神齐中一
390 I000490 00000009 山西神齐中一
391 I000491 00000009 白立民 红绛
392 I000492 00000009 白立民
393 I000493 00000009 白立民
394 I000494 00000009 白立民
395 I000495 00000009 白立民
396 I000496 00000009 白立民 雨点
397 I000497 00000009 白立民
398 I000498 00000009 白立民 雨点
399 I000499 00000009 白立民
400 I000504 00000005 壹佰飞虎-骑士 雨点
401 I000505 00000005 壹佰飞虎-骑士
402 I000506 00000005 壹佰飞虎-骑士
403 I000508 00000005 壹佰飞虎-骑士
404 I000509 00000005 壹佰飞虎-骑士 雨点
405 I000512 00000005 壹佰飞虎-杨发荣
406 I000516 00000005 壹佰飞虎-杨发荣
407 I000517 00000005 壹佰飞虎-杨发荣
408 I000519 00000005 壹佰飞虎-杨发荣 雨点
409 I000520 00000005 壹佰飞虎-杨发荣
410 I000521 00000005 壹佰飞虎-六六+启祥 雨点
411 I000522 00000005 壹佰飞虎-六六+启祥
412 I000523 00000005 壹佰飞虎-六六+启祥 雨点
413 I000524 00000005 壹佰飞虎-六六+启祥
414 I000525 00000005 壹佰飞虎-六六+启祥
415 I000526 00000005 壹佰飞虎-六六+启祥
416 I000527 00000005 壹佰飞虎-六六+启祥 雨白条
417 I000530 00000005 壹佰飞虎-六六+启祥 雨点
418 I000532 00000005 壹佰飞虎-汇缘 雨点
419 I000533 00000005 壹佰飞虎-汇缘
420 I000534 00000005 壹佰飞虎-汇缘 雨点
421 I000535 00000005 壹佰飞虎-汇缘
422 I000536 00000005 壹佰飞虎-汇缘
423 I000537 00000005 壹佰飞虎-汇缘
424 I000538 00000005 壹佰飞虎-汇缘 雨白条
425 I000539 00000005 壹佰飞虎-汇缘 雨点
426 I000540 00000005 壹佰飞虎-汇缘 雨点
427 I000541 00000005 壹佰飞虎-博岚赛鸽
428 I000542 00000005 壹佰飞虎-博岚赛鸽
429 I000543 00000005 壹佰飞虎-博岚赛鸽
430 I000544 00000005 壹佰飞虎-博岚赛鸽
431 I000546 00000005 壹佰飞虎-博岚赛鸽 雨点
432 I000547 00000005 壹佰飞虎-博岚赛鸽
433 I000548 00000005 壹佰飞虎-博岚赛鸽
434 I000549 00000005 壹佰飞虎-博岚赛鸽 雨点
435 I000550 00000005 壹佰飞虎-博岚赛鸽 雨点
436 I000552 00000005 壹佰飞虎-汇缘
437 I000554 00000005 壹佰飞虎-汇缘 雨点
438 I000555 00000005 壹佰飞虎-汇缘
439 I000556 00000005 壹佰飞虎-汇缘
440 I000557 00000005 壹佰飞虎-汇缘
441 I000558 00000005 壹佰飞虎-汇缘
442 I000559 00000005 壹佰飞虎-汇缘
443 I000560 00000005 壹佰飞虎-汇缘
444 I000561 00000005 壹佰飞虎-汇缘
445 I000562 00000005 壹佰飞虎-汇缘
446 I000564 00000005 壹佰飞虎-汇缘
447 I000565 00000005 壹佰飞虎-汇缘 雨点
448 I000567 00000005 壹佰飞虎-汇缘
449 I000568 00000005 壹佰飞虎-汇缘 灰白条
450 I000570 00000005 壹佰飞虎-汇缘 雨点
451 I000571 00000005 壹佰飞虎-罗林
452 I000572 00000005 壹佰飞虎-罗林
453 I000574 00000005 壹佰飞虎-罗林
454 I000575 00000005 壹佰飞虎-罗林
455 I000576 00000005 壹佰飞虎-罗林
456 I000577 00000005 壹佰飞虎-罗林
457 I000578 00000005 壹佰飞虎-罗林
458 I000579 00000005 壹佰飞虎-罗林
459 I000580 00000005 壹佰飞虎-罗林 雨点
460 I000581 00000005 壹佰飞虎-青利赛鸽
461 I000582 00000005 壹佰飞虎-青利赛鸽 雨点
462 I000583 00000005 壹佰飞虎-青利赛鸽 雨点
463 I000584 00000005 壹佰飞虎-青利赛鸽 灰白条
464 I000585 00000005 壹佰飞虎-青利赛鸽 雨点
465 I000586 00000005 壹佰飞虎-青利赛鸽 雨点
466 I000587 00000005 壹佰飞虎-青利赛鸽
467 I000588 00000005 壹佰飞虎-青利赛鸽 雨点
468 I000589 00000005 壹佰飞虎-青利赛鸽 雨点
469 I000590 00000005 壹佰飞虎-青利赛鸽 灰白条
470 I000591 00000005 壹佰飞虎-张洪波
471 I000592 00000005 壹佰飞虎-张洪波
472 I000595 00000005 壹佰飞虎-张洪波 灰白条
473 I000596 00000005 壹佰飞虎-张洪波
474 I000599 00000005 壹佰飞虎-张洪波
475 I000600 00000005 壹佰飞虎-张洪波
476 I000601 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
477 I000602 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
478 I000603 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽 雨点
479 I000604 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
480 I000606 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
481 I000607 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽 灰白条
482 I000608 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
483 I000609 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
484 I000610 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
485 I000612 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
486 I000613 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
487 I000614 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
488 I000615 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
489 I000616 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
490 I000619 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽
491 I000620 00000005 壹佰飞虎-壹佰赛鸽 灰白条
492 I000621 00000005 壹佰飞虎-邓发强 雨点
493 I000622 00000005 壹佰飞虎-邓发强
494 I000623 00000005 壹佰飞虎-邓发强
495 I000624 00000005 壹佰飞虎-邓发强 雨白条
496 I000625 00000005 壹佰飞虎-邓发强 雨点
497 I000626 00000005 壹佰飞虎-邓发强
498 I000627 00000005 壹佰飞虎-邓发强
499 I000628 00000005 壹佰飞虎-邓发强
500 I000630 00000005 壹佰飞虎-邓发强
501 I000631 00000005 壹佰飞虎-陈绍全 雨白条
502 I000632 00000005 壹佰飞虎-陈绍全 雨点
503 I000633 00000005 壹佰飞虎-陈绍全
504 I000634 00000005 壹佰飞虎-陈绍全 雨点
505 I000635 00000005 壹佰飞虎-陈绍全 雨点
506 I000636 00000005 壹佰飞虎-陈绍全 雨点
507 I000637 00000005 壹佰飞虎-陈绍全
508 I000641 00000020 田园鸽舍-宋圣学
509 I000642 00000020 田园鸽舍-宋圣学 雨点
510 I000643 00000020 田园鸽舍-宋圣学
511 I000644 00000020 田园鸽舍-宋圣学
512 I000647 00000020 田园鸽舍-宋圣学
513 I000648 00000020 田园鸽舍-宋圣学
514 I000649 00000020 田园鸽舍-宋圣学
515 I000650 00000020 田园鸽舍-宋圣学 雨白条
516 I000651 00000005 壹佰飞虎-翔进汇龙 雨点
517 I000652 00000005 壹佰飞虎-翔进汇龙 雨点
518 I000653 00000005 壹佰飞虎-翔进汇龙
519 I000655 00000005 壹佰飞虎-翔进汇龙 雨白条
520 I000656 00000005 壹佰飞虎-翔进汇龙
521 I000657 00000005 壹佰飞虎-翔进汇龙 雨点
522 I000658 00000005 壹佰飞虎-翔进汇龙 雨点
523 I000659 00000005 壹佰飞虎-翔进汇龙 雨点
524 I000660 00000005 壹佰飞虎-翔进汇龙
525 I000662 00000005 壹佰飞虎-李渝
526 I000663 00000005 壹佰飞虎-李渝 灰白条
527 I000664 00000005 壹佰飞虎-李渝
528 I000665 00000005 壹佰飞虎-李渝 灰白条
529 I000666 00000005 壹佰飞虎-李渝 灰白条
530 I000667 00000005 壹佰飞虎-李渝
531 I000668 00000005 壹佰飞虎-李渝
532 I000670 00000005 壹佰飞虎-李渝 灰白条
533 I000671 00000666 杨承学
534 I000673 00000666 杨承学
535 I000674 00000666 杨承学 灰白条
536 I000676 00000666 杨承学 雨点
537 I000677 00000666 杨承学
538 I000678 00000666 杨承学
539 I000679 00000666 杨承学 雨点
540 I000680 00000666 杨承学 雨点
541 I000681 00000001 谭洪林 雨点
542 I000682 00000001 谭洪林 雨点
543 I000683 00000001 谭洪林 雨白条
544 I000685 00000001 谭洪林
545 I000688 00000001 谭洪林 雨点
546 I000691 00000012 川中悍将
547 I000692 00000012 川中悍将
548 I000694 00000012 川中悍将
549 I000696 00000012 川中悍将 雨点
550 I000697 00000012 川中悍将
551 I000698 00000012 川中悍将 雨点
552 I000699 00000012 川中悍将 灰白条
553 I000700 00000012 川中悍将
554 I000701 00000015 付军+吕坤林+严元福+李民 雨点
555 I000702 00000015 付军+吕坤林+严元福+李民 雨点
556 I000704 00000015 付军+吕坤林+严元福+李民 雨点
557 I000705 00000015 付军+吕坤林+严元福+李民 雨点
558 I000706 00000015 付军+吕坤林+严元福+李民 红绛
559 I000707 00000015 付军+吕坤林+严元福+李民 灰白条
560 I000708 00000015 付军+吕坤林+严元福+李民 雨点
561 I000709 00000015 付军+吕坤林+严元福+李民 灰白条
562 I000710 00000015 付军+吕坤林+严元福+李民 雨点
563 I000713 00000015 武龙+神州辉煌
564 I000715 00000015 武龙+神州辉煌
565 I000716 00000015 武龙+神州辉煌 雨点
566 I000717 00000015 武龙+神州辉煌 灰白条
567 I000718 00000015 武龙+神州辉煌
568 I000719 00000015 武龙+神州辉煌
569 I000720 00000015 武龙+神州辉煌 雨点
570 I000721 00000015 垣大国际公棚-陈永峰
571 I000722 00000015 垣大国际公棚-陈永峰 灰白条
572 I000723 00000015 垣大国际公棚-陈永峰 麒麟花
573 I000724 00000015 垣大国际公棚-陈永峰 雨点
574 I000725 00000015 垣大国际公棚-陈永峰 雨点
575 I000726 00000015 垣大国际公棚-陈永峰
576 I000727 00000015 垣大国际公棚-陈永峰
577 I000729 00000015 垣大国际公棚-陈永峰 雨点
578 I000732 00000015 垣大国际公棚-陈永峰
579 I000733 00000015 垣大国际公棚-陈永峰 灰白条
580 I000734 00000015 垣大国际公棚-陈永峰
581 I000735 00000015 垣大国际公棚-陈永峰
582 I000736 00000015 垣大国际公棚-陈永峰 雨点
583 I000738 00000015 垣大国际公棚-陈永峰
584 I000739 00000015 垣大国际公棚-陈永峰 雨白条
585 I000740 00000015 垣大国际公棚-陈永峰
586 I000741 00000015 李立明+李烈雄
587 I000743 00000015 李立明+李烈雄 雨点
588 I000744 00000015 李立明+李烈雄 雨点
589 I000745 00000015 李立明+李烈雄 雨点
590 I000746 00000015 李立明+李烈雄
591 I000747 00000015 李立明+李烈雄
592 I000748 00000015 李立明+李烈雄 红绛
593 I000749 00000015 李立明+李烈雄 红楞
594 I000750 00000015 李立明+李烈雄 灰白条
595 I000751 00000015 博飞唐成+干久强
596 I000752 00000015 博飞唐成+干久强 灰白条
597 I000753 00000015 博飞唐成+干久强 雨点
598 I000754 00000015 博飞唐成+干久强 雨白条
599 I000755 00000015 博飞唐成+干久强 雨点
600 I000756 00000015 博飞唐成+干久强
601 I000758 00000015 博飞唐成+干久强
602 I000759 00000015 博飞唐成+干久强
603 I000760 00000015 博飞唐成+干久强
604 I000761 00000015 垣大国际公棚-陈永峰
605 I000762 00000015 垣大国际公棚-陈永峰
