请核对,如有误请及时联系17882459280 | ||||||||||
成都20年秋季千元版特比环三关鸽王暂排 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 一关分速 | 二关分速 | 三关分速 | 总分速 | 奖金 | |
1 | 樊晓猛 | 20-22-0880068 | 2020-11-6 14:17 | 1375.794 | 1177.8795 | 1382.8377 | 817.5433 | 3378.261 | 60000 | |
2 | 樊晓猛 | 20-22-0880062 | 2020-11-6 14:24 | 1375.794 | 1103.9557 | 1351.9307 | 817.0606 | 3272.947 | 40000 | |
3 | 犇腾天府 | 20-22-0881150 | 2020-11-6 16:08 | 1419.3176 | 1164.1204 | 1068.8478 | 774.2493 | 3007.218 | 30000 | |
4 | 犇腾天府 | 20-22-0881187 | 2020-11-6 14:42 | 1419.3176 | 1114.7416 | 1322.1182 | 565.9746 | 3002.834 | 15000 | |
5 | 罗俊 | 20-22-0881301 | 2020-11-6 15:00 | 1424.819 | 839.9495 | 1270.5233 | 829.1036 | 2939.576 | 15000 | |
6 | 丰辉赛鸽 | 20-22-0880375 | 2020-11-6 15:04 | 1420.3122 | 1114.4264 | 1247.0819 | 558.003 | 2919.511 | 15000 | |
7 | 樊晓猛 | 20-22-0880004 | 2020-11-6 15:23 | 1375.794 | 1188.2799 | 1154.7302 | 568.0362 | 2911.046 | 15000 | |
8 | 姜发全 | 20-22-0880788 | 2020-11-6 15:34 | 1464.584 | 1100.0256 | 1190.3627 | 575.9459 | 2866.334 | 15000 | |
9 | 冠达鸽舍 | 20-22-0880206 | 2020-11-6 14:52 | 1406.9675 | 1065.4908 | 1274.4149 | 494.2514 | 2834.157 | 15000 | |
10 | 王泽雄 | 20-22-0880817 | 2020-11-6 15:03 | 1504.42 | 938.2047 | 1327.5777 | 520.3694 | 2786.152 | 15000 | |
11 | 奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881090 | 2020-11-6 15:04 | 1415.6233 | 946.7679 | 1247.6356 | 581.4528 | 2775.856 | 10000 | |
12 | 樊晓猛 | 20-22-0880001 | 2020-11-6 14:33 | 1375.794 | 471.0058 | 1318.4081 | 817.1876 | 2606.602 | 10000 | |
13 | 王泽雄 | 20-22-0880815 | 2020-11-6 15:08 | 1504.42 | 575.6877 | 1310.1104 | 545.9832 | 2431.781 | 10000 | |
14 | 覃伟 | 20-22-0880580 | 2020-11-6 17:13 | 1455.524 | 949.6034 | 956.0573 | 487.4649 | 2393.126 | 10000 | |
15 | 邓忠智A | 20-22-0881320 | 2020-11-6 14:38 | 1424.522 | 541.3866 | 1345.5305 | 501.1415 | 2388.059 | 10000 | |
16 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881001 | 2020-11-6 16:03 | 1388.6243 | 500.1453 | 1063.2235 | 552.9357 | 2116.305 | 10000 | |
剩余奖金840000元由第三关上笼鸽198羽均分每羽分4242.42元 | ||||||||||
姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 总空距 | 一关分速 | 二关分速 | 总分速 | 名次 | |||
樊晓猛 | 20-22-0880068 | 2020-11-6 14:17 | 937.564 | 1177.8795 | 1382.8377 | 2560.7172 | 1 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881160 | 2020-11-6 14:35 | 963.4232 | 1174.147 | 1349.1539 | 2523.3009 | 2 | 4242.42 | ||
卿光友 | 20-22-0881323 | 2020-11-6 14:30 | 952.2922 | 1169.1493 | 1352.1888 | 2521.3381 | 3 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880079 | 2020-11-6 14:28 | 937.564 | 1177.5836 | 1335.9418 | 2513.5254 | 4 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881178 | 2020-11-6 14:34 | 963.4232 | 1153.9784 | 1351.7461 | 2505.7245 | 5 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880067 | 2020-11-6 14:24 | 937.564 | 1147.2278 | 1354.7307 | 2501.9585 | 6 | 4242.42 | ||
陈建 | 20-22-0880887 | 2020-11-6 14:53 | 1017.42 | 1145.087 | 1356.1394 | 2501.2264 | 7 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880056 | 2020-11-6 14:17 | 937.564 | 1115.5588 | 1382.7017 | 2498.2605 | 8 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881165 | 2020-11-6 14:42 | 963.4232 | 1174.0546 | 1322.1839 | 2496.2385 | 9 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881166 | 2020-11-6 14:42 | 963.4232 | 1173.3871 | 1320.34 | 2493.7271 | 10 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881223 | 2020-11-6 14:43 | 963.4232 | 1174.1813 | 1317.9323 | 2492.1136 | 11 | 4242.42 | ||
赵晓林新 | 20-22-0880986 | 2020-11-6 14:45 | 959.032 | 1166.9743 | 1305.6331 | 2472.6074 | 12 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880052 | 2020-11-6 14:43 | 937.564 | 1188.2297 | 1282.4018 | 2470.6315 | 13 | 4242.42 | ||
珠宝世家 | 20-22-0881342 | 2020-11-6 14:34 | 962.84 | 1118.5705 | 1351.9861 | 2470.5566 | 14 | 4242.42 | ||
丰辉赛鸽 | 20-22-0880528 | 2020-11-6 14:34 | 964.0776 | 1114.6011 | 1352.0337 | 2466.6348 | 15 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880062 | 2020-11-6 14:24 | 937.564 | 1103.9557 | 1351.9307 | 2455.8864 | 16 | 4242.42 | ||
陈卫红 | 20-22-0880531 | 2020-11-6 15:02 | 1017.662 | 1124.7654 | 1324.1607 | 2448.9261 | 17 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881162 | 2020-11-6 14:42 | 963.4232 | 1127.3536 | 1320.9674 | 2448.321 | 18 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881181 | 2020-11-6 14:39 | 963.4232 | 1114.8487 | 1333.2057 | 2448.0544 | 19 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880020 | 2020-11-6 14:43 | 937.564 | 1164.7583 | 1282.3433 | 2447.1016 | 20 | 4242.42 | ||
赵晓林新 | 20-22-0880985 | 2020-11-6 14:45 | 959.032 | 1139.2938 | 1305.8109 | 2445.1047 | 21 | 4242.42 | ||
丰辉赛鸽 | 20-22-0880367 | 2020-11-6 14:41 | 964.0776 | 1116.7014 | 1327.3726 | 2444.074 | 22 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881187 | 2020-11-6 14:42 | 963.4232 | 1114.7416 | 1322.1182 | 2436.8598 | 23 | 4242.42 | ||
奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881065 | 2020-11-6 14:29 | 963.8364 | 1065.4273 | 1369.6368 | 2435.0641 | 24 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881194 | 2020-11-6 14:42 | 963.4232 | 1107.9173 | 1321.7115 | 2429.6288 | 25 | 4242.42 | ||
赵晓林新 | 20-22-0880992 | 2020-11-6 14:40 | 959.032 | 1105.5405 | 1321.9505 | 2427.491 | 26 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881169 | 2020-11-6 14:43 | 963.4232 | 1108.3282 | 1317.8811 | 2426.2093 | 27 | 4242.42 | ||
王泽雄 | 20-22-0880814 | 2020-11-6 15:01 | 1022.28 | 1087.1335 | 1331.7284 | 2418.8619 | 28 | 4242.42 | ||
拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881021 | 2020-11-6 14:27 | 946.4818 | 1063.8508 | 1353.083 | 2416.9338 | 29 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881158 | 2020-11-6 14:34 | 963.4232 | 1063.2904 | 1351.5781 | 2414.8685 | 30 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880041 | 2020-11-6 14:17 | 937.564 | 1031.2978 | 1382.6337 | 2413.9315 | 31 | 4242.42 | ||
珠宝世家 | 20-22-0881346 | 2020-11-6 14:37 | 962.84 | 1069.1755 | 1339.6959 | 2408.8714 | 32 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881141 | 2020-11-6 14:54 | 963.4232 | 1125.2203 | 1278.912 | 2404.1323 | 33 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881230 | 2020-11-6 14:51 | 963.4232 | 1103.4169 | 1290.4361 | 2393.853 | 34 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881200 | 2020-11-6 14:59 | 963.4232 | 1125.2227 | 1263.4739 | 2388.6966 | 35 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880010 | 2020-11-6 14:24 | 937.564 | 1031.3734 | 1351.6708 | 2383.0442 | 36 | 4242.42 | ||
卿光友 | 20-22-0881330 | 2020-11-6 14:28 | 952.2922 | 1016.8096 | 1357.0291 | 2373.8387 | 37 | 4242.42 | ||
王仁发 | 20-22-0880118 | 2020-11-6 15:02 | 993.014 | 1080.0952 | 1291.9228 | 2372.018 | 38 | 4242.42 | ||
丰辉赛鸽 | 20-22-0880375 | 2020-11-6 15:04 | 964.0776 | 1114.4264 | 1247.0819 | 2361.5083 | 39 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880065 | 2020-11-6 15:11 | 937.564 | 1168.4357 | 1192.7789 | 2361.2146 | 40 | 4242.42 | ||
珠宝世家 | 20-22-0881358 | 2020-11-6 14:37 | 962.84 | 1011.7638 | 1339.4474 | 2351.2112 | 41 | 4242.42 | ||
奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881086 | 2020-11-6 15:08 | 963.8364 | 1114.9025 | 1234.1216 | 2349.0241 | 42 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880004 | 2020-11-6 15:23 | 937.564 | 1188.2799 | 1154.7302 | 2343.0101 | 43 | 4242.42 | ||
拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881003 | 2020-11-6 14:27 | 946.4818 | 987.3468 | 1352.9414 | 2340.2882 | 44 | 4242.42 | ||
冠达鸽舍 | 20-22-0880206 | 2020-11-6 14:52 | 954.549 | 1065.4908 | 1274.4149 | 2339.9057 | 45 | 4242.42 | ||
廖燕 | 20-22-0880733 | 2020-11-6 15:12 | 987.152 | 1086.0428 | 1252.4131 | 2338.4559 | 46 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881171 | 2020-11-6 15:08 | 963.4232 | 1103.2552 | 1232.0572 | 2335.3124 | 47 | 4242.42 | ||
熊力 | 20-22-0880777 | 2020-11-6 14:54 | 997.742 | 1007.4007 | 1325.0214 | 2332.4221 | 48 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881153 | 2020-11-6 15:12 | 963.4232 | 1106.2589 | 1220.5578 | 2326.8167 | 49 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881137 | 2020-11-6 14:59 | 963.4232 | 1061.9241 | 1263.9214 | 2325.8455 | 50 | 4242.42 | ||
赵晓林新 | 20-22-0880983 | 2020-11-6 14:39 | 959.032 | 996.6946 | 1327.8074 | 2324.502 | 51 | 4242.42 | ||
拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881006 | 2020-11-6 15:13 | 946.4818 | 1122.5539 | 1195.6838 | 2318.2377 | 52 | 4242.42 | ||
雷晓峰 | 20-22-0881335 | 2020-11-6 15:17 | 951.966 | 1124.8883 | 1191.9449 | 2316.8332 | 53 | 4242.42 | ||
赖荣 | 20-22-0880686 | 2020-11-6 15:00 | 941.6708 | 1082.6461 | 1231.9964 | 2314.6425 | 54 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881167 | 2020-11-6 15:41 | 963.4232 | 1159.366 | 1137.0702 | 2296.4362 | 55 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881218 | 2020-11-6 15:41 | 963.4232 | 1154.0088 | 1137.0485 | 2291.0573 | 56 | 4242.42 | ||
姜发全 | 20-22-0880788 | 2020-11-6 15:34 | 992.088 | 1100.0256 | 1190.3627 | 2290.3883 | 57 | 4242.42 | ||
赖荣 | 20-22-0880683 | 2020-11-6 14:46 | 941.6708 | 1008.384 | 1278.7772 | 2287.1612 | 58 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880075 | 2020-11-6 14:59 | 937.564 | 1043.5419 | 1229.592 | 2273.1339 | 59 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881216 | 2020-11-6 14:57 | 963.4232 | 1001.0262 | 1268.8092 | 2269.8354 | 60 | 4242.42 | ||
陈德刚 | 20-22-0880230 | 2020-11-6 14:53 | 993.614 | 945.2687 | 1321.4134 | 2266.6821 | 61 | 4242.42 | ||
王泽雄 | 20-22-0880817 | 2020-11-6 15:03 | 1022.28 | 938.2047 | 1327.5777 | 2265.7824 | 62 | 4242.42 | ||
谭显富 | 20-22-0880497 | 2020-11-6 16:01 | 999.22 | 1135.3362 | 1125.8827 | 2261.2189 | 63 | 4242.42 | ||
罗俊 | 20-22-0881309 | 2020-11-6 15:00 | 971.272 | 972.2339 | 1269.6375 | 2241.8714 | 64 | 4242.42 | ||
赵晓林新 | 20-22-0880991 | 2020-11-6 14:55 | 959.032 | 968.0221 | 1271.812 | 2239.8341 | 65 | 4242.42 | ||
廖燕 | 20-22-0880744 | 2020-11-6 14:53 | 987.152 | 922.0729 | 1313.1096 | 2235.1825 | 66 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881150 | 2020-11-6 16:08 | 963.4232 | 1164.1204 | 1068.8478 | 2232.9682 | 67 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880084 | 2020-11-6 15:59 | 937.564 | 1167.2235 | 1060.9127 | 2228.1362 | 68 | 4242.42 | ||
珠宝世家 | 20-22-0881357 | 2020-11-6 14:55 | 962.84 | 942.0098 | 1274.3838 | 2216.3936 | 69 | 4242.42 | ||
陈海元 | 20-22-0880605 | 2020-11-6 14:41 | 948.106 | 893.4176 | 1305.811 | 2199.2286 | 70 | 4242.42 | ||
奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881090 | 2020-11-6 15:04 | 963.8364 | 946.7679 | 1247.6356 | 2194.4035 | 71 | 4242.42 | ||
陈德刚 | 20-22-0880225 | 2020-11-6 16:15 | 993.614 | 1103.7586 | 1086.0761 | 2189.8347 | 72 | 4242.42 | ||
王建军 | 20-22-0880711 | 2020-11-6 14:36 | 950.396 | 863.5671 | 1325.517 | 2189.0841 | 73 | 4242.42 | ||
赵晓林新 | 20-22-0880979 | 2020-11-6 16:01 | 959.032 | 1100.6766 | 1080.7607 | 2181.4373 | 74 | 4242.42 | ||
廖燕 | 20-22-0880748 | 2020-11-6 14:55 | 987.152 | 871.9809 | 1308.0636 | 2180.0445 | 75 | 4242.42 | ||
拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881038 | 2020-11-6 16:12 | 946.4818 | 1124.5655 | 1042.2112 | 2166.7767 | 76 | 4242.42 | ||
袁定国 | 20-22-0880675 | 2020-11-6 14:42 | 946.6436 | 858.8045 | 1297.8697 | 2156.6742 | 77 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881196 | 2020-11-6 16:25 | 963.4232 | 1123.3884 | 1030.6963 | 2154.0847 | 78 | 4242.42 | ||
谢贤飞 | 20-22-0880383 | 2020-11-6 14:58 | 1002.124 | 829.7015 | 1318.2383 | 2147.9398 | 79 | 4242.42 | ||
赖荣 | 20-22-0880699 | 2020-11-6 14:36 | 941.6708 | 824.1476 | 1313.3451 | 2137.4927 | 80 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881213 | 2020-11-6 15:08 | 963.4232 | 897.0004 | 1232.1681 | 2129.1685 | 81 | 4242.42 | ||
陈卫红 | 20-22-0880533 | 2020-11-6 17:23 | 1017.662 | 1146.3898 | 968.5559 | 2114.9457 | 82 | 4242.42 | ||
罗俊 | 20-22-0881301 | 2020-11-6 15:00 | 971.272 | 839.9495 | 1270.5233 | 2110.4728 | 83 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880074 | 2020-11-6 17:10 | 937.564 | 1188.3803 | 915.4706 | 2103.8509 | 84 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880099 | 2020-11-6 14:41 | 937.564 | 809.7243 | 1288.8658 | 2098.5901 | 85 | 4242.42 | ||
赵晓林新 | 20-22-0880978 | 2020-11-6 17:16 | 959.032 | 1167.5426 | 924.9616 | 2092.5042 | 86 | 4242.42 | ||
奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881075 | 2020-11-6 15:40 | 963.8364 | 935.3872 | 1141.578 | 2076.9652 | 87 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881199 | 2020-11-6 16:26 | 963.4232 | 1041.4924 | 1029.17 | 2070.6624 | 88 | 4242.42 | ||
叶继轩 | 20-22-0880171 | 2020-11-6 15:40 | 973.792 | 916.0107 | 1153.7819 | 2069.7926 | 89 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881179 | 2020-11-6 16:06 | 963.4232 | 992.741 | 1072.9926 | 2065.7336 | 90 | 4242.42 | ||
李建伟 | 20-22-0881115 | 2020-11-6 16:12 | 969.57 | 992.9942 | 1066.0874 | 2059.0816 | 91 | 4242.42 | ||
丰辉赛鸽 | 20-22-0880510 | 2020-11-6 17:45 | 964.0776 | 1174.0259 | 879.7484 | 2053.7743 | 92 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880017 | 2020-11-6 14:59 | 937.564 | 816.1149 | 1229.9146 | 2046.0295 | 93 | 4242.42 | ||
赖荣 | 20-22-0880689 | 2020-11-6 14:58 | 941.6708 | 806.6127 | 1238.8303 | 2045.443 | 94 | 4242.42 | ||
拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0880162 | 2020-11-6 16:52 | 946.4818 | 1081.0933 | 956.8653 | 2037.9586 | 95 | 4242.42 | ||
丰辉赛鸽 | 20-22-0880505 | 2020-11-6 15:22 | 964.0776 | 825.0999 | 1192.2133 | 2017.3132 | 96 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881198 | 2020-11-6 15:41 | 963.4232 | 880.1194 | 1137.008 | 2017.1274 | 97 | 4242.42 | ||
谢贤飞 | 20-22-0880382 | 2020-11-6 15:34 | 1002.124 | 785.2528 | 1203.7535 | 1989.0063 | 98 | 4242.42 | ||
罗俊 | 20-22-0881305 | 2020-11-6 15:43 | 971.272 | 843.0847 | 1140.9735 | 1984.0582 | 99 | 4242.42 | ||
珠宝世家 | 20-22-0881353 | 2020-11-6 14:28 | 962.84 | 589.8116 | 1374.0454 | 1963.857 | 100 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881168 | 2020-11-6 17:06 | 963.4232 | 1012.2039 | 946.8424 | 1959.0463 | 101 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880002 | 2020-11-6 16:48 | 937.564 | 1002.6588 | 956.1125 | 1958.7713 | 102 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880022 | 2020-11-6 18:21 | 937.564 | 1152.2566 | 803.4196 | 1955.6762 | 103 | 4242.42 | ||
陈海元 | 20-22-0880603 | 2020-11-6 16:49 | 948.106 | 981.8711 | 963.914 | 1945.7851 | 104 | 4242.42 | ||
拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0880153 | 2020-11-6 18:03 | 946.4818 | 1081.038 | 836.6319 | 1917.6699 | 105 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880044 | 2020-11-6 14:17 | 937.564 | 534.4313 | 1382.4978 | 1916.9291 | 106 | 4242.42 | ||
覃伟 | 20-22-0880580 | 2020-11-6 17:13 | 986.396 | 949.6034 | 956.0573 | 1905.6607 | 107 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880037 | 2020-11-6 15:33 | 937.564 | 765.037 | 1129.4137 | 1894.4507 | 108 | 4242.42 | ||
乔志学 | 20-22-0880721 | 2020-11-6 14:29 | 946.976 | 543.9724 | 1346.0294 | 1890.0018 | 109 | 4242.42 | ||
邓忠智A | 20-22-0881320 | 2020-11-6 14:38 | 971.114 | 541.3866 | 1345.5305 | 1886.9171 | 110 | 4242.42 | ||
李建伟 | 20-22-0881114 | 2020-11-6 14:43 | 969.57 | 557.731 | 1328.1794 | 1885.9104 | 111 | 4242.42 | ||
王泽雄 | 20-22-0880815 | 2020-11-6 15:08 | 1022.28 | 575.6877 | 1310.1104 | 1885.7981 | 112 | 4242.42 | ||
郑昌义 | 20-22-0881044 | 2020-11-6 15:33 | 944.904 | 741.5382 | 1135.8381 | 1877.3763 | 113 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880046 | 2020-11-6 14:59 | 937.564 | 636.6217 | 1229.5383 | 1866.16 | 114 | 4242.42 | ||
王泽雄 | 20-22-0880820 | 2020-11-6 15:42 | 1022.28 | 661.8905 | 1204.1452 | 1866.0357 | 115 | 4242.42 | ||
刘继军 | 20-22-0881095 | 2020-11-6 14:42 | 946.378 | 557.9224 | 1298.9583 | 1856.8807 | 116 | 4242.42 | ||
王建军 | 20-22-0880719 | 2020-11-6 14:40 | 950.396 | 539.5211 | 1310.8303 | 1850.3514 | 117 | 4242.42 | ||
拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881034 | 2020-11-6 14:53 | 946.4818 | 572.3211 | 1259.0252 | 1831.3463 | 118 | 4242.42 | ||
拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881008 | 2020-11-6 14:46 | 946.4818 | 544.7392 | 1283.0697 | 1827.8089 | 119 | 4242.42 | ||
王泽雄 | 20-22-0880818 | 2020-11-6 15:01 | 1022.28 | 493.8174 | 1331.4971 | 1825.3145 | 120 | 4242.42 | ||
丰辉赛鸽 | 20-22-0880371 | 2020-11-6 14:44 | 964.0776 | 506.8422 | 1316.6876 | 1823.5298 | 121 | 4242.42 | ||
覃伟 | 20-22-0880581 | 2020-11-6 14:53 | 986.396 | 505.5877 | 1313.0357 | 1818.6234 | 122 | 4242.42 | ||
匡国栋A | 20-22-0881205 | 2020-11-7 07:59 | 969.304 | 1101.969 | 713.1076 | 1815.0766 | 123 | 4242.42 | ||
叶继轩 | 20-22-0880172 | 2020-11-7 08:27 | 973.792 | 1119.631 | 687.9329 | 1807.5639 | 124 | 4242.42 | ||
陈建 | 20-22-0880885 | 2020-11-6 16:15 | 1017.42 | 681.971 | 1112.3001 | 1794.2711 | 125 | 4242.42 | ||
赵晓林新 | 20-22-0880988 | 2020-11-6 14:45 | 959.032 | 487.2902 | 1304.5675 | 1791.8577 | 126 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880001 | 2020-11-6 14:33 | 937.564 | 471.0058 | 1318.4081 | 1789.4139 | 127 | 4242.42 | ||
拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881020 | 2020-11-6 14:58 | 946.4818 | 541.5585 | 1244.7962 | 1786.3547 | 128 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881215 | 2020-11-6 14:41 | 963.4232 | 460.0082 | 1325.1584 | 1785.1666 | 129 | 4242.42 | ||
廖静 | 20-22-0880608 | 2020-11-6 17:15 | 946.702 | 867.3572 | 915.337 | 1782.6942 | 130 | 4242.42 | ||
陈德刚 | 20-22-0880229 | 2020-11-6 15:05 | 993.614 | 495.7524 | 1283.3532 | 1779.1056 | 131 | 4242.42 | ||
何世忠 | 20-22-0880701 | 2020-11-7 08:51 | 950.734 | 1127.7845 | 649.5265 | 1777.311 | 132 | 4242.42 | ||
陈德刚 | 20-22-0880224 | 2020-11-6 15:19 | 993.614 | 529.5453 | 1237.327 | 1766.8723 | 133 | 4242.42 | ||
罗俊 | 20-22-0881303 | 2020-11-6 15:09 | 971.272 | 524.0055 | 1240.0809 | 1764.0864 | 134 | 4242.42 | ||
罗俊 | 20-22-0881306 | 2020-11-6 14:44 | 971.272 | 435.6996 | 1323.861 | 1759.5606 | 135 | 4242.42 | ||
邓忠智A | 20-22-0881319 | 2020-11-7 08:42 | 971.114 | 1079.0035 | 672.4081 | 1751.4116 | 136 | 4242.42 | ||
赵晓林新 | 20-22-0880987 | 2020-11-6 14:35 | 959.032 | 395.0972 | 1342.4913 | 1737.5885 | 137 | 4242.42 | ||
冠达鸽舍 | 20-22-0880808 | 2020-11-6 15:11 | 954.549 | 509.6285 | 1212.6228 | 1722.2513 | 138 | 4242.42 | ||
赵晓林新 | 20-22-0880975 | 2020-11-6 15:14 | 959.032 | 511.3771 | 1209.9811 | 1721.3582 | 139 | 4242.42 | ||
钟天云 | 20-22-0880730 | 2020-11-6 14:37 | 950.636 | 396.0664 | 1322.0426 | 1718.109 | 140 | 4242.42 | ||
匡国栋A | 20-22-0881207 | 2020-11-7 11:24 | 969.304 | 1165.7149 | 547.7941 | 1713.509 | 141 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881136 | 2020-11-7 09:00 | 963.4232 | 1058.7717 | 650.3059 | 1709.0776 | 142 | 4242.42 | ||
谭显富 | 20-22-0880559 | 2020-11-6 18:13 | 999.22 | 837.6305 | 867.781 | 1705.4115 | 143 | 4242.42 | ||
丰辉赛鸽 | 20-22-0880518 | 2020-11-6 15:03 | 964.0776 | 449.0493 | 1251.6402 | 1700.6895 | 144 | 4242.42 | ||
犇腾天府 | 20-22-0881140 | 2020-11-6 15:03 | 963.4246 | 441.6711 | 1248.4946 | 1690.1657 | 145 | 4242.42 | ||
罗俊 | 20-22-0881307 | 2020-11-6 15:36 | 971.272 | 527.5346 | 1161.4853 | 1689.0199 | 146 | 4242.42 | ||
冠达鸽舍 | 20-22-0880804 | 2020-11-6 15:46 | 954.549 | 559.2756 | 1114.1941 | 1673.4697 | 147 | 4242.42 | ||
陈正 | 20-22-0880145 | 2020-11-6 15:08 | 995.872 | 389.7894 | 1276.2127 | 1666.0021 | 148 | 4242.42 | ||
樊晓猛 | 20-22-0880069 | 2020-11-6 15:08 | 937.564 | 462.7301 | 1199.5444 | 1662.2745 | 149 | 4242.42 | ||
匡国栋A | 20-22-0881208 | 2020-11-7 08:57 | 969.304 | 995.5751 | 657.4074 | 1652.9825 | 150 | 4242.42 | ||
谢勇 | 20-22-0880564 | 2020-11-6 16:05 | 997.87 | 529.6489 | 1115.4786 | 1645.1275 | 151 | 4242.42 | ||
王仁发 | 20-22-0880292 | 2020-11-6 16:06 | 993.014 | 536.72 | 1107.1224 | 1643.8424 | 152 | 4242.42 | ||
邓忠智A | 20-22-0881316 | 2020-11-7 10:14 | 971.114 | 1045.7712 | 596.422 | 1642.1932 | 153 | 4242.42 | ||
奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881073 | 2020-11-6 15:32 | 963.8364 | 475.9745 | 1163.9412 | 1639.9157 | 154 | 4242.42 | ||
奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881078 | 2020-11-6 15:44 | 963.8364 | 509.4222 | 1129.8598 | 1639.282 | 155 | 4242.42 | ||
珠宝世家 | 20-22-0881354 | 2020-11-6 15:39 | 962.84 | 496.1327 | 1142.4745 | 1638.6072 | 156 | 4242.42 | ||
何世忠 | 20-22-0880703 | 2020-11-6 15:02 | 950.734 | 393.2667 | 1236.0032 | 1629.2699 | 157 | 4242.42 | ||
王泽雄 | 20-22-0880819 | 2020-11-6 15:55 | 1022.28 | 453.649 | 1167.1629 | 1620.8119 | 158 | 4242.42 | ||
陈正 | 20-22-0880141 | 2020-11-6 16:08 | 995.872 | 513.621 | 1104.8868 | 1618.5078 | 159 | 4242.42 | ||
赵晓林新 | 20-22-0880999 | 2020-11-6 15:45 | 959.032 | 493.4582 | 1121.5863 | 1615.0445 | 160 | 4242.42 | ||
谭显富 | 20-22-0880496 | 2020-11-7 08:42 | 999.22 | 923.1709 | 691.1038 | 1614.2747 | 161 | 4242.42 | ||
拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881019 | 2020-11-6 15:26 | 946.4818 | 452.1673 | 1157.3568 | 1609.5241 | 162 | 4242.42 | ||
姚立 | 20-22-0880398 | 2020-11-7 11:02 | 990.594 | 1000.2853 | 574.5015 | 1574.7868 | 163 | 4242.42 | ||
沈福云B | 20-22-0880904 | 2020-11-6 16:00 | 992.904 | 452.1647 | 1121.8419 | 1574.0066 | 164 | 4242.42 | ||
拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881001 | 2020-11-6 16:03 | 946.4818 | 500.1453 | 1063.2235 | 1563.3688 | 165 | 4242.42 | ||
丰辉赛鸽 | 20-22-0880374 | 2020-11-6 16:22 | 964.0776 | 520.5838 | 1037.5684 | 1558.1522 | 166 | 4242.42 | ||
肖明华 | 20-22-0881239 | 2020-11-6 15:57 | 970.906 | 434.7874 | 1104.2646 | 1539.052 | 167 | 4242.42 | ||
