• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

城东服务中心剑阁六取一各项成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:城东服务中心   阅读:1922   评论:0
统排取37名
1 钟尚勋 19-22-1624899 2020/6/9 11:26 232.099 1116.489
2 宋志勇 19-22-1678681 2020/6/9 11:27 232.866 1115.4379
3 朱吉福 19-22-1520008 2020/6/9 11:16 220.317 1114.68
4 薛刚 22-20-0990668 2020/6/9 11:18 222.001 1113.7197
5 薛刚 22-20-0990553 2020/6/9 11:19 222.001 1108.5292
6 阚开文 20-22-0818543 2020/6/9 11:32 234.384 1097.2158
7 文武2 20-22-0818429 2020/6/9 11:28 228.898 1092.9381
8 文武2 20-22-0818710 2020/6/9 11:29 228.898 1084.9088
9 邓涛 19-22-1730790 2020/6/9 11:26 223.395 1075.2221
10 罗先栋 19-22-0854338 2020/6/9 11:26 222.2521 1070.3207
11 钟尚勋 19-22-1731695 2020/6/9 11:39 232.099 1052.6052
12 叶军 18-22-0381306 2020/6/9 11:36 228.657 1052.5885
13 刘忠 20-22-0780661 2020/6/9 11:47 240.57 1051.1339
14 刘见 19-22-1561121 2020/6/9 11:38 216.877 988.3505
15 李仁聪 18-22-0407133 2020/6/9 12:23 230.513 871.1754
16 宋志勇 19-22-1678689 2020/6/9 12:27 232.866 868.256
17 庄元奇 19-22-1754482 2020/6/9 12:23 225.736 854.358
18 宋志勇 20-22-0819248 2020/6/9 12:41 232.866 825.7181
19 彭文明 19-22-1687032 2020/6/9 12:33 226.086 825.1299
20 文武2 20-22-0818428 2020/6/9 12:37 228.898 823.1262
21 文武2 20-22-0818426 2020/6/9 12:37 228.898 821.0103
22 祝永清 19-22-1562341 2020/6/9 12:26 218.591 816.1462
23 薛刚 22-20-0990663 2020/6/9 12:34 222.001 807.0334
24 罗永忠 20-22-0020559 2020/6/9 12:33 221.656 806.4125
25 杨君 20-22-0818585 2020/6/9 12:43 228.917 806.0474
26 宋志勇 20-22-0819243 2020/6/9 12:52 232.866 793.3213
27 阚开文 20-22-0818541 2020/6/9 12:55 234.384 791.1237
28 叶军 18-22-0385330 2020/6/9 12:50 228.657 783.9231
29 陈忠辉 18-22-0541998 2020/6/9 12:46 222.878 776.3516
30 宋志勇 19-22-1678694 2020/6/9 13:16 232.866 733.8222
31 文武2 20-22-0818447 2020/6/9 13:19 228.898 713.8923
32 宋志勇 20-22-0819246 2020/6/9 13:26 232.866 711.9115
33 刘万辉 19-22-2288791 2020/6/9 13:07 218.658 708.6628
34 李刘利 19-22-1446973 2020/6/9 13:13 220.935 703.0931
35 文武2 20-22-0818711 2020/6/9 13:28 228.898 693.8746
36 黄天智 20-22-0858894 2020/6/9 13:36 222.263 657.8093
37 陈永松 19-22-1651264 2020/6/9 13:53 225.304 636.3329
五取一10元组取14.8名
1 钟尚勋 19-22-1624899 2020/6/9 11:26 232.099 1116.489
2 宋志勇 19-22-1678681 2020/6/9 11:27 232.866 1115.4379
3 阚开文 20-22-0818543 2020/6/9 11:32 234.384 1097.2158
4 钟尚勋 19-22-1731695 2020/6/9 11:39 232.099 1052.6052
5 叶军 18-22-0381306 2020/6/9 11:36 228.657 1052.5885
6 刘忠 20-22-0780661 2020/6/9 11:47 240.57 1051.1339
7 刘见 19-22-1561121 2020/6/9 11:38 216.877 988.3505
8 文武2 20-22-0818428 2020/6/9 12:37 228.898 823.1262
9 文武2 20-22-0818426 2020/6/9 12:37 228.898 821.0103
10 祝永清 19-22-1562341 2020/6/9 12:26 218.591 816.1462
11 罗永忠 20-22-0020559 2020/6/9 12:33 221.656 806.4125
12 阚开文 20-22-0818541 2020/6/9 12:55 234.384 791.1237
13 文武2 20-22-0818447 2020/6/9 13:19 228.898 713.8923
14 刘万辉 19-22-2288791 2020/6/9 13:07 218.658 708.6628
15 文武2 20-22-0818711 2020/6/9 13:28 228.898 693.8746
五取一20元组取12.1名
1 宋志勇 19-22-1678681 2020/6/9 11:27 232.866 1115.4379
2 阚开文 20-22-0818543 2020/6/9 11:32 234.384 1097.2158
3 钟尚勋 19-22-1731695 2020/6/9 11:39 232.099 1052.6052
4 刘忠 20-22-0780661 2020/6/9 11:47 240.57 1051.1339
5 刘见 19-22-1561121 2020/6/9 11:38 216.877 988.3505
6 文武2 20-22-0818428 2020/6/9 12:37 228.898 823.1262
7 文武2 20-22-0818426 2020/6/9 12:37 228.898 821.0103
8 阚开文 20-22-0818541 2020/6/9 12:55 234.384 791.1237
9 文武2 20-22-0818447 2020/6/9 13:19 228.898 713.8923
10 刘万辉 19-22-2288791 2020/6/9 13:07 218.658 708.6628
11 文武2 20-22-0818711 2020/6/9 13:28 228.898 693.8746
12 黄天智 20-22-0858894 2020/6/9 13:36 222.263 657.8093
13 陈永松 19-22-1651264 2020/6/9 13:53 225.304 636.3329
五取一30元组取4.1名
1 宋志勇 19-22-1678681 2020/6/9 11:27 232.866 1115.4379
2 刘见 19-22-1561121 2020/6/9 11:38 216.877 988.3505
3 文武2 20-22-0818428 2020/6/9 12:37 228.898 823.1262
4 阚开文 20-22-0818541 2020/6/9 12:55 234.384 791.1237
5 文武2 20-22-0818447 2020/6/9 13:19 228.898 713.8923
十取一10元组取3.9名
1 钟尚勋 19-22-1731695 2020/6/9 11:39 232.099 1052.6052
2 刘忠 20-22-0780661 2020/6/9 11:47 240.57 1051.1339
3 刘见 19-22-1561121 2020/6/9 11:38 216.877 988.3505
4 文武2 20-22-0818428 2020/6/9 12:37 228.898 823.1262
十取一20元组取2.4名
1 刘忠 20-22-0780661 2020/6/9 11:47 240.57 1051.1339
2 刘见 19-22-1561121 2020/6/9 11:38 216.877 988.3505
3 文武2 20-22-0818428 2020/6/9 12:37 228.898 823.1262
十取一30元组取0.3名
1 刘见 19-22-1561121 2020/6/9 11:38 216.877 988.3505
七取一35元组取2.3名
1 邓涛 19-22-1730790 2020/6/9 11:26 223.395 1075.2221
2 刘见 19-22-1561121 2020/6/9 11:38 216.877 988.3505
3 文武2 20-22-0818428 2020/6/9 12:37 228.898 823.1262

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1