• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

金堂淮洲新城--佛坪精英赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1059   评论:0
金堂淮洲新城--佛坪精英赛成绩暂排
大奖赛录取77.4名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 80074 陈志平 2019-22-1386440 2020-05-23 13:01:49 452.941 1150.1322
2 80179 杨清平 2019-22-1475165 2020-05-23 12:58:54 449.405 1149.6682
3 80104 肖连治 2018-22-0367131 2020-05-23 12:59:04 449.509 1149.4429
4 85518 谢涛 2019-22-1367229 2020-05-23 12:59:51 449.835 1147.9786
5 80192 马厚国 2019-22-1360536 2020-05-23 13:01:08 451.042 1147.301
6 8 肖又国 2019-22-1363287 2020-05-23 12:55:08 443.436 1145.4344
7 80935 陈海元 2019-22-1362777 2020-05-23 13:02:25 451.051 1143.5898
8 81011 胡聪 2019-22-1363120 2020-05-23 13:07:09 456.387 1143.3962
9 80074 陈志平 2018-22-0383642 2020-05-23 13:04:16 452.941 1143.0213
10 80114 刘弟和 2019-22-1271790 2020-05-23 13:02:16 450.04 1141.4617
11 86161 唐发明 2018-22-1166615 2020-05-23 12:55:40 440.26 1135.6672
12 80074 陈志平 2019-22-0974831 2020-05-23 13:07:08 452.941 1134.8118
13 85518 谢涛 2019-22-1367213 2020-05-23 13:04:48 449.835 1133.6578
14 380414 史志兵 2019-22-1264435 2020-05-23 13:08:53 454.265 1133.16
15 80746 王和勋 2019-22-0974369 2020-05-23 12:57:04 439.084 1128.5568
16 96666 捷成赛鸽 2019-22-1467892 2020-05-23 13:17:30 460.02 1123.3701
17 80935 陈海元 2018-22-0538267 2020-05-23 13:10:06 451.051 1121.7381
18 80268 董明胜 2019-22-1367639 2020-05-23 13:13:38 450.345 1110.2264
19 86161 唐发明 2019-22-2629162 2020-05-23 13:04:38 440.26 1109.9933
20 80114 刘弟和 2019-22-0974491 2020-05-23 13:13:46 450.04 1109.111
21 80179 杨清平 2019-22-2143359 2020-05-23 13:13:12 449.405 1109.095
22 81182 文守明 2019-22-1367005 2020-05-23 13:13:38 449.8816 1109.0845
23 80028 巫炳登 2018-22-2358846 2020-05-23 13:16:44 453.183 1108.751
24 82334 刘贞东 2019-22-0974277 2020-05-23 13:16:05 452.265 1108.2659
25 39 张勇全 2019-22-1264947 2020-05-23 13:07:46 442.889 1107.8696
26 86101 刘继军 2019-22-2667534 2020-05-23 13:16:08 452.088 1107.6962
27 81039 李勇 2019-22-2628861 2020-05-23 13:17:26 453.249 1107.0157
28 80268 董明胜 2019-22-1476632 2020-05-23 13:15:00 450.345 1106.4984
29 80230 赖全光 2019-22-1368323 2020-05-23 13:16:46 451.9949 1105.7527
30 80024 李游 2019-22-2628132 2020-05-23 13:16:08 451.1 1105.2758
31 81182 文守明 2019-22-1367003 2020-05-23 13:15:03 449.8816 1105.2244
32 80935 陈海元 2019-22-2629006 2020-05-23 13:17:43 451.051 1100.8849
33 80073 黄步芳 2019-22-0974482 2020-05-23 13:19:18 452.566 1100.3299
34 80074 陈志平 2019-22-1384453 2020-05-23 13:19:40 452.941 1100.2621
35 89608 陈熙 2019-22-1264989 2020-05-23 13:11:13 443.303 1099.4166
36 380414 史志兵 2019-22-1363248 2020-05-23 13:21:13 454.265 1099.3384
37 25567 易勇 2019-22-1013139 2020-05-23 13:14:10 445.909 1097.8476
38 99 易高 2020-22-5101041 2020-05-23 13:10:48 441.394 1095.8154
39 90082 陈从坤 2019-22-1369037 2020-05-23 13:22:25 453.928 1095.342
40 80179 杨清平 2019-22-2653197 2020-05-23 13:18:20 449.405 1095.2201
41 88078 谢丰 2018-22-0563125 2020-05-23 13:37:41 468.159 1089.5436
42 81182 文守明 2017-22-0767922 2020-05-23 13:21:27 449.8816 1088.1161
43 80074 陈志平 2019-22-0974307 2020-05-23 13:25:56 452.941 1083.7643
44 85108 赵锐 2019-22-2629149 2020-05-23 13:26:16 449.852 1075.5153
45 380414 史志兵 2019-22-1363061 2020-05-23 13:30:28 454.265 1075.2681
46 80104 肖连治 2019-22-1367953 2020-05-23 13:26:06 449.509 1075.1227
47 96666 捷成赛鸽 2019-22-1527446 2020-05-23 13:35:54 460.02 1075.0644
48 80114 刘弟和 2019-22-0974495 2020-05-23 13:27:47 450.04 1072.0775
49 82334 刘贞东 2019-22-1386491 2020-05-23 13:31:46 452.265 1067.2497
50 80935 陈海元 2019-22-1362794 2020-05-23 13:31:04 451.051 1066.1461
51 8 肖又国 2019-22-1718237 2020-05-23 13:25:30 443.436 1062.1218
52 81021 李平 2019-22-1264275 2020-05-23 13:37:39 454.2142 1057.1726
53 99 易高 2020-22-5101046 2020-05-23 13:25:37 441.394 1056.9368
54 89608 陈熙 2019-22-1718295 2020-05-23 13:28:16 443.303 1054.8138
55 86101 刘继军 2019-22-2667538 2020-05-23 13:37:57 452.088 1051.4892
56 81011 胡聪 2019-22-1264394 2020-05-23 13:43:49 456.387 1047.1985
57 82334 刘贞东 2019-22-0452889 2020-05-23 13:40:54 452.265 1044.7329
58 81049 周攀 2019-22-1264494 2020-05-23 13:42:43 452.8954 1041.8173
59 80935 陈海元 2018-22-0369894 2020-05-23 13:44:20 451.051 1033.7301
60 89608 陈熙 2019-22-1263899 2020-05-23 13:37:29 443.303 1032.1776
61 8 肖又国 2019-22-1264982 2020-05-23 13:38:07 443.436 1030.9664
62 89452 沈庆 2019-22-2654349 2020-05-23 13:49:59 454.887 1029.195
63 80746 王和勋 2019-22-0974366 2020-05-23 13:35:16 439.084 1027.6575
64 85518 谢涛 2019-22-1367222 2020-05-23 13:46:30 449.835 1025.8504
65 23 赖世兵 2019-22-1367293 2020-05-23 13:46:40 449.797 1025.3728
66 96666 捷成赛鸽 2019-22-1467863 2020-05-23 13:57:47 460.02 1022.7592
67 84743 陈炳章 2019-22-1367762 2020-05-23 13:50:18 449.513 1016.3077
68 380414 史志兵 2019-22-1363249 2020-05-23 13:55:13 454.265 1015.7603
69 81011 胡聪 2019-22-1260119 2020-05-23 13:58:58 456.387 1012.0184
70 80182 伍汉文 2019-22-0974432 2020-05-23 13:53:56 450.158 1009.4746
71 81039 李勇 2019-22-1264769 2020-05-23 14:00:35 453.249 1001.4711
72 12032 屈义清 2017-22-1155532 2020-05-23 13:59:28 451.424 999.9049
73 80028 巫炳登 2019-22-1367172 2020-05-23 14:01:53 453.183 998.4581
74 80423 曾洪 2019-22-1438497 2020-05-23 14:07:19 458.4959 998.213
75 80801 何德山 2019-22-1363162 2020-05-23 13:57:29 445.87 991.9608
76 81098 廖绍洪 2019-22-2638937 2020-05-23 14:03:52 452.1267 991.7958
77 81011 胡聪 2019-22-1264096 2020-05-23 14:08:15 456.387 991.6058
78 88078 谢丰 2019-22-1264326 2020-05-23 14:21:14 468.159 989.2767
A组套110元录取17名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 80074 陈志平 2019-22-1386440 2020-05-23 13:01:49 452.941 1150.1322
2 80179 杨清平 2019-22-1475165 2020-05-23 12:58:54 449.405 1149.6682
3 80104 肖连治 2018-22-0367131 2020-05-23 12:59:04 449.509 1149.4429
4 85518 谢涛 2019-22-1367229 2020-05-23 12:59:51 449.835 1147.9786
5 80935 陈海元 2019-22-1362777 2020-05-23 13:02:25 451.051 1143.5898
6 80114 刘弟和 2019-22-1271790 2020-05-23 13:02:16 450.04 1141.4617
7 86161 唐发明 2018-22-1166615 2020-05-23 12:55:40 440.26 1135.6672
8 80074 陈志平 2019-22-0974831 2020-05-23 13:07:08 452.941 1134.8118
9 80746 王和勋 2019-22-0974369 2020-05-23 12:57:04 439.084 1128.5568
10 80935 陈海元 2018-22-0538267 2020-05-23 13:10:06 451.051 1121.7381
11 80268 董明胜 2019-22-1367639 2020-05-23 13:13:38 450.345 1110.2264
12 80114 刘弟和 2019-22-0974491 2020-05-23 13:13:46 450.04 1109.111
13 81182 文守明 2019-22-1367005 2020-05-23 13:13:38 449.8816 1109.0845
14 80028 巫炳登 2018-22-2358846 2020-05-23 13:16:44 453.183 1108.751
15 39 张勇全 2019-22-1264947 2020-05-23 13:07:46 442.889 1107.8696
16 80268 董明胜 2019-22-1476632 2020-05-23 13:15:00 450.345 1106.4984
17 80230 赖全光 2019-22-1368323 2020-05-23 13:16:46 451.9949 1105.7527
B组套210元录取2.88名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 80104 肖连治 2018-22-0367131 2020-05-23 12:59:04 449.509 1149.4429
2 80074 陈志平 2019-22-0974831 2020-05-23 13:07:08 452.941 1134.8118
3 80028 巫炳登 2018-22-2358846 2020-05-23 13:16:44 453.183 1108.751
C组套310元录取1名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 80104 肖连治 2018-22-0367131 2020-05-23 12:59:04 449.509 1149.4429
D组10取1  10元组录取名16.8名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 80074 陈志平 2019-22-1386440 2020-05-23 13:01:49 452.941 1150.1322
2 80104 肖连治 2018-22-0367131 2020-05-23 12:59:04 449.509 1149.4429
3 85518 谢涛 2019-22-1367229 2020-05-23 12:59:51 449.835 1147.9786
4 80192 马厚国 2019-22-1360536 2020-05-23 13:01:08 451.042 1147.301
5 8 肖又国 2019-22-1363287 2020-05-23 12:55:08 443.436 1145.4344
6 80114 刘弟和 2019-22-1271790 2020-05-23 13:02:16 450.04 1141.4617
7 86161 唐发明 2018-22-1166615 2020-05-23 12:55:40 440.26 1135.6672
8 80074 陈志平 2019-22-0974831 2020-05-23 13:07:08 452.941 1134.8118
9 80746 王和勋 2019-22-0974369 2020-05-23 12:57:04 439.084 1128.5568
10 96666 捷成赛鸽 2019-22-1467892 2020-05-23 13:17:30 460.02 1123.3701
11 86161 唐发明 2019-22-2629162 2020-05-23 13:04:38 440.26 1109.9933
12 80114 刘弟和 2019-22-0974491 2020-05-23 13:13:46 450.04 1109.111
13 39 张勇全 2019-22-1264947 2020-05-23 13:07:46 442.889 1107.8696
14 80230 赖全光 2019-22-1368323 2020-05-23 13:16:46 451.9949 1105.7527
15 80073 黄步芳 2019-22-0974482 2020-05-23 13:19:18 452.566 1100.3299
16 89608 陈熙 2019-22-1264989 2020-05-23 13:11:13 443.303 1099.4166
17 380414 史志兵 2019-22-1363248 2020-05-23 13:21:13 454.265 1099.3384
E组10取1  20元录取名12名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 80074 陈志平 2019-22-1386440 2020-05-23 13:01:49 452.941 1150.1322
2 80104 肖连治 2018-22-0367131 2020-05-23 12:59:04 449.509 1149.4429
3 85518 谢涛 2019-22-1367229 2020-05-23 12:59:51 449.835 1147.9786
4 8 肖又国 2019-22-1363287 2020-05-23 12:55:08 443.436 1145.4344
5 80114 刘弟和 2019-22-1271790 2020-05-23 13:02:16 450.04 1141.4617
6 86161 唐发明 2018-22-1166615 2020-05-23 12:55:40 440.26 1135.6672
7 80074 陈志平 2019-22-0974831 2020-05-23 13:07:08 452.941 1134.8118
8 80746 王和勋 2019-22-0974369 2020-05-23 12:57:04 439.084 1128.5568
9 96666 捷成赛鸽 2019-22-1467892 2020-05-23 13:17:30 460.02 1123.3701
10 80114 刘弟和 2019-22-0974491 2020-05-23 13:13:46 450.04 1109.111
11 39 张勇全 2019-22-1264947 2020-05-23 13:07:46 442.889 1107.8696
12 80230 赖全光 2019-22-1368323 2020-05-23 13:16:46 451.9949 1105.7527
F组10取1  30元录取名6.5名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 80074 陈志平 2019-22-1386440 2020-05-23 13:01:49 452.941 1150.1322
2 80104 肖连治 2018-22-0367131 2020-05-23 12:59:04 449.509 1149.4429
3 85518 谢涛 2019-22-1367229 2020-05-23 12:59:51 449.835 1147.9786
4 80114 刘弟和 2019-22-1271790 2020-05-23 13:02:16 450.04 1141.4617
5 86161 唐发明 2018-22-1166615 2020-05-23 12:55:40 440.26 1135.6672
6 80074 陈志平 2019-22-0974831 2020-05-23 13:07:08 452.941 1134.8118
7 80746 王和勋 2019-22-0974369 2020-05-23 12:57:04 439.084 1128.5568
G组10取1  40元录取名2.7名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 80104 肖连治 2018-22-0367131 2020-05-23 12:59:04 449.509 1149.4429
2 85518 谢涛 2019-22-1367229 2020-05-23 12:59:51 449.835 1147.9786
3 86161 唐发明 2018-22-1166615 2020-05-23 12:55:40 440.26 1135.6672
H组10取1  50元录取名1名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 80104 肖连治 2018-22-0367131 2020-05-23 12:59:04 449.509 1149.4429
I组一把抓380元
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 86161 唐发明 2018-22-1166615 2020-05-23 12:55:40 440.26 1135.6672
J组一把抓300元
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 82334 刘贞东 2019-22-0452889 2020-05-23 13:40:54 452.265 1044.7329
多羽奖3
陈志平 多羽奖第1
陈海元 多羽奖第2名
史志兵 多羽奖第3名
多羽奖明细
名次 羽数 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 5 陈志平 2019-22-1386440 2020-05-23 13:01:49 452.941 1150.1322
9 陈志平 2018-22-0383642 2020-05-23 13:04:16 452.941 1143.0213
12 陈志平 2019-22-0974831 2020-05-23 13:07:08 452.941 1134.8118
34 陈志平 2019-22-1384453 2020-05-23 13:19:40 452.941 1100.2621
43 陈志平 2019-22-0974307 2020-05-23 13:25:56 452.941 1083.7643
名次 羽数 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
7 5 陈海元 2019-22-1362777 2020-05-23 13:02:25 451.051 1143.5898
17 陈海元 2018-22-0538267 2020-05-23 13:10:06 451.051 1121.7381
32 陈海元 2019-22-2629006 2020-05-23 13:17:43 451.051 1100.8849
50 陈海元 2019-22-1362794 2020-05-23 13:31:04 451.051 1066.1461
59 陈海元 2018-22-0369894 2020-05-23 13:44:20 451.051 1033.7301
名次 羽数 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
14 4 史志兵 2019-22-1264435 2020-05-23 13:08:53 454.265 1133.16
36 史志兵 2019-22-1363248 2020-05-23 13:21:13 454.265 1099.3384
45 史志兵 2019-22-1363061 2020-05-23 13:30:28 454.265 1075.2681
68 史志兵 2019-22-1363249 2020-05-23 13:55:13 454.265 1015.7603
名次 羽数 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
8 4 胡聪 2019-22-1363120 2020-05-23 13:07:09 456.387 1143.3962
56 胡聪 2019-22-1264394 2020-05-23 13:43:49 456.387 1047.1985
69 胡聪 2019-22-1260119 2020-05-23 13:58:58 456.387 1012.0184
77 胡聪 2019-22-1264096 2020-05-23 14:08:15 456.387 991.6058

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1