• 加入收藏  设为首页
比赛信息

20年春精英特比环王中王资格明细

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:3108   评论:0
修正20年春季精英特比环王中王资格暂排
1 102008 犇腾天府 2019-22-2666424
2 102008 犇腾天府 2019-22-2666272
3 102008 犇腾天府 2019-22-2667735
4 102008 犇腾天府 2019-22-2666402
5 102008 犇腾天府 2019-22-2667748
6 102008 犇腾天府 2019-22-2667728
7 102008 犇腾天府 2019-22-2666418
8 102008 犇腾天府 2019-22-2666275
9 102008 犇腾天府 2019-22-2667733
10 40273 曾万兵 2019-22-2666916
11 40273 曾万兵 2019-22-2666911
12 40273 曾万兵 2019-22-2666919
13 10073 曾孝德 2019-22-2666583
14 70001 陈建 2019-22-2666666
15 70001 陈建 2019-22-2666664
16 70001 陈建 2019-22-2666667
17 70001 陈建 2019-22-2666669
18 70001 陈建 2019-22-2666670
19 70001 陈建 2019-22-2666661
20 10018 陈立明荆 2019-22-2666514
21 12366 陈正 2019-22-2666250
22 12366 陈正 2019-22-2666249
23 12366 陈正 2019-22-2666245
24 182691 陈子忠 2019-22-2666629
25 50072 丁军 2019-22-2667309
26 88888 樊晓猛 2019-22-2666015
27 88888 樊晓猛 2019-22-2666010
28 88888 樊晓猛 2019-22-2666006
29 88888 樊晓猛 2019-22-2666001
30 88888 樊晓猛 2019-22-2666030
31 88888 樊晓猛 2019-22-2666007
32 88888 樊晓猛 2019-22-2666092
33 88888 樊晓猛 2019-22-2666002
34 88888 樊晓猛 2019-22-2666090
35 88888 樊晓猛 2019-22-2666074
36 88888 樊晓猛 2019-22-2666045
37 88888 樊晓猛 2019-22-2666100
38 88888 樊晓猛 2019-22-2666083
39 88888 樊晓猛 2019-22-2666098
40 88888 樊晓猛 2019-22-2666056
41 88888 樊晓猛 2019-22-2666081
42 88888 樊晓猛 2019-22-2666013
43 88888 樊晓猛 2019-22-2666036
44 88888 樊晓猛 2019-22-2666040
45 88888 樊晓猛 2019-22-2666003
46 88888 樊晓猛 2019-22-2666099
47 88888 樊晓猛 2019-22-2666058
48 88888 樊晓猛 2019-22-2666031
49 88888 樊晓猛 2019-22-2666026
50 88888 樊晓猛 2019-22-2666076
51 88888 樊晓猛 2019-22-2666025
52 88888 樊晓猛 2019-22-2666077
53 88888 樊晓猛 2019-22-2666086
54 88888 樊晓猛 2019-22-2666032
55 100124 范祥昌 2019-22-2666983
56 42177 冯波 2019-22-2666986
57 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-2667124
58 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-2666796
59 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-2667125
60 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-2666800
61 70275 何明忠 2019-22-2667689
62 70275 何明忠 2019-22-2667686
63 90576 何忠富 2019-22-2667020
64 90576 何忠富 2019-22-2667022
65 90576 何忠富 2019-22-2667021
66 90576 何忠富 2019-22-2667015
67 90576 何忠富 2019-22-2667024
68 90576 何忠富 2019-22-2667012
69 40202 黄纯万 2019-22-2667641
70 100034 黄德富 2019-22-2666344
71 100034 黄德富 2019-22-2667754
72 100034 黄德富 2019-22-2666349
73 100034 黄德富 2019-22-2667752
74 100034 黄德富 2019-22-2667758
75 100034 黄德富 2019-22-2667756
76 100034 黄德富 2019-22-2666342
77 100034 黄德富 2019-22-2667759
78 100034 黄德富 2019-22-2666347
79 100008 黄国栋 2019-22-2666300
80 100008 黄国栋 2019-22-2666293
81 100008 黄国栋 2019-22-2666296
82 100767 黄强 2019-22-2667433
83 100767 黄强 2019-22-2667434
84 100767 黄强 2019-22-2667431
85 100068 黄维明 2019-22-2667401
86 100068 黄维明 2019-22-2667405
87 100068 黄维明 2019-22-2667412
88 100068 黄维明 2019-22-2667428
89 100068 黄维明 2019-22-2667403
90 100068 黄维明 2019-22-2667419
91 100068 黄维明 2019-22-2667422
92 100068 黄维明 2019-22-2667416
93 100068 黄维明 2019-22-2667424
94 60008 黄伟南门 2019-22-2667176
95 60008 黄伟南门 2019-22-2667173
96 60008 黄伟南门 2019-22-2667174
97 60008 黄伟南门 2019-22-2667177
98 60008 黄伟南门 2019-22-2667175
99 60008 黄伟南门 2019-22-2667171
100 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667369
101 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667378
102 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667370
103 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667381
104 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667367
105 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667379
106 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667364
107 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667374
108 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667376
109 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667362
110 10459 蒋波 2019-22-2667719
111 10459 蒋波 2019-22-2667716
112 19999 金羽鸽业 2019-22-2666227
113 19999 金羽鸽业 2019-22-2666228
114 19999 金羽鸽业 2019-22-2666224
115 19999 金羽鸽业 2019-22-2666223
116 19999 金羽鸽业 2019-22-2666229
117 10107 匡国栋A 2019-22-2667772
118 90121 赖成全 2019-22-2666574
119 90121 赖成全 2019-22-2666479
120 90121 赖成全 2019-22-2666480
121 20550 李斌 2019-22-2666147
122 40736 李建林 2019-22-2666936
123 41136 李建明 2019-22-2666116
124 41136 李建明 2019-22-2666118
125 100012 李建伟 2019-22-2666334
126 100012 李建伟 2019-22-2666337
127 100012 李建伟 2019-22-2666333
128 100012 李建伟 2019-22-2666338
129 100012 李建伟 2019-22-2666331
130 100012 李建伟 2019-22-2666336
131 42558 廖怀恩 2019-22-2666130
132 100877 廖燕 2019-22-2666140
133 100877 廖燕 2019-22-2666137
134 182081 廖应明 2019-22-2667486
135 182081 廖应明 2019-22-2667488
136 100677 林万贵 2019-22-2667399
137 90038 刘继彬 2019-22-2666239
138 90038 刘继彬 2019-22-2666238
139 12299 刘西明 2019-22-2667190
140 70502 刘新民 2019-22-2666683
141 70502 刘新民 2019-22-2666684
142 11601 刘羽彤 2019-22-2667692
143 11601 刘羽彤 2019-22-2667691
144 100001 蒲朝进 2019-22-2667783
145 100001 蒲朝进 2019-22-2666282
146 100001 蒲朝进 2019-22-2667781
147 100001 蒲朝进 2019-22-2666290
148 100001 蒲朝进 2019-22-2667790
149 100001 蒲朝进 2019-22-2667782
150 100001 蒲朝进 2019-22-2666281
151 100001 蒲朝进 2019-22-2667786
152 100001 蒲朝进 2019-22-2666283
153 100088 秦跃辉 2019-22-2666354
154 100088 秦跃辉 2019-22-2666355
155 82683 沈序文2 2019-22-2667069
156 10383 四川何奇 2019-22-2667889
157 10383 四川何奇 2019-22-2667871
158 10383 四川何奇 2019-22-2667250
159 10383 四川何奇 2019-22-2667876
160 10383 四川何奇 2019-22-2667882
161 10383 四川何奇 2019-22-2667877
162 10383 四川何奇 2019-22-2667240
163 10383 四川何奇 2019-22-2667243
164 10383 四川何奇 2019-22-2667888
165 10383 四川何奇 2019-22-2667900
166 10383 四川何奇 2019-22-2667239
167 10383 四川何奇 2019-22-2667898
168 10383 四川何奇 2019-22-2667872
169 10383 四川何奇 2019-22-2667886
170 10383 四川何奇 2019-22-2667875
171 10383 四川何奇 2019-22-2667895
172 10383 四川何奇 2019-22-2667235
173 10383 四川何奇 2019-22-2667878
174 10383 四川何奇 2019-22-2667885
175 10383 四川何奇 2019-22-2667891
176 10383 四川何奇 2019-22-2667245
177 10383 四川何奇 2019-22-2667881
178 10829 孙德富 2019-22-2667265
179 10829 孙德富 2019-22-2667262
180 10829 孙德富 2019-22-2667264
181 30006 谭建国 2019-22-2667471
182 30006 谭建国 2019-22-2667472
183 40028 谭显富 2019-22-2666467
184 40028 谭显富 2019-22-2666950
185 40028 谭显富 2019-22-2666945
186 40028 谭显富 2019-22-2667841
187 40028 谭显富 2019-22-2666470
188 40028 谭显富 2019-22-2667844
189 40028 谭显富 2019-22-2666469
190 40028 谭显富 2019-22-2666942
191 40028 谭显富 2019-22-2666948
192 80803 唐卫东 2019-22-2667008
193 90094 王建军 2019-22-2667492
194 10008 王仁发 2019-22-2666998
195 10008 王仁发 2019-22-2667796
196 10008 王仁发 2019-22-2667798
197 10008 王仁发 2019-22-2667797
198 70152 王泽雄 2019-22-2666611
199 70152 王泽雄 2019-22-2666612
200 70152 王泽雄 2019-22-2666615
201 70152 王泽雄 2019-22-2666619
202 70152 王泽雄 2019-22-2666618
203 70152 王泽雄 2019-22-2666614
204 40618 王忠良 2019-22-2667272
205 40618 王忠良 2019-22-2667271
206 40703 王自明 2019-22-2666905
207 42008 魏锦毅 2019-22-2667836
208 42008 魏锦毅 2019-22-2667861
209 42008 魏锦毅 2019-22-2667851
210 42008 魏锦毅 2019-22-2667863
211 42008 魏锦毅 2019-22-2667840
212 42008 魏锦毅 2019-22-2667868
213 42008 魏锦毅 2019-22-2667853
214 100078 温万伟 2019-22-2666304
215 100078 温万伟 2019-22-2666306
216 100078 温万伟 2019-22-2666303
217 100078 温万伟 2019-22-2666308
218 100078 温万伟 2019-22-2666301
219 102241 吴通奎 2019-22-2666152
220 102241 吴通奎 2019-22-2666155
221 40042 夏斌 2019-22-2666847
222 40042 夏斌 2019-22-2666850
223 40042 夏斌 2019-22-2666841
224 40042 夏斌 2019-22-2666829
225 40042 夏斌 2019-22-2666833
226 40042 夏斌 2019-22-2666827
227 40042 夏斌 2019-22-2666825
228 40042 夏斌 2019-22-2666835
229 40042 夏斌 2019-22-2666823
230 40042 夏斌 2019-22-2666849
231 40042 夏斌 2019-22-2666830
232 40042 夏斌 2019-22-2666843
233 40042 夏斌 2019-22-2666832
234 40042 夏斌 2019-22-2666840
235 40042 夏斌 2019-22-2666846
236 80105 肖飞 2019-22-2667905
237 80571 肖卡 2019-22-2667093
238 80571 肖卡 2019-22-2667094
239 10029 熊刚 2019-22-2666552
240 10029 熊刚 2019-22-2666553
241 10035 熊力 2019-22-2666764
242 10035 熊力 2019-22-2666765
243 10035 熊力 2019-22-2666770
244 40189 薛忠全 2019-22-2666806
245 40189 薛忠全 2019-22-2666808
246 100150 严元福 2019-22-2666209
247 100150 严元福 2019-22-2666207
248 100150 严元福 2019-22-2666205
249 130793 杨军陆 2019-22-2666105
250 20316 杨鹏 2019-22-2666631
251 20316 杨鹏 2019-22-2666648
252 20316 杨鹏 2019-22-2666647
253 20316 杨鹏 2019-22-2666639
254 20316 杨鹏 2019-22-2666632
255 20316 杨鹏 2019-22-2666633
256 20316 杨鹏 2019-22-2666638
257 20316 杨鹏 2019-22-2666644
258 20316 杨鹏 2019-22-2666637
259 12318 杨秀洪 2019-22-2667921
260 12318 杨秀洪 2019-22-2667923
261 12318 杨秀洪 2019-22-2667925
262 012318 杨秀洪 2019-22-2667924
263 11389 姚华平 2019-22-2667632
264 11389 姚华平 2019-22-2667631
265 42089 叶继轩 2019-22-2666925
266 80436 易钢 2019-22-2667065
267 12066 张家发 2019-22-2667515
268 12066 张家发 2019-22-2667511
269 10192 张良兵 2019-22-2667714
270 10192 张良兵 2019-22-2667712
271 10192 张良兵 2019-22-2667715
272 10057 张文富 2019-22-2666489
273 10057 张文富 2019-22-2666494
274 10057 张文富 2019-22-2666488
275 10057 张文富 2019-22-2666498
276 10057 张文富 2019-22-2666485
277 100993 张训吉 2019-22-2667678
278 100993 张训吉 2019-22-2667679
279 42187 张逸凡 2019-22-2667292
280 42187 张逸凡 2019-22-2667291
281 102796 赵国谱 2019-22-2666736
282 102796 赵国谱 2019-22-2666740
283 102796 赵国谱 2019-22-2666738
284 40438 钟世乾 2019-22-2667931
285 80152 钟祖银 2019-22-2667001
286 70110 周国光 2019-22-2667817
287 70110 周国光 2019-22-2667815
288 70110 周国光 2019-22-2667819
289 140503 周军 2019-22-2666754
290 11948 周云 2019-22-2667658
291 11948 周云 2019-22-2667660
292 130359 朱大兴 2019-22-2666868
293 42038 朱建凡 2019-22-2666859
294 90004 庄禄君 2019-22-2667446
295 42077 刘健康 2019-22-2666952
296 42077 刘健康 2019-22-2666955
297 42077 刘健康 2019-22-2666951
298 42077 刘健康 2019-22-2666960
299 42077 刘健康 2019-22-2666957
300 42077 刘健康 2019-22-2666956
301 11601 刘羽彤 2019-22-2666545
302 11601 刘羽彤 2019-22-2666543
303 132210 宋志军 2019-22-2667647
304 132210 宋志军 2019-22-2667649
305 132210 宋志军 2019-22-2667648
306 132210 宋志军 2019-22-2667646
307 10065 夏林 2019-22-2667285
308 10065 夏林 2019-22-2667284
309 40724 夏文亮 2019-22-2666937
310 40724 夏文亮 2019-22-2666938
311 990025 徐志浩 2019-22-2666168
312 40715 杨章兵 2019-22-2666864
313 40715 杨章兵 2019-22-2666861
314 40715 杨章兵 2019-22-2667653
315 40715 杨章兵 2019-22-2666863

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1