• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

20春精英版特比环三关鸽王成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:3689   评论:0
成都市20年精英版三关鸽王特比环鸽王成绩暂排
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 一关秦岭 二关平凉 三关宁陕 总分速
1 040028 谭显富 2019-22-2666467 3 1558.80500 1173.55510 1467.5640 1043.5196 3684.63870
2 100068 黄维明 2019-22-2667408 3 1504.48700 1184.87200 1434.3696 1053.9607 3673.20230
3 088888 樊晓猛 2019-22-2666015 3 1448.26500 1181.11010 1391.0040 1072.6955 3644.80960
4 060008 黄伟南门 2019-22-2667176 3 1579.69700 1187.15030 1430.3829 1025.3663 3642.89950
5 040028 谭显富 2019-22-2666950 3 1558.80500 1185.12630 1405.3612 1045.3922 3635.87970
6 100001 蒲朝进 2019-22-2667783 3 1507.84400 1188.51440 1478.9062 952.0211 3619.44170
7 089999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-2667124 3 1459.33960 1187.25010 1404.3734 1017.4366 3609.06010
8 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667369 3 1505.22720 1162.02030 1395.1038 1037.5542 3594.67830
9 050136 吴非 2019-22-2667626 3 1570.12400 1146.46030 1391.0920 1051.1111 3588.66340
10 040697 杨显雷 2019-22-2666183 3 1558.35500 1187.21050 1427.7691 964.2005 3579.18010
11 010383 四川何奇 2019-22-2667889 3 1494.38600 1144.77690 1363.9436 1045.1150 3553.83550
12 010383 四川何奇 2019-22-2667871 3 1494.38600 1168.21360 1301.3202 1084.2445 3553.77830
13 088888 樊晓猛 2019-22-2666010 3 1448.26500 1184.39680 1383.8214 981.0280 3549.24620
14 042089 叶继轩 2019-22-2666925 3 1525.12300 1058.90480 1409.6078 1079.4184 3547.93100
15 098888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2667149 3 1487.87180 1195.20710 1312.6035 1039.5674 3547.37800
16 040028 谭显富 2019-22-2666945 3 1558.80500 1165.04760 1349.4570 1032.3512 3546.85580
17 010018 陈立明荆 2019-22-2666514 3 1549.03800 1159.78820 1311.7118 1069.8825 3541.38250
18 042077 刘健康 2019-22-2667669 3 1558.22600 1120.42460 1378.7869 1031.3615 3530.57300
19 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667378 3 1505.22720 1118.45640 1325.4591 1085.4486 3529.36410
20 012603 李军 2019-22-2667298 3 1560.21200 1082.45320 1440.2475 1006.4135 3529.11420
21 100068 黄维明 2019-22-2667430 3 1504.48700 1185.02510 1294.8929 1048.3424 3528.26040
22 040028 谭显富 2019-22-2667841 3 1558.80500 1155.86800 1328.5818 1043.4829 3527.93270
23 040697 杨显雷 2019-22-2666184 3 1558.35500 1048.29640 1429.6245 1049.1488 3527.06970
24 040028 谭显富 2019-22-2666470 3 1558.80500 1093.18930 1370.3051 1063.5427 3527.03710
25 088888 樊晓猛 2019-22-2666006 3 1448.26500 1193.23360 1265.2713 1067.4481 3525.95300
26 020316 杨鹏 2019-22-2666631 3 1570.00500 1203.30430 1363.1798 945.1780 3511.66210
27 102796 赵国谱 2019-22-2666749 3 1496.26680 1058.40600 1438.9797 1010.6950 3508.08070
28 100001 蒲朝进 2019-22-2666282 3 1507.84400 1181.13110 1254.9495 1070.2734 3506.35400
29 100767 黄强 2019-22-2667433 3 1503.25800 1126.93740 1322.0229 1047.0992 3496.05950
30 010383 四川何奇 2019-22-2667250 3 1494.38600 1003.51340 1431.9978 1060.2553 3495.76650
31 072500 王显银 2019-22-2666657 3 1574.12500 1074.51630 1468.5374 949.0169 3492.07060
32 090038 刘继彬 2019-22-2666239 3 1479.28600 1051.12980 1408.0853 1031.0199 3490.23500
33 010383 四川何奇 2019-22-2667876 3 1494.38600 1178.74300 1295.7413 1011.7902 3486.27450
34 100310 丰辉赛鸽 2019-22-2666450 3 1502.95170 1193.55270 1307.0631 981.1440 3481.75980
35 042187 张逸凡 2019-22-2667292 3 1567.66400 1058.63810 1354.3381 1067.6542 3480.63040
36 012366 陈正 2019-22-2666250 3 1549.45400 1159.56140 1369.2745 950.5691 3479.40500
37 010383 四川何奇 2019-22-2667882 3 1494.38600 1146.98670 1325.2036 1006.3338 3478.52410
38 010383 四川何奇 2019-22-2667877 3 1494.38600 1116.53160 1320.5919 1041.2914 3478.41490
39 020316 杨鹏 2019-22-2666648 3 1570.00500 1147.10730 1288.5848 1029.6014 3465.29350
40 088888 樊晓猛 2019-22-2666001 3 1448.26500 1173.18110 1242.0514 1040.4922 3455.72470
41 102008 犇腾天府 2019-22-2666424 3 1501.95480 1138.78190 1336.0807 971.9044 3446.76700
42 040028 谭显富 2019-22-2667844 3 1558.80500 1022.06500 1351.7363 1072.9145 3446.71580
43 020316 杨鹏 2019-22-2666647 3 1570.00500 1152.79380 1401.8967 889.0705 3443.76100
44 019999 金羽鸽业 2019-22-2666227 3 1544.60800 1102.45480 1334.4280 1006.3671 3443.24990
45 100078 温万伟 2019-22-2666304 3 1492.08500 1013.14780 1438.2309 986.0199 3437.39860
46 042558 廖怀恩 2019-22-2667636 3 1559.12300 1155.61740 1206.3951 1075.0308 3437.04330
47 098888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2667162 3 1487.87180 1105.26680 1366.4083 960.8971 3432.57220
48 102008 犇腾天府 2019-22-2666272 3 1501.95480 1130.38730 1270.1971 1028.4927 3429.07710
49 098888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2667160 3 1487.87180 991.64160 1395.4856 1035.8417 3422.96890
50 070502 刘新民 2019-22-2666683 3 1559.58900 1076.82050 1320.5437 1022.6204 3419.98460
51 020316 杨鹏 2019-22-2666639 3 1570.00500 1182.96620 1343.3891 891.9059 3418.26120
52 090586 欧泽高 2019-22-2667209 3 1476.15100 1098.76310 1310.7803 1008.2548 3417.79820
53 010383 四川何奇 2019-22-2667240 3 1494.38600 1122.03170 1242.5200 1049.4356 3413.98730
54 090576 何忠富 2019-22-2667020 3 1491.95800 1047.15010 1356.9928 1009.0722 3413.21510
55 080935 陈海元 2019-22-2667581 3 1459.16000 1067.13100 1323.6082 1018.4069 3409.14610
56 090162 谢勇 2019-22-2666233 3 1478.66800 1086.48630 1368.6391 946.1672 3401.29260
57 090091 李伟 2019-22-2667622 3 1591.00200 1062.79690 1283.2737 1050.3175 3396.38810
58 040042 夏斌 2019-22-2666847 3 1566.40800 1059.62970 1335.5290 1001.1583 3396.31700
59 070001 陈建 2019-22-2666666 3 1561.87200 1211.40920 1156.4956 1026.9647 3394.86950
60 040059 颜永康 2019-22-2667199 3 1569.77800 1075.71450 1262.7213 1055.5591 3393.99490
61 102008 犇腾天府 2019-22-2667735 3 1501.95480 1195.83490 1306.5468 890.4604 3392.84210
62 012077 刘召原 2019-22-2667453 3 1563.07700 1062.78800 1277.8736 1051.4960 3392.15760
63 000852 彭刚 2019-22-2667439 3 1514.34700 1212.58310 1235.3984 942.7796 3390.76110
64 182081 廖应明 2019-22-2667490 3 1602.90300 1120.11230 1324.4596 942.7732 3387.34510
65 042077 刘健康 2019-22-2666952 3 1558.22600 1067.23230 1325.4650 991.5243 3384.22160
66 019999 金羽鸽业 2019-22-2666228 3 1544.60800 1141.96150 1194.1200 1047.2381 3383.31960
67 072500 王显银 2019-22-2666658 3 1574.12500 1123.30680 1218.2395 1032.1697 3373.71600
68 010008 王仁发 2019-22-2666998 3 1544.27600 1095.66670 1246.5840 1030.5325 3372.78320
69 090576 何忠富 2019-22-2667022 3 1491.95800 1062.96600 1351.0989 958.5200 3372.58490
70 102796 赵国谱 2019-22-2666742 3 1496.26680 993.76190 1336.2400 1038.9089 3368.91080
71 040703 王自明 2019-22-2666905 3 1543.28400 1074.71370 1249.1903 1043.5246 3367.42860
72 088888 樊晓猛 2019-22-2666030 3 1448.26500 1181.11010 1419.4040 764.5617 3365.07580
73 020316 杨鹏 2019-22-2666632 3 1570.00500 1074.36600 1401.0654 888.6217 3364.05310
74 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667370 3 1505.22720 978.48040 1326.4337 1058.5572 3363.47130
75 040189 薛忠全 2019-22-2666806 3 1557.03700 1088.12530 1305.9885 964.9758 3359.08960
76 040059 颜永康 2019-22-2666594 3 1569.77800 1129.30650 1321.6672 906.7400 3357.71370
77 016666 谢会全 2019-22-2666886 3 1502.14500 1067.50110 1253.1815 1036.3690 3357.05160
78 080117 黄正元2 2019-22-2667087 3 1457.37400 886.90650 1444.4553 1024.8449 3356.20670
79 070001 陈建 2019-22-2666664 3 1561.87200 1039.09540 1296.8274 1014.5719 3350.49470
80 011948 周云 2019-22-2667658 3 1550.03900 1038.90570 1316.5288 994.5553 3349.98980
81 102008 犇腾天府 2019-22-2666402 3 1501.95480 1165.57100 1135.2749 1044.4766 3345.32250
82 010383 四川何奇 2019-22-2667243 3 1494.38600 890.46080 1385.1861 1061.8936 3337.54050
83 098888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2667155 3 1487.87180 1080.80570 1312.4516 933.9448 3327.20210
84 100068 黄维明 2019-22-2667407 3 1504.48700 1070.75580 1343.9966 912.3064 3327.05880
85 100767 黄强 2019-22-2667434 3 1503.25800 1025.32890 1284.4846 1016.2824 3326.09590
86 040715 杨章兵 2019-22-2666864 3 1542.81300 1130.10150 1382.3773 812.1973 3324.67610
87 090496 向青 2019-22-2666437 3 1464.27720 1019.22800 1278.7525 1026.2202 3324.20070
88 088888 樊晓猛 2019-22-2666007 3 1448.26500 1128.04520 1112.3004 1080.4715 3320.81710
89 010383 四川何奇 2019-22-2667888 3 1494.38600 1150.36590 1158.5979 993.0692 3302.03300
90 100150 严元福 2019-22-2666217 3 1531.69600 1024.54880 1311.0767 964.3136 3299.93910
91 089999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-2667114 3 1459.33960 1051.83100 1263.9200 984.0595 3299.81050
92 100677 林万贵 2019-22-2667399 3 1485.92400 804.05370 1429.2846 1064.5726 3297.91090
93 020316 杨鹏 2019-22-2666633 3 1570.00500 1196.61320 1080.7498 1018.0769 3295.43990
94 050104 杨清志 2019-22-2667340 3 1574.14000 1112.07650 1159.7963 1013.1523 3285.02510
95 040042 夏斌 2019-22-2666850 3 1566.40800 998.49940 1336.3360 948.6300 3283.46540
96 090186 钟天宏 2019-22-2666569 3 1479.98100 1130.12950 1176.7663 973.9709 3280.86670
97 070009 刘泽贵 2019-22-2666698 3 1560.78300 1176.99100 1222.1735 879.2786 3278.44310
98 100012 李建伟 2019-22-2666334 3 1511.95200 1182.93360 1322.9106 772.2428 3278.08700
99 042008 魏锦毅 2019-22-2667836 3 1558.40000 893.66260 1379.9323 992.1663 3265.76120
100 100012 李建伟 2019-22-2666337 3 1511.95200 1122.38730 1178.8965 962.8932 3264.17700

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1