• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

武侯鸽会20年春季特比环各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1234   评论:0
姓名 足环号码 老道寺第一关分速 第二关分速 总分速 名次
黄伟南门 19-22-1678195 1158.6319 1292.2559 2450.8878 1
陈卫红 19-22-1678036 1137.3206 1299.1522 2436.4728 2
寇文 19-22-1678946 1129.3752 1289.1071 2418.4823 3
吕宗仁 19-22-1679059 1126.0776 1290.8479 2416.9255 4
张保国 19-22-1678523 1158.2753 1239.9581 2398.2334 5
黄伟南门 19-22-1678199 1151.2828 1239.5423 2390.8251 6
罗来祥 19-22-1678577 1153.1575 1231.3249 2384.4824 7
谢云富 19-22-1678819 1152.4776 1221.9484 2374.426 8
赵微虹 19-22-1679047 1155.4542 1215.0826 2370.5368 9
胡跃军 19-22-1678091 1153.5958 1211.5369 2365.1327 10
宋志勇 19-22-1679249 1158.2757 1197.6605 2355.9362 11
赵微虹 19-22-1678904 1127.0024 1226.8771 2353.8795 12
杨运康 19-22-1678977 1119.7329 1233.8194 2353.5523 13
陈增林 19-22-1678114 1085.1059 1242.3817 2327.4876 14
胡跃军 19-22-1678092 1129.2315 1191.8888 2321.1203 15
程世富 19-22-1678013 1073.6233 1241.0322 2314.6555 16
胡跃军 19-22-1678703 1075.7856 1228.9012 2304.6868 17
刘杰 19-22-1678937 1046.0551 1252.2047 2298.2598 18
胡跃军 19-22-1678702 1108.4804 1177.7196 2286.2 19
祝宗鹏 19-22-1678058 1144.4974 1141.1909 2285.6883 20
廖应明 19-22-1679086 989.3516 1292.9248 2282.2764 21
卢伟 19-22-1678554 1155.0543 1120.7028 2275.7571 22
邓云昌 19-22-1678778 1031.4775 1242.6683 2274.1458 23
李德智 19-22-1678399 998.9292 1273.6106 2272.5398 24
卢明清 19-22-1679227 1030.8709 1219.6718 2250.5427 25
廖应明 19-22-1679088 1007.0832 1242.8452 2249.9284 26
李虎 19-22-1678822 1029.5723 1217.69 2247.2623 27
周刚 19-22-1678770 1023.6822 1216.282 2239.9642 28
赵微虹 19-22-1678906 1014.2727 1224.6226 2238.8953 29
邓云昌 19-22-1678776 974.7929 1257.7519 2232.5448 30
廖应明 19-22-1678497 953.3159 1265.3804 2218.6963 31
杨运康 19-22-1678984 1040.2129 1178.1117 2218.3246 32
陈卫红 19-22-1678033 961.8053 1253.73 2215.5353 33
永吉苑 19-22-1679006 1040.686 1172.5373 2213.2233 34
刘杰 19-22-1678936 1020.8069 1190.7674 2211.5743 35
周常彬 19-22-1678993 977.3439 1229.2812 2206.6251 36
张保国 19-22-1678319 1047.1213 1150.4171 2197.5384 37
杨继贤 19-22-1678139 916.4721 1276.292 2192.7641 38
胡文发 19-22-1678836 1161.0792 1023.1636 2184.2428 39
赵文明 19-22-1678048 965.8787 1217.8118 2183.6905 40
赵文明 19-22-1678649 936.6085 1238.3245 2174.933 41
李继能 19-22-1678183 945.1393 1226.7484 2171.8877 42
吴均安 19-22-1678749 945.6367 1221.9818 2167.6185 43
刘杰 19-22-1678935 865.1179 1290.7307 2155.8486 44
赵蜀建 19-22-1678322 944.9096 1209.6866 2154.5962 45
陈增林 19-22-1678118 900.6147 1245.7925 2146.4072 46
卢伟 19-22-1678552 892.3757 1252.0403 2144.416 47
赵文明 19-22-1678047 896.2126 1246.9166 2143.1292 48
刘杰 19-22-1678085 1036.4819 1105.4244 2141.9063 49
王永忠 19-22-1678222 970.1936 1170.9419 2141.1355 50
杨运康 19-22-1678978 942.008 1195.8092 2137.8172 51
阚开文 19-22-1678784 1074.8855 1062.4849 2137.3704 52
宋志勇 19-22-1678075 907.8862 1223.3122 2131.1984 53
胡跃军 19-22-1678709 844.8352 1281.9813 2126.8165 54
严刚 19-22-1678265 1096.173 1026.746 2122.919 55
谢云富 19-22-1678818 833.0719 1287.2328 2120.3047 56
吴均安 19-22-1678750 879.7641 1240.1795 2119.9436 57
陈於贵 19-22-1678962 959.8013 1158.8845 2118.6858 58
周立夫 19-22-1678617 885.0851 1233.1428 2118.2279 59
胡文发 19-22-1678840 870.6155 1246.4763 2117.0918 60
陈卫红 19-22-1678034 828.2916 1287.9327 2116.2243 61
刘杰 19-22-1678088 898.4082 1216.5163 2114.9245 62
吴聪树 19-22-1678001 1010.404 1101.8348 2112.2388 63
郑太平 19-22-1678874 859.7627 1251.2313 2110.994 64
李德智 19-22-1678394 880.5806 1229.0663 2109.6469 65
程世富 19-22-1678012 865.625 1241.1383 2106.7633 66
张和平 19-22-1678177 954.2503 1150.5884 2104.8387 67
李远兵 19-22-1678723 832.3226 1271.9934 2104.316 68
祝宗鹏 19-22-1678059 876.7488 1223.3721 2100.1209 69
黄伟南门 19-22-1678200 813.4194 1283.5202 2096.9396 70
祝宗鹏 19-22-1678052 966.9319 1126.0706 2093.0025 71
谢云富 19-22-1678809 874.1893 1214.9008 2089.0901 72
廖应明 19-22-1678886 1017.4539 1068.0582 2085.5121 73
宋志勇 19-22-1678686 857.6772 1227.3683 2085.0455 74
赵文明 19-22-1678641 868.5195 1215.2701 2083.7896 75
赵文明 19-22-1678025 1129.5306 953.1499 2082.6805 76
廖应明 19-22-1679269 821.9904 1257.8856 2079.876 77
廖应明 19-22-1679087 833.8707 1243.5258 2077.3965 78
张保国 19-22-1678311 805.799 1270.3564 2076.1554 79
张保国 19-22-1678525 830.9911 1243.3171 2074.3082 80
刘杰 19-22-1678934 859.4681 1212.7485 2072.2166 81
胡文发 19-22-1678844 841.6262 1230.0608 2071.687 82
张保国 19-22-1678320 789.836 1280.4828 2070.3188 83
陈增林 19-22-1678120 866.441 1203.5106 2069.9516 84
张保国 19-22-1678521 811.1882 1254.7009 2065.8891 85
邓云昌 19-22-1678779 866.502 1197.7797 2064.2817 86
胡文发 19-22-1678839 842.019 1221.6311 2063.6501 87
刘德华 19-22-1678132 891.4615 1171.4413 2062.9028 88
汪华 19-22-1678892 793.0366 1269.7547 2062.7913 89
程世富 19-22-1678016 838.3622 1222.2224 2060.5846 90
谢云富 19-22-1679234 831.2894 1228.9758 2060.2652 91
李远兵 19-22-1678861 780.7516 1279.267 2060.0186 92
程正友 19-22-1678390 915.0291 1144.3472 2059.3763 93
永吉苑 19-22-1679017 817.6431 1235.0667 2052.7098 94
寇文 19-22-1678944 924.9398 1127.6245 2052.5643 95
宋志勇 19-22-1678690 1039.2765 1012.8243 2052.1008 96
杨继贤 19-22-1678136 808.5448 1242.9266 2051.4714 97
刘斌 19-22-1678298 976.8756 1074.1616 2051.0372 98
永吉苑 19-22-1679291 1021.3789 1029.121 2050.4999 99
王永忠 19-22-1678227 824.7133 1225.5604 2050.2737 100
十取一50元组取19.1名
1 陈卫红 19-22-1678036 2020/4/24 13:03:05 1299.1522
2 廖应明 19-22-1679086 2020-04-24 13:10:32 1292.9248
3 黄伟南门 19-22-1678195 2020/4/24 13:04:40 1292.2559
4 吕宗仁 19-22-1679059 2020/4/24 13:14:43 1290.8479
5 刘杰 19-22-1678935 2020/4/24 13:09:12 1290.7307
6 寇文 19-22-1678946 2020/4/24 13:12:12 1289.1071
7 陈卫红 19-22-1678034 2020/4/24 13:06:20 1287.9327
8 谢云富 19-22-1678818 2020/4/24 13:11:50 1287.2328
9 黄伟南门 19-22-1678200 2020/4/24 13:07:13 1283.5202
10 胡跃军 19-22-1678709 2020-04-24 13:11:14 1281.9813
11 张保国 19-22-1678320 2020/4/24 13:06:21 1280.4828
12 李远兵 19-22-1678723 2020/4/24 13:14:00 1271.9934
13 汪华 19-22-1678892 2020/4/24 13:17:26 1269.7547
14 胡文发 19-22-1678832 2020/4/24 13:14:21 1267.7184
15 廖应明 19-22-1678497 2020-04-24 13:18:49 1265.3804
16 邓云昌 19-22-1678776 2020-04-24 13:25:27 1257.7519
17 谢雪松 19-22-1678854 2020/4/24 13:20:59 1255.9477
18 陈卫红 19-22-1678033 2020/4/24 13:16:36 1253.73
19 刘杰 19-22-1678937 2020/4/24 13:20:52 1252.2047
20 卢伟 19-22-1678552 2020/4/24 13:22:14 1252.0403
十取一100元组取11.2名
1 陈卫红 19-22-1678036 2020/4/24 13:03:05 1299.1522
2 黄伟南门 19-22-1678195 2020/4/24 13:04:40 1292.2559
3 吕宗仁 19-22-1679059 2020/4/24 13:14:43 1290.8479
4 刘杰 19-22-1678935 2020/4/24 13:09:12 1290.7307
5 寇文 19-22-1678946 2020/4/24 13:12:12 1289.1071
6 陈卫红 19-22-1678034 2020/4/24 13:06:20 1287.9327
7 谢云富 19-22-1678818 2020/4/24 13:11:50 1287.2328
8 黄伟南门 19-22-1678200 2020/4/24 13:07:13 1283.5202
9 胡跃军 19-22-1678709 2020-04-24 13:11:14 1281.9813
10 李远兵 19-22-1678723 2020/4/24 13:14:00 1271.9934
11 汪华 19-22-1678892 2020/4/24 13:17:26 1269.7547
12 邓云昌 19-22-1678776 2020-04-24 13:25:27 1257.7519
十取一200元组取1.5名
1 陈卫红 19-22-1678036 2020/4/24 13:03:05 1299.1522
2 黄伟南门 19-22-1678195 2020/4/24 13:04:40 1292.2559
十取一300元组取0.3名
1 吕宗仁 19-22-1679059 2020/4/24 13:14:43 1290.8479
二十取一50元组取4.2名
1 陈卫红 19-22-1678036 2020/4/24 13:03:05 1299.1522
2 黄伟南门 19-22-1678195 2020/4/24 13:04:40 1292.2559
3 吕宗仁 19-22-1679059 2020/4/24 13:14:43 1290.8479
4 刘杰 19-22-1678935 2020/4/24 13:09:12 1290.7307
5 寇文 19-22-1678946 2020/4/24 13:12:12 1289.1071
二十取一100元组取1.35名
1 陈卫红 19-22-1678036 2020/4/24 13:03:05 1299.1522
2 黄伟南门 19-22-1678195 2020/4/24 13:04:40 1292.2559
二十取一300元组取0.15名
1 吕宗仁 19-22-1679059 2020/4/24 13:14:43 1290.8479
一把抓50元组10羽
1 陈卫红 19-22-1678036 2020/4/24 13:03:05 1299.1522
一把抓100元组3羽
1 吕宗仁 19-22-1679059 2020/4/24 13:14:43 1290.8479
套320元组取19.7名
陈卫红 19-22-1678036 1137.3206 1299.1522 2436.4728
寇文 19-22-1678946 1129.3752 1289.1071 2418.4823
陈增林 19-22-1678114 1085.1059 1242.3817 2327.4876
廖应明 19-22-1679088 1007.0832 1242.8452 2249.9284
陈卫红 19-22-1678033 961.8053 1253.73 2215.5353
永吉苑 19-22-1679006 1040.686 1172.5373 2213.2233
李继能 19-22-1678183 945.1393 1226.7484 2171.8877
陈增林 19-22-1678118 900.6147 1245.7925 2146.4072
宋志勇 19-22-1678075 907.8862 1223.3122 2131.1984
陈卫红 19-22-1678034 828.2916 1287.9327 2116.2243
郑太平 19-22-1678874 859.7627 1251.2313 2110.994
廖应明 19-22-1678886 1017.4539 1068.0582 2085.5121
宋志勇 19-22-1678686 857.6772 1227.3683 2085.0455
赵文明 19-22-1678025 1129.5306 953.1499 2082.6805
陈增林 19-22-1678120 866.441 1203.5106 2069.9516
永吉苑 19-22-1679017 817.6431 1235.0667 2052.7098
寇文 19-22-1678944 924.9398 1127.6245 2052.5643
宋志勇 19-22-1678690 1039.2765 1012.8243 2052.1008
郑太平 19-22-1678871 823.8981 1217.181 2041.0791
杜林 19-22-1678496 791.6691 1238.3993 2030.0684
多羽奖冠军
刘杰 19-22-1678934 859.4681 1212.7485 2072.2166
刘杰 19-22-1678937 1046.0551 1252.2047 2298.2598
刘杰 19-22-1678936 1020.8069 1190.7674 2211.5743
刘杰 19-22-1678935 865.1179 1290.7307 2155.8486
总分速 8737.899
多羽奖亚军
赵文明 19-22-1678048 965.8787 1217.8118 2183.6905
赵文明 19-22-1678649 936.6085 1238.3245 2174.933
赵文明 19-22-1678047 896.2126 1246.9166 2143.1292
赵文明 19-22-1678641 868.5195 1215.2701 2083.7896
总分速 8585.542
多羽奖季军
祝宗鹏 19-22-1678058 1144.4974 1141.1909 2285.6883
祝宗鹏 19-22-1678059 876.7488 1223.3721 2100.1209
祝宗鹏 19-22-1678052 966.9319 1126.0706 2093.0025
祝宗鹏 19-22-1678051 915.1653 1132.929 2048.0943
总分速 8526.906
多羽奖4名
黄伟南门 19-22-1678195 1158.6319 1292.2559 2450.8878
黄伟南门 19-22-1678199 1151.2828 1239.5423 2390.8251
黄伟南门 19-22-1678200 813.4194 1283.5202 2096.9396
总分速 6938.653
多羽奖5名
陈卫红 19-22-1678036 1137.3206 1299.1522 2436.4728
陈卫红 19-22-1678033 961.8053 1253.73 2215.5353
陈卫红 19-22-1678034 828.2916 1287.9327 2116.2243
总分速 6768.232
多羽奖6名
胡跃军 19-22-1678703 1075.7856 1228.9012 2304.6868
胡跃军 19-22-1678702 1108.4804 1177.7196 2286.2
胡跃军 19-22-1678709 844.8352 1281.9813 2126.8165
总分速 6717.703
多羽奖7名
廖应明 19-22-1679086 989.3516 1292.9248 2282.2764
廖应明 19-22-1679088 1007.0832 1242.8452 2249.9284
廖应明 19-22-1679087 833.8707 1243.5258 2077.3965
总分速 6609.601
多羽奖8名
邓云昌 19-22-1678778 1031.4775 1242.6683 2274.1458
邓云昌 19-22-1678776 974.7929 1257.7519 2232.5448
邓云昌 19-22-1678779 866.502 1197.7797 2064.2817
总分速 6570.972
多羽奖9名
陈增林 19-22-1678114 1085.1059 1242.3817 2327.4876
陈增林 19-22-1678118 900.6147 1245.7925 2146.4072
陈增林 19-22-1678120 866.441 1203.5106 2069.9516
总分速 6543.846
多羽奖10名
张保国 19-22-1678521 811.1882 1254.7009 2065.8891
张保国 19-22-1678525 830.9911 1243.3171 2074.3082
张保国 19-22-1678523 1158.2753 1239.9581 2398.2334
总分速 6538.431

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1