| 2020年秋季千元特比环共计发行1095枚,(号段:0880001起)根据规程约定,未超出1260枚,实际录取名额100名。明细如下,如有错误请及时与售环处工作人员联系,以便修正。 | ||
| 鸽主 | 环号 | 数量 |
| 柴厚勇 | 0881116-0881120 | 5 |
| 李建伟 | 0881111-0881115 | 5 |
| 犇腾天府 | 0881131-0881200、0881211-0881230 | 90 |
| 兰宗强 | 0881101-0881110 | 10 |
| 范新禄 | 0881121-0881125 | 5 |
| 张寿华 | 0881126-0881130 | 5 |
| 匡国栋 | 0881201-0881210 | 10 |
| 肖明华 | 0881236-0881240 | 5 |
| 朱玉全 | 0880766-0880770 | 5 |
| 赖荣 | 0880681-0880700 | 20 |
| 袁定国 | 0880671-0880680 | 10 |
| 李兴平 | 0880761-0880765 | 5 |
| 陈海元 | 0880601-0880605 | 5 |
| 廖静 | 0880606-0880610 | 5 |
| 余鸿 | 0880651-0880655 | 5 |
| 邓忠智 | 0881311-0881320 | 10 |
| 罗俊 | 0881301-0881310 | 10 |
| 卿光友 | 0881321-0881330 | 10 |
| 珠宝世家 | 0881341-0881360 | 20 |
| 许必金 | 0881331-0881335 | 5 |
| 雷晓峰 | 0881336-0881340 | 5 |
| 陈建 | 0880881-0880890 | 10 |
| 红太阳鸽业 | 0880801-0880810 | 10 |
| 陈大根 | 0880876-0880880 | 5 |
| 王显银 | 0880896-0880900 | 5 |
| 陈建安 | 0880871-0880875 | 5 |
| 余也 | 0880861-0880870 | 10 |
| 王泽雄 | 0880811-0880820 | 10 |
| 严元福 | 0880101-0880110 | 10 |
| 樊晓猛 | 0880001-0880100 | 100 |
| 王云生 | 0880111-0880112 | 2 |
| 兰金辉 | 0880121-0880130 | 10 |
| 吴杰 | 0880181-0880190、0880285-0880290 | 16 |
| 李德辉 | 0880113-0880114 | 2 |
| 雷廷燕 | 0880115-0880116 | 2 |
| 金羽鸽业 | 0880841-0880850 | 10 |
| 陈德刚 | 0880221-0880230 | 10 |
| 刘泓君 | 0880151-0880170 | 20 |
| 陈正 | 0880141-0880145、0880239-0880240 | 7 |
| 何忠富 | 0880251-0880270 | 20 |
| 钟旭全 | 0880236-0880238 | 3 |
| 熊刚 | 0880271-0880280 | 10 |
| 王仁发 | 0880401-0880420、0880291-0880300、0880117-0880120、0880281-0880284 | 38 |
| 胡长贵 | 0880131-0880135 | 5 |
| 曾万兵 | 0880196-0880200 | 5 |
| 范祥昌 | 0880136-0880140 | 5 |
| 冯波 | 0880191-0880195 | 5 |
| 何远聪 | 0880176-0880180 | 5 |
| 范华俊 | 0880146-0880150 | 5 |
| 叶继轩 | 0880171-0880175 | 5 |
| 刘西明 | 0880471-0880480 | 10 |
| 沈福云 | 0880901-0880920 | 20 |
| 赵晓林 | 0880971-0881000 | 30 |
| 沈福云 | 0881461-0881470 | 10 |
| 李俊 | 0881061-0881090 | 30 |
| 陈虎 | 0881001-0881040 | 50 |
| 郑昌义 | 0881041-0881045 | 5 |
| 祝术奎 | 0881046-0881050 | 5 |
| 刘继军 | 0881091-0881100 | 10 |
| 严元福 | 0880301-0880310 | 10 |
| 张家发 | 0880311-0880320 | 10 |
| 郑加红 | 0880331-0880335 | 5 |
| 彭永和 | 0880336-0880340 | 5 |
| 姚立 | 0880396-0880400 | 5 |
| 谢贤飞 | 0880381-0880390 | 10 |
| 邱龙 | 0880391-0880392 | 2 |
| 何仲义 | 0880393-0880394 | 2 |
| 贾勇刚 | 0880345、0880395 | 2 |
| 陈卫红 | 0880531-0880535 | 5 |
| 杨伟 | 0880451-0880460 | 10 |
| 陈万泉 | 0880341-0880342 | 2 |
| 丰辉赛鸽 | 0880501-0880530、0880361-0880380 | 50 |
| 李军 | 0880343-0880344 | 2 |
| 杨颂 | 0880541-0880550 | 10 |
| 姜发全 | 0880786-0880790 | 5 |
| 李建明 | 0880781-0880785 | 5 |
| 杜超 | 0880661-0880670 | 10 |
| 熊力 | 0880771-0880780 | 10 |
| 杨显雷 | 0880591-0880660 | 10 |
| 廖燕 | 0880731-0880750 | 20 |
| 吕孝权 | 0880791-0880795 | 5 |
| 钟华均 | 0880751-0880760 | 10 |
| 谭显富 | 0880491-0880500、0880551-0880560 | 20 |
| 张开吉 | 0880487-0880488 | 2 |
| 谢勇 | 0880561-0880565 | 5 |
| 苟志德 | 0880566-0880570、0880481-0880486 | 11 |
| 刘健康 | 0880571-0880590 | 20 |
| 魏锦毅 | 0880211-0880220 | 10 |
| 张志辉 | 0880231-0880235 | 5 |
| 徐蜀 | 0880201-0880210 | 10 |
| 魏锦毅 | 0880489-0880490 | 2 |
| 何世忠 | 0880701-0880705 | 5 |
| 吴元清 | 0880706-0880710 | 5 |
| 王建军 | 0880711-0880720 | 10 |
| 乔志学 | 0880721-0880725 | 5 |
| 钟天云 | 0880726-0880730 | 5 |
| 姚华平 | 0880796-0880800 | 5 |
|
合计 |
1095 | |
