• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大邑县董场绵阳北暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:542   评论:0
成鸽组奖赛取39.2名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 胡吉林 19-22-0245231 151.583 2020/3/31 10:36:29 1290.2523
2 华仪光影 20-22-0068897 150.765 2020/3/31 10:35:51 1290.2476
3 华仪光影 20-22-2289183 150.765 2020/3/31 10:35:55 1289.5119
4 华仪光影 20-22-0245898 150.765 2020/3/31 10:35:59 1288.777
5 华仪光影 20-22-0303373 150.765 2020/3/31 10:36:01 1288.4099
6 梁宏斌 20-22-1633136 157.541 2020/3/31 10:42:43 1273.3993
7 梁宏斌 20-22-2171567 157.541 2020/3/31 10:42:55 1271.344
8 乾坤赛鸽 19-22-2660296 152.228 2020/3/31 10:39:34 1262.6018
9 彭福海 19-22-1722846 154.972 2020/3/31 10:41:50 1261.6435
10 彭福海 19-22-1722849 154.972 2020/3/31 10:41:56 1260.6172
11 廖红祥 20-22-5121576 150.296 2020/3/31 10:38:16 1260.1695
12 王永章 19-22-1982091 157.615 2020/3/31 10:44:36 1254.8979
13 徐彬 19-22-0559248 146.752 2020/3/31 10:35:58 1254.6521
14 乾坤赛鸽 19-22-0247986 152.228 2020/3/31 10:40:31 1252.731
15 徐彬 19-22-1724058 146.752 2020/3/31 10:36:13 1251.9762
16 梁宏斌 20-22-2660743 157.541 2020/3/31 10:45:00 1250.3231
17 华仪光影 20-22-0245867 150.765 2020/3/31 10:39:38 1249.7825
18 华仪光影 20-22-0245880 150.765 2020/3/31 10:39:40 1249.4373
19 梁宏斌 19-22-2171569 157.541 2020/3/31 10:45:08 1249.0014
20 梁宏斌 19-22-2171562 157.541 2020/3/31 10:45:12 1248.3416
21 彭福海 20-22-202805 154.972 2020/3/31 10:43:32 1244.4208
22 王永章 19-22-2171155 157.615 2020/3/31 10:45:44 1243.6758
23 彭福海 19-22-1020914 154.972 2020/3/31 10:43:46 1242.0936
24 华仪光影 20-22-0068896 150.765 2020/3/31 10:40:26 1241.549
25 何廷清 20-22-0248297 2020-03-31 10:40:48 151.0580 1240.2135
26 廖红祥 19-22-1142945 150.296 2020/3/31 10:40:16 1239.386
27 华仪光影 20-22-0245877 150.765 2020/3/31 10:40:54 1236.796
28 华仪光影 20-22-0961954 150.765 2020/3/31 10:40:56 1236.4579
29 乾坤赛鸽 19-22-0247995 152.228 2020/3/31 10:42:23 1233.7784
30 梁宏斌 20-22-2660744 157.541 2020/3/31 10:46:52 1232.0702
31 梁宏斌 20-22-1722934 157.541 2020/3/31 10:46:54 1231.7491
32 梁宏斌 19-22-2171570 157.541 2020/3/31 10:46:56 1231.4282
33 王永章 19-22-2108355 157.615 2020/3/31 10:47:00 1231.3686
34 王建雄 19-22-0694538 150.797 2020/3/31 10:41:35 1230.1572
35 梁宏斌 20-22-1722938 157.541 2020/3/31 10:47:08 1229.5061
36 胡吉林 19-22-0068130 151.583 2020/3/31 10:42:20 1229.0525
37 梁宏斌 20-22-2660741 157.541 2020/3/31 10:47:21 1227.4305
38 徐彬 19-22-1024217 146.752 2020/3/31 10:38:34 1227.3695
39 刘翔 20-22-0247546 2020-03-31 10:39:01 147.1130 1225.7714
40 徐彬 20-22-202833 146.752 2020/3/31 10:38:44 1225.661
成鸽组五取一20元取9.54名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 胡吉林 19-22-0245231 151.583 2020/3/31 10:36:29 1290.2523
2 梁宏斌 20-22-2171567 157.541 2020/3/31 10:42:55 1271.344
3 乾坤赛鸽 19-22-2660296 152.228 2020/3/31 10:39:34 1262.6018
4 王永章 19-22-1982091 157.615 2020/3/31 10:44:36 1254.8979
5 乾坤赛鸽 19-22-0247986 152.228 2020/3/31 10:40:31 1252.731
6 彭福海 19-22-1020914 154.972 2020/3/31 10:43:46 1242.0936
7 何廷清 20-22-0248297 2020-03-31 10:40:48 151.0580 1240.2135
8 廖红祥 19-22-1142945 150.296 2020/3/31 10:40:16 1239.386
9 乾坤赛鸽 19-22-0247995 152.228 2020/3/31 10:42:23 1233.7784
10 王建雄 19-22-0694538 150.797 2020/3/31 10:41:35 1230.1572
成鸽组五取一30元取6.3名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 胡吉林 19-22-0245231 151.583 2020/3/31 10:36:29 1290.2523
2 梁宏斌 20-22-2171567 157.541 2020/3/31 10:42:55 1271.344
3 王永章 19-22-1982091 157.615 2020/3/31 10:44:36 1254.8979
4 乾坤赛鸽 19-22-0247986 152.228 2020/3/31 10:40:31 1252.731
5 彭福海 19-22-1020914 154.972 2020/3/31 10:43:46 1242.0936
6 何廷清 20-22-0248297 151.0580 2020-03-31 10:40:48 1240.2135
7 乾坤赛鸽 19-22-0247995 152.228 2020/3/31 10:42:23 1233.7784
成鸽组五取一50元取1.98名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 徐彬 19-22-1024217 146.752 2020/3/31 10:38:34 1227.3695
2 徐彬 20-22-202833 146.752 2020/3/31 10:38:44 1225.661
成鸽组十取一20元取2.52名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 胡吉林 19-22-0245231 151.583 2020/3/31 10:36:29 1290.2523
2 王永章 19-22-1982091 157.615 2020/3/31 10:44:36 1254.8979
3 乾坤赛鸽 19-22-0247986 152.228 2020/3/31 10:40:31 1252.731
成鸽组十取一30元取1.53名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 王永章 19-22-1982091 157.615 2020/3/31 10:44:36 1254.8979
2 乾坤赛鸽 19-22-0247986 152.228 2020/3/31 10:40:31 1252.731
成鸽组十取一50元取0.36名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 李颖 19-22-0247474 146.841 2020/3/31 10:39:19 1220.4557
成鸽组一把抓50元225元
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 徐彬 19-22-1024217 146.752 2020/3/31 10:38:34 1227.3695
成鸽组一把抓100元退费
幼鸽组奖赛取36.4名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 胡吉林 19-22-202726 151.583 2020/3/31 10:36:26 1290.8016
2 梁宏斌 20-22-202429 157.541 2020/3/31 10:42:51 1272.0283
3 廖红祥 19-22-202091 150.296 2020/3/31 10:37:45 1265.6523
4 廖红祥 19-22-202097 150.296 2020/3/31 10:37:47 1265.2971
5 胡吉林 19-22-202723 151.583 2020/3/31 10:39:36 1256.9083
6 杨元 20-22-202538 2020-03-31 10:40:08 152.2050 1256.508
7 廖红祥 20-22-202096 150.296 2020/3/31 10:38:37 1256.4822
8 张祥 20-22-202615 2020-03-31 10:38:30 149.9230 1254.5858
9 乾坤赛鸽 20-22-203095 152.228 2020/3/31 10:41:01 1247.5975
10 彭福海 20-22-202805 154.972 2020/3/31 10:43:32 1244.4208
11 王永章 20-22-202371 157.615 2020/3/31 10:45:49 1242.8585
12 胡吉林 19-22-202727 151.583 2020/3/31 10:41:04 1241.8061
13 梁宏斌 20-22-202428 157.541 2020/3/31 10:46:33 1235.1291
14 乾坤赛鸽 20-22-203097 152.228 2020/3/31 10:42:17 1234.7792
15 梁宏斌 20-22-202427 157.541 2020/3/31 10:47:10 1229.1863
16 张玉康 20-22-202127 2020-03-31 10:41:51 150.9220 1228.5063
17 徐彬 20-22-202833 146.752 2020/3/31 10:38:44 1225.661
18 乾坤赛鸽 20-22-203096 152.228 2020/3/31 10:43:17 1224.844
19 梁宏斌 20-22-202425 157.541 2020/3/31 10:47:56 1221.8773
20 陈兵 20-22-203190 2020-03-31 10:43:57 152.6290 1221.5206
21 梁宏斌 19-22-202422 157.541 2020/3/31 10:48:02 1220.9303
22 李颖 19-22-203200 146.841 2020/3/31 10:39:17 1220.7939
23 王永章 20-22-202372 157.615 2020/3/31 10:48:13 1219.7743
24 谢小健 20-22-203020 156.698 2020/3/31 10:47:35 1218.6466
25 邓志祥 20-22-203008 151.359 2020/3/31 10:43:33 1215.2504
26 王建雄 19-22-202161 150.797 2020/3/31 10:43:08 1214.7967
27 余洪元 19-22-202065 148.474 2020/3/31 10:41:26 1212.692
28 张银东 20-22-203135 2020-03-31 10:47:47 156.0710 1211.8882
29 帅子成 20-22-202056 2020-03-31 10:42:32 149.3740 1209.1797
30 游相雷 19-22-202187 150.49 2020/3/31 10:43:28 1209.0762
31 王建雄 19-22-202163 150.797 2020/3/31 10:43:50 1207.9848
32 梁宏斌 20-22-202424 157.541 2020/3/31 10:49:35 1206.4381
33 陈兵 20-22-202029 2020-03-31 10:45:33 152.6290 1206.0766
34 谢小健 20-22-203012 156.698 2020/3/31 10:49:16 1202.899
35 陈兵 20-22-202030 2020-03-31 10:45:59 152.6290 1201.9609
36 陈兵 20-22-202024 2020-03-31 10:46:04 152.6290 1201.1726
37 苟水全 20-22-202530 147.317 2020/3/31 10:41:43 1200.467
幼鸽组五取一20元取8.1名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 梁宏斌 20-22-202429 157.541 2020/3/31 10:42:51 1272.0283
2 廖红祥 19-22-202091 150.296 2020/3/31 10:37:45 1265.6523
3 廖红祥 19-22-202097 150.296 2020/3/31 10:37:47 1265.2971
4 彭福海 20-22-202805 154.972 2020/3/31 10:43:32 1244.4208
5 王永章 20-22-202371 157.615 2020/3/31 10:45:49 1242.8585
6 梁宏斌 20-22-202428 157.541 2020/3/31 10:46:33 1235.1291
7 乾坤赛鸽 20-22-203097 152.228 2020/3/31 10:42:17 1234.7792
8 梁宏斌 20-22-202427 157.541 2020/3/31 10:47:10 1229.1863
9 张玉康 20-22-202127 2020-03-31 10:41:51 150.9220 1228.5063
幼鸽组五取一30元取3.4名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 王永章 20-22-202371 157.615 2020/3/31 10:45:49 1242.8585
2 梁宏斌 20-22-202428 157.541 2020/3/31 10:46:33 1235.1291
3 梁宏斌 20-22-202427 157.541 2020/3/31 10:47:10 1229.1863
4 徐彬 20-22-202833 146.752 2020/3/31 10:38:44 1225.661
幼鸽组五取一50元取1名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 徐彬 20-22-202833 146.752 2020/3/31 10:38:44 1225.661
幼鸽组十取一20元取1.89名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 廖红祥 19-22-202097 150.296 2020/3/31 10:37:47 1265.2971
2 王永章 20-22-202371 157.615 2020/3/31 10:45:49 1242.8585
幼鸽组十取一30元取0.99名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 王永章 20-22-202371 157.615 2020/3/31 10:45:49 1242.8585
幼鸽组十取一50元取0.54名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 徐彬 20-22-202833 146.752 2020/3/31 10:38:44 1225.661
幼鸽组一把抓50元取180元
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 徐彬 20-22-202833 146.752 2020/3/31 10:38:44 1225.661
幼鸽组一把抓100元退费


联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1