• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

青白江祥福-棋盘关奖赛成绩

作者:廖小华   来源:   阅读:537   评论:0
正奖314.8名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 90150 卿光友 2019-22-2652820 2020-03-31 11:47:08 263.0519 1369.1114
2 100310 董刚 2019-22-2666443 2020-03-31 11:55:18 273.2859 1364.3829
3 102698 李斯义 2019-22-2653317 2020-03-31 11:56:15 274.106 1362.0183
4 102008 犇腾天府 2019-22-1395303 2020-03-31 11:56:15 272.9475 1356.2609
5 100011 苏家昌 2018-22-0357504 2020-03-31 11:56:28 273.107 1355.5957
6 10107 匡国栋A 2019-22-2002920 2020-03-31 11:58:32 275.799 1355.0575
7 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-1434921 2020-03-31 11:52:30 267.3354 1353.597
8 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-1333415 2020-03-31 11:52:30 267.3354 1353.597
9 100858 邓光建 2018-22-0314973 2020-03-31 11:57:49 274.525 1353.5604
10 100310 董刚 2019-22-2654579 2020-03-31 11:57:01 273.2859 1352.7887
11 102008 犇腾天府 2019-22-2667748 2020-03-31 11:56:50 272.9475 1352.3413
12 102008 犇腾天府 2019-22-1395307 2020-03-31 11:56:56 272.9475 1351.6716
13 100068 黄维明 2019-22-2667409 2020-03-31 11:57:21 273.45 1351.3697
14 90531 温成贵 2019-22-2622936 2020-03-31 11:49:57 263.397 1351.0987
15 102008 犇腾天府 2019-22-2626524 2020-03-31 11:57:02 272.9475 1351.0025
16 100068 黄维明 2019-22-1395316 2020-03-31 11:57:26 273.45 1350.8134
17 100068 黄维明 2019-22-1395330 2020-03-31 11:57:36 273.45 1349.7021
18 90154 李道勇 2019-22-1361143 2020-03-31 11:49:50 262.921 1349.4687
19 90700 陈昌根 2018-22-2651433 2020-03-31 11:54:37 269.3764 1349.4683
20 90154 李道勇 2019-22-1361175 2020-03-31 11:49:53 262.921 1349.1225
21 80201 陈元勇 2019-22-1554040 2020-03-31 11:48:41 261.215 1348.6716
22 100068 黄维明 2019-22-1702807 2020-03-31 11:57:54 273.45 1347.7065
23 81069 将家彬 2019-22-1434078 2020-03-31 11:49:23 261.9499 1347.5947
24 90033 张毅 2019-22-1333235 2020-03-31 11:51:41 264.95 1347.088
25 102008 犇腾天府 2019-22-2666272 2020-03-31 11:57:40 272.9475 1346.7802
26 90033 张毅 2019-22-1333236 2020-03-31 11:51:49 264.95 1346.1754
27 99018 舒勋河 2019-22-2652395 2020-03-31 11:49:51 262.265 1345.9832
28 90232 范如安 2019-22-1160551 2020-03-31 11:48:20 260.164 1345.6758
29 99018 舒勋河 2019-22-2652396 2020-03-31 11:49:55 262.265 1345.5228
30 100068 黄维明 2019-22-1702802 2020-03-31 11:58:14 273.45 1345.4961
31 90232 范如安 2019-22-2621295 2020-03-31 11:48:22 260.164 1345.4439
32 99018 舒勋河 2019-22-1434993 2020-03-31 11:49:57 262.265 1345.2928
33 100068 黄维明 2019-22-1352174 2020-03-31 11:58:16 273.45 1345.2754
34 99018 舒勋河 2019-22-1435317 2020-03-31 11:49:59 262.265 1345.0628
35 100068 黄维明 2019-22-2653747 2020-03-31 11:58:21 273.45 1344.7241
36 90531 温成贵 2019-22-2651469 2020-03-31 11:50:57 263.397 1344.2035
37 100001 蒲朝进 2018-22-0180013 2020-03-31 11:59:36 274.973 1343.9544
38 100068 黄维明 2019-22-1703591 2020-03-31 11:58:30 273.45 1343.7329
39 102008 犇腾天府 2019-22-2663096 2020-03-31 11:58:08 272.9475 1343.6866
40 100068 黄维明 2019-22-1395329 2020-03-31 11:58:33 273.45 1343.4029
41 90150 卿光友 2019-22-2652802 2020-03-31 11:50:53 263.0519 1342.9011
42 100698 张存根 2019-22-1323216 2020-03-31 12:03:33 280.062 1342.9008
43 100001 蒲朝进 2019-22-2667788 2020-03-31 11:59:50 274.973 1342.4235
44 81069 将家彬 2019-22-1554555 2020-03-31 11:50:18 261.9499 1341.2693
45 102698 李斯义 2019-22-2653680 2020-03-31 11:59:22 274.106 1341.247
46 90154 李道勇 2019-22-1361200 2020-03-31 11:51:02 262.921 1341.2081
47 90154 李道勇 2019-22-1361193 2020-03-31 11:51:04 262.921 1340.9801
48 102698 李斯义 2019-22-2653312 2020-03-31 11:59:29 274.106 1340.4817
49 90700 陈昌根 2018-22-2651437 2020-03-31 11:55:59 269.3764 1340.2925
50 102008 犇腾天府 2019-22-2666418 2020-03-31 11:58:40 272.9475 1340.1675
51 90700 陈昌根 2018-22-0476911 2020-03-31 11:56:02 269.3764 1339.9591
52 10107 匡国栋A 2019-22-2002908 2020-03-31 12:00:52 275.799 1339.699
53 99018 舒勋河 2019-22-1431729 2020-03-31 11:50:47 262.265 1339.5667
54 90150 卿光友 2019-22-1569218 2020-03-31 11:51:25 263.0519 1339.2542
55 90033 张毅 2019-22-2653735 2020-03-31 11:52:53 264.95 1338.919
56 90150 卿光友 2019-22-2652828 2020-03-31 11:51:30 263.0519 1338.6865
57 100068 黄维明 2019-22-2802055 2020-03-31 11:59:18 273.45 1338.4711
58 90150 卿光友 2019-22-2003972 2020-03-31 11:51:32 263.0519 1338.4597
59 100310 董刚 2019-22-1546721 2020-03-31 11:59:15 273.2859 1337.9971
60 11080 王兆兰 2019-22-1703930 2020-03-31 11:56:20 269.345 1337.8083
61 100001 蒲朝进 2019-22-2620585 2020-03-31 12:00:33 274.973 1337.743
62 11080 王兆兰 2019-22-2653071 2020-03-31 11:56:21 269.345 1337.6976
63 100310 董刚 2018-22-0462171 2020-03-31 11:59:19 273.2859 1337.5603
64 102008 犇腾天府 2019-22-2666420 2020-03-31 11:59:04 272.9475 1337.5406
65 102008 犇腾天府 2019-22-2626531 2020-03-31 11:59:06 272.9475 1337.3224
66 100858 邓光建 2019-22-2653040 2020-03-31 12:00:19 274.525 1337.079
67 102008 犇腾天府 2019-22-2666417 2020-03-31 11:59:09 272.9475 1336.9949
68 102008 犇腾天府 2019-22-1628180 2020-03-31 11:59:10 272.9475 1336.8855
69 81069 将家彬 2019-22-2624394 2020-03-31 11:50:57 261.9499 1336.8201
70 90496 向青 2020-22-1476992 2020-03-31 11:49:11 259.588 1336.8194
71 102008 犇腾天府 2019-22-2654497 2020-03-31 11:59:13 272.9475 1336.5582
72 102008 犇腾天府 2019-22-1703639 2020-03-31 11:59:13 272.9475 1336.5582
73 102008 犇腾天府 2019-22-2667728 2020-03-31 11:59:15 272.9475 1336.3403
74 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-2666792 2020-03-31 11:47:44 257.5366 1336.233
75 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2667184 2020-03-31 11:55:04 267.3354 1336.2314
76 90439 许必金 2019-22-2651052 2020-03-31 11:55:14 267.505 1335.9662
77 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2667151 2020-03-31 11:55:07 267.3354 1335.8975
78 99018 舒勋河 2019-22-1431730 2020-03-31 11:51:21 262.265 1335.7007
79 100838 张杨 2019-22-2652753 2020-03-31 11:58:48 272.215 1335.6949
80 80621 张友松 2019-22-2653792 2020-03-31 11:55:46 268.075 1335.2585
81 1067 彭家伟 2019-22-1686440 2020-03-31 11:55:32 267.728 1335.0789
82 80621 张友松 2019-22-1439412 2020-03-31 11:55:49 268.075 1334.926
83 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-1569673 2020-03-31 11:47:56 257.5366 1334.8478
84 90700 陈昌根 2018-22-0476927 2020-03-31 11:56:55 269.3764 1334.0967
85 100001 蒲朝进 2019-22-2663002 2020-03-31 12:01:08 274.973 1333.9574
86 102008 犇腾天府 2019-22-2667732 2020-03-31 11:59:37 272.9475 1333.9454
87 11080 王兆兰 2019-32-1703924 2020-03-31 11:56:56 269.345 1333.8333
88 102008 犇腾天府 2019-22-2666409 2020-03-31 11:59:39 272.9475 1333.7283
89 90033 张毅 2019-22-1333246 2020-03-31 11:53:40 264.95 1333.6397
90 102008 犇腾天府 2019-22-2663805 2020-03-31 11:59:41 272.9475 1333.5113
91 100001 蒲朝进 2019-22-2654108 2020-03-31 12:01:13 274.973 1333.4183
92 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-1367687 2020-03-31 11:48:12 257.5366 1333.0052
93 100001 蒲朝进 2019-22-2654353 2020-03-31 12:01:17 274.973 1332.9874
94 50001 徐静 2019-22-2078193 2020-03-31 11:56:10 268.1088 1332.7693
95 10107 匡国栋A 2019-22-2667771 2020-03-31 12:02:00 275.799 1332.3641
96 90496 向青 2020-22-1434441 2020-03-31 11:49:51 259.588 1332.2453
97 11080 王兆兰 2019-22-1703928 2020-03-31 11:57:11 269.345 1332.184
98 90743 杜家芳 2019-22-2650577 2020-03-31 11:58:47 271.408 1331.8479
99 100068 黄维明 2019-22-1702804 2020-03-31 12:00:20 273.45 1331.7353
100 90496 向青 2020-22-2666431 2020-03-31 11:49:56 259.588 1331.676
101 90743 杜家芳 2019-22-1432453 2020-03-31 11:58:50 271.408 1331.5212
102 90033 张毅 2019-22-2653725 2020-03-31 11:53:59 264.95 1331.5173
103 90496 向青 2020-22-2666435 2020-03-31 11:49:58 259.588 1331.4479
104 100068 黄维明 2019-22-1395324 2020-03-31 12:00:24 273.45 1331.3031
105 100858 邓光建 2019-22-2653037 2020-03-31 12:01:13 274.525 1331.2435
106 90033 张毅 2019-22-1333232 2020-03-31 11:54:02 264.95 1331.1828
107 100068 黄维明 2019-22-2667416 2020-03-31 12:00:27 273.45 1330.9791
108 90154 李道勇(1) 2018-22-0504823 2020-03-31 11:55:54 267.3855 1330.9383
109 81069 将家彬 2019-22-2652898 2020-03-31 11:51:50 261.9499 1330.8211
110 102008 犇腾天府 2019-22-2667731 2020-03-31 12:00:07 272.9475 1330.6937
111 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-2667617 2020-03-31 11:48:34 257.5366 1330.4799
112 90150 卿光友 2019-22-2652813 2020-03-31 11:52:47 263.0519 1330.0006
113 100310 董刚 2019-22-2653545 2020-03-31 12:00:29 273.2859 1329.9665
114 100310 董刚 2019-22-2666448 2020-03-31 12:00:30 273.2859 1329.8584
115 90232 范如安 2019-22-1434480 2020-03-31 11:50:41 260.164 1329.5154
116 90531 温成贵 2019-22-2651462 2020-03-31 11:53:08 263.397 1329.3911
117 80621 张友松 2019-22-2653790 2020-03-31 11:56:41 268.075 1329.1896
118 100068 黄维明 2019-22-2802056 2020-03-31 12:00:44 273.45 1329.1461
119 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2651991 2020-03-31 11:56:10 267.3354 1328.9247
120 90033 张毅 2019-22-1333239 2020-03-31 11:54:25 264.95 1328.6239
121 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-2667107 2020-03-31 11:48:51 257.5366 1328.5355
122 852 彭刚 2019-22-1437791 2020-03-31 12:03:22 276.779 1328.3249
123 90496 向青 2020-22-2666433 2020-03-31 11:50:26 259.588 1328.269
124 80621 张友松 2019-22-2653779 2020-03-31 11:56:51 268.075 1328.0921
125 99018 舒勋河 2019-22-1434997 2020-03-31 11:52:29 262.265 1328.0352
126 100310 董刚 2018-22-2626576 2020-03-31 12:00:50 273.2859 1327.705
127 11080 王兆兰 2019-22-2653074 2020-03-31 11:58:00 269.345 1326.8247
128 102698 李斯义 2019-22-2653311 2020-03-31 12:01:38 274.106 1326.5342
129 90033 张毅 2019-22-1518989 2020-03-31 11:54:44 264.95 1326.5175
130 100068 黄维明 2019-22-2802053 2020-03-31 12:01:10 273.45 1326.3524
131 100310 董刚 2019-22-2654575 2020-03-31 12:01:06 273.2859 1325.9869
132 10107 匡国栋A 2019-22-2001902 2020-03-31 12:03:00 275.799 1325.9585
133 100068 黄维明 2019-22-2653749 2020-03-31 12:01:14 273.45 1325.9236
134 81069 将家彬 2019-22-1431745 2020-03-31 11:52:34 261.9499 1325.8808
135 100310 董刚 2019-22-1546725 2020-03-31 12:01:08 273.2859 1325.7727
136 852 彭刚 2019-22-1437792 2020-03-31 12:03:48 276.779 1325.5682
137 10107 匡国栋A 2019-22-2002917 2020-03-31 12:03:05 275.799 1325.4275
138 334565 黄开炳 2018-22-0266934 2020-03-31 11:57:10 267.941 1325.3477
139 11080 王兆兰 2019-22-2667705 2020-03-31 11:58:15 269.345 1325.1926
140 10607 张启原 2018-22-0358412 2020-03-31 12:08:47 283.19 1324.6583
141 102007 段锦 2019-22-1725975 2020-03-31 12:01:51 274.005 1324.6541
142 10607 张启原 2019-22-2654521 2020-03-31 12:08:50 283.19 1324.3485
143 100068 黄维明 2019-22-1116874 2020-03-31 12:01:30 273.45 1324.2114
144 10607 张启原 2019-22-2620401 2020-03-31 12:08:52 283.19 1324.1421
145 90150 卿光友 2018-22-0476994 2020-03-31 11:53:41 263.052 1323.9759
146 100838 张杨 2019-22-2652754 2020-03-31 12:00:38 272.215 1323.7865
147 90150 卿光友 2019-22-2003979 2020-03-31 11:53:44 263.0519 1323.6428
148 102698 李斯义 2019-22-000835 2020-03-31 12:02:06 274.106 1323.545
149 90681 任万志 2019-22-1434387 2020-03-31 11:51:45 260.3726 1323.3677
150 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2667142 2020-03-31 11:57:02 267.3354 1323.2244
151 90681 任万志 2019-22-1434384 2020-03-31 11:51:47 260.3726 1323.1438
152 90150 卿光友 2019-22-2652085 2020-03-31 11:53:52 263.0519 1322.7549
153 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2667143 2020-03-31 11:57:08 267.3354 1322.5698
154 100310 董刚 2019-22-2651890 2020-03-31 12:01:38 273.2859 1322.5647
155 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-1368282 2020-03-31 11:49:44 257.5366 1322.5093
156 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-1368251 2020-03-31 11:49:44 257.5366 1322.5093
157 90233 赵克清 2019-22-2653012 2020-03-31 11:57:40 268.003 1322.3856
158 100068 黄维明 2019-22-2667402 2020-03-31 12:01:48 273.45 1322.2904
159 102698 李斯义 2019-22-2653675 2020-03-31 12:02:18 274.106 1322.2681
160 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-1367681 2020-03-31 11:49:47 257.5366 1322.1698
161 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2667149 2020-03-31 11:57:12 267.3354 1322.1335
162 90233 赵克清 2019-22-2653022 2020-03-31 11:57:43 268.003 1322.0594
163 102698 李斯义 2018-22-0267034 2020-03-31 12:02:20 274.106 1322.0555
164 99010 曾继辉 2019-22-2653291 2020-03-31 11:59:08 269.856 1321.9585
165 90496 向青 2020-22-2666437 2020-03-31 11:51:22 259.588 1321.9553
166 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2667160 2020-03-31 11:57:14 267.3354 1321.9158
167 100011 苏家昌 2019-22-2652257 2020-03-31 12:01:36 273.107 1321.9136
168 100068 黄维明 2019-22-1395326 2020-03-31 12:01:52 273.45 1321.8643
169 90033 张毅 2019-22-1628077 2020-03-31 11:55:27 264.95 1321.7748
170 99010 曾继辉 2019-22-1703554 2020-03-31 11:59:10 269.856 1321.7427
171 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-1368252 2020-03-31 11:49:51 257.5366 1321.7172
172 100011 苏家昌 2019-22-1644437 2020-03-31 12:01:38 273.107 1321.7003
173 81069 将家彬 2019-22-1476253 2020-03-31 11:53:12 261.9499 1321.6443
174 90232 范如安 2019-22-1128056 2020-03-31 11:51:51 260.164 1321.6358
175 100001 蒲朝进 2019-22-2663014 2020-03-31 12:03:04 274.973 1321.5624
176 90033 张毅 2019-22-1518983 2020-03-31 11:55:29 264.95 1321.555
177 102698 李斯义 2018-22-2422212 2020-03-31 12:02:25 274.106 1321.5243
178 100011 苏家昌 2019-22-2652266 2020-03-31 12:01:40 273.107 1321.4872
179 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2651995 2020-03-31 11:57:18 267.3354 1321.48
180 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-1368284 2020-03-31 11:49:55 257.5366 1321.2649
181 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2018-22-2422230 2020-03-31 11:49:55 257.5366 1321.2649
182 90033 张毅 2019-22-2653733 2020-03-31 11:55:32 264.95 1321.2255
183 100858 邓光建 2018-22-0481646 2020-03-31 12:02:50 274.525 1320.8882
184 10107 匡国栋A 2019-22-2667780 2020-03-31 12:03:48 275.799 1320.8782
185 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2651992 2020-03-31 11:57:24 267.3354 1320.8271
186 100001 蒲朝进 2019-22-2667783 2020-03-31 12:03:12 274.973 1320.716
187 100838 张杨 2019-22-2650480 2020-03-31 12:01:07 272.215 1320.6823
188 90154 李道勇 2019-22-1361188 2020-03-31 11:54:05 262.921 1320.6605
189 100068 黄维明 2019-22-2667418 2020-03-31 12:02:04 273.45 1320.5875
190 90233 赵克清 2019-22-2663534 2020-03-31 11:57:57 268.003 1320.5394
191 102008 犇腾天府 2019-22-1327392 2020-03-31 12:01:43 272.9475 1320.394
192 102008 犇腾天府 2019-22-1703629 2020-03-31 12:01:45 272.9475 1320.1814
193 90233 赵克清 2019-22-2663532 2020-03-31 11:58:01 268.003 1320.1058
194 90743 杜家芳 2019-22-1523928 2020-03-31 12:00:36 271.408 1320.0798
195 100858 邓光建 2019-22-2653035 2020-03-31 12:02:58 274.525 1320.0413
196 90154 李道勇 2018-22-0504828 2020-03-31 11:54:11 262.921 1319.9974
197 100068 黄维明 2019-22-1702810 2020-03-31 12:02:10 273.45 1319.9501
198 102698 李斯义 2019-22-2654388 2020-03-31 12:02:41 274.106 1319.8275
199 90154 李道勇 2019-22-1111369 2020-03-31 11:54:13 262.921 1319.7766
200 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-1521987 2020-03-31 11:57:34 267.3354 1319.7401
201 100858 邓光建 2019-22-2653033 2020-03-31 12:03:01 274.525 1319.7241
202 10107 匡国栋A 2019-22-2002907 2020-03-31 12:03:59 275.799 1319.7195
203 90531 温成贵 2019-22-2653694 2020-03-31 11:54:36 263.397 1319.6227
204 100068 黄维明 2019-22-1395328 2020-03-31 12:02:14 273.45 1319.5254
205 90416 熊友田 2019-22-2650433 2020-03-31 11:58:04 267.9186 1319.3626
206 100068 黄维明 2019-22-1395318 2020-03-31 12:02:16 273.45 1319.3132
207 80621 张友松 2019-22-2653774 2020-03-31 11:58:14 268.075 1319.0523
208 90033 张毅 2019-22-2653737 2020-03-31 11:55:52 264.95 1319.033
209 50001 徐静 2019-22-2651417 2020-03-31 11:58:18 268.1088 1318.7841
210 100858 邓光建 2019-22-2653101 2020-03-31 12:03:10 274.525 1318.7731
211 102008 犇腾天府 2019-22-2663098 2020-03-31 12:02:01 272.9475 1318.4806
212 100023 曾本洪 2019-22-2628364 2020-03-31 12:02:00 272.924 1318.4746
213 100068 黄维明 2019-22-2653741 2020-03-31 12:02:24 273.45 1318.4651
214 90232 范如安 2019-22-1433858 2020-03-31 11:52:20 260.164 1318.3986
215 100698 张存根 2019-22-1323206 2020-03-31 12:07:26 280.062 1318.3523
216 100001 蒲朝进 2019-22-2663006 2020-03-31 12:03:36 274.973 1318.1835
217 11080 王兆兰 2019-22-2667701 2020-03-31 11:59:20 269.345 1318.1667
218 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-2667619 2020-03-31 11:50:24 257.5366 1317.9969
219 100001 蒲朝进 2019-22-2654109 2020-03-31 12:03:38 274.973 1317.9729
220 100068 黄维明 2019-22-2802054 2020-03-31 12:02:30 273.45 1317.8297
221 50001 徐静 2019-22-2628605 2020-03-31 11:58:27 268.1088 1317.8117
222 91616 何昌杰 2019-22-1476454 2020-03-31 11:58:13 267.7853 1317.7327
223 102008 犇腾天府 2019-22-2654485 2020-03-31 12:02:09 272.9475 1317.6322
224 102008 犇腾天府 2019-22-1395302 2020-03-31 12:02:10 272.9475 1317.5259
225 90033 张毅 2019-22-2631869 2020-03-31 11:56:06 264.95 1317.5025
226 668668 房育兵 2019-22-2140316 2020-03-31 11:53:36 261.6436 1317.4401
227 100068 黄维明 2019-22-1116875 2020-03-31 12:02:34 273.45 1317.4064
228 100310 董刚 2019-22-1516597 2020-03-31 12:02:27 273.2859 1317.3579
229 100310 董刚 2018-22-1212121 2020-03-31 12:02:27 273.2859 1317.3579
230 80874 钟祖银1 2019-22-1474665 2020-03-31 11:55:06 263.595 1317.3183
231 90033 张毅 2019-22-2631865 2020-03-31 11:56:08 264.95 1317.2842
232 100068 黄维明 2019-22-2667415 2020-03-31 12:02:36 273.45 1317.1949
233 90680 赖世根 2019-22-1434604 2020-03-31 11:52:58 260.7479 1317.1301
234 90033 张毅 2019-22-2653724 2020-03-31 11:56:10 264.95 1317.0659
235 90033 张毅 2019-22-2631861 2020-03-31 11:56:12 264.95 1316.8477
236 90033 张毅 2019-22-2631867 2020-03-31 11:56:14 264.95 1316.6296
237 100238 许文 2019-70-0060188 2020-03-31 12:05:24 277.008 1316.576
238 90637 罗俊 2019-22-2651299 2020-03-31 11:58:57 268.464 1316.3205
239 90033 张毅 2019-22-2653734 2020-03-31 11:56:18 264.95 1316.1935
240 99018 舒勋河 2019-22-1434991 2020-03-31 11:54:16 262.265 1316.15
241 102076 徐毕禹 2019-22-1354167 2020-03-31 12:03:34 274.498 1316.1167
242 80621 张友松 2019-22-2653795 2020-03-31 11:58:45 268.075 1315.7075
243 99018 舒勋河 2019-22-1431722 2020-03-31 11:54:21 262.265 1315.5998
244 102008 犇腾天府 2019-22-1703624 2020-03-31 12:02:30 272.9475 1315.4096
245 90232 范如安 2019-22-1641523 2020-03-31 11:52:47 260.164 1315.399
246 100068 黄维明 2019-22-1702805 2020-03-31 12:02:54 273.45 1315.2941
247 90154 李道勇 2019-22-1361189 2020-03-31 11:54:54 262.921 1315.2651
248 90232 范如安 2019-22-2621296 2020-03-31 11:52:50 260.164 1315.0665
249 100068 黄维明 2019-22-2667419 2020-03-31 12:02:58 273.45 1314.8725
250 90232 范如安 2018-22-1680080 2020-03-31 11:52:52 260.164 1314.845
251 100068 黄维明 2019-22-2667413 2020-03-31 12:03:00 273.45 1314.6618
252 100698 张存根 2019-22-1323221 2020-03-31 12:08:02 280.062 1314.6392
253 102008 犇腾天府 2019-22-2666405 2020-03-31 12:02:38 272.9475 1314.5651
254 90150 卿光友 2019-22-1434088 2020-03-31 11:55:07 263.0519 1314.4925
255 102008 犇腾天府 2019-22-2626538 2020-03-31 12:02:39 272.9475 1314.4594
256 50001 徐静 2018-22-1069411 2020-03-31 11:58:59 268.1088 1314.3664
257 10107 匡国栋A 2019-22-2667776 2020-03-31 12:04:51 275.799 1314.2691
258 102008 犇腾天府 2019-22-2663792 2020-03-31 12:02:41 272.9475 1314.2487
259 90232 范如安 2019-22-2621299 2020-03-31 11:52:58 260.164 1314.1808
260 90154 李道勇 2019-22-1111382 2020-03-31 11:55:04 262.921 1314.1694
261 90154 李道勇 2019-22-1361147 2020-03-31 11:55:06 262.921 1313.9505
262 90150 卿光友 2019-22-2652808 2020-03-31 11:55:13 263.0519 1313.836
263 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2639726 2020-03-31 11:58:29 267.3354 1313.7953
264 100068 黄维明 2019-22-2667425 2020-03-31 12:03:09 273.45 1313.7144
265 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-1521990 2020-03-31 11:58:30 267.3354 1313.6875
266 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-2667121 2020-03-31 11:51:03 257.5366 1313.6271
267 90154 李道勇 2019-22-1361165 2020-03-31 11:55:09 262.921 1313.6222
268 90150 卿光友 2019-22-1432772 2020-03-31 11:55:15 263.0519 1313.6175
269 90150 卿光友 2019-22-2653369 2020-03-31 11:55:16 263.0519 1313.5079
270 90743 杜家芳 2019-22-1466046 2020-03-31 12:01:38 271.408 1313.4783
271 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-1434928 2020-03-31 11:58:32 267.3354 1313.4725
272 90154 李道勇 2019-22-1628315 2020-03-31 11:55:11 262.921 1313.4035
273 90033 张毅 2019-22-2653732 2020-03-31 11:56:44 264.95 1313.3663
274 10107 匡国栋A 2019-22-2002904 2020-03-31 12:05:00 275.799 1313.3303
275 98765 廖洪伟 2019-22-2650014 2020-03-31 12:02:13 272.126 1313.2453
276 90150 卿光友 2019-22-1569216 2020-03-31 11:55:19 263.0519 1313.1801
277 100068 黄维明 2019-22-2667430 2020-03-31 12:03:16 273.45 1312.9785
278 90154 李道勇 2019-22-1361195 2020-03-31 11:55:16 262.921 1312.857
279 90033 张毅 2019-22-1628069 2020-03-31 11:56:49 264.95 1312.824
280 81069 将家彬 2019-22-1435107 2020-03-31 11:54:32 261.9499 1312.8129
281 100011 苏家昌 2019-22-2654203 2020-03-31 12:03:02 273.107 1312.8057
282 90154 李道勇 2013-22-849409 2020-03-31 11:55:18 262.921 1312.6385
283 90496 向青 2020-22-1434151 2020-03-31 11:52:46 259.588 1312.5971
284 102007 段锦 2019-22-0317566 2020-03-31 12:03:47 274.005 1312.3878
285 100011 苏家昌 2019-22-2650102 2020-03-31 12:03:06 273.107 1312.3851
286 100068 黄维明 2019-22-1703592 2020-03-31 12:03:23 273.45 1312.2434
287 90154 李道勇 2019-22-1628304 2020-03-31 11:55:22 262.921 1312.2017
288 100068 黄维明 2019-22-1395325 2020-03-31 12:03:25 273.45 1312.0335
289 102698 李斯义 2019-22-2653674 2020-03-31 12:03:56 274.106 1311.9313
290 100011 苏家昌 2018-22-0316812 2020-03-31 12:03:12 273.107 1311.7548
291 89999 拂晓赛鸽--陈虎 2019-22-1368288 2020-03-31 11:51:20 257.5366 1311.7316
292 100838 张杨 2019-22-2652757 2020-03-31 12:02:32 272.215 1311.667
293 102698 李斯义 2019-22-2653671 2020-03-31 12:04:00 274.106 1311.5128
294 90066 廖洪荣 2019-22-1569750 2020-03-31 12:00:11 269.0628 1311.3289
295 90700 陈昌根 2018-22-2651440 2020-03-31 12:00:26 269.3764 1311.2597
296 90066 廖洪荣 2019-22-1628587 2020-03-31 12:00:12 269.0628 1311.2222
297 90033 张毅 2019-22-1333243 2020-03-31 11:57:04 264.95 1311.1997
298 90061 吴世锡 2019-22-1430053 2020-03-31 12:00:40 269.651 1311.1069
299 90083 赖永平 2018-22-1069415 2020-03-31 12:01:28 270.662 1310.9241
300 90033 张毅 2019-22-1333233 2020-03-31 11:57:07 264.95 1310.8754
301 90066 廖洪荣 2017-22-0029860 2020-03-31 12:00:16 269.0628 1310.7961
302 90033 张毅 2019-22-2631864 2020-03-31 11:57:09 264.95 1310.6592
303 90232 范如安 2019-22-1160876 2020-03-31 11:53:30 260.164 1310.6499
304 90700 陈昌根 2018-22-2651427 2020-03-31 12:00:32 269.3764 1310.6217
305 98888 奕呈赛鸽--李俊 2019-22-2639721 2020-03-31 11:58:59 267.3354 1310.5749
306 90439 许必金 2019-22-2651058 2020-03-31 11:59:07 267.505 1310.5494
307 100001 蒲朝进 2019-22-2654107 2020-03-31 12:04:52 274.973 1310.2275
308 90033 张毅 2019-22-1398627 2020-03-31 11:57:13 264.95 1310.2271
309 90680 赖世根 2019-22-1552660 2020-03-31 11:54:01 260.7479 1310.181
310 90566 郑瑞国 2019-22-1434852 2020-03-31 11:55:06 262.164 1310.1661
311 90459 罗攀 2019-22-2654289 2020-03-31 11:54:12 260.961 1310.0436
312 80874 钟祖银1 2019-22-1369044 2020-03-31 11:56:13 263.595 1310.0078
313 90033 张毅 2019-22-2631862 2020-03-31 11:57:16 264.95 1309.9032
314 81069 将家彬 2019-22-2652896 2020-03-31 11:54:59 261.9499 1309.8589
315 102076 徐毕禹 2019-22-1354163 2020-03-31 12:04:34 274.498 1309.8365
A组 23.94名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
