• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

新都区秦岭特比环及套奖各项成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:797   评论:0
A 十取一20 录取20.34
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090030 吴彬 2019-22-1518820 2019-11-10 15:19:21 396.0430 1259.8794
2 090034 吴元清 2019-22-1518031 2019-11-10 15:19:28 396.0570 1259.4574
3 090034 吴元清 2019-22-1518349 2019-11-10 15:19:31 396.0570 1259.2572
4 100993 张训吉 2019-22-1518228 2019-11-10 15:25:53 403.8520 1258.5619
5 100310 董刚 2019-22-1437463 2019-11-10 15:26:48 403.8713 1255.0382
6 090030 吴彬 2019-22-1518818 2019-11-10 15:24:09 396.0430 1240.9308
7 102383 廖昌清 2018-22-2461215 2019-11-10 15:38:48 413.7540 1239.5272
8 090030 吴彬 2019-22-1518864 2019-11-10 15:24:56 396.0430 1237.8925
9 100310 董刚 2019-22-1437466 2019-11-10 15:34:51 403.8713 1224.4090
10 100006 韩不勋 2018-22-0453787 2019-11-10 15:40:51 404.8540 1205.4606
11 100027 向全学 2017-22-0933644 2019-11-10 15:39:24 402.3210 1203.1129
12 102342 肖家财 2018-22-0313195 2019-11-10 15:46:14 410.5010 1202.9913
13 102245 李建国 2018-22-2461120 2019-11-10 15:43:44 407.2500 1202.2733
14 102542 陈哲杨 2019-22-1354800 2019-11-10 15:38:36.0 401.06700 1202.2392
15 090119 杜泽友 2019-22-1432556 2019-11-10 15:34:00 395.0600 1200.7906
16 090030 吴彬 2019-22-1518862 2019-11-10 15:35:16 396.0430 1199.1615
17 102342 肖家财 2018-22-2461040 2019-11-10 15:48:13 410.5010 1196.0396
18 100993 张训吉 2019-22-1518747 2019-11-10 15:42:44 403.8520 1195.7705
19 090346 廖声明 2019-22-1437127 2019-11-10 15:34:48 393.5020 1193.1519
20 098765 廖洪伟 2019-22-1525203 2019-11-10 15:43:13 403.3550 1192.5938
21 090030 吴彬 2019-22-1518811 2019-11-10 15:37:08 396.0430 1192.4219
B 十取一30 录取16.11
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090030 吴彬 2019-22-1518820 2019-11-10 15:19:21 396.0430 1259.8794
2 090034 吴元清 2019-22-1518031 2019-11-10 15:19:28 396.0570 1259.4574
3 090034 吴元清 2019-22-1518349 2019-11-10 15:19:31 396.0570 1259.2572
4 100993 张训吉 2019-22-1518228 2019-11-10 15:25:53 403.8520 1258.5619
5 100310 董刚 2019-22-1437463 2019-11-10 15:26:48 403.8713 1255.0382
6 090030 吴彬 2019-22-1518818 2019-11-10 15:24:09 396.0430 1240.9308
7 102383 廖昌清 2018-22-2461215 2019-11-10 15:38:48 413.7540 1239.5272
8 090030 吴彬 2019-22-1518864 2019-11-10 15:24:56 396.0430 1237.8925
9 100310 董刚 2019-22-1437466 2019-11-10 15:34:51 403.8713 1224.4090
10 100006 韩不勋 2018-22-0453787 2019-11-10 15:40:51 404.8540 1205.4606
11 100027 向全学 2017-22-0933644 2019-11-10 15:39:24 402.3210 1203.1129
12 102342 肖家财 2018-22-0313195 2019-11-10 15:46:14 410.5010 1202.9913
13 102245 李建国 2018-22-2461120 2019-11-10 15:43:44 407.2500 1202.2733
14 102542 陈哲杨 2019-22-1354800 2019-11-10 15:38:36.0 401.06700 1202.2392
15 090119 杜泽友 2019-22-1432556 2019-11-10 15:34:00 395.0600 1200.7906
16 090030 吴彬 2019-22-1518862 2019-11-10 15:35:16 396.0430 1199.1615
17 102342 肖家财 2018-22-2461040 2019-11-10 15:48:13 410.5010 1196.0396
C 十取一50 录取7.47
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090030 吴彬 2019-22-1518820 2019-11-10 15:19:21 396.0430 1259.8794
2 090034 吴元清 2019-22-1518349 2019-11-10 15:19:31 396.0570 1259.2572
3 100993 张训吉 2019-22-1518228 2019-11-10 15:25:53 403.8520 1258.5619
4 100310 董刚 2019-22-1437463 2019-11-10 15:26:48 403.8713 1255.0382
5 102383 廖昌清 2018-22-2461215 2019-11-10 15:38:48 413.7540 1239.5272
6 100310 董刚 2019-22-1437466 2019-11-10 15:34:51 403.8713 1224.4090
7 102245 李建国 2018-22-2461120 2019-11-10 15:43:44 407.2500 1202.2733
8 102542 陈哲杨 2019-22-1354800 2019-11-10 15:38:36.0 401.06700 1202.2392
D 十取一100 录取1.26
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102245 李建国 2018-22-2461120 2019-11-10 15:43:44 407.2500 1202.2733
2 102542 陈哲杨 2019-22-1354800 2019-11-10 15:38:36.0 401.06700 1202.2392
E 十取一290 录取0.45
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102245 李建国 2018-22-2461120 2019-11-10 15:43:44 407.2500 1202.2733
F 50元一把抓270
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102245 李建国 2018-22-2461120 2019-11-10 15:43:44 407.2500 1202.2733
G 100元一把抓450
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102245 李建国 2018-22-2461120 2019-11-10 15:43:44 407.2500 1202.2733
L 特比环 录取18.2
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102383 廖昌清 2018-22-2461215 2019-11-10 15:38:48 413.7540 1239.5272
2 100012 李建伟 2018-22-2461043 2019-11-10 15:34:09 406.9080 1236.2376
3 102245 李建国 2018-22-2461120 2019-11-10 15:43:44 407.2500 1202.2733
4 040821 温仁伟 2018-22-2461085 2019-11-10 15:50:28 413.7100 1197.5390
5 102342 肖家财 2018-22-2461040 2019-11-10 15:48:13 410.5010 1196.0396
6 100012 李建伟 2018-22-2461046 2019-11-10 15:48:34 406.9080 1184.3629
7 102383 廖昌清 2018-22-2461201 2019-11-10 15:56:21 413.7540 1177.6126
8 042089 叶继轩 2018-22-2461180 2019-11-10 15:54:54 411.0340 1174.7174
9 040946 刘世鸿 2018-22-2461168 2019-11-10 15:57:38 413.9910 1173.9976
10 100012 李建伟 2018-22-2461044 2019-11-10 15:52:58 406.9080 1169.3868
11 100088 秦跃辉 2018-22-2461012 2019-11-10 15:53:22 406.9900 1168.2795
12 100078 温万伟 2018-22-2461138 2019-11-10 15:48:21 399.9190 1164.7549
13 100088 秦跃辉 2018-22-2461018 2019-11-10 15:55:18 406.9900 1161.8317
14 102245 李建国 2018-22-2461115 2019-11-10 15:55:42 407.2500 1161.2491
15 100012 李建伟 2018-22-2461045 2019-11-10 15:55:27 406.9080 1161.1003
16 102383 廖昌清 2018-22-2461209 2019-11-10 16:02:56 413.7540 1155.9532
17 100999 杨德生 2018-22-2461090 2019-11-10 15:55:11 404.5300 1155.1961
18 102629 潘林 2018-22-2461030 2019-11-10 15:57:21.0 406.51100 1153.7136
19 102629 潘林 2018-22-2461024 2019-11-10 15:57:26.0 406.51100 1153.4408
M 60元套奖 录取65.55
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090030 吴彬 2019-22-1518820 2019-11-10 15:19:21 396.0430 1259.8794
2 090034 吴元清 2019-22-1518038 2019-11-10 15:19:23 396.0570 1259.7913
3 090034 吴元清 2019-22-1518031 2019-11-10 15:19:28 396.0570 1259.4574
4 090034 吴元清 2019-22-1518349 2019-11-10 15:19:31 396.0570 1259.2572
5 100993 张训吉 2019-22-1518228 2019-11-10 15:25:53 403.8520 1258.5619
6 100670 安谭贵 2019-22-1431022 2019-11-10 15:27:26 404.6990 1255.1392
7 100310 董刚 2019-22-1437463 2019-11-10 15:26:48 403.8713 1255.0382
8 100067 赵兴成 2018-22-0184215 2019-11-10 15:32:21 406.3610 1241.3650
9 112961 叶彬 2019-22-1580893 2019-11-10 15:32:14 406.2140 1241.3604
10 090030 吴彬 2019-22-1518818 2019-11-10 15:24:09 396.0430 1240.9308
11 100020 吴华德 2019-22-1116088 2019-11-10 15:31:45 405.1860 1240.0475
12 100067 赵兴成 2019-22-1431150 2019-11-10 15:32:44 406.3610 1239.9130
13 102383 廖昌清 2018-22-2461215 2019-11-10 15:38:48 413.7540 1239.5272
14 090030 吴彬 2019-22-1518864 2019-11-10 15:24:56 396.0430 1237.8925
15 100012 李建伟 2018-22-2461043 2019-11-10 15:34:09 406.9080 1236.2376
16 102007 段锦 2019-22-1178930 2019-11-10 15:32:52 405.0890 1235.5300
17 090162 谢勇 2019-22-1518271 2019-11-10 15:25:31 395.7650 1234.7713
18 090032 欧泽葵 2019-22-1518403 2019-11-10 15:25:44 395.8260 1234.1276
19 100012 李建伟 2019-22-1431127 2019-11-10 15:36:25 406.9080 1227.7826
20 100310 董刚 2019-22-1437466 2019-11-10 15:34:51 403.8713 1224.4090
21 102007 段锦 2019-22-0264621 2019-11-10 15:37:28 405.0890 1218.4352
22 090030 吴彬 2019-22-1518880 2019-11-10 15:30:04 396.0430 1218.3442
23 100827 李小龙 2019-22-1643619 2019-11-10 15:39:24 405.9590 1213.9912
24 100827 李小龙 2018-22-0183024 2019-11-10 15:39:38 405.9590 1213.1448
25 090030 吴彬 2019-22-0079932 2019-11-10 15:31:28 396.0430 1213.1195
26 100012 李建伟 2019-22-1431130 2019-11-10 15:41:18 406.9080 1209.9542
27 100020 吴华德 2019-22-1518769 2019-11-10 15:39:59 405.1860 1209.5692
28 090588 卿光洪 2019-22-1473026 2019-11-10 15:30:29 393.6680 1209.4870
29 100827 李小龙 2019-22-1642611 2019-11-10 15:41:24 405.9590 1206.7737
30 100827 李小龙 2019-22-1116067 2019-11-10 15:41:37 405.9590 1205.9969
31 100006 韩不勋 2018-22-0453787 2019-11-10 15:40:51 404.8540 1205.4606
32 090162 谢勇 2019-22-1518278 2019-11-10 15:33:48 395.7650 1203.6642
33 112961 叶彬 2018-22-0341749 2019-11-10 15:42:35 406.2140 1203.3014
34 100027 向全学 2017-22-0933644 2019-11-10 15:39:24 402.3210 1203.1129
35 102342 肖家财 2018-22-0313195 2019-11-10 15:46:14 410.5010 1202.9913
36 102245 李建国 2018-22-2461120 2019-11-10 15:43:44 407.2500 1202.2733
37 102542 陈哲杨 2019-22-1354800 2019-11-10 15:38:36.0 401.06700 1202.2392
38 100012 李建伟 2019-22-1431129 2019-11-10 15:43:28 406.9080 1202.2088
39 090119 杜泽友 2019-22-1432556 2019-11-10 15:34:00 395.0600 1200.7906
40 090032 欧泽葵 2019-22-1437132 2019-11-10 15:35:02 395.8260 1199.3512
41 090030 吴彬 2019-22-1518862 2019-11-10 15:35:16 396.0430 1199.1615
42 040795 吴树荣 2019-22-1430800 2019-11-10 15:52:34 416.5510 1198.4771
43 102007 段锦 2019-22-1697748 2019-11-10 15:43:20 405.0890 1197.3077
44 090588 卿光洪 2018-22-2463922 2019-11-10 15:33:54 393.6680 1196.9226
45 102342 肖家财 2018-22-2461040 2019-11-10 15:48:13 410.5010 1196.0396
46 090357 张龙军 2019-22-1649853 2019-11-10 15:35:37 395.3770 1195.8778
47 100993 张训吉 2019-22-1518747 2019-11-10 15:42:44 403.8520 1195.7705
48 100049 黄成良 2019-22-1431064 2019-11-10 15:45:25 406.9620 1195.4832
49 010107 匡国栋A 2019-22-2056816 2019-11-10 15:45:23 406.4580 1194.1175
50 090346 廖声明 2019-22-1437127 2019-11-10 15:34:48 393.5020 1193.1519
51 090588 卿光洪 2018-22-2463948 2019-11-10 15:34:58 393.6680 1193.0534
52 098765 廖洪伟 2019-22-1525203 2019-11-10 15:43:13 403.3550 1192.5938
53 040267 范华俊 2019-22-1567162 2019-11-10 15:52:01 413.7990 1192.4465
54 090030 吴彬 2019-22-1518811 2019-11-10 15:37:08 396.0430 1192.4219
55 090078 文国良 2019-22-1518219 2019-11-10 15:36:17 394.9950 1192.3175
56 090135 曾绍林 2019-22-1518286 2019-11-10 15:37:13 396.0260 1192.0729
57 090239 温海龙 2018-22-0353710 2019-11-10 15:37:35.0 396.16100 1191.1631
58 090030 吴彬 2019-22-0079934 2019-11-10 15:37:32 396.0430 1190.9876
59 090203 刘继高 2019-22-1518859 2019-11-10 15:37:24 395.8540 1190.8979
60 090030 吴彬 2019-22-1518816 2019-11-10 15:37:35 396.0430 1190.8085
61 102542 陈哲杨 2018-22-0352687 2019-11-10 15:41:50.0 401.06700 1190.6987
62 090030 吴彬 2019-22-1518184 2019-11-10 15:37:37 396.0430 1190.6892
63 090034 吴元清 2019-22-1518040 2019-11-10 15:37:54 396.0570 1189.7188
64 090034 吴元清 2019-22-1642059 2019-11-10 15:37:58 396.0570 1189.4806
65 100827 李小龙 2019-22-1518796 2019-11-10 15:46:18 405.9590 1189.4482
66 090250 刘世清 2019-22-1518698 2019-11-10 15:38:03 396.1040 1189.3214
N 110元套奖 录取3.3
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090030 吴彬 2019-22-1518820 2019-11-10 15:19:21 396.0430 1259.8794
2 100993 张训吉 2019-22-1518228 2019-11-10 15:25:53 403.8520 1258.5619
3 100310 董刚 2019-22-1437463 2019-11-10 15:26:48 403.8713 1255.0382
4 090030 吴彬 2019-22-1518864 2019-11-10 15:24:56 396.0430 1237.8925
特比多羽奖:冠军李建伟,亚军李建国,季军廖昌清
2 100012 李建伟 2018-22-2461043 2019-11-10 15:34:09 406.9080 1236.2376
10 100012 李建伟 2018-22-2461044 2019-11-10 15:52:58 406.9080 1169.3868
15 100012 李建伟 2018-22-2461045 2019-11-10 15:55:27 406.9080 1161.1003
6 100012 李建伟 2018-22-2461046 2019-11-10 15:48:34 406.9080 1184.3629
14 102245 李建国 2018-22-2461115 2019-11-10 15:55:42 407.2500 1161.2491
3 102245 李建国 2018-22-2461120 2019-11-10 15:43:44 407.2500 1202.2733
7 102383 廖昌清 2018-22-2461201 2019-11-10 15:56:21 413.7540 1177.6126
16 102383 廖昌清 2018-22-2461209 2019-11-10 16:02:56 413.7540 1155.9532
套奖多羽奖:冠军吴彬,亚军吴元清,季军李小龙
1 090030 吴彬 2019-22-1518820 2019-11-10 15:19:21 396.0430 1259.8794
10 090030 吴彬 2019-22-1518818 2019-11-10 15:24:09 396.0430 1240.9308
14 090030 吴彬 2019-22-1518864 2019-11-10 15:24:56 396.0430 1237.8925
22 090030 吴彬 2019-22-1518880 2019-11-10 15:30:04 396.0430 1218.3442
25 090030 吴彬 2019-22-0079932 2019-11-10 15:31:28 396.0430 1213.1195
41 090030 吴彬 2019-22-1518862 2019-11-10 15:35:16 396.0430 1199.1615
54 090030 吴彬 2019-22-1518811 2019-11-10 15:37:08 396.0430 1192.4219
58 090030 吴彬 2019-22-0079934 2019-11-10 15:37:32 396.0430 1190.9876
60 090030 吴彬 2019-22-1518816 2019-11-10 15:37:35 396.0430 1190.8085
62 090030 吴彬 2019-22-1518184 2019-11-10 15:37:37 396.0430 1190.6892
2 090034 吴元清 2019-22-1518038 2019-11-10 15:19:23 396.0570 1259.7913
3 090034 吴元清 2019-22-1518031 2019-11-10 15:19:28 396.0570 1259.4574
4 090034 吴元清 2019-22-1518349 2019-11-10 15:19:31 396.0570 1259.2572
63 090034 吴元清 2019-22-1518040 2019-11-10 15:37:54 396.0570 1189.7188
64 090034 吴元清 2019-22-1642059 2019-11-10 15:37:58 396.0570 1189.4806
23 100827 李小龙 2019-22-1643619 2019-11-10 15:39:24 405.9590 1213.9912
24 100827 李小龙 2018-22-0183024 2019-11-10 15:39:38 405.9590 1213.1448
29 100827 李小龙 2019-22-1642611 2019-11-10 15:41:24 405.9590 1206.7737
30 100827 李小龙 2019-22-1116067 2019-11-10 15:41:37 405.9590 1205.9969
65 100827 李小龙 2019-22-1518796 2019-11-10 15:46:18 405.9590 1189.4482

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1