• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

高新鸽会秋季双关特比环第一关老道寺各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:852   评论:0
五取一20元组取58.68名
1 雷友光 19-22-1670124 2019-10-28 15:30:23 1186.6942
2 陈卫红 19-22-1671120 2019/10/28 15:29:22 1176.3401
3 李斌 19-22-1670535 2019/10/28 15:28:20 1175.1359
4 阚开文 19-22-1671041 2019/10/28 15:33:43 1174.8423
5 夏忠全 19-22-1670818 2019/10/28 15:38:13 1169.6373
6 陈卫红 19-22-1671116 2019/10/28 15:31:20 1169.3578
7 谢云贵 19-22-1670575 2019/10/28 15:38:07 1168.1568
8 阚开文 19-22-1671044 2019/10/28 15:36:02 1166.7428
9 刘永锋 19-22-1671054 2019/10/28 15:36:31 1164.3459
10 孙久元 19-22-1670016 2019/10/28 15:35:24 1163.8557
11 谢云富 19-22-1670332 2019/10/28 15:40:27 1160.1506
12 罗来祥 19-22-1670041 2019/10/28 15:36:02 1159.9065
13 罗世彬 19-22-1670040 2019/10/28 15:35:01 1158.9336
14 陈卫红 19-22-1671112 2019/10/28 15:35:01 1156.5013
15 雷友光 19-22-1670118 2019-10-28 15:39:06 1156.1899
16 雷友光 19-22-1670126 2019-10-28 15:39:09 1156.0195
17 陈卫红 19-22-1671114 2019/10/28 15:35:29 1154.8926
18 陈卫红 19-22-1671111 2019/10/28 15:36:36 1151.0613
19 赵文明 19-22-1671123 2019/10/28 15:37:08 1150.5264
20 夏前锋 19-22-1670456 2019/10/28 15:44:21 1150.4224
21 张晓1 19-22-1670074 2019/10/28 15:38:54 1150.3903
22 夏忠全 19-22-1670817 2019/10/28 15:44:16 1149.0826
23 张晓1 19-22-1670073 2019/10/28 15:39:20 1148.9213
24 吴绍龙 19-22-1671253 2019/10/28 15:48:19 1147.7376
25 孙久元 19-22-1670012 2019/10/28 15:40:17 1147.1535
26 王新林 19-22-1671176 2019/10/28 15:37:53 1146.8017
27 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
28 张晓1 19-22-1670059 2019/10/28 15:40:04 1146.4437
29 刘永锋 19-22-1671059 2019/10/28 15:42:13 1144.9524
30 黄健 19-22-1670764 2019/10/28 15:46:46 1141.5708
31 黄伟南门 19-22-1671195 2019/10/28 15:39:28 1140.6562
32 陈增林 19-22-1670606 2019/10/28 15:39:48 1139.0205
33 刘新建 19-22-1670279 2019/10/28 15:37:46 1136.9226
34 李斌 19-22-1670537 2019/10/28 15:39:37 1136.0935
35 夏忠全 19-22-1670807 2019/10/28 15:48:32 1135.0158
36 李发治 19-22-1670866 2019/10/28 15:49:28 1134.7891
37 阚开文 19-22-1671047 2019/10/28 15:45:30 1134.7742
38 宋志勇 19-22-1670471 2019/10/28 15:44:16 1133.715
39 廖应明 19-22-1671002 2019-10-28 15:49:18 1131.4429
40 付纯齐 19-22-1670431 2019/10/28 15:44:23 1130.9727
41 黄伟南门 19-22-1671198 2019/10/28 15:42:28 1130.6641
42 黄伟南门 19-22-1671182 2019/10/28 15:42:34 1130.3341
43 夏忠全 19-22-1670813 2019/10/28 15:50:02 1130.1519
44 李斌 19-22-1670540 2019/10/28 15:41:41 1129.2219
45 张发宽 19-22-1670361 2019/10/28 15:39:09 1128.6506
46 宋志勇 19-22-1670964 2019/10/28 15:46:07 1127.6553
47 罗来祥 19-22-1670043 2019/10/28 15:45:40 1127.5812
48 赵蜀建 19-22-1670483 2019/10/28 15:44:18 1127.3232
49 夏忠全 19-22-1670816 2019/10/28 15:51:14 1126.2907
50 夏前锋 19-22-1670453 2019/10/28 15:51:54 1125.7402
51 吴传贵 19-22-1671101 2019/10/28 15:44:15 1125.6032
52 雷友光 19-22-1670114 2019-10-28 15:48:35 1124.7354
53 喻成武 19-22-1670629 2019/10/28 15:43:56 1124.7242
54 黄伟南门 19-22-1671189 2019/10/28 15:44:50 1122.9041
55 祝宗鹏 19-22-1671167 2019/10/28 15:52:14 1122.6732
56 张晓1 19-22-1670058 2019/10/28 15:47:18 1122.5663
57 冯强 19-22-1670283 2019/10/28 15:42:02 1122.2996
58 雷友光 19-22-1670125 2019-10-28 15:49:50 1120.7165
59 李春其 19-22-1670143 2019/10/28 15:50:18 1120.4504
五取一30元组取50.04名
1 雷友光 19-22-1670124 2019-10-28 15:30:23 1186.6942
2 陈卫红 19-22-1671120 2019/10/28 15:29:22 1176.3401
3 李斌 19-22-1670535 2019/10/28 15:28:20 1175.1359
4 阚开文 19-22-1671041 2019/10/28 15:33:43 1174.8423
5 夏忠全 19-22-1670818 2019/10/28 15:38:13 1169.6373
6 陈卫红 19-22-1671116 2019/10/28 15:31:20 1169.3578
7 谢云贵 19-22-1670575 2019/10/28 15:38:07 1168.1568
8 阚开文 19-22-1671044 2019/10/28 15:36:02 1166.7428
9 刘永锋 19-22-1671054 2019/10/28 15:36:31 1164.3459
10 孙久元 19-22-1670016 2019/10/28 15:35:24 1163.8557
11 谢云富 19-22-1670332 2019/10/28 15:40:27 1160.1506
12 罗来祥 19-22-1670041 2019/10/28 15:36:02 1159.9065
13 罗世彬 19-22-1670040 2019/10/28 15:35:01 1158.9336
14 陈卫红 19-22-1671112 2019/10/28 15:35:01 1156.5013
15 雷友光 19-22-1670118 2019-10-28 15:39:06 1156.1899
16 雷友光 19-22-1670126 2019-10-28 15:39:09 1156.0195
17 陈卫红 19-22-1671114 2019/10/28 15:35:29 1154.8926
18 陈卫红 19-22-1671111 2019/10/28 15:36:36 1151.0613
19 赵文明 19-22-1671123 2019/10/28 15:37:08 1150.5264
20 夏前锋 19-22-1670456 2019/10/28 15:44:21 1150.4224
21 张晓1 19-22-1670074 2019/10/28 15:38:54 1150.3903
22 夏忠全 19-22-1670817 2019/10/28 15:44:16 1149.0826
23 张晓1 19-22-1670073 2019/10/28 15:39:20 1148.9213
24 吴绍龙 19-22-1671253 2019/10/28 15:48:19 1147.7376
25 孙久元 19-22-1670012 2019/10/28 15:40:17 1147.1535
26 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
27 张晓1 19-22-1670059 2019/10/28 15:40:04 1146.4437
28 刘永锋 19-22-1671059 2019/10/28 15:42:13 1144.9524
29 黄健 19-22-1670764 2019/10/28 15:46:46 1141.5708
30 黄伟南门 19-22-1671195 2019/10/28 15:39:28 1140.6562
31 陈增林 19-22-1670606 2019/10/28 15:39:48 1139.0205
32 刘新建 19-22-1670279 2019/10/28 15:37:46 1136.9226
33 李斌 19-22-1670537 2019/10/28 15:39:37 1136.0935
34 夏忠全 19-22-1670807 2019/10/28 15:48:32 1135.0158
35 李发治 19-22-1670866 2019/10/28 15:49:28 1134.7891
36 阚开文 19-22-1671047 2019/10/28 15:45:30 1134.7742
37 宋志勇 19-22-1670471 2019/10/28 15:44:16 1133.715
38 廖应明 19-22-1671002 2019-10-28 15:49:18 1131.4429
39 黄伟南门 19-22-1671198 2019/10/28 15:42:28 1130.6641
40 黄伟南门 19-22-1671182 2019/10/28 15:42:34 1130.3341
41 夏忠全 19-22-1670813 2019/10/28 15:50:02 1130.1519
42 李斌 19-22-1670540 2019/10/28 15:41:41 1129.2219
43 张发宽 19-22-1670361 2019/10/28 15:39:09 1128.6506
44 宋志勇 19-22-1670964 2019/10/28 15:46:07 1127.6553
45 罗来祥 19-22-1670043 2019/10/28 15:45:40 1127.5812
46 赵蜀建 19-22-1670483 2019/10/28 15:44:18 1127.3232
47 夏忠全 19-22-1670816 2019/10/28 15:51:14 1126.2907
48 吴传贵 19-22-1671101 2019/10/28 15:44:15 1125.6032
49 雷友光 19-22-1670114 2019-10-28 15:48:35 1124.7354
50 黄伟南门 19-22-1671189 2019/10/28 15:44:50 1122.9041
51 张晓1 19-22-1670058 2019/10/28 15:47:18 1122.5663
五取一40元组取17.1名
1 陈卫红 19-22-1671120 2019/10/28 15:29:22 1176.3401
2 李斌 19-22-1670535 2019/10/28 15:28:20 1175.1359
3 阚开文 19-22-1671041 2019/10/28 15:33:43 1174.8423
4 陈卫红 19-22-1671116 2019/10/28 15:31:20 1169.3578
5 阚开文 19-22-1671044 2019/10/28 15:36:02 1166.7428
6 罗世彬 19-22-1670040 2019/10/28 15:35:01 1158.9336
7 陈卫红 19-22-1671112 2019/10/28 15:35:01 1156.5013
8 陈卫红 19-22-1671114 2019/10/28 15:35:29 1154.8926
9 陈卫红 19-22-1671111 2019/10/28 15:36:36 1151.0613
10 赵文明 19-22-1671123 2019/10/28 15:37:08 1150.5264
11 张晓1 19-22-1670074 2019/10/28 15:38:54 1150.3903
12 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
13 张晓1 19-22-1670059 2019/10/28 15:40:04 1146.4437
14 黄伟南门 19-22-1671195 2019/10/28 15:39:28 1140.6562
15 李斌 19-22-1670537 2019/10/28 15:39:37 1136.0935
16 阚开文 19-22-1671047 2019/10/28 15:45:30 1134.7742
17 宋志勇 19-22-1670471 2019/10/28 15:44:16 1133.715
18 廖应明 19-22-1671002 2019-10-28 15:49:18 1131.4429
五取一50元组取12.6名
1 陈卫红 19-22-1671120 2019/10/28 15:29:22 1176.3401
2 李斌 19-22-1670535 2019/10/28 15:28:20 1175.1359
3 陈卫红 19-22-1671116 2019/10/28 15:31:20 1169.3578
4 陈卫红 19-22-1671112 2019/10/28 15:35:01 1156.5013
5 陈卫红 19-22-1671114 2019/10/28 15:35:29 1154.8926
6 陈卫红 19-22-1671111 2019/10/28 15:36:36 1151.0613
7 赵文明 19-22-1671123 2019/10/28 15:37:08 1150.5264
8 张晓1 19-22-1670074 2019/10/28 15:38:54 1150.3903
9 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
10 张晓1 19-22-1670059 2019/10/28 15:40:04 1146.4437
11 黄伟南门 19-22-1671195 2019/10/28 15:39:28 1140.6562
12 李斌 19-22-1670537 2019/10/28 15:39:37 1136.0935
13 廖应明 19-22-1671002 2019-10-28 15:49:18 1131.4429
五取一100元组取1.8名
1 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
2 黄伟南门 19-22-1671195 2019/10/28 15:39:28 1140.6562
十取一20元组取23.4名
1 陈卫红 19-22-1671120 2019/10/28 15:29:22 1176.3401
2 李斌 19-22-1670535 2019/10/28 15:28:20 1175.1359
3 夏忠全 19-22-1670818 2019/10/28 15:38:13 1169.6373
4 陈卫红 19-22-1671116 2019/10/28 15:31:20 1169.3578
5 阚开文 19-22-1671044 2019/10/28 15:36:02 1166.7428
6 刘永锋 19-22-1671054 2019/10/28 15:36:31 1164.3459
7 孙久元 19-22-1670016 2019/10/28 15:35:24 1163.8557
8 谢云富 19-22-1670332 2019/10/28 15:40:27 1160.1506
9 罗来祥 19-22-1670041 2019/10/28 15:36:02 1159.9065
10 罗世彬 19-22-1670040 2019/10/28 15:35:01 1158.9336
11 陈卫红 19-22-1671112 2019/10/28 15:35:01 1156.5013
12 陈卫红 19-22-1671114 2019/10/28 15:35:29 1154.8926
13 陈卫红 19-22-1671111 2019/10/28 15:36:36 1151.0613
14 赵文明 19-22-1671123 2019/10/28 15:37:08 1150.5264
15 夏前锋 19-22-1670456 2019/10/28 15:44:21 1150.4224
16 张晓1 19-22-1670074 2019/10/28 15:38:54 1150.3903
17 夏忠全 19-22-1670817 2019/10/28 15:44:16 1149.0826
18 吴绍龙 19-22-1671253 2019/10/28 15:48:19 1147.7376
19 孙久元 19-22-1670012 2019/10/28 15:40:17 1147.1535
20 王新林 19-22-1671176 2019/10/28 15:37:53 1146.8017
21 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
22 张晓1 19-22-1670059 2019/10/28 15:40:04 1146.4437
23 刘永锋 19-22-1671059 2019/10/28 15:42:13 1144.9524
24 黄健 19-22-1670764 2019/10/28 15:46:46 1141.5708
十取一30元组取16.2名
1 陈卫红 19-22-1671120 2019/10/28 15:29:22 1176.3401
2 李斌 19-22-1670535 2019/10/28 15:28:20 1175.1359
3 夏忠全 19-22-1670818 2019/10/28 15:38:13 1169.6373
4 陈卫红 19-22-1671116 2019/10/28 15:31:20 1169.3578
5 阚开文 19-22-1671044 2019/10/28 15:36:02 1166.7428
6 孙久元 19-22-1670016 2019/10/28 15:35:24 1163.8557
7 谢云富 19-22-1670332 2019/10/28 15:40:27 1160.1506
8 罗世彬 19-22-1670040 2019/10/28 15:35:01 1158.9336
9 陈卫红 19-22-1671112 2019/10/28 15:35:01 1156.5013
10 陈卫红 19-22-1671114 2019/10/28 15:35:29 1154.8926
11 陈卫红 19-22-1671111 2019/10/28 15:36:36 1151.0613
12 赵文明 19-22-1671123 2019/10/28 15:37:08 1150.5264
13 张晓1 19-22-1670074 2019/10/28 15:38:54 1150.3903
14 夏忠全 19-22-1670817 2019/10/28 15:44:16 1149.0826
15 吴绍龙 19-22-1671253 2019/10/28 15:48:19 1147.7376
16 孙久元 19-22-1670012 2019/10/28 15:40:17 1147.1535
17 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
十取一40元组取5.4名
1 罗世彬 19-22-1670040 2019/10/28 15:35:01 1158.9336
2 赵文明 19-22-1671123 2019/10/28 15:37:08 1150.5264
3 张晓1 19-22-1670074 2019/10/28 15:38:54 1150.3903
4 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
5 张晓1 19-22-1670059 2019/10/28 15:40:04 1146.4437
6 黄伟南门 19-22-1671195 2019/10/28 15:39:28 1140.6562
十取一50元组取3.4名
1 赵文明 19-22-1671123 2019/10/28 15:37:08 1150.5264
2 张晓1 19-22-1670074 2019/10/28 15:38:54 1150.3903
3 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
4 张晓1 19-22-1670059 2019/10/28 15:40:04 1146.4437
十取一100元组取0.5名
1 黄伟南门 19-22-1671195 2019/10/28 15:39:28 1140.6562
一把抓50元组6羽
1 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
一把抓100元组6羽
1 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
八取一139羽取17.375名
1 陈卫红 19-22-1671120 2019/10/28 15:29:22 1176.3401
2 李斌 19-22-1670535 2019/10/28 15:28:20 1175.1359
3 吴建富 19-22-1670653 2019/10/28 15:28:31 1169.5162
4 陈卫红 19-22-1671116 2019/10/28 15:31:20 1169.3578
5 黄伟南门 19-22-1671194 2019/10/28 15:31:38 1167.5991
6 阚开文 19-22-1671044 2019/10/28 15:36:02 1166.7428
7 刘永锋 19-22-1671054 2019/10/28 15:36:31 1164.3459
8 陈卫红 19-22-1671112 2019/10/28 15:35:01 1156.5013
9 陈卫红 19-22-1671114 2019/10/28 15:35:29 1154.8926
10 陈卫红 19-22-1671111 2019/10/28 15:36:36 1151.0613
11 赵文明 19-22-1671123 2019/10/28 15:37:08 1150.5264
12 夏前锋 19-22-1670456 2019/10/28 15:44:21 1150.4224
13 李斌 19-22-1670533 2019/10/28 15:36:33 1146.4457
14 刘永锋 19-22-1671059 2019/10/28 15:42:13 1144.9524
15 黄健 19-22-1670764 2019/10/28 15:46:46 1141.5708
16 黄伟南门 19-22-1671195 2019/10/28 15:39:28 1140.6562
17 陈增林 19-22-1670606 2019/10/28 15:39:48 1139.0205
18 刘新建 19-22-1670279 2019/10/28 15:37:46 1136.9226
单关暗插十取一100元组取3.6名
1 黄伟南门 19-22-1671194 2019/10/28 15:31:38 1167.5991
2 陈卫红 19-22-1671112 2019/10/28 15:35:01 1156.5013
3 赵文明 19-22-1671123 2019/10/28 15:37:08 1150.5264
4 黄伟南门 19-22-1671195 2019/10/28 15:39:28 1140.6562
单关暗插十取一200元组取1.9名
1 黄伟南门 19-22-1671194 2019/10/28 15:31:38 1167.5991
2 陈卫红 19-22-1671112 2019/10/28 15:35:01 1156.5013
单关暗插二十取一100元组取0.6名
1 黄伟南门 19-22-1671194 2019/10/28 15:31:38 1167.5991

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1