• 加入收藏  设为首页
公棚数据

国翔19年热身赛成绩

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1090   评论:0
名次 足环 分组 姓名 地区 羽色 归巢时间 分速
1 2019-22-1707204 A 祥冠天王-曾继辉(大团) 成都 雨点 10:49.8 1263.594477
2 2019-27-1135867 鲁敏 甘肃 10:53.0 1263.127336
3 2019-22-1900094 N 彭州志浩赛鸽俱乐部(大5) 彭州 10:54.4 1262.914583
4 2019-06-1102746 A 张小芳 成都 灰白条 10:54.6 1262.881123
5 2019-03-0197670 A 王燕 河北 10:56.2 1262.64949
6 2019-15-0005192 C 天友团队 山东 雨点 10:58.3 1262.334659
7 2019-22-1470666 B 冯庆 公兴 10:58.8 1262.262728
8 2019-22-1267621 A 彭军(大团) 高板 11:01.4 1261.875458
9 2019-22-1524787 曾清寿 石板滩 雨点 11:01.9 1261.796571
10 2019-22-0433304 A 李昌军 安州 11:03.5 1261.563398
11 2019-22-0018061 A 金虹鸽舍 成都 11:04.5 1261.405116
12 2019-22-1243667 F 田玉兴大团(大2) 中江 11:06.3 1261.140209
13 2019-22-1027394 B 聂佳奎 蒙阳 雨点 11:07.7 1260.937656
14 2019-22-0144398 A 柠都鸽业(大1) 安岳 11:08.4 1260.821515
15 2019-22-1388140 A 周乐富 内江 雨点 11:10.5 1260.512059
16 2019-22-1277582 B 小雷公-袁吉友(大团) 中江 11:10.7 1260.479321
17 2019-22-1624470 C 蜀南鸽舍-赵子龙(大团) 成都 11:13.8 1260.020279
18 2019-22-0004144 B 刘林(大团) 成都 11:14.6 1259.905496
19 2019-22-0366771 姜荣虎 绵阳游仙区 11:15.8 1259.721026
20 2019-22-1483865 A 腾欢飞翔一蒲仁瑞 龙泉 11:21.3 1258.914805
21 2019-22-1266309 A 唐发明 金堂福兴 11:24.2 1258.481376
22 2019-22-1409689 杨勇 简阳 灰白条 11:30.5 1257.538834
23 2019-22-1754254 唐长明 成都 11:31.8 1257.353723
24 2019-22-0385014 B 雷伟(大团) 绵阳 红轮 11:32.3 1257.277177
25 2019-22-0092587 林建远 仪陇 灰白条 11:36.4 1256.666624
26 2019-22-2270076 A 李剑漠 乐山 11:40.5 1256.061982
27 2019-02-2294999 宏强鸽舍 重庆 11:44.6 1255.452608
28 2019-22-0585913 B 彭青﹢佘治明(大团) 成都 雨点 11:45.1 1255.37836
29 2019-22-1372624 A 杜礼忠 金牛 11:51.9 1254.386667
30 2019-32-0884415 B 祥和鸽舍 重庆 11:58.8 1253.362552
31 2019-03-0341645 A 新时代鸽业-白瑞雪 河北 12:01.8 1252.921763
32 2019-22-1372469 天翔鸽舍 罗家碾 12:03.9 1252.623814
33 2019-22-2213333 A 韩场赛鸽-方兵 大邑韩场 12:05.4 1252.397544
34 2019-05-0062043 B 何振伟 山东 12:06.0 1252.313521
35 2019-22-2265896 周时华 蓬溪 雨点 12:06.9 1252.171649
36 2019-32-0882415 C 王氏兄弟(大团) 绵阳 雨点 12:16.0 1250.838652
37 2019-22-1927856 C 高玉林﹢陈刚(大团) 成都 12:23.2 1249.788867
38 2019-22-1365243 刘长青 金堂 12:38.5 1247.556078
39 2019-22-1707223 B 祥冠天王-曾继辉(大团) 成都 12:48.4 1246.118419
40 2019-22-1357743 薛光华 新都 12:48.8 1246.054868
41 2019-01-1922201 A 群宇鸽舍 北京 12:51.9 1245.604962
42 2019-22-0014151 C 李志明(大团) 成都 雨花 12:56.8 1244.884047
43 2019-22-0965385 A 渡桥李师(大团) 温江 灰白条 13:06.2 1243.528711
44 2019-33-0058438 B 海诚鸽业 新疆 13:10.6 1242.888463
45 2019-03-0341666 B 新时代鸽业-白瑞雪 河北 灰花 13:14.3 1242.349475
46 2019-22-0287215 B 幸福鸽园(大团1) 遂宁 雨点 13:15.0 1242.253209
47 2019-22-1388174 罗林 金堂 13:18.1 1241.801567
48 2019-22-2177817 吴新廷 成都 雨点 13:18.3 1241.770949
49 2019-01-5712635 A 谢志忠 北京 13:18.4 1241.760696
50 2019-22-0136152 A 蒋奇 乐至 13:19.5 1241.608498
51 2019-22-0580597 B 鸿运赛鸽+多奇+李昱宏(大团) 武胜 13:19.6 1241.590162
52 2019-22-0914429 D 王可欣(大团) 成都 13:20.7 1241.427903
53 2019-22-0124406 B 旋风鸽舍 成都 13:21.5 1241.314029
54 2019-22-0067007 A 懿轩赛鸽-旷勇(大团) 郫都区 13:22.1 1241.233507
55 2019-02-2294869 A 宏强鸽舍 重庆 13:24.9 1240.830479
56 2019-22-1447752 君山鸽舍+罗水长 新津 13:26.2 1240.634685
57 2019-23-0088611 B 自由人 云南 13:26.4 1240.615512
58 2019-22-1524075 陈彦旭 洛带 灰花 13:26.4 1240.615368
59 2019-22-1930340 A 宋定能﹢杨正文 德阳 13:27.1 1240.505391
60 2019-32-0219210 A 黄川鸽舍-朱波 攀枝花 雨点 13:28.1 1240.371369
61 2019-03-2179906 A 冀宁鸽舍-刘刚(大团) 河北 13:28.7 1240.284486
62 2019-32-0219300 黄川鸽舍-朱波 攀枝花 13:29.3 1240.190989
63 2019-22-0147199 E 柠都鸽业(大2) 13:29.5 1240.162899
64 2019-22-2277091 C 彭州天府赛鸽(大3) 13:31.8 1239.831538
65 2019-22-0174833 A 四佳鸽舍 成都 13:40.3 1238.610733
66 2019-22-2176842 沈思武 竹篙 雨点 13:41.4 1238.446953
67 2019-22-0188735 四川天宇-陈立明(大团) 成都 13:43.1 1238.204811
68 2019-22-0008143 B 速达鸽舍﹢蔡忠昌(大团) 成都 雨点 13:43.7 1238.123543
69 2019-22-0913630 B 王可欣(大团) 成都 13:45.7 1237.833595
70 2019-22-1549933 A 兰开全 成都 13:46.5 1237.713349
71 2019-01-1922271 B 群宇鸽舍 北京 雨点 13:48.1 1237.493437
72 2019-22-2078125 A 腾欢飞翔一蒲仁瑞 龙泉 雨点 13:48.9 1237.374261
73 2019-31-0318850 D 鸿运赛鸽+多奇+李昱宏 武胜 灰白条 13:50.5 1237.152176
74 2019-22-0096703 A 乔林鸽舍 阆中 13:52.1 1236.92143
75 2019-22-2309893 紫云鸽业-祝定勇 成都 13:52.7 1236.829442
76 2019-22-0914290 郭树清 成都青羊 13:54.8 1236.53165
77 2019-22-0536998 C 川岳鸽舍-夏明平(大团) 岳池 13:55.1 1236.480529
78 2019-22-2558158 F 红天鸽舍-马永进(大团2) 成都 13:57.9 1236.09117
79 2019-22-1544443 A 昊华鸽舍-吴建均 成都 13:58.3 1236.030927
80 2019-08-0354410 张恒 内江 雨点 13:58.5 1235.995299
81 2019-22-0914424 C 王可欣(大团) 成都 13:59.2 1235.89272
82 2019-32-5682989 B 吉祥鸽舍(大团) 成都 14:00.9 1235.654292
83 2019-22-1384711 B 彭军(大团) 高板 14:03.3 1235.30747
84 2019-22-0900259 陈文彬 新都 雨点 14:03.6 1235.269455
85 2019-32-0156744 兄弟连队 成都 14:04.0 1235.212007
86 2019-22-0433305 A 李昌军 安州 14:05.7 1234.970414
87 2019-22-1999435 A 唐竹君 成都 14:07.1 1234.770039
88 2019-22-0385055 C 雷伟(大团) 绵阳 14:11.0 1234.215526
89 2019-32-0882405 A 王氏兄弟(大团) 绵阳 雨花 14:12.1 1234.056329
90 2019-22-1733776 潘光其 成都 14:12.1 1234.054047
91 2019-32-0219267 李志梅 德阳 雨点 14:19.7 1232.975422
92 2019-22-0076717 B 强汉鸽棚-陈才君(大1) 蓬溪 红轮 14:21.7 1232.68731
93 2019-32-0194854 A 牟志超 成都 雨点 14:22.1 1232.635652
94 2019-22-0069617 A 壹壶轩-魏锦毅 洞子口 14:24.4 1232.311003
95 2019-22-2353476 A 李剑漠 乐山 雨点 14:25.8 1232.102959
96 2019-22-0929991 A 尹红鸽舍+杨昌辉 三台 14:25.8 1232.099831
97 2019-03-5577589 B 全威 河北 14:30.4 1231.44999
98 2019-22-1988085 A 永辉鸽舍﹢蒋国跃(大1) 中江永兴 麒麟花 14:32.5 1231.154782
99 2019-22-2271543 A 唐世良 金堂 花绛 14:34.0 1230.944716
100 2019-22-0914427 C 王可欣(大团) 成都 14:35.4 1230.740538
101 2019-22-1549931 A 兰开全 成都 雨花 14:37.3 1230.476867
102 2019-22-1114945 勇胜鸽舍 成都 石板 14:39.6 1230.146125
103 2019-22-0016741 A 刘和平 成都 14:41.4 1229.897159
104 2019-22-1362803 A 肖德信(大1) 金堂 雨花 14:42.2 1229.784399
105 2019-22-0124827 B 俊龙鸽舍 成都 14:43.7 1229.569278
106 2019-22-1540214 B 红天鸽舍-马永进(大团1) 成都 14:45.3 1229.34305
107 2019-32-0879102 A 王明成(大团) 黄许 14:45.8 1229.272424
108 2019-22-1606395 A 谢兴忠 龙泉 14:47.6 1229.010089
109 2019-22-1122042 杨嘉团队 德阳 14:48.6 1228.873023
110 2019-22-0144399 D 柠都鸽业(大2) 雨点 14:49.1 1228.801885
111 2019-27-0503454 A 文成鸽舍 甘肃 14:52.5 1228.317434
112 2019-22-0004146 B 刘林(大团) 成都 灰白条 14:54.1 1228.092231
113 2019-22-0055846 A 杨家辉 成都 雨点 14:57.2 1227.660282
114 2019-03-2195698 李景桥团队 河北 15:01.5 1227.050227
115 2019-32-0557394 C 曾义学﹢王建(大团) 成都 15:05.6 1226.469939
116 2019-22-0368483 A 宋金国 成都 雨点 15:06.7 1226.31372
117 2019-22-1927859 C 高玉林﹢陈刚(大团) 成都 灰白条 15:10.9 1225.729203
118 2019-22-0134952 李昌映 乐至县 雨点 15:23.8 1223.920906
119 2019-22-0911551 A 028贾树根 成都 15:24.9 1223.759444
120 2019-22-1771751 朱家祥 九襄 深雨点 15:31.3 1222.866917
121 2019-22-1547567 A 蒋俊鹏 郫都区 15:33.3 1222.575809
122 2019-22-2576672 刘木匠 郫县 雨点 15:33.6 1222.534514
123 2019-22-1624433 A 蜀南鸽舍-赵子龙(大团) 成都 15:34.7 1222.383074
124 2019-22-1266370 A 唐发明 金堂福兴 15:37.1 1222.04576
125 2019-22-0368500 C 宋金国 成都 15:38.7 1221.824389
126 2019-22-0147165 D 柠都鸽业(大2) 雨点 15:38.8 1221.814042
127 2019-03-2195610 A 李景桥团队(大团) 河北 15:39.2 1221.763711
128 2019-22-0988473 B 罗春清(大团) 新都 15:39.4 1221.725686
129 2019-22-0913962 刘远志 成都 灰白条 15:39.9 1221.662921
130 2019-22-1194522 A 牟洪安 双流 15:41.5 1221.434982
131 2019-22-0033584 G 李伟勋﹢吴春红 成都 雨点 15:41.9 1221.373924
132 2019-22-0055898 杨家辉 成都 雨点 15:44.5 1221.020688
133 2019-22-1288222 龙后海 中江 15:45.0 1220.941661
134 2019-22-0558552 郑国建 广安代市 15:46.4 1220.746091
135 2019-22-1900093 A 彭州志浩赛鸽俱乐部(大1) 彭州 15:47.2 1220.645748
136 2019-22-1582806 唐仕勇 金堂 麒麟花 15:47.4 1220.617839
137 2019-31-0065186 A 鸿运赛鸽+多奇+李昱宏(大团) 武胜 雨点 15:47.9 1220.543887
138 2019-22-1075547 B 和平战队 成都 灰花 15:48.5 1220.456969
139 2019-22-2060646 A 陈世敏(大团) 南充 雨点 15:48.9 1220.405634
140 2019-22-0484376 A 尹红鸽舍+杨昌辉 三台 15:49.5 1220.32041
141 2019-22-0911102 陈军 乐至 15:49.9 1220.261555
142 2019-32-0880150 B 李红军+杨兵(大团) 成都 雨点 15:50.6 1220.16659
143 2019-22-1582801 J 彭州志浩赛鸽俱乐部(大3) 彭州 15:52.3 1219.933912
144 2019-22-1282189 A 田玉兴大团(大1) 中江 15:52.6 1219.891819
145 2019-22-1551635 A 灿烂鸽业-何迎春 成都 15:52.7 1219.876209
146 2019-22-0376660 南国俊臣 江油 15:54.0 1219.694913
147 2019-22-1226209 H 彭州天府赛鸽(大2) 彭州 15:54.5 1219.621909
148 2019-22-1240982 F 田玉兴大团(大2) 中江 15:54.6 1219.612435
149 2019-22-1622388 C 范寿军(大团) 成都 雨点 15:54.9 1219.565629
150 2019-32-0321149 C 黄文清+唐卫东 成都 15:55.7 1219.456844
151 2019-22-0481532 A 罗岗林 三台 雨点 15:56.4 1219.358802
152 2019-22-0433335 A 李昌军 安州 15:57.1 1219.256598
153 2019-22-0410061 周隆泉 北川 15:58.1 1219.127546
154 2019-22-0362995 C 俊华鸽舍(大团) 成都 15:58.4 1219.084256
155 2019-32-0879169 B 王明成(大团) 黄许 雨白条 15:59.4 1218.934226
156 2019-22-0287217 B 幸福鸽园(大团1) 遂宁 16:01.5 1218.642902
157 2019-22-1288683 G 田玉兴大团(大2) 中江 16:02.5 1218.512866
158 2019-22-0385091 B 李白故里(大团) 江油 16:04.6 1218.214933
159 2019-30-0611789 A 众杰团队 新疆 16:04.7 1218.199644
160 2019-22-0147175 D 柠都鸽业(大1) 安岳 16:06.8 1217.907142
161 2019-22-2538812 周贵全 溫江公平 16:06.9 1217.903669
162 2019-22-1121804 B 腾欢飞翔一蒲仁瑞 龙泉 16:09.0 1217.60881
163 2019-22-2278595 C 陈柏宏+王勇(大团) 成都 16:09.5 1217.529807
164 2019-22-0108719 A 刘杨鸽舍-刘春林 资阳 白花 16:12.8 1217.077508
165 2019-22-1905089 G 彭州天府赛鸽(大3) 16:12.8 1217.074872
166 2019-22-1199617 C 刘会春(大团) 双流 雨点 16:13.6 1216.962926
167 2019-03-0816202 付明武 雅安 16:14.4 1216.862788
168 2019-22-1011778 B 谢江﹢王跃建 成都 16:14.4 1216.852802
169 2019-22-0719322 李龙均 开江 16:15.1 1216.757674
170 2019-22-2558157 F 红天鸽舍-马永进(大团2) 成都 16:20.7 1215.980565
171 2019-32-0880148 A 李红军+杨兵(大团) 成都 16:21.0 1215.947053
172 2019-22-1489462 A 黄光琪+梁喜喜 龙泉 16:23.8 1215.555155
173 2019-32-0880154 B 李红军+杨兵(大团) 成都 灰花 16:24.0 1215.520975
174 2019-01-0109104 A 邹休军 北京 雨点 16:24.3 1215.488318
175 2019-22-2116075 王丽 成都 16:26.9 1215.128245
176 2019-22-0125151 B 陈贤﹢任光富 成都 雨点 16:28.1 1214.9608
177 2019-22-1075537 A 和平战队 成都 灰白条 16:28.3 1214.925133
178 2019-22-0287249 D 幸福鸽园(大团2) 遂宁 灰白条 16:33.7 1214.188883
179 2019-23-0004001 A 朱进国(大团) 贵州 16:35.3 1213.96055
180 2019-22-2042949 A 王治顺 盐亭嫘祖 16:35.7 1213.911967
181 2019-30-0111835 铭洋鸽舍-范阳 新疆乌鲁木齐 16:37.7 1213.637109
182 2019-22-1384713 B 彭军(大团) 高板 16:38.0 1213.588001
183 2019-02-0182150 A 莫家彬 天津 雨点 16:38.8 1213.479867
184 2019-22-1477233 陈强 天府新区 16:39.8 1213.349276
185 2019-31-0015678 A 舒德刚 重庆 16:45.0 1212.631048
186 2019-22-1295130 D 永辉鸽舍﹢蒋国跃(大2) 中江永兴 16:45.1 1212.614246
187 2019-22-1713853 邬家俊 成都 17:02.2 1210.268645
188 2019-22-1111567 B 唐金才﹢吴思兰 成都 雨花 17:03.9 1210.029167
189 2019-22-1194334 林其双 温江 17:04.8 1209.907682
190 2019-22-2027097 A 东南赛鸽-杨建明 团结 灰白条 17:10.9 1209.071108
191 2019-22-2532807 A 33977鸽舍-翅俞轻 遂宁 雨点 17:12.0 1208.913951
192 2019-22-0380866 A 顺心鸽舍 绵阳 17:12.3 1208.877269
193 2019-22-0385762 A 刘开慧 江油 17:12.8 1208.803501
194 2019-22-1388176 A 周乐富 内江 17:14.0 1208.640804
195 2019-31-0621961 A 熊伟﹢汪宏(大团) 重庆 17:14.4 1208.590868
196 2019-03-0537274 B 河北战队﹢王龙强(大团) 成都 红轮 17:15.4 1208.457498
197 2019-22-1126382 A 黄育辉 广汉新华赛区 17:16.0 1208.369285
198 2019-22-1568800 A 君瑞鸽舍 青白江 红轮 17:18.5 1208.024624
199 2019-22-1277584 B 小雷公-袁吉友(大团) 中江 17:18.8 1207.991549
200 2019-22-1508030 张鹤 成都 17:19.2 1207.940437

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1